根据《大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将职位取消或削减情况面向社会公示,接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委(电话:0857-5232646)举报。
附:大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位取消或削减情况表.xls
大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位取消或削减情况表 | |||||||||||
招聘单位代码 | 招聘单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位类别 | 单位性质 | 招聘人数 | 报名 人数 | 削减数 | 取消数 | 实际招聘数 | 备注 |
20001 | 大方县新时代文明实践服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | |
20002 | 大方县农产品质量安全检验检测中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 4 | 110 | 0 | 0 | 4 | |
20003 | 大方县财政局绿塘分局 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | |
20004 | 大方县财政局鼎新分局 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
20005 | 大方县财政局星宿分局 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | |
20006 | 大方县新型墙体革新建筑节能服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
20007 | 大方县消费者协会 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 3 | 415 | 0 | 0 | 3 | |
20008 | 大方县疾病预防控制中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 2 | 62 | 0 | 0 | 2 | |
20009 | 大方县地质灾害防治中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 3 | 79 | 0 | 0 | 3 | |
20010 | 大方县社会扶贫服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |||
20011 | 大方县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
20012 | 大方县恒大儿童福利院 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 2 | 173 | 0 | 0 | 2 | |
20013 | 大方县信访信息投诉受理中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
20014 | 大方县医保基金运行和异地结算中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | |
20015 | 大方县城镇职工医疗保障服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
20016 | 大方县融媒体中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
20017 | 大方县教育经费核算服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | |
20018 | 大方县教育科技局机关辅助中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |
20019 | 大方县机关党员服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
20020 | 大方县区域经济发展中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
20021 | 大方县粮油质量检测站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
20022 | 大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 2 | 93 | 0 | 0 | 2 | |
20023 | 大方县大山乡村镇规划建设站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
20024 | 大方县绿塘乡水利站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
20025 | 大方县猫场镇林业环保站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
20026 | 大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 2 | 104 | 0 | 0 | 2 | |
20027 | 大方县雨冲乡林业环保站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
20028 | 大方县牛场乡林业环保站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
20029 | 大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 101 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 2 | 105 | 0 | 0 | 2 |
大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2020年8月14日
(信息来源:http://www.gzdafang.gov.cn/xwzx/tzgg/202008/t20200814_62525479.html)