根据《安顺市镇宁自治县2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》规定,总成绩按百分制计算;总成绩=笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。笔试、面试工作已结束,现将面试成绩、面试考点各考场实考考生平均分及总成绩公布如下:
一、安顺市镇宁自治县2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试人员面试成绩(附件1)
安顺市镇宁自治县2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试人员面试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 组号 | 考场号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 吕丹丽 | 401镇宁自治县环翠街道村镇建设管理站 | 01管理人员 | 第1组 | 第二考场 | 81.12 | |
2 | 王华松 | 401镇宁自治县环翠街道村镇建设管理站 | 01管理人员 | 第1组 | 第二考场 | 71.48 | |
3 | 吴世豪 | 401镇宁自治县环翠街道村镇建设管理站 | 01管理人员 | 第1组 | 第二考场 | 82.46 | |
4 | 汪怡廷 | 402镇宁自治县环翠街道农业服务中心 | 01专业技术人员 | 第1组 | 第二考场 | 80.86 | |
5 | 袁臣 | 402镇宁自治县环翠街道农业服务中心 | 01专业技术人员 | 第1组 | 第二考场 | 73.62 | |
6 | 廖楸梓 | 402镇宁自治县环翠街道农业服务中心 | 01专业技术人员 | 第1组 | 第二考场 | 83.32 | |
7 | 黄枫 | 403镇宁自治县白马湖街道科技宣教文化信息服务中心 | 01管理人员 | 第1组 | 第二考场 | 80.98 | |
8 | 彭包艳 | 403镇宁自治县白马湖街道科技宣教文化信息服务中心 | 01管理人员 | 第1组 | 第二考场 | 79.82 | |
9 | 钟贤敏 | 403镇宁自治县白马湖街道科技宣教文化信息服务中心 | 01管理人员 | 第1组 | 第二考场 | 77.66 | |
10 | 韦发勇 | 404镇宁自治县白马湖街道村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 第1组 | 第二考场 | 74.42 | |
11 | 支太阳 | 404镇宁自治县白马湖街道村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 第1组 | 第二考场 | 73.74 | |
12 | 胡朝恒 | 404镇宁自治县白马湖街道村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 第1组 | 第二考场 | 73.92 | |
13 | 田国庆 | 405镇宁自治县宁西街道财政所 | 01管理人员 | 第1组 | 第二考场 | 71.58 | |
14 | 白璐瑶 | 405镇宁自治县宁西街道财政所 | 01管理人员 | 第1组 | 第二考场 | 82.38 | |
15 | 吴客蓉 | 405镇宁自治县宁西街道财政所 | 01管理人员 | 第1组 | 第二考场 | 73.74 | |
16 | 韦锐 | 406镇宁自治县丁旗街道财政分局 | 01管理人员 | 第1组 | 第二考场 | 66.72 | |
17 | 王能 | 406镇宁自治县丁旗街道财政分局 | 01管理人员 | 第1组 | 第二考场 | 72.26 | |
18 | 张肖 | 406镇宁自治县丁旗街道财政分局 | 01管理人员 | 第1组 | 第二考场 | 69.26 | |
19 | 徐维维 | 406镇宁自治县丁旗街道财政分局 | 01管理人员 | 第1组 | 第二考场 | 81.04 | |
20 | 廖超胜 | 407镇宁自治县丁旗街道农业服务中心 | 01专业技术人员 | 第1组 | 第二考场 | 68.58 | |
21 | 白英勇 | 408镇宁自治县募役镇村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 第1组 | 第二考场 | 77.98 | |
22 | 陈荣 | 408镇宁自治县募役镇村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 第1组 | 第二考场 | 71.46 | |
23 | 罗大圆 | 408镇宁自治县募役镇村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 第1组 | 第二考场 | 73.46 | |
24 | 卢迷 | 409镇宁自治县募役镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 第2组 | 第三考场 | 76.70 | |
25 | 廖明光 | 409镇宁自治县募役镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 第2组 | 第三考场 | 75.22 | |
26 | 徐颖颖 | 409镇宁自治县募役镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 第2组 | 第三考场 | 76.54 | |
27 | 张传芳 | 410镇宁自治县马厂镇科技宣教文化信息服务中心 | 02专业技术人员 | 第2组 | 第三考场 | 缺考 | |
28 | 王智星 | 410镇宁自治县马厂镇科技宣教文化信息服务中心 | 02专业技术人员 | 第2组 | 第三考场 | 78.22 | |
29 | 李大方 | 410镇宁自治县马厂镇科技宣教文化信息服务中心 | 02专业技术人员 | 第2组 | 第三考场 | 79.78 | |
30 | 蔡汝碧 | 411镇宁自治县马厂镇村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 第2组 | 第三考场 | 76.82 | |
31 | 韦雪密 | 411镇宁自治县马厂镇村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 第2组 | 第三考场 | 79.14 | |
32 | 龚华毅 | 411镇宁自治县马厂镇村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 第2组 | 第三考场 | 74.14 | |
33 | 杨凤 | 412镇宁自治县财政局江龙镇分局 | 01管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 74.20 | |
34 | 代培猛 | 412镇宁自治县财政局江龙镇分局 | 01管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 81.66 | |
35 | 范飘飘 | 412镇宁自治县财政局江龙镇分局 | 01管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 74.44 | |
36 | 罗春秀 | 412镇宁自治县财政局江龙镇分局 | 01管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 76.82 | |
37 | 韦双雄 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 78.60 | |
38 | 王仕龙 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 74.12 | |
39 | 马朗朗 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 76.50 | |
40 | 杨强 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 77.98 | |
41 | 王小碧 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 75.80 | |
42 | 周正东 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 缺考 | |
43 | 骆方青 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 74.56 | |
44 | 周炫宇 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 83.14 | |
45 | 齐莲 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 79.26 | |
46 | 罗勇 | 414镇宁自治县江龙镇政务服务中心 | 01管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 70.62 | |
47 | 汪安安 | 414镇宁自治县江龙镇政务服务中心 | 01管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 74.58 | |
48 | 李强飞 | 414镇宁自治县江龙镇政务服务中心 | 01管理人员 | 第2组 | 第三考场 | 67.62 | |
49 | 杨杭 | 415镇宁自治县本寨镇村镇建设管理站 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 75.26 | |
50 | 陈治杭 | 415镇宁自治县本寨镇村镇建设管理站 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 79.24 | |
51 | 罗天娥 | 415镇宁自治县本寨镇村镇建设管理站 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 68.48 | |
52 | 韦臣超 | 416镇宁自治县本寨镇林业和环境保护工作站 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 78.10 | |
53 | 韦霜 | 416镇宁自治县本寨镇林业和环境保护工作站 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 80.46 | |
54 | 周建发 | 416镇宁自治县本寨镇林业和环境保护工作站 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 71.00 | |
55 | 杨文锋 | 417镇宁自治县革利乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 70.10 | |
56 | 朱乘明 | 418镇宁自治县革利乡安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 78.88 | |
57 | 张扬 | 418镇宁自治县革利乡安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 70.36 | |
58 | 王仁伟 | 418镇宁自治县革利乡安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 72.78 | |
59 | 杨飘 | 419镇宁自治县革利乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 第3组 | 第一考场 | 76.56 | |
60 | 曹艳 | 419镇宁自治县革利乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 第3组 | 第一考场 | 缺考 | |
61 | 鲁银 | 419镇宁自治县革利乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 第3组 | 第一考场 | 67.64 | |
62 | 卢利芬 | 420镇宁自治县沙子乡扶贫工作站 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 83.94 | |
63 | 韦华庭 | 420镇宁自治县沙子乡扶贫工作站 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 73.90 | |
64 | 熊兴梅 | 420镇宁自治县沙子乡扶贫工作站 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 60.10 | |
65 | 石磊 | 422镇宁自治县六马镇财政分局 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 76.66 | |
66 | 梅世夫 | 422镇宁自治县六马镇财政分局 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 67.50 | |
67 | 韦正芳 | 422镇宁自治县六马镇财政分局 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 67.94 | |
68 | 朱正遹 | 423镇宁自治县六马镇打帮政务服务中心 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 76.68 | |
69 | 杨雷 | 423镇宁自治县六马镇打帮政务服务中心 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 73.48 | |
70 | 伍朝玉 | 423镇宁自治县六马镇打帮政务服务中心 | 01管理人员 | 第3组 | 第一考场 | 72.12 | |
71 | 马开华 | 424镇宁自治县六马镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 第3组 | 第一考场 | 73.68 | |
72 | 向景锋 | 425镇宁自治县六马镇政务服务中心 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 78.36 | |
73 | 侯飞 | 425镇宁自治县六马镇政务服务中心 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 69.72 | |
74 | 马浩 | 425镇宁自治县六马镇政务服务中心 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 69.92 | |
75 | 韦华庭 | 426镇宁自治县六马镇农业服务中心 | 01专业技术人员 | 第4组 | 第四考场 | 74.54 | |
76 | 陈梅 | 426镇宁自治县六马镇农业服务中心 | 01专业技术人员 | 第4组 | 第四考场 | 69.22 | |
77 | 马步勋 | 426镇宁自治县六马镇农业服务中心 | 01专业技术人员 | 第4组 | 第四考场 | 72.28 | |
78 | 唐洪桃 | 427镇宁自治县良田镇财政分局 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 73.50 | |
79 | 吴德雄 | 427镇宁自治县良田镇财政分局 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 72.66 | |
80 | 王颖 | 427镇宁自治县良田镇财政分局 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 83.63 | |
81 | 杨健 | 428镇宁自治县良田镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术人员 | 第4组 | 第四考场 | 77.07 | |
82 | 周莉 | 428镇宁自治县良田镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术人员 | 第4组 | 第四考场 | 83.21 | |
83 | 李凯兰 | 428镇宁自治县良田镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术人员 | 第4组 | 第四考场 | 71.17 | |
84 | 王成敏 | 430镇宁自治县良田镇安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 74.59 | |
85 | 刘凯丽 | 430镇宁自治县良田镇安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 41.80 | |
86 | 张仕英 | 430镇宁自治县良田镇安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 缺考 | |
87 | 潘岭 | 431镇宁自治县良田镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 47.32 | |
88 | 罗智雄 | 431镇宁自治县良田镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 70.90 | |
89 | 朱凯 | 431镇宁自治县良田镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 73.44 | |
90 | 罗正凯 | 432镇宁自治县简嘎乡村镇建设管理工作站 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 80.85 | |
91 | 王军 | 432镇宁自治县简嘎乡村镇建设管理工作站 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 71.95 | |
92 | 伍承栋 | 432镇宁自治县简嘎乡村镇建设管理工作站 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 80.73 | |
93 | 杨永顺 | 433镇宁自治县简嘎乡安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 78.33 | |
94 | 韦小串 | 433镇宁自治县简嘎乡安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 74.66 | |
95 | 余天婷 | 433镇宁自治县简嘎乡安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 第4组 | 第四考场 | 73.27 |
二、安顺市镇宁自治县2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩(附件2)
安顺市镇宁自治县2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 引聘数量 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
成绩 | 折算后成绩 | 成绩 | 折算后成绩 | |||||||
1 | 吕丹丽 | 401镇宁自治县环翠街道村镇建设管理站 | 01管理人员 | 1 | 114.00 | 45.60 | 81.12 | 32.45 | 78.05 | |
2 | 王华松 | 401镇宁自治县环翠街道村镇建设管理站 | 01管理人员 | 106.50 | 42.60 | 71.48 | 28.59 | 71.19 | ||
3 | 吴世豪 | 401镇宁自治县环翠街道村镇建设管理站 | 01管理人员 | 104.50 | 41.80 | 82.46 | 32.98 | 74.78 | ||
4 | 汪怡廷 | 402镇宁自治县环翠街道农业服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 112.50 | 45.00 | 80.86 | 32.34 | 77.34 | |
5 | 袁臣 | 402镇宁自治县环翠街道农业服务中心 | 01专业技术人员 | 111.50 | 44.60 | 73.62 | 29.45 | 74.05 | ||
6 | 廖楸梓 | 402镇宁自治县环翠街道农业服务中心 | 01专业技术人员 | 105.00 | 42.00 | 83.32 | 33.33 | 75.33 | ||
7 | 黄枫 | 403镇宁自治县白马湖街道科技宣教文化信息服务中心 | 01管理人员 | 1 | 108.00 | 43.20 | 80.98 | 32.39 | 75.59 | |
8 | 彭包艳 | 403镇宁自治县白马湖街道科技宣教文化信息服务中心 | 01管理人员 | 104.00 | 41.60 | 79.82 | 31.93 | 73.53 | ||
9 | 钟贤敏 | 403镇宁自治县白马湖街道科技宣教文化信息服务中心 | 01管理人员 | 103.50 | 41.40 | 77.66 | 31.06 | 72.46 | ||
10 | 韦发勇 | 404镇宁自治县白马湖街道村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 1 | 106.50 | 42.60 | 74.42 | 29.77 | 72.37 | |
11 | 支太阳 | 404镇宁自治县白马湖街道村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 104.00 | 41.60 | 73.74 | 29.50 | 71.10 | ||
12 | 胡朝恒 | 404镇宁自治县白马湖街道村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 103.50 | 41.40 | 73.92 | 29.57 | 70.97 | ||
13 | 田国庆 | 405镇宁自治县宁西街道财政所 | 01管理人员 | 1 | 100.00 | 40.00 | 71.58 | 28.63 | 68.63 | |
14 | 白璐瑶 | 405镇宁自治县宁西街道财政所 | 01管理人员 | 99.50 | 39.80 | 82.38 | 32.95 | 72.75 | ||
15 | 吴客蓉 | 405镇宁自治县宁西街道财政所 | 01管理人员 | 99.00 | 39.60 | 73.74 | 29.50 | 69.10 | ||
16 | 韦锐 | 406镇宁自治县丁旗街道财政分局 | 01管理人员 | 1 | 90.50 | 36.20 | 66.72 | 26.69 | 62.89 | |
17 | 王能 | 406镇宁自治县丁旗街道财政分局 | 01管理人员 | 87.00 | 34.80 | 72.26 | 28.90 | 63.70 | ||
18 | 张肖 | 406镇宁自治县丁旗街道财政分局 | 01管理人员 | 86.50 | 34.60 | 69.26 | 27.70 | 62.30 | ||
19 | 徐维维 | 406镇宁自治县丁旗街道财政分局 | 01管理人员 | 86.50 | 34.60 | 81.04 | 32.42 | 67.02 | ||
20 | 廖超胜 | 407镇宁自治县丁旗街道农业服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 81.50 | 32.60 | 68.58 | 27.43 | 60.03 | |
21 | 白英勇 | 408镇宁自治县募役镇村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 1 | 98.50 | 39.40 | 77.98 | 31.19 | 70.59 | |
22 | 陈荣 | 408镇宁自治县募役镇村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 91.50 | 36.60 | 71.46 | 28.58 | 65.18 | ||
23 | 罗大圆 | 408镇宁自治县募役镇村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 82.50 | 33.00 | 73.46 | 29.38 | 62.38 | ||
24 | 卢迷 | 409镇宁自治县募役镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 85.50 | 34.20 | 76.70 | 30.68 | 64.88 | |
25 | 廖明光 | 409镇宁自治县募役镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 80.00 | 32.00 | 75.22 | 30.09 | 62.09 | ||
26 | 徐颖颖 | 409镇宁自治县募役镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 72.50 | 29.00 | 76.54 | 30.62 | 59.62 | ||
27 | 张传芳 | 410镇宁自治县马厂镇科技宣教文化信息服务中心 | 02专业技术人员 | 1 | 100.50 | 40.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
28 | 王智星 | 410镇宁自治县马厂镇科技宣教文化信息服务中心 | 02专业技术人员 | 97.50 | 39.00 | 78.22 | 31.29 | 70.29 | ||
29 | 李大方 | 410镇宁自治县马厂镇科技宣教文化信息服务中心 | 02专业技术人员 | 95.50 | 38.20 | 79.78 | 31.91 | 70.11 | ||
30 | 蔡汝碧 | 411镇宁自治县马厂镇村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 1 | 90.50 | 36.20 | 76.82 | 30.73 | 66.93 | |
31 | 韦雪密 | 411镇宁自治县马厂镇村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 82.50 | 33.00 | 79.14 | 31.66 | 64.66 | ||
32 | 龚华毅 | 411镇宁自治县马厂镇村镇建设管理站 | 01专业技术人员 | 78.00 | 31.20 | 74.14 | 29.66 | 60.86 | ||
33 | 杨凤 | 412镇宁自治县财政局江龙镇分局 | 01管理人员 | 1 | 97.50 | 39.00 | 74.20 | 29.68 | 68.68 | |
34 | 代培猛 | 412镇宁自治县财政局江龙镇分局 | 01管理人员 | 95.50 | 38.20 | 81.66 | 32.66 | 70.86 | ||
35 | 范飘飘 | 412镇宁自治县财政局江龙镇分局 | 01管理人员 | 93.50 | 37.40 | 74.44 | 29.78 | 67.18 | ||
36 | 罗春秀 | 412镇宁自治县财政局江龙镇分局 | 01管理人员 | 93.50 | 37.40 | 76.82 | 30.73 | 68.13 | ||
37 | 韦双雄 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 2 | 98.00 | 39.20 | 78.60 | 31.44 | 70.64 | |
38 | 王仕龙 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 91.50 | 36.60 | 74.12 | 29.65 | 66.25 | ||
39 | 马朗朗 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 91.00 | 36.40 | 76.50 | 30.60 | 67.00 | ||
40 | 杨强 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 90.00 | 36.00 | 77.98 | 31.19 | 67.19 | ||
41 | 王小碧 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 89.00 | 35.60 | 75.80 | 30.32 | 65.92 | ||
42 | 周正东 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 89.00 | 35.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
43 | 骆方青 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理人员 | 1 | 104.50 | 41.80 | 74.56 | 29.82 | 71.62 | |
44 | 周炫宇 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理人员 | 104.50 | 41.80 | 83.14 | 33.26 | 75.06 | ||
45 | 齐莲 | 413镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 02管理人员 | 103.50 | 41.40 | 79.26 | 31.70 | 73.10 | ||
46 | 罗勇 | 414镇宁自治县江龙镇政务服务中心 | 01管理人员 | 1 | 75.00 | 30.00 | 70.62 | 28.25 | 58.25 | |
47 | 汪安安 | 414镇宁自治县江龙镇政务服务中心 | 01管理人员 | 73.00 | 29.20 | 74.58 | 29.83 | 59.03 | ||
48 | 李强飞 | 414镇宁自治县江龙镇政务服务中心 | 01管理人员 | 63.50 | 25.40 | 67.62 | 27.05 | 52.45 | ||
49 | 杨杭 | 415镇宁自治县本寨镇村镇建设管理站 | 01管理人员 | 1 | 102.50 | 41.00 | 75.26 | 30.10 | 71.10 | |
50 | 陈治杭 | 415镇宁自治县本寨镇村镇建设管理站 | 01管理人员 | 94.50 | 37.80 | 79.24 | 31.70 | 69.50 | ||
51 | 罗天娥 | 415镇宁自治县本寨镇村镇建设管理站 | 01管理人员 | 81.50 | 32.60 | 68.48 | 27.39 | 59.99 | ||
52 | 韦臣超 | 416镇宁自治县本寨镇林业和环境保护工作站 | 01管理人员 | 1 | 95.50 | 38.20 | 78.10 | 31.24 | 69.44 | |
53 | 韦霜 | 416镇宁自治县本寨镇林业和环境保护工作站 | 01管理人员 | 88.50 | 35.40 | 80.46 | 32.18 | 67.58 | ||
54 | 周建发 | 416镇宁自治县本寨镇林业和环境保护工作站 | 01管理人员 | 81.50 | 32.60 | 71.00 | 28.40 | 61.00 | ||
55 | 杨文锋 | 417镇宁自治县革利乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 1 | 71.50 | 28.60 | 70.10 | 28.04 | 56.64 | |
56 | 朱乘明 | 418镇宁自治县革利乡安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 1 | 83.00 | 33.20 | 78.88 | 31.55 | 64.75 | |
57 | 张扬 | 418镇宁自治县革利乡安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 73.00 | 29.20 | 70.36 | 28.14 | 57.34 | ||
58 | 王仁伟 | 418镇宁自治县革利乡安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 70.00 | 28.00 | 72.78 | 29.11 | 57.11 | ||
59 | 杨飘 | 419镇宁自治县革利乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 79.50 | 31.80 | 76.56 | 30.62 | 62.42 | |
60 | 曹艳 | 419镇宁自治县革利乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 72.00 | 28.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
61 | 鲁银 | 419镇宁自治县革利乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 71.00 | 28.40 | 67.64 | 27.06 | 55.46 | ||
62 | 卢利芬 | 420镇宁自治县沙子乡扶贫工作站 | 01管理人员 | 1 | 84.50 | 33.80 | 83.94 | 33.58 | 67.38 | |
63 | 韦华庭 | 420镇宁自治县沙子乡扶贫工作站 | 01管理人员 | 81.00 | 32.40 | 73.90 | 29.56 | 61.96 | ||
64 | 熊兴梅 | 420镇宁自治县沙子乡扶贫工作站 | 01管理人员 | 70.00 | 28.00 | 60.10 | 24.04 | 52.04 | ||
65 | 石磊 | 422镇宁自治县六马镇财政分局 | 01管理人员 | 1 | 90.50 | 36.20 | 76.66 | 30.66 | 66.86 | |
66 | 梅世夫 | 422镇宁自治县六马镇财政分局 | 01管理人员 | 76.00 | 30.40 | 67.50 | 27.00 | 57.40 | ||
67 | 韦正芳 | 422镇宁自治县六马镇财政分局 | 01管理人员 | 75.00 | 30.00 | 67.94 | 27.18 | 57.18 | ||
68 | 朱正遹 | 423镇宁自治县六马镇打帮政务服务中心 | 01管理人员 | 1 | 102.50 | 41.00 | 76.68 | 30.67 | 71.67 | |
69 | 杨雷 | 423镇宁自治县六马镇打帮政务服务中心 | 01管理人员 | 82.50 | 33.00 | 73.48 | 29.39 | 62.39 | ||
70 | 伍朝玉 | 423镇宁自治县六马镇打帮政务服务中心 | 01管理人员 | 70.00 | 28.00 | 72.12 | 28.85 | 56.85 | ||
71 | 马开华 | 424镇宁自治县六马镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 85.50 | 34.20 | 73.68 | 29.47 | 63.67 | |
72 | 向景锋 | 425镇宁自治县六马镇政务服务中心 | 01管理人员 | 1 | 88.50 | 35.40 | 78.36 | 31.34 | 66.74 | |
73 | 侯飞 | 425镇宁自治县六马镇政务服务中心 | 01管理人员 | 87.50 | 35.00 | 69.72 | 27.89 | 62.89 | ||
74 | 马浩 | 425镇宁自治县六马镇政务服务中心 | 01管理人员 | 86.50 | 34.60 | 69.92 | 27.97 | 62.57 | ||
75 | 韦华庭 | 426镇宁自治县六马镇农业服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 93.50 | 37.40 | 74.54 | 29.82 | 67.22 | |
76 | 陈梅 | 426镇宁自治县六马镇农业服务中心 | 01专业技术人员 | 86.50 | 34.60 | 69.22 | 27.69 | 62.29 | ||
77 | 马步勋 | 426镇宁自治县六马镇农业服务中心 | 01专业技术人员 | 84.50 | 33.80 | 72.28 | 28.91 | 62.71 | ||
78 | 唐洪桃 | 427镇宁自治县良田镇财政分局 | 01管理人员 | 1 | 100.00 | 40.00 | 73.50 | 29.40 | 69.40 | |
79 | 吴德雄 | 427镇宁自治县良田镇财政分局 | 01管理人员 | 98.00 | 39.20 | 72.66 | 29.06 | 68.26 | ||
80 | 王颖 | 427镇宁自治县良田镇财政分局 | 01管理人员 | 97.50 | 39.00 | 83.63 | 33.45 | 72.45 | ||
81 | 杨健 | 428镇宁自治县良田镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术人员 | 1 | 85.50 | 34.20 | 77.07 | 30.83 | 65.03 | |
82 | 周莉 | 428镇宁自治县良田镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术人员 | 82.50 | 33.00 | 83.21 | 33.28 | 66.28 | ||
83 | 李凯兰 | 428镇宁自治县良田镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术人员 | 82.00 | 32.80 | 71.17 | 28.47 | 61.27 | ||
84 | 王成敏 | 430镇宁自治县良田镇安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 1 | 99.00 | 39.60 | 74.59 | 29.84 | 69.44 | |
85 | 刘凯丽 | 430镇宁自治县良田镇安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 69.00 | 27.60 | 41.80 | 16.72 | 44.32 | ||
86 | 张仕英 | 430镇宁自治县良田镇安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 69.00 | 27.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
87 | 潘岭 | 431镇宁自治县良田镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 1 | 75.00 | 30.00 | 47.32 | 18.93 | 48.93 | |
88 | 罗智雄 | 431镇宁自治县良田镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 65.50 | 26.20 | 70.90 | 28.36 | 54.56 | ||
89 | 朱凯 | 431镇宁自治县良田镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理人员 | 64.00 | 25.60 | 73.44 | 29.38 | 54.98 | ||
90 | 罗正凯 | 432镇宁自治县简嘎乡村镇建设管理工作站 | 01管理人员 | 1 | 89.00 | 35.60 | 80.85 | 32.34 | 67.94 | |
91 | 王军 | 432镇宁自治县简嘎乡村镇建设管理工作站 | 01管理人员 | 86.00 | 34.40 | 71.95 | 28.78 | 63.18 | ||
92 | 伍承栋 | 432镇宁自治县简嘎乡村镇建设管理工作站 | 01管理人员 | 86.00 | 34.40 | 80.73 | 32.29 | 66.69 | ||
93 | 杨永顺 | 433镇宁自治县简嘎乡安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 1 | 93.50 | 37.40 | 78.33 | 31.33 | 68.73 | |
94 | 韦小串 | 433镇宁自治县简嘎乡安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 86.00 | 34.40 | 74.66 | 29.86 | 64.26 | ||
95 | 余天婷 | 433镇宁自治县简嘎乡安全生产监督管理站 | 01管理人员 | 82.50 | 33.00 | 73.27 | 29.31 | 62.31 |
