贵州163网 > 贵州人事考试信息网 > 安顺
安顺市2020年部分市直事业单位招聘工作人员面试成绩及总成绩公布等有关事宜的公告
 

  根据《安顺市2020年部分市直事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》、《安顺市2020年部分市直事业单位面向社会公开招聘工作人员面试公告》,现就面试成绩及总成绩等有关事宜公告如下:

  一、面试成绩及总成绩查询

  请考生即日起自行登陆“安顺市人民政府网”及“安顺市人力资源和社会保障网”查询面试成绩及总成绩(详见附件)。

  二、总成绩按百分制计算

  总成绩=笔试成绩÷1.5×60% + 面试成绩×40%

  笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。同一岗位考生总成绩名次出现末位并列的,笔试成绩高的考生进入下一环节,若笔试成绩相同的,则加试,按加试成绩高的进入下一环节,加试方式、时间、地点另行通知。

  三、市招聘办在招聘各环节发布的各项招聘信息将在“安顺市人民政府网”及“安顺市人力资源和社会保障网”上进行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。

  举报监督电话:0851-33281769

  招聘咨询电话:0851-33525070

   

  附件:安顺市2020年部分市直事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩.xls

安顺市2020年部分市直事业单位面向社会公开招聘工作
人员面试成绩及总成绩
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 折算后笔试成绩 面试成绩 折算后面试成绩 总成绩
1 10125022720 单慧婷 901安顺市金融服务中心 01管理人员 110.50  44.20  76.80  30.72  74.92 
2 10125023201 周逆芬 901安顺市金融服务中心 01管理人员 109.00  43.60  80.20  32.08  75.68 
3 10125025014 彭雅 901安顺市金融服务中心 01管理人员 107.50  43.00  73.80  29.52  72.52 
4 10125025111 王启科 902安顺市台胞服务中心 01管理人员 105.50  42.20  74.60  29.84  72.04 
5 10125023120 石青 902安顺市台胞服务中心 01管理人员 105.00  42.00  74.00  29.60  71.60 
6 10125024810 黄照宇 902安顺市台胞服务中心 01管理人员 104.50  41.80  75.60  30.24  72.04 
7 10125027321 毛健佩 902安顺市台胞服务中心 01管理人员 104.50  41.80  72.60  29.04  70.84 
8 10125027816 秦义富 903安顺市广播电视台 01专业技术人员(广播电视工程技术人员) 77.00  30.80  74.00  29.60  60.40 
9 10125021418 胡忠 903安顺市广播电视台 01专业技术人员(广播电视工程技术人员) 68.00  27.20  76.40  30.56  57.76 
10 10125027522 潘万飞 903安顺市广播电视台 01专业技术人员(广播电视工程技术人员) 59.50  23.80  72.60  29.04  52.84 
11 10125021107 孙雪敏 904安顺市机构编制政务信息管理中心 01管理人员 113.50  45.40  82.60  33.04  78.44 
12 10125026210 侯垠杉 904安顺市机构编制政务信息管理中心 01管理人员 112.00  44.80  76.80  30.72  75.52 
13 10125026922 张慎谋 904安顺市机构编制政务信息管理中心 01管理人员 111.50  44.60  77.20  30.88  75.48 
14 10125027105 王茜 904安顺市机构编制政务信息管理中心 01管理人员 111.50  44.60  74.20  29.68  74.28 
15 10125027624 刘诗勰 904安顺市机构编制政务信息管理中心 01管理人员 111.50  44.60  81.20  32.48  77.08 
16 10125020614 杨小虎 905安顺市人防指挥信息保障中心 01管理人员 115.50  46.20  75.60  30.24  76.44 
17 10125023529 黄钊 905安顺市人防指挥信息保障中心 01管理人员 110.50  44.20  71.40  28.56  72.76 
18 10125025016 黄竹荆 905安顺市人防指挥信息保障中心 01管理人员 109.50  43.80  82.40  32.96  76.76 
19 10125027813 吴丹 906安顺市粮油质量检验中心 01专业技术人员 109.00  43.60  81.20  32.48  76.08 
20 10125025008 李芯 906安顺市粮油质量检验中心 01专业技术人员 108.00  43.20  75.20  30.08  73.28 
21 10125021601 梁方 906安顺市粮油质量检验中心 01专业技术人员 106.50  42.60  74.80  29.92  72.52 
22 10125022715 齐雯 906安顺市粮油质量检验中心 01专业技术人员 106.50  42.60  80.60  32.24  74.84 
23 10125024514 俞鑫 907安顺市第一高级中学 01专业技术人员 91.00  36.40  73.60  29.44  65.84 
24 10125021012 石志贞 907安顺市第一高级中学 01专业技术人员 76.50  30.60  70.00  28.00  58.60 
25 10125024203 龙俊君 907安顺市第一高级中学 01专业技术人员 53.50  21.40  70.00  28.00  49.40 
26 10125020805 徐艳丽 908安顺市民族中等职业学校 01管理人员 102.50  41.00  73.80  29.52  70.52 
27 10125026927 胡小娟 908安顺市民族中等职业学校 01管理人员 100.50  40.20  79.20  31.68  71.88 
28 10125020710 李丽 908安顺市民族中等职业学校 01管理人员 99.00  39.60  79.40  31.76  71.36 
29 10125024624 罗雯 909安顺市第一幼儿园 01管理人员 88.50  35.40  74.60  29.84  65.24 
30 10125022216 肖肖 910安顺市公安监管医院 01专业技术人员 108.50  43.40  79.60  31.84  75.24 
31 10125024407 肖知铎 910安顺市公安监管医院 01专业技术人员 105.50  42.20  79.00  31.60  73.80 
32 10125022126 杨立 910安顺市公安监管医院 01专业技术人员 104.50  41.80  73.80  29.52  71.32 
33 10125022014 王蕾 910安顺市公安监管医院 02专业技术人员 102.50  41.00  73.60  29.44  70.44 
34 10125020908 汪海龙 910安顺市公安监管医院 02专业技术人员 95.50  38.20  76.60  30.64  68.84 
35 10125028409 舒泽 911安顺平坝区生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 107.50  43.00  77.40  30.96  73.96 
36 10125021407 汪丽 911安顺平坝区生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 106.00  42.40  78.80  31.52  73.92 
37 10125021322 汪珈羽 911安顺平坝区生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 104.50  41.80  面试缺考 0.00  41.80 
38 10125023304 陈建华 911安顺平坝区生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 104.50  41.80  72.80  29.12  70.92 
39 10125025406 谢幕 911安顺平坝区生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 104.50  41.80  74.40  29.76  71.56 
40 10125023813 杨油 912安顺平坝区环境监测站 01专业技术人员 110.00  44.00  69.00  27.60  71.60 
41 10125022321 谭智学 912安顺平坝区环境监测站 01专业技术人员 109.00  43.60  面试缺考 0.00  43.60 
42 10125022313 彭琪 912安顺平坝区环境监测站 01专业技术人员 108.50  43.40  76.40  30.56  73.96 
43 10125026503 郭凌云 912安顺平坝区环境监测站 01专业技术人员 108.50  43.40  75.80  30.32  73.72 
44 10125024105 张晨晨 913镇宁自治县生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 108.00  43.20  72.00  28.80  72.00 
45 10125022005 李瑞 913镇宁自治县生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 107.50  43.00  73.80  29.52  72.52 
46 10125021908 刘莉 913镇宁自治县生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 105.50  42.20  79.80  31.92  74.12 
47 10125021420 孟广娟 914镇宁自治县环境监测站 01专业技术人员 105.00  42.00  73.20  29.28  71.28 
48 10125027520 江禹润 914镇宁自治县环境监测站 01专业技术人员 105.00  42.00  77.60  31.04  73.04 
49 10125023222 袁书芳 914镇宁自治县环境监测站 01专业技术人员 104.50  41.80  81.60  32.64  74.44 
50 10125023817 袁艺 914镇宁自治县环境监测站 01专业技术人员 104.50  41.80  77.80  31.12  72.92 
51 10125024511 夏佳佳 914镇宁自治县环境监测站 01专业技术人员 104.50  41.80  面试缺考 0.00  41.80 
52 10125024523 赵珉锌 915关岭自治县生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 115.00  46.00  面试缺考 0.00  46.00 
53 10125026925 马文迪 915关岭自治县生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 112.50  45.00  79.60  31.84  76.84 
54 10125024905 李俊 915关岭自治县生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 108.50  43.40  79.60  31.84  75.24 
55 10125021626 李华健 915关岭自治县生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 107.00  42.80  80.60  32.24  75.04 
56 10125025201 杨昌翰 915关岭自治县生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 104.50  41.80  76.40  30.56  72.36 
57 10125026614 田琳琳 915关岭自治县生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 104.50  41.80  74.00  29.60  71.40 
58 10125027805 吴波 915关岭自治县生态环境保护综合行政执法大队 01管理人员 104.50  41.80  76.60  30.64  72.44 
59 10125024926 熊光英 916紫云自治县环境监测站 01管理人员 99.50  39.80  76.20  30.48  70.28 
60 10125027103 张雪 916紫云自治县环境监测站 01管理人员 99.50  39.80  79.60  31.84  71.64 
61 10125022128 毛兴兴 916紫云自治县环境监测站 01管理人员 98.00  39.20  77.40  30.96  70.16 
62 10125024604 周楚然 917紫云自治县生态保护站 01管理人员 110.00  44.00  78.20  31.28  75.28 
63 10125022806 肖贵文 917紫云自治县生态保护站 01管理人员 95.50  38.20  73.20  29.28  67.48 
64 10125025324 简婷婷 917紫云自治县生态保护站 01管理人员 95.50  38.20  74.00  29.60  67.80 
65 10125025726 马婧 920中国国际贸易促进委员会安顺市支会(安顺市博览事务局) 01管理人员 107.00  42.80  83.20  33.28  76.08 
66 10125024510 刘莎 920中国国际贸易促进委员会安顺市支会(安顺市博览事务局) 01管理人员 106.00  42.40  70.60  28.24  70.64 
67 10125025511 张宝方 920中国国际贸易促进委员会安顺市支会(安顺市博览事务局) 01管理人员 105.00  42.00  76.80  30.72  72.72 
71 10125027323 陈丽 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 102.00  40.80  面试缺考 0.00  40.80 
72 10125020814 邓佳豪 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 100.50  40.20  81.00  32.40  72.60 
73 10125026519 王晓玲 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 97.00  38.80  49.20  19.68  58.48 
74 10125027311 张祎 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 96.00  38.40  71.20  28.48  66.88 
75 10125023706 王琪 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 95.50  38.20  面试缺考 0.00  38.20 
76 10125024517 陈玲 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 95.50  38.20  77.00  30.80  69.00 
77 10125022416 朱祖润 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 94.50  37.80  70.80  28.32  66.12 
78 10125022829 杜康 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 94.50  37.80  72.20  28.88  66.68 
79 10125027818 周彦君 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 94.50  37.80  76.80  30.72  68.52 
80 10125022619 周静 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 92.50  37.00  面试缺考 0.00  37.00 
81 10125023823 刘章涵 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 91.50  36.60  74.20  29.68  66.28 
82 10125028316 梁静 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 91.50  36.60  面试缺考 0.00  36.60 
83 10125028109 杜宇娴 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 91.00  36.40  69.40  27.76  64.16 
84 10125024413 吴盛怡 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 90.00  36.00  71.60  28.64  64.64 
85 10125022220 李亚慧 921安顺市疾病预防控制中心 01专业技术人员 89.00  35.60  面试缺考 0.00  35.60 
68 10125021826 龙慧 921安顺市疾病预防控制中心 02专业技术人员 99.50  39.80  79.00  31.60  71.40 
69 10125022717 安彤 921安顺市疾病预防控制中心 02专业技术人员 99.00  39.60  80.40  32.16  71.76 
70 10125026504 赵连伟 921安顺市疾病预防控制中心 02专业技术人员 93.50  37.40  79.40  31.76  69.16 
86 10125025119 郭康 923安顺市紧急救援中心 01专业技术人员 106.50  42.60  73.20  29.28  71.88 
87 10125028225 刘艳宇 923安顺市紧急救援中心 01专业技术人员 101.50  40.60  76.00  30.40  71.00 
88 10125027920 王娇 923安顺市紧急救援中心 01专业技术人员 101.00  40.40  72.80  29.12  69.52 
89 10125023114 申媛媛 924安顺市人民医院 07专业技术人员 83.00  33.20  面试缺考 0.00  33.20 
90 10125026626 赵飞 924安顺市人民医院 07专业技术人员 83.00  33.20  78.40  31.36  64.56 
91 10125026914 曹贺 924安顺市人民医院 07专业技术人员 81.50  32.60  73.80  29.52  62.12 
92 10125020427 邓瑞雪 927安顺市智慧旅游发展中心 01专业技术人员 116.00  46.40  74.80  29.92  76.32 
93 10125026526 王龙超 927安顺市智慧旅游发展中心 01专业技术人员 110.50  44.20  79.00  31.60  75.80 
94 10125027612 高娟 927安顺市智慧旅游发展中心 01专业技术人员 108.50  43.40  79.40  31.76  75.16 
95 10125028311 牟坤 928安顺市特种设备检验所 01管理人员 99.50  39.80  80.40  32.16  71.96 
96 10125022828 龙代椿 928安顺市特种设备检验所 01管理人员 92.00  36.80  79.40  31.76  68.56 
97 10125026815 王廷栋 928安顺市特种设备检验所 01管理人员 83.50  33.40  73.40  29.36  62.76 
98 10125021509 管毓榜 929安顺市质量技术监督检测所 01专业技术人员 111.00  44.40  81.40  32.56  76.96 
99 10125024206 鲁杰 929安顺市质量技术监督检测所 01专业技术人员 109.50  43.80  78.40  31.36  75.16 
100 10125021013 杨天 929安顺市质量技术监督检测所 01专业技术人员 109.00  43.60  79.40  31.76  75.36 
101 10125025211 郭兴忠 929安顺市质量技术监督检测所 01专业技术人员 106.50  42.60  面试缺考 0.00  42.60 
102 10125021805 张刚 929安顺市质量技术监督检测所 01专业技术人员 105.5 42.20  79.8 31.92  74.12 
103 10125024126 伍爽 929安顺市质量技术监督检测所 01专业技术人员 105.5 42.20  72.6 29.04  71.24 
104 10125024227 陈丹 930安顺市残疾人劳动就业服务指导中心 01管理人员 110.50  44.20  80.20  32.08  76.28 
105 10125023419 吴衍亮 930安顺市残疾人劳动就业服务指导中心 01管理人员 106.00  42.40  75.40  30.16  72.56 
106 10125023418 吴运达 930安顺市残疾人劳动就业服务指导中心 01管理人员 105.50  42.20  76.80  30.72  72.92 
107 10125025430 罗荣松 930安顺市残疾人劳动就业服务指导中心 01管理人员 105.50  42.20  74.00  29.60  71.80 
108 10125023807 赵龙华 931安顺日报社 01专业技术人员 113.00  45.20  77.40  30.96  76.16 
109 10125026625 王西 931安顺日报社 01专业技术人员 106.50  42.60  75.60  30.24  72.84 
110 10125023617 张霞 931安顺日报社 01专业技术人员 105.50  42.20  75.60  30.24  72.44 
111 10125025624 陈应娴 931安顺日报社 02专业技术人员 115.00  46.00  78.60  31.44  77.44 
112 10125028627 郭黎潇 931安顺日报社 02专业技术人员 111.50  44.60  82.80  33.12  77.72 
113 10125023324 李洁 931安顺日报社 02专业技术人员 106.50  42.60  81.20  32.48  75.08 
114 10125024302 张清馨 931安顺日报社 02专业技术人员 106.00  42.40  81.60  32.64  75.04 
115 10125028016 刘睿锐 931安顺日报社 02专业技术人员 104.00  41.60  85.60  34.24  75.84 
116 10125028202 陈欢 931安顺日报社 02专业技术人员 101.00  40.40  73.80  29.52  69.92 

  安顺市部分市直事业单位面向社会公开招聘工作领导小组办公室

                 2020年10月26日

   (信息来源:http://rsj.anshun.gov.cn/zwgk/zfxxgk/xxgkml/gggs/202010/t20201026_64567318.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。