西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩公布结束,按照《西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》规定,现将考试总成绩(详见附件)予以公告。进入下一环节人员名单及相关事宜通知近期将在西秀区人民政府网(http://www.xixiu.gov.cn/)上另行公布,请考生密切关注,如因考生未及时查阅而引起的后果由考生本人承担。
公告时间:2020年10月27日至2020年10月29日。
咨询电话:0851-33460221(西秀区人力资源和社会保障局)
监督电话:0851-33346077(西秀区委组织部干部监督科)
附件:西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩.xlsx
西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩 | |||||||||||||
根据《西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》规定,总成绩按百分制计算;总成绩=笔试成绩÷150%×60%+面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位,说课面试考生面试成绩须达70分及以上,结构化面试考生面试成绩须达到本考场当日面试实考考生平均分及以上,方能进入下一环节。 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 招聘计划 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分(60%) | 面试考场 | 结构化面试考场当日面试实考考生平均分(说课面试考生面试成绩须达70分及以上) | 面试得分 | 面试成绩折合分(40%) | 总分 | 备注 |
1 | 梅欢 | 10125072324 | 202西秀区应急值守中心 | 01管理人员 | 1 | 100.00 | 40.00 | 01考场 | 73.32 | 72.60 | 29.04 | 69.04 | |
2 | 周砼 | 10125075913 | 202西秀区应急值守中心 | 01管理人员 | 1 | 99.00 | 39.60 | 01考场 | 73.32 | 79.60 | 31.84 | 71.44 | |
3 | 邓杰 | 10125070613 | 201安顺市西秀区自然灾害应急救援服务中心 | 01管理人员 | 1 | 86.00 | 34.40 | 01考场 | 73.32 | 71.60 | 28.64 | 63.04 | |
4 | 舒梦蕾 | 10125074913 | 209西秀区医疗保障服务中心 | 02管理人员 | 1 | 106.50 | 42.60 | 01考场 | 73.32 | 75.20 | 30.08 | 72.68 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
5 | 胡金鑫 | 10125075723 | 202西秀区应急值守中心 | 03管理人员 | 1 | 108.00 | 43.20 | 01考场 | 73.32 | 79.80 | 31.92 | 75.12 | |
6 | 朱雪雪 | 10125075405 | 209西秀区医疗保障服务中心 | 01管理人员 | 1 | 102.50 | 41.00 | 01考场 | 73.32 | 78.80 | 31.52 | 72.52 | |
7 | 陆宇航 | 10125074406 | 203西秀区财政绩效中心 | 01管理人员 | 1 | 110.50 | 44.20 | 01考场 | 73.32 | 78.20 | 31.28 | 75.48 | |
8 | 郑换婷 | 10125074210 | 213西秀区东屯乡国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 109.00 | 43.60 | 01考场 | 73.32 | 82.60 | 33.04 | 76.64 | |
9 | 杨慧 | 10125075310 | 204安顺市西秀区乡镇统计管理办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 104.50 | 41.80 | 01考场 | 73.32 | 80.00 | 32.00 | 73.80 | |
10 | 黄浩 | 10125073206 | 202西秀区应急值守中心 | 02管理人员 | 1 | 99.00 | 39.60 | 01考场 | 73.32 | 71.00 | 28.40 | 68.00 | |
11 | 王怀健 | 10125075427 | 214西秀区鸡场布依族苗族乡国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 109.50 | 43.80 | 01考场 | 73.32 | 80.80 | 32.32 | 76.12 | |
12 | 宋宏运 | 10125075715 | 202西秀区应急值守中心 | 02管理人员 | 1 | 110.50 | 44.20 | 01考场 | 73.32 | 68.20 | 27.28 | 71.48 | |
13 | 刘姗 | 10125074930 | 203西秀区财政绩效中心 | 01管理人员 | 1 | 104.50 | 41.80 | 01考场 | 73.32 | 66.00 | 26.40 | 68.20 | |
14 | 邹宇 | 10125072909 | 212西秀区双堡镇国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 111.00 | 44.40 | 01考场 | 73.32 | 82.00 | 32.80 | 77.20 | |
15 | 蒯子璇 | 10125072628 | 213西秀区东屯乡国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 110.50 | 44.20 | 01考场 | 73.32 | 78.80 | 31.52 | 75.72 | |
16 | 熊浩 | 10125072623 | 202西秀区应急值守中心 | 01管理人员 | 1 | 99.00 | 39.60 | 01考场 | 73.32 | 81.00 | 32.40 | 72.00 | |
17 | 张浩 | 10125071524 | 212西秀区双堡镇国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 111.00 | 44.40 | 01考场 | 73.32 | 72.80 | 29.12 | 73.52 | |
18 | 张成雄 | 10125071806 | 214西秀区鸡场布依族苗族乡国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 104.50 | 41.80 | 01考场 | 73.32 | 73.60 | 29.44 | 71.24 | |
19 | 宋春荣 | 10125070119 | 212西秀区双堡镇国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 109.00 | 43.60 | 01考场 | 73.32 | 77.00 | 30.80 | 74.40 | |
20 | 朱祉霖 | 10125070212 | 204安顺市西秀区乡镇统计管理办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 103.00 | 41.20 | 01考场 | 73.32 | 0.00 | 0.00 | 41.20 | |
21 | 陈丽竹 | 10125073903 | 209西秀区医疗保障服务中心 | 02管理人员 | 1 | 67.50 | 27.00 | 01考场 | 73.32 | 71.00 | 28.40 | 55.40 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
22 | 李承蕊 | 10125072822 | 204安顺市西秀区乡镇统计管理办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 101.50 | 40.60 | 01考场 | 73.32 | 76.20 | 30.48 | 71.08 | |
23 | 贺福广 | 10125074025 | 201安顺市西秀区自然灾害应急救援服务中心 | 01管理人员 | 1 | 97.50 | 39.00 | 01考场 | 73.32 | 74.40 | 29.76 | 68.76 | |
24 | 孙鹏艳 | 10125071823 | 214西秀区鸡场布依族苗族乡国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 103.50 | 41.40 | 01考场 | 73.32 | 73.20 | 29.28 | 70.68 | |
25 | 刘译蔼 | 10125073807 | 209西秀区医疗保障服务中心 | 01管理人员 | 1 | 98.00 | 39.20 | 01考场 | 73.32 | 74.80 | 29.92 | 69.12 | |
26 | 张小梅 | 10125070303 | 209西秀区医疗保障服务中心 | 01管理人员 | 1 | 103.00 | 41.20 | 01考场 | 73.32 | 81.80 | 32.72 | 73.92 | |
27 | 杨佳鑫 | 10125076314 | 202西秀区应急值守中心 | 03管理人员 | 1 | 104.50 | 41.80 | 01考场 | 73.32 | 81.00 | 32.40 | 74.20 | |
28 | 吴隆林 | 10125072225 | 202西秀区应急值守中心 | 03管理人员 | 1 | 104.50 | 41.80 | 01考场 | 73.32 | 69.20 | 27.68 | 69.48 | |
29 | 张梦 | 10125071320 | 213西秀区东屯乡国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 109.00 | 43.60 | 01考场 | 73.32 | 75.00 | 30.00 | 73.60 | |
30 | 陈雪松 | 10125072820 | 201安顺市西秀区自然灾害应急救援服务中心 | 01管理人员 | 1 | 73.00 | 29.20 | 01考场 | 缺考 | ||||
31 | 王泽京 | 10125070914 | 202西秀区应急值守中心 | 02管理人员 | 1 | 110.50 | 44.20 | 01考场 | 缺考 | ||||
32 | 杨光宇 | 10125074224 | 203西秀区财政绩效中心 | 01管理人员 | 1 | 110.50 | 44.20 | 01考场 | 缺考 | ||||
33 | 周若云 | 10125072719 | 205安顺市西秀区人工影响天气作业指挥中心 | 01专业技术人员 | 1 | 105.00 | 42.00 | 04考场 | 75.58 | 77.00 | 30.80 | 72.80 | |
34 | 张纪红 | 10125071516 | 217西秀区蔬菜果树技术推广站 | 01专业技术人员 | 1 | 107.50 | 43.00 | 04考场 | 75.58 | 81.40 | 32.56 | 75.56 | |
35 | 韦秀青 | 10125074223 | 210西秀区不动产登记中心 | 01专业技术人员 | 1 | 106.00 | 42.40 | 04考场 | 75.58 | 81.20 | 32.48 | 74.88 | |
36 | 陆薇 | 10125071229 | 205安顺市西秀区人工影响天气作业指挥中心 | 01专业技术人员 | 1 | 106.50 | 42.60 | 04考场 | 75.58 | 70.40 | 28.16 | 70.76 | |
37 | 杨明珠 | 10125071522 | 218西秀区土壤肥料站 | 02专业技术人员 | 1 | 86.50 | 34.60 | 04考场 | 75.58 | 65.80 | 26.32 | 60.92 | |
38 | 刘艺 | 10125075504 | 218西秀区土壤肥料站 | 01专业技术人员 | 1 | 101.00 | 40.40 | 04考场 | 75.58 | 77.20 | 30.88 | 71.28 | |
39 | 韦忠臣 | 10125071801 | 206西秀区油菜河水库管理处 | 01专业技术人员 | 1 | 91.50 | 36.60 | 04考场 | 75.58 | 77.40 | 30.96 | 67.56 | |
40 | 韦进美 | 10125074719 | 215西秀区农业技术推广站 | 01专业技术人员 | 1 | 88.00 | 35.20 | 04考场 | 75.58 | 77.00 | 30.80 | 66.00 | |
41 | 吴彦利 | 10125073530 | 215西秀区农业技术推广站 | 01专业技术人员 | 1 | 93.50 | 37.40 | 04考场 | 75.58 | 64.00 | 25.60 | 63.00 | |
42 | 潘宇 | 10125072607 | 217西秀区蔬菜果树技术推广站 | 01专业技术人员 | 1 | 99.50 | 39.80 | 04考场 | 75.58 | 81.00 | 32.40 | 72.20 | |
43 | 朱禹青 | 10125074204 | 211西秀区规划设计所 | 01专业技术人员 | 1 | 112.50 | 45.00 | 04考场 | 75.58 | 84.20 | 33.68 | 78.68 | |
44 | 李昆 | 10125073419 | 215西秀区农业技术推广站 | 01专业技术人员 | 1 | 99.00 | 39.60 | 04考场 | 75.58 | 76.00 | 30.40 | 70.00 | |
45 | 张傲 | 10125075407 | 205安顺市西秀区人工影响天气作业指挥中心 | 01专业技术人员 | 1 | 107.00 | 42.80 | 04考场 | 75.58 | 78.80 | 31.52 | 74.32 | |
46 | 刘洋 | 10125072221 | 211西秀区规划设计所 | 01专业技术人员 | 1 | 102.50 | 41.00 | 04考场 | 75.58 | 77.00 | 30.80 | 71.80 | |
47 | 刘芷彤 | 10125070211 | 218西秀区土壤肥料站 | 01专业技术人员 | 1 | 96.00 | 38.40 | 04考场 | 75.58 | 70.00 | 28.00 | 66.40 | |
48 | 肖金春 | 10125071101 | 218西秀区土壤肥料站 | 02专业技术人员 | 1 | 90.00 | 36.00 | 04考场 | 75.58 | 67.80 | 27.12 | 63.12 | |
49 | 孙唯 | 10125070430 | 216西秀区植保质检站 | 01专业技术人员 | 1 | 104.00 | 41.60 | 04考场 | 75.58 | 77.00 | 30.80 | 72.40 | |
50 | 陈洋 | 10125075021 | 208西秀区鹅项水库管理所 | 01专业技术人员 | 1 | 99.00 | 39.60 | 04考场 | 75.58 | 77.80 | 31.12 | 70.72 | |
51 | 韦晶 | 10125075808 | 207西秀区新场河水库管理处 | 01专业技术人员 | 1 | 100.00 | 40.00 | 04考场 | 75.58 | 68.20 | 27.28 | 67.28 | |
52 | 胡鹏 | 10125074108 | 206西秀区油菜河水库管理处 | 01专业技术人员 | 1 | 80.50 | 32.20 | 04考场 | 75.58 | 71.40 | 28.56 | 60.76 | |
53 | 郭传星 | 10125074412 | 206西秀区油菜河水库管理处 | 01专业技术人员 | 1 | 95.00 | 38.00 | 04考场 | 75.58 | 76.00 | 30.40 | 68.40 | |
54 | 卯煜坤 | 10125070528 | 208西秀区鹅项水库管理所 | 01专业技术人员 | 1 | 91.00 | 36.40 | 04考场 | 75.58 | 73.00 | 29.20 | 65.60 | |
55 | 詹欢欢 | 10125074217 | 217西秀区蔬菜果树技术推广站 | 01专业技术人员 | 1 | 100.00 | 40.00 | 04考场 | 75.58 | 72.80 | 29.12 | 69.12 | |
56 | 谢志远 | 10125072422 | 218西秀区土壤肥料站 | 01专业技术人员 | 1 | 96.00 | 38.40 | 04考场 | 75.58 | 75.00 | 30.00 | 68.40 | |
57 | 汪菲 | 10125072413 | 208西秀区鹅项水库管理所 | 01专业技术人员 | 1 | 88.50 | 35.40 | 04考场 | 75.58 | 79.40 | 31.76 | 67.16 | |
58 | 余丹 | 10125075716 | 210西秀区不动产登记中心 | 01专业技术人员 | 1 | 103.00 | 41.20 | 04考场 | 75.58 | 76.20 | 30.48 | 71.68 | |
59 | 王超越 | 10125073115 | 210西秀区不动产登记中心 | 01专业技术人员 | 1 | 103.50 | 41.40 | 04考场 | 75.58 | 78.00 | 31.20 | 72.60 | |
60 | 纪广影 | 10125076030 | 216西秀区植保质检站 | 01专业技术人员 | 1 | 107.50 | 43.00 | 04考场 | 75.58 | 79.80 | 31.92 | 74.92 | |
61 | 陈冬竹 | 10125074526 | 218西秀区土壤肥料站 | 01专业技术人员 | 1 | 101.00 | 40.40 | 04考场 | 75.58 | 78.40 | 31.36 | 71.76 | |
62 | 罗春艳 | 10125071511 | 218西秀区土壤肥料站 | 02专业技术人员 | 1 | 89.50 | 35.80 | 04考场 | 75.58 | 73.20 | 29.28 | 65.08 | |
63 | 吕蒴 | 10125073314 | 207西秀区新场河水库管理处 | 01专业技术人员 | 1 | 99.50 | 39.80 | 04考场 | 75.58 | 80.60 | 32.24 | 72.04 | |
64 | 翁云卿 | 10125075230 | 207西秀区新场河水库管理处 | 01专业技术人员 | 1 | 91.00 | 36.40 | 04考场 | 缺考 | ||||
65 | 孙锡武 | 10125074221 | 211西秀区规划设计所 | 01专业技术人员 | 1 | 103.00 | 41.20 | 04考场 | 缺考 | ||||
66 | 桂洋 | 10125073424 | 216西秀区植保质检站 | 01专业技术人员 | 1 | 104.50 | 41.80 | 04考场 | 缺考 | ||||
67 | 余祥莉 | 10125071710 | 217西秀区蔬菜果树技术推广站 | 01专业技术人员 | 1 | 99.50 | 39.80 | 04考场 | 缺考 | ||||
68 | 刘锦秀 | 10125071013 | 231安顺市西秀区杨武乡杨武小学 | 03小学数学教师 | 1 | 79.00 | 31.60 | 05考场 | 70 | 83.80 | 33.52 | 65.12 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
69 | 王富琴 | 10125074812 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 04小学数学教师 | 1 | 83.00 | 33.20 | 05考场 | 70.30 | 28.12 | 61.32 | ||
70 | 杨洳钧 | 10125070728 | 224安顺市西秀区新安学校 | 02小学数学教师 | 2 | 80.50 | 32.20 | 05考场 | 76.30 | 30.52 | 62.72 | ||
71 | 全莹 | 10125070922 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 03小学数学教师 | 1 | 83.00 | 33.20 | 05考场 | 80.00 | 32.00 | 65.20 | ||
72 | 王君萍 | 10125075628 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 02小学数学教师 | 1 | 80.50 | 32.20 | 05考场 | 70 | 71.40 | 28.56 | 60.76 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
73 | 曹亚萍 | 10125075009 | 231安顺市西秀区杨武乡杨武小学 | 03小学数学教师 | 1 | 80.00 | 32.00 | 05考场 | 70 | 77.20 | 30.88 | 62.88 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
74 | 周玉洪 | 10125074516 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 04小学数学教师 | 1 | 85.00 | 34.00 | 05考场 | 78.20 | 31.28 | 65.28 | ||
75 | 周红梅 | 10125073821 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 02小学数学教师 | 1 | 77.00 | 30.80 | 05考场 | 70 | 80.00 | 32.00 | 62.80 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
76 | 彭宏琴 | 10125071620 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 04小学数学教师 | 1 | 81.50 | 32.60 | 05考场 | 70 | 84.30 | 33.72 | 66.32 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
77 | 张雪 | 10125071327 | 225安顺市西秀区大西桥镇中心小学 | 02小学数学教师 | 1 | 76.50 | 30.60 | 05考场 | 75.00 | 30.00 | 60.60 | ||
78 | 王芸芸 | 10125071602 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 03小学数学教师 | 1 | 92.50 | 37.00 | 05考场 | 85.80 | 34.32 | 71.32 | ||
79 | 严珍 | 10125074324 | 224安顺市西秀区新安学校 | 03小学数学教师 | 1 | 90.50 | 36.20 | 05考场 | 79.80 | 31.92 | 68.12 | ||
80 | 郭磊磊 | 10125072913 | 227安顺市西秀区刘官乡刘官小学 | 03小学数学教师 | 1 | 86.50 | 34.60 | 05考场 | 70 | 69.00 | 27.60 | 62.20 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
81 | 谢杰 | 10125073805 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 03小学数学教师 | 1 | 86.00 | 34.40 | 05考场 | 70 | 82.70 | 33.08 | 67.48 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
82 | 王润 | 10125071326 | 224安顺市西秀区新安学校 | 02小学数学教师 | 2 | 67.00 | 26.80 | 05考场 | 60.80 | 24.32 | 51.12 | ||
83 | 何仁友 | 10125071125 | 224安顺市西秀区新安学校 | 03小学数学教师 | 1 | 85.50 | 34.20 | 05考场 | 70.30 | 28.12 | 62.32 | ||
84 | 蒋家雷 | 10125071422 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 04小学数学教师 | 1 | 84.00 | 33.60 | 05考场 | 73.20 | 29.28 | 62.88 | ||
85 | 李富鱼 | 10125071020 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 04小学数学教师 | 1 | 78.50 | 31.40 | 05考场 | 77.80 | 31.12 | 62.52 | ||
86 | 练涵嘉 | 10125070711 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 03小学数学教师 | 1 | 80.00 | 32.00 | 05考场 | 70 | 80.80 | 32.32 | 64.32 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
87 | 耿和美 | 10125074618 | 225安顺市西秀区大西桥镇中心小学 | 02小学数学教师 | 1 | 66.00 | 26.40 | 05考场 | 84.90 | 33.96 | 60.36 | ||
88 | 杨娟 | 10125070508 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 04小学数学教师 | 1 | 79.50 | 31.80 | 05考场 | 76.30 | 30.52 | 62.32 | ||
89 | 刘文飞 | 10125074211 | 225安顺市西秀区大西桥镇中心小学 | 02小学数学教师 | 1 | 64.50 | 25.80 | 05考场 | 67.20 | 26.88 | 52.68 | ||
90 | 刘桐 | 10125075430 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 04小学数学教师 | 1 | 81.00 | 32.40 | 05考场 | 70 | 71.60 | 28.64 | 61.04 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
91 | 汪添 | 10125070926 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 04小学数学教师 | 1 | 75.50 | 30.20 | 05考场 | 74.20 | 29.68 | 59.88 | ||
92 | 陈云 | 10125071610 | 231安顺市西秀区杨武乡杨武小学 | 02小学数学教师 | 1 | 73.00 | 29.20 | 05考场 | 70 | 70.80 | 28.32 | 57.52 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
93 | 陈超 | 10125070619 | 227安顺市西秀区刘官乡刘官小学 | 04小学数学教师 | 1 | 80.00 | 32.00 | 05考场 | 70 | 72.20 | 28.88 | 60.88 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
94 | 梅菊 | 10125075104 | 224安顺市西秀区新安学校 | 02小学数学教师 | 2 | 87.00 | 34.80 | 05考场 | 缺考 | ||||
95 | 赵欢欢 | 10125075110 | 224安顺市西秀区新安学校 | 03小学数学教师 | 1 | 85.00 | 34.00 | 05考场 | 缺考 | ||||
96 | 刘文 | 10125072318 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 03小学数学教师 | 1 | 83.00 | 33.20 | 05考场 | 缺考 | ||||
97 | 陈瑶 | 10125075917 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 02小学语文教师 | 1 | 79.00 | 31.60 | 06考场 | 80.00 | 32.00 | 63.60 | ||
98 | 马娇 | 10125076119 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 02小学语文教师 | 1 | 87.00 | 34.80 | 06考场 | 83.40 | 33.36 | 68.16 | ||
99 | 张韦 | 10125070708 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 01小学语文教师 | 2 | 77.50 | 31.00 | 06考场 | 84.80 | 33.92 | 64.92 | ||
100 | 李英英 | 10125070114 | 229安顺市西秀区新场乡民族小学 | 01小学语文教师 | 1 | 87.00 | 34.80 | 06考场 | 70 | 82.80 | 33.12 | 67.92 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
101 | 岑杰 | 10125074911 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 01小学语文教师 | 1 | 105.50 | 42.20 | 06考场 | 85.40 | 34.16 | 76.36 | ||
102 | 陈倩 | 10125075528 | 231安顺市西秀区杨武乡杨武小学 | 01小学语文教师 | 1 | 82.00 | 32.80 | 06考场 | 70 | 79.20 | 31.68 | 64.48 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
103 | 陈宇 | 10125070707 | 230安顺市西秀区新场乡关口小学 | 01小学语文教师 | 1 | 90.00 | 36.00 | 06考场 | 83.20 | 33.28 | 69.28 | ||
104 | 李德涛 | 10125072614 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 01小学语文教师 | 1 | 96.00 | 38.40 | 06考场 | 79.20 | 31.68 | 70.08 | ||
105 | 胡可可 | 10125070117 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 02小学语文教师 | 1 | 79.00 | 31.60 | 06考场 | 81.20 | 32.48 | 64.08 | ||
106 | 梁映霜 | 10125075401 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 01小学语文教师 | 1 | 95.50 | 38.20 | 06考场 | 86.20 | 34.48 | 72.68 | ||
107 | 申凤 | 10125072611 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 02小学语文教师 | 1 | 75.50 | 30.20 | 06考场 | 84.60 | 33.84 | 64.04 | ||
108 | 赵露 | 10125071425 | 229安顺市西秀区新场乡民族小学 | 01小学语文教师 | 1 | 78.50 | 31.40 | 06考场 | 70 | 82.00 | 32.80 | 64.20 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
109 | 程小可 | 10125073526 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 01小学语文教师 | 1 | 96.50 | 38.60 | 06考场 | 84.00 | 33.60 | 72.20 | ||
110 | 张雪雪 | 10125074216 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 02小学语文教师 | 1 | 91.50 | 36.60 | 06考场 | 84.20 | 33.68 | 70.28 | ||
111 | 伍国边 | 10125071824 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 02小学语文教师 | 1 | 89.50 | 35.80 | 06考场 | 82.80 | 33.12 | 68.92 | ||
112 | 陈家美 | 10125076010 | 231安顺市西秀区杨武乡杨武小学 | 01小学语文教师 | 1 | 94.00 | 37.60 | 06考场 | 70 | 84.20 | 33.68 | 71.28 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
113 | 刘学雯 | 10125073710 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 02小学语文教师 | 1 | 86.00 | 34.40 | 06考场 | 84.60 | 33.84 | 68.24 | ||
114 | 陈大玲 | 10125076019 | 230安顺市西秀区新场乡关口小学 | 01小学语文教师 | 1 | 93.00 | 37.20 | 06考场 | 82.40 | 32.96 | 70.16 | ||
115 | 金慧 | 10125072308 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 01小学语文教师 | 1 | 91.00 | 36.40 | 06考场 | 82.60 | 33.04 | 69.44 | ||
116 | 王绍瑶 | 10125073106 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 02小学语文教师 | 1 | 63.50 | 25.40 | 06考场 | 79.80 | 31.92 | 57.32 | ||
117 | 袁书颖 | 10125074817 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 02小学语文教师 | 1 | 91.50 | 36.60 | 06考场 | 86.00 | 34.40 | 71.00 | ||
118 | 吴婷婷 | 10125074611 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 02小学语文教师 | 1 | 85.50 | 34.20 | 06考场 | 82.60 | 33.04 | 67.24 | ||
119 | 丁娜 | 10125072517 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 01小学语文教师 | 2 | 75.00 | 30.00 | 06考场 | 85.60 | 34.24 | 64.24 | ||
120 | 周丹丹 | 10125073319 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 01小学语文教师 | 1 | 90.50 | 36.20 | 06考场 | 84.20 | 33.68 | 69.88 | ||
121 | 张玉苹 | 10125075909 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 01小学语文教师 | 2 | 91.50 | 36.60 | 06考场 | 84.40 | 33.76 | 70.36 | ||
122 | 龙娟 | 10125070903 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 01小学语文教师 | 2 | 87.50 | 35.00 | 06考场 | 缺考 | ||||
123 | 张璠琦 | 10125075321 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 01小学语文教师 | 2 | 73.00 | 29.20 | 06考场 | 缺考 | ||||
124 | 孔义超 | 10125075801 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 01小学语文教师 | 2 | 69.50 | 27.80 | 06考场 | 缺考 | ||||
125 | 伍明阳 | 10125070522 | 230安顺市西秀区新场乡关口小学 | 01小学语文教师 | 1 | 70.50 | 28.20 | 06考场 | 缺考 | ||||
126 | 田朗 | 10125071723 | 225安顺市西秀区大西桥镇中心小学 | 01小学语文教师 | 1 | 81.50 | 32.60 | 07考场 | 73.60 | 29.44 | 62.04 | ||
127 | 包颖 | 10125072724 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 01小学语文教师 | 1 | 107.00 | 42.80 | 07考场 | 83.60 | 33.44 | 76.24 | ||
128 | 胡芳芳 | 10125076014 | 224安顺市西秀区新安学校 | 01小学语文教师 | 1 | 99.50 | 39.80 | 07考场 | 70 | 85.80 | 34.32 | 74.12 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
129 | 宋小欢 | 10125071001 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 05初中政治教师 | 1 | 98.50 | 39.40 | 07考场 | 78.60 | 31.44 | 70.84 | ||
130 | 娄为 | 10125074209 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 02小学语文教师 | 1 | 88.00 | 35.20 | 07考场 | 81.40 | 32.56 | 67.76 | ||
131 | 杨绍梦 | 10125072714 | 225安顺市西秀区大西桥镇中心小学 | 01小学语文教师 | 1 | 94.50 | 37.80 | 07考场 | 87.60 | 35.04 | 72.84 | ||
132 | 鲍梦昕 | 10125075704 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 05初中政治教师 | 1 | 100.50 | 40.20 | 07考场 | 86.80 | 34.72 | 74.92 | ||
133 | 马仙灵 | 10125073528 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 01小学语文教师 | 1 | 84.00 | 33.60 | 07考场 | 82.00 | 32.80 | 66.40 | ||
134 | 陈艳 | 10125071621 | 224安顺市西秀区新安学校 | 01小学语文教师 | 1 | 78.50 | 31.40 | 07考场 | 70 | 82.40 | 32.96 | 64.36 | 招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位 |
135 | 田维 | 10125072407 | 227安顺市西秀区刘官乡刘官小学 | 01小学语文教师 | 1 | 81.50 | 32.60 | 07考场 | 77.00 | 30.80 | 63.40 | ||
136 | 刘驰驰 | 10125073716 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 01小学语文教师 | 1 | 87.00 | 34.80 | 07考场 | 88.60 | 35.44 | 70.24 | ||
137 | 潘婷 | 10125073016 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 01初中语文教师 | 1 | 97.00 | 38.80 | 07考场 | 90.00 | 36.00 | 74.80 | ||
138 | 夏思思 | 10125072523 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 01小学语文教师 | 1 | 77.50 | 31.00 | 07考场 | 81.00 | 32.40 | 63.40 | ||
