根据《织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员简章》,为做好我县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员面试工作,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试时间
织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员面试时间定于2020年10月24日(星期六)。
二、面试对象
面试名单详见《织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员面试人员名单》(附件1)。
三、面试地点
织金县第六中学品正楼。
四、有关事宜
(一)未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
(二)全程应佩戴医用口罩。进入面试地点后,面试人员相互之间应保持不少于1米的距离,自觉出示贵州健康码扫码情况,接受体温检测。健康码非绿色者接受劝返,体温高于37.3度的立即到县定点医疗机构(县人民医院)发热门诊就诊,不再参加面试,取消面试资格。
(三)面试人员于面试当日上午8:00时凭笔试准考证、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,抽签时仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试资格。请面试人员务必在面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。
(四)面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具,面试结束后归还,如发现不交的,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
(五)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。
(六)当前一位面试人员面试时,后一位面试人员作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。
(七)面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,应说“回答完毕”。
(八)面试人员面试结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布面试成绩后即离开考点。
(九)自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。发现如有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。
(十)织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员面试、体检和考察等各环节进行的时间都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0857-7638338(县人社局)
监督电话:0857-7621338(织金县纪委、监委)
附件1:《织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员面试人员名单》.xls
织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员面试人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位代码及单位名称 | 职位代码及职位名称 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入面试 | 侯考室 | 面试室 |
1 | 李方华 | 10124162530 | 40001织金县织金古城管理处 | 01工作员 | 99.5 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
2 | 何大明 | 10124165716 | 40001织金县织金古城管理处 | 01工作员 | 96 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
3 | 熊战 | 10124166107 | 40001织金县织金古城管理处 | 01工作员 | 88.5 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
4 | 孔彦心 | 10124154104 | 40001织金关桂果风景管理局 | 02工作员 | 111 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
5 | 陈丽媛 | 10124153403 | 40001织金关桂果风景管理局 | 02工作员 | 108.5 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
6 | 陈凡 | 10124160629 | 40001织金关桂果风景管理局 | 02工作员 | 105 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
7 | 王静 | 10124160812 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 107.5 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
8 | 李卫东 | 10124162617 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 98.5 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
9 | 姚付艳 | 10124150906 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 98 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
10 | 李钰昕 | 10124154419 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 88 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
11 | 张娅 | 10124155101 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 88 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
12 | 张维娜 | 10124151110 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 85.5 | 6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
13 | 周丽莎 | 10124152730 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 101.5 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
14 | 吴峰 | 10124161813 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 97.5 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
15 | 杨博文 | 10124156106 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 97 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
16 | 陈彤彤 | 10124164308 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 97 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
17 | 杨霞 | 10124155713 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 96.5 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
18 | 黄靖俊 | 10124163806 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 94.5 | 8 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
19 | 潘琪 | 10124158026 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 94 | 9 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
20 | 段娅婷 | 10124162004 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 94 | 9 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
21 | 杨言言 | 10124151019 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 92.5 | 11 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
22 | 黎兴美 | 10124163415 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 92.5 | 11 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
23 | 李静 | 10124155529 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 91 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
24 | 陈高艳 | 10124163409 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 91 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
25 | 潘宗圣 | 10124160723 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 90 | 15 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
26 | 马华梅 | 10124163801 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 90 | 15 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
27 | 杨恋 | 10124155605 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 89.5 | 17 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
28 | 朱林凌 | 10124151201 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 89 | 18 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
29 | 卢启江 | 10124152510 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 89 | 18 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
30 | 高文仿 | 10124153421 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 89 | 18 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
31 | 沙登凤 | 10124165508 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 89 | 18 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
32 | 黄河 | 10124156201 | 40003织金县政协机关后勤服务中心 | 01工作员 | 91.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
33 | 周珂夷 | 10124154024 | 40003织金县政协机关后勤服务中心 | 01工作员 | 88 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
34 | 卢沉 | 10124151617 | 40003织金县政协机关后勤服务中心 | 01工作员 | 87 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
35 | 郭露 | 10124161511 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 112.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
36 | 彭甜甜 | 10124151220 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 104.5 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
37 | 卢雅 | 10124153729 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 104.5 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
38 | 刘登塬 | 10124162425 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 103.5 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
39 | 郎学会 | 10124165515 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 100.5 | 5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
40 | 张曼 | 10124154413 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 96.5 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
41 | 朱越峰 | 10124164216 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 01工作员 | 114.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
42 | 吉倩 | 10124156704 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 01工作员 | 99.5 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
43 | 王佑强 | 10124157910 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 01工作员 | 98 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
44 | 申龙 | 10124154307 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 02工作员 | 108.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
45 | 李慧云 | 10124165013 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 02工作员 | 108.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
46 | 彭杰 | 10124150720 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 02工作员 | 107.5 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
47 | 王思远 | 10124154819 | 40006织金县警务服务保障中心 | 01工作员 | 96 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
48 | 罗云云 | 10124160615 | 40006织金县警务服务保障中心 | 01工作员 | 95.5 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
49 | 张裕婕 | 10124155302 | 40006织金县警务服务保障中心 | 01工作员 | 91.5 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
50 | 蒋涛 | 10124163012 | 40006织金县警务服务保障中心 | 02工作员 | 106 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
51 | 陈志强 | 10124153015 | 40006织金县警务服务保障中心 | 02工作员 | 103.5 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
52 | 张玉函 | 10124152725 | 40006织金县警务服务保障中心 | 02工作员 | 100 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
53 | 李妮 | 10124161606 | 40007织金县残疾人就业服务所 | 01工作员 | 102.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
54 | 李明珠 | 10124155619 | 40007织金县残疾人就业服务所 | 01工作员 | 91.5 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
55 | 穆海艳 | 10124165106 | 40007织金县残疾人就业服务所 | 01工作员 | 89.5 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
56 | 蒋东 | 10124162108 | 40008织金县财政局化起财政分局 | 04工作员 | 94.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
57 | 陈长富 | 10124158006 | 40008织金县财政局化起财政分局 | 04工作员 | 85 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
58 | 杜培江 | 10124154015 | 40008织金县财政局化起财政分局 | 04工作员 | 79 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
59 | 李娅丽 | 10124153605 | 40008织金县财政局马场财政分局 | 06工作员 | 94.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
60 | 李小歉 | 10124160515 | 40008织金县财政局马场财政分局 | 06工作员 | 94 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
61 | 王秀丽 | 10124161308 | 40008织金县财政局马场财政分局 | 06工作员 | 92 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
62 | 杨小超 | 10124154615 | 40008织金县财政局纳雍财政分局 | 05工作员 | 83 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
63 | 覃一 | 10124162020 | 40008织金县财政局纳雍财政分局 | 05工作员 | 82.5 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
64 | 杨迈 | 10124154624 | 40008织金县财政局纳雍财政分局 | 05工作员 | 79.5 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
65 | 武三蒙 | 10124164515 | 40008织金县财政局纳雍财政分局 | 05工作员 | 79.5 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
66 | 孙漫 | 10124151306 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 103.5 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
67 | 李旭 | 10124161413 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 103.5 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
68 | 陈红香 | 10124164229 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 97.5 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
69 | 张堂义 | 10124155421 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 94.5 | 4 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
70 | 王吉锋 | 10124164529 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 94 | 5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
71 | 张静静 | 10124162205 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 93.5 | 7 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
72 | 杨明月 | 10124153611 | 40008织金县国库支付中心 | 02工作员 | 106 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
73 | 聂航 | 10124155122 | 40008织金县国库支付中心 | 02工作员 | 104 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
74 | 曾祥力 | 10124157122 | 40008织金县国库支付中心 | 02工作员 | 102.5 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
75 | 王思尧 | 10124153518 | 40008织金县国库支付中心 | 03工作员 | 99.5 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
76 | 顾焓 | 10124161705 | 40008织金县国库支付中心 | 03工作员 | 97 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
77 | 段振黔 | 10124153416 | 40008织金县国库支付中心 | 03工作员 | 93 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
78 | 尤乾坤 | 10124165310 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 95 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
79 | 马贤存 | 10124157421 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 92 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
80 | 李佳瑜 | 10124152308 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 91 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
81 | 李御牙 | 10124163002 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 85 | 4 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
82 | 王月 | 10124153127 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 83 | 5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
83 | 陈松 | 10124162819 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 79 | 6 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
84 | 蔡雨 | 10124157309 | 40010织金县退役军人服务中心 | 01工作员 | 96 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
85 | 郑玉桥 | 10124164004 | 40010织金县退役军人服务中心 | 01工作员 | 94.5 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
86 | 许轶 | 10124157805 | 40010织金县退役军人服务中心 | 01工作员 | 89 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
87 | 赵云涛 | 10124161023 | 40011织金县医疗服务中心 | 01工作员 | 104 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
88 | 王晰萍 | 10124152103 | 40011织金县医疗服务中心 | 01工作员 | 103 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
89 | 张蒙 | 10124151327 | 40011织金县医疗服务中心 | 01工作员 | 100 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
90 | 谢洁欣 | 10124155615 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 110.5 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
91 | 熊英 | 10124163616 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 100.5 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
92 | 李春蓉 | 10124152325 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 99.5 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
93 | 赵家菊 | 10124162320 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 99.5 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
94 | 罗昆 | 10124164507 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 98.5 | 5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
95 | 周昌军 | 10124151114 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 95.5 | 6 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
96 | 黄泽宏 | 10124164009 | 40011织金县医疗服务中心 | 03工作员 | 106 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
97 | 陈媛 | 10124153526 | 40011织金县医疗服务中心 | 03工作员 | 95 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
98 | 杜欢 | 10124165026 | 40011织金县医疗服务中心 | 03工作员 | 95 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
99 | 马玉发 | 10124162010 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 92.5 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
100 | 郭靖 | 10124160729 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 91.5 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
101 | 李惠 | 10124153424 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 90.5 | 4 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
102 | 孔玉荣 | 10124160325 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 90.5 | 4 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
103 | 吕德丽 | 10124160127 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 88.5 | 6 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
104 | 吴丹 | 10124162118 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 87.5 | 7 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
105 | 陈杰 | 10124163524 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 77.5 | 10 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
106 | 张启军 | 10124155814 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 76.5 | 11 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
107 | 文沙 | 10124164028 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 76.5 | 11 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
108 | 母先英 | 10124153109 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 74 | 14 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
109 | 张应涛 | 10124153306 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 74 | 14 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
110 | 陈禹星 | 10124166024 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 74 | 14 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
111 | 江芸 | 10124153101 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 73.5 | 17 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
112 | 杨雪韵 | 10124151106 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 73 | 18 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
113 | 陈远利 | 10124153102 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 70.5 | 20 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
114 | 高儒广 | 10124166008 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 70 | 21 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
115 | 韩松志 | 10124154409 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 65 | 26 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
116 | 陈运洁 | 10124163802 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 64.5 | 27 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
117 | 张飞 | 10124154524 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 63 | 28 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
118 | 苏星宇 | 10124164619 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 108 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
119 | 田雷 | 10124155309 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 104.5 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
120 | 林泽洲 | 10124156318 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 101.5 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
121 | 刘灿 | 10124163502 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 98.5 | 4 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
122 | 卢思国 | 10124164213 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 98 | 5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
123 | 郭兰英 | 10124165423 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 97.5 | 6 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
124 | 刘丹 | 10124160830 | 40020织金县融媒体中心 | 01工作员 | 84 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
125 | 韩佳芯 | 10124160704 | 40020织金县融媒体中心 | 01工作员 | 81 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
126 | 辛佳莉 | 10124161724 | 40020织金县融媒体中心 | 01工作员 | 77.5 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
127 | 黄鸣韬 | 10124164930 | 40020织金县融媒体中心 | 02工作员 | 108.5 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
128 | 周旭尧 | 10124154023 | 40020织金县融媒体中心 | 02工作员 | 102 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
129 | 秦坤 | 10124157209 | 40020织金县融媒体中心 | 02工作员 | 102 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
130 | 龚仕别 | 10124155816 | 40012织金县农业经营管理站 | 01工作员 | 103 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
131 | 申高百 | 10124154913 | 40012织金县农业经营管理站 | 01工作员 | 100.5 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
132 | 李炘容 | 10124152112 | 40012织金县农业经营管理站 | 01工作员 | 99.5 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
133 | 潘芝霞 | 10124155821 | 40012织金县渔政监督管理站 | 02工作员 | 91.5 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
134 | 付家杰 | 10124157327 | 40012织金县渔政监督管理站 | 02工作员 | 91 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
135 | 王钦海 | 10124164615 | 40012织金县渔政监督管理站 | 02工作员 | 89.5 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
136 | 吴晓鹏 | 10124154105 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 101.5 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
137 | 阮茂涵 | 10124161408 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 99 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
138 | 顾冬 | 10124164723 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 99 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
139 | 张紫樱 | 10124152513 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98.5 | 5 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
140 | 林梅 | 10124157312 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98.5 | 5 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
141 | 陈晓亮 | 10124160623 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98.5 | 5 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
142 | 魏秋萍 | 10124162721 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98.5 | 5 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
143 | 何冬叶 | 10124154303 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98 | 9 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
144 | 董仲喆 | 10124157802 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98 | 9 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
145 | 曹林林 | 10124160410 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98 | 9 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
146 | 张超 | 10124152124 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 97 | 12 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
147 | 熊宇航 | 10124155201 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 97 | 12 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
148 | 殷翠琼 | 10124150802 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 96 | 14 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
149 | 张馨月 | 10124151515 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 95.5 | 15 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
150 | 夏捷 | 10124165107 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 94.5 | 16 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
151 | 陶勇 | 10124166007 | 40014织金县水利水电管理站 | 03工作员 | 99 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
152 | 彭露连 | 10124157610 | 40014织金县水利水电管理站 | 03工作员 | 94.5 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
153 | 凌仕芬 | 10124151921 | 40014织金县水利水电管理站 | 03工作员 | 83.5 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
154 | 张智超 | 10124152101 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 95.5 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
155 | 周延 | 10124165506 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 95.5 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
156 | 陈磊 | 10124164718 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 93.5 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
157 | 赵丹丽 | 10124153024 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 91.5 | 4 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
158 | 马关辞 | 10124153908 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 88.5 | 5 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
159 | 周宇 | 10124151424 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 77.5 | 7 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
160 | 杨义杰 | 10124154928 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 98.5 | 1 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
161 | 王斌 | 10124160901 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 97 | 2 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
162 | 姜杰 | 10124156917 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 96 | 3 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
163 | 张毅 | 10124150610 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 95 | 4 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
164 | 耿小珍 | 10124151405 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 94.5 | 5 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
165 | 管凤勤 | 10124157915 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 91.5 | 6 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
166 | 卢鹏金 | 10124161108 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 90 | 8 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
167 | 王忠俊 | 10124155925 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 89 | 9 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
168 | 王雄 | 10124163023 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 88 | 11 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
169 | 殷瑜君 | 10124164022 | 40014织金县水资源管理中心 | 04工作员 | 112.5 | 1 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
170 | 李勇智 | 10124165620 | 40014织金县水资源管理中心 | 04工作员 | 103.5 | 2 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
171 | 罗浪 | 10124166029 | 40014织金县水资源管理中心 | 04工作员 | 103 | 3 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
172 | 王海霞 | 10124151813 | 40014织金县水资源管理中心 | 04工作员 | 98.5 | 4 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
173 | 赵茂竹 | 10124154122 | 40014织金县水资源管理中心 | 04工作员 | 96.5 | 5 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
174 | 谌丽丽 | 10124165126 | 40014织金县水资源管理中心 | 04工作员 | 96 | 6 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
175 | 欧点点 | 10124165717 | 40015织金县发展和改革局价格认证中心 | 01工作员 | 108 | 1 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
176 | 飞加敏 | 10124165327 | 40015织金县发展和改革局价格认证中心 | 01工作员 | 102.5 | 2 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
177 | 陈颖爱 | 10124160622 | 40015织金县发展和改革局价格认证中心 | 01工作员 | 99.5 | 3 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
