贵州163网 > 贵州人事考试信息网 > 毕节
2020年大方县招聘事业单位工作人员面试人员名单及面试公告(11月28日)
 

  根据《大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现就本次招考面试有关事宜通知如下:

  一、面试时间:2020年11月28日

  二、面试人员报到时间:2020年11月28日上午8:30前

  三、面试报到地点:大方县思源实验学校

  四、面试准考证领取地点及时间:大方县人力资源和社会保障局一楼大厅(2020年11月27日上午9:00至12:00,下午14:30至17:30)。

  五、面试方式:面试采用结构化方式进行,面试成绩按百分制计算。各职位经资格复审合格进入面试的人数与招聘计划数达不到3:1比例的面试人员,其面试成绩须达到60分及以上方能进入体检环节;未参加面试、未完成面试或未取得有效成绩的考生取消进入下一环节资格。

  六、疫情防控要求

  (一)考生要严格遵守贵州省疫情防控相关规定,并按要求做好疫情防控措施和有关准备。

  (二)14天内有中高风险地区旅居史的人员,到达我省时持有7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,在测温正常且做好个人防护的前提下可以参加考试。

  七、注意事项

  (一)面试当日上午8:00,面试人员开始接受检测进入面试考点,8:10起凭《面试准考证》和有效《居民身份证》原件进入指定的候考室。证件与本人不相符的,不得进入候考室。9:00仍未到达指定候考室的面试人员,视为自动弃权,责任自负。面试人员务必仔细阅读《面试准考证》所载的《面试须知》,面试当日按要求带齐《面试准考证》和有效《居民身份证》原件、佩戴一次性医用口罩,提前做好扫码测温入场的准备工作。   

  (二)考生须持《面试准考证》和有效《居民身份证》参加面试。

  (三)在招聘过程中,各项招聘信息都将在大方县人民政府网公布,请面试人员密切关注,因面试考生未阅读而引起的后果由面试考生自行负责。

  附:面试人员名单.xls

大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试人员名单
序号 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试准考证号 姓名 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 20001大方县新时代文明实践服务中心 01工作人员 10124140812 邓莎 99  
2 20001大方县新时代文明实践服务中心 01工作人员 10124143107 万静 95  
3 20001大方县新时代文明实践服务中心 01工作人员 10124143225 孙良勇 95  
4 20002大方县农产品质量安全检验检测中心 01工作人员 10124142025 李灿 110  
5 20002大方县农产品质量安全检验检测中心 01工作人员 10124143227 陈安忆 104.5  
6 20002大方县农产品质量安全检验检测中心 01工作人员 10124142622 郑君林 104  
7 20002大方县农产品质量安全检验检测中心 01工作人员 10124143815 先庆 103  
8 20002大方县农产品质量安全检验检测中心 01工作人员 10124140418 陈宗澈溪 102  
9 20002大方县农产品质量安全检验检测中心 01工作人员 10124140422 李歆诺 98  
10 20002大方县农产品质量安全检验检测中心 01工作人员 10124143109 胡杰 98  
11 20002大方县农产品质量安全检验检测中心 01工作人员 10124141401 张文豪 95.5  
12 20002大方县农产品质量安全检验检测中心 01工作人员 10124143023 谢国坤 94  
13 20002大方县农产品质量安全检验检测中心 01工作人员 10124141126 熊秋云 93.50   
14 20002大方县农产品质量安全检验检测中心 01工作人员 10124141607 撒灿 93.50   
15 20002大方县农产品质量安全检验检测中心 01工作人员 10124143530 陈艳 93.50   
16 20003大方县财政局绿塘分局 01工作人员 10124142121 王悦 103  
17 20003大方县财政局绿塘分局 01工作人员 10124144921 曹润兰 99  
18 20003大方县财政局绿塘分局 01工作人员 10124142319 舒雪梅 98  
19 20004大方县财政局鼎新分局 01工作人员 10124140104 杨濮榜 104.5  
20 20004大方县财政局鼎新分局 01工作人员 10124140401 雷玮 98.5  
21 20004大方县财政局鼎新分局 01工作人员 10124142830 刘玉兰 93  
22 20005大方县财政局星宿分局 01工作人员 10124140308 李佳丽 104.5  
23 20005大方县财政局星宿分局 01工作人员 10124140217 许娟 103  
24 20005大方县财政局星宿分局 01工作人员 10124144707 薛倩 102  
25 20006大方县新型墙体革新建筑节能服务中心 01工作人员 10124142312 胡睿 111.5  
26 20006大方县新型墙体革新建筑节能服务中心 01工作人员 10124141411 黎耀 94.5  
27 20006大方县新型墙体革新建筑节能服务中心 01工作人员 10124140919 邹治桂 85  
28 20006大方县新型墙体革新建筑节能服务中心 01工作人员 10124144021 严璞 85  
29 20007大方县消费者协会 01工作人员 10124141317 陈单林 113  
30 20007大方县消费者协会 01工作人员 10124145808 任志照 110  
31 20007大方县消费者协会 01工作人员 10124144717 曾令立 108  
32 20007大方县消费者协会 01工作人员 10124141320 董秋彤 106  
33 20007大方县消费者协会 01工作人员 10124141916 周旋 106  
34 20007大方县消费者协会 01工作人员 10124143328 万驰 105.5  
35 20007大方县消费者协会 01工作人员 10124145723 朱钇帆 104  
36 20007大方县消费者协会 01工作人员 10124141230 周晓玉 103.5  
37 20007大方县消费者协会 01工作人员 10124140423 周锦 103.00   
38 20007大方县消费者协会 01工作人员 10124140517 罗洁 103.00   
39 20007大方县消费者协会 01工作人员 10124145727 袁心 103.00   
40 20008大方县疾病预防控制中心 01工作人员 10124143026 胡杏玫 107  
41 20008大方县疾病预防控制中心 01工作人员 10124144317 张驰 100  
42 20008大方县疾病预防控制中心 01工作人员 10124142810 夏璐 99.5  
43 20008大方县疾病预防控制中心 01工作人员 10124146007 高祥廷 99.5  
44 20008大方县疾病预防控制中心 01工作人员 10124140502 肖杨 94  
45 20008大方县疾病预防控制中心 01工作人员 10124140306 赵英爱 92.00   
46 20009大方县地质灾害防治中心 01工作人员 10124142615 张德刚 106  
47 20009大方县地质灾害防治中心 01工作人员 10124140505 刘胜平 103  
48 20009大方县地质灾害防治中心 01工作人员 10124144529 卢斌 101  
49 20009大方县地质灾害防治中心 01工作人员 10124146102 丁洪奎 98.5  
50 20009大方县地质灾害防治中心 01工作人员 10124141309 孔芳 98  
51 20009大方县地质灾害防治中心 01工作人员 10124143419 杨坤 98  
52 20009大方县地质灾害防治中心 01工作人员 10124144429 葛忠品 97.5  
53 20009大方县地质灾害防治中心 01工作人员 10124141717 焦丹丹 97  
54 20009大方县地质灾害防治中心 01工作人员 10124143025 陈艳林 97  
55 20010大方县社会扶贫服务中心 01工作人员 10124143707 陈洋 103  
56 20010大方县社会扶贫服务中心 01工作人员 10124145609 张姗 99  
57 20010大方县社会扶贫服务中心 01工作人员 10124143414 吴波 96.5  
58 20010大方县社会扶贫服务中心 02工作人员 10124144003 曾婷婷 105.5  
59 20010大方县社会扶贫服务中心 02工作人员 10124143913 韩传艳 99  
60 20010大方县社会扶贫服务中心 02工作人员 10124145330 彭尚甸 97.5  
61 20011大方县利用外资和招商引资项目代办服务中心 01工作人员 10124140513 王俊杰 98.5  
62 20011大方县利用外资和招商引资项目代办服务中心 01工作人员 10124141323 常院 93  
63 20011大方县利用外资和招商引资项目代办服务中心 01工作人员 10124142315 秦芳 91.5  
64 20012大方县恒大儿童福利院 01工作人员 10124142803 杨涛 111  
65 20012大方县恒大儿童福利院 01工作人员 10124142522 廖烽棋 109.5  
66 20012大方县恒大儿童福利院 01工作人员 10124144725 彭杰 105.5  
67 20012大方县恒大儿童福利院 01工作人员 10124145422 熊雪竹 105.5  
68 20012大方县恒大儿童福利院 01工作人员 10124144524 周敬尧 105  
69 20012大方县恒大儿童福利院 01工作人员 10124144829 何丽斯 104  
70 20013大方县信访信息投诉受理中心 01工作人员 10124145524 陈秋霞 97.5  
71 20013大方县信访信息投诉受理中心 01工作人员 10124141709 郑云龙 96  
72 20013大方县信访信息投诉受理中心 01工作人员 10124144703 武雄 94  
73 20014大方县医保基金运行和异地结算中心 01工作人员 10124141908 熊丽砂 105.5  
74 20014大方县医保基金运行和异地结算中心 01工作人员 10124141725 李晶昕 104  
75 20014大方县医保基金运行和异地结算中心 01工作人员 10124143112 王静 102.5  
76 20015大方县城镇职工医疗保障服务中心 01工作人员 10124140814 张士菊 81.5  
77 20015大方县城镇职工医疗保障服务中心 01工作人员 10124141913 游忠 74.5  
78 20015大方县城镇职工医疗保障服务中心 01工作人员 10124140701 喻英 66  
79 20016大方县融媒体中心 01工作人员 10124141601 陈志远 99  
80 20016大方县融媒体中心 01工作人员 10124140311 胥盼 98.5  
81 20016大方县融媒体中心 01工作人员 10124142412 李裕钰 95.5  
82 20017大方县教育经费核算服务中心 01工作人员 10124143219 张荀 107  
83 20017大方县教育经费核算服务中心 01工作人员 10124144123 苏星 103.5  
84 20017大方县教育经费核算服务中心 01工作人员 10124143120 张玉婷 101  
85 20018大方县教育科技局机关辅助中心 01工作人员 10124142508 张弛 108.5  
86 20018大方县教育科技局机关辅助中心 01工作人员 10124145922 陈杰 102.5  
87 20018大方县教育科技局机关辅助中心 01工作人员 10124145119 韦鹏程 97.5  
88 20019大方县机关党员服务中心 01工作人员 10124145226 曾珍 107.5  
89 20019大方县机关党员服务中心 01工作人员 10124143018 郭凯 100.5  
90 20019大方县机关党员服务中心 01工作人员 10124141723 周礼仪 91  
91 20020大方县区域经济发展中心 01工作人员 10124145213 韦易宏 98.5  
92 20020大方县区域经济发展中心 01工作人员 10124142918 黄家廷 93.5  
93 20020大方县区域经济发展中心 01工作人员 10124141414 彭凯 88.5  
94 20021大方县粮油质量检测站 01工作人员 10124142826 颜庚裕 103  
95 20021大方县粮油质量检测站 01工作人员 10124142528 颜帅 99.5  
96 20021大方县粮油质量检测站 01工作人员 10124143609 邵文建 96  
97 20022大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124140110 司光勇 106.5  
98 20022大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124144126 罗涛 106.5  
99 20022大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124143009 付丽 105.5  
100 20022大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124144509 朱祥艳 104.5  
101 20022大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124144015 万梅 100  
102 20022大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124140611 王霞 97.00   
103 20022大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124141304 刘义 97.00   
104 20023大方县大山乡村镇规划建设站 01工作人员 10124145820 印清清 94.5  
105 20023大方县大山乡村镇规划建设站 01工作人员 10124142804 郑朝栋 91  
106 20023大方县大山乡村镇规划建设站 01工作人员 10124143628 张春丽 90  
107 20023大方县大山乡村镇规划建设站 02工作人员 10124142425 陈香 99.5  
108 20023大方县大山乡村镇规划建设站 02工作人员 10124141505 罗燕林 97.5  
109 20023大方县大山乡村镇规划建设站 02工作人员 10124144306 史亚群 97  
110 20024大方县绿塘乡水利站 01工作人员 10124141904 喻烨 105  
111 20024大方县绿塘乡水利站 01工作人员 10124140507 陈领 91  
112 20024大方县绿塘乡水利站 01工作人员 10124145601 欧启林 69.5  
113 20025大方县猫场镇林业环保站 01工作人员 10124145402 李香梅 89  
114 20025大方县猫场镇林业环保站 01工作人员 10124143919 邹斌 87.5  
115 20025大方县猫场镇林业环保站 01工作人员 10124144803 彭勇 86.5  
116 20025大方县猫场镇林业环保站 01工作人员 10124141804 罗虎 86  
117 20025大方县猫场镇林业环保站 01工作人员 10124145419 周雪 85  
118 20025大方县猫场镇林业环保站 01工作人员 10124144720 贺建建 82.5  
119 20026大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124142106 兰镜富 108  
120 20026大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124143823 罗小梅 107.5  
121 20026大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124141113 金维 103.5  
122 20026大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124142921 陈发霜 100.5  
123 20026大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124142225 余钰 97  
124 20026大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124142116 杨乔 96.5  
125 20026大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124145516 彭滢虹 96.5  
126 20028大方县牛场乡林业环保站 01工作人员 10124140813 黄承洋 109.5  
127 20028大方县牛场乡林业环保站 01工作人员 10124142008 李梦坤 97.5  
128 20028大方县牛场乡林业环保站 01工作人员 10124145125 陈婷 95.5  
129 20029大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124145626 刘丹 98.5  
130 20029大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124141623 包青欢 98  
131 20029大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 10124145818 王毫 93  
132 20029大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 02工作人员 10124143906 王继娟 106  
133 20029大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 02工作人员 10124143909 彭术健 106  
134 20029大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 02工作人员 10124142307 王诗惟 101.5  
135 20029大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 02工作人员 10124141603 杨颖 99  
136 20029大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 02工作人员 10124143513 刘伟 98.5  
137 20029大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 02工作人员 10124140705 韩纯 97.5  

  大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室                           

  2020年11月23日

  (信息来源:http://www.gzdafang.gov.cn/zwgk/dfxzfxxgkml/rsxx/zkxx/202011/t20201123_65347202.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。