根据《金沙县2021年面向社会公开招聘新城区新建学校中小学教师简章》要求,现将金沙县2021年面向社会公开招聘新城区新建学校中小学教师查分情况及面试相关事宜予以公告。
一、查分情况
共15人申请查分,查分工作在县委组织部抽派人员的全程监督下进行。经查阅,申请查分人员的笔试成绩与公布成绩相符。
二、面试相关事宜
进入面试环节的应聘人员详见《金沙县2021年面向社会公开招聘新城区新建学校中小学教师面试人员名册》。
面试时间:2021年6月19日 。
面试准考证领取时间:2021年6月18日9:00—18∶00。
面试准考证领取地址:金沙县教育科技局人事股(金沙县鼓场街道城治路金沙县教育科技局办公楼三楼)。
面试地点:见《面试准考证》。
面试人员须持《面试准考证》和有效《居民身份证》(有效《居民临时身份证》)原件按时到指定地点进行面试。
三.相关要求
凡参加金沙县2021年面向社会公开招聘新城区新建学校中小学教师面试的应聘人员,须按照《贵州省2020年人事考试新冠肺炎疫情防控要求》(http://pta.guizhou.gov.cn/tbts/790813.html),自觉配合工作人员,落实好疫情防控工作。按要求佩带口罩,配合工作人员测量体温、扫码,若因未落实疫情防控工作要求耽误面试的,责任自负。
如对公告内容有什么意见,请于2021年6月15日上午12:00前向金沙县2021年面向社会公开招聘新城区新建学校中小学教师领导小组办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题应签署本人姓名并留下联系方式。
咨询电话:0857-7221239 金沙县教育科技局
0857-7252760 金沙县人力资源和社会保障局
监督电话:0857-7229441 金沙县纪委监委
附件:金沙县2021年面向社会公开招聘新城区新建学校中小学教师面试人员名册.xls
金沙县2021年面向社会公开招聘新城区新建学校中小学教师面试人员名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位名称 | 职位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 杨丹 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 2152200138 | 88.00 | |
2 | 向姣姣 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 2152200216 | 88.00 | |
3 | 陈丹 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 2152200228 | 86.00 | |
4 | 华琦 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 2152200048 | 85.00 | |
5 | 张艳 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 2152200250 | 85.00 | |
6 | 王艳梅 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 2152200041 | 84.00 | |
7 | 陶祥 | 男 | 小学道德与法治教师 | 1 | 2152200107 | 84.00 | |
8 | 李静 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 2152200214 | 84.00 | |
9 | 陈晨 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 2152200238 | 83.00 | |
10 | 钟娅美 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200692 | 90.00 | |
11 | 喻刚丽 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200587 | 88.50 | |
12 | 李杰 | 男 | 小学语文教师 | 2 | 2152200892 | 88.50 | |
13 | 彭艳 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200810 | 87.50 | |
14 | 陶永允 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152201125 | 86.50 | |
15 | 王潇 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152201053 | 86.00 | |
16 | 罗迪 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152201067 | 86.00 | |
17 | 周菊 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152201194 | 86.00 | |
18 | 刘颖 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200352 | 85.50 | |
19 | 陈娟 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200731 | 85.50 | |
20 | 林秀云 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200907 | 85.50 | |
21 | 杨晶晶 | 男 | 小学语文教师 | 2 | 2152201251 | 85.50 | |
22 | 邓正青 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200708 | 85.00 | |
23 | 李守玲 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152201132 | 85.00 | |
24 | 卜燕 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152201341 | 85.00 | |
25 | 郑朴 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200396 | 84.50 | |
26 | 雷青 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152201139 | 84.50 | |
27 | 王柳 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152201321 | 84.50 | |
28 | 王萍 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200327 | 84.00 | |
29 | 刘泽会 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200801 | 84.00 | |
30 | 李龙芳 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200920 | 84.00 | |
31 | 刘维 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152201258 | 84.00 | |
32 | 雷印丽 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200849 | 83.50 | |
33 | 蔡莉君 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152201076 | 83.50 | |
34 | 黄仁秀 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200305 | 83.00 | |
35 | 陈雯 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200488 | 83.00 | |
36 | 周雪 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200646 | 83.00 | |
37 | 敖倩 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152200652 | 83.00 | |
38 | 申雯 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152201017 | 83.00 | |
39 | 刘帮敏 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152201110 | 83.00 | |
40 | 王美 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 2152201136 | 83.00 | |
41 | 杨敬 | 男 | 小学语文教师 | 2 | 2152201226 | 83.00 | |
42 | 李赟 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 2152201390 | 89.00 | |
43 | 何琼 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 2152201626 | 85.50 | |
44 | 杨茂 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 2152201605 | 85.00 | |
45 | 石卫红 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 2152201737 | 84.00 | |
46 | 龙蕊 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 2152201425 | 83.00 | |
47 | 肖玉敏 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 2152201507 | 83.00 | |
48 | 张领义 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 2152201530 | 81.00 | |
49 | 杨彩祝 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 2152201681 | 81.00 | |
50 | 孙海琳 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 2152201753 | 80.00 | |
51 | 陈贵华 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 2152201700 | 78.50 | |
52 | 张娜 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 2152201396 | 78.00 | |
53 | 王鹏征 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 2152201417 | 78.00 | |
54 | 保容艳 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 2152201418 | 78.00 | |
55 | 邓勇 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 2152201756 | 77.50 | |
56 | 周冰 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 2152201480 | 75.00 | |
57 | 金光成 | 男 | 小学英语教师 | 4 | 2152202299 | 93.00 | |
58 | 文小琴 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 2152202032 | 92.00 | |
59 | 韩茂艳 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 2152201997 | 91.00 | |
60 | 左兰 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 2152202068 | 90.00 | |
61 | 罗玲淞 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 2152201999 | 89.00 | |
62 | 张兰兰 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 2152202179 | 89.00 | |
63 | 张维敏 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 2152202221 | 89.00 | |
64 | 周彦宏 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 2152201886 | 88.00 | |
65 | 李竹 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 2152201929 | 87.00 | |
66 | 王勇 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 2152202121 | 87.00 | |
67 | 赵倩 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 2152202135 | 87.00 | |
68 | 苏娟 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 2152202156 | 87.00 | |
69 | 唐玉菊 | 女 | 小学科学教师 | 5 | 2152203906 | 78.00 | |
70 | 田红梅 | 女 | 小学科学教师 | 5 | 2152203945 | 76.00 | |
71 | 刘耀 | 男 | 小学科学教师 | 5 | 2152204036 | 75.00 | |
72 | 郑美娜 | 女 | 小学科学教师 | 5 | 2152203930 | 73.00 | |
73 | 许桂兵 | 男 | 小学科学教师 | 5 | 2152203954 | 73.00 | |
74 | 吴修丽 | 女 | 小学科学教师 | 5 | 2152203994 | 73.00 | |
75 | 陈丁 | 男 | 小学科学教师 | 5 | 2152203890 | 72.00 | |
76 | 洪梅 | 女 | 小学科学教师 | 5 | 2152204015 | 72.00 | |
77 | 王书玮 | 女 | 小学科学教师 | 5 | 2152204038 | 72.00 | |
78 | 向建 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 2152202407 | 88.00 | |
79 | 覃旭云 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 2152202605 | 88.00 | |
80 | 杨青青 | 女 | 小学体育与健康教师 | 6 | 2152202587 | 87.50 | |
81 | 孔维东 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 2152202610 | 87.50 | |
82 | 李宣 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 2152202421 | 87.00 | |
83 | 吴小连 | 女 | 小学体育与健康教师 | 6 | 2152202433 | 87.00 | |
84 | 麻天喜 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 2152202494 | 87.00 | |
85 | 吴代浪 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 2152202510 | 86.00 | |
86 | 汪雄 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 2152202345 | 85.00 | |
87 | 王甫英 | 女 | 小学体育与健康教师 | 6 | 2152202475 | 85.00 | |
88 | 彭宗尧 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 2152202478 | 85.00 | |
89 | 陈大东 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 2152202555 | 85.00 | |
90 | 韦廷梽 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 2152202574 | 85.00 | |
91 | 杨晓薇 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 2152202770 | 89.00 | |
92 | 高星 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 2152202844 | 89.00 | |
93 | 李波 | 男 | 小学音乐教师 | 7 | 2152202671 | 86.00 | |
94 | 龚科红 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 2152202677 | 85.00 | |
95 | 曾东寒 | 男 | 小学音乐教师 | 7 | 2152202835 | 85.00 | |
96 | 张婷 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 2152202843 | 85.00 | |
97 | 石军 | 男 | 小学音乐教师 | 7 | 2152202670 | 84.00 | |
98 | 白治丹 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 2152202681 | 84.00 | |
99 | 孙晓青 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 2152202691 | 83.00 | |
100 | 谭建云 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 2152202793 | 83.00 | |
101 | 文琳 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 2152202839 | 83.00 | |
102 | 胡珊 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 2152202842 | 83.00 | |
103 | 沈薇 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 2152203419 | 76.00 | |
104 | 王甜甜 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 2152203179 | 74.80 | |
105 | 简阿露 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 2152203116 | 74.00 | |
106 | 田标 | 男 | 小学美术教师 | 8 | 2152202943 | 73.00 | |
107 | 李双双 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 2152202944 | 73.00 | |
108 | 安满霞 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 2152202988 | 72.60 | |
109 | 万端 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 2152203017 | 72.00 | |
110 | 王培 | 男 | 小学美术教师 | 8 | 2152202890 | 71.00 | |
111 | 熊婷婷 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 2152203469 | 71.00 | |
112 | 熊永倩 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 2152203567 | 84.00 | |
113 | 王禹 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 2152203547 | 71.00 | |
114 | 张艳 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 2152203515 | 70.00 | |
115 | 施玲 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 2152203591 | 69.00 | |
116 | 王国会 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 2152203523 | 68.00 | |
117 | 高媛 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 2152203533 | 68.00 | |
118 | 马汉雪 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 2152203546 | 68.00 | |
119 | 李家美 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 2152203582 | 68.00 | |
120 | 黎露霞 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 2152203566 | 67.00 | |
121 | 方红飞 | 女 | 初中思想政治教师 | 10 | 2152200033 | 92.00 | |
122 | 杨锦兰 | 女 | 初中思想政治教师 | 10 | 2152200106 | 92.00 | |
123 | 杨佳 | 女 | 初中思想政治教师 | 10 | 2152200021 | 90.00 | |
124 | 张玲 | 女 | 初中思想政治教师 | 10 | 2152200031 | 90.00 | |
125 | 夏点美 | 女 | 初中思想政治教师 | 10 | 2152200208 | 90.00 | |
126 | 陈莉 | 女 | 初中语文教师 | 11 | 2152200794 | 88.00 | |
127 | 王金巧 | 女 | 初中语文教师 | 11 | 2152200789 | 87.00 | |
128 | 韩立昆 | 女 | 初中语文教师 | 11 | 2152201040 | 87.00 | |
129 | 郝红丽 | 女 | 初中语文教师 | 11 | 2152200648 | 86.50 | |
130 | 阳嫘 | 女 | 初中语文教师 | 11 | 2152200994 | 86.00 | |
131 | 陶珊 | 女 | 初中语文教师 | 11 | 2152200666 | 85.00 | |
132 | 陶超俊 | 男 | 初中数学教师 | 12 | 2152201620 | 92.50 | |
133 | 吴智伦 | 女 | 初中数学教师 | 12 | 2152201811 | 91.00 | |
134 | 顾云磊 | 男 | 初中数学教师 | 12 | 2152201427 | 87.50 | |
135 | 祝晓蕾 | 女 | 初中数学教师 | 12 | 2152201476 | 87.00 | |
136 | 彭宗祥 | 男 | 初中数学教师 | 12 | 2152201501 | 86.50 | |
137 | 叶馨梅 | 女 | 初中数学教师 | 12 | 2152201840 | 85.50 | |
138 | 敖正春 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 2152202031 | 95.00 | |
139 | 薛羽 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 2152201883 | 93.00 | |
140 | 王蕾 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 2152202019 | 93.00 | |
141 | 杨芬 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 2152202205 | 91.00 | |
142 | 余明 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 2152202280 | 91.00 | |
143 | 张莎莎 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 2152201919 | 90.00 | |
144 | 杨和玉 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 2152201945 | 90.00 | |
145 | 郭立 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 2152202001 | 90.00 | |
146 | 朱传敏 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 2152202119 | 90.00 | |
147 | 方仕美 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 2152202141 | 90.00 | |
148 | 倪丹 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 2152202159 | 90.00 | |
149 | 唐雪 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 2152202264 | 90.00 | |
150 | 何素美 | 女 | 初中历史教师 | 14 | 2152203646 | 94.00 | |
151 | 肖鸣 | 女 | 初中历史教师 | 14 | 2152203677 | 88.00 | |
152 | 罗姣 | 女 | 初中历史教师 | 14 | 2152203632 | 87.00 | |
153 | 张丹 | 女 | 初中地理教师 | 15 | 2152203771 | 96.00 | |
154 | 谢红 | 女 | 初中地理教师 | 15 | 2152203691 | 92.00 | |
155 | 吴政彬 | 男 | 初中地理教师 | 15 | 2152203700 | 90.00 | |
156 | 王臣 | 男 | 初中地理教师 | 15 | 2152203776 | 90.00 | |
157 | 杨欢 | 男 | 初中物理教师 | 16 | 2152203851 | 93.00 | |
158 | 李鲆 | 男 | 初中物理教师 | 16 | 2152203824 | 90.00 | |
159 | 聂林林 | 女 | 初中物理教师 | 16 | 2152203827 | 89.00 | |
160 | 李东发 | 男 | 初中生物教师 | 17 | 2152204130 | 86.00 | |
161 | 许远军 | 男 | 初中生物教师 | 17 | 2152204067 | 83.00 | |
162 | 张跃玖 | 男 | 初中生物教师 | 17 | 2152204127 | 83.00 | |
163 | 王天伟 | 男 | 初中体育与健康教师 | 18 | 2152202388 | 94.00 | |
164 | 马应丹 | 女 | 初中体育与健康教师 | 18 | 2152202381 | 90.00 | |
165 | 陈合松 | 男 | 初中体育与健康教师 | 18 | 2152202403 | 90.00 | |
166 | 张学涛 | 男 | 初中体育与健康教师 | 18 | 2152202370 | 89.00 | |
167 | 马金勇 | 男 | 初中体育与健康教师 | 18 | 2152202628 | 88.50 | |
168 | 陈孝孟 | 男 | 初中体育与健康教师 | 18 | 2152202627 | 88.00 | |
169 | 田维均 | 男 | 初中音乐教师 | 19 | 2152202853 | 89.00 | |
170 | 王玲 | 女 | 初中音乐教师 | 19 | 2152202852 | 87.00 | |
171 | 郭安福 | 男 | 初中音乐教师 | 19 | 2152202675 | 86.00 | |
172 | 刘威 | 男 | 初中美术教师 | 20 | 2152203378 | 69.60 | |
173 | 刘丽 | 女 | 初中美术教师 | 20 | 2152202927 | 69.00 | |
174 | 黄赞雯 | 女 | 初中美术教师 | 20 | 2152203414 | 68.60 |
金沙县人力资源和社会保障局
2021年6月9日
(信息来源:http://www.gzjinsha.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/zkzp/202106/t20210609_68469776.html)