2021年毕节事业单位历年考试真题及消息Q群:709534966
毕节市生态环境局下属事业单位2021年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审工作已经结束,现将现场资格复审合格人员名单予以公示。面试公告将于近期在毕节市人民政府网或毕节市人力资源和社会保障网公布,请考生密切关注。
联系电话:0857—8223306(毕节市生态环境局)
监督电话:0857—8339338(毕节市纪委监委第六纪检监察组)
0857-8222297(毕节市人力资源社会和保障局)
附件:毕节市生态环境局下属事业单位2021年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审合格人员名单.xls
| 毕节市生态环境局下属事业单位2021年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审合格人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 
| 1 | 袁成江 | 1152460302206 | 七星关区生态环境监测站0009 | 工作人员01 | 
| 2 | 朱琳 | 1152460301729 | 七星关区生态环境监测站0009 | 工作人员01 | 
| 3 | 熊亚丽 | 1152460300728 | 七星关区生态环境监测站0009 | 工作人员01 | 
| 4 | 周凤均 | 1152460301602 | 大方县生态环境监测站0010 | 工作人员01 | 
| 5 | 王姣 | 1152460300424 | 大方县生态环境监测站0010 | 工作人员01 | 
| 6 | 黎娟 | 1152460304015 | 大方县生态环境监测站0010 | 工作人员01 | 
| 7 | 何应龙 | 1152460300919 | 大方县生态环境监测站0010 | 工作人员01 | 
| 8 | 张静君 | 1152460305404 | 大方县生态环境监测站0010 | 工作人员01 | 
| 9 | 宋秀华 | 1152460304305 | 大方县生态环境监测站0010 | 工作人员01 | 
| 10 | 孙嫒 | 1152460304630 | 大方县生态环境监测站0010 | 工作人员01 | 
| 11 | 刘豪 | 1152460301422 | 大方县生态环境监测站0010 | 工作人员01 | 
| 12 | 蒙艳 | 1152460302520 | 大方县生态环境监测站0010 | 工作人员01 | 
| 13 | 陈丽梅 | 1152460305528 | 大方县生态环境监测站0010 | 工作人员01 | 
| 14 | 夏坐周 | 1152460300613 | 黔西县生态环境监测站0011 | 工作人员01 | 
| 15 | 赵雪 | 1152460302317 | 黔西县生态环境监测站0011 | 工作人员01 | 
| 16 | 吴泽梅 | 1152460302916 | 黔西县生态环境监测站0011 | 工作人员01 | 
| 17 | 龙贤 | 1152460304704 | 黔西县生态环境监测站0011 | 工作人员01 | 
| 18 | 蒋琳 | 1152460301129 | 黔西县生态环境监测站0011 | 工作人员01 | 
| 19 | 金开硕 | 1152460303207 | 金沙县生态环境监测站0012 | 工作人员01 | 
| 20 | 彭文跃 | 1152460304224 | 金沙县生态环境监测站0012 | 工作人员01 | 
| 21 | 郭璇 | 1152460301423 | 金沙县生态环境监测站0012 | 工作人员01 | 
| 22 | 尹晓丹 | 1152460302417 | 金沙县生态环境监测站0012 | 工作人员01 | 
| 23 | 韩杨洋 | 1152460302922 | 金沙县生态环境监测站0012 | 工作人员01 | 
| 24 | 唐彪 | 1152460302426 | 金沙县生态环境监测站0012 | 工作人员01 | 
| 25 | 何媛 | 1152460304925 | 金沙县生态环境监测站0012 | 工作人员01 | 
| 26 | 王遵松 | 1152460300327 | 金沙县生态环境监测站0012 | 工作人员01 | 
| 27 | 吴志维 | 1152460300428 | 金沙县生态环境监测站0012 | 工作人员01 | 
| 28 | 孙野 | 1152460305111 | 织金县生态环境监测站0013 | 工作人员01 | 
| 29 | 陈梅 | 1152460302628 | 织金县生态环境监测站0013 | 工作人员01 | 
| 30 | 王亚 | 1152460305014 | 织金县生态环境监测站0013 | 工作人员01 | 
| 31 | 余奔 | 1152460302826 | 织金县生态环境监测站0013 | 工作人员01 | 
| 32 | 安刘霞 | 1152460303726 | 织金县生态环境监测站0013 | 工作人员01 | 
| 33 | 陈瑜 | 1152460301026 | 织金县生态环境监测站0013 | 工作人员01 | 
| 34 | 余跃 | 1152460303824 | 威宁县生态环境监测站0014 | 工作人员01 | 
| 35 | 高娅娟 | 1152460301407 | 威宁县生态环境监测站0014 | 工作人员01 | 
| 36 | 禄迪 | 1152460302730 | 威宁县生态环境监测站0014 | 工作人员01 | 
| 37 | 燕尚青 | 1152460302306 | 威宁县生态环境监测站0014 | 工作人员01 | 
| 38 | 李本良 | 1152460302724 | 威宁县生态环境监测站0014 | 工作人员01 | 
| 39 | 吴银镯 | 1152460304228 | 威宁县生态环境监测站0014 | 工作人员01 | 
| 40 | 杨帮 | 1152460304115 | 七星关区生态环境保护综合行政执法大队0015 | 工作人员01 | 
| 41 | 王继 | 1152460305409 | 七星关区生态环境保护综合行政执法大队0015 | 工作人员01 | 
| 42 | 陈俊晖 | 1152460302715 | 七星关区生态环境保护综合行政执法大队0015 | 工作人员01 | 
| 43 | 龙勇驰 | 1152460303928 | 七星关区生态环境保护综合行政执法大队0015 | 工作人员01 | 
| 44 | 冉茂乾 | 1152460300617 | 七星关区生态环境保护综合行政执法大队0015 | 工作人员01 | 
| 45 | 杨结洁 | 1152460303520 | 七星关区生态环境保护综合行政执法大队0015 | 工作人员01 | 
| 46 | 柳蓉 | 1152460300712 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员01 | 
| 47 | 龙轶东 | 1152460301922 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员01 | 
| 48 | 张天虎 | 1152460303822 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员01 | 
| 49 | 王风云 | 1152460304411 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 50 | 黄承洋 | 1152460300906 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 51 | 漆茂 | 1152460303926 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 52 | 赵娇艳 | 1152460305416 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 53 | 雷晓娇 | 1152460302418 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 54 | 周文静 | 1152460302128 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 55 | 张雪 | 1152460305401 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 56 | 吴萍 | 1152460400418 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 57 | 张吉华 | 1152460302511 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 58 | 冷安然 | 1152460305329 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 59 | 徐小珺 | 1152460300507 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 60 | 李明鉴 | 1152460304206 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 61 | 顾林林 | 1152460305408 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 62 | 王青青 | 1152460304810 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 63 | 赵丽霞 | 1152460303427 | 大方县生态环境保护综合行政执法大队0016 | 工作人员02 | 
| 64 | 王欣灿 | 1152460400518 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员01 | 
| 65 | 田旭 | 1152460400411 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员01 | 
| 66 | 高迪 | 1152460401430 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员01 | 
| 67 | 张馨 | 1152460403502 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员01 | 
| 68 | 罗松梅 | 1152460403118 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员01 | 
| 69 | 郭欢 | 1152460401627 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员01 | 
| 70 | 李锦 | 1152460400515 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员01 | 
| 71 | 肖安婷 | 1152460403821 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员01 | 
| 72 | 禄薇 | 1152460402528 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员01 | 
| 73 | 陈锦 | 1152460401114 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员01 | 
| 74 | 田凯 | 1152460402303 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员01 | 
| 75 | 黄家宸 | 1152460403421 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员01 | 
| 76 | 曾琳怡 | 1152460400106 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员02 | 
| 77 | 左清贵 | 1152460402026 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员02 | 
| 78 | 江潇潇 | 1152460401209 | 黔西县生态环境保护综合行政执法大队0017 | 工作人员02 | 
| 79 | 康娇 | 1152460402203 | 金沙县生态环境保护综合行政执法大队0018 | 工作人员01 | 
| 80 | 毛柯 | 1152460400114 | 金沙县生态环境保护综合行政执法大队0018 | 工作人员01 | 
| 81 | 李娟 | 1152460401105 | 金沙县生态环境保护综合行政执法大队0018 | 工作人员01 | 
| 82 | 何婷 | 1152460402623 | 金沙县生态环境保护综合行政执法大队0018 | 工作人员01 | 
| 83 | 古松松 | 1152460401724 | 金沙县生态环境保护综合行政执法大队0018 | 工作人员01 | 
| 84 | 曾宇 | 1152460403613 | 金沙县生态环境保护综合行政执法大队0018 | 工作人员01 | 
| 85 | 姚驰 | 1152460401804 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 86 | 曾方霞 | 1152460403528 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 87 | 李想 | 1152460401316 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 88 | 严宝 | 1152460400215 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 89 | 黄潇 | 1152460401402 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 90 | 潘煜 | 1152460402417 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 91 | 李显兰 | 1152460402207 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 92 | 龙纯鑫 | 1152460400914 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 93 | 林露 | 1152460400430 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 94 | 杨代卫 | 1152460401009 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 95 | 代坤 | 1152460400626 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 96 | 梁永静 | 1152460403522 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 97 | 汤茜 | 1152460400111 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 98 | 邱玥 | 1152460402822 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 99 | 周礼吉 | 1152460401210 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 100 | 陈杏杏 | 1152460401723 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 101 | 张彦 | 1152460402015 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 102 | 张正才 | 1152460403709 | 织金县生态环境保护综合行政执法大队0019 | 工作人员01 | 
| 103 | 周敏 | 1152460402226 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 104 | 吴祖玲 | 1152460403829 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 105 | 王文来 | 1152460403329 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 106 | 李鑫垚 | 1152460403828 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 107 | 彭特 | 1152460403807 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 108 | 陈阳 | 1152460403921 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 109 | 何贲 | 1152460402428 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 110 | 游梅 | 1152460401522 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 111 | 黄俊奇 | 1152460401014 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 112 | 朱杰 | 1152460403230 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 113 | 穆越洋 | 1152460400901 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 114 | 王钦 | 1152460403817 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 115 | 沈维 | 1152460400622 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 116 | 马关月 | 1152460401220 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 117 | 李萍 | 1152460403520 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 118 | 胡星 | 1152460402815 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 119 | 袁超 | 1152460403909 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 120 | 宋开仪 | 1152460401527 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 121 | 冯施宇 | 1152460402725 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 122 | 徐定松 | 1152460401602 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 123 | 林安江 | 1152460402426 | 纳雍县生态环境保护综合行政执法大队0020 | 工作人员01 | 
| 124 | 马兵江 | 1152460400406 | 威宁县生态环境保护综合行政执法大队0021 | 工作人员01 | 
| 125 | 吕保勋 | 1152460401820 | 威宁县生态环境保护综合行政执法大队0021 | 工作人员01 | 
| 126 | 夏艳 | 1152460401003 | 威宁县生态环境保护综合行政执法大队0021 | 工作人员01 | 
| 127 | 欧阳 | 1152460402122 | 赫章县生态环境保护综合行政执法大队0022 | 工作人员01 | 
| 128 | 蒋雨婷 | 1152460403403 | 赫章县生态环境保护综合行政执法大队0022 | 工作人员01 | 
| 129 | 邓雄 | 1152460402016 | 赫章县生态环境保护综合行政执法大队0022 | 工作人员01 | 
| 130 | 周杰 | 1152460402414 | 毕节市生态环境宣传教育中心0023 | 工作人员01 | 
| 131 | 顾林晗 | 1152460403827 | 毕节市生态环境宣传教育中心0023 | 工作人员01 | 
| 132 | 何松洪 | 1152460402316 | 毕节市生态环境宣传教育中心0023 | 工作人员01 | 
毕节市生态环境局
2021年7月23日
(信息来源:https://www.bijie.gov.cn/yw/tzgg/rszp/202107/t20210723_69230256.html)