贵州163网 > 贵州人事考试信息网 > 毕节
2021年毕节纳雍县公开考调城区初中小学缺科教师面试、综合成绩及进入考察人员公示
 

根据《纳雍县2021年公开考调城区初中小学缺科教师实施方案》要求,现将本次考调面试、综合成绩及进入考察人员进行公示,公示期为7个工作日,公示时间:2021年9月5日至2021年9月14日,公示期间接受社会监督。

如对公示内容有异议,请及时向纳雍县纪委监察委员会、县人力资源和社会保障局书面署本人实名反映。反映问题应实事求是、线索清楚。对署实名举报并经查实确属违反有关聘用规定的,一律取消聘用资格。
0857—3532825(纳雍县纪委监委党风政风监督室)
0857—3531064(纳雍县人力资源和社会保障局考试聘用管理股)
附件:纳雍县2021年公开考调城区初中小学缺科教师面试、综合成绩及进入考察人员名单.xls
纳雍县2021年公开考调城区初中小学缺科教师面试、综合成绩及进入考察人员名单
 
职位代码 职位名称 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩折算(40%) 面试成绩 面试成绩折算(60%) 综合成绩 是否进入考察 备注
TS01 特殊教育 2021KD1126 杨丽 75.00  30.00  78.79  47.27  77.27   
TS01 特殊教育 2021KD1125 宋伶俐 68.00  27.20  80.57  48.34  75.54     
XX03 小学英语 2021KD1154 李小会 71.50  28.60  83.26  49.96  78.56   
XX03 小学英语 2021KD1143 周梨 74.50  29.80  79.20  47.52  77.32   
XX03 小学英语 2021KD1140 杨春芬 77.50  31.00  77.12  46.27  77.27   
XX03 小学英语 2021KD1188 路提琴 76.50  30.60  77.43  46.46  77.06   
XX03 小学英语 2021KD1137 金兰 80.50  32.20  74.64  44.78  76.98   
XX03 小学英语 2021KD1162 陈洁 73.50  29.40  78.59  47.15  76.55   
XX03 小学英语 2021KD1131 陈雪 78.50  31.40  74.84  44.90  76.30   
XX03 小学英语 2021KD1141 岳佳 67.50  27.00  80.89  48.53  75.53   
XX03 小学英语 2021KD1183 吴丽荣 67.50  27.00  80.75  48.45  75.45   
XX03 小学英语 2021KD1139 毛梦 71.00  28.40  78.40  47.04  75.44   
XX03 小学英语 2021KD1163 谢兴韫 71.50  28.60  77.14  46.28  74.88   
XX03 小学英语 2021KD1174 杨静 72.00  28.80  76.40  45.84  74.64     
XX03 小学英语 2021KD1146 冯佑梅 71.00  28.40  76.69  46.01  74.41     
XX03 小学英语 2021KD1192 许艳 72.50  29.00  75.51  45.31  74.31     
XX03 小学英语 2021KD1159 刘洺岑 66.00  26.40  78.88  47.33  73.73     
XX03 小学英语 2021KD1184 雷呓琪 67.00  26.80  77.59  46.55  73.35     
XX03 小学英语 2021KD1171 徐梅军 66.00  26.40  77.50  46.50  72.90     
XX03 小学英语 2021KD1199 陈雪梅 72.00  28.80  73.46  44.08  72.88     
XX03 小学英语 2021KD1145 阮秋兰 68.50  27.40  75.27  45.16  72.56     
XX03 小学英语 2021KD1136 熊晓虹 67.00  26.80  74.77  44.86  71.66     
XX03 小学英语 2021KD1175 何婵 66.00  26.40  74.72  44.83  71.23     
XX03 小学英语 2021KD1138 肖茂 66.50  26.60  72.58  43.55  70.15     
XX03 小学英语 2021KD1181 王淘 67.00  26.80  70.06  42.04  68.84     
XX04 小学音乐 2021KD1222 姚舟舟 88.50  35.40  84.10  50.46  85.86   
XX04 小学音乐 2021KD1221 李爽 89.00  35.60  81.09  48.65  84.25   
XX04 小学音乐 2021KD1218 王龙 82.50  33.00  81.10  48.66  81.66   
XX04 小学音乐 2021KD1206 罗泽左 77.50  31.00  79.26  47.56  78.56     
XX04 小学音乐 2021KD1209 严永 78.00  31.20  77.91  46.75  77.95     
XX04 小学音乐 2021KD1214 郝洋 75.50  30.20  77.27  46.36  76.56     
XX05 小学体育 2021KD1232 杨永 86.00  34.40  79.00  47.40  81.80   
XX05 小学体育 2021KD1263 汪应尧 76.00  30.40  80.85  48.51  78.91   
XX05 小学体育 2021KD1253 张鹏 77.00  30.80  79.95  47.97  78.77   
XX05 小学体育 2021KD1249 吴静碧 78.00  31.20  78.13  46.88  78.08   
XX05 小学体育 2021KD1251 杨璐 74.50  29.80  79.87  47.92  77.72   
XX05 小学体育 2021KD1255 张琼 72.00  28.80  79.43  47.66  76.46     
XX05 小学体育 2021KD1264 贺涛 74.00  29.60  77.64  46.58  76.18     
XX05 小学体育 2021KD1228 唐梅 70.00  28.00  79.73  47.84  75.84     
XX05 小学体育 2021KD1259 丁洁琦 73.00  29.20  77.02  46.21  75.41     
XX05 小学体育 2021KD1229 符正燕 67.00  26.80  78.86  47.32  74.12     
XX06 小学美术 2021KD1293 陈永 80.00  32.00  80.33  48.20  80.20   
XX06 小学美术 2021KD1283 石娇 82.00  32.80  78.83  47.30  80.10   
XX06 小学美术 2021KD1307 吴传林 71.00  28.40  82.94  49.76  78.16   
XX06 小学美术 2021KD1289 陈小会 75.00  30.00  79.45  47.67  77.67   
XX06 小学美术 2021KD1296 张迪 71.00  28.40  81.99  49.19  77.59   
XX06 小学美术 2021KD1336 王薇琪 73.00  29.20  80.32  48.19  77.39   
XX06 小学美术 2021KD1304 张春蕾 71.00  28.40  79.38  47.63  76.03   
XX06 小学美术 2021KD1295 邬娟 64.00  25.60  82.67  49.60  75.20   
XX06 小学美术 2021KD1303 赵敏 69.00  27.60  77.30  46.38  73.98   
XX06 小学美术 2021KD1285 郭彤 62.00  24.80  81.77  49.06  73.86   
XX06 小学美术 2021KD1302 查浪 61.00  24.40  81.29  48.77  73.17   
XX06 小学美术 2021KD1294 肖扬 66.00  26.40  77.61  46.57  72.97   
XX06 小学美术 2021KD1278 陈小柳 64.00  25.60  78.51  47.11  72.71   
XX06 小学美术 2021KD1322 潘华 63.00  25.20  78.43  47.06  72.26     
XX06 小学美术 2021KD1292 姜琴 64.00  25.60  77.33  46.40  72.00     
XX06 小学美术 2021KD1319 吴坤擂 61.00  24.40  79.09  47.45  71.85     
XX06 小学美术 2021KD1279 徐进 63.00  25.20  77.27  46.36  71.56     
XX06 小学美术 2021KD1286 艾方平 60.00  24.00  78.74  47.24  71.24     
XX06 小学美术 2021KD1273 张应婵 65.00  26.00  75.35  45.21  71.21     
XX06 小学美术 2021KD1291 翟芸 60.00  24.00  76.24  45.74  69.74     
XX06 小学美术 2021KD1335 卢欣宇 60.00  24.00  75.56  45.34  69.34     
XX06 小学美术 2021KD1309 阮莉 60.00  24.00  73.72  44.23  68.23     
XX06 小学美术 2021KD1313 肖祖念 61.00  24.40          缺考
XX07 小学思政 2021KD1341 郭鹏 79.00  31.60  77.92  46.75  78.35   
XX07 小学思政 2021KD1347 代菊 76.00  30.40  76.52  45.91  76.31   
XX07 小学思政 2021KD1358 陈光辉 75.00  30.00  76.76  46.06  76.06     
XX07 小学思政 2021KD1371 高杨 74.00  29.60  75.75  45.45  75.05     
XX08 小学科学 2021KD1402 曾祥钰 67.00  26.80  76.00  45.60  72.40   
XX08 小学科学 2021KD1365 刘娇 65.00  26.00  77.24  46.34  72.34   
XX08 小学科学 2021KD1397 郭家庆 68.00  27.20  74.92  44.95  72.15   
XX08 小学科学 2021KD1389 余海 74.00  29.60  70.17  42.10  71.70   
XX08 小学科学 2021KD1362 蒙龙军 68.00  27.20  73.41  44.05  71.25   
XX08 小学科学 2021KD1364 尤琴 64.00  25.60  74.77  44.86  70.46     
XX08 小学科学 2021KD1405 彭洪 64.00  25.60  73.40  44.04  69.64     
XX08 小学科学 2021KD1360 何昭 61.00  24.40  73.81  44.29  68.69     
XX08 小学科学 2021KD1399 许晓轩 60.00  24.00  73.17  43.90  67.90     
XX08 小学科学 2021KD1394 张雕 60.00  24.00  73.04  43.82  67.82     
XX08 小学科学 2021KD1395 朱琴 60.00  24.00  69.02  41.41  65.41     
XX09 小学心理健康 2021KD1410 彭娟 81.00  32.40  79.29  47.57  79.97   
XX09 小学心理健康 2021KD1416 田祥 82.00  32.80  78.55  47.13  79.93   
XX09 小学心理健康 2021KD1421 马毅 76.00  30.40  79.46  47.68  78.08     
XX09 小学心理健康 2021KD1411 郭晓娇 77.00  30.80  76.38  45.83  76.63     
XXsx01 小学数学 2021KD0878 周训辉 94.00  37.60  82.28  49.37  86.97   
XXsx01 小学数学 2021KD0919 肖智祥 94.00  37.60  81.07  48.64  86.24   
XXsx01 小学数学 2021KD0952 周静 98.00  39.20  77.49  46.49  85.69   
XXsx01 小学数学 2021KD0895 张淮 96.00  38.40  78.08  46.85  85.25   
XXsx01 小学数学 2021KD0879 何虹锦 93.00  37.20  79.30  47.58  84.78   
XXsx01 小学数学 2021KD0915 宋世克 93.00  37.20  78.93  47.36  84.56   
XXsx01 小学数学 2021KD0910 龙鹏程 92.00  36.80  79.38  47.63  84.43   
XXsx01 小学数学 2021KD0912 程松 93.00  37.20  78.20  46.92  84.12   
XXsx01 小学数学 2021KD0971 王敏 96.00  38.40  76.04  45.62  84.02   
XXsx01 小学数学 2021KD0867 邱鑫 90.00  36.00  79.79  47.87  83.87   
XXsx01 小学数学 2021KD0957 熊剑平 94.00  37.60  76.18  45.71  83.31   
XXsx01 小学数学 2021KD0918 刘黎 92.00  36.80  77.51  46.51  83.31   
XXsx01 小学数学 2021KD0970 黄佑文 91.00  36.40  78.00  46.80  83.20   
XXsx01 小学数学 2021KD0899 段会 89.00  35.60  79.28  47.57  83.17   
XXsx01 小学数学 2021KD0908 谢艳 90.00  36.00  78.24  46.94  82.94   
XXsx01 小学数学 2021KD0905 沈娜 89.00  35.60  78.90  47.34  82.94   
XXsx01 小学数学 2021KD0888 杜红丽 93.00  37.20  76.10  45.66  82.86     
XXsx01 小学数学 2021KD0972 彭超 86.00  34.40  80.46  48.28  82.68     
XXsx01 小学数学 2021KD0938 谢雪 85.00  34.00  80.74  48.44  82.44     
XXsx01 小学数学 2021KD0966 吕东 88.00  35.20  77.75  46.65  81.85     
XXsx01 小学数学 2021KD0858 王云 89.00  35.60  77.08  46.25  81.85     
XXsx01 小学数学 2021KD0956 雷帮伟 86.00  34.40  78.50  47.10  81.50     
XXsx01 小学数学 2021KD0962 李裕鼎 88.00  35.20  77.16  46.30  81.50     
XXsx01 小学数学 2021KD0928 邓向 90.00  36.00  75.70  45.42  81.42     
XXsx01 小学数学 2021KD0914 李桃 83.00  33.20  80.34  48.20  81.40     
XXsx01 小学数学 2021KD0922 曾旭 83.00  33.20  80.30  48.18  81.38     
XXsx01 小学数学 2021KD0974 张华 90.00  36.00  75.16  45.10  81.10     
XXsx01 小学数学 2021KD0964 夏晨阳 88.00  35.20  75.78  45.47  80.67     
XXsx01 小学数学 2021KD0949 刘登成 84.00  33.60  78.21  46.93  80.53     
XXsx01 小学数学 2021KD0977 张娴 85.00  34.00  77.16  46.30  80.30     
XXsx01 小学数学 2021KD0969 许蓉 85.00  34.00  77.01  46.21  80.21     
XXsx01 小学数学 2021KD0909 莫荣 83.00  33.20  77.68  46.61  79.81     
XXsx01 小学数学 2021KD0886 宋丽 83.00  33.20  76.83  46.10  79.30     
XXsx01 小学数学 2021KD0930 陈贵 83.00  33.20  76.43  45.86  79.06     
XXsx01 小学数学 2021KD0963 王江 83.00  33.20  75.35  45.21  78.41     
XXsx01 小学数学 2021KD0931 郝青平 83.00  33.20  75.29  45.17  78.37     
XXsx01 小学数学 2021KD0872 刘枭 88.00  35.20          缺考
XXsx01 小学数学 2021KD0907 郭江 83.00  33.20          缺考
XXsx02 小学数学 2021KD1087 张学英 100.00  40.00  77.70  46.62  86.62   
XXsx02 小学数学 2021KD1094 韦迅 98.00  39.20  74.93  44.96  84.16   
XXsx02 小学数学 2021KD1086 张丽雪 97.00  38.80  74.94  44.96  83.76   
XXsx02 小学数学 2021KD1035 陈伟 92.00  36.80  76.98  46.19  82.99   
XXsx02 小学数学 2021KD0983 李海东 93.00  37.20  76.22  45.73  82.93   
XXsx02 小学数学 2021KD1040 陈丽 91.00  36.40  76.80  46.08  82.48   
XXsx02 小学数学 2021KD1003 罗雪梅 92.00  36.80  75.88  45.53  82.33   
XXsx02 小学数学 2021KD1093 刘琳 86.00  34.40  78.92  47.35  81.75   
XXsx02 小学数学 2021KD0979 赵星星 95.00  38.00  72.65  43.59  81.59   
XXsx02 小学数学 2021KD1091 李丽莎 87.00  34.80  77.93  46.76  81.56   
XXsx02 小学数学 2021KD1076 张雪 89.00  35.60  76.59  45.95  81.55   
XXsx02 小学数学 2021KD0996 邓静 91.00  36.40  74.92  44.95  81.35   
XXsx02 小学数学 2021KD1001 郭勇 93.00  37.20  73.40  44.04  81.24   
XXsx02 小学数学 2021KD1009 何怡 86.50  34.60  77.27  46.36  80.96   
XXsx02 小学数学 2021KD1011 宋梅 93.00  37.20  71.48  42.89  80.09   
XXsx02 小学数学 2021KD1002 何俊林 88.00  35.20  74.67  44.80  80.00     
XXsx02 小学数学 2021KD1109 王云 88.00  35.20  73.76  44.26  79.46     
XXsx02 小学数学 2021KD1082 彭奎 87.00  34.80  74.40  44.64  79.44     
XXsx02 小学数学 2021KD1095 桂磊 91.00  36.40  71.69  43.01  79.41     
XXsx02 小学数学 2021KD1052 王文超 89.00  35.60  72.81  43.69  79.29     
XXsx02 小学数学 2021KD1112 吴娜芝 86.00  34.40  74.77  44.86  79.26     
XXsx02 小学数学 2021KD1037 张义江 89.00  35.60  71.96  43.18  78.78     
XXsx02 小学数学 2021KD0987 熊灿宇 87.00  34.80  73.03  43.82  78.62     
XXsx02 小学数学 2021KD1053 朱丽 88.00  35.20  71.32  42.79  77.99     
XXsx02 小学数学 2021KD1075 刘时红 86.00  34.40  72.16  43.30  77.70     
XXsx02 小学数学 2021KD1019 李鑫 85.50  34.20  65.22  39.13  73.33     
XXsx02 小学数学 2021KD1085 熊灿 92.00  36.80          缺考
XXsx02 小学数学 2021KD1089 陈勇 91.00  36.40          缺考
XXsx02 小学数学 2021KD1119 张红 89.00  35.60          缺考
XXsx02 小学数学 2021KD1072 胡祥 88.00  35.20          缺考
xxyw01 小学语文 2021KD0611 徐谦 88.00  35.20  75.64  45.38  80.58   
xxyw01 小学语文 2021KD0667 黎维 75.50  30.20  83.54  50.12  80.32   
xxyw01 小学语文 2021KD0640 张雪 77.00  30.80  81.74  49.04  79.84   
xxyw01 小学语文 2021KD0659 杨利 76.00  30.40  82.34  49.40  79.80   
xxyw01 小学语文 2021KD0698 邓仕菊 83.50  33.40  76.87  46.12  79.52   
xxyw01 小学语文 2021KD0610 李强 87.00  34.80  74.21  44.53  79.33   
xxyw01 小学语文 2021KD0694 刘艳 77.50  31.00  80.27  48.16  79.16   
xxyw01 小学语文 2021KD0612 李小菊 78.00  31.20  79.36  47.62  78.82   
xxyw01 小学语文 2021KD0637 王晓丽 78.00  31.20  79.19  47.51  78.71   
xxyw01 小学语文 2021KD0663 左尚高 80.00  32.00  77.07  46.24  78.24   
xxyw01 小学语文 2021KD0690 李绍娥 77.50  31.00  77.69  46.61  77.61   
xxyw01 小学语文 2021KD0658 李群 78.00  31.20  76.92  46.15  77.35   
xxyw01 小学语文 2021KD0661 熊育菊 76.00  30.40  77.81  46.69  77.09   
xxyw01 小学语文 2021KD0586 许明刚 76.00  30.40  77.61  46.57  76.97   
xxyw01 小学语文 2021KD0713 彭雪 77.50  31.00  76.47  45.88  76.88   
xxyw01 小学语文 2021KD0606 莫艳 77.50  31.00  76.39  45.83  76.83   
xxyw01 小学语文 2021KD0681 朱加玉 76.50  30.60  76.78  46.07  76.67     
xxyw01 小学语文 2021KD0607 范健 77.00  30.80  76.44  45.86  76.66     
xxyw01 小学语文 2021KD0569 伍红 79.50  31.80  74.20  44.52  76.32     
xxyw01 小学语文 2021KD0627 高荣 76.00  30.40  76.51  45.91  76.31     
xxyw01 小学语文 2021KD0648 吴弦丽 77.50  31.00  75.50  45.30  76.30     
xxyw01 小学语文 2021KD0655 王静月 79.50  31.80  74.12  44.47  76.27     
xxyw01 小学语文 2021KD0699 许恋 76.00  30.40  76.45  45.87  76.27     
xxyw01 小学语文 2021KD0623 戴春梅 76.50  30.60  75.79  45.47  76.07     
xxyw01 小学语文 2021KD0651 宋兰 75.50  30.20  75.98  45.59  75.79     
xxyw01 小学语文 2021KD0574 龙腾 76.00  30.40  75.61  45.37  75.77     
xxyw01 小学语文 2021KD0572 昝卫香 76.00  30.40  75.20  45.12  75.52     
xxyw01 小学语文 2021KD0584 王亚峰 76.50  30.60  74.60  44.76  75.36     
xxyw01 小学语文 2021KD0689 刘娇 76.50  30.60  74.59  44.75  75.35     
xxyw01 小学语文 2021KD0583 郝丽 75.50  30.20  74.04  44.42  74.62     
xxyw01 小学语文 2021KD0622 刘安城 75.50  30.20  73.07  43.84  74.04     
xxyw01 小学语文 2021KD0636 肖青青 81.00  32.40          缺考
xxyw01 小学语文 2021KD0676 代彦 77.00  30.80          缺考
xxyw02 小学语文 2021KD0763 何佳坤 86.00  34.40  79.31  47.59  81.99   
xxyw02 小学语文 2021KD0834 岳晓露 87.50  35.00  77.66  46.60  81.60   
xxyw02 小学语文 2021KD0852 胡亚梅 81.00  32.40  81.64  48.98  81.38   
xxyw02 小学语文 2021KD0803 李小雪 82.00  32.80  80.63  48.38  81.18   
xxyw02 小学语文 2021KD0787 卢雯 81.00  32.40  79.80  47.88  80.28   
xxyw02 小学语文 2021KD0830 彭江 82.00  32.80  78.97  47.38  80.18   
xxyw02 小学语文 2021KD0725 宋俊香 79.50  31.80  79.47  47.68  79.48   
xxyw02 小学语文 2021KD0797 田发 77.50  31.00  79.66  47.80  78.80   
xxyw02 小学语文 2021KD0836 徐思圆 75.50  30.20  80.79  48.47  78.67   
xxyw02 小学语文 2021KD0801 李东菊 81.50  32.60  76.77  46.06  78.66   
xxyw02 小学语文 2021KD0746 王佳益 78.00  31.20  79.00  47.40  78.60   
xxyw02 小学语文 2021KD0796 安亚林 76.50  30.60  79.96  47.98  78.58   
xxyw02 小学语文 2021KD0739 陈乾 80.50  32.20  77.25  46.35  78.55   
xxyw02 小学语文 2021KD0741 周艳 82.50  33.00  75.30  45.18  78.18   
xxyw02 小学语文 2021KD0756 杜京桂 76.50  30.60  78.46  47.08  77.68     
xxyw02 小学语文 2021KD0742 张奎 79.00  31.60  76.53  45.92  77.52     
xxyw02 小学语文 2021KD0823 周丹 76.00  30.40  78.45  47.07  77.47     
xxyw02 小学语文 2021KD0855 陈双艳 74.50  29.80  79.33  47.60  77.40     
xxyw02 小学语文 2021KD0740 钟小庆 74.50  29.80  79.30  47.58  77.38     
xxyw02 小学语文 2021KD0828 张玉菊 75.00  30.00  78.62  47.17  77.17     
xxyw02 小学语文 2021KD0775 邓丽媛 75.00  30.00  78.60  47.16  77.16     
xxyw02 小学语文 2021KD0799 郭萍 75.50  30.20  78.09  46.85  77.05     
xxyw02 小学语文 2021KD0814 付玉春 77.50  31.00  76.47  45.88  76.88     
xxyw02 小学语文 2021KD0771 宋雪 75.50  30.20  77.37  46.42  76.62     
xxyw02 小学语文 2021KD0764 尚伦美 74.50  29.80  77.51  46.51  76.31     
xxyw02 小学语文 2021KD0802 周平 74.50  29.80  77.48  46.49  76.29     
xxyw02 小学语文 2021KD0790 武凤梅 74.50  29.80  77.09  46.25  76.05     
xxyw02 小学语文 2021KD0839 张梅 74.50  29.80  76.80  46.08  75.88     
xxyw02 小学语文 2021KD0826 何玉平 78.00  31.20  73.85  44.31  75.51     
xxyw02 小学语文 2021KD0724 陈劲 74.50  29.80  75.94  45.56  75.36     
xxyw02 小学语文 2021KD0753 田礼礼 75.00  30.00  75.59  45.35  75.35     
xxyw02 小学语文 2021KD0751 林红江 75.50  30.20  74.91  44.95  75.15     
xxyw02 小学语文 2021KD0776 杨小花 75.00  30.00  74.86  44.92  74.92     
xxyw02 小学语文 2021KD0795 付兆会 84.00  33.60          弃权
纳雍县人力资源和社会保障局
2021年9月5日
来源:http://www.gznayong.gov.cn/xwdt/tzgg/202109/t20210905_69879625.html
提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。