贵州大学于2013年5月25日进行了英语笔试,现将成绩进行公示(详见附表)。
| 贵州大学2013年招聘英语成绩公示一览表 | |||
| 序号 | 姓名 | 岗位序号 | 英语 |
| 1 | 贺勰 | 40 | 92.00 |
| 2 | 刘晓博 | 1 | 79.50 |
| 3 | 密国辉 | 40 | 76.00 |
| 4 | 李寐竹 | 40 | 75.50 |
| 5 | 周婷 | 42 | 75.00 |
| 6 | 杨广松 | 40 | 73.00 |
| 7 | 袁丽红 | 32 | 73.00 |
| 8 | 宋冰 | 26 | 72.00 |
| 9 | 吴珺 | 26 | 72.00 |
| 10 | 毛璐 | 42 | 71.00 |
| 11 | 杨玉君 | 40 | 71.00 |
| 12 | 郭严如 | 40 | 70.50 |
| 13 | 潘瑾 | 42 | 70.00 |
| 14 | 姜大伟 | 40 | 70.00 |
| 15 | 黄玉莲 | 39 | 70.00 |
| 16 | 陈芊羽 | 42 | 68.00 |
| 17 | 林蔚 | 42 | 67.50 |
| 18 | 韩飞 | 42 | 67.50 |
| 19 | 赵亚亮 | 42 | 67.50 |
| 20 | 吴素芳 | 3 | 67.50 |
| 21 | 王君 | 42 | 67.00 |
| 22 | 徐芳芳 | 4 | 67.00 |
| 23 | 汪艳霞 | 1 | 67.00 |
| 24 | 程一兰 | 42 | 66.50 |
| 25 | 顾琴 | 42 | 65.50 |
| 26 | 任清伟 | 42 | 65.00 |
| 27 | 李静 | 42 | 64.00 |
| 28 | 凌晓莉 | 42 | 64.00 |
| 29 | 杨兴变 | 31 | 64.00 |
| 30 | 张辉 | 12 | 64.00 |
| 31 | 王沂淳 | 38 | 63.00 |
| 32 | 史永永 | 21 | 63.00 |
| 33 | 韩森 | 13 | 62.50 |
| 34 | 杨晓玲 | 42 | 62.00 |
| 35 | 黄凯 | 32 | 62.00 |
| 36 | 雷梅琼 | 42 | 61.50 |
| 37 | 呙亚屏 | 42 | 61.50 |
| 38 | 雷闽兰 | 12 | 61.00 |
| 39 | 张石梅 | 12 | 61.00 |
| 40 | 龚敏芳 | 42 | 60.50 |
| 41 | 蒲小芳 | 19 | 60.50 |
| 42 | 张莹 | 42 | 60.00 |
| 43 | 张琼 | 22 | 60.00 |
| 44 | 张清灵 | 40 | 60.00 |
| 45 | 罗应梅 | 32 | 60.00 |
| 46 | 沈晓莹 | 16 | 60.00 |
| 47 | 鲍啦啦 | 12 | 60.00 |
| 48 | 罗凯 | 42 | 59.50 |
| 49 | 邹媛媛 | 42 | 59.50 |
| 50 | 张海玲 | 40 | 59.00 |
| 51 | 徐秀月 | 42 | 59.00 |
| 52 | 邓丽琼 | 32 | 59.00 |
| 53 | 段楠萍 | 40 | 58.50 |
| 54 | 张洁 | 40 | 58.00 |
| 55 | 李自立 | 40 | 58.00 |
| 56 | 刘超 | 40 | 57.50 |
| 57 | 张明泽 | 1 | 57.50 |
| 58 | 杨敬葵 | 22 | 57.00 |
| 59 | 吕井明 | 12 | 57.00 |
| 60 | 张凯 | 1 | 57.00 |
| 61 | 李炼炼 | 42 | 56.50 |
| 62 | 王杏 | 42 | 56.50 |
| 63 | 李青 | 42 | 56.00 |
| 64 | 文思北 | 42 | 56.00 |
| 65 | 毛捷 | 40 | 56.00 |
| 66 | 侯小伟 | 42 | 55.50 |
| 67 | 陈春燕 | 42 | 55.50 |
| 68 | 杜燕 | 42 | 55.50 |
| 69 | 罗禧 | 42 | 55.50 |
| 70 | 熊欢 | 40 | 55.50 |
| 71 | 何丹妮 | 42 | 55.00 |
| 72 | 黄宇明 | 42 | 55.00 |
| 73 | 邱欣 | 42 | 55.00 |
| 74 | 杨汉高 | 22 | 55.00 |
| 75 | 范仕胜 | 1 | 55.00 |
| 76 | 王永远 | 40 | 54.50 |
| 77 | 刘希 | 42 | 54.50 |
| 78 | 郭维 | 42 | 54.50 |
| 79 | 范怡雯 | 40 | 54.50 |
| 80 | 薛柳 | 32 | 54.00 |
| 81 | 李杨 | 22 | 54.00 |
| 82 | 谭宏卫 | 12 | 54.00 |
| 83 | 马彦涛 | 42 | 54.00 |
| 84 | 杨环 | 42 | 54.00 |
| 85 | 王喜 | 40 | 54.00 |
| 86 | 段莉 | 18 | 54.00 |
| 87 | 陈艳兰 | 42 | 53.60 |
| 88 | 李小花 | 42 | 53.50 |
| 89 | 雷昕 | 40 | 53.50 |
| 90 | 阎青云 | 40 | 53.50 |
| 91 | 贺方 | 17 | 53.50 |
| 92 | 黄章琼 | 42 | 53.00 |
| 93 | 蔡妍 | 40 | 53.00 |
| 94 | 李晓利 | 11 | 53.00 |
| 95 | 司志敏 | 38 | 52.60 |
| 96 | 简露 | 42 | 52.50 |
| 97 | 刘畅 | 42 | 52.00 |
| 98 | 黎娜 | 38 | 52.00 |
| 99 | 廖凯 | 32 | 52.00 |
| 100 | 余婧 | 32 | 52.00 |
| 101 | 张雷 | 38 | 51.50 |
| 102 | 黄靖雯 | 40 | 51.50 |
| 103 | 邹魏地 | 32 | 51.50 |
| 104 | 邵丽丽 | 17 | 51.50 |
| 105 | 周莉莉 | 19 | 51.00 |
| 106 | 周竹雅 | 11 | 51.00 |
| 107 | 任旭 | 20 | 51.00 |
| 108 | 林东杰 | 42 | 50.50 |
| 109 | 李静 | 21 | 50.50 |
| 110 | 李腾 | 42 | 50.50 |
| 111 | 曾润 | 39 | 50.50 |
| 112 | 马静 | 40 | 50.00 |
| 113 | 敖飞 | 37 | 50.00 |
| 114 | 曹时宁 | 31 | 50.00 |
| 115 | 陈卫娅 | 3 | 50.00 |
| 116 | 黄朔 | 32 | 50.00 |
| 117 | 聂媛 | 22 | 50.00 |
| 118 | 黄红梅 | 12 | 50.00 |
| 119 | 刘星星 | 42 | 49.50 |
| 120 | 陈丽 | 32 | 49.50 |
| 121 | 陈小文 | 27 | 49.50 |
| 122 | 张豹 | 12 | 49.50 |
| 123 | 周舟 | 40 | 49.00 |
| 124 | 黄育荣 | 42 | 49.00 |
| 125 | 刘文冬 | 28 | 49.00 |
| 126 | 王晓丹 | 21 | 49.00 |
| 127 | 古伟 | 42 | 48.50 |
| 128 | 文靓 | 42 | 48.50 |
| 129 | 王丹 | 42 | 48.00 |
| 130 | 黄荷 | 39 | 48.00 |
| 131 | 肖耀 | 32 | 48.00 |
| 132 | 未春丽 | 42 | 47.50 |
| 133 | 李策吾 | 42 | 47.50 |
| 134 | 黄真芝 | 40 | 47.50 |
| 135 | 夏欢 | 40 | 47.50 |
| 136 | 邹丽 | 40 | 47.50 |
| 137 | 沈寿茂 | 31 | 47.50 |
| 138 | 蔡红艳 | 12 | 47.50 |
| 139 | 柴晶 | 40 | 47.50 |
| 140 | 徐晓宝 | 21 | 47.00 |
| 141 | 陈兰 | 42 | 46.50 |
| 142 | 蒋宪邦 | 22 | 46.50 |
| 143 | 赵键 | 42 | 46.00 |
| 144 | 段延萍 | 21 | 46.00 |
| 145 | 刘明靖 | 40 | 46.00 |
| 146 | 周长勇 | 42 | 45.50 |
| 147 | 高震 | 42 | 45.50 |
| 148 | 曹鹏 | 39 | 45.50 |
| 149 | 彭文博 | 28 | 45.00 |
| 150 | 王超 | 17 | 45.00 |
| 151 | 张元梅 | 3 | 45.00 |
| 152 | 卢莎莎 | 42 | 44.50 |
| 153 | 冉勇华 | 31 | 44.50 |
| 154 | 潘剑 | 40 | 44.50 |
| 155 | 尹湘旭 | 42 | 44.00 |
| 156 | 谢茂 | 42 | 44.00 |
| 157 | 高建国 | 28 | 44.00 |
| 158 | 张其智 | 16 | 44.00 |
| 159 | 王晓娟 | 4 | 44.00 |
| 160 | 潘跃玲 | 38 | 43.50 |
| 161 | 徐明智 | 16 | 43.50 |
| 162 | 夏正香 | 38 | 43.00 |
| 163 | 李弓长 | 32 | 43.00 |
| 164 | 李飞 | 13 | 43.00 |
| 165 | 黄苑龄 | 13 | 43.00 |
| 166 | 管悦 | 12 | 43.00 |
| 167 | 韩竹 | 42 | 42.50 |
| 168 | 张立高 | 12 | 42.50 |
| 169 | 佘颖慧 | 42 | 42.50 |
| 170 | 徐志聘 | 12 | 42.50 |
| 171 | 王顺艳 | 9 | 42.50 |
| 172 | 杜世宝 | 42 | 42.00 |
| 173 | 许亚彪 | 40 | 42.00 |
| 174 | 刘腾龙 | 38 | 42.00 |
| 175 | 韩修彪 | 13 | 42.00 |
| 176 | 甘文良 | 12 | 42.00 |
| 177 | 欧阳寒梅 | 21 | 41.50 |
| 178 | 龙远莎 | 19 | 41.50 |
| 179 | 徐秋云 | 2 | 41.50 |
| 180 | 韦钰 | 42 | 41.00 |
| 181 | 方振国 | 42 | 41.00 |
| 182 | 陈多为 | 40 | 41.00 |
| 183 | 刘禹 | 40 | 41.00 |
| 184 | 姚勇 | 22 | 41.00 |
| 185 | 陶冶 | 40 | 40.50 |
| 186 | 李海兰 | 42 | 40.50 |
| 187 | 李牧 | 42 | 40.50 |
| 188 | 邢永鹏 | 42 | 40.50 |
| 189 | 刘瑞 | 32 | 40.50 |
| 190 | 洪潇潇 | 31 | 40.50 |
| 191 | 安露露 | 12 | 40.50 |
| 192 | 潘秋童 | 32 | 40.00 |
| 193 | 李云 | 11 | 40.00 |
| 194 | 谢钦 | 18 | 39.50 |
| 195 | 游莉 | 42 | 39.50 |
| 196 | 陈龙 | 42 | 39.50 |
| 197 | 李世民 | 13 | 39.50 |
| 198 | 王静 | 42 | 38.50 |
| 199 | 徐艳 | 32 | 38.50 |
| 200 | 宋春玉 | 42 | 38.50 |
| 201 | 周亚琦 | 3 | 38.50 |
| 202 | 张勇波 | 40 | 37.50 |
| 203 | 彭明明 | 16 | 37.50 |
| 204 | 刘影 | 40 | 36.00 |
| 205 | 周鑫 | 42 | 36.00 |
| 206 | 韩帅 | 39 | 36.00 |
| 207 | 杨乔文 | 32 | 35.50 |
| 208 | 陈世涛 | 39 | 35.00 |
| 209 | 母应坤 | 11 | 33.50 |
| 210 | 崔洪增 | 39 | 27.50 |
| 211 | 孙树杰 | 18 | 6.00 |
| 212 | 徐苏利 | 42 | 缺考 |
| 213 | 徐丹 | 42 | 缺考 |
| 214 | 王三铭 | 42 | 缺考 |
| 215 | 李明 | 42 | 缺考 |
| 216 | 李志伟 | 42 | 缺考 |
| 217 | 陈文佼 | 42 | 缺考 |
| 218 | 黄三连 | 42 | 缺考 |
| 219 | 赵娇娇 | 42 | 缺考 |
| 220 | 谭金玉 | 42 | 缺考 |
| 221 | 袁世海 | 42 | 缺考 |
| 222 | 余红英 | 42 | 缺考 |
| 223 | 许青学 | 42 | 缺考 |
| 224 | 刘宸 | 42 | 缺考 |
| 225 | 沈琴 | 42 | 缺考 |
| 226 | 吴念 | 42 | 缺考 |
| 227 | 张了 | 42 | 缺考 |
| 228 | 许珊 | 42 | 缺考 |
| 229 | 姚楠 | 42 | 缺考 |
| 230 | 李成霞 | 42 | 缺考 |
| 231 | 华骅 | 42 | 缺考 |
| 232 | 许菡若 | 42 | 缺考 |
| 233 | 刘欢欢 | 42 | 缺考 |
| 234 | 胡玲 | 42 | 缺考 |
| 235 | 旷静 | 42 | 缺考 |
| 236 | 董志 | 42 | 缺考 |
| 237 | 周霁 | 42 | 缺考 |
| 238 | 苑克云 | 42 | 缺考 |
| 239 | 杨艳 | 42 | 缺考 |
| 240 | 陈宁 | 42 | 缺考 |
| 241 | 袁靓 | 42 | 缺考 |
| 242 | 李建玲 | 42 | 缺考 |
| 243 | 李光明 | 42 | 缺考 |
| 244 | 王延杰 | 42 | 缺考 |
| 245 | 张雨 | 42 | 缺考 |
| 246 | 谢恩 | 42 | 缺考 |
| 247 | 周洪宇 | 42 | 缺考 |
| 248 | 段绘春 | 42 | 缺考 |
| 249 | 陶朝英 | 42 | 缺考 |
| 250 | 姬敏 | 42 | 缺考 |
| 251 | 程胜蓝 | 42 | 缺考 |
| 252 | 罗杰 | 42 | 缺考 |
| 253 | 李春燕 | 42 | 缺考 |
| 254 | 余水玉 | 42 | 缺考 |
| 255 | 黄元皓 | 42 | 缺考 |
| 256 | 闫帮仁 | 42 | 缺考 |
| 257 | 李华菊 | 42 | 缺考 |
| 258 | 刘晓燕 | 42 | 缺考 |
| 259 | 蒋桂芳 | 42 | 缺考 |
| 260 | 向淑雯 | 42 | 缺考 |
| 261 | 张小明 | 42 | 缺考 |
| 262 | 肖梅 | 42 | 缺考 |
| 263 | 宋晓娟 | 42 | 缺考 |
| 264 | 陈瑞 | 42 | 缺考 |
| 265 | 张慧宇 | 42 | 缺考 |
| 266 | 黄莉 | 42 | 缺考 |
| 267 | 张锋 | 42 | 缺考 |
| 268 | 李凯 | 42 | 缺考 |
| 269 | 弓雯君 | 42 | 缺考 |
| 270 | 陈辉 | 42 | 缺考 |
| 271 | 冯小娇 | 42 | 缺考 |
| 272 | 骆小砚 | 42 | 缺考 |
| 273 | 艾浩 | 42 | 缺考 |
| 274 | 杨丽 | 42 | 缺考 |
| 275 | 雷仕娜 | 40 | 缺考 |
| 276 | 曹颖 | 40 | 缺考 |
| 277 | 倪兴维 | 40 | 缺考 |
| 278 | 周正湘 | 40 | 缺考 |
| 279 | 王学芳 | 40 | 缺考 |
| 280 | 张瑞娜 | 40 | 缺考 |
| 281 | 袁铭 | 40 | 缺考 |
| 282 | 李鑫 | 40 | 缺考 |
| 283 | 张松 | 40 | 缺考 |
| 284 | 李永 | 40 | 缺考 |
| 285 | 孙玲玲 | 40 | 缺考 |
| 286 | 谢舜茂 | 40 | 缺考 |
| 287 | 杨议 | 40 | 缺考 |
| 288 | 李双琴 | 40 | 缺考 |
| 289 | 谌玦合 | 40 | 缺考 |
| 290 | 王睿 | 40 | 缺考 |
| 291 | 周乐 | 40 | 缺考 |
| 292 | 胡艳 | 40 | 缺考 |
| 293 | 钟以蓉 | 40 | 缺考 |
| 294 | 郭元龙 | 40 | 缺考 |
| 295 | 彭远利 | 39 | 缺考 |
| 296 | 王晓芳 | 39 | 缺考 |
| 297 | 余莹 | 39 | 缺考 |
| 298 | 王亚丽 | 39 | 缺考 |
| 299 | 陈玥锟 | 39 | 缺考 |
| 300 | 孙晓东 | 38 | 缺考 |
| 301 | 马银松 | 38 | 缺考 |
| 302 | 李利着 | 38 | 缺考 |
| 303 | 唐学敏 | 32 | 缺考 |
| 304 | 赵红亮 | 32 | 缺考 |
| 305 | 谢晓博 | 32 | 缺考 |
| 306 | 田兴国 | 31 | 缺考 |
| 307 | 姚佳 | 31 | 缺考 |
| 308 | 单志 | 27 | 缺考 |
| 309 | 王应德 | 27 | 缺考 |
| 310 | 时雨 | 22 | 缺考 |
| 311 | 甘华华 | 22 | 缺考 |
| 312 | 杨诗润 | 22 | 缺考 |
| 313 | 吴晓宇 | 22 | 缺考 |
| 314 | 罗玉媛 | 22 | 缺考 |
| 315 | 陈春红 | 20 | 缺考 |
| 316 | 焦振原 | 16 | 缺考 |
| 317 | 赵帅 | 16 | 缺考 |
| 318 | 段永生 | 16 | 缺考 |
| 319 | 陆新晓 | 16 | 缺考 |
| 320 | 刘非非 | 16 | 缺考 |
| 321 | 徐海利 | 12 | 缺考 |
| 322 | 张宇 | 12 | 缺考 |
| 323 | 于曾梅 | 12 | 缺考 |
| 324 | 李豪 | 12 | 缺考 |
| 325 | 陶磊 | 12 | 缺考 |
| 326 | 李淑慧 | 11 | 缺考 |
| 327 | 张诚 | 11 | 缺考 |
| 328 | 张娜 | 40 | 缺考 |
| 329 | 梁琪 | 42 | 缺考 |
| 330 | 张平 | 42 | 缺考 |
| 331 | 易文实 | 42 | 缺考 |
| 332 | 孟晗 | 42 | 缺考 |
| 333 | 朱锡广 | 42 | 缺考 |
| 334 | 崔亚兰 | 42 | 缺考 |
| 335 | 张红燕 | 42 | 缺考 |
| 336 | 杨亮 | 42 | 缺考 |
| 337 | 李雪萍 | 42 | 缺考 |
| 338 | 常志敏 | 42 | 缺考 |
| 339 | 申红艳 | 42 | 缺考 |
| 340 | 刘秋宇 | 42 | 缺考 |
| 341 | 向荷璇 | 42 | 缺考 |
| 342 | 孔欣欣 | 42 | 缺考 |
| 343 | 余昭琼 | 42 | 缺考 |
| 344 | 吴晓芬 | 42 | 缺考 |
| 345 | 任杰 | 42 | 缺考 |
| 346 | 章麟 | 42 | 缺考 |
| 347 | 邱梅 | 42 | 缺考 |
| 348 | 朱灿 | 42 | 缺考 |
| 349 | 王艳艳 | 42 | 缺考 |
| 350 | 吴飞霞 | 42 | 缺考 |
| 351 | 张丹 | 42 | 缺考 |
| 352 | 王晨 | 42 | 缺考 |
| 353 | 石玉宝 | 42 | 缺考 |
| 354 | 李垚林 | 42 | 缺考 |
| 355 | 杨洋 | 42 | 缺考 |
| 356 | 李静 | 42 | 缺考 |
| 357 | 马家琼 | 42 | 缺考 |
| 358 | 王敏 | 42 | 缺考 |
| 359 | 唐荣敏 | 42 | 缺考 |
| 360 | 陈胜男 | 42 | 缺考 |
| 361 | 刘思芹 | 42 | 缺考 |
| 362 | 訾莹莹 | 42 | 缺考 |
| 363 | 王晓玲 | 42 | 缺考 |
| 364 | 孙薇 | 42 | 缺考 |
| 365 | 金昭贵 | 42 | 缺考 |
| 366 | 王鸿婧 | 42 | 缺考 |
| 367 | 宋子荣 | 42 | 缺考 |
| 368 | 周尓迪 | 42 | 缺考 |
| 369 | 冉晓丽 | 42 | 缺考 |
| 370 | 郑华品 | 42 | 缺考 |
| 371 | 黄洁 | 42 | 缺考 |
| 372 | 杨舟顺子 | 42 | 缺考 |
| 373 | 赵云环 | 42 | 缺考 |
| 374 | 张婷 | 42 | 缺考 |
| 375 | 孙秋瑾 | 42 | 缺考 |
| 376 | 黄孝慧 | 40 | 缺考 |
| 377 | 陈晋 | 40 | 缺考 |
| 378 | 欧玮 | 40 | 缺考 |
| 379 | 陈文璟 | 40 | 缺考 |
| 380 | 王丹 | 40 | 缺考 |
| 381 | 彭中友 | 40 | 缺考 |
| 382 | 吴敏 | 40 | 缺考 |
| 383 | 徐倩 | 40 | 缺考 |
| 384 | 何环 | 40 | 缺考 |
| 385 | 张怡 | 40 | 缺考 |
| 386 | 丁洋洋 | 40 | 缺考 |
| 387 | 金波 | 40 | 缺考 |
| 388 | 吴莹 | 40 | 缺考 |
| 389 | 文吉青 | 40 | 缺考 |
| 390 | 张晓 | 40 | 缺考 |
| 391 | 吴强 | 40 | 缺考 |
| 392 | 赵凯 | 40 | 缺考 |
| 393 | 蒋天天 | 40 | 缺考 |
| 394 | 姜静 | 40 | 缺考 |
| 395 | 李越飞 | 40 | 缺考 |
| 396 | 李耀祖 | 40 | 缺考 |
| 397 | 蔡进刚 | 40 | 缺考 |
| 398 | 钟文新 | 40 | 缺考 |
| 399 | 李亚超 | 40 | 缺考 |
| 400 | 陈福丽 | 39 | 缺考 |
| 401 | 康莎 | 39 | 缺考 |
| 402 | 郑丽君 | 39 | 缺考 |
| 403 | 吴小晶 | 39 | 缺考 |
| 404 | 张恺 | 39 | 缺考 |
| 405 | 郑刚 | 39 | 缺考 |
| 406 | 黄倩 | 38 | 缺考 |
| 407 | 杨凯 | 38 | 缺考 |
| 408 | 胡多姿 | 38 | 缺考 |
| 409 | 胡延龄 | 38 | 缺考 |
| 410 | 付仲华 | 38 | 缺考 |
| 411 | 向天宇 | 37 | 缺考 |
| 412 | 聂晓秋 | 37 | 缺考 |
| 413 | 杜伟华 | 37 | 缺考 |
| 414 | 黄文玉 | 32 | 缺考 |
| 415 | 瞿智琳 | 32 | 缺考 |
| 416 | 陈帅 | 32 | 缺考 |
| 417 | 陈刚 | 32 | 缺考 |
| 418 | 杨晓霞 | 32 | 缺考 |
| 419 | 王琪 | 32 | 缺考 |
| 420 | 方宏萍 | 28 | 缺考 |
| 421 | 张渝珮 | 26 | 缺考 |
| 422 | 孟秋晴 | 25 | 缺考 |
| 423 | 王晴晴 | 25 | 缺考 |
| 424 | 谢小芳 | 25 | 缺考 |
| 425 | 雷咏 | 25 | 缺考 |
| 426 | 李明辉 | 25 | 缺考 |
| 427 | 徐艺 | 25 | 缺考 |
| 428 | 黄真芝 | 22 | 缺考 |
| 429 | 周剑丽 | 21 | 缺考 |
| 430 | 付立业 | 21 | 缺考 |
| 431 | 庞亚芳 | 21 | 缺考 |
| 432 | 彭庆康 | 21 | 缺考 |
| 433 | 蔡继伦 | 20 | 缺考 |
| 434 | 胡明秀 | 19 | 缺考 |
| 435 | 倪婷 | 19 | 缺考 |
| 436 | 文浩 | 19 | 缺考 |
| 437 | 姚良学 | 19 | 缺考 |
| 438 | 胡林 | 19 | 缺考 |
| 439 | 王莎 | 19 | 缺考 |
| 440 | 刘仕瑶 | 17 | 缺考 |
| 441 | 吴璨 | 17 | 缺考 |
| 442 | 伍垠钢 | 17 | 缺考 |
| 443 | 林峰 | 17 | 缺考 |
| 444 | 张义坤 | 16 | 缺考 |
| 445 | 宋庆龙 | 15 | 缺考 |
| 446 | 欧宏银 | 15 | 缺考 |
| 447 | 张宽 | 15 | 缺考 |
| 448 | 冉光灿 | 12 | 缺考 |
| 449 | 甘松 | 12 | 缺考 |
| 450 | 鲍进旭 | 12 | 缺考 |
| 451 | 白建勇 | 9 | 缺考 |
| 452 | 刘广群 | 9 | 缺考 |
| 453 | 徐强 | 4 | 缺考 |
| 454 | 甘丽 | 4 | 缺考 |
| 455 | 蒋琴 | 4 | 缺考 |
| 456 | 杨芳芳 | 4 | 缺考 |
| 457 | 仲伟敏 | 3 | 缺考 |
| 458 | 姚娟 | 2 | 缺考 |
| 459 | 章洁琼 | 2 | 缺考 |
| 460 | 王灵芝 | 1 | 缺考 |
| 461 | 张群峰 | 1 | 缺考 |
| 462 | 郭金龙 | 1 | 缺考 |
| 463 | 杨从美 | 1 | 缺考 |
根据《贵州大学2013年面向社会公开招聘方案》的规定,英语分数达到60分及以上的人员和英语免试人员才能进入《综合知识》的笔试环节。凡是参加《综合知识》笔试的人员请于2013年6月13、14日两天携带身份证到贵州大学人事处人才引进与信息化管理科(贵阳市花溪北校区行政四楼)领取准考证。《综合知识》科目考试时间拟定于2013年6月19日,考试地点详见准考证。
贵州大学人事处
2013年6月3日