贵州大学2015年面向社会公开招聘公告(5)
贵州大学2015年面向社会公开招聘面试工作已结束,现将相关事宜公告如下:
一、《贵州大学2015年面向社会公开招聘面试成绩、总成绩》详见附件。
二、体检工作拟于3月开展,请考生关注贵州大学2015年面向社会公开招聘公告(6)。
附件:《贵州大学2015年面向社会公开招聘面试成绩、总成绩》
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 专业面试 成绩 |
综合面试 成绩 |
面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 20228011225 | 彭银 | 01人文学院 | 01实验 | 65.06 | 88.20 | 79.00 | 84.52 | 76.74 |
| 2 | 10128010101 | 段霞 | 02外国语学院 | 01教师 | 76.08 | 91.60 | 85.80 | 89.28 | 84.00 |
| 3 | 10128010115 | 李悦 | 02外国语学院 | 01教师 | 74.12 | 83.60 | 85.40 | 84.32 | 80.24 |
| 4 | 10128010307 | 贾耀平 | 02外国语学院 | 01教师 | 71.28 | 76.20 | 80.00 | 77.72 | 75.14 |
| 5 | 20228011411 | 刘青 | 02外国语学院 | 02实验 | 62.16 | 72.80 | 缺考 | — | — |
| 6 | 20228011201 | 李平 | 02外国语学院 | 02实验 | 61.80 | 76.20 | 85.80 | 80.04 | 72.74 |
| 7 | 20228010906 | 沈海珠 | 02外国语学院 | 02实验 | 60.32 | 75.00 | 缺考 | — | — |
| 8 | 20228011028 | 彭芳坪 | 02外国语学院 | 02实验 | 59.96 | 92.00 | 84.20 | 88.88 | 77.31 |
| 9 | 20228010805 | 胡艳 | 02外国语学院 | 02实验 | 59.34 | 84.80 | 79.80 | 82.80 | 73.42 |
| 10 | 20228011409 | 苏代玉 | 02外国语学院 | 02实验 | 58.66 | 94.00 | 71.00 | 84.80 | 74.34 |
| 11 | 20228010812 | 徐丽平 | 03艺术学院 | 01实验 | 54.72 | 50.00 | — | — | — |
| 12 | 20228011110 | 王亚玲 | 04法学院 | 01实验 | 70.74 | 85.80 | 84.80 | 85.40 | 79.54 |
| 13 | 20228010829 | 李中华 | 04法学院 | 01实验 | 66.12 | 55.20 | — | — | — |
| 14 | 20228010723 | 苏镜文 | 04法学院 | 01实验 | 62.98 | 70.40 | 79.80 | 74.16 | 69.69 |
| 15 | 20228010901 | 胡琪 | 05经济学院 | 01实验 | 61.00 | 73.00 | 77.20 | 74.68 | 69.21 |
| 16 | 10128010606 | 邢崇智 | 06体育学院 | 01教师 | 66.96 | 79.86 | 81.00 | 80.32 | 74.97 |
| 17 | 10128010106 | 乐浩然 | 06体育学院 | 01教师 | 66.56 | 80.07 | 83.00 | 81.24 | 75.37 |
| 18 | 10128010503 | 王伟 | 06体育学院 | 02教师 | 65.58 | 75.28 | 89.00 | 80.77 | 74.69 |
| 19 | 10128010513 | 王旭琴 | 07理学院 | 01教师 | 72.86 | 47.40 | — | — | — |
| 20 | 10128010214 | 王佳宜 | 07理学院 | 01教师 | 71.70 | 32.60 | — | — | — |
| 21 | 10128010206 | 姚旭敏 | 07理学院 | 01教师 | 62.90 | 39.40 | — | — | — |
| 22 | 10128010514 | 陈莉 | 07理学院 | 01教师 | 62.28 | 46.40 | — | — | — |
| 23 | 10128010618 | 杨正云 | 07理学院 | 01教师 | 61.02 | 35.40 | — | — | — |
| 24 | 10128010422 | 陈荣 | 07理学院 | 01教师 | 58.42 | 39.00 | — | — | — |
| 25 | 10128010202 | 万桥 | 07理学院 | 02教师 | 74.52 | 60.00 | 80.40 | 68.16 | 70.70 |
| 26 | 10128010218 | 牟智慧 | 07理学院 | 02教师 | 66.84 | 51.40 | — | — | — |
| 27 | 10128010326 | 詹奉丽 | 07理学院 | 02教师 | 59.20 | 53.60 | — | — | — |
| 28 | 10128010224 | 柴艳玲 | 07理学院 | 03教师 | 73.68 | 68.80 | 84.00 | 74.88 | 74.40 |
| 29 | 10128012101 | 齐双 | 07理学院 | 03教师 | 71.20 | 50.80 | — | — | — |
| 30 | 10128010516 | 王小霞 | 07理学院 | 03教师 | 62.98 | 55.80 | — | — | — |
| 31 | 20228010729 | 杨恩波 | 07理学院 | 04实验 | 76.14 | 50.60 | — | — | — |
| 32 | 20228010809 | 战倍倍 | 07理学院 | 04实验 | 68.72 | 72.20 | 89.90 | 79.28 | 75.06 |
| 33 | 20228011212 | 王刚 | 07理学院 | 04实验 | 66.36 | 54.80 | — | — | — |
| 34 | 20228011213 | 罗剑 | 07理学院 | 04实验 | 66.14 | 65.20 | 86.00 | 73.52 | 70.57 |
| 35 | 20228011206 | 胡佐新 | 07理学院 | 04实验 | 64.50 | 66.80 | 79.40 | 71.84 | 68.90 |
| 36 | 20228011618 | 李梅 | 07理学院 | 04实验 | 64.44 | 53.60 | — | — | — |
| 37 | 20228011625 | 吴晓娟 | 08生命科学学院 | 01实验 | 67.56 | 87.40 | 81.40 | 85.00 | 78.02 |
| 38 | 20228011022 | 王唯薇 | 08生命科学学院 | 01实验 | 64.74 | 77.20 | 81.60 | 78.96 | 73.27 |
| 39 | 20228010724 | 程娜 | 08生命科学学院 | 01实验 | 60.40 | 91.20 | 87.20 | 89.60 | 77.92 |
| 40 | 20228011229 | 吴丹 | 08生命科学学院 | 02实验 | 68.64 | 93.60 | 76.20 | 86.64 | 79.44 |
| 41 | 20228011629 | 邹伟 | 08生命科学学院 | 02实验 | 65.58 | 63.40 | 缺考 | — | — |
| 42 | 20228011623 | 王正丽 | 09计算机科学与技术学院 | 01实验 | 70.30 | 88.30 | 83.40 | 86.34 | 79.92 |
| 43 | 20228011329 | 郑洁 | 09计算机科学与技术学院 | 01实验 | 65.58 | 84.70 | 缺考 | — | — |
| 44 | 20228011012 | 管思朋 | 10大数据与信息工程学院 | 01实验 | 69.68 | 90.80 | 缺考 | — | — |
| 45 | 20228010716 | 班海琴 | 10大数据与信息工程学院 | 01实验 | 67.30 | 84.80 | 80.60 | 83.12 | 76.79 |
| 46 | 20228011513 | 黄圣渝 | 10大数据与信息工程学院 | 01实验 | 66.94 | 93.80 | 89.60 | 92.12 | 82.05 |
| 47 | 20228011108 | 谭艳萍 | 10大数据与信息工程学院 | 01实验 | 63.46 | 80.60 | 81.80 | 81.08 | 74.03 |
| 48 | 20228010920 | 李国芳 | 10大数据与信息工程学院 | 01实验 | 62.76 | 85.60 | 82.00 | 84.16 | 75.60 |
| 49 | 20228010804 | 易丹 | 10大数据与信息工程学院 | 01实验 | 62.10 | 76.60 | 81.60 | 78.60 | 72.00 |
| 50 | 10128010124 | 周鹏 | 11机械工程学院 | 01教师 | 73.34 | 85.00 | 86.20 | 85.48 | 80.62 |
| 51 | 10128010128 | 杨政通 | 11机械工程学院 | 01教师 | 69.48 | 79.80 | 84.80 | 81.80 | 76.87 |
| 52 | 10128010221 | 岳昊 | 11机械工程学院 | 01教师 | 68.52 | 92.40 | 88.60 | 90.88 | 81.94 |
| 53 | 10128010227 | 姚伦标 | 11机械工程学院 | 01教师 | 65.78 | 74.00 | 缺考 | — | — |
| 54 | 10128010630 | 潘东彪 | 11机械工程学院 | 01教师 | 65.62 | 79.00 | 85.40 | 81.56 | 75.18 |
| 55 | 10128010520 | 吴长贵 | 11机械工程学院 | 01教师 | 65.06 | 76.60 | 缺考 | — | — |
| 56 | 10128010317 | 余欢 | 11机械工程学院 | 02教师 | 58.62 | 52.40 | — | — | — |
| 57 | 20228010911 | 罗可欣 | 11机械工程学院 | 03实验 | 68.16 | 85.00 | 81.80 | 83.72 | 77.50 |
| 58 | 20228011401 | 陈跃威 | 11机械工程学院 | 04实验 | 65.00 | 87.80 | 81.00 | 85.08 | 77.05 |
| 59 | 20228010720 | 安海 | 11机械工程学院 | 04实验 | 61.00 | 76.60 | 缺考 | — | — |
| 60 | 10128010624 | 曾晰 | 12电气工程学院 | 01教师 | 63.50 | 74.60 | 83.00 | 77.96 | 72.18 |
| 61 | 20228011129 | 陈昌盛 | 12电气工程学院 | 02实验 | 57.72 | 85.40 | 85.20 | 85.32 | 74.28 |
| 62 | 20228011421 | 李凡 | 13土木工程学院 | 01实验 | 62.12 | 89.80 | 83.00 | 87.08 | 77.10 |
| 63 | 20228011505 | 向明航 | 13土木工程学院 | 01实验 | 61.64 | 47.80 | — | — | — |
| 64 | 20228010910 | 曹文泽 | 13土木工程学院 | 02实验 | 70.40 | 55.00 | — | — | — |
| 65 | 20228011008 | 项秋展 | 13土木工程学院 | 02实验 | 66.82 | 88.40 | 80.40 | 85.20 | 77.85 |
| 66 | 20228011107 | 郑品 | 13土木工程学院 | 03实验 | 71.72 | 88.40 | 79.00 | 84.64 | 79.47 |
| 67 | 20228011202 | 葛士帅 | 13土木工程学院 | 03实验 | 71.42 | 48.40 | — | — | — |
| 68 | 20228010717 | 于小朋 | 13土木工程学院 | 03实验 | 67.68 | 缺考 | — | — | — |
| 69 | 10128010225 | 高明明 | 14建筑与城市规划学院 | 01教师 | 73.66 | 86.72 | 80.00 | 84.03 | 79.88 |
| 70 | 10128012104 | 郭婵娟 | 14建筑与城市规划学院 | 01教师 | 71.58 | 81.96 | 86.00 | 83.58 | 78.78 |
| 71 | 10128010612 | 张潇镭 | 14建筑与城市规划学院 | 01教师 | 67.82 | 74.00 | 85.20 | 78.48 | 74.22 |
| 72 | 10128010323 | 吴茜婷 | 14建筑与城市规划学院 | 02教师 | 65.32 | 74.08 | 83.00 | 77.65 | 72.72 |
| 73 | 10128010324 | 范金煜 | 14建筑与城市规划学院 | 02教师 | 59.90 | 81.96 | 84.60 | 83.02 | 73.77 |
| 74 | 20228010706 | 李湘宁 | 14建筑与城市规划学院 | 03实验 | 71.16 | 55.76 | — | — | — |
| 75 | 20228010827 | 童振湄 | 14建筑与城市规划学院 | 03实验 | 70.76 | 缺考 | — | — | — |
| 76 | 20228011414 | 刘豪 | 14建筑与城市规划学院 | 03实验 | 69.68 | 缺考 | — | — | — |
| 77 | 20228011609 | 杜臻英 | 15材料与冶金学院 | 01实验 | 73.76 | 52.00 | — | — | — |
| 78 | 20228010701 | 彭贵贵 | 15材料与冶金学院 | 01实验 | 72.08 | 76.60 | 86.00 | 80.36 | 77.05 |
| 79 | 20228010924 | 赵群芳 | 15材料与冶金学院 | 01实验 | 69.30 | 缺考 | — | — | — |
| 80 | 20228011120 | 袁见萍 | 16化学与化工学院 | 01实验 | 71.38 | 58.60 | — | — | — |
| 81 | 20228011002 | 高瑞晗 | 16化学与化工学院 | 01实验 | 70.26 | 81.00 | 81.80 | 81.32 | 76.90 |
| 82 | 20228011526 | 陈虹蓉 | 16化学与化工学院 | 01实验 | 70.16 | 64.00 | 77.00 | 69.20 | 69.58 |
| 83 | 20228011517 | 孙琦 | 16化学与化工学院 | 02实验 | 76.70 | 87.20 | 86.00 | 86.72 | 82.71 |
| 84 | 20228011208 | 张念 | 16化学与化工学院 | 02实验 | 74.64 | 缺考 | — | — | — |
| 85 | 20228011318 | 吴承燕 | 16化学与化工学院 | 02实验 | 67.96 | 72.00 | 85.60 | 77.44 | 73.65 |
| 86 | 20228011402 | 邓小东 | 17矿业学院 | 03实验 | 71.72 | 92.00 | 81.80 | 87.92 | 81.44 |
| 87 | 20228011128 | 严艳芳 | 17矿业学院 | 04实验 | 69.16 | 41.80 | — | — | — |
| 88 | 20228010802 | 文慧 | 17矿业学院 | 04实验 | 68.00 | 40.60 | — | — | — |
| 89 | 20228011405 | 徐梅 | 17矿业学院 | 04实验 | 66.32 | 43.20 | — | — | — |
| 90 | 20228011413 | 张晓旭 | 18酿酒与食品工程学院 | 01实验 | 71.86 | 80.60 | 85.40 | 82.52 | 78.26 |
| 91 | 20228010913 | 刘敏 | 18酿酒与食品工程学院 | 01实验 | 63.38 | 81.40 | 83.80 | 82.36 | 74.77 |
| 92 | 20228011126 | 刁丽婷 | 18酿酒与食品工程学院 | 01实验 | 62.38 | 缺考 | — | — | — |
| 93 | 20228011316 | 杨晓玲 | 18酿酒与食品工程学院 | 02实验 | 72.96 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | 79.22 |
| 94 | 20228010712 | 吴彩云 | 18酿酒与食品工程学院 | 02实验 | 61.28 | 76.00 | 87.40 | 80.56 | 72.85 |
| 95 | 20228011516 | 宋小娟 | 18酿酒与食品工程学院 | 02实验 | 60.46 | 73.20 | 79.40 | 75.68 | 69.59 |
| 96 | 10128010616 | 张明露 | 19农学院 | 01教师 | 70.20 | 91.80 | 88.00 | 90.28 | 82.25 |
| 97 | 10128010511 | 任燕 | 19农学院 | 01教师 | 69.90 | 缺考 | — | — | — |
| 98 | 10128010109 | 李丹 | 19农学院 | 01教师 | 69.70 | 77.20 | 缺考 | — | — |
| 99 | 20228011111 | 谢婷 | 19农学院 | 03实验 | 64.94 | 57.80 | — | — | — |
| 100 | 20228011030 | 成凯 | 19农学院 | 03实验 | 60.88 | 92.20 | 81.20 | 87.80 | 77.03 |
| 101 | 20228011114 | 徐娜 | 19农学院 | 03实验 | 54.78 | 86.80 | 83.80 | 85.60 | 73.27 |
| 102 | 20228011330 | 卢春 | 19农学院 | 04实验 | 65.72 | 82.60 | 83.00 | 82.76 | 75.94 |
| 103 | 20228011519 | 杨蕾 | 19农学院 | 04实验 | 64.58 | 67.40 | 81.60 | 73.08 | 69.68 |
| 104 | 20228011124 | 张翠荣 | 19农学院 | 04实验 | 64.50 | 62.40 | 82.80 | 70.56 | 68.14 |
| 105 | 10128010114 | 罗超 | 20林学院 | 01教师 | 73.24 | 62.40 | 83.00 | 70.64 | 71.68 |
| 106 | 10128010319 | 洪海林 | 20林学院 | 01教师 | 70.68 | 73.20 | 85.40 | 78.08 | 75.12 |
| 107 | 10128010401 | 潘关淳淳 | 20林学院 | 01教师 | 68.42 | 75.60 | 84.20 | 79.04 | 74.79 |
| 108 | 20228010801 | 周薇 | 20林学院 | 02实验 | 69.24 | 66.40 | 84.40 | 73.60 | 71.86 |
| 109 | 20228011219 | 周立刚 | 20林学院 | 02实验 | 66.70 | 71.40 | 83.00 | 76.04 | 72.30 |
| 110 | 20228011430 | 苏嫄 | 20林学院 | 02实验 | 56.80 | 83.80 | 86.60 | 84.92 | 73.67 |
| 111 | 20228010727 | 苏莉 | 20林学院 | 03实验 | 70.40 | 74.40 | 81.80 | 77.36 | 74.58 |
| 112 | 20228011417 | 张佳佳 | 20林学院 | 03实验 | 67.12 | 63.00 | 85.40 | 71.96 | 70.02 |
| 113 | 20228011013 | 姜顺邦 | 20林学院 | 03实验 | 65.86 | 77.60 | 81.00 | 78.96 | 73.72 |
| 114 | 20228010813 | 陈江凤 | 21动物科学学院 | 01实验 | 65.60 | 86.20 | 79.80 | 83.64 | 76.42 |
| 115 | 20228011224 | 宋娇 | 21动物科学学院 | 01实验 | 60.32 | 89.20 | 81.60 | 86.16 | 75.82 |
| 116 | 20228011222 | 战海 | 21动物科学学院 | 01实验 | 58.98 | 80.60 | 76.80 | 79.08 | 71.04 |
| 117 | 20228010707 | 黄世会 | 21动物科学学院 | 02实验 | 64.82 | 89.20 | 79.40 | 85.28 | 77.10 |
| 118 | 20228010722 | 庭国勋 | 21动物科学学院 | 02实验 | 59.76 | 86.80 | 80.40 | 84.24 | 74.45 |
| 119 | 20228011025 | 谢玲玲 | 21动物科学学院 | 02实验 | 57.96 | 90.60 | 85.80 | 88.68 | 76.39 |
| 120 | 20228011011 | 倪萌萌 | 21动物科学学院 | 03实验 | 62.06 | 89.60 | 84.40 | 87.52 | 77.34 |
| 121 | 10128010420 | 夏文钦 | 23国际教育学院 | 01教师 | 75.80 | 91.80 | 90.60 | 91.32 | 85.11 |
| 122 | 10128010111 | 张美婷 | 23国际教育学院 | 01教师 | 75.04 | 73.60 | 82.20 | 77.04 | 76.24 |
| 123 | 10128010310 | 张娟 | 23国际教育学院 | 01教师 | 73.48 | 81.60 | 85.40 | 83.12 | 79.26 |
| 124 | 10128010509 | 吴作杰 | 23国际教育学院 | 01教师 | 73.02 | 77.60 | 84.20 | 80.24 | 77.35 |
| 125 | 10128010328 | 付语歌 | 23国际教育学院 | 01教师 | 72.66 | 92.80 | 85.00 | 89.68 | 82.87 |
| 126 | 10128010629 | 钟晓路 | 23国际教育学院 | 01教师 | 72.54 | 94.80 | 88.00 | 92.08 | 84.26 |
| 127 | 20228011006 | 陈婧 | 25精细化工研究开发中心 | 01实验 | 69.62 | 47.70 | — | — | — |
| 128 | 20228011123 | 袁圆 | 25精细化工研究开发中心 | 01实验 | 67.88 | 54.80 | — | — | — |
| 129 | 20228011311 | 代园凤 | 25精细化工研究开发中心 | 01实验 | 65.80 | 60.10 | 80.80 | 68.38 | 67.35 |
| 130 | 20228011121 | 杨菊 | 26贵州省森林资源与环境研究中心 | 01实验 | 66.14 | 67.20 | 82.80 | 73.44 | 70.52 |
| 131 | 20228011428 | 牛秋锦 | 26贵州省森林资源与环境研究中心 | 01实验 | 64.60 | 66.60 | 82.40 | 72.92 | 69.59 |
| 132 | 20228010806 | 王丹 | 26贵州省森林资源与环境研究中心 | 01实验 | 64.00 | 缺考 | — | — | — |
| 133 | 20228011509 | 吕艳超 | 26贵州省森林资源与环境研究中心 | 02实验 | 70.58 | 80.80 | 81.60 | 81.12 | 76.90 |
| 134 | 20228011319 | 胡承兴 | 26贵州省森林资源与环境研究中心 | 02实验 | 56.94 | 60.80 | 77.20 | 67.36 | 63.19 |
| 135 | 20228010710 | 邓廷飞 | 26贵州省森林资源与环境研究中心 | 02实验 | 52.16 | 54.60 | — | — | — |
| 136 | 20228010902 | 李相楹 |
27新农村发展研究院(中国西部发 展能力研究中心) |
01实验 | 69.96 | 86.80 | 79.60 | 83.92 | 78.34 |
| 137 | 20228011327 | 翟惠琳 |
27新农村发展研究院(中国西部发 展能力研究中心) |
01实验 | 69.68 | 缺考 | — | — | — |
| 138 | 20228011301 | 张玮 |
27新农村发展研究院(中国西部发 展能力研究中心) |
01实验 | 67.30 | 51.60 | — | — | — |
| 139 | 20228011602 | 周颖 | 28教学实验场 | 01实验 | 64.44 | 84.00 | 83.00 | 83.60 | 75.94 |
| 140 | 20228011403 | 杨雯竹 | 28教学实验场 | 01实验 | 63.70 | 86.00 | 81.80 | 84.32 | 76.07 |
| 141 | 20228010705 | 陈松树 | 28教学实验场 | 01实验 | 61.14 | 93.00 | 80.20 | 87.88 | 77.18 |
| 142 | 20228010828 | 孙哲 | 29工程实训中心 | 01实验 | 67.56 | 71.40 | 79.20 | 74.52 | 71.74 |
| 143 | 20228011512 | 杨华 | 29工程实训中心 | 01实验 | 64.56 | 70.00 | 79.80 | 73.92 | 70.18 |
| 144 | 20228011524 | 邓志刚 | 29工程实训中心 | 01实验 | 59.98 | 63.60 | 81.60 | 70.80 | 66.47 |
| 145 | 20228011106 | 罗金刚 | 29工程实训中心 | 01实验 | 59.30 | 72.00 | 84.80 | 77.12 | 69.99 |
| 146 | 20228011306 | 郑明强 | 29工程实训中心 | 01实验 | 54.58 | 64.60 | 81.40 | 71.32 | 64.62 |
| 147 | 20228011015 | 杨肖委 | 29工程实训中心 | 01实验 | 53.32 | 77.80 | 79.40 | 78.44 | 68.39 |
| 148 | 20228011117 | 李灿丽 | 29工程实训中心 | 02实验 | 63.82 | 74.80 | 77.20 | 75.76 | 70.98 |
| 149 | 20228010702 | 白帆 | 29工程实训中心 | 03实验 | 67.08 | 67.40 | 83.20 | 73.72 | 71.06 |
| 150 | 20228012107 | 于永会 | 29工程实训中心 | 03实验 | 59.76 | 72.20 | 78.20 | 74.60 | 68.66 |
| 151 | 20228011507 | 程博 | 29工程实训中心 | 04实验 | 66.26 | 82.00 | 91.30 | 85.72 | 77.94 |
| 152 | 20228011205 | 李苏彦 | 29工程实训中心 | 04实验 | 52.98 | 76.60 | 83.00 | 79.16 | 68.69 |
| 153 | 20228011423 | 蒲亚晴 | 29工程实训中心 | 05实验 | 70.98 | 67.60 | 85.20 | 74.64 | 73.18 |
| 154 | 20228010912 | 孙振利 | 29工程实训中心 | 05实验 | 60.04 | 70.40 | 80.80 | 74.56 | 68.75 |
| 155 | 20228011515 | 周铃 | 29工程实训中心 | 05实验 | 58.00 | 85.80 | 84.80 | 85.40 | 74.44 |
| 156 | 30328011814 | 王瀚 | 31图书馆 | 02其他专业技术 | 61.96 | 88.60 | 87.40 | 88.12 | 77.66 |
| 157 | 30328012029 | 王毅 | 31图书馆 | 02其他专业技术 | 54.58 | 68.60 | 缺考 | — | — |
| 158 | 30328012009 | 和兴华 | 31图书馆 | 03其他专业技术 | 73.66 | 71.40 | 62.20 | 67.72 | 70.10 |
| 159 | 30328011811 | 宋雪丰 | 31图书馆 | 03其他专业技术 | 73.58 | 80.40 | 85.00 | 82.24 | 78.78 |
| 160 | 30328011924 | 阳欢 | 31图书馆 | 03其他专业技术 | 72.78 | 89.00 | 82.40 | 86.36 | 80.93 |
| 161 | 30328011713 | 钱星宇 | 31图书馆 | 04其他专业技术 | 67.42 | 71.00 | 76.80 | 73.32 | 70.96 |
| 162 | 30328012015 | 何玲玲 | 31图书馆 | 04其他专业技术 | 59.30 | 78.60 | 78.00 | 78.36 | 70.74 |
| 163 | 30328011703 | 欧阳艺娇 | 32贵州大学报社 | 01其他专业技术 | 76.42 | 52.40 | — | — | — |
| 164 | 30328011912 | 胡晓静 | 32贵州大学报社 | 01其他专业技术 | 71.78 | 42.40 | — | — | — |
| 165 | 30328012109 | 庞爱忠 | 32贵州大学报社 | 01其他专业技术 | 65.28 | 89.60 | 88.00 | 88.96 | 79.49 |
| 166 | 30328011720 | 张婷 | 33档案馆(校史馆) | 02其他专业技术 | 69.88 | 82.20 | 85.80 | 83.64 | 78.14 |
| 167 | 30328011923 | 雷鑫 | 33档案馆(校史馆) | 02其他专业技术 | 66.78 | 84.50 | 79.20 | 82.38 | 76.14 |
| 168 | 30328012028 | 乔志云 | 33档案馆(校史馆) | 02其他专业技术 | 58.86 | 79.80 | 86.40 | 82.44 | 73.01 |
| 169 | 30328011919 | 赵财霞 | 33档案馆(校史馆) | 03其他专业技术 | 82.48 | 87.90 | 89.60 | 88.58 | 86.14 |
| 170 | 30328011704 | 李孟霞 | 33档案馆(校史馆) | 03其他专业技术 | 79.62 | 90.20 | 88.00 | 89.32 | 85.44 |
| 171 | 30328012026 | 钟舒 | 33档案馆(校史馆) | 03其他专业技术 | 74.64 | 79.60 | 82.60 | 80.80 | 78.34 |
| 172 | 30328011801 | 吴彦 | 33档案馆(校史馆) | 04其他专业技术 | 74.70 | 92.60 | 88.20 | 90.84 | 84.38 |
| 173 | 30328011708 | 李剑 | 33档案馆(校史馆) | 04其他专业技术 | 65.36 | 缺考 | — | — | — |
| 174 | 30328011918 | 吕飞月 | 34贵州大学医院 | 01其他专业技术 | 61.78 | 63.36 | 69.00 | 65.62 | 64.08 |
| 175 | 30328012002 | 岳雅 | 34贵州大学医院 | 01其他专业技术 | 56.64 | 79.76 | 82.60 | 80.90 | 71.19 |
| 176 | 30328011817 | 吴薇 | 34贵州大学医院 | 01其他专业技术 | 54.78 | 72.36 | 77.40 | 74.38 | 66.54 |
| 177 | 30328012016 | 吴怡 | 34贵州大学医院 | 01其他专业技术 | 54.26 | 缺考 | — | — | — |
| 178 | 30328011914 | 骆弟信 | 34贵州大学医院 | 01其他专业技术 | 52.48 | 77.44 | 79.20 | 78.14 | 67.88 |
| 179 | 30328011804 | 张涛 | 34贵州大学医院 | 01其他专业技术 | 49.56 | 缺考 | — | — | — |
| 180 | 30328011812 | 朱星一 | 34贵州大学医院 | 05其他专业技术 | 64.56 | 87.68 | 75.60 | 82.85 | 75.53 |
| 181 | 30328011928 | 黄云霞 | 34贵州大学医院 | 05其他专业技术 | 58.00 | 81.00 | 77.80 | 79.72 | 71.03 |
| 182 | 30328012019 | 曹媛媛 | 34贵州大学医院 | 05其他专业技术 | 49.94 | 缺考 | — | — | — |
| 183 | 30328011709 | 邓飞虎 | 34贵州大学医院 | 06其他专业技术 | 55.46 | 78.40 | 81.00 | 79.44 | 69.85 |
| 184 | 30328011719 | 简荣桑 | 34贵州大学医院 | 06其他专业技术 | 53.04 | 72.28 | 67.00 | 70.17 | 63.32 |
| 185 | 30328012018 | 李江 | 34贵州大学医院 | 06其他专业技术 | 43.34 | 56.20 | — | — | — |
| 186 | 30328012001 | 顾庆婷 | 34贵州大学医院 | 07其他专业技术 | 58.58 | 84.60 | 82.00 | 83.56 | 73.57 |
| 187 | 30328011916 | 罗婷婷 | 34贵州大学医院 | 07其他专业技术 | 58.54 | 80.08 | 缺考 | — | — |
| 188 | 30328011917 | 欧恒梅 | 34贵州大学医院 | 07其他专业技术 | 56.56 | 76.64 | 77.80 | 77.10 | 68.89 |
| 189 | 30328011901 | 李富春 | 34贵州大学医院 | 07其他专业技术 | 56.26 | 76.36 | 75.20 | 75.90 | 68.04 |
| 190 | 30328011807 | 王秀娟 | 34贵州大学医院 | 07其他专业技术 | 56.20 | 84.76 | 84.60 | 84.70 | 73.30 |
| 191 | 30328011707 | 罗奇键 | 34贵州大学医院 | 07其他专业技术 | 55.56 | 81.12 | 78.80 | 80.19 | 70.34 |
| 192 | 40428014404 | 廖乾园 | 35学生处 | 01辅导员 | 78.58 | 83.60 | 84.50 | 83.96 | 81.81 |
| 193 | 40428013416 | 姚源源 | 35学生处 | 01辅导员 | 78.38 | 77.60 | 86.20 | 81.04 | 79.98 |
| 194 | 40428012212 | 王荧荧 | 35学生处 | 01辅导员 | 78.03 | 缺考 | — | — | — |
| 195 | 40428013419 | 李博 | 35学生处 | 01辅导员 | 75.75 | 86.60 | 84.00 | 85.56 | 81.64 |
| 196 | 40428014818 | 郭茜倩 | 35学生处 | 01辅导员 | 75.58 | 88.00 | 88.70 | 88.28 | 83.20 |
| 197 | 40428013218 | 向珂莹 | 35学生处 | 01辅导员 | 75.57 | 85.60 | 84.40 | 85.12 | 81.30 |
| 198 | 40428014816 | 王冰钰 | 35学生处 | 01辅导员 | 75.31 | 88.80 | 90.40 | 89.44 | 83.79 |
| 199 | 40428013207 | 罗世强 | 35学生处 | 01辅导员 | 75.11 | 72.40 | 87.60 | 78.48 | 77.13 |
| 200 | 40428014729 | 朱涛 | 35学生处 | 01辅导员 | 75.05 | 87.20 | 91.40 | 88.88 | 83.35 |
| 201 | 40428015118 | 李鹏 | 35学生处 | 01辅导员 | 74.11 | 76.80 | 87.50 | 81.08 | 78.29 |
| 202 | 40428014805 | 吴雲 | 35学生处 | 01辅导员 | 74.10 | 75.40 | 79.40 | 77.00 | 75.84 |
| 203 | 40428013808 | 张露露 | 35学生处 | 01辅导员 | 73.91 | 83.20 | 81.40 | 82.48 | 79.05 |
| 204 | 40428014913 | 江沙 | 35学生处 | 01辅导员 | 73.83 | 74.00 | 83.40 | 77.76 | 76.19 |
| 205 | 40428012218 | 姚俊祺 | 35学生处 | 01辅导员 | 73.52 | 76.60 | 88.50 | 81.36 | 78.22 |
| 206 | 40428014820 | 李珍智 | 35学生处 | 01辅导员 | 73.44 | 79.40 | 85.10 | 81.68 | 78.38 |
| 207 | 40428014423 | 张石昂 | 35学生处 | 01辅导员 | 73.37 | 82.20 | 89.00 | 84.92 | 80.30 |
| 208 | 40428014724 | 张付霞 | 35学生处 | 01辅导员 | 73.31 | 75.40 | 83.90 | 78.80 | 76.60 |
| 209 | 40428015103 | 方姣 | 35学生处 | 01辅导员 | 73.05 | 72.00 | 82.80 | 76.32 | 75.01 |
| 210 | 40428014316 | 卢薇 | 35学生处 | 01辅导员 | 73.01 | 77.20 | 84.90 | 80.28 | 77.37 |
| 211 | 40428013605 | 张霞 | 35学生处 | 01辅导员 | 72.81 | 76.60 | 84.10 | 79.60 | 76.88 |
| 212 | 40428014018 | 郭廷廷 | 35学生处 | 01辅导员 | 72.58 | 78.20 | 83.90 | 80.48 | 77.32 |
| 213 | 40428012520 | 黄婷婷 | 35学生处 | 01辅导员 | 72.56 | 82.60 | 88.40 | 84.92 | 79.98 |
