2020贵州教师招考公告汇总:点击进入
根据《贵阳市2020年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》规定,现将此次教师招聘报名人数予以公布,供考生参考。
特此公告。
附件:贵阳市2020年统一公开招聘中小学、幼儿园教师报名情况统计表.xlsx
贵阳市2020年统一公开招聘中小学、幼儿园教师报名情况统计表 | |||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 交费人数 | 备注 |
200101贵阳市女子职业学校 | 01中职语文教师 | 1010120010101 | 1 | 189 | |
200101贵阳市女子职业学校 | 02中职数学教师 | 1010120010102 | 2 | 102 | |
200101贵阳市女子职业学校 | 03中职历史教师 | 1010120010103 | 2 | 330 | |
200101贵阳市女子职业学校 | 04中职瑜伽教师 | 1010120010104 | 1 | 25 | |
200101贵阳市女子职业学校 | 05中职美容美发与形象设计教师 | 1010120010105 | 2 | 20 | |
200101贵阳市女子职业学校 | 06中职烹饪教师 | 1010120010106 | 1 | 0 | 该岗位取消 |
200101贵阳市女子职业学校 | 07中职篮球教师 | 1010120010107 | 1 | 7 | |
200101贵阳市女子职业学校 | 08中职健身教师 | 1010120010108 | 1 | 8 | |
200101贵阳市女子职业学校 | 09中职游泳教师 | 1010120010109 | 1 | 5 | |
200102贵阳市盲聋哑学校 | 01特殊教育教师(数学) | 1010120010201 | 1 | 19 | |
200102贵阳市盲聋哑学校 | 02特殊教育教师(历史) | 1010120010202 | 1 | 50 | |
200102贵阳市盲聋哑学校 | 03特殊教育教师(体育) | 1010120010203 | 1 | 109 | |
200102贵阳市盲聋哑学校 | 04特殊教育教师(烹饪) | 1010120010204 | 1 | 8 | |
200102贵阳市盲聋哑学校 | 05特殊教育教师(服装设计) | 1010120010205 | 1 | 22 | |
200103贵阳市中心实验幼儿园 | 01幼儿教师 | 1010120010301 | 3 | 252 | |
200104贵阳市第四十五中学 | 01初中化学教师 | 1010120010401 | 1 | 109 | |
200104贵阳市第四十五中学 | 02心理教师 | 1010120010402 | 1 | 82 | |
200105贵阳市民族中学 | 01高中舞蹈教师 | 1010120010501 | 1 | 98 | |
200201贵阳市花溪区党武中学 | 01初中语文教师 | 1010220020101 | 1 | 57 | |
200202花溪区党武乡中心完小及下属小学 | 01小学科学教师 | 1010220020201 | 1 | 4 | |
200202花溪区党武乡中心完小及下属小学 | 02小学信息技术教师 | 1010220020202 | 1 | 68 | |
200203贵阳市花溪区湖潮乡中心完小及下属小学 | 01小学语文教师 | 1010220020301 | 1 | 11 | |
200203贵阳市花溪区湖潮乡中心完小及下属小学 | 02小学科学教师 | 1010220020302 | 1 | 7 | |
200203贵阳市花溪区湖潮乡中心完小及下属小学 | 03小学信息技术教师 | 1010220020303 | 1 | 131 | |
200203贵阳市花溪区湖潮乡中心完小及下属小学 | 04小学美术教师 | 1010220020304 | 1 | 64 | |
200204贵阳市花溪第六中学 | 01高中历史教师 | 1010220020401 | 2 | 231 | |
200204贵阳市花溪第六中学 | 02高中政治教师 | 1010220020402 | 1 | 99 | |
200205平坝县马场中学 | 01高中物理教师 | 1010220020501 | 1 | 31 | |
200205平坝县马场中学 | 02高中体育教师 | 1010220020502 | 1 | 128 | |
200206平坝县马场中心小学及下属小学 | 01小学美术教师 | 1010220020601 | 1 | 84 | |
200207平坝县高峰中学 | 01初中数学教师 | 1010220020701 | 2 | 67 | |
200207平坝县高峰中学 | 02初中物理教师 | 1010220020702 | 1 | 117 | |
200207平坝县高峰中学 | 03初中政治教师 | 1010220020703 | 1 | 143 | |
200208平坝县高峰中心小学及下属小学 | 01小学数学教师 | 1010220020801 | 1 | 18 | |
200208平坝县高峰中心小学及下属小学 | 02小学信息技术教师 | 1010220020802 | 1 | 65 | |
200208平坝县高峰中心小学及下属小学 | 03小学科学教师 | 1010220020803 | 1 | 10 | |
200208平坝县高峰中心小学及下属小学 | 04小学美术教师 | 1010220020804 | 1 | 73 | |
200209平坝县高峰学校 | 01小学语文教师 | 1010220020901 | 1 | 45 | |
200210平坝县高峰镇九甲中心小学及下属小学 | 01小学语文教师 | 1010220021001 | 1 | 14 | |
200210平坝县高峰镇九甲中心小学及下属小学 | 02小学数学教师 | 1010220021002 | 1 | 10 | |
200210平坝县高峰镇九甲中心小学及下属小学 | 03小学体育教师 | 1010220021003 | 1 | 51 | |
200211平坝县林卡中心小学及下属小学 | 01小学体育教师 | 1010220021101 | 1 | 58 | |
200212平坝县天峰学校 | 01小学语文教师 | 1010220021201 | 1 | 19 | |
200212平坝县天峰学校 | 02小学数学教师 | 1010220021202 | 1 | 10 | |
200212平坝县天峰学校 | 03小学信息技术教师 | 1010220021203 | 1 | 54 | |
200213平坝县新艺学校 | 01小学数学教师 | 1010220021301 | 2 | 28 | |
200213平坝县新艺学校 | 02小学语文教师 | 1010220021302 | 1 | 34 | |
200213平坝县新艺学校 | 03高中物理教师 | 1010220021303 | 1 | 62 | |
200213平坝县新艺学校 | 04高中政治教师 | 1010220021304 | 1 | 47 | |
200214清镇市红枫湖镇新移小学 | 01小学信息技术教师 | 1010220021401 | 1 | 71 | |
200301贵阳市第三十七中学 | 01高中数学教师 | 1010320030101 | 1 | 80 | |
200302贵阳市第十中学 | 01高中地理教师 | 1010320030201 | 1 | 227 | |
200303贵阳市第四十二中学 | 01初中地理教师 | 1010320030301 | 1 | 226 | |
200304贵阳市第七中学 | 01初中数学教师 | 1010320030401 | 1 | 62 | |
200305贵阳市第二十八中学 | 01初中数学教师 | 1010320030501 | 1 | 14 | |
200306贵阳市海文小学 | 01小学数学教师 | 1010320030601 | 1 | 11 | |
200306贵阳市海文小学 | 02小学科学教师 | 1010320030602 | 1 | 13 | |
200307贵阳市环西小学 | 01小学语文教师 | 1010320030701 | 1 | 70 | |
200307贵阳市环西小学 | 02小学科学教师 | 1010320030702 | 1 | 26 | |
200308贵阳市东山小学 | 01小学体育教师 | 1010320030801 | 1 | 71 | |
200309贵阳市市东小学 | 01小学语文教师 | 1010320030901 | 1 | 23 | |
200309贵阳市市东小学 | 02小学数学教师 | 1010320030902 | 1 | 10 | |
200309贵阳市市东小学 | 03小学体育教师 | 1010320030903 | 1 | 43 | |
200310贵阳市新东门小学 | 01小学数学教师 | 1010320031001 | 1 | 7 | |
200310贵阳市新东门小学 | 02小学体育教师 | 1010320031002 | 1 | 48 | |
200310贵阳市新东门小学 | 03小学科学教师 | 1010320031003 | 1 | 17 | |
200311贵阳市世纪园小学 | 01小学科学教师 | 1010320031101 | 1 | 12 | |
200312贵阳市茶店小学 | 01小学科学教师 | 1010320031201 | 1 | 15 | |
200313贵阳市新建小学 | 01小学语文教师 | 1010320031301 | 1 | 22 | |
200313贵阳市新建小学 | 02小学数学教师 | 1010320031302 | 1 | 6 | |
200314贵阳市云岩区第一小学 | 01小学语文教师 | 1010320031401 | 1 | 52 | |
200314贵阳市云岩区第一小学 | 02小学数学教师 | 1010320031402 | 1 | 21 | |
200314贵阳市云岩区第一小学 | 03小学体育教师 | 1010320031403 | 1 | 66 | |
200314贵阳市云岩区第一小学 | 04小学科学教师 | 1010320031404 | 1 | 11 | |
200315贵阳市龙井小学 | 01小学语文教师 | 1010320031501 | 1 | 20 | |
200315贵阳市龙井小学 | 02小学体育教师 | 1010320031502 | 1 | 61 | |
200316贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 1010320031601 | 2 | 70 | |
200317贵阳市岳英小学 | 01小学语文教师 | 1010320031701 | 1 | 18 | |
200317贵阳市岳英小学 | 02小学数学教师 | 1010320031702 | 1 | 75 | |
200318贵阳市云岩小学 | 01小学语文教师 | 1010320031801 | 1 | 40 | |
200318贵阳市云岩小学 | 02小学数学教师 | 1010320031802 | 1 | 17 | |
200318贵阳市云岩小学 | 03小学科学教师 | 1010320031803 | 1 | 15 | |
200319云岩区小花幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010320031901 | 2 | 100 | |
200320贵阳市第五幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010320032001 | 3 | 136 | |
200321贵阳市第三实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010320032101 | 3 | 167 | |
200322贵阳市云岩区雅关幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010320032201 | 2 | 132 | |
200323贵阳市第一幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010320032301 | 3 | 326 | |
200324贵阳市第六幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010320032401 | 2 | 17 | |
200325贵阳市第八幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010320032501 | 3 | 176 | |
200326云岩区第一幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010320032601 | 3 | 247 | |
200327贵阳市第二实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010320032701 | 3 | 299 | |
200328贵阳市第九幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010320032801 | 3 | 443 | |
200329贵阳市实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010320032901 | 1 | 17 | |
200401贵阳市第十幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010420040101 | 2 | 44 | |
200402贵阳市南明区第六实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010420040201 | 2 | 65 | |
200403贵阳市南明区苗苗幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010420040301 | 1 | 32 | |
200404贵阳市第七幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010420040401 | 2 | 67 | |
200405贵阳市南明区第二实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010420040501 | 2 | 48 | |
200406贵阳市南明区第三实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010420040601 | 6 | 930 | |
200407贵阳市南明区达德学校 | 01小学语文教师 | 1010420040701 | 1 | 47 | |
200408南明区山水小学 | 01小学语文教师 | 1010420040801 | 1 | 30 | |
200408南明区山水小学 | 02小学数学教师 | 1010420040802 | 1 | 8 | |
200409南明区花果园第一小学 | 01小学语文教师 | 1010420040901 | 2 | 80 | |
200409南明区花果园第一小学 | 02小学数学教师 | 1010420040902 | 1 | 11 | |
200410贵阳市南明区南明小学 | 01小学语文教师 | 1010420041001 | 1 | 20 | |
200410贵阳市南明区南明小学 | 02小学科学教师 | 1010420041002 | 1 | 51 | |
200411南明区花果园第二小学 | 01小学语文教师 | 1010420041101 | 1 | 36 | |
200411南明区花果园第二小学 | 02小学数学教师 | 1010420041102 | 2 | 47 | |
200411南明区花果园第二小学 | 03小学信息技术教师 | 1010420041103 | 1 | 210 | |
200412贵阳市南明区尚义路小学 | 01小学语文教师 | 1010420041201 | 1 | 14 | |
200412贵阳市南明区尚义路小学 | 02小学数学教师 | 1010420041202 | 1 | 27 | |
200412贵阳市南明区尚义路小学 | 03小学英语教师 | 1010420041203 | 1 | 86 | |
200413贵阳市南明区花果园第三小学 | 01小学语文教师 | 1010420041301 | 1 | 64 | |
200413贵阳市南明区花果园第三小学 | 02小学数学教师 | 1010420041302 | 1 | 17 | |
200413贵阳市南明区花果园第三小学 | 03小学英语教师 | 1010420041303 | 1 | 127 | |
200413贵阳市南明区花果园第三小学 | 04小学体育教师 | 1010420041304 | 1 | 91 | |
200413贵阳市南明区花果园第三小学 | 05小学信息技术教师 | 1010420041305 | 1 | 131 | |
200414贵阳市南明区河滨小学 | 01小学语文教师 | 1010420041401 | 1 | 9 | |
200414贵阳市南明区河滨小学 | 02小学数学教师 | 1010420041402 | 1 | 16 | |
200415贵阳市南明区翠微小学 | 01小学语文教师 | 1010420041501 | 5 | 502 | |
200415贵阳市南明区翠微小学 | 02小学数学教师 | 1010420041502 | 3 | 67 | |
200415贵阳市南明区翠微小学 | 03小学英语教师 | 1010420041503 | 1 | 161 | |
200415贵阳市南明区翠微小学 | 04小学科学教师 | 1010420041504 | 1 | 39 | |
200416贵阳市南明区花果园第五小学 | 01小学语文教师 | 1010420041601 | 3 | 227 | |
200416贵阳市南明区花果园第五小学 | 02小学数学教师 | 1010420041602 | 3 | 124 | |
200416贵阳市南明区花果园第五小学 | 03小学英语教师 | 1010420041603 | 1 | 122 | |
200416贵阳市南明区花果园第五小学 | 04小学体育教师 | 1010420041604 | 1 | 63 | |
200417北京第二实验小学贵阳分校 | 01小学语文教师 | 1010420041701 | 2 | 36 | |
200417北京第二实验小学贵阳分校 | 02小学数学教师 | 1010420041702 | 3 | 62 | |
200418北京市朝阳区实验小学贵阳分校 | 01小学语文教师 | 1010420041801 | 2 | 61 | |
200418北京市朝阳区实验小学贵阳分校 | 02小学数学教师 | 1010420041802 | 1 | 9 | |
200419贵阳市南明区苗苗实验学校 | 01小学语文教师 | 1010420041901 | 3 | 203 | |
200419贵阳市南明区苗苗实验学校 | 02小学数学教师 | 1010420041902 | 2 | 39 | |
200419贵阳市南明区苗苗实验学校 | 03小学英语教师 | 1010420041903 | 1 | 179 | |
200419贵阳市南明区苗苗实验学校 | 04小学科学教师 | 1010420041904 | 1 | 58 | |
200420贵阳市南明区第五实验小学 | 01小学语文教师 | 1010420042001 | 2 | 99 | |
200420贵阳市南明区第五实验小学 | 02小学数学教师 | 1010420042002 | 1 | 9 | |
200421贵州双龙航空港经济区第一实验小学 | 01小学信息技术教师 | 1010420042101 | 1 | 93 | |
200421贵州双龙航空港经济区第一实验小学 | 02小学科学教师 | 1010420042102 | 1 | 58 | |
200422贵州双龙航空港经济区图云关小学(贵阳市南明区图云关小学) | 01小学英语教师 | 1010420042201 | 1 | 175 | |
200423贵州双龙航空港经济区第二实验小学(贵阳市南明区小碧小学) | 01小学语文教师 | 1010420042301 | 1 | 41 | |
200423贵州双龙航空港经济区第二实验小学(贵阳市南明区小碧小学) | 02小学信息技术教师 | 1010420042302 | 1 | 54 | |
200424贵州双龙航空港经济区第二实验小学(贵阳市南明区秦棋小学) | 01小学语文教师 | 1010420042401 | 2 | 79 | |
200424贵州双龙航空港经济区第二实验小学(贵阳市南明区秦棋小学) | 02小学体育教师 | 1010420042402 | 1 | 104 | |
200424贵州双龙航空港经济区第二实验小学(贵阳市南明区秦棋小学) | 03小学美术教师 | 1010420042403 | 1 | 400 | |
200425贵州双龙航空港经济区第二实验小学(贵阳市南明区小碧中心完小) | 01小学英语教师 | 1010420042501 | 1 | 118 | |
200426贵州双龙航空港经济区第二实验小学(贵阳市南明区云盘小学) | 01小学音乐教师 | 1010420042601 | 1 | 226 | |
200427贵州双龙航空港经济区第二实验小学(贵阳市南明区小碧乡水坝小学) | 01小学语文教师 | 1010420042701 | 2 | 134 | |
200428贵州双龙航空港经济区第二实验小学(贵阳市南明区小碧乡甘庄小学) | 01小学数学教师 | 1010420042801 | 1 | 25 | |
200429贵州双龙航空港经济区大地小学(贵阳市南明区大地小学) | 01小学数学教师 | 1010420042901 | 2 | 37 | |
200430贵州双龙航空港经济区罗吏小学(南明区罗吏小学) | 01小学科学教师 | 1010420043001 | 1 | 24 | |
200431贵州双龙航空港经济区第一实验幼儿园(南明区小碧幼儿园) | 01幼儿教师 | 1010420043101 | 3 | 400 | |
200501华东师范大学附属贵阳学校 | 01小学语文教师 | 1010520050101 | 1 | 144 | |
200501华东师范大学附属贵阳学校 | 02小学语文教师 | 1010520050102 | 1 | 26 | |
200501华东师范大学附属贵阳学校 | 03小学数学教师 | 1010520050103 | 2 | 98 | |
200501华东师范大学附属贵阳学校 | 04初中数学教师 | 1010520050104 | 1 | 62 | |
200501华东师范大学附属贵阳学校 | 05初中英语教师 | 1010520050105 | 1 | 450 | |
200502北京师范大学贵阳附属中学 | 01初中数学教师 | 1010520050201 | 2 | 18 | |
200502北京师范大学贵阳附属中学 | 02初中心理健康教师 | 1010520050202 | 1 | 13 | |
200502北京师范大学贵阳附属中学 | 03初中体育教师 | 1010520050203 | 1 | 27 | |
200503北京师范大学贵阳附属小学 | 01小学语文教师 | 1010520050301 | 1 | 36 | |
200504华润中学 | 01初中历史教师 | 1010520050401 | 1 | 66 | |
200505世纪城小学(理想城分校)(暂定名) | 01小学数学教师 | 1010520050501 | 1 | 26 | |
200506外国语实验中学(西南上城分校小学部) | 01小学数学教师 | 1010520050601 | 1 | 24 | |
200506外国语实验中学(西南上城分校小学部) | 02小学英语教师 | 1010520050602 | 1 | 218 | |
200507万花城学校(初中部)(暂定名) | 01初中语文教师 | 1010520050701 | 1 | 118 | |
200508观山湖区第十八幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010520050801 | 1 | 28 | |
200509观山湖区第三十六幼儿园(观山小区幼儿园)(暂定名) | 01幼儿园教师 | 1010520050901 | 1 | 73 | |
200510观山湖区第三十七幼儿园(铭廷幼儿园)(暂定名) | 01幼儿园教师 | 1010520051001 | 1 | 78 | |
200511观山湖区第三十八幼儿园(理想城幼儿园)(暂定名) | 01幼儿园教师 | 1010520051101 | 1 | 82 | |
200512观山湖区第四十幼儿园(万花城幼儿园)(暂定名) | 01幼儿园教师 | 1010520051201 | 1 | 48 | |
200601花溪区特殊教育学校 | 01小学特殊教育教师 | 1010620060101 | 2 | 146 | |
200601花溪区特殊教育学校 | 02特殊教育音乐教师 | 1010620060102 | 1 | 65 | |
200602贵阳市第三十四中学 | 01初中数学教师 | 1010620060201 | 1 | 31 | |
200603贵阳市第三十六中学 | 01初中语文教师 | 1010620060301 | 1 | 63 | |
200604花溪区第四实验学校 | 01初中化学教师 | 1010620060401 | 1 | 358 | |
200605花溪区实验中学 | 01初中体育教师 | 1010620060501 | 1 | 167 | |
200606花溪区金竹民族学校(初中部) | 01初中数学教师 | 1010620060601 | 1 | 12 | |
200607花溪民族中学(小学部) | 01小学语文教师 | 1010620060701 | 1 | 12 | |
200607花溪民族中学(小学部) | 02小学思品教师 | 1010620060702 | 1 | 69 | |
200608花溪区花溪小学 | 01小学语文教师 | 1010620060801 | 3 | 108 | |
200608花溪区花溪小学 | 02小学数学教师 | 1010620060802 | 1 | 28 | |
200608花溪区花溪小学 | 03小学美术教师 | 1010620060803 | 1 | 190 | |
200608花溪区花溪小学 | 04小学音乐教师 | 1010620060804 | 1 | 138 | |
200608花溪区花溪小学 | 05小学思品教师 | 1010620060805 | 2 | 314 | |
200608花溪区花溪小学 | 06小学体育教师 | 1010620060806 | 1 | 60 | |
200608花溪区花溪小学 | 07小学科学教师 | 1010620060807 | 2 | 35 | |
200609花溪区第二小学 | 01小学语文教师 | 1010620060901 | 4 | 322 | |
200609花溪区第二小学 | 02小学数学教师 | 1010620060902 | 2 | 40 | |
200609花溪区第二小学 | 03小学英语教师 | 1010620060903 | 1 | 213 | |
200609花溪区第二小学 | 04小学音乐教师 | 1010620060904 | 2 | 395 | |
200609花溪区第二小学 | 05小学体育教师 | 1010620060905 | 2 | 176 | |
200609花溪区第二小学 | 06小学科学教师 | 1010620060906 | 1 | 14 | |
200609花溪区第二小学 | 07小学美术教师 | 1010620060907 | 1 | 180 | |
200609花溪区第二小学 | 08小学信息技术教师 | 1010620060908 | 1 | 143 | |
200610花溪区第三小学 | 01小学信息技术教师 | 1010620061001 | 1 | 82 | |
200611花溪区阳光小学 | 01小学数学教师 | 1010620061101 | 1 | 5 | |
200611花溪区阳光小学 | 02小学思品教师 | 1010620061102 | 1 | 114 | |
200611花溪区阳光小学 | 03小学英语教师 | 1010620061103 | 1 | 133 | |
200611花溪区阳光小学 | 04小学美术教师 | 1010620061104 | 1 | 141 | |
200612花溪区第一实验学校 | 01小学语文教师 | 1010620061201 | 2 | 28 | |
200612花溪区第一实验学校 | 02小学数学教师 | 1010620061202 | 1 | 9 | |
200612花溪区第一实验学校 | 03小学思品教师 | 1010620061203 | 1 | 110 | |
200612花溪区第一实验学校 | 04小学美术教师 | 1010620061204 | 1 | 147 | |
200612花溪区第一实验学校 | 05小学信息技术教师 | 1010620061205 | 1 | 82 | |
200612花溪区第一实验学校 | 06小学体育教师 | 1010620061206 | 1 | 49 | |
200613花溪区第三实验学校 | 01小学语文教师 | 1010620061301 | 1 | 64 | |
200614花溪区漓江小学 | 01小学思品教师 | 1010620061401 | 1 | 117 | |
200615花溪区华阳小学 | 01小学语文教师 | 1010620061501 | 1 | 39 | |
200616花溪区第四小学 | 01小学语文教师 | 1010620061601 | 1 | 42 | |
200617花溪区第七小学 | 01小学思品教师 | 1010620061701 | 1 | 71 | |
200618花溪区第九小学 | 01小学语文教师 | 1010620061801 | 1 | 13 | |
200619花溪区小孟园区第一小学 | 01小学语文老师 | 1010620061901 | 1 | 11 | |
200620花溪区第十七小学 | 01小学思品教师 | 1010620062001 | 1 | 63 | |
200622花溪区第一实验幼儿园(下属幼儿园) | 01幼儿园教师 | 1010620062201 | 1 | 38 | |
200621花溪区万科第一小学 | 01小学语文教师 | 1010622062101 | 2 | 152 | |
200621花溪区万科第一小学 | 02小学数学教师 | 1010622062102 | 3 | 77 | |
200621花溪区万科第一小学 | 03小学英语教师 | 1010622062103 | 1 | 210 | |
200621花溪区万科第一小学 | 04小学信息技术教师 | 1010622062104 | 1 | 87 | |
200701白云区职业技术学校 | 01护理专业教师 | 1010720070101 | 2 | 51 | |
200701白云区职业技术学校 | 02汽修运用与维修专业教师 | 1010720070102 | 2 | 10 | |
200701白云区职业技术学校 | 03建筑施工专业教师 | 1010720070103 | 1 | 12 | |
200701白云区职业技术学校 | 04烹饪专业教师 | 1010720070104 | 1 | 6 | |
200701白云区职业技术学校 | 05高中数学教师 | 1010720070105 | 1 | 14 | |
200702白云区实验中学 | 01初中语文教师 | 1010720070201 | 3 | 548 | |
200702白云区实验中学 | 02初中数学教师 | 1010720070202 | 3 | 233 | |
200702白云区实验中学 | 03初中英语教师 | 1010720070203 | 3 | 394 | |
200703白云区第六中学 | 01初中数学教师 | 1010720070301 | 1 | 27 | |
200704白云区第七中学 | 01初中数学教师 | 1010720070401 | 2 | 77 | |
200705白云区第八中学(中学部) | 01初中语文教师 | 1010720070501 | 2 | 141 | |
200705白云区第八中学(中学部) | 02初中数学教师 | 1010720070502 | 1 | 41 | |
200705白云区第八中学(中学部) | 03初中物理教师 | 1010720070503 | 1 | 185 | |
200705白云区第八中学(中学部) | 04初中化学教师 | 1010720070504 | 1 | 404 | |
200706白云区第八中学(小学部) | 01小学数学教师 | 1010720070601 | 1 | 12 | |
200707白云区第六小学 | 01小学语文教师 | 1010720070701 | 4 | 483 | |
200707白云区第六小学 | 02小学数学教师 | 1010720070702 | 3 | 117 | |
200708白云区第七小学 | 01小学数学教师 | 1010720070801 | 1 | 23 | |
200709白云区第八小学 | 01小学语文教师 | 1010720070901 | 2 | 52 | |
200709白云区第八小学 | 02小学数学教师 | 1010720070902 | 2 | 75 | |
200710白云区第九小学 | 01小学数学教师 | 1010720071001 | 1 | 18 | |
200711白云区第十小学 | 01小学数学教师 | 1010720071101 | 1 | 26 | |
200712白云区启智学校 | 01特殊教育教师 | 1010720071201 | 1 | 26 | |
200801贵阳市乌当第二中学 | 01初中数学教师 | 1010820080101 | 2 | 71 | |
200801贵阳市乌当第二中学 | 02初中英语教师 | 1010820080102 | 1 | 190 | |
200801贵阳市乌当第二中学 | 03初中物理教师 | 1010820080103 | 1 | 210 | |
200802贵阳市乌当区第三中学 | 01初中数学教师 | 1010820080201 | 1 | 19 | |
200802贵阳市乌当区第三中学 | 02初中化学教师 | 1010820080202 | 1 | 258 | |
200802贵阳市乌当区第三中学 | 03初中生物教师 | 1010820080203 | 1 | 480 | |
200802贵阳市乌当区第三中学 | 04初中历史教师 | 1010820080204 | 1 | 108 | |
200803贵阳市乌当区新堡乡民族中学 | 01初中语文教师 | 1010820080301 | 1 | 23 | |
200804贵阳市乌当区新堡乡民族小学 | 01初中英语教师 | 1010820080401 | 1 | 47 | |
200805贵阳市乌当区新天九年制学校 | 01小学语文教师 | 1010820080501 | 2 | 93 | |
200806贵阳市乌当区下坝九年制学校 | 01小学语文教师 | 1010820080601 | 2 | 36 | |
200806贵阳市乌当区下坝九年制学校 | 02初中政治教师 | 1010820080602 | 1 | 83 | |
200806贵阳市乌当区下坝九年制学校 | 03初中历史教师 | 1010820080603 | 1 | 35 | |
200807贵阳市乌当区水田镇三江九年制学校 | 01小学数学教师 | 1010820080701 | 1 | 4 | |
200808贵阳市乌当区水田镇中心小学 | 01小学数学教师 | 1010820080801 | 1 | 2 | 农村中小学,不减少招聘计划 |
200809贵阳市乌当区特殊教育学校 | 01特殊教育学校专业教师 | 1010820080901 | 1 | 41 | |
200810贵阳市乌当区新天四小 | 01小学语文教师 | 1010820081001 | 1 | 33 | |
200811贵阳市乌当区顺海小学 | 01小学语文教师 | 1010820081101 | 1 | 27 | |
200811贵阳市乌当区顺海小学 | 02小学信息技术教师 | 1010820081102 | 1 | 94 | |
200812贵阳市乌当区新天三小 | 01小学语文教师 | 1010820081201 | 1 | 48 | |
200812贵阳市乌当区新天三小 | 02小学数学教师 | 1010820081202 | 1 | 10 | |
200813贵阳市乌当区东风镇乌当小学 | 01小学语文教师 | 1010820081301 | 1 | 18 | |
200813贵阳市乌当区东风镇乌当小学 | 02小学数学教师 | 1010820081302 | 1 | 66 | |
200813贵阳市乌当区东风镇乌当小学 | 03小学英语教师 | 1010820081303 | 1 | 192 | |
200814贵阳市乌当区东风镇洛湾小学 | 01小学语文教师 | 1010820081401 | 1 | 20 | |
200814贵阳市乌当区东风镇洛湾小学 | 02小学数学教师 | 1010820081402 | 1 | 10 | |
200815贵阳市乌当区东风镇后所小学 | 01小学语文教师 | 1010820081501 | 1 | 15 | |
200815贵阳市乌当区东风镇后所小学 | 02小学数学教师 | 1010820081502 | 1 | 7 | |
200816贵阳市乌当区东风镇云锦小学 | 01小学语文教师 | 1010820081601 | 1 | 31 | |
200816贵阳市乌当区东风镇云锦小学 | 02小学数学教师 | 1010820081602 | 1 | 8 | |
200817贵阳市乌当区羊昌镇中心小学 | 01小学语文教师 | 1010820081701 | 1 | 19 | |
200818贵阳市乌当区羊昌镇马场小学 | 01小学英语教师 | 1010820081801 | 1 | 38 | |
200901清镇市站街镇幼儿园(含第二分园) | 01幼儿园教师 | 1010920090101 | 2 | 58 | |
200902清镇市卫城镇幼儿园(含卫城新区分园、蔡水分园) | 01幼儿园教师 | 1010920090201 | 6 | 359 | |
200902清镇市卫城镇幼儿园(含卫城新区分园、蔡水分园) | 02幼儿园教师 | 1010920090202 | 6 | 574 | |
200902清镇市卫城镇幼儿园(含卫城新区分园、蔡水分园) | 03幼儿园教师 | 1010920090203 | 6 | 1034 | |
200902清镇市卫城镇幼儿园(含卫城新区分园、蔡水分园) | 04幼儿园教师 | 1010920090204 | 6 | 1136 | |
200902清镇市卫城镇幼儿园(含卫城新区分园、蔡水分园) | 05幼儿园教师 | 1010920090205 | 6 | 1266 | |
200903清镇市王庄乡幼儿园(含后坝分园) | 01幼儿园教师 | 1010920090301 | 6 | 976 | |
200904清镇市流水乡幼儿园(含沙鹅分园) | 01幼儿园教师 | 1010920090401 | 4 | 282 | |
200905清镇市红枫第三小学 | 01小学语文教师 | 1010920090501 | 1 | 18 | |
200905清镇市红枫第三小学 | 02小学音乐教师 | 1010920090502 | 1 | 99 | |
200905清镇市红枫第三小学 | 03小学美术教师 | 1010920090503 | 1 | 119 | |
200906清镇市红枫第六小学 | 01小学语文教师 | 1010920090601 | 1 | 35 | |
200907清镇市红枫湖小学 | 01小学语文教师 | 1010920090701 | 2 | 75 | |
200907清镇市红枫湖小学 | 02小学数学教师 | 1010920090702 | 1 | 10 | |
200908清镇市红枫湖镇大土小学 | 01小学语文教师 | 1010920090801 | 3 | 163 | |
200908清镇市红枫湖镇大土小学 | 02小学数学教师 | 1010920090802 | 2 | 48 | |
200908清镇市红枫湖镇大土小学 | 03小学英语教师 | 1010920090803 | 1 | 193 | |
200908清镇市红枫湖镇大土小学 | 04小学体育教师 | 1010920090804 | 1 | 46 | |
200909清镇市第一实验小学(含中环校区) | 01小学语文教师 | 1010920090901 | 6 | 645 | |
