贵州163网 > 贵州人事考试信息网 > 贵阳
2020年贵阳市招募“三支一扶”人员面试名单公示
 

贵州省直事业单位(含三支一扶)面试备考资料群:826902281

贵州三支一扶面试培训课程(先培训,考上再缴费):查看课程


  按照《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》的规定,现将2020年贵阳市招募“三支一扶”人员面试名单进行公示(详见附件),公示时间为10月12日—10月16日。

  2020年贵阳市招募“三支一扶”人员有关信息将在贵阳市人力资源和社会保障网上公布,请考生密切留意网站信息。因考生未阅而引起的后果由考生自负。

  联系电话:0851-88129016

  附件:2020年贵阳市招募“三支一扶”人员面试名单.xlsx

2020年贵阳市招募“三支一扶”人员面试名单
(共259人)
序号 姓名 准考证号 报考县区及代码 报考职位 职位编码 是否进入面试
1 陈印立 10101821328 0101贵阳南明 01永乐乡财政所 101010101
2 赵佳楠 10101820319 0101贵阳南明 01永乐乡财政所 101010101
3 饶笳钰 10101821922 0101贵阳南明 01永乐乡财政所 101010101
4 江金兰 10101820419 0101贵阳南明 02永乐乡村镇建设服务中心 101010102
5 梁英豪 10101823309 0101贵阳南明 02永乐乡村镇建设服务中心 101010102
6 路玉平 10101823225 0101贵阳南明 02永乐乡村镇建设服务中心 101010102
7 张太鸿 10101821330 0101贵阳南明 03永乐乡安全生产监督管理站 101010103
8 陈彪 10101824311 0101贵阳南明 03永乐乡安全生产监督管理站 101010103
9 张为 10101824617 0101贵阳南明 03永乐乡安全生产监督管理站 101010103
10 方倩 10101820214 0102贵阳花溪 01清溪街道社会事务服务中心 101010201
11 陈慧文 10101824220 0102贵阳花溪 01清溪街道社会事务服务中心 101010201
12 杨盖 10101823103 0102贵阳花溪 01清溪街道社会事务服务中心 101010201
13 张出尘 10101822824 0102贵阳花溪 01清溪街道社会事务服务中心 101010201
14 罗潇 10101821926 0102贵阳花溪 01清溪街道社会事务服务中心 101010201
15 舒浩 10101823011 0102贵阳花溪 01清溪街道社会事务服务中心 101010201
16 周衢 10101821124 0102贵阳花溪 02清溪街道综治服务中心 101010202
17 张满琴 10101820221 0102贵阳花溪 02清溪街道综治服务中心 101010202
18 华再浩 10101820129 0102贵阳花溪 02清溪街道综治服务中心 101010202
19 刘霖 10101823130 0102贵阳花溪 03清溪街道优化营商服务中心 101010203
20 龙明美 10101821608 0102贵阳花溪 03清溪街道优化营商服务中心 101010203
21 张小龙 10101821114 0102贵阳花溪 03清溪街道优化营商服务中心 101010203
22 龙海兰 10101822013 0102贵阳花溪 04清溪街道退役军人服务站 101010204
23 陆通海 10101820904 0102贵阳花溪 04清溪街道退役军人服务站 101010204
24 刘翠鑫 10101820805 0102贵阳花溪 04清溪街道退役军人服务站 101010204
25 余历 10101821711 0102贵阳花溪 05青岩镇宣教文化信息服务中心 101010205
26 黎馨桦 10101824129 0102贵阳花溪 05青岩镇宣教文化信息服务中心 101010205
27 池顺艳 10101821230 0102贵阳花溪 05青岩镇宣教文化信息服务中心 101010205
28 颜婷 10101820206 0102贵阳花溪 06花溪片区水务综合管理站 101010206
29 邵杨 10101822808 0102贵阳花溪 07石板镇农业服务中心 101010207
30 赵强 10101823529 0102贵阳花溪 07石板镇农业服务中心 101010207
31 徐臣 10101822828 0102贵阳花溪 07石板镇农业服务中心 101010207
32 邓元柳 10101822012 0102贵阳花溪 08贵筑街道社会事务服务中心 101010208
33 范林林 10101820230 0102贵阳花溪 08贵筑街道社会事务服务中心 101010208
34 李玉洁 10101824410 0102贵阳花溪 08贵筑街道社会事务服务中心 101010208
35 刘发菊 10101820412 0102贵阳花溪 09黔陶乡安全生产监督管理站 101010209
36 邓颖颖 10101822606 0102贵阳花溪 09黔陶乡安全生产监督管理站 101010209
37 陈冬冬 10101820620 0102贵阳花溪 09黔陶乡安全生产监督管理站 101010209
38 黄兰 10101822202 0102贵阳花溪 10黔陶乡宣教文化信息服务中心 101010210
39 李丽霞 10101820313 0102贵阳花溪 10黔陶乡宣教文化信息服务中心 101010210
40 彭玉芳 10101821520 0102贵阳花溪 10黔陶乡宣教文化信息服务中心 101010210
41 王凯 10101824513 0102贵阳花溪 11高坡苗族乡旅游发展服务中心 101010211
42 杨清龙 10101823606 0102贵阳花溪 11高坡苗族乡旅游发展服务中心 101010211
43 黄大维 10101822022 0102贵阳花溪 11高坡苗族乡旅游发展服务中心 101010211
44 陈明宇 10101824122 0102贵阳花溪 11高坡苗族乡旅游发展服务中心 101010211
45 张倩 10101824422 0102贵阳花溪 12麦坪镇宣教文化信息服务中心 101010212
46 朱芳俊 10101824604 0102贵阳花溪 13麦坪镇退役军人服务站 101010213
47 刘灿慧 10101821309 0102贵阳花溪 13麦坪镇退役军人服务站 101010213
48 张红丽 10101823111 0102贵阳花溪 13麦坪镇退役军人服务站 101010213
49 刘涛 10101822418 0102贵阳花溪 14麦坪镇农业服务中心 101010214
50 陈柏羽 10101824505 0102贵阳花溪 14麦坪镇农业服务中心 101010214
51 王青青 10101823611 0102贵阳花溪 14麦坪镇农业服务中心 101010214
52 刘晋宇 10101820611 0102贵阳花溪 15燕楼镇宣教文化信息服务中心 101010215
53 周璐瑶 10101821725 0102贵阳花溪 15燕楼镇宣教文化信息服务中心 101010215
54 张生凤 10101821327 0102贵阳花溪 15燕楼镇宣教文化信息服务中心 101010215
55 唐娟 10101823410 0102贵阳花溪 16阳光街道党建服务中心 101010216
56 刘彦伶 10101823105 0102贵阳花溪 16阳光街道党建服务中心 101010216
57 杨陈仪 10101820707 0102贵阳花溪 16阳光街道党建服务中心 101010216
58 徐迪 10101821420 0102贵阳花溪 17阳光街道社会事务服务中心 101010217
59 金英 10101823603 0102贵阳花溪 17阳光街道社会事务服务中心 101010217
60 陈凯斌 10101820519 0102贵阳花溪 17阳光街道社会事务服务中心 101010217
61 许微巍 10101821904 0102贵阳花溪 18阳光街道综治服务中心 101010218
62 杨旭波 10101821730 0102贵阳花溪 18阳光街道综治服务中心 101010218
63 罗宇 10101823030 0102贵阳花溪 18阳光街道综治服务中心 101010218
64 潘佳丽 10101822014 0102贵阳花溪 19阳光街道优化营商环境服务中心 101010219
65 龚明春 10101820305 0102贵阳花溪 19阳光街道优化营商环境服务中心 101010219
66 罗顺顺 10101824414 0102贵阳花溪 19阳光街道优化营商环境服务中心 101010219
67 李令子 10101822619 0102贵阳花溪 20阳光街道退役军人服务站 101010220
68 范博然 10101824326 0102贵阳花溪 20阳光街道退役军人服务站 101010220
69 冯玉玲 10101824204 0102贵阳花溪 20阳光街道退役军人服务站 101010220
70 王约林 10101821206 0103贵阳乌当 01新场镇农业综合服务中心 101010301
71 王晨昕 10101823902 0103贵阳乌当 01新场镇农业综合服务中心 101010301
72 罗晶 10101822228 0103贵阳乌当 01新场镇农业综合服务中心 101010301
73 吕前会 10101823628 0103贵阳乌当 01新场镇农业综合服务中心 101010301
74 向正雄 10101820105 0103贵阳乌当 01新场镇农业综合服务中心 101010301
75 王启红 10101820115 0103贵阳乌当 01新场镇农业综合服务中心 101010301
76 钟宇 10101821408 0103贵阳乌当 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 101010302
77 杨小潼 10101820312 0103贵阳乌当 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 101010302
78 龙月芝 10101824206 0103贵阳乌当 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 101010302
79 徐家惠 10101821628 0103贵阳乌当 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 101010302
80 冉雪娅 10101823201 0103贵阳乌当 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 101010302
81 陈敏 10101820928 0103贵阳乌当 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 101010302
82 陈媛媛 10101820920 0103贵阳乌当 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 101010302
83 胡其勇 10101820715 0103贵阳乌当 03偏坡乡村镇建设服务中心 101010303
84 翁正明 10101821105 0103贵阳乌当 03偏坡乡村镇建设服务中心 101010303
85 皮杨阳 10101821409 0103贵阳乌当 03偏坡乡村镇建设服务中心 101010303
86 满粒 10101820203 0103贵阳乌当 04偏坡乡财政所 101010304
87 周欢欢 10101821117 0103贵阳乌当 04偏坡乡财政所 101010304
88 王雪萌 10101820228 0103贵阳乌当 04偏坡乡财政所 101010304
89 吴小科 10101822422 0103贵阳乌当 05偏坡乡旅游服务中心 101010305
90 崔会 10101823608 0103贵阳乌当 05偏坡乡旅游服务中心 101010305
91 刘欢 10101821626 0103贵阳乌当 05偏坡乡旅游服务中心 101010305
92 何煜哲 10101822726 0103贵阳乌当 06羊昌镇人民政府党政办 101010306
93 赵笛 10101823804 0103贵阳乌当 06羊昌镇人民政府党政办 101010306
94 王芝敏 10101822826 0103贵阳乌当 06羊昌镇人民政府党政办 101010306
95 金楠 10101823102 0103贵阳乌当 07新堡乡人力资源和社会保障服务中心 101010307
96 方蓉 10101824310 0103贵阳乌当 07新堡乡人力资源和社会保障服务中心 101010307
97 章育硕 10101822107 0103贵阳乌当 08百宜镇人民政府党政办 101010308
98 代国权 10101820926 0103贵阳乌当 08百宜镇人民政府党政办 101010308
99 林研宇 10101824412 0103贵阳乌当 08百宜镇人民政府党政办 101010308
100 夷清艳 10101823106 0103贵阳乌当 08百宜镇人民政府党政办 101010308
101 朱丽萍 10101820423 0103贵阳乌当 08百宜镇人民政府党政办 101010308
102 黄利 10101822214 0103贵阳乌当 08百宜镇人民政府党政办 101010308
103 顾盼 10101820826 0103贵阳乌当 08百宜镇人民政府党政办 101010308
104 李涛 10101821623 0103贵阳乌当 08百宜镇人民政府党政办 101010308
105 季刘勤 10101824319 0103贵阳乌当 08百宜镇人民政府党政办 101010308
106 汪旋 10101821928 0103贵阳乌当 09百宜镇科技宣传文化服务中心 101010309
107 黄江波 10101822604 0103贵阳乌当 09百宜镇科技宣传文化服务中心 101010309
108 姚程皓 10101822430 0103贵阳乌当 09百宜镇科技宣传文化服务中心 101010309
109 杨徐林 10101821717 0103贵阳乌当 10百宜镇农业综合服务中心 101010310
110 邓欢欢 10101821905 0103贵阳乌当 10百宜镇农业综合服务中心 101010310
111 陈琴 10101820126 0103贵阳乌当 10百宜镇农业综合服务中心 101010310
112 任丽 10101821207 0103贵阳乌当 10百宜镇农业综合服务中心 101010310
113 吴育龙 10101824301 0103贵阳乌当 10百宜镇农业综合服务中心 101010310
114 班叶林 10101822723 0103贵阳乌当 10百宜镇农业综合服务中心 101010310
115 张慧兰 10101823610 0103贵阳乌当 11下坝镇人力资源和社会保障服务中心 101010311
116 龙文俊 10101820117 0103贵阳乌当 11下坝镇人力资源和社会保障服务中心 101010311
117 王文艳 10101821618 0103贵阳乌当 11下坝镇人力资源和社会保障服务中心 101010311
118 袁前程 10101823509 0103贵阳乌当 12下坝镇科技宣教文化信息服务中心 101010312
119 王琦 10101822507 0103贵阳乌当 12下坝镇科技宣教文化信息服务中心 101010312
120 席轲 10101822626 0103贵阳乌当 12下坝镇科技宣教文化信息服务中心 101010312
121 周劲锋 10101823408 0103贵阳乌当 13东风镇人民政府党政办 101010313
122 王兴春 10101822907 0103贵阳乌当 13东风镇人民政府党政办 101010313
123 孙小皓 10101821304 0103贵阳乌当 13东风镇人民政府党政办 101010313
124 韦丽 10101820625 0103贵阳乌当 13东风镇人民政府党政办 101010313
125 吴秋林 10101823216 0103贵阳乌当 13东风镇人民政府党政办 101010313
126 赵祥福 10101822126 0103贵阳乌当 13东风镇人民政府党政办 101010313
127 廖英宏 10101824610 0103贵阳乌当 14东风镇财政所 101010314
128 刘耘良 10101822628 0103贵阳乌当 14东风镇财政所 101010314
129 邵青 10101824411 0103贵阳乌当 14东风镇财政所 101010314
130 周雍熙 10101823304 0103贵阳乌当 15东风镇综治办 101010315
131 吴晓林 10101821112 0103贵阳乌当 15东风镇综治办 101010315
132 陈梅 10101822807 0103贵阳乌当 15东风镇综治办 101010315
133 宋琳 10101824017 0103贵阳乌当 16东风镇农业综合服务中心 101010316
134 陶永碟 10101824426 0103贵阳乌当 16东风镇农业综合服务中心 101010316
135 陈卿艺 10101822811 0103贵阳乌当 16东风镇农业综合服务中心 101010316
136 李瑶 10101822406 0104贵阳清镇 01红枫湖镇水利站 101010401
137 刘至唯 10101823823 0104贵阳清镇 01红枫湖镇水利站 101010401
138 高惠敏 10101822117 0104贵阳清镇 01红枫湖镇水利站 101010401
139 刘琳 10101822908 0104贵阳清镇 02站街镇政务综合服务中心 101010402
140 李琪 10101821019 0104贵阳清镇 02站街镇政务综合服务中心 101010402
141 高鹏远 10101824423 0104贵阳清镇 02站街镇政务综合服务中心 101010402
142 田和平 10101821322 0104贵阳清镇 03卫城镇农村发展综合服务中心 101010403
143 聂云 10101823901 0104贵阳清镇 03卫城镇农村发展综合服务中心 101010403
144 陈双凤 10101820410 0104贵阳清镇 03卫城镇农村发展综合服务中心 101010403
145 罗小洁 10101822623 0104贵阳清镇 04新店镇农业综合服务中心 101010404
146 郭佳 10101820924 0104贵阳清镇 04新店镇农业综合服务中心 101010404
147 张伟 10101822408 0104贵阳清镇 04新店镇农业综合服务中心 101010404
148 喻昌银 10101824518 0104贵阳清镇 05新店镇村镇建设服务中心 101010405
149 陈鹏 10101820623 0104贵阳清镇 05新店镇村镇建设服务中心 101010405
150 辛来红 10101821809 0104贵阳清镇 05新店镇村镇建设服务中心 101010405
151 苏丽 10101824511 0104贵阳清镇 06流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站 101010406
152 熊立兵 10101820529 0104贵阳清镇 06流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站 101010406
153 顾兰 10101823820 0104贵阳清镇 06流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站 101010406
154 王银飞 10101822816 0104贵阳清镇 07流长苗族乡农业综合服务中心 101010407
155 王书兰 10101823101 0104贵阳清镇 07流长苗族乡农业综合服务中心 101010407
156 黄静 10101822404 0104贵阳清镇 07流长苗族乡农业综合服务中心 101010407
157 林慧君 10101821109 0104贵阳清镇 08麦格苗族布依族乡水利站 101010408
158 郑维琎 10101824219 0104贵阳清镇 08麦格苗族布依族乡水利站 101010408
159 刘佳 10101822703 0104贵阳清镇 08麦格苗族布依族乡水利站 101010408
160 姚荣奔 10101821719 0104贵阳清镇 09麦格苗族布依族乡扶贫开发和农村电商服务站 101010409
161 王胜 10101821630 0104贵阳清镇 09麦格苗族布依族乡扶贫开发和农村电商服务站 101010409
162 王飞 10101823617 0104贵阳清镇 09麦格苗族布依族乡扶贫开发和农村电商服务站 101010409
163 陈雅娴 10101823330 0104贵阳清镇 10暗流镇农业综合服务中心 101010410
164 李倩 10101822903 0104贵阳清镇 10暗流镇农业综合服务中心 101010410
165 倪翠萍 10101821217 0104贵阳清镇 10暗流镇农业综合服务中心 101010410
166 潘亨密 10101820624 0104贵阳清镇 11暗流镇人口和计划生育宣教中心 101010411
167 卢敦映 10101821929 0104贵阳清镇 11暗流镇人口和计划生育宣教中心 101010411
168 谢娇 10101822802 0104贵阳清镇 11暗流镇人口和计划生育宣教中心 101010411
169 舒一玉 10101821223 0104贵阳清镇 12犁倭镇生态保护站 101010412
170 郑伟 10101823306 0104贵阳清镇 12犁倭镇生态保护站 101010412
171 杨靖 10101820601 0104贵阳清镇 12犁倭镇生态保护站 101010412
172 孙臣丽 10101823226 0104贵阳清镇 13犁倭镇农业综合服务中心 101010413
173 胡翠 10101821102 0104贵阳清镇 13犁倭镇农业综合服务中心 101010413
174 李玲 10101823109 0104贵阳清镇 13犁倭镇农业综合服务中心 101010413
175 王琦雯 10101823312 0104贵阳清镇 14王庄乡公共事业服务中心 101010414
176 周晨阳 10101823325 0104贵阳清镇 14王庄乡公共事业服务中心 101010414
177 陈臣 10101822718 0104贵阳清镇 14王庄乡公共事业服务中心 101010414
178 王云 10101820713 0105贵阳息烽 01温泉镇人口和计划生育技术服务站 101010501
179 夏行行 10101824601 0105贵阳息烽 01温泉镇人口和计划生育技术服务站 101010501
180 郑超梅 10101823602 0105贵阳息烽 02温泉镇人力资源和社会保障服务中心 101010502
181 陶明强 10101822201 0105贵阳息烽 02温泉镇人力资源和社会保障服务中心 101010502
182 谢飘 10101822501 0105贵阳息烽 02温泉镇人力资源和社会保障服务中心 101010502
183 班笔旺 10101822325 0105贵阳息烽 03九庄镇计划生育服务中心 101010503
184 杨秀鸿 10101824322 0105贵阳息烽 03九庄镇计划生育服务中心 101010503
185 盛玉成 10101823505 0105贵阳息烽 04鹿窝镇科技宣教文化信息统计服务中心 101010504
186 郑月月 10101822026 0105贵阳息烽 04鹿窝镇科技宣教文化信息统计服务中心 101010504
187 张文 10101822426 0105贵阳息烽 05石硐镇农业综合服务中心 101010505
188 邓吉 10101822313 0105贵阳息烽 05石硐镇农业综合服务中心 101010505
189 曾柔婷 10101823112 0105贵阳息烽 06石硐镇计划生育服务中心 101010506
190 吴娟 10101824408 0105贵阳息烽 06石硐镇计划生育服务中心 101010506
191 李明俊 10101824121 0105贵阳息烽 06石硐镇计划生育服务中心 101010506
192 何杰 10101824517 0105贵阳息烽 07养龙司镇安全生产监督管理站 101010507
193 杨正达 10101822006 0105贵阳息烽 07养龙司镇安全生产监督管理站 101010507
194 郑富元 10101822603 0105贵阳息烽 08青山苗族乡安全生产监督管理站 101010508
195 田德康 10101823305 0105贵阳息烽 08青山苗族乡安全生产监督管理站 101010508
196 曹锟 10101821519 0105贵阳息烽 09流长镇安全生产监督管理站 101010509
197 吴瑞琳 10101822118 0105贵阳息烽 10小寨坝镇农业综合服务中心 101010510
198 罗皓联 10101824514 0105贵阳息烽 10小寨坝镇农业综合服务中心 101010510
199 徐士杰 10101823430 0105贵阳息烽 11小寨坝镇退役军人服务站 101010511
200 陈程 10101820511 0105贵阳息烽 11小寨坝镇退役军人服务站 101010511
201 熊丽花 10101823419 0105贵阳息烽 11小寨坝镇退役军人服务站 101010511
202 胡桥雯 10101820708 0105贵阳息烽 12永靖镇计划生育服务中心 101010512
203 刘家辉 10101824115 0105贵阳息烽 12永靖镇计划生育服务中心 101010512
204 王欢 10101820108 0105贵阳息烽 12永靖镇计划生育服务中心 101010512
205 付坤 10101820806 0106贵阳修文 01六屯镇农业综合服务中心 101010601
206 杜蓉梅 10101824005 0106贵阳修文 02六广镇国土资源和规划建设服务中心 101010602
207 夏章霞 10101820210 0106贵阳修文 02六广镇国土资源和规划建设服务中心 101010602
208 卢浩 10101821025 0106贵阳修文 02六广镇国土资源和规划建设服务中心 101010602
209 张曼琳 10101823819 0106贵阳修文 03洒坪镇农业综合服务中心 101010603
210 林艳 10101821918 0106贵阳修文 03洒坪镇农业综合服务中心 101010603
211 陈尔航 10101821511 0106贵阳修文 04龙场街道综治服务中心 101010604
212 刘伟 10101823818 0106贵阳修文 04龙场街道综治服务中心 101010604
213 刘彪 10101820618 0106贵阳修文 05龙场街道退役军人服务站 101010605
214 胡城锦 10101820606 0106贵阳修文 05龙场街道退役军人服务站 101010605
215 黄丽梅 10101821911 0106贵阳修文 05龙场街道退役军人服务站 101010605
216 罗梅 10101821320 0106贵阳修文 06龙场街道社会事务服务中心 101010606
217 肖润 10101822813 0106贵阳修文 06龙场街道社会事务服务中心 101010606
218 汪兴欢 10101823129 0106贵阳修文 06龙场街道社会事务服务中心 101010606
219 张睿 10101822827 0106贵阳修文 07阳明洞街道综治服务中心 101010607
220 陈锐 10101824126 0106贵阳修文 07阳明洞街道综治服务中心 101010607
221 颜兴菊 10101820309 0106贵阳修文 07阳明洞街道综治服务中心 101010607
222 冉梦 10101820307 0106贵阳修文 07阳明洞街道综治服务中心 101010607
223 卢嘉仪 10101823422 0106贵阳修文 07阳明洞街道综治服务中心 101010607
224 刘莉 10101822009 0106贵阳修文 07阳明洞街道综治服务中心 101010607
225 刘访访 10101821001 0106贵阳修文 07阳明洞街道综治服务中心 101010607
226 张翥 10101820316 0106贵阳修文 07阳明洞街道综治服务中心 101010607
227 吴启剑 10101821902 0106贵阳修文 07阳明洞街道综治服务中心 101010607
228 吴心韵 10101822007 0106贵阳修文 07阳明洞街道综治服务中心 101010607
229 朱青满 10101824007 0106贵阳修文 07阳明洞街道综治服务中心 101010607
230 曹开红 10101820819 0106贵阳修文 07阳明洞街道综治服务中心 101010607
231 张美娟 10101822713 0106贵阳修文 07阳明洞街道综治服务中心 101010607
232 梁天瑀 10101824205 0106贵阳修文 08景阳街道党建服务中心 101010608
233 方娇娇 10101823727 0106贵阳修文 08景阳街道党建服务中心 101010608
234 马妹 10101821311 0106贵阳修文 08景阳街道党建服务中心 101010608
235 罗敏 10101821910 0106贵阳修文 09景阳街道社会事务服务中心 101010609
236 王巧 10101824508 0106贵阳修文 09景阳街道社会事务服务中心 101010609
237 邱文艳 10101822125 0106贵阳修文 10景阳街道综治服务中心 101010610
238 雷琴琴 10101821015 0106贵阳修文 11景阳街道退役军人服务站 101010611
239 林建芳 10101820604 0106贵阳修文 11景阳街道退役军人服务站 101010611
240 简应钱 10101821602 0107贵阳开阳 02宅吉乡人力资源和社会保障服务中心 101010702
241 黄浩佶 10101822428 0107贵阳开阳 02宅吉乡人力资源和社会保障服务中心 101010702
242 罗丽 10101822319 0107贵阳开阳 03南龙乡农业服务中心 101010703
243 唐欢 10101823623 0107贵阳开阳 03南龙乡农业服务中心 101010703
244 陈贞光 10101823211 0107贵阳开阳 03南龙乡农业服务中心 101010703
245 唐彪 10101824227 0107贵阳开阳 03南龙乡农业服务中心 101010703
246 吴涛 10101821516 0107贵阳开阳 04米坪乡农业服务中心 101010704
247 李福益 10101820603 0107贵阳开阳 06禾丰乡农业服务中心 101010706
248 王丽 10101820602 0107贵阳开阳 06禾丰乡农业服务中心 101010706
249 马清凤 10101821029 0107贵阳开阳 06禾丰乡农业服务中心 101010706
250 邓倩 10101820218 0107贵阳开阳 07南江乡人力资源和社会保障服务中心 101010707
251 蒋鑫 10101824104 0107贵阳开阳 07南江乡人力资源和社会保障服务中心 101010707
252 王华茂 10101821923 0107贵阳开阳 07南江乡人力资源和社会保障服务中心 101010707
253 罗辉 10101821709 0107贵阳开阳 08南江乡退役军人服务站 101010708
254 李建 10101820619 0107贵阳开阳 08南江乡退役军人服务站 101010708
255 冯成丽 10101820918 0107贵阳开阳 09高寨乡农业服务中心 101010709
256 余兴丽 10101823229 0107贵阳开阳 09高寨乡农业服务中心 101010709
257 张春香 10101822611 0107贵阳开阳 09高寨乡农业服务中心 101010709
258 陈红 10101823415 0107贵阳开阳 09高寨乡农业服务中心 101010709
259 邹曦 10101824028 0107贵阳开阳 10毛云乡农业服务中心 101010710

  贵阳市人力资源和社会保障局

  2020年10月12日

  (信息来源:http://rsj.guiyang.gov.cn/bmfw/bmfwjy/bmfwjyjy/202010/t20201012_64002692.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。