贵州163网 > 贵州人事考试信息网 > 贵阳
2020年贵安新区统一招聘中小学、幼儿园雇员教师笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检环节相关事宜的公告
 

  根据《贵安新区2020年统一公开招聘中小学、幼儿园雇员教师简章》的工作要求,贵安新区2020年统一公开招聘中小学、幼儿园雇员教师面试工作已结束,现将有关事宜公告如下:

  一、笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单

  《贵安新区2020年统一公开招聘中小学、幼儿园雇员教师笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单》(详见附件),公示时间3个工作日(2020年10月12日-14日)。

  二、体检时间

  体检时间另行在贵安新区门户网站及贵阳人力资源网站通知,请各位考生及时查看网上相关通知信息并随时保持通讯工具畅通,确保招聘单位能够及时进行联系、通知相关事项。

  咨询电话:0851-88900660

  附件:贵安新区2020年统一公开招聘中小学、幼儿园雇员教师笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单.xlsx

贵安新区2020年统一公开招聘中小学、幼儿园雇员教师笔试成绩、面试成绩、总成绩
及进入体检人员名单
准考证号 姓名 报考单位 报考职位 笔试科目
成绩
笔试成绩
占比(40%)
面试科目
成绩
面试成绩
占比(60%)
总成绩 排名 备注
92401043910 汪明丽 党武中心幼儿园下属分园 01-幼儿园教师 107.65 28.71 76.67 46 74.71 1 进入体检
92401090710 江颖琳 党武中心幼儿园下属分园 01-幼儿园教师 110.99 29.6 74.67 44.8 74.4 2 进入体检
92401052122 曹露男 党武中心幼儿园下属分园 01-幼儿园教师 105.81 28.22 76.67 46 74.22 3  
92401031621 陈红梅 党武中心幼儿园下属分园 01-幼儿园教师 106.59 28.42 75.33 45.2 73.62 4  
92401080508 郑菲菲 党武中心幼儿园下属分园 01-幼儿园教师 106.75 28.47 73.67 44.2 72.67 5  
92401082106 郑晓剑 党武中心幼儿园下属分园 01-幼儿园教师 99.9 26.64 76 45.6 72.24 6  
92401060621 王能换 高峰中心幼儿园下属分园 02-幼儿园教师 103.39 27.57 77 46.2 73.77 1 进入体检
92401051111 刘英 高峰中心幼儿园下属分园 02-幼儿园教师 92.77 24.74 77 46.2 70.94 2  
92401050802 黄晓芸 高峰中心幼儿园下属分园 02-幼儿园教师 101.89 27.17 0 0 27.17 3  
92401092014 许丹 高峰中心幼儿园下属分园 02-幼儿园教师 96.45 25.72 0 0 25.72 4  
92401030907 杨佳兴 高峰中心幼儿园下属分园 02-幼儿园教师 93.64 24.97 0 0 24.97 5  
92401052606 范宇柔 高峰中心幼儿园下属分园 03-幼儿园教师 120.64 32.17 78.67 47.2 79.37 1 进入体检
92401071012 黄颖 高峰中心幼儿园下属分园 03-幼儿园教师 107.61 28.7 81.67 49 77.7 2 进入体检
92401100125 杨蓉 高峰中心幼儿园下属分园 03-幼儿园教师 99.86 26.63 79.33 47.6 74.23 3  
92401052506 桑婷 高峰中心幼儿园下属分园 03-幼儿园教师 97.97 26.13 76.33 45.8 71.93 4  
92401050623 程文静 高峰中心幼儿园下属分园 03-幼儿园教师 99.13 26.43 70.33 42.2 68.63 5  
92401060408 陈雪梅 高峰中心幼儿园下属分园 03-幼儿园教师 98.43 26.25 64 38.4 64.65 6  
92401042921 张亚洪 高峰中心幼儿园下属分园 03-幼儿园教师 102.46 27.32 0 0 27.32 7  
92401050717 周娟娟 高峰中心幼儿园下属分园 03-幼儿园教师 94.18 25.11 0 0 25.11 8  
92401022502 赵娜 高峰中心幼儿园下属分园 04-幼儿园教师 104.06 27.75 79.67 47.8 75.55 1 进入体检
92401032901 杨昌丽 高峰中心幼儿园下属分园 04-幼儿园教师 92.14 24.57 80 48 72.57 2 进入体检
92401052007 张敏 高峰中心幼儿园下属分园 04-幼儿园教师 91.55 24.41 79.33 47.6 72.01 3  
92401012318 张伟琴 高峰中心幼儿园下属分园 04-幼儿园教师 89.19 23.78 69.33 41.6 65.38 4  
92401081809 何融 高峰中心幼儿园下属分园 04-幼儿园教师 92.06 24.55 0 0 24.55 5  
92401090227 胡艾 高峰中心幼儿园下属分园 04-幼儿园教师 91.59 24.42 0 0 24.42 6  
92401060816 田敏 贵阳市实验小学贵安新区分校 01-小学语文教师 125.91 33.58 82 49.2 82.78 1 进入体检
92401012310 蔡坤丽 贵阳市实验小学贵安新区分校 01-小学语文教师 121.33 32.35 80.33 48.2 80.55 2 进入体检
92401051325 张亚琴 贵阳市实验小学贵安新区分校 01-小学语文教师 119.19 31.78 80 48 79.78 3 进入体检
92401030607 李颖 贵阳市实验小学贵安新区分校 01-小学语文教师 112.15 29.91 82.33 49.4 79.31 4  
92401050801 田密 贵阳市实验小学贵安新区分校 01-小学语文教师 112.94 30.12 79 47.4 77.52 5  
92401091113 张桃红 贵阳市实验小学贵安新区分校 01-小学语文教师 113.79 30.34 78 46.8 77.14 6  
92401060801 陈应燕 贵阳市实验小学贵安新区分校 01-小学语文教师 115.28 30.74 73.33 44 74.74 7  
92401041728 田容 贵阳市实验小学贵安新区分校 01-小学语文教师 113.66 30.31 73.33 44 74.31 8  
92401031917 张菊 贵阳市实验小学贵安新区分校 01-小学语文教师 114.21 30.46 72 43.2 73.66 9  
92401030829 李昕远 贵阳市实验小学贵安新区分校 01-小学语文教师 115.3 30.75 0 0 30.75 10  
92401051804 莫静 贵阳市实验小学贵安新区分校 01-小学语文教师 111.37 29.7 0 0 29.7 11  
92401061804 王旭 贵阳市实验小学贵安新区分校 03-小学英语教师 120.45 32.12 88.4 53.04 85.16 1 进入体检
92401070827 朱传敏 贵阳市实验小学贵安新区分校 03-小学英语教师 119.74 31.93 78.1 46.86 78.79 2  
92401011524 闫苹 贵阳市实验小学贵安新区分校 03-小学英语教师 124.39 33.17 69.57 41.74 74.91 3  
92401043615 姚清 贵阳市实验小学贵安新区分校 05-小学体育教师 116.62 31.1 78.33 47 78.1 1 进入体检
92401010808 孙钰 贵阳市实验小学贵安新区分校 05-小学体育教师 108.45 28.92 79.67 47.8 76.72 2  
92401031602 令狐世豪 贵阳市实验小学贵安新区分校 05-小学体育教师 108.98 29.06 75.33 45.2 74.26 3  
92401022617 杨玉蕾 贵阳市实验小学贵安新区分校 06-小学美术教师 111.3 29.68 75.67 45.4 75.08 1 进入体检
92401010516 杨文彩 贵阳市实验小学贵安新区分校 06-小学美术教师 117.17 31.25 70.67 42.4 73.65 2  
92401070611 王艳 贵阳市实验小学贵安新区分校 06-小学美术教师 109.6 29.23 74 44.4 73.63 3  
92401091324 罗江梅 贵阳市实验小学贵安新区分校 07-小学科学教师 100.78 26.87 91.33 54.8 81.67 1 进入体检
92401051626 万强 贵阳市实验小学贵安新区分校 07-小学科学教师 102.07 27.22 73.67 44.2 71.42 2  
92401011503 万春秀 贵阳市实验小学贵安新区分校 07-小学科学教师 98.81 26.35 74.67 44.8 71.15 3  
92401080701 吴赛 贵阳市实验小学贵安新区分校 08-小学信息技术教师 113.93 30.38 83.67 50.2 80.58 1 进入体检
92401052410 王艳 贵阳市实验小学贵安新区分校 08-小学信息技术教师 117.33 31.29 78.67 47.2 78.49 2  
92401021313 龙媛 贵阳市实验小学贵安新区分校 08-小学信息技术教师 121.97 32.53 66.67 40 72.53 3  
92401010620 班泽梅 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 01-初中语文教师 128.43 34.25 79.66 47.8 82.05 1 进入体检
92401100202 杨超男 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 01-初中语文教师 122.11 32.56 77.33 46.4 78.96 2 进入体检
92401040307 葛倩 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 01-初中语文教师 119.38 31.83 77.66 46.6 78.43 3 进入体检
92401010704 王红艳 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 01-初中语文教师 114.9 30.64 77 46.2 76.84 4  
92401070104 李翠翠 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 01-初中语文教师 115.65 30.84 73.33 44 74.84 5  
92401031326 邓发兰 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 01-初中语文教师 126.24 33.66 67.66 40.6 74.26 6  
92401043516 张主婵 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 01-初中语文教师 112.57 30.02 72.33 43.4 73.42 7  
92401052710 熊旭芹 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 01-初中语文教师 117.19 31.25 67.66 40.6 71.85 8  
92401040904 谷贤君 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 01-初中语文教师 115.01 30.67 0 0 30.67 9  
92401080708 祝永发 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 02-初中数学教师 118.16 31.51 79.67 47.8 79.31 1 进入体检
92401052219 何玉雯 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 02-初中数学教师 106.61 28.43 70.67 42.4 70.83 2 进入体检
92401043319 田林飞 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 02-初中数学教师 107.86 28.76 69.33 41.6 70.36 3  
92401044005 何丁莉 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 02-初中数学教师 109.2 29.12 65.33 39.2 68.32 4  
92401090102 陶英华 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 02-初中数学教师 110.8 29.55 0 0 29.55 5  
92401050515 田佳丽 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 02-初中数学教师 108.52 28.94 0 0 28.94 6  
92401080604 冯浪浪 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 02-初中数学教师 107.02 28.54 0 0 28.54 7  
92401052516 瞿春 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 02-初中数学教师 106.98 28.53 0 0 28.53 8  
92401012213 钱艺 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 03-初中英语教师 116.54 31.08 86.17 51.7 82.78 1 进入体检
92401021723 汤荣玉 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 03-初中英语教师 120.83 32.22 83.87 50.32 82.54 2 进入体检
92401030308 赵玲 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 03-初中英语教师 118.52 31.61 84.07 50.44 82.05 3 进入体检
92401050808 邱雪 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 03-初中英语教师 116.89 31.17 78.27 46.96 78.13 4  
92401050925 杨丽华 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 03-初中英语教师 122.65 32.71 74.43 44.66 77.37 5  
92401081117 徐亚玲 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 03-初中英语教师 126.58 33.75 68.77 41.26 75.01 6  
92401031926 王洁修 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 03-初中英语教师 117.15 31.24 64.2 38.52 69.76 7  
92401060428 肖时义 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 03-初中英语教师 116.71 31.12 0 0 31.12 8  
92401080630 黄春娟 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 03-初中英语教师 115.03 30.67 0 0 30.67 9  
92401021428 蒋逍 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 04-初中政治教师 116.59 31.09 78.33 47 78.09 1 进入体检
92401032516 黎云娟 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 04-初中政治教师 124.91 33.31 71 42.6 75.91 2 进入体检
92401022415 王莲莲 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 04-初中政治教师 119.46 31.86 73 43.8 75.66 3  
92401020514 胡灵子 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 04-初中政治教师 122.99 32.8 70.33 42.2 75 4  
92401011724 杨海艳 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 04-初中政治教师 123.72 32.99 69.33 41.6 74.59 5  
92401070115 杨洋 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 04-初中政治教师 116.56 31.08 0 0 31.08 6  
92401092209 裴丽 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 05-初中历史教师 117.17 31.25 78 46.8 78.05 1 进入体检
92401080807 李慧芬 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 05-初中历史教师 114.74 30.6 69.33 41.6 72.2 2 进入体检
92401022528 黄家慧 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 05-初中历史教师 118.2 31.52 65 39 70.52 3  
92401062019 何嘉利 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 05-初中历史教师 116.7 31.12 64 38.4 69.52 4  
92401042629 王昌景 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 05-初中历史教师 113.98 30.39 62.33 37.4 67.79 5  
92401091226 胡妍 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 05-初中历史教师 115.98 30.93 0 0 30.93 6  
92401061128 伍鑫 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 06-初中地理教师 121.14 32.3 83.33 50 82.3 1 进入体检
92401031630 马露 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 06-初中地理教师 117.7 31.39 84.33 50.6 81.99 2 进入体检
92401011412 骆霞 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 06-初中地理教师 120.11 32.03 78 46.8 78.83 3  
92401042117 樊青青 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 06-初中地理教师 116.38 31.03 75.67 45.4 76.43 4  
92401070811 杨茜 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 06-初中地理教师 115.5 30.8 71.67 43 73.8 5  
92401042409 潘子文 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 06-初中地理教师 119.35 31.83 0 0 31.83 6  
92401011908 路顺钦 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 07-初中体育教师 128.85 34.36 85.67 51.4 85.76 1 进入体检
92401091009 姜再超 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 07-初中体育教师 123.11 32.83 80.67 48.4 81.23 2  
92401031017 谭伟 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 07-初中体育教师 109.52 29.21 75 45 74.21 3  
92401020529 李雪梅 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 07-初中体育教师 109.58 29.22 0 0 29.22 4  
92401031829 丁松 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 07-初中体育教师 107.36 28.63 0 0 28.63 5  
92401090929 欧阳兴灵 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 08-初中生物教师 119.75 31.93 84 50.4 82.33 1 进入体检
92401032720 王芳 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 08-初中生物教师 120.85 32.23 83.33 50 82.23 2 进入体检
92401070113 李晖 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 08-初中生物教师 116.68 31.11 82.33 49.4 80.51 3  
92401043724 金韦丹 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 08-初中生物教师 117.02 31.21 78 46.8 78.01 4  
92401040219 刘亚儒 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 08-初中生物教师 122.56 32.68 75.33 45.2 77.88 5  
92401041915 王欣 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 08-初中生物教师 127.68 34.05 0 0 34.05 6  
92401090422 钱德芳 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 09-初中音乐教师 101.19 26.98 79.33 47.6 74.58 1 进入体检
92401032003 邹冬艳 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 09-初中音乐教师 98.94 26.38 69.33 41.6 67.98 2  
92401052519 王玲 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 09-初中音乐教师 99.07 26.42 67 40.2 66.62 3  
92401022005 蔡波 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 10-初中美术教师 124.11 33.1 75.33 45.2 78.3 1 进入体检
92401080428 黄家雨 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 10-初中美术教师 116.65 31.11 69.67 41.8 72.91 2  
92401021512 杨敏 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 10-初中美术教师 114.83 30.62 0 0 30.62 3  
92401040213 龙瑜 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 11-初中心理教师 126.92 33.85 88 52.8 86.65 1 进入体检
92401042429 王慧 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 11-初中心理教师 121.64 32.44 79.67 47.8 80.24 2  
92401050530 龚婷婷 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 11-初中心理教师 115.73 30.86 79.33 47.6 78.46 3  
92401101204 母晓霞 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 12-校医 113.24 30.2 78.67 47.2 77.4 1 进入体检
92401101209 夏旭 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 12-校医 96 25.6 74.67 44.8 70.4 2  
92401101130 周亚玲 贵州师范大学贵安新区附属初级中学 12-校医 100.52 26.81 65.33 39.2 66.01 3  
92401050202 杨雨梅 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 127.46 33.99 89 53.4 87.39 1 进入体检
92401010407 孙臣丽 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 125.47 33.46 80 48 81.46 2 进入体检
92401032215 张出尘 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 122.66 32.71 80.66 48.4 81.11 3 进入体检
92401032921 董士媛 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 113.48 30.26 83.66 50.2 80.46 4 进入体检
92401012227 王珏 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 119.79 31.94 80.66 48.4 80.34 5 进入体检
92401061501 刘元敏 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 114.84 30.62 82.33 49.4 80.02 6 进入体检
92401020319 何胜凤 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 117.26 31.27 81 48.6 79.87 7  
92401011618 刘辉娟 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 118.15 31.51 79.33 47.6 79.11 8  
92401021022 龙雪蒙 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 128.2 34.19 74 44.4 78.59 9  
92401021920 吕燕 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 116.17 30.98 79.33 47.6 78.58 10  
92401042303 覃阿雪 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 114.54 30.54 78.66 47.2 77.74 11  
92401052406 张荣云 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 114.53 30.54 78.66 47.2 77.74 12  
92401081414 石廷晓 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 113.96 30.39 78 46.8 77.19 13  
92401090404 吴霞 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 113.47 30.26 76.33 45.8 76.06 14  
92401081119 唐闲 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 116.33 31.02 71.66 43 74.02 15  
92401060810 岳腾飞 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 116.61 31.1 0 0 31.1 16  
92401070322 李云会 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 113.8 30.35 0 0 30.35 17  
92401022204 朱琪琦 贵州师范大学贵安新区附属小学 01-小学语文教师 113.33 30.22 0 0 30.22 18  
92401030112 杨璐忆 贵州师范大学贵安新区附属小学 02-小学数学教师 104.06 27.75 81.33 48.8 76.55 1 进入体检
92401050913 刘彩霞 贵州师范大学贵安新区附属小学 02-小学数学教师 108.6 28.96 73 43.8 72.76 2 进入体检
92401041627 段学庆 贵州师范大学贵安新区附属小学 02-小学数学教师 105.87 28.23 73 43.8 72.03 3 进入体检
92401050805 张琴 贵州师范大学贵安新区附属小学 02-小学数学教师 107.61 28.7 71.33 42.8 71.5 4 进入体检
92401020515 张星 贵州师范大学贵安新区附属小学 02-小学数学教师 103.3 27.55 68.67 41.2 68.75 5  
92401061411 祝丹恒 贵州师范大学贵安新区附属小学 02-小学数学教师 111.15 29.64 64.67 38.8 68.44 6  
92401011603 胡俊琳 贵州师范大学贵安新区附属小学 02-小学数学教师 104.89 27.97 66.33 39.8 67.77 7  
92401090805 万云峰 贵州师范大学贵安新区附属小学 02-小学数学教师 105.15 28.04 62 37.2 65.24 8  
92401012125 高园梅 贵州师范大学贵安新区附属小学 02-小学数学教师 112.6 30.03 0 0 30.03 9  
92401022321 靳雪 贵州师范大学贵安新区附属小学 02-小学数学教师 105.65 28.17 0 0 28.17 10  
92401043008 叶丹 贵州师范大学贵安新区附属小学 02-小学数学教师 104.67 27.91 0 0 27.91 11  
92401091921 陈漫 贵州师范大学贵安新区附属小学 02-小学数学教师 104.21 27.79 0 0 27.79 12  
92401042510 李帅 贵州师范大学贵安新区附属小学 03-小学科学教师 108.11 28.83 90 54 82.83 1 进入体检
92401051622 杨梅 贵州师范大学贵安新区附属小学 03-小学科学教师 108.59 28.96 80 48 76.96 2  
92401061708 杨海松 贵州师范大学贵安新区附属小学 03-小学科学教师 106.97 28.53 73.67 44.2 72.73 3  
92401011608 陈丽 贵州师范大学贵安新区附属小学 04-小学信息技术教师 125.05 33.35 77.67 46.6 79.95 1 进入体检
92401040517 郝祥云 贵州师范大学贵安新区附属小学 04-小学信息技术教师 119.25 31.8 72.67 43.6 75.4 2  
92401060302 钱龙凤 贵州师范大学贵安新区附属小学 04-小学信息技术教师 118.13 31.5 0 0 31.5 3  
92401091008 李美霖 贵州师范大学贵安新区附属小学 05-小学音乐教师 105.5 28.13 78.33 47 75.13 1 进入体检
92401041230 周富庭 贵州师范大学贵安新区附属小学 05-小学音乐教师 110.28 29.41 70.33 42.2 71.61 2  
92401080607 王琴 贵州师范大学贵安新区附属小学 05-小学音乐教师 109.63 29.23 0 0 29.23 3  
92401010123 罗朝云 贵州师范大学贵安新区附属小学 06-小学美术教师 115.04 30.68 80.67 48.4 79.08 1 进入体检
92401040817 钟小芳 贵州师范大学贵安新区附属小学 06-小学美术教师 118.7 31.65 66 39.6 71.25 2  
92401032902 田琳 贵州师范大学贵安新区附属小学 06-小学美术教师 111.32 29.69 0 0 29.69 3  
92401012230 吴娜娜 湖潮中心幼儿园下属分园 01-幼儿园教师 116.05 30.95 81.67 49 79.95 1 进入体检
92401011418 王光艳 湖潮中心幼儿园下属分园 01-幼儿园教师 125 33.33 77.33 46.4 79.73 2 进入体检
92401020808 李昌丹 湖潮中心幼儿园下属分园 01-幼儿园教师 107.49 28.66 81.33 48.8 77.46 3  
92401100512 郑友静 湖潮中心幼儿园下属分园 01-幼儿园教师 101.89 27.17 76.33 45.8 72.97 4  
92401081425 陈婷婷 湖潮中心幼儿园下属分园 01-幼儿园教师 102.42 27.31 0 0 27.31 5  
92401100106 王婷 湖潮中心幼儿园下属分园 01-幼儿园教师 98.87 26.37 0 0 26.37 6  

  贵安新区2020年公开招聘教师工作领导小组办公室

  2020年10月12日

  (信息来源:http://www.gaxq.gov.cn/xwdt/gagg/202010/t20201012_64008646.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。