贵州省直事业单位(含三支一扶)面试备考资料群:826902281
贵阳|省直9.5事业单位面试培训(先培训考上再缴费):查看课程
根据《贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)2020年面向社会公开招聘工作人员方案》(以下简称招聘方案)工作安排,我校2020年公开招聘工作人员资格复审工作已实施完成,现将复审结果公示及面试相关事项公告如下:
一、资格复审结果公示
根据学校工作安排,我校于2020年10月13日-14日对进入资格复审环节(含递补)的人员资格进行了审查,高宇等考生通过资格复审,拟进入面试环节,具体人员情况详见《贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)2020年公开招聘工作人员资格复审结果及进入面试人员名单》(附件)。现按规定予以公示,如有异议,请在公示期内向学校纪委办监察室、人事处反映。
公示时间:2020年10月15日—19日
监督电话:0851—84129698、84129706
二、面试相关事宜公告
(一)面试时间:2020年10月20日(星期二)。
(二)面试地点:贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)云潭南路校区(云潭南路3号)。
(三)面试要求:
1.0501航空学院01专业教师、0502艺术与设计学院01专业教师、0503马克思主义学院01专业教师岗位,面试包括试讲和现场回答问题两个环节,考生自选所学专业课程试讲15分钟,然后现场回答问题10分钟。试讲要求使用多媒体教学并制作ppt。
2.0504党委学工部01辅导员岗位,面试为现场回答问题,时间为10分钟。
三、注意事项
(一)面试考生佩戴口罩于10月20日上午8:30前在学校门口凭有效居民身份证进行入校登记、体温测量等疫情防控相关准备后,由工作人员统一带领入校,到达面试候考地点进行签到、抽签,排队时应间隔1米以上。未携带有效身份证者不能参加面试。
(二)进入面试环节的考生请提前到达学校门口准备入校,8:30仍未到场者,视为自动放弃面试资格。
(三)面试期间考生实行封闭管理,请做好全天候准备,做好时间安排。
(四)请考生在参加面试之前,减少到人员密集的公共场所活动,尽量减少外出活动,勿前往新冠肺炎正在流行的地区,减少走亲访友和聚餐,尽量在家休息准备。
(五)考生需在微信小程序中打开贵州健康码,并确认健康码为绿色后,方能参加考试。
(六)乘坐公共交通工具前往考场路程中,尽量减少接触公共场所的公共物品和部位;途经公共场所后,尽快用洗手液洗手,或者使用含酒精成分的免洗洗手液;不确定手是否清洁时,避免用手接触口鼻眼。乘坐公共交通工具时请做好个人防护,全程佩戴口罩,及时进行手消。
(七)未尽事宜请咨询人事处,联系电话:0851—84129706、84129677。
附件:贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)2020年公开招聘工作人员资格复审结果及进入面试人员名单
贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)2020年公开招聘工作人员 资格复审结果及进入面试人员名单 |
||||||||||
排名 | 原始成绩 | 折算百分制后成绩 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 是否进入资格复审 | 资格复审结果 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 95.5 | 63.67 | 高宇 | 10128212423 | 0501航空学院 | 01专业教师 | 是 | 通过 | 是 | |
- | 0 | 0 | 雷乾勇 | 10128210110 | 0501航空学院 | 01专业教师 | ||||
- | 0 | 0 | 沈加东 | 10128091819 | 0501航空学院 | 01专业教师 | ||||
- | 0 | 0 | 陈鹏 | 10128214927 | 0501航空学院 | 01专业教师 | ||||
1 | 98 | 65.33 | 毛可 | 10128063212 | 0502艺术与设计学院 | 01专业教师 | 是 | 通过 | 是 | |
2 | 78.5 | 52.33 | 庞琦 | 10128148319 | 0502艺术与设计学院 | 01专业教师 | 是 | 未通过 | ||
2 | 78.5 | 52.33 | 杨再敏 | 10128136110 | 0502艺术与设计学院 | 01专业教师 | 是 | 通过 | 是 | |
4 | 72.5 | 48.33 | 李晓 | 10128134606 | 0502艺术与设计学院 | 01专业教师 | 放弃递补 | |||
4 | 72.5 | 48.33 | 赵秋兰 | 10128183219 | 0502艺术与设计学院 | 01专业教师 | 放弃递补 | |||
- | 0 | 0 | 刘世云 | 10128146110 | 0502艺术与设计学院 | 01专业教师 | ||||
- | 0 | 0 | 韦秀英 | 10128360623 | 0502艺术与设计学院 | 01专业教师 | ||||
1 | 101 | 67.33 | 吴思函 | 10128146717 | 0503马克思主义学院 | 01专业教师 | 是 | 通过 | 是 | |
- | 0 | 0 | 余辉 | 10128182118 | 0503马克思主义学院 | 01专业教师 | ||||
- | 0 | 0 | 胡梅妹 | 10128130204 | 0503马克思主义学院 | 01专业教师 | ||||
- | 0 | 0 | 施玲慧 | 10128287014 | 0503马克思主义学院 | 01专业教师 | ||||
- | 0 | 0 | 马婷婷 | 10128090626 | 0503马克思主义学院 | 01专业教师 | ||||
1 | 106 | 70.67 | 王韵词 | 10128210805 | 0504党委学生工作部 | 01辅导员 | 是 | 通过 | 是 | |
2 | 93.5 | 62.33 | 张国彪 | 10128012111 | 0504党委学生工作部 | 01辅导员 | 是 | 通过 | 是 | |
2 | 93.5 | 62.33 | 王星媛 | 10128366101 | 0504党委学生工作部 | 01辅导员 | 是 | 通过 | 是 | |
4 | 91.5 | 61 | 罗光骏 | 10128280314 | 0504党委学生工作部 | 01辅导员 | 是 | 通过 | 是 | |
5 | 90 | 60 | 司学源 | 10128310714 | 0504党委学生工作部 | 01辅导员 | 是 | 未按规定进行资格复审 | ||
6 | 88 | 58.67 | 段仕媛 | 10128210518 | 0504党委学生工作部 | 01辅导员 | 是 | 通过 | 是 | |
7 | 83 | 55.33 | 安婷 | 10128212630 | 0504党委学生工作部 | 01辅导员 | 是 | 通过 | 是 | |
8 | 82 | 54.67 | 赖柳素 | 10128082113 | 0504党委学生工作部 | 01辅导员 | 是 | 通过 | 是 | |
9 | 79 | 52.67 | 罗维梅 | 10128062017 | 0504党委学生工作部 | 01辅导员 | 是 | 通过 | 是 | |
10 | 74 | 49.33 | 越娇娇 | 10128292005 | 0504党委学生工作部 | 01辅导员 | 是 | 通过 | 是 | |
11 | 65.5 | 43.67 | 朱琴 | 10128091913 | 0504党委学生工作部 | 01辅导员 | 是 | 未按规定进行资格复审 | ||
- | 0 | 0 | 马小秋 | 10128281420 | 0504党委学生工作部 | 01辅导员 | ||||
- | 0 | 0 | 梁亦君 | 10128180715 | 0504党委学生工作部 | 01辅导员 |
贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)
2020年10月14日
(信息来源:http://www.gztvu.com/info/1031/8285.htm)