贵州省直事业单位(含三支一扶)面试备考资料群:826902281
贵阳|省直9.5事业单位面试培训(先培训考上再缴费):查看课程
贵州商学院2020年公开招聘工作人员笔试工作已结束,根据《贵州商学院2020年公开招聘工作人员方案》要求,现将笔试成绩及资格复审相关事宜公告如下:
一、笔试成绩及进入资格复审人员名单
详见附件1
二、资格复审相关事项
(一)资格复审时间。2020年11月4日上午8:30—12:00,下午1:30—4:30
(二)资格复审地点。贵州商学院湖滨会议中心(贵阳市白云区二十六大道1号)
(三)资格复审需提交的材料
1.《贵州商学院2020年公开招聘工作人员报名表》(登陆贵州人事考试信息网下载并双面打印)。
2.个人简历及自荐信。
3.有效《居民身份证》或户籍所在地公安机关出具的附本人照片的户籍证明原件及复印件2份。
4.毕业证书、学位证书原件及复印件2份。国外、香港、澳门大学毕业的硕士研究生请在资格复审时提供学历证书、学位证书原件、教育部留学服务中心出具的“国外学历学位认证书”或“香港、澳门特别行政区学历学位认证书”、所学专业成绩单,简历里需要对所学专业学习情况进行描述,原件为英文版的材料均需有翻译资质机构提供的翻译件并加盖机构公章,我院将组成专家组对专业进行论证。
5.具有专业技术职务任职资格的应聘人员,须分别提供专业技术职务任职资格证书、聘任证书原件及复印件2份。
6.本人近期一寸正面免冠白底照片3张(照片背面写上名字和身份证号,并装入信封)。
7.在职人员须提供所在单位及主管部门同意报名的证明(附件2)。其中,中小学及幼儿园在职在编人员须经当地县级以上教育行政主管部门同意、医疗卫生系统在职在编人员须经当地县级以上卫生行政主管部门同意。
8.应聘岗位所需的其他相关材料:
(1)报考岗位要求中共党员的,须提供组织部门提供的中共党员或中共预备党员证明;
(2)报考岗位要求2020年应届毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生),须提供报到证、三方协议或各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构、各级公共就业服务机构出具的档案存放证明;
(3)提交《贵州商学院公开招聘诚信报考承诺书》。
9.不允许委托他人代审,必须由本人亲自到现场进行资格审查。
三、其他要求
(一)如实填写提交《考生资格复审前14天的个人情况反馈表》。
(二)根据新冠肺炎疫情常态化防控有关要求,应聘人员入校参加资格复审时,须扫验“贵州健康码”为绿码且体温检测正常方可进入。如是从中高风险地区来黔返黔人员,须提供7天内核酸检测阴性的证明。
(三)应聘人员必须佩戴口罩方可进入资格复审现场,并按指定位置排队候审并保持1米以上的间隔距离。
联系电话:0851--84873137
附件:1.贵州商学院2020年公开招聘工作人员笔试成绩及资格复审人员名单;
2.同意报考证明;
3.贵州商学院公开招聘诚信报考承诺书。
4.考生资格复审前14天的个人情况反馈表
附件1:贵州商学院2020年公开招聘工作人员笔试成绩及进入资格复审人员名单 - 副本.xlsx
贵州商学院2020年公开招聘工作人员笔试成绩及进入资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 报考职位及代码 | 准考证号 | 姓名 | 原始成绩 | 折合百分制后成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 01教师岗 | 10128322627 | 闵芮 | 110.5 | 73.67 | 是 |
2 | 01教师岗 | 10128328812 | 顾润棠 | 105 | 70 | 是 |
3 | 01教师岗 | 10128174110 | 黄银 | 100 | 66.67 | 是 |
4 | 01教师岗 | 10128174205 | 江岚青 | 98.5 | 65.67 | 是 |
5 | 01教师岗 | 10128327829 | 王雪梅 | 93 | 62 | 是 |
6 | 01教师岗 | 10128196126 | 唐韵竹 | 89.5 | 59.67 | 是 |
7 | 01教师岗 | 10128172707 | 林诗敏 | 86 | 57.33 | 否 |
8 | 01教师岗 | 10128320516 | 蒲廷黔 | 76 | 50.67 | 否 |
9 | 01教师岗 | 10128309109 | 郭处祎 | 44 | 29.33 | 否 |
10 | 01教师岗 | 10128301506 | 韦俏音 | 0 | 0 | 否 |
11 | 01教师岗 | 10128320826 | 吴良锋 | 0 | 0 | 否 |
12 | 02教师岗 | 10128309612 | 周密 | 96.5 | 64.33 | 是 |
13 | 02教师岗 | 10128162003 | 康达 | 87 | 58 | 是 |
14 | 02教师岗 | 10128204518 | 毕海滨 | 85 | 56.67 | 是 |
15 | 02教师岗 | 10128330818 | 莫盛钦 | 0 | 0 | 否 |
16 | 02教师岗 | 10128204821 | 陈南屿 | 0 | 0 | 否 |
17 | 03教师岗 | 10128175828 | 周璐 | 93.5 | 62.33 | 是 |
18 | 03教师岗 | 10128177322 | 张冬梅 | 90 | 60 | 是 |
19 | 03教师岗 | 10128190524 | 李冰健 | 84 | 56 | 是 |
20 | 03教师岗 | 10128309721 | 万姝 | 0 | 0 | 否 |
21 | 04教师岗 | 10128300805 | 肖守伟 | 96.5 | 64.33 | 是 |
22 | 04教师岗 | 10128306219 | 张微微 | 95 | 63.33 | 是 |
23 | 04教师岗 | 10128172923 | 张伟 | 87.5 | 58.33 | 是 |
24 | 04教师岗 | 10128326423 | 令狐金花 | 87.5 | 58.33 | 是 |
25 | 04教师岗 | 10128209123 | 万莹 | 86.5 | 57.67 | 是 |
26 | 04教师岗 | 10128206124 | 冯飞 | 85.5 | 57 | 是 |
27 | 04教师岗 | 10128322710 | 熊齐超 | 85.5 | 57 | 是 |
28 | 04教师岗 | 10128325723 | 杨代亮 | 83.5 | 55.67 | 是 |
29 | 04教师岗 | 10128197926 | 李宽省 | 0 | 0 | 否 |
30 | 04教师岗 | 10128331404 | 何璇 | 0 | 0 | 否 |
31 | 04教师岗 | 10128329229 | 张滨 | 0 | 0 | 否 |
32 | 04教师岗 | 10128175730 | 韦姗姗 | 0 | 0 | 否 |
33 | 04教师岗 | 10128195118 | 杜瑶瑶 | 0 | 0 | 否 |
34 | 04教师岗 | 10128335307 | 彭啟文 | 0 | 0 | 否 |
35 | 04教师岗 | 10128202019 | 朱亚军 | 0 | 0 | 否 |
36 | 05教师岗 | 10128320410 | 张淑静 | 104.5 | 69.67 | 是 |
37 | 05教师岗 | 10128304014 | 谭敏 | 92.5 | 61.67 | 是 |
38 | 05教师岗 | 10128331312 | 马军 | 80.5 | 53.67 | 是 |
39 | 05教师岗 | 10128205208 | 徐媛 | 80 | 53.33 | 否 |
40 | 05教师岗 | 10128320526 | 彭小琴 | 77 | 51.33 | 否 |
41 | 05教师岗 | 10128170824 | 钱美容 | 0 | 0 | 否 |
42 | 05教师岗 | 10128321015 | 张洪梅 | 0 | 0 | 否 |
43 | 05教师岗 | 10128195911 | 李文涛 | 0 | 0 | 否 |
44 | 05教师岗 | 10128191912 | 王永强 | 0 | 0 | 否 |
45 | 05教师岗 | 10128325715 | 吴婷婷 | 0 | 0 | 否 |
46 | 06教师岗 | 10128335418 | 成秘 | 97 | 64.67 | 是 |
47 | 06教师岗 | 10128174827 | 陈玉朽 | 93 | 62 | 是 |
48 | 06教师岗 | 10128174929 | 王云 | 90 | 60 | 是 |
49 | 06教师岗 | 10128326407 | 张亮 | 79 | 52.67 | 是 |
50 | 06教师岗 | 10128335517 | 吕会 | 74.5 | 49.67 | 是 |
51 | 06教师岗 | 10128306304 | 官心果 | 72 | 48 | 是 |
52 | 06教师岗 | 10128191321 | 罗国琴 | 59 | 39.33 | 是 |
53 | 06教师岗 | 10128171521 | 曾三桂 | 46.5 | 31 | 是 |
54 | 06教师岗 | 10128301808 | 李娟 | 0 | 0 | 否 |
55 | 06教师岗 | 10128329605 | 王皞然 | 0 | 0 | 否 |
56 | 06教师岗 | 10128175007 | 陈丽娟 | 0 | 0 | 否 |
57 | 06教师岗 | 10128306202 | 周莉莉 | 0 | 0 | 否 |
58 | 07教师岗 | 10128335511 | 朱斯葭 | 78 | 52 | 否 |
59 | 08教师岗 | 10128204430 | 管庆恒 | 97.5 | 65 | 是 |
60 | 08教师岗 | 10128202304 | 李启航 | 93 | 62 | 是 |
61 | 08教师岗 | 10128308427 | 陈婷婷 | 90 | 60 | 是 |
62 | 08教师岗 | 10128176512 | 廖彗岑 | 89 | 59.33 | 否 |
63 | 08教师岗 | 10128335106 | 李华侨 | 84 | 56 | 否 |
64 | 08教师岗 | 10128334723 | 谢晓笛 | 76.5 | 51 | 否 |
65 | 08教师岗 | 10128198218 | 刘兴蔚 | 76 | 50.67 | 否 |
66 | 08教师岗 | 10128205324 | 王前贵 | 71.5 | 47.67 | 否 |
67 | 08教师岗 | 10128327328 | 麻玉凤 | 69.5 | 46.33 | 否 |
68 | 08教师岗 | 10128174101 | 王世遥 | 69 | 46 | 否 |
69 | 08教师岗 | 10128328212 | 罗绍光 | 64 | 42.67 | 否 |
70 | 08教师岗 | 10128308928 | 赵春丽 | 63.5 | 42.33 | 否 |
71 | 08教师岗 | 10128160825 | 熊加龙 | 61 | 40.67 | 否 |
72 | 08教师岗 | 10128334819 | 韩桥润 | 0 | 0 | 否 |
73 | 08教师岗 | 10128327317 | 李明臻 | 0 | 0 | 否 |
74 | 09教师岗 | 10128208022 | 姚成奎 | 92 | 61.33 | 是 |
75 | 09教师岗 | 10128305709 | 陈宝生 | 88 | 58.67 | 是 |
76 | 09教师岗 | 10128322215 | 沈忠 | 82.5 | 55 | 是 |
77 | 09教师岗 | 10128170611 | 李俊 | 78.5 | 52.33 | 否 |
78 | 09教师岗 | 10128335206 | 陈蓉 | 75.5 | 50.33 | 否 |
79 | 09教师岗 | 10128300801 | 陈小彩 | 68.5 | 45.67 | 否 |
80 | 09教师岗 | 10128204913 | 常正晓 | 0 | 0 | 否 |
81 | 09教师岗 | 10128305825 | 常国能 | 0 | 0 | 否 |
82 | 09教师岗 | 10128307529 | 奚秋 | 0 | 0 | 否 |
83 | 09教师岗 | 10128302924 | 陈昊 | 0 | 0 | 否 |
84 | 09教师岗 | 10128303022 | 任正兴 | 0 | 0 | 否 |
85 | 09教师岗 | 10128171830 | 杨健右 | 0 | 0 | 否 |
86 | 10国际交流岗 | 10128308726 | 郑东旭 | 88.5 | 59 | 否 |
87 | 10国际交流岗 | 10128324926 | 饶中尧 | 0 | 0 | 否 |
88 | 10国际交流岗 | 10128332022 | 卢希洁 | 0 | 0 | 否 |
89 | 12专职辅导员岗 | 10128328701 | 陈王顺婧 | 110 | 73.33 | 是 |
90 | 12专职辅导员岗 | 10128162322 | 王栏棋 | 107 | 71.33 | 是 |
91 | 12专职辅导员岗 | 10128205905 | 胥祥 | 105.5 | 70.33 | 是 |
92 | 12专职辅导员岗 | 10128307020 | 吴紫钰 | 102.5 | 68.33 | 是 |
93 | 12专职辅导员岗 | 10128191809 | 张涛 | 102 | 68 | 是 |
94 | 12专职辅导员岗 | 10128333313 | 韩胜男 | 101.5 | 67.67 | 是 |
95 | 12专职辅导员岗 | 10128333323 | 黄璐文 | 97 | 64.67 | 是 |
96 | 12专职辅导员岗 | 10128197513 | 王果 | 95.5 | 63.67 | 是 |
97 | 12专职辅导员岗 | 10128206315 | 肖姚 | 95 | 63.33 | 是 |
98 | 12专职辅导员岗 | 10128174518 | 薛泽慧 | 94 | 62.67 | 是 |
99 | 12专职辅导员岗 | 10128171808 | 顾悦 | 91 | 60.67 | 是 |
100 | 12专职辅导员岗 | 10128191930 | 吴飞 | 88.5 | 59 | 是 |
101 | 12专职辅导员岗 | 10128197009 | 杨春苗 | 87.5 | 58.33 | 是 |
102 | 12专职辅导员岗 | 10128208406 | 李学琴 | 87.5 | 58.33 | 是 |
103 | 12专职辅导员岗 | 10128194130 | 温芳 | 86 | 57.33 | 是 |
104 | 12专职辅导员岗 | 10128174713 | 海希 | 86 | 57.33 | 是 |
105 | 12专职辅导员岗 | 10128170609 | 惠芸 | 85.5 | 57 | 否 |
106 | 12专职辅导员岗 | 10128196215 | 顾小凤 | 85.5 | 57 | 否 |
107 | 12专职辅导员岗 | 10128205010 | 王菲 | 84.5 | 56.33 | 否 |
108 | 12专职辅导员岗 | 10128207129 | 吴颖 | 82.5 | 55 | 否 |
109 | 12专职辅导员岗 | 10128170603 | 游佳伟 | 82.5 | 55 | 否 |
110 | 12专职辅导员岗 | 10128330712 | 王瑜 | 81.5 | 54.33 | 否 |
111 | 12专职辅导员岗 | 10128161701 | 王瑾婷 | 80.5 | 53.67 | 否 |
112 | 12专职辅导员岗 | 10128197304 | 和平 | 80 | 53.33 | 否 |
113 | 12专职辅导员岗 | 10128202302 | 韩鑫 | 80 | 53.33 | 否 |
114 | 12专职辅导员岗 | 10128334728 | 陶飞 | 79.5 | 53 | 否 |
115 | 12专职辅导员岗 | 10128161528 | 张茜 | 79 | 52.67 | 否 |
116 | 12专职辅导员岗 | 10128196311 | 刘怡 | 78.5 | 52.33 | 否 |
117 | 12专职辅导员岗 | 10128308002 | 袁婷婷 | 78 | 52 | 否 |
118 | 12专职辅导员岗 | 10128309517 | 覃应凤 | 76.5 | 51 | 否 |
119 | 12专职辅导员岗 | 10128205614 | 张璠 | 76 | 50.67 | 否 |
120 | 12专职辅导员岗 | 10128200224 | 李瑶 | 75.5 | 50.33 | 否 |
121 | 12专职辅导员岗 | 10128328605 | 何韦 | 75 | 50 | 否 |
122 | 12专职辅导员岗 | 10128172119 | 王晓甜 | 75 | 50 | 否 |
123 | 12专职辅导员岗 | 10128171020 | 余国琴 | 74.5 | 49.67 | 否 |
124 | 12专职辅导员岗 | 10128162517 | 陈华燕 | 73.5 | 49 | 否 |
125 | 12专职辅导员岗 | 10128305826 | 刘彧吉 | 73.5 | 49 | 否 |
126 | 12专职辅导员岗 | 10128205907 | 张凌雪 | 68 | 45.33 | 否 |
127 | 12专职辅导员岗 | 10128303516 | 刘孟秋 | 67.5 | 45 | 否 |
128 | 12专职辅导员岗 | 10128174808 | 袁飞 | 56 | 37.33 | 否 |
129 | 12专职辅导员岗 | 10128334218 | 申舟舟 | 53 | 35.33 | 否 |
130 | 12专职辅导员岗 | 10128309430 | 王元亨 | 0 | 0 | 否 |
131 | 12专职辅导员岗 | 10128330304 | 严艳 | 0 | 0 | 否 |
132 | 12专职辅导员岗 | 10128307702 | 于郸睿 | 0 | 0 | 否 |
133 | 12专职辅导员岗 | 10128170929 | 李明林 | 0 | 0 | 否 |
134 | 12专职辅导员岗 | 10128332324 | 李升祥 | 0 | 0 | 否 |
135 | 12专职辅导员岗 | 10128324629 | 徐帆 | 0 | 0 | 否 |
136 | 12专职辅导员岗 | 10128205114 | 王旖雯 | 0 | 0 | 否 |
137 | 12专职辅导员岗 | 10128199120 | 蔡小青 | 0 | 0 | 否 |
138 | 12专职辅导员岗 | 10128326908 | 李姝 | 0 | 0 | 否 |
139 | 12专职辅导员岗 | 10128208019 | 余凤云 | 0 | 0 | 否 |
140 | 12专职辅导员岗 | 10128332911 | 罗丽红 | 0 | 0 | 否 |
141 | 12专职辅导员岗 | 10128170906 | 覃青青 | 0 | 0 | 否 |
142 | 12专职辅导员岗 | 10128323328 | 岑福飞 | 0 | 0 | 否 |
143 | 12专职辅导员岗 | 10128301430 | 杨祥懿 | 0 | 0 | 否 |
144 | 12专职辅导员岗 | 10128329118 | 杨雪峰 | 0 | 0 | 否 |
145 | 12专职辅导员岗 | 10128209214 | 李锦芳 | 0 | 0 | 否 |
146 | 12专职辅导员岗 | 10128302311 | 刘文焕 | 0 | 0 | 否 |
147 | 12专职辅导员岗 | 10128206808 | 龙杨 | 0 | 0 | 否 |
148 | 12专职辅导员岗 | 10128161510 | 吕逊 | 0 | 0 | 否 |
149 | 12专职辅导员岗 | 10128321230 | 陈莉 | 0 | 0 | 否 |
150 | 12专职辅导员岗 | 10128171604 | 常敬 | 0 | 0 | 否 |
151 | 12专职辅导员岗 | 10128308521 | 张俊梅 | 0 | 0 | 否 |
152 | 12专职辅导员岗 | 10128171828 | 李丹洋 | 0 | 0 | 否 |
153 | 12专职辅导员岗 | 10128174130 | 韩雪君 | 0 | 0 | 否 |
154 | 12专职辅导员岗 | 10128328426 | 张琳 | 0 | 0 | 否 |
155 | 12专职辅导员岗 | 10128175514 | 余海军 | 0 | 0 | 否 |
156 | 12专职辅导员岗 | 10128206328 | 王涵 | 0 | 0 | 否 |
157 | 12专职辅导员岗 | 10128175523 | 向俊峰 | 0 | 0 | 否 |
158 | 12专职辅导员岗 | 10128305813 | 刘杰 | 0 | 0 | 否 |
159 | 12专职辅导员岗 | 10128325920 | 李紫英 | 0 | 0 | 否 |
160 | 12专职辅导员岗 | 10128207030 | 李瑞雪 | 0 | 0 | 否 |
161 | 12专职辅导员岗 | 10128331320 | 张小琪 | 0 | 0 | 否 |
162 | 12专职辅导员岗 | 10128160904 | 李芹芹 | 0 | 0 | 否 |
附件2:同意报考证明.doc(点击下载)
附件3:贵州商学院公开招聘诚信报考承诺书.doc(点击下载)
附件4:考生资格复审前14天的个人情况反馈表.xlsx(点击下载)
贵州商学院
2020年10月29日
(信息来源:http://www.gzcc.edu.cn/contents/8454/36323.html)