根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》要求,现就2020年贵阳市招募“三支一扶”人员体检名单进行公告。
一、体检对象
每个招募岗位按考生总成绩从高分到低分(其中:笔试成绩不得低于60分,面试成绩不得低于60分)排序,以1:1比例确定体检对象(具体名单见附件)。
二、体检有关事项
体检时间、地点和体检要求将另行通知,请关注贵阳市人力资源和社会保障局官网。
体检不合格的,取消招募资格。对自愿放弃或未在规定时间参加体检的,取消招募资格,可由同一岗位面试合格人员按综合成绩从高分到低分递补。体检递补通知请关注贵阳市人力资源社会保障局官网。递补具体体检时间、地点和体检要求另行通知。
三、体检费用
体检费用由考生自理。
联系电话:0851-88129016(贵阳市人力资源和社会保障局就业处)
附件:2020年贵阳市招募“三支一扶”人员进入体检名单.xlsx
2020年贵阳市招募“三支一扶”人员进入体检名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 陈印立 | 10101821328 | 南明区 | 01永乐乡财政所 | 101010101 | 1 | 68.76 | 是 |
2 | 江金兰 | 10101820419 | 南明区 | 02永乐乡村镇建设服务中心 | 101010102 | 1 | 65.48 | 是 |
3 | 张为 | 10101824617 | 南明区 | 03永乐乡安全生产监督管理站 | 101010103 | 1 | 69.64 | 是 |
4 | 陈慧文 | 10101824220 | 花溪区 | 01清溪街道社会事务服务中心 | 101010201 | 2 | 68.60 | 是 |
5 | 方倩 | 10101820214 | 花溪区 | 01清溪街道社会事务服务中心 | 101010201 | 2 | 68.56 | 是 |
6 | 张满琴 | 10101820221 | 花溪区 | 02清溪街道综治服务中心 | 101010202 | 1 | 66.56 | 是 |
7 | 张小龙 | 10101821114 | 花溪区 | 03清溪街道优化营商服务中心 | 101010203 | 1 | 69.84 | 是 |
8 | 龙海兰 | 10101822013 | 花溪区 | 04清溪街道退役军人服务站 | 101010204 | 1 | 74.80 | 是 |
9 | 余历 | 10101821711 | 花溪区 | 05青岩镇宣教文化信息服务中心 | 101010205 | 1 | 70.52 | 是 |
10 | 颜婷 | 10101820206 | 花溪区 | 06花溪片区水务综合管理站 | 101010206 | 1 | 64.72 | 是 |
11 | 邵杨 | 10101822808 | 花溪区 | 07石板镇农业服务中心 | 101010207 | 1 | 68.00 | 是 |
12 | 邓元柳 | 10101822012 | 花溪区 | 08贵筑街道社会事务服务中心 | 101010208 | 1 | 78.16 | 是 |
13 | 刘发菊 | 10101820412 | 花溪区 | 09黔陶乡安全生产监督管理站 | 101010209 | 1 | 71.04 | 是 |
14 | 李丽霞 | 10101820313 | 花溪区 | 10黔陶乡宣教文化信息服务中心 | 101010210 | 1 | 59.88 | 是 |
15 | 杨清龙 | 10101823606 | 花溪区 | 11高坡苗族乡旅游发展服务中心 | 101010211 | 1 | 63.72 | 是 |
16 | 张倩 | 10101824422 | 花溪区 | 12麦坪镇宣教文化信息服务中心 | 101010212 | 1 | 74.96 | 是 |
17 | 朱芳俊 | 10101824604 | 花溪区 | 13麦坪镇退役军人服务站 | 101010213 | 1 | 67.04 | 是 |
18 | 陈柏羽 | 10101824505 | 花溪区 | 14麦坪镇农业服务中心 | 101010214 | 1 | 72.16 | 是 |
19 | 刘晋宇 | 10101820611 | 花溪区 | 15燕楼镇宣教文化信息服务中心 | 101010215 | 1 | 66.04 | 是 |
20 | 唐娟 | 10101823410 | 花溪区 | 16阳光街道党建服务中心 | 101010216 | 1 | 70.84 | 是 |
21 | 徐迪 | 10101821420 | 花溪区 | 17阳光街道社会事务服务中心 | 101010217 | 1 | 67.48 | 是 |
22 | 许微巍 | 10101821904 | 花溪区 | 18阳光街道综治服务中心 | 101010218 | 1 | 71.96 | 是 |
23 | 潘佳丽 | 10101822014 | 花溪区 | 19阳光街道优化营商环境服务中心 | 101010219 | 1 | 71.40 | 是 |
24 | 李令子 | 10101822619 | 花溪区 | 20阳光街道退役军人服务站 | 101010220 | 1 | 80.32 | 是 |
25 | 王约林 | 10101821206 | 乌当区 | 01新场镇农业综合服务中心 | 101010301 | 2 | 69.68 | 是 |
26 | 罗晶 | 10101822228 | 乌当区 | 01新场镇农业综合服务中心 | 101010301 | 2 | 67.68 | 是 |
27 | 杨小潼 | 10101820312 | 乌当区 | 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010302 | 2 | 75.76 | 是 |
28 | 钟宇 | 10101821408 | 乌当区 | 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010302 | 2 | 75.24 | 是 |
29 | 皮杨阳 | 10101821409 | 乌当区 | 03偏坡乡村镇建设服务中心 | 101010303 | 1 | 72.72 | 是 |
30 | 满粒 | 10101820203 | 乌当区 | 04偏坡乡财政所 | 101010304 | 1 | 69.76 | 是 |
31 | 崔会 | 10101823608 | 乌当区 | 05偏坡乡旅游服务中心 | 101010305 | 1 | 62.72 | 是 |
32 | 何煜哲 | 10101822726 | 乌当区 | 06羊昌镇人民政府党政办 | 101010306 | 1 | 68.56 | 是 |
33 | 方蓉 | 10101824310 | 乌当区 | 07新堡乡人力资源和社会保障服务中心 | 101010307 | 1 | 65.72 | 是 |
34 | 章育硕 | 10101822107 | 乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | 101010308 | 3 | 78.88 | 是 |
35 | 林研宇 | 10101824412 | 乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | 101010308 | 3 | 73.72 | 是 |
36 | 夷清艳 | 10101823106 | 乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | 101010308 | 3 | 73.32 | 是 |
37 | 汪旋 | 10101821928 | 乌当区 | 09百宜镇科技宣传文化服务中心 | 101010309 | 1 | 69.96 | 是 |
38 | 杨徐林 | 10101821717 | 乌当区 | 10百宜镇农业综合服务中心 | 101010310 | 2 | 71.04 | 是 |
39 | 邓欢欢 | 10101821905 | 乌当区 | 10百宜镇农业综合服务中心 | 101010310 | 2 | 69.64 | 是 |
40 | 张慧兰 | 10101823610 | 乌当区 | 11下坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010311 | 1 | 65.08 | 是 |
41 | 袁前程 | 10101823509 | 乌当区 | 12下坝镇科技宣教文化信息服务中心 | 101010312 | 1 | 68.80 | 是 |
42 | 周劲锋 | 10101823408 | 乌当区 | 13东风镇人民政府党政办 | 101010313 | 2 | 73.84 | 是 |
43 | 王兴春 | 10101822907 | 乌当区 | 13东风镇人民政府党政办 | 101010313 | 2 | 71.24 | 是 |
44 | 邵青 | 10101824411 | 乌当区 | 14东风镇财政所 | 101010314 | 1 | 68.84 | 是 |
45 | 吴晓林 | 10101821112 | 乌当区 | 15东风镇综治办 | 101010315 | 1 | 67.48 | 是 |
46 | 宋琳 | 10101824017 | 乌当区 | 16东风镇农业综合服务中心 | 101010316 | 1 | 72.00 | 是 |
47 | 李瑶 | 10101822406 | 清镇市 | 01红枫湖镇水利站 | 101010401 | 1 | 73.96 | 是 |
48 | 刘琳 | 10101822908 | 清镇市 | 02站街镇政务综合服务中心 | 101010402 | 1 | 66.04 | 是 |
49 | 田和平 | 10101821322 | 清镇市 | 03卫城镇农村发展综合服务中心 | 101010403 | 1 | 72.28 | 是 |
50 | 郭佳 | 10101820924 | 清镇市 | 04新店镇农业综合服务中心 | 101010404 | 1 | 69.68 | 是 |
51 | 喻昌银 | 10101824518 | 清镇市 | 05新店镇村镇建设服务中心 | 101010405 | 1 | 65.20 | 是 |
52 | 顾兰 | 10101823820 | 清镇市 | 06流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站 | 101010406 | 1 | 64.88 | 是 |
53 | 王银飞 | 10101822816 | 清镇市 | 07流长苗族乡农业综合服务中心 | 101010407 | 1 | 59.12 | 是 |
54 | 林慧君 | 10101821109 | 清镇市 | 08麦格苗族布依族乡水利站 | 101010408 | 1 | 74.76 | 是 |
55 | 姚荣奔 | 10101821719 | 清镇市 | 09麦格苗族布依族乡扶贫开发和农村电商服务站 | 101010409 | 1 | 71.48 | 是 |
56 | 陈雅娴 | 10101823330 | 清镇市 | 10暗流镇农业综合服务中心 | 101010410 | 1 | 69.08 | 是 |
57 | 卢敦映 | 10101821929 | 清镇市 | 11暗流镇人口和计划生育宣教中心 | 101010411 | 1 | 66.64 | 是 |
58 | 舒一玉 | 10101821223 | 清镇市 | 12犁倭镇生态保护站 | 101010412 | 1 | 73.24 | 是 |
59 | 胡翠 | 10101821102 | 清镇市 | 13犁倭镇农业综合服务中心 | 101010413 | 1 | 65.28 | 是 |
60 | 王琦雯 | 10101823312 | 清镇市 | 14王庄乡公共事业服务中心 | 101010414 | 1 | 67.88 | 是 |
61 | 王云 | 10101820713 | 息烽县 | 01温泉镇人口和计划生育技术服务站 | 101010501 | 2 | 66.32 | 是 |
62 | 夏行行 | 10101824601 | 息烽县 | 01温泉镇人口和计划生育技术服务站 | 101010501 | 2 | 59.24 | 是 |
63 | 郑超梅 | 10101823602 | 息烽县 | 02温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010502 | 1 | 72.04 | 是 |
64 | 班笔旺 | 10101822325 | 息烽县 | 03九庄镇计划生育服务中心 | 101010503 | 2 | 59.40 | 是 |
65 | 杨秀鸿 | 10101824322 | 息烽县 | 03九庄镇计划生育服务中心 | 101010503 | 2 | 55.40 | 是 |
66 | 盛玉成 | 10101823505 | 息烽县 | 04鹿窝镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 101010504 | 1 | 65.48 | 是 |
67 | 张文 | 10101822426 | 息烽县 | 05石硐镇农业综合服务中心 | 101010505 | 1 | 75.16 | 是 |
68 | 曾柔婷 | 10101823112 | 息烽县 | 06石硐镇计划生育服务中心 | 101010506 | 1 | 69.52 | 是 |
69 | 何杰 | 10101824517 | 息烽县 | 07养龙司镇安全生产监督管理站 | 101010507 | 1 | 72.40 | 是 |
70 | 田德康 | 10101823305 | 息烽县 | 08青山苗族乡安全生产监督管理站 | 101010508 | 1 | 53.16 | 是 |
71 | 曹锟 | 10101821519 | 息烽县 | 09流长镇安全生产监督管理站 | 101010509 | 1 | 63.24 | 是 |
72 | 罗皓联 | 10101824514 | 息烽县 | 10小寨坝镇农业综合服务中心 | 101010510 | 1 | 56.68 | 是 |
73 | 徐士杰 | 10101823430 | 息烽县 | 11小寨坝镇退役军人服务站 | 101010511 | 1 | 67.92 | 是 |
74 | 胡桥雯 | 10101820708 | 息烽县 | 12永靖镇计划生育服务中心 | 101010512 | 1 | 73.60 | 是 |
75 | 付坤 | 10101820806 | 修文县 | 01六屯镇农业综合服务中心 | 101010601 | 1 | 61.04 | 是 |
76 | 杜蓉梅 | 10101824005 | 修文县 | 02六广镇国土资源和规划建设服务中心 | 101010602 | 1 | 71.60 | 是 |
77 | 张曼琳 | 10101823819 | 修文县 | 03洒坪镇农业综合服务中心 | 101010603 | 1 | 65.64 | 是 |
78 | 陈尔航 | 10101821511 | 修文县 | 04龙场街道综治服务中心 | 101010604 | 1 | 69.24 | 是 |
79 | 刘彪 | 10101820618 | 修文县 | 05龙场街道退役军人服务站 | 101010605 | 1 | 70.76 | 是 |
80 | 肖润 | 10101822813 | 修文县 | 06龙场街道社会事务服务中心 | 101010606 | 1 | 66.56 | 是 |
81 | 张睿 | 10101822827 | 修文县 | 07阳明洞街道综治服务中心 | 101010607 | 4 | 75.44 | 是 |
82 | 陈锐 | 10101824126 | 修文县 | 07阳明洞街道综治服务中心 | 101010607 | 4 | 71.76 | 是 |
83 | 刘访访 | 10101821001 | 修文县 | 07阳明洞街道综治服务中心 | 101010607 | 4 | 71.24 | 是 |
84 | 吴启剑 | 10101821902 | 修文县 | 07阳明洞街道综治服务中心 | 101010607 | 4 | 70.16 | 是 |
85 | 罗敏 | 10101821910 | 修文县 | 09景阳街道社会事务服务中心 | 101010609 | 1 | 58.24 | 是 |
86 | 邱文艳 | 10101822125 | 修文县 | 10景阳街道综治服务中心 | 101010610 | 1 | 54.20 | 是 |
87 | 雷琴琴 | 10101821015 | 修文县 | 11景阳街道退役军人服务站 | 101010611 | 1 | 61.24 | 是 |
88 | 简应钱 | 10101821602 | 开阳县 | 02宅吉乡人力资源和社会保障服务中心 | 101010702 | 1 | 61.52 | 是 |
89 | 罗丽 | 10101822319 | 开阳县 | 03南龙乡农业服务中心 | 101010703 | 2 | 64.28 | 是 |
90 | 唐欢 | 10101823623 | 开阳县 | 03南龙乡农业服务中心 | 101010703 | 2 | 57.32 | 是 |
91 | 吴涛 | 10101821516 | 开阳县 | 04米坪乡农业服务中心 | 101010704 | 1 | 65.28 | 是 |
92 | 李福益 | 10101820603 | 开阳县 | 06禾丰乡农业服务中心 | 101010706 | 2 | 66.16 | 是 |
93 | 马清凤 | 10101821029 | 开阳县 | 06禾丰乡农业服务中心 | 101010706 | 2 | 58.24 | 是 |
94 | 邓倩 | 10101820218 | 开阳县 | 07南江乡人力资源和社会保障服务中心 | 101010707 | 1 | 61.60 | 是 |
95 | 罗辉 | 10101821709 | 开阳县 | 08南江乡退役军人服务站 | 101010708 | 1 | 62.64 | 是 |
96 | 冯成丽 | 10101820918 | 开阳县 | 09高寨乡农业服务中心 | 101010709 | 2 | 67.24 | 是 |
97 | 余兴丽 | 10101823229 | 开阳县 | 09高寨乡农业服务中心 | 101010709 | 2 | 63.52 | 是 |
98 | 邹曦 | 10101824028 | 开阳县 | 10毛云乡农业服务中心 | 101010710 | 2 | 59.20 | 是 |
贵阳市人力资源和社会保障局
2020年11月4日
(信息来源:http://rsj.guiyang.gov.cn/rzxzx/xxgg/202011/t20201104_65007316.html)