贵州省广播电视局所属事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员面试工作已于2020年11月8日结束。根据《贵州省广播电视局所属事业单位2020年公开招聘工作人员方案》,现将面试成绩及总成绩公示如下(详见附件)。
公示时间为2020年11月9日—11月13日,公示期间如有异议,请与贵州省广播电视局人事处联系,逾期不再受理。联系电话:0851-85669545。
体检等后续事宜将另行电话通知,请进入体检的考生务必保持通讯畅通,若因考生所留联系信息错误等导致招聘单位无法与考生联系的,视为自动放弃,相关责任由考生本人承担。放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺岗位不予递补。
特此公告。
附件-面试及总成绩汇总表.xls
贵州省广播电视局所属事业单位2020年公开招聘工作人员 面试成绩及总成绩汇总表 |
||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 姓名 | 笔试百分制成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试成绩×40%+面试成绩×60%) |
总成绩排名 | 备注 |
1 | 2001-贵州省广播电视监测中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 10128323803 | 李雨柯 | 69.67 | 92.4 | 83.31 | 1 | 进入体检 |
2 | 10128170720 | 胡芳芳 | 67.67 | 88.9 | 80.41 | 2 | ||||
3 | 10128203318 | 尚玉琴 | 67.33 | 82.9 | 76.67 | 3 | ||||
4 | 02-专业技术人员 | 1 | 10128160628 | 宫俐 | 74.33 | 87.5 | 82.23 | 1 | 进入体检 | |
5 | 10128176526 | 李元璋 | 66.33 | 86.5 | 78.43 | 2 | ||||
6 | 10128174406 | 彭弄雪 | 72.33 | 81.8 | 78.01 | 3 | ||||
7 | 2002-贵州省广播电视局五〇一台 | 01-管理人员 | 2 | 10128172107 | 刘丽娇 | 75.67 | 89.6 | 84.03 | 1 | 进入体检 |
8 | 10128302319 | 杨翛 | 71.67 | 90.8 | 83.15 | 2 | 进入体检 | |||
9 | 10128301308 | 陈世桥 | 73 | 89.8 | 83.08 | 3 | ||||
10 | 10128205802 | 史文秀 | 74.67 | 86.4 | 81.71 | 4 | ||||
11 | 10128160327 | 夏坤 | 72.67 | 85.4 | 80.31 | 5 | ||||
12 | 10128303617 | 刘鑫 | 71.33 | 82.8 | 78.21 | 6 | ||||
13 | 2003-贵州省广播电视局六四五台 | 01-管理人员 | 2 | 10128303721 | 陈妍芝 | 75.33 | 91.6 | 85.09 | 1 | 进入体检 |
14 | 10128329902 | 荀沿畅 | 71.33 | 91.4 | 83.37 | 2 | 进入体检 | |||
15 | 10128329705 | 王俊丹 | 71 | 91.5 | 83.30 | 3 | ||||
16 | 10128160708 | 廖翼 | 70.33 | 84 | 78.53 | 4 | ||||
17 | 10128176024 | 张俊 | 70.33 | 84 | 78.53 | 4 | ||||
18 | 10128198418 | 刘懿龙 | 68.33 | 缺考 | —— | —— | ||||
19 | 2004-贵州省广播电视局六九一台 | 01-管理人员 | 2 | 10128161207 | 程腾 | 71.33 | 86.4 | 80.37 | 1 | 进入体检 |
20 | 10128302922 | 戴雯琳 | 72.33 | 84.1 | 79.39 | 2 | 进入体检 | |||
21 | 10128335617 | 黄东植 | 71.67 | 82.4 | 78.11 | 3 | ||||
22 | 10128171322 | 林科柔 | 70.67 | 75.6 | 73.63 | 4 | ||||
23 | 10128191822 | 张西蒙 | 68.33 | 72.4 | 70.77 | 5 | ||||
24 | 10128207811 | 谭伟 | 66.67 | 缺考 | —— | —— | ||||
25 | 2005-贵州省广播电视局七〇六台 | 01-管理人员 | 1 | 10128303415 | 张翠萍 | 74 | 89.98 | 83.59 | 1 | 进入体检 |
26 | 10128335608 | 李娜 | 74 | 87.1 | 81.86 | 2 | ||||
27 | 10128323320 | 张泽玲 | 70 | 88 | 80.80 | 3 | ||||
28 | 2006-贵州省广播电视局七五一台 | 01-专业技术人员 | 2 | 10128329114 | 秦艳 | 74 | 82.8 | 79.28 | 1 | 进入体检 |
29 | 10128303629 | 欧阳俊杰 | 73 | 83.16 | 79.10 | 2 | 进入体检 | |||
30 | 10128174326 | 李东星 | 71.33 | 80.82 | 77.02 | 3 | ||||
31 | 10128201228 | 罗鸿毅 | 72 | 缺考 | —— | —— | ||||
32 | 10128301606 | 罗巧钰 | 71 | 缺考 | —— | —— | ||||
33 | 10128208919 | 黄克斌 | 68.67 | 缺考 | —— | —— | ||||
34 | 2007-贵州省广播电视局七六一台 | 01-管理人员 | 1 | 10128328714 | 韩靖雯 | 72.33 | 90.06 | 82.97 | 1 | 进入体检 |
35 | 10128324603 | 王雪丽 | 71.33 | 86.7 | 80.55 | 2 | ||||
36 | 10128300811 | 窦碧琳 | 71.33 | 84.3 | 79.11 | 3 | ||||
37 | 2008-贵州省广播电视局七六三台 | 01-管理人员 | 1 | 10128309409 | 姚冰 | 66.67 | 91.8 | 81.75 | 1 | 进入体检 |
38 | 10128333222 | 吴明燕 | 65.67 | 84.8 | 77.15 | 2 | ||||
39 | 10128305304 | 袁晓凤 | 68.33 | 72.6 | 70.89 | 3 | ||||
40 | 2009-贵州省广播电视局七六四台 | 01-管理人员 | 1 | 10128206521 | 郑波 | 55.67 | 89.3 | 75.85 | 1 | 进入体检 |
41 | 10128193306 | 罗敬能 | 56.33 | 87.8 | 75.21 | 2 | ||||
42 | 10128160810 | 钟帅 | 55 | 78.2 | 68.92 | 3 | ||||
43 | 02-管理人员 | 1 | 10128173724 | 王玮 | 69.33 | 87.98 | 80.52 | 1 | 进入体检 | |
44 | 10128201923 | 陈凤 | 61 | 88.38 | 77.43 | 2 | ||||
45 | 10128327627 | 郭军成 | 63.33 | 74.4 | 69.97 | 3 | ||||
46 | 03-专业技术人员 | 2 | 10128208213 | 洪雯 | 69.33 | 89.76 | 81.59 | 1 | 进入体检 | |
47 | 10128171128 | 杨福星 | 60.33 | 90.96 | 78.71 | 2 | 进入体检 | |||
48 | 10128308113 | 王桥春 | 67 | 84.36 | 77.42 | 3 | ||||
49 | 10128206823 | 杨兴波 | 61.67 | 84.56 | 75.40 | 4 | ||||
50 | 10128201725 | 董正斌 | 63 | 80.6 | 73.56 | 5 | ||||
51 | 10128173604 | 梁洪郡 | 68 | 缺考 | —— | —— | ||||
52 | 2010-贵州省广播电视局七九四台 | 01-管理人员 | 2 | 10128325626 | 吕文 | 74.33 | 88.84 | 83.04 | 1 | 进入体检 |
53 | 10128309424 | 苏思豪 | 71 | 89.56 | 82.14 | 2 | 进入体检 | |||
54 | 10128305529 | 陈清 | 74 | 87.12 | 81.87 | 3 | ||||
55 | 10128174317 | 李明梅 | 70.67 | 86.41 | 80.11 | 4 | ||||
56 | 10128331509 | 卢凤梧 | 70.67 | 85.82 | 79.76 | 5 | ||||
57 | 10128192407 | 侯嘉莉 | 72.67 | 82.21 | 78.39 | 6 | ||||
58 | 2010-贵州省广播电视局七九四台 | 02-专业技术人员 | 3 | 10128300221 | 刘刚银 | 69.67 | 90.84 | 82.37 | 1 | 进入体检 |
59 | 10128202517 | 饶凯荻 | 66 | 92.12 | 81.67 | 2 | 进入体检 | |||
60 | 10128331924 | 罗涛 | 74 | 86.66 | 81.60 | 3 | 进入体检 | |||
61 | 10128160221 | 梁大印 | 72.33 | 87.32 | 81.32 | 4 | ||||
62 | 10128190621 | 李睿 | 70.67 | 86.36 | 80.08 | 5 | ||||
63 | 10128193128 | 严建 | 67.33 | 86.9 | 79.07 | 6 | ||||
64 | 10128333329 | 曹文松 | 66 | 84.64 | 77.18 | 7 | ||||
65 | 10128334604 | 张曼予 | 67.33 | 83.64 | 77.12 | 8 | ||||
66 | 10128171921 | 徐优 | 69.33 | 81.96 | 76.91 | 9 | ||||
67 | 10128321024 | 张倩 | 67 | 81.9 | 75.94 | 10 | ||||
68 | 2011-贵州省广播电视局八二七台 | 01-管理人员 | 1 | 10128329211 | 徐晶 | 64.33 | 88 | 78.53 | 1 | 进入体检 |
69 | 10128192321 | 田逍遥 | 66.33 | 84.6 | 77.29 | 2 | ||||
70 | 10128330625 | 吴江波 | 68.67 | 80.6 | 75.83 | 3 | ||||
71 | 02-管理人员 | 1 | 10128331110 | 刘静静 | 66 | 88.8 | 79.68 | 1 | 进入体检 | |
72 | 10128176006 | 海翔 | 66 | 86 | 78.00 | 2 | ||||
73 | 10128331427 | 吴泗漫 | 68 | 81.4 | 76.04 | 3 | ||||
74 | 10128194229 | 张旭 | 66.67 | 79.2 | 74.19 | 4 | ||||
75 | 2012-贵州省广播电视局八四一台 | 01-管理人员 | 1 | 10128192209 | 刘雪梅 | 64.33 | 91.2 | 80.45 | 1 | 进入体检 |
76 | 10128191404 | 陈瑾 | 59 | 84.8 | 74.48 | 2 | ||||
77 | 10128170311 | 罗航 | 58.67 | 84 | 73.87 | 3 | ||||
78 | 2013-贵州省广播电视局八五四台 | 01-管理人员 | 1 | 10128193717 | 金政江 | 65 | 86.8 | 78.08 | 1 | 进入体检 |
79 | 10128173804 | 杨燕 | 65.33 | 86.4 | 77.97 | 2 | ||||
80 | 10128327125 | 桂薇 | 69 | 缺考 | —— | —— | ||||
81 | 2014-贵州省广播电视局八五九台 | 01-管理人员 | 1 | 10128308822 | 唐欣 | 65.33 | 88.2 | 79.05 | 1 | 进入体检 |
82 | 10128191123 | 吴迪 | 68 | 79.4 | 74.84 | 2 | ||||
83 | 10128207626 | 陆娟 | 61.33 | 79.6 | 72.29 | 3 | ||||
84 | 2015-贵州省广播电视局八六一台 | 01-专业技术人员 | 1 | 10128332218 | 文博 | 60.33 | 89.6 | 77.89 | 1 | 进入体检 |
85 | 10128324829 | 黄思源 | 54 | 82.8 | 71.28 | 2 | ||||
86 | 10128335520 | 杨福 | 51 | 64 | 58.80 | 3 |
贵州省广播电视局
2020年11月9日
(信息来源:http://gbdsj.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg/202011/t20201109_65093268.html)