贵阳市2020年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)和选调生面试工作、人民警察职位体能测评工作已结束,根据《贵州省2020年公开选调高校优秀毕业生到基层工作简章》、《贵阳市2020年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》有关规定,现将面试成绩和人民警察职位体能测评成绩予以公告。
咨询电话:
0851-87988909
0851-87987136
0851-84876301
0851-84879301
附件:1.贵阳市2020年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)和选调生面试成绩一览表(点击下载)
2.贵阳市2020年面向社会公开招录人民警察体能测评成绩一览表
贵阳市2020年面向社会公开招录人民警察体能测评成绩一览表 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 体能测评时间 | 体能测评结论 |
1 | 蔡微盛 | 20201863504 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
2 | 冯泽毅 | 20201860718 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
3 | 赵思宇 | 20201850616 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
4 | 罗文玮 | 20201862317 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
5 | 刘炜翔 | 20201850129 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
6 | 钟阳 | 20201252528 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
7 | 郑悦 | 20201330211 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
8 | 宋川 | 20201882226 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
9 | 王盼 | 20201894402 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
10 | 肖黔林 | 20201891821 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
11 | 熊灿银 | 20201863210 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
12 | 敖国号 | 20201330405 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
13 | 陈建华 | 20201892107 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
14 | 李金钊 | 20201253312 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
15 | 王睿 | 20201890313 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
16 | 刘林 | 20201330826 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
17 | 胡星 | 20201893707 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
18 | 赵波宁 | 20201890328 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
19 | 陈前华 | 20201891010 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
20 | 莫小民 | 20201894310 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
21 | 杨飞 | 20201330413 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
22 | 蒙潇 | 20201881316 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 缺考 |
23 | 郭靖成 | 20201331829 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
24 | 杜天 | 20201883129 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
25 | 成举 | 20201883526 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 缺考 |
26 | 黄铭阳 | 20201331722 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
27 | 白崇让 | 20201250618 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
28 | 吴运江 | 20201882318 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
29 | 杨月 | 20201863525 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
30 | 权诗律 | 20201881210 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
31 | 刘波 | 20201882212 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 不合格 |
32 | 高智宇 | 20201891704 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
33 | 黄朝庭 | 20201882605 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
34 | 余磊 | 20201810511 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
35 | 张明豪 | 20201861725 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
36 | 张朝辉 | 20201814121 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
37 | 翟益庆 | 20201893714 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
38 | 杨冲 | 20201893319 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
39 | 王阳 | 20201814015 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
40 | 蔡澈 | 20201811602 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 不合格 |
41 | 张航 | 20201882321 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
42 | 马健 | 20201862514 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
43 | 周成成 | 20201893013 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
44 | 石伟 | 20201850820 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
45 | 胡强 | 20201861411 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 不合格 |
46 | 余坤 | 20201881426 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
47 | 杨起 | 20201882406 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 缺考 |
48 | 李福 | 20201811930 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
49 | 王强 | 20201253618 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 不合格 |
50 | 李华 | 20201810303 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 缺考 |
51 | 王伟 | 20201253428 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 缺考 |
52 | 胡如洪 | 20201891104 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 不合格 |
53 | 何荏毅坤 | 20201852920 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
54 | 欧阳升 | 20201892407 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 合格 |
55 | 王侯 | 20201810524 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 缺考 |
56 | 陈海海 | 20201252719 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 | 缺考 |
57 | 陈大可 | 20201812626 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
58 | 李玮军 | 20201880925 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
59 | 宿吉坤 | 20201883515 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 不合格 |
60 | 谢衡磊 | 20201883717 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
61 | 郭雨 | 20201893827 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
62 | 王耀 | 20201880907 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 不合格 |
63 | 李冲 | 20201851530 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
64 | 王伟 | 20201810624 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
65 | 韩传锋 | 20201890723 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 不合格 |
66 | 王松榕 | 20201852404 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
67 | 廖威 | 20201253730 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 不合格 |
68 | 舒才东 | 20201883320 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
69 | 田野 | 20201861006 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
70 | 王乐 | 20201882709 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
71 | 邹承运 | 20201813312 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 不合格 |
72 | 喻钧儒 | 20201850624 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 不合格 |
73 | 王鑫 | 20201811502 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
74 | 雍新哲 | 20201882802 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 不合格 |
75 | 张豪 | 20201851714 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
76 | 袁永源 | 20201883219 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 不合格 |
77 | 韩臣 | 20201252406 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
78 | 陈显亮 | 20201332002 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
79 | 董琨 | 20201252610 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
80 | 李雄 | 20201330502 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 不合格 |
81 | 周文斌 | 20201882425 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 缺考 |
82 | 罗磊 | 20201881712 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
83 | 吴宇睿 | 20201893328 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
84 | 宋井贵 | 20201862310 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
85 | 蒋俊杰 | 20201253225 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 | 不合格 |
86 | 王森永 | 20201860114 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 不合格 |
87 | 吴平 | 20201812802 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
88 | 赵星盼 | 20201814419 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
89 | 姜再红 | 20201251401 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
90 | 马旭阳 | 20201863020 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
91 | 王官宇 | 20201810616 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
92 | 王秀粜 | 20201884020 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 不合格 |
93 | 吴辉 | 20201813222 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
94 | 程远方 | 20201883910 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
95 | 欧星星 | 20201883712 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
96 | 张小旭 | 20201861102 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
97 | 沈登科 | 20201890517 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
98 | 刘彬 | 20201891428 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
99 | 王飞娅 | 20201881604 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
100 | 何军松 | 20201894117 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
101 | 张祺 | 20201252415 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 不合格 |
102 | 张文义 | 20201882215 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 不合格 |
103 | 王昂 | 20201862309 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 不合格 |
104 | 黄劲丰 | 20201881208 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
105 | 薛文 | 20201860218 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
106 | 姜雄 | 20201810717 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
107 | 付松铃 | 20201852613 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
108 | 糜功杰 | 20201812318 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
109 | 胡海 | 20201251419 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 不合格 |
110 | 穆小亚 | 20201330121 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
111 | 向乘锋 | 20201331029 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
112 | 廖时龙 | 20201880525 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
113 | 于永明 | 20201892718 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
114 | 雷钟 | 20201851225 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 缺考 |
115 | 秦埯贻 | 20201813418 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
116 | 谭惠予 | 20201891418 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 合格 |
117 | 杨琦璇 | 20201331825 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 合格 |
118 | 许思倩 | 20201863324 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 合格 |
119 | 练爽 | 20201330511 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 合格 |
120 | 钱姿璇 | 20201894207 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 合格 |
121 | 魏嘉 | 20201861605 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 合格 |
122 | 张可 | 20201853112 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 合格 |
123 | 肖灵丹 | 20201814023 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 合格 |
124 | 张瑜 | 20201810824 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 合格 |
125 | 张颉 | 20201892028 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 合格 |
126 | 张瑜 | 20201861104 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 不合格 |
127 | 李兴元 | 20201812507 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 合格 |
128 | 何娟 | 20201853518 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 合格 |
129 | 张思琪 | 20201251917 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 不合格 |
130 | 袁艺珊 | 20201251311 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 | 缺考 |
131 | 蔡登灿 | 20201891529 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
132 | 明凯 | 20201861021 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
133 | 蒋嘉勋 | 20201863311 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
134 | 唐耀麟 | 20201330624 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
135 | 刘闯 | 20201251502 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
136 | 龙柏松 | 20201330907 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
137 | 周文垚 | 20201891712 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
138 | 余路汉 | 20201851320 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
139 | 陈行 | 20201894026 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
140 | 张聪 | 20201811925 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
141 | 李厚璞 | 20201862804 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
142 | 王铭卿 | 20201250205 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
143 | 鞠思源 | 20201860123 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
144 | 曾建 | 20201893011 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
145 | 杨林乔 | 20201330702 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
146 | 余骥力 | 20201891412 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
147 | 蒋道阳 | 20201851502 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
148 | 蒙光富 | 20201893810 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
149 | 熊祥 | 20201811319 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
150 | 彭昱琳 | 20201252915 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 合格 |
151 | 彭海林 | 20201882803 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
152 | 宋强林 | 20201890912 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
153 | 黄宇 | 20201884125 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
154 | 周杭航 | 20201893918 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 缺考 |
155 | 黄凯鹏 | 20201891901 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 缺考 |
156 | 李浩 | 20201861121 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 | 不合格 |
157 | 周金 | 20201252712 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
158 | 方程程 | 20201891212 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
159 | 田杨 | 20201862709 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
160 | 张爱林 | 20201250215 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
161 | 杨丽文 | 20201890305 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 | 不合格 |
162 | 吴小芳 | 20201893503 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
163 | 申鑫 | 20201852624 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
164 | 王亚 | 20201852324 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
165 | 刘琴 | 20201860525 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
166 | 田蕾 | 20201812602 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
167 | 肖芝梅 | 20201811504 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
168 | 李佳澳 | 20201862502 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
169 | 甘婧 | 20201810818 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 03 | 上午 | 合格 |
170 | 罗巧钰 | 20201861026 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
171 | 赵纯雪 | 20201812210 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 | 不合格 |
172 | 周雅璇 | 20201814215 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 | 不合格 |
173 | 唐林 | 20201811814 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 | 不合格 |
174 | 杜陈蓉 | 20201851607 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
175 | 曹妮娅婕 | 20201332012 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
176 | 谢林容 | 20201253720 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
177 | 安欧宁 | 20201884130 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 | 不合格 |
178 | 孟萍萍 | 20201851818 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
179 | 杨锐 | 20201861010 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 | 合格 |
180 | 李柚琪 | 20201860711 | 10004修文县公安局 | 01 | 上午 | 合格 |
181 | 杨莉 | 20201813808 | 10004修文县公安局 | 01 | 上午 | 合格 |
182 | 李旭 | 20201252425 | 10005开阳县公安局 | 01 | 上午 | 缺考 |
183 | 罗海春 | 20201330725 | 10005开阳县公安局 | 01 | 上午 | 合格 |
184 | 徐慧 | 20201331013 | 10005开阳县公安局 | 01 | 上午 | 合格 |
185 | 郑筱 | 20201851709 | 10005开阳县公安局 | 02 | 上午 | 不合格 |
186 | 祝锐 | 20201253816 | 10005开阳县公安局 | 02 | 上午 | 合格 |
187 | 李艳 | 20201251515 | 10005开阳县公安局 | 02 | 上午 | 缺考 |
188 | 张彩维 | 20201330112 | 10006息烽县公安局 | 02 | 上午 | 不合格 |
189 | 宫伶 | 20201812230 | 10006息烽县公安局 | 02 | 上午 | 合格 |
190 | 黄珊 | 20201252729 | 10007清镇市公安局 | 02 | 上午 | 合格 |
191 | 袁月 | 20201252104 | 10007清镇市公安局 | 02 | 上午 | 合格 |
192 | 赵兴伟 | 20201881808 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 下午 | 合格 |
193 | 杨萧 | 20201860609 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
194 | 韦人井 | 20201851318 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 下午 | 不合格 |
195 | 唐乐飞 | 20201861923 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 下午 | 不合格 |
196 | 付代君 | 20201882220 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 下午 | 合格 |
197 | 刁昱豪 | 20201813922 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
198 | 韩丹 | 20201811303 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
199 | 林楠 | 20201892502 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
200 | 李能建 | 20201892310 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 不合格 |
201 | 钟家伟 | 20201332125 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 不合格 |
202 | 王年壹 | 20201812518 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
203 | 赵远航 | 20201851305 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
204 | 谢义军 | 20201860130 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
205 | 李熠 | 20201894118 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
206 | 刘俊杰 | 20201861226 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
207 | 石鑫 | 20201861106 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
208 | 罗晟 | 20201892628 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
209 | 黄浪 | 20201251201 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
210 | 李宇 | 20201850408 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
211 | 孙若斌 | 20201861629 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
212 | 陆松 | 20201332424 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
213 | 孔祥鸿 | 20201251523 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
214 | 肖伟 | 20201890119 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 不合格 |
215 | 宋彦呈 | 20201894125 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
216 | 陈竞 | 20201810807 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
217 | 黄世承 | 20201253701 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 不合格 |
218 | 程鹏 | 20201850122 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
219 | 郗登宇 | 20201851617 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
220 | 孙小皓 | 20201851411 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
221 | 张华林 | 20201851222 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 | 合格 |
222 | 安星宇 | 20201892915 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 下午 | 合格 |
223 | 李康进 | 20201890230 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 下午 | 合格 |
224 | 钱帅鑫 | 20201883316 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 下午 | 合格 |
225 | 骆谕谨 | 20201253509 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 下午 | 合格 |
226 | 张超禹 | 20201891006 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 下午 | 合格 |
227 | 董家兵 | 20201861418 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 下午 | 合格 |
228 | 杨倚然 | 20201331708 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 下午 | 合格 |
229 | 吴家铭 | 20201893612 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 下午 | 合格 |
230 | 颜戌旭 | 20201881609 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 01 | 下午 | 合格 |
231 | 汤鹏 | 20201253905 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 01 | 下午 | 合格 |
232 | 尹宇寒 | 20201810825 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 01 | 下午 | 合格 |
233 | 龙正豪 | 20201850912 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 01 | 下午 | 合格 |
234 | 陈鑫 | 20201862720 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 01 | 下午 | 合格 |
235 | 王郑超 | 20201860422 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 01 | 下午 | 合格 |
236 | 胡涛 | 20201881323 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 01 | 下午 | 合格 |
237 | 严洋洋 | 20201850119 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 01 | 下午 | 合格 |
238 | 陈旻 | 20201894406 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 01 | 下午 | 合格 |
239 | 王智豪 | 20201892021 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 01 | 下午 | 不合格 |
240 | 田普仁 | 20201883019 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 01 | 下午 | 不合格 |
