六盘水市2016年度高层次人才和急需特殊人才引进公告
为深入贯彻落实中共六盘水市委《关于进一步实施科教兴市战略大力加强人才队伍建设的实施意见》,深入推进六盘水市人才队伍建设,促进经济社会又好又快发展,经研究,决定面向全国公开引进各类高层次人才和急需特殊人才1187名。现将有关事宜公告如下:
一、引进范围和岗位
六盘水市有关高校、科研院所、企事业单位等206家单位面向全国引进高层次人才和急需特殊人才1187名。具体岗位信息详见《六盘水市2016年度高层次和急需特殊人才需求汇总表》。
二、引进方法和程序
(一)引进方法
引进人才采取调动、兼职、技术承包、技术或管理入股、项目合作开发等多种形式。
(二)引进程序
1、收集和发布引才需求。根据本市重点领域、重点产业、重点学科、重点项目发展需求,通过各级媒体发布引才需求。
2、个人申报。根据引才目录,符合条件、有意来我市工作的各类人才可直接向《六盘水市2016年度高层次和急需特殊人才需求汇总表》各岗位发布单位进行申报;申报材料包括:引进人才报名表、工作简历、相关业绩材料以及学历学位证书、专业技术职称资格证书和其它佐证水平与能力的材料复印件。
3、审查审定。各用人单位对申报材料进行初步审查,符合引进条件的,按干部管理权限报送各级组织、人社部门审核后,提交同级人才工作领导小组研究审定。
4、办理手续。根据人才工作领导小组审定意见,按干部管理权限,分别由同级组织、人社部门办理相关引进手续。
5、签订协议。按照相关法律法规,用人单位与引进人才签订书面合同或协议,对服务期限、待遇、违约责任等双方的权利义务作出约定。
四、优惠政策
用人单位引进人才资格和条件符合《六盘水市引进高层次人才试行办法》相关规定的,可享受以下优惠政策:
(一)除享受国家规定的工资福利待遇以外,其他待遇根据用人单位的工作需要和引进人才的业绩水平,由双方协商确定。
(二)到事业单位工作的,其专业技术职务可超单位结构比例聘任。
(三)配偶属机关、企事业单位和社会团体正式职工的,可随调相应单位;引进人才在落户、社会保险、子女入学、购置住房、购车优惠、工商税务服务等方面的问题,由有关部门提供方便,及时妥善解决。
(四)属辞职或自动离职来六盘水工作的人才,原单位不同意移交档案的,可重新为其建立人事档案,原工龄以审核属实的工作经历为准,连续计算,其工资待遇比照现任职务同类人员进行套改,对其原获得的各种荣誉称号予以承认、保留。
五、有关事宜及联系方式
个人自愿报名的,直接与用人单位接洽联系,可登陆六盘水组织工作网(http://www.lpszzb.gov.cn/)、六盘水市人力资源和社会保障局网(http://rsj.gzlps.gov.cn)下载报名表,并按要求提供有关申报材料。报名人员须对所提供资料的真实性负责。
咨询电话:
六盘水市人才办: |
(0858)8206446 |
姬科梅,杨昌坤 |
市人社局人才科: |
(0858)8691029 |
徐 莹, 张黔辉 |
六枝特区人才办: |
(0858)5322465 |
齐丽娜 |
六枝人社局人才交流服务中心: |
(0858)5322213 |
王秀蓉 |
盘县人才办: |
(0858)3635323 |
邓 伟 |
盘县人社局就业指导股: |
(0858)3635543 |
张 娅 |
水城县人才办: |
(0858)6668119 |
寇 博 |
钟山区人才办: |
(0858)8785215 |
吕黄燕 |
附件:
2016年人才需求汇总表
2016年六盘水市人才引进需求汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 需求岗位名称 | 需求专业(职称) | 学历要求 | 职称要求 | 数量 | 工作履历要求 | 需求描述 | 提供待遇 | 工作地点 | 引进方式 | 联系人 | 联系电话/邮箱 |
1 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 担任学科或平台建设负责人 | 大数据相关专业 | 博士研究生 | 教授 | 2 | 无 | 无 | 《六盘水师范学院柔性引进高层次人才办法(暂行)》(一)来我院担任系主任者给予10万元/年的津贴;副主任给予6万元/年的津贴。(二)柔性引进人才以六盘水师范学院为署名单位、并以第一作者身份所发表的论文、申报的课题,按照学院有关政策给予奖励或按规定比例给予科研配套资金。(三)学科带头人或平台建设负责人完成协议规定任务,给予10万元/年的津贴。(四)特聘教授完成协议规定任务,给予6万元/年的津贴。(五)柔性引进人才被省教育厅评审为省级教学名师等,按照省教育厅有关文件执行,学院给予配套津贴;或根据其工作性质给予相应津贴,就高不就低,不重复发放。(六)学院为柔性引进人才提供必要的工作条件,提供临时住房,以及往返差旅费。 | 六盘水市 | 柔性 | 陶中莉 | 0858-8602899 lpssfxyrsc@163.com |
2 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 特聘教授 | 大数据相关专业 | 博士研究生 | 教授 | 3 | 无 | 无 | |||||
3 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 教学,指导专业建设、实验建设 | 大数据、云计算及互联网相关专业 | 博士研究生 | 教授 | 3 | 无 | 无 | |||||
4 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 学术讲座 | 大数据、数据库、物联网工程、传感网技术、嵌入式技术等相关研究方向 | 博士研究生 | 教授 | 4 | 无 | 无 | |||||
5 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 秘书学、行政管理、公共事业管理等相关专业 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 1、对于引进的博士或教授,学院提供住房一套或给予安家费补贴,但两种方式只能享受其中一种。选择住房的,学院无偿提供110平方米左右的住房一套,服务年限期满后产权办给个人;选择安家费的,学院给予安家费补贴50万元(含市补贴部分),分3年支付,其中第一年20万元,第二年15万元,第三年15万元。既有博士学历学位又有教授职称的,另加5万元安家费。2、对引进的博士或教授,学院安排相应的科研启动经费,其中理工科10万元,文科、管理类5万元。科研启动经费按学院有关规定申请。3、引进博士或教授的配偶,符合引进或调入条件的,可引进或调入学院工作;不符合引进或调入条件的,学院可根据实际情况协调当地有关部门安排相应工作。学院帮助高层次人才联系其子女就地就近入学入托(高中及以下)。 4、引进的博士或教授在学院的服务期限为8年。 | 六盘水市 | 全职(高层次人才) | 陶中莉 | 0858-8602899 lpssfxyrsc@163.com |
6 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 英语语言文学 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(高层次人才) | ||||
7 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 教育类 | 博士研究生 | 无 | 2 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(高层次人才) | ||||
8 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 辅导员 | 不限(教育类专业优先) | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校学生管理和科研 | 全职(高层次人才) | ||||
9 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 统计学、金融学、数量经济学及相关专业 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 2 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(急需紧缺人才) | ||||
10 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 数学相关专业 | 博士研究生 | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(高层次人才) | ||||
11 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 力学 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研(本科为能源类、空气动力类、流体动力类、暖通类、管道输运类相关工学专业) | 1、对于引进的博士或教授,学院提供住房一套或给予安家费补贴,但两种方式只能享受其中一种。选择住房的,学院无偿提供110平方米左右的住房一套,服务年限期满后产权办给个人;选择安家费的,学院给予安家费补贴50万元(含市补贴部分),分3年支付,其中第一年20万元,第二年15万元,第三年15万元。既有博士学历学位又有教授职称的,另加5万元安家费。2、对引进的博士或教授,学院安排相应的科研启动经费,其中理工科10万元,文科、管理类5万元。科研启动经费按学院有关规定申请。3、引进博士或教授的配偶,符合引进或调入条件的,可引进或调入学院工作;不符合引进或调入条件的,学院可根据实际情况协调当地有关部门安排相应工作。学院帮助高层次人才联系其子女就地就近入学入托(高中及以下)。 4、引进的博士或教授在学院的服务期限为8年。 | 六盘水市 | 全职(急需紧缺人才) | 陶中莉 | 0858-8602899 lpssfxyrsc@163.com |
12 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 动力工程及工程热物理专业 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研(本硕、博专业必须一致,均为能源与动力工程原能源工程专业)。 | 全职(急需紧缺人才) | ||||
13 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 实验 | 动力工程及工程热物理专业 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 擅长热工实验。 | 能从事高校实验和科研 | 全职(急需紧缺人才) | ||||
14 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 电气工程专业 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 有教学、企业工作经验者优先; | 能从事高校教学和科研 | 全职(急需紧缺人才) | ||||
15 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 实验 | 信息与通信工程专业 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上)或者高级工程师 | 高级工程师(副高级职称及以上) | 1 | 有较强的软硬件系统设计能力。 | 能从事高校实验和科研 | 全职(急需紧缺人才) | ||||
16 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 辅导员 | 课程与教学论(物理学) | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 有学生管理的经验 | 能从事高校学生管理和科研 | 全职(高层次人才) | ||||
17 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 环境科学与工程(环境科学、环境工程)或化学和化学工程与技术专业从事环境科学、环境工程研究方向(主要涉及的专业有无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、化学工程、化学工艺、应用化学、生物化工、工业催化)或市政工程专业水处理方向 | 博士研究生 | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(高层次人才) | ||||
18 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(高层次人才) | |||||
19 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 实验 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校实验和科研 | 全职(高层次人才) | |||||
20 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 冶金工程专业(钢铁冶金方向) | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(高层次人才) | ||||
21 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 细胞生物学或生物化学 | 博士研究生 | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 1、对于引进的博士或教授,学院提供住房一套或给予安家费补贴,但两种方式只能享受其中一种。选择住房的,学院无偿提供110平方米左右的住房一套,服务年限期满后产权办给个人;选择安家费的,学院给予安家费补贴50万元(含市补贴部分),分3年支付,其中第一年20万元,第二年15万元,第三年15万元。既有博士学历学位又有教授职称的,另加5万元安家费。2、对引进的博士或教授,学院安排相应的科研启动经费,其中理工科10万元,文科、管理类5万元。科研启动经费按学院有关规定申请。3、引进博士或教授的配偶,符合引进或调入条件的,可引进或调入学院工作;不符合引进或调入条件的,学院可根据实际情况协调当地有关部门安排相应工作。学院帮助高层次人才联系其子女就地就近入学入托(高中及以下)。 4、引进的博士或教授在学院的服务期限为8年。 | 六盘水市 | 全职(高层次人才) | 陶中莉 | 0858-8602899 lpssfxyrsc@163.com |
22 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 植物病理学 | 博士研究生 | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(高层次人才) | ||||
23 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构、通信与信息系统、物联网相关专业及方向,或相关专业教授 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 有项目开发经验 | 能从事高校教学和科研 | 全职(急需紧缺人才) | ||||
24 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 实验 | 计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构、通信与信息系统、物联网相关专业及方向,或相关专业教授 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校实验和科研 | 全职(高层次人才) | ||||
25 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 旅游相关专业或相关研究方向 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 2 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(急需紧缺人才) | ||||
26 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 实验 | 旅游相关专业或相关研究方向 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校实验和科研 | 全职(高层次人才) | ||||
27 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 辅导员 | 教育类、管理类 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校学生管理和科研 | 全职(高层次人才) | ||||
28 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 地质资源与地质工程(岩土体稳定性、油气地质、矿产资源评价)或土木工程(岩土工程、结构工程、桥梁与隧道工程、土木工程施工、隧道及地下建筑工程) | 博士研究生 | 无 | 2 | 无 | 能从事高校教学和科研(本科为勘查技术与工程、地质工程、土木工程专业相关毕业) | 全职(高层次人才) | ||||
29 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 安全工程专业,矿井通风与除尘、瓦斯防治与利用、煤岩与瓦斯动力灾害防治方向、采矿工程 | 博士研究生 | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(高层次人才) | ||||
30 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 实验 | 安全工程专业,矿井通风与除尘、瓦斯防治与利用、煤岩与瓦斯动力灾害防治方向、采矿工程 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上)) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校实验和科研 | 1、对于引进的博士或教授,学院提供住房一套或给予安家费补贴,但两种方式只能享受其中一种。选择住房的,学院无偿提供110平方米左右的住房一套,服务年限期满后产权办给个人;选择安家费的,学院给予安家费补贴50万元(含市补贴部分),分3年支付,其中第一年20万元,第二年15万元,第三年15万元。既有博士学历学位又有教授职称的,另加5万元安家费。2、对引进的博士或教授,学院安排相应的科研启动经费,其中理工科10万元,文科、管理类5万元。科研启动经费按学院有关规定申请。3、引进博士或教授的配偶,符合引进或调入条件的,可引进或调入学院工作;不符合引进或调入条件的,学院可根据实际情况协调当地有关部门安排相应工作。学院帮助高层次人才联系其子女就地就近入学入托(高中及以下)。 4、引进的博士或教授在学院的服务期限为8年。 | 六盘水市 | 全职(高层次人才) | 陶中莉 | 0858-8602899 lpssfxyrsc@163.com |
31 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 机械工程、机械电子工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 博士研究生 | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研(本科为机械类专业) | 全职(高层次人才) | ||||
32 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 机械工程、机械电子工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研(本科为机械类专业) | 全职(高层次人才) | ||||
33 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 实验 | 机械工程、机械电子工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校实验和科研(本科为机械类专业) | 全职(高层次人才) | ||||
34 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 风景园林 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 2 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(急需紧缺人才) | ||||
35 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 规划专业、建筑专业 | 博士研究生 | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(急需紧缺人才) | ||||
36 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 规划专业、建筑专业 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 2 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(急需紧缺人才) | ||||
37 | 六盘水师范学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专任教师 | 体育类 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为211院校及以上) | 无 | 1 | 无 | 能从事高校教学和科研 | 全职(高层次人才) | ||||
38 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 临床医学 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 6 | 无 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
39 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 康复治疗学、针炙推拿学 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 2 | 无 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
40 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 药物制剂 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 1 | 无 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
41 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 护理学 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 4 | 无 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
42 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 车辆工程、汽车服务工程 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 1 | 有本专业企业工作经历 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
43 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 茶学 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 1 | 无 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
44 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 体育教育 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 2 | 无 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
45 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 心理学、应用心理学 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 1 | 无 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
46 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 建筑学、城乡规划 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 1 | 无 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
47 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 艺术设计学、工艺美术、数字媒体艺术、环境设计 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 2 | 掌握平面设计、三维动画、视频设计、互动媒体设计等相关知识,精通PHOTOSHOP,PREMIERE,3DMAX,Aftereffect等软件。 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
48 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 会计学 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 2 | 身体健康,有一定本专业工作经验 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
49 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 金融学、保险学 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 1 | 身体健康,有一定本专业工作经验 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
50 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 金融学 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 1 | 身体健康,熟悉会计电算化系统及数据库维护,有一定本专业工作经验 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
51 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 1 | 身体健康,熟悉会计电算化系统及数据库维护,有一定本专业工作经验 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
52 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 会计学 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 1 | 身体健康,熟悉财务运用软件,有本专业工作经验 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
53 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 审计学 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 1 | 无 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
54 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 基础医学、临床医学 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 2 | 无 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
55 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 车辆工程、汽车服务工程 | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 1 | 有本专业企业工作经历 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
56 | 六盘水职业技术学院 | 全额事业 | 六盘水市人民政府 | 专技类 | 不限(思想政治教育、法律专业优先) | 全日制硕士研究生及以上(本科阶段为全日制二本及以上,硕士阶段为全日制一本及以上) | 副高级职称及以上 | 3 | 无 | 副高级职称以上优先 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行,学院可提供一套公租房 | 六盘水市 | 全职 | 李英 | 13385165508 361387960@qq.com.cn |
57 | 六盘水市安全信息调度中心(六盘水市安全生产应急救援指挥中心) | 全额事业 | 六盘水市安全生产监督管理局 | 专业技术人员 | 计算机、大数据与信息工程及相关专业 | 全日制一类本科院校硕士研究生及以上学历学位 | 无 | 2 | 从事相关专业工作3年及以上工作经历 | 硕士阶段教育为全日制一类本科院校及以上,本科阶段教育为全日制二类本科院校及以上。30周岁以下。 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行 | 六盘水市 | 全职 | 丁会英 | 0858-8224970 244157617@qq.com |
58 | 六盘水市台胞服务中心 | 全额事业 | 中共六盘水市委台湾工作办公室 | 工作人员 | 不限 | 全日制一类本科院校硕士研究生及以上学历学位 | 无 | 1 | 无 | 硕士阶段教育为全日制一类本科院校及以上,本科阶段教育为全日制二类本科院校及以上 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行 | 六盘水市 | 全职(高层次人才) | 陈龙远 | 0858-8233569 1psstb8233569@126.com |
59 | 六盘水市中小企业服务中心 | 全额事业 | 六盘水市经济和信息化委 | 专业技术岗位 | 会计、金融类 | 全日制一类本科院校硕士研究生及以上学历学位 | 无 | 1 | 有金融类相关工作经验 | 30岁以下,熟悉企业财务管理或投融资工作;硕士阶段教育为全日制一类本科院校及以上,本科阶段教育为全日制二类本科院校及以上。 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行 | 六盘水市 | 全职(高层次人才) | 田雯 | 0858—8223319 657965962@qq.com |
60 | 六盘水市中小企业服务中心 | 全额事业 | 六盘水市经济和信息化委 | 专业技术岗位 | 计算机科学与技术、计算机软件、电子信息科学与技术、信息安全、信息工程、软件工程、网络工程等与大数据及电子信息产业发展相关的专业 | 全日制一类本科院校硕士研究生及以上学历学位 | 无 | 1 | 有大数据及电子信息产业发展相关工作经验 | 30岁以下,熟悉大数据及电子信息产业发展相关工作;硕士阶段教育为全日制一类本科院校及以上,本科阶段教育为全日制二类本科院校及以上 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行 | 六盘水市 | 全职(高层次人才) | 田雯 | 0858—8223319 657965962@qq.com |
61 | 六盘水市政府投资审计中心 | 全额事业 | 六盘水市审计局 | 投资审计 | 建筑工程相关专业 | 全日制一类本科院校硕士研究生及以上学历学位 | 副高及以上职称 | 2 | 无 | 具有副高及以上职称,持有国家注册造价师执业资格,硕士阶段教育为全日制一类本科院校及以上,本科阶段教育为全日制二类本科院校及以上 | 依《六盘水市引进高层次人才试行办法》执行 | 六盘水市 | 全职 | 李晟东 | 0858-8694294 124765916@qq.com |
