2020年(7月)就业助力脱贫攻坚钟山区网络招聘岗位推送信息表 | ||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 单位性质 | 用工地点 | 联系人 | 联系电话 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位要求 | 就业技能 | 薪资待遇 | 有效时间 | 备注 | |||||
专业 | 职位类别 | 学历 | 工作经验 | 性别 | 年龄 | |||||||||||||
1 | 十月馨孕产期营养指导中心 | 居民服务和其他服务业 | 个体经营 | 东风路 | 龙仙 | 15597844993 | 客服专员 | 2 | 其他类 | 其他 | 高中以上 | 有工作经验者优先 | 不限 | 18周岁以上35周岁以下 | 无 | 5000-10000 | 招满为止 | |
市场营销 | 2 | 其他类 | 其他 | 高中以上 | 有工作经验者优先 | 女 | 18周岁以上50周岁以下 | 无 | 5000-20000 | 招满为止 | ||||||||
持证育婴师 | 2 | 其他类 | 技工 | 初中以上 | 有工作经验者优先 | 女 | 18周岁以上22周岁以下 | 无 | 5000-20000 | 招满为止 | ||||||||
持证小儿推拿师 | 2 | 其他类 | 技工 | 初中以上 | 有工作经验者优先 | 不限 | 18周岁以上 | 无 | 5000-15000 | 招满为止 | ||||||||
活动主持人 | 2 | 其他类 | 其他 | 大专以上 | 有工作经验者优先 | 不限 | 18周岁以上 | 无 | 5000-15000 | 招满为止 | ||||||||
2 | 钟山区仁爱医院 | 卫生 | 医院 | 钟山区人民路中路 | 李院长 | 0858-6132559 | 内科医生 | 1 | 内科 | 医师 | 大专以上 | 2年以上 | 不限 | 35-65 | 有医生资格证 | 5000-10000 | 招满为止 | |
外科医生 | 1 | 外科 | 医师 | 大专以上 | 2年以上 | 不限 | 35-65 | 有医生资格证 | 5000-10000 | 招满为止 | ||||||||
中医科医生 | 1 | 中医 | 医师 | 大专以上 | 2年以上 | 不限 | 35-65 | 有医生资格证 | 5000-10000 | 招满为止 | ||||||||
妇产科医生 | 1 | 妇科 | 医师 | 大专以上 | 2年以上 | 女 | 35-55 | 有医生资格证 | 10000-20000 | 招满为止 | ||||||||
妇产科助理 | 1 | 妇科 | 助理 | 大专以上 | 2年以上 | 女 | 20-45 | 有助理资格证 | 3000-5000 | 招满为止 | ||||||||
护士 | 3 | 护士 | 护士 | 大专以上 | 1年以上 | 不限 | 20-45 | 有护士资格证 | 2500-3000 | 招满为止 | ||||||||
3 | 六盘水娘子家政 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 私营企业 | 钟山区 | 蔡荣飞 | 18748620183 | 月嫂 | 50 | 其他类 | 家政 | 无要求 | 无要求 | 女 | 18至55岁 | 无要求 | 8000至10000 | 1年 | |
育婴师 | 80 | 其他类 | 家政 | 无要求 | 无要求 | 女 | 18至55岁 | 无要求 | 3500至5000 | 1年 | ||||||||
催乳师 | 20 | 其他类 | 家政 | 无要求 | 无要求 | 女 | 18至55岁 | 无要求 | 3000以上 | 1年 | ||||||||
小儿推拿师 | 30 | 其他类 | 家政 | 无要求 | 无要求 | 女 | 18至55岁 | 无要求 | 3000以上 | 1年 | ||||||||
老人护理员 | 40 | 其他类 | 家政 | 无要求 | 无要求 | 女 | 18至60岁 | 无要求 | 3000至6000 | 1年 | ||||||||
护 工 | 30 | 其他类 | 家政 | 无要求 | 无要求 | 女 | 18至55岁 | 无要求 | 200至300元每天 | 1年 | ||||||||
保姆 | 70 | 其他类 | 家政 | 无要求 | 无要求 | 女 | 18至55岁 | 无要求 | 2500至3200 | 1年 | ||||||||
4 | 水矿集团大湾煤矿 | 采矿业 | 国有企业 | 六盘水市钟山区大湾镇 | 孙忠强 | 18685486687 | 采煤工 | 150 | 技校类 | 工人 | 初中及以上 | 1年以下 | 男 | 40岁以下 | 无要求 | 7万-10万/年 | 长期 | 培训上岗72学时(有参保经历可适当放宽) |
掘进工 | 150 | 技校类 | 工人 | 初中及以上 | 1年以下 | 男 | 40岁以下 | 无要求 | 7万-10万/年 | 长期 | 培训上岗72学时(有参保经历可适当放宽) | |||||||
瓦斯抽放工 | 100 | 技校类 | 工人 | 初中及以上 | 1年以下 | 男 | 40岁以下 | 无要求 | 7万-10万/年 | 长期 | 培训上岗72学时(有参保经历可适当放宽) | |||||||
技术员 | 50 | 能源动力类 | 管理岗 | 中专及以上 | 3-5年 | 男 | 35岁以下 | 无要求 | 7万-12万/年 | 长期 | 有参保经历可适当放宽 | |||||||
5 | 华丽喜宴楼 | 餐饮 | 个体 | 德宏路口 | 刘坤 | 18508580202 | 服务员 | 3 | 不限 | 无 | 无 | 女 | 18-40 | 无要求 | 2000元/月 | 一年 |
(信息来源:http://main.gzzs.gov.cn/mlzs/Detail.aspx?id=441961)