2020年六盘水市招募“三支一扶”人员面试工作已完成,现将面试成绩(详见附件)予以公示,公示期为2020年10月26日至10月28日。
联系电话:0858-8269185
附件:2020年六盘水市招募“三支一扶”人员面试成绩.xls
2020年六盘水市招募“三支一扶”人员面试成绩 | ||||||||
笔试准考证号 | 面试准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考县区及代码 | 报考职位及代码 | 候考室 | 面试室 | 面试成绩 |
10102011714 | 0101 | 刘阳 | 男 | 0301六盘水市六枝特区 | 01新场乡农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 80.80 |
10102012519 | 0102 | 唐勇 | 男 | 0301六盘水市六枝特区 | 01新场乡农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 60.00 |
10102010814 | 0103 | 陶江敏 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 01新场乡农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 80.60 |
10102013728 | 0104 | 张梅 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 01新场乡农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 81.00 |
10102012208 | 0105 | 李萍 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 05落别乡农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 85.20 |
10102012820 | 0106 | 曾军梅 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 05落别乡农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 79.40 |
10102011614 | 0107 | 王秋霞 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 05落别乡农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 缺考 |
10102010717 | 0108 | 安浮漂 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 07龙河镇农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 73.20 |
10102010526 | 0109 | 胡朝琼 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 07龙河镇农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 缺考 |
10102012428 | 0110 | 王怡金 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 07龙河镇农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 82.80 |
10102010525 | 0111 | 王碧 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 07龙河镇农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 缺考 |
10102012430 | 0112 | 江远杨 | 男 | 0301六盘水市六枝特区 | 08龙河镇人力资源和社会保障服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 85.00 |
10102012723 | 0113 | 龚忠芬 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 08龙河镇人力资源和社会保障服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 82.00 |
10102013109 | 0114 | 王后铭 | 男 | 0301六盘水市六枝特区 | 08龙河镇人力资源和社会保障服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 75.80 |
10102012628 | 0115 | 罗礼霞 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 09郎岱镇农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 77.80 |
10102012504 | 0116 | 陈云雪 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 09郎岱镇农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 78.40 |
10102013825 | 0117 | 李兴艳 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 09郎岱镇农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 79.80 |
10102013301 | 0118 | 杨强 | 男 | 0301六盘水市六枝特区 | 10月亮河乡人力资源和社会保障服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 77.40 |
10102010905 | 0119 | 陈瑶瑶 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 10月亮河乡人力资源和社会保障服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 缺考 |
10102010520 | 0120 | 杨鹏程 | 男 | 0301六盘水市六枝特区 | 10月亮河乡人力资源和社会保障服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 83.20 |
10102010625 | 0121 | 李倩 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 11岩脚镇农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 缺考 |
10102013509 | 0122 | 付斌 | 男 | 0301六盘水市六枝特区 | 11岩脚镇农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 78.20 |
10102010619 | 0123 | 梁臣芳 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 11岩脚镇农业综合服务中心 | 第1候考室 | 第1面试室 | 81.40 |
10102010129 | 0124 | 孔维肖 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 11野钟乡苗族彝族布依族乡扶贫工作站 | 第1候考室 | 第1面试室 | 81.60 |
10102010125 | 0125 | 廖娅 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 26花戛苗族布依族彝族乡林业站 | 第1候考室 | 第1面试室 | 83.00 |
10102012320 | 0126 | 王玉伦 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 26花戛苗族布依族彝族乡林业站 | 第1候考室 | 第1面试室 | 82.60 |
10102012912 | 0127 | 肖本秀 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 26花戛苗族布依族彝族乡林业站 | 第1候考室 | 第1面试室 | 78.60 |
10102011829 | 0128 | 赵文祥 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 26花戛苗族布依族彝族乡林业站 | 第1候考室 | 第1面试室 | 缺考 |
10102011810 | 0129 | 岑大双 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 26花戛苗族布依族彝族乡林业站 | 第1候考室 | 第1面试室 | 缺考 |
10102011520 | 0130 | 董娇 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 26花戛苗族布依族彝族乡林业站 | 第1候考室 | 第1面试室 | 缺考 |
10102011106 | 0201 | 蔡晓慧 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 14岩脚镇敬老院 | 第2候考室 | 第2面试室 | 87.80 |
10102012205 | 0202 | 陈金香 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 14岩脚镇敬老院 | 第2候考室 | 第2面试室 | 75.40 |
10102010405 | 0203 | 陶秀芹 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 14岩脚镇敬老院 | 第2候考室 | 第2面试室 | 缺考 |
10102013519 | 0204 | 田应粉 | 女 | 0301六盘水市六枝特区 | 15岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 | 第2候考室 | 第2面试室 | 79.20 |
10102010809 | 0205 | 蔡昌禹 | 男 | 0301六盘水市六枝特区 | 15岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 | 第2候考室 | 第2面试室 | 86.40 |
10102013809 | 0206 | 罗留鸿 | 男 | 0301六盘水市六枝特区 | 15岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 | 第2候考室 | 第2面试室 | 79.80 |
10102010303 | 0207 | 马江江 | 男 | 0301六盘水市六枝特区 | 15岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 | 第2候考室 | 第2面试室 | 78.20 |
10102010820 | 0208 | 赵英超 | 男 | 0301六盘水市六枝特区 | 15岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 | 第2候考室 | 第2面试室 | 76.00 |
10102010725 | 0209 | 陈家伟 | 男 | 0301六盘水市六枝特区 | 15岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 | 第2候考室 | 第2面试室 | 70.20 |
10102013529 | 0210 | 张娜 | 女 | 0302六盘水市盘州市 | 01盘关镇卫生院 | 第2候考室 | 第2面试室 | 83.00 |
10102013315 | 0211 | 敖璨 | 女 | 0302六盘水市盘州市 | 01盘关镇卫生院 | 第2候考室 | 第2面试室 | 73.80 |
10102010822 | 0212 | 余艳 | 女 | 0302六盘水市盘州市 | 01盘关镇卫生院 | 第2候考室 | 第2面试室 | 75.20 |
10102013727 | 0213 | 叶清文 | 男 | 0302六盘水市盘州市 | 02盘关镇盘江政务服务中心 | 第2候考室 | 第2面试室 | 75.80 |
10102013016 | 0214 | 黄秋萍 | 女 | 0302六盘水市盘州市 | 02盘关镇盘江政务服务中心 | 第2候考室 | 第2面试室 | 缺考 |
10102010114 | 0215 | 黄渊 | 男 | 0302六盘水市盘州市 | 02盘关镇盘江政务服务中心 | 第2候考室 | 第2面试室 | 79.40 |
10102012730 | 0216 | 江琳 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 01勺米镇人民政府党政办 | 第2候考室 | 第2面试室 | 86.40 |
10102013510 | 0217 | 张美美 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 01勺米镇人民政府党政办 | 第2候考室 | 第2面试室 | 83.00 |
10102013801 | 0218 | 王刚 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 01勺米镇人民政府党政办 | 第2候考室 | 第2面试室 | 73.40 |
10102013205 | 0219 | 谢谏 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 01勺米镇人民政府党政办 | 第2候考室 | 第2面试室 | 82.20 |
10102010611 | 0220 | 徐茂 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 02米箩镇财政所 | 第2候考室 | 第2面试室 | 78.40 |
10102013428 | 0221 | 郑满意 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 02米箩镇财政所 | 第2候考室 | 第2面试室 | 73.80 |
10102011625 | 0222 | 罗儒丽 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 02米箩镇财政所 | 第2候考室 | 第2面试室 | 缺考 |
10102012718 | 0223 | 李松 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 03米箩镇敬老院 | 第2候考室 | 第2面试室 | 82.80 |
10102010401 | 0224 | 刘剑光 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 03米箩镇敬老院 | 第2候考室 | 第2面试室 | 78.00 |
10102012308 | 0225 | 柏玉香 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 03米箩镇敬老院 | 第2候考室 | 第2面试室 | 82.80 |
10102012908 | 0226 | 金丹 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 04米箩镇林业站 | 第2候考室 | 第2面试室 | 79.40 |
10102011024 | 0227 | 张宇涣 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 04米箩镇林业站 | 第2候考室 | 第2面试室 | 88.20 |
10102011501 | 0228 | 严近 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 04米箩镇林业站 | 第2候考室 | 第2面试室 | 80.20 |
10102010715 | 0229 | 黄健 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 43顺场苗族彝族布依族乡农业综合服务中心 | 第2候考室 | 第2面试室 | 85.40 |
10102012620 | 0230 | 杨明光 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 43顺场苗族彝族布依族乡农业综合服务中心 | 第2候考室 | 第2面试室 | 78.20 |
10102012527 | 0231 | 陈胜辉 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 43顺场苗族彝族布依族乡农业综合服务中心 | 第2候考室 | 第2面试室 | 缺考 |
10102010221 | 0301 | 杜米艳 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 10野钟乡苗族彝族布依族乡人民政府党政办 | 第3候考室 | 第3面试室 | 80.20 |
10102010720 | 0302 | 刘强 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 10野钟乡苗族彝族布依族乡人民政府党政办 | 第3候考室 | 第3面试室 | 73.00 |
10102012911 | 0303 | 沈洁 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 10野钟乡苗族彝族布依族乡人民政府党政办 | 第3候考室 | 第3面试室 | 76.60 |
10102010624 | 0304 | 李珍艳 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 12野钟乡苗族彝族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第3候考室 | 第3面试室 | 70.20 |
10102012619 | 0305 | 张鹃 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 12野钟乡苗族彝族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第3候考室 | 第3面试室 | 78.60 |
10102012807 | 0306 | 冉家爱 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 13野钟乡苗族彝族布依族乡政务服务中心 | 第3候考室 | 第3面试室 | 75.40 |
10102011318 | 0307 | 钱贤丹 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 14新桥街道办事处党政办 | 第3候考室 | 第3面试室 | 81.20 |
10102010423 | 0308 | 廖树品 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 14新桥街道办事处党政办 | 第3候考室 | 第3面试室 | 84.80 |
10102010821 | 0309 | 彭瑶 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 14新桥街道办事处党政办 | 第3候考室 | 第3面试室 | 82.60 |
10102011421 | 0310 | 吴愁 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 15新桥街道办事处社会事务办公室 | 第3候考室 | 第3面试室 | 85.00 |
10102013414 | 0311 | 杨成美 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 15新桥街道办事处社会事务办公室 | 第3候考室 | 第3面试室 | 80.80 |
10102013208 | 0312 | 吴昆莲 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 15新桥街道办事处社会事务办公室 | 第3候考室 | 第3面试室 | 82.60 |
10102012310 | 0313 | 吴锋剑 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 16新桥街道办事处社会治安综合治理办公室 | 第3候考室 | 第3面试室 | 84.20 |
10102012203 | 0314 | 代琼香 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 16新桥街道办事处社会治安综合治理办公室 | 第3候考室 | 第3面试室 | 79.40 |
10102012126 | 0315 | 袁米 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 16新桥街道办事处社会治安综合治理办公室 | 第3候考室 | 第3面试室 | 缺考 |
10102013008 | 0316 | 甘江鸿 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 17营盘苗族彝族白族乡扶贫工作站 | 第3候考室 | 第3面试室 | 84.20 |
10102011618 | 0317 | 朱美丽 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 17营盘苗族彝族白族乡扶贫工作站 | 第3候考室 | 第3面试室 | 83.00 |
10102010802 | 0318 | 吴特昭 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 17营盘苗族彝族白族乡扶贫工作站 | 第3候考室 | 第3面试室 | 缺考 |
10102010708 | 0319 | 史敏 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 25花戛苗族布依族彝族乡农业综合服务中心 | 第3候考室 | 第3面试室 | 79.00 |
10102010428 | 0320 | 司敏 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 25花戛苗族布依族彝族乡农业综合服务中心 | 第3候考室 | 第3面试室 | 83.00 |
10102012212 | 0321 | 郭平平 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 25花戛苗族布依族彝族乡农业综合服务中心 | 第3候考室 | 第3面试室 | 73.80 |
10102010207 | 0322 | 浦腊秀 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 25花戛苗族布依族彝族乡农业综合服务中心 | 第3候考室 | 第3面试室 | 83.20 |
10102012607 | 0323 | 胡雯 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 25花戛苗族布依族彝族乡农业综合服务中心 | 第3候考室 | 第3面试室 | 缺考 |
10102013815 | 0324 | 李魏东 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 25花戛苗族布依族彝族乡农业综合服务中心 | 第3候考室 | 第3面试室 | 缺考 |
10102011228 | 0325 | 朱宁 | 男 | 0304六盘水市钟山区 | 10青林乡人民政府党政办 | 第3候考室 | 第3面试室 | 86.40 |
10102012603 | 0326 | 曹统刚 | 男 | 0304六盘水市钟山区 | 10青林乡人民政府党政办 | 第3候考室 | 第3面试室 | 77.40 |
10102012410 | 0327 | 李振兴 | 男 | 0304六盘水市钟山区 | 10青林乡人民政府党政办 | 第3候考室 | 第3面试室 | 77.20 |
10102013316 | 0328 | 武莹 | 女 | 0304六盘水市钟山区 | 10青林乡人民政府党政办 | 第3候考室 | 第3面试室 | 80.80 |
10102012724 | 0329 | 黄学丽 | 女 | 0304六盘水市钟山区 | 10青林乡人民政府党政办 | 第3候考室 | 第3面试室 | 缺考 |
10102013807 | 0330 | 锁培艳 | 女 | 0304六盘水市钟山区 | 10青林乡人民政府党政办 | 第3候考室 | 第3面试室 | 73.80 |
10102010419 | 0401 | 杨娇 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 18营盘苗族彝族白族乡城镇规划建设管理所 | 第4候考室 | 第4面试室 | 78.80 |
10102012107 | 0402 | 邓军 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 18营盘苗族彝族白族乡城镇规划建设管理所 | 第4候考室 | 第4面试室 | 77.40 |
10102013225 | 0403 | 杨燕红 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 18营盘苗族彝族白族乡城镇规划建设管理所 | 第4候考室 | 第4面试室 | 缺考 |
10102012804 | 0404 | 肖文棋 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 19营盘苗族彝族白族乡留守儿童关爱服务中心 | 第4候考室 | 第4面试室 | 85.00 |
10102010930 | 0405 | 张盼 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 19营盘苗族彝族白族乡留守儿童关爱服务中心 | 第4候考室 | 第4面试室 | 78.20 |
10102011319 | 0406 | 王建博 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 19营盘苗族彝族白族乡留守儿童关爱服务中心 | 第4候考室 | 第4面试室 | 75.20 |
10102011719 | 0407 | 王志群 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 20猴场苗族布依族乡林业站 | 第4候考室 | 第4面试室 | 70.60 |
10102013116 | 0408 | 叶章 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 21猴场乡财政所 | 第4候考室 | 第4面试室 | 76.60 |
10102010913 | 0409 | 安平海 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 21猴场乡财政所 | 第4候考室 | 第4面试室 | 80.40 |
10102012505 | 0410 | 杨进 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 21猴场乡财政所 | 第4候考室 | 第4面试室 | 75.20 |
10102011919 | 0411 | 付一梅 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 22猴场乡敬老院 | 第4候考室 | 第4面试室 | 77.20 |
10102010701 | 0412 | 刘艳红 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 22猴场乡敬老院 | 第4候考室 | 第4面试室 | 78.40 |
10102010920 | 0413 | 杨维龙 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 23花戛苗族布依族彝族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第4候考室 | 第4面试室 | 76.20 |
10102010826 | 0414 | 李冬 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 23花戛苗族布依族彝族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第4候考室 | 第4面试室 | 78.20 |
10102013025 | 0415 | 黄坤 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 23花戛苗族布依族彝族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第4候考室 | 第4面试室 | 73.40 |
10102013503 | 0416 | 袁桃 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 23花戛苗族布依族彝族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第4候考室 | 第4面试室 | 缺考 |
10102013430 | 0417 | 杨凡 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 23花戛苗族布依族彝族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第4候考室 | 第4面试室 | 77.60 |
10102011905 | 0418 | 熊庭飞 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 23花戛苗族布依族彝族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第4候考室 | 第4面试室 | 79.00 |
10102012828 | 0419 | 毛强 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 24花戛苗族布依族彝族乡扶贫工作站 | 第4候考室 | 第4面试室 | 79.60 |
10102012707 | 0420 | 黎椿 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 24花戛苗族布依族彝族乡扶贫工作站 | 第4候考室 | 第4面试室 | 85.60 |
10102012406 | 0421 | 李尧 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 24花戛苗族布依族彝族乡扶贫工作站 | 第4候考室 | 第4面试室 | 81.40 |
10102011515 | 0422 | 高鹏 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 24花戛苗族布依族彝族乡扶贫工作站 | 第4候考室 | 第4面试室 | 缺考 |
10102012029 | 0423 | 王清平 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 24花戛苗族布依族彝族乡扶贫工作站 | 第4候考室 | 第4面试室 | 70.40 |
10102010120 | 0424 | 彭丽 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 24花戛苗族布依族彝族乡扶贫工作站 | 第4候考室 | 第4面试室 | 缺考 |
10102013623 | 0425 | 苏进 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 28果布戛彝族苗族布依族乡农业综合服务中心 | 第4候考室 | 第4面试室 | 77.80 |
10102010407 | 0426 | 钱由信 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 28果布戛彝族苗族布依族乡农业综合服务中心 | 第4候考室 | 第4面试室 | 缺考 |
10102012806 | 0427 | 管练 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 28果布戛彝族苗族布依族乡农业综合服务中心 | 第4候考室 | 第4面试室 | 66.20 |
10102011610 | 0428 | 朱家兴 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 29果布戛彝族苗族布依族乡扶贫工作站 | 第4候考室 | 第4面试室 | 78.20 |
10102013818 | 0429 | 章泽 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 29果布戛彝族苗族布依族乡扶贫工作站 | 第4候考室 | 第4面试室 | 77.80 |
10102011018 | 0430 | 黄初邦 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 29果布戛彝族苗族布依族乡扶贫工作站 | 第4候考室 | 第4面试室 | 80.40 |
10102013821 | 0501 | 詹耀均 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 74.80 |
10102011715 | 0502 | 王昊 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 78.80 |
10102012005 | 0503 | 田宇然 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 80.20 |
10102012330 | 0504 | 苏林 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 73.40 |
10102010824 | 0505 | 缪强康 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 73.00 |
10102012008 | 0506 | 肖礼飞 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 77.60 |
10102010217 | 0507 | 管庆荣 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 71.40 |
10102013725 | 0508 | 罗兵 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 72.00 |
10102011910 | 0509 | 梁碧慧 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 69.00 |
10102012516 | 0510 | 郑影 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 73.00 |
10102010503 | 0511 | 王秋秋 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 73.20 |
10102012306 | 0512 | 周芃妍 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 缺考 |
10102010705 | 0513 | 李应应 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 74.00 |
10102011629 | 0514 | 弋瑶 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 30果布戛彝族苗族布依族乡计划生育协会 | 第5候考室 | 第5面试室 | 66.60 |
10102010107 | 0515 | 邹敏 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 30果布戛彝族苗族布依族乡计划生育协会 | 第5候考室 | 第5面试室 | 缺考 |
10102012518 | 0516 | 钱航 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 30果布戛彝族苗族布依族乡计划生育协会 | 第5候考室 | 第5面试室 | 缺考 |
10102011916 | 0517 | 杨霖 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 31果布戛彝族苗族布依族乡养老服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 77.80 |
10102013528 | 0518 | 肖淑馨 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 31果布戛彝族苗族布依族乡养老服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 72.40 |
10102011705 | 0519 | 彭倩 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 31果布戛彝族苗族布依族乡养老服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 缺考 |
10102011316 | 0520 | 宋欣 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 36双水街道办事处扶贫工作站 | 第5候考室 | 第5面试室 | 77.60 |
10102011116 | 0521 | 罗玉莹 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 36双水街道办事处扶贫工作站 | 第5候考室 | 第5面试室 | 80.00 |
10102011513 | 0522 | 徐思思 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 36双水街道办事处扶贫工作站 | 第5候考室 | 第5面试室 | 75.00 |
10102013411 | 0523 | 张庆红 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 37都格镇扶贫工作站 | 第5候考室 | 第5面试室 | 76.20 |
10102013601 | 0524 | 贺忠玉 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 37都格镇扶贫工作站 | 第5候考室 | 第5面试室 | 77.40 |
10102012110 | 0525 | 柏龙贵 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 37都格镇扶贫工作站 | 第5候考室 | 第5面试室 | 67.60 |
10102010927 | 0526 | 吴镇宇 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 38尖山街道办事处 | 第5候考室 | 第5面试室 | 78.40 |
10102010128 | 0527 | 颜慧慧 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 38尖山街道办事处 | 第5候考室 | 第5面试室 | 74.60 |
10102012102 | 0528 | 胡志凤 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 38尖山街道办事处 | 第5候考室 | 第5面试室 | 78.40 |
10102013107 | 0529 | 郭仙娥 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 44顺场苗族彝族布依族乡扶贫工作站 | 第5候考室 | 第5面试室 | 70.60 |
10102013201 | 0530 | 杨如秀 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 44顺场苗族彝族布依族乡扶贫工作站 | 第5候考室 | 第5面试室 | 73.40 |
10102012312 | 0531 | 邓瑶 | 女 | 0304六盘水市钟山区 | 12金盆乡农业综合服务中心 | 第5候考室 | 第5面试室 | 72.00 |
10102013110 | 0601 | 路恒 | 男 | 0301六盘水市六枝特区 | 06梭戛乡人力资源和社会保障服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 缺考 |
10102011912 | 0602 | 吴成成 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 32鸡场镇科技宣教文化信息服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 76.00 |
10102013530 | 0603 | 聂南海 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 32鸡场镇科技宣教文化信息服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 缺考 |
10102011514 | 0604 | 吴雷 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 32鸡场镇科技宣教文化信息服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 77.80 |
10102011008 | 0605 | 黄初派 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 32鸡场镇科技宣教文化信息服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 75.40 |
10102013018 | 0606 | 刘颖 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 32鸡场镇科技宣教文化信息服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 82.00 |
10102013224 | 0607 | 何道菊 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 32鸡场镇科技宣教文化信息服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 75.80 |
10102011914 | 0608 | 张芳 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 35以朵街道综合服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 缺考 |
10102011411 | 0609 | 郭玥 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 35以朵街道综合服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 84.00 |
10102011118 | 0610 | 陈维维 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 35以朵街道综合服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 75.40 |
10102012526 | 0611 | 周蓉 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 35以朵街道综合服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 75.80 |
10102012019 | 0612 | 代洋 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 39蟠龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 87.00 |
10102013620 | 0613 | 朱加俊 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 39蟠龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 缺考 |
10102010209 | 0614 | 魏员 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 39蟠龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 77.40 |
10102013511 | 0615 | 赵才美 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 39蟠龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 80.40 |
10102011022 | 0616 | 邓菊 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 40海坪街道办事处综合服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 77.00 |
10102011308 | 0617 | 王先俐 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 40海坪街道办事处综合服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 79.60 |
10102013024 | 0618 | 颜加银 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 40海坪街道办事处综合服务中心 | 第6候考室 | 第6面试室 | 缺考 |
10102010420 | 0619 | 江永丽 | 女 | 0303六盘水市水城区 | 41海坪街道办事处社会事务办公室 | 第6候考室 | 第6面试室 | 69.20 |
10102012819 | 0620 | 宋英强 | 男 | 0303六盘水市水城区 | 41海坪街道办事处社会事务办公室 | 第6候考室 | 第6面试室 | 69.20 |
