2024年六盘水事业单位备考及考试消息群:852775596
六盘水市水城区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名、缴费工作已结束,根据《六盘水市水城区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定:“网上缴费结束后,报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例的岗位,该岗位招聘计划予以减少或取消”。被调减或取消的岗位如下:(单位代码3039)六盘水市水城区鸡场镇镇退役军人工作站(岗位代码20204303901)六盘水市水城区鸡场镇镇退役军人工作站(管理人员)岗位无报名合格缴费人员,因此该岗位招聘计划予以取消;(单位代码3062)六盘水市水城区人民医院(岗位代码20204306204)六盘水市水城区人民医院(专业技术人员)岗位招聘计划2人,报名合格缴费人员3人,报名合格缴费人员不足3:1,因此该岗位招聘计划予以调减1人;(单位代码3062)六盘水市水城区人民医院(岗位代码20204306207)六盘水市水城区人民医院(专业技术人员)岗位无报名合格缴费人员,因此该岗位招聘计划予以取消;(单位代码3063)六盘水市水城区第二人民医院(岗位代码20204306301)六盘水市水城区第二人民医院(专业技术人员)岗位无报名合格缴费人员,因此该岗位招聘计划予以取消;(单位代码3063)六盘水市水城区第二人民医院(岗位代码20204306304)六盘水市水城区第二人民医院(专业技术人员)岗位无报名合格缴费人员,因此该岗位招聘计划予以取消;(单位代码3063)六盘水市水城区第二人民医院(岗位代码20204306307)六盘水市水城区第二人民医院(专业技术人员)岗位无报名合格缴费人员,因此该岗位招聘计划予以取消;(单位代码3065)六盘水市水城区果布戛乡卫生院(岗位代码20204306501)六盘水市水城区果布戛乡卫生院(专业技术人员)岗位无报名合格缴费人员,因此该岗位招聘计划予以取消;(单位代码3067)六盘水市水城区花戛乡卫生院(岗位代码20204306701)六盘水市水城区花戛乡卫生院(专业技术人员)岗位无报名合格缴费人员,因此该岗位招聘计划予以取消;(单位代码3068)六盘水市水城区新街乡卫生院(岗位代码20204306802)六盘水市水城区新街乡卫生院(专业技术人员)岗位无报名合格缴费人员,因此该岗位招聘计划予以取消;(单位代码3069)六盘水市水城区坪寨乡卫生院(岗位代码20204306902)六盘水市水城区坪寨乡卫生院(专业技术人员)岗位无报名合格缴费人员,因此该岗位招聘计划予以取消。各岗位报名缴费人数详见《六盘水市水城区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费人数统计表》(附件)。
附件:六盘水市水城区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费人数统计表.xls
六盘水市水城区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费人数统计表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位 名称 |
岗位代码 | 招聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
1 | 六盘水市水城区营盘乡党务政务综合服务中心 | 3001 | 管理人员 | 20204300101 | 1 | 61 | |
2 | 六盘水市水城区营盘乡公共事务服务中心 | 3002 | 管理人员 | 20204300201 | 1 | 47 | |
3 | 六盘水市水城区营盘乡农业农村工作服务中心 | 3003 | 专业技术人员 | 20204300301 | 1 | 18 | |
4 | 六盘水市水城区海坪街道公共事务服务中心 | 3004 | 专业技术人员 | 20204300401 | 1 | 66 | |
5 | 六盘水市水城区海坪街道公共事务服务中心 | 3005 | 管理人员 | 20204300501 | 1 | 50 | |
6 | 六盘水市水城区海坪街道公共事务服务中心 | 3006 | 管理人员 | 20204300601 | 1 | 95 | |
7 | 六盘水市水城区海坪街道农业农村工作服务中心 | 3007 | 管理人员 | 20204300701 | 1 | 36 | |
8 | 六盘水市水城区顺场乡公共事务服务中心 | 3008 | 管理人员 | 20204300801 | 2 | 99 | |
9 | 六盘水市水城区顺场乡退役军人服务站 | 3009 | 管理人员 | 20204300901 | 1 | 48 | |
10 | 六盘水市水城区顺场乡农业农村工作服务中心 | 3010 | 专业技术人员 | 20204301001 | 2 | 22 | |
11 | 3011 | 专业技术人员 | 20204301101 | 1 | 50 | ||
12 | 六盘水市水城区杨梅乡公共事务服务中心 | 3012 | 管理人员 | 20204301201 | 1 | 45 | |
13 | 六盘水市水城区杨梅乡综治中心 | 3013 | 管理人员 | 20204301301 | 1 | 183 | |
14 | 六盘水市水城区杨梅乡退役军人服务站 | 3014 | 管理人员 | 20204301401 | 1 | 62 | |
15 | 六盘水市水城区阿戛镇农业农村工作服务中心 | 3015 | 专业技术人员 | 20204301501 | 1 | 9 | |
16 | 六盘水市水城区董地街道农业农村工作服务中心 | 3016 | 管理人员 | 20204301601 | 1 | 85 | |
17 | 六盘水市水城区都格镇综治中心 | 3017 | 管理人员 | 20204301701 | 2 | 62 | |
18 | 六盘水市水城区都格镇农业农村工作服务中心 | 3018 | 专业技术人员 | 20204301801 | 3 | 30 | |
19 | 六盘水市水城区都格镇科技宣教文旅服务中心 | 3019 | 管理人员 | 20204301901 | 1 | 17 | |
20 | 六盘水市水城区陡箐镇财政所 | 3020 | 管理人员 | 20204302001 | 1 | 31 | |
21 | 六盘水市水城区陡箐镇综合行政执法大队 | 3021 | 管理人员 | 20204302101 | 1 | 16 | |
22 | 六盘水市水城区陡箐镇科技宣教文旅服务中心 | 3022 | 管理人员 | 20204302201 | 1 | 72 | |
23 | 六盘水市水城区发耳镇党务政务综合服务中心 | 3023 | 管理人员 | 20204302301 | 1 | 122 | |
24 | 六盘水市水城区发耳镇科技宣教文旅服务中心 | 3024 | 管理人员 | 20204302401 | 1 | 67 | |
25 | 六盘水市水城区发耳镇公共事务服务中心 | 3025 | 管理人员 | 20204302501 | 1 | 58 | |
26 | 六盘水市水城区果布戛乡综合行政执法大队 | 3026 | 管理人员 | 20204302601 | 1 | 90 | |
27 | 六盘水市水城区猴场乡综治中心 | 3027 | 管理人员 | 20204302701 | 1 | 20 | |
28 | 六盘水市水城区猴场乡党务政务综合服务中心 | 3028 | 管理人员 | 20204302801 | 1 | 27 | |
29 | 六盘水市水城区猴场苗族布依族乡财政所 | 3029 | 专业技术人员 | 20204302901 | 1 | 19 | |
30 | 六盘水市水城区猴场乡农业农村工作服务中心 | 3030 | 专业技术人员 | 20204303001 | 1 | 9 | |
31 | 六盘水市水城区猴场乡公共事务服务中心 | 3031 | 专业技术人员 | 20204303101 | 1 | 74 | |
32 | 六盘水市水城区花戛乡公共事务服务中心 | 3032 | 专业技术人员 | 20204303201 | 1 | 32 | |
33 | 六盘水市水城区花戛乡退役军人服务站 | 3033 | 管理人员 | 20204303301 | 1 | 46 | |
34 | 六盘水市水城区花戛乡农业农村工作服务中心 | 3034 | 管理人员 | 20204303401 | 1 | 66 | |
35 | 六盘水市水城区花戛乡科技宣教文旅服务中心 | 3035 | 管理人员 | 20204303501 | 1 | 42 | |
36 | 六盘水市水城区鸡场镇镇党务政务服务中心 | 3036 | 管理人员 | 20204303601 | 1 | 57 | |
37 | 六盘水市水城区鸡场镇镇农业农村工作服务中心 | 3037 | 专业技术人员 | 20204303701 | 1 | 5 | |
38 | 六盘水市水城区鸡场镇镇科技宣教文旅中心 | 3038 | 管理人员 | 20204303801 | 1 | 124 | |
39 | 六盘水市水城区鸡场镇镇退役军人工作站 | 3039 | 管理人员 | 20204303901 | 1 | 0 | 报名人数未达到3:1,岗位招聘计划取消 |
40 | 六盘水市水城区鸡场镇镇综治中心 | 3040 | 管理人员 | 20204304001 | 1 | 130 | |
41 | 六盘水市水城区尖山街道农业农村工作服务中心 | 3041 | 专业技术人员 | 20204304101 | 1 | 21 | |
42 | 六盘水市水城区老鹰山街道党务政务综合服务中心 | 3042 | 管理人员 | 20204304201 | 1 | 71 | |
43 | 六盘水市水城区老鹰山街道公共事务服务中心 | 3043 | 管理人员 | 20204304301 | 2 | 146 | |
44 | 六盘水市水城区财政局老鹰山街道财政所 | 3044 | 专业技术人员 | 20204304401 | 1 | 106 | |
45 | 六盘水市水城区老鹰山街道农业农村工作服务中心 | 3045 | 管理人员 | 20204304501 | 1 | 76 | |
46 | 六盘水市水城区米箩镇党务政务综合服务中心 | 3046 | 管理人员 | 20204304601 | 1 | 52 | |
47 | 六盘水市水城区坪寨乡党务政务综合服务中心 | 3047 | 管理人员 | 20204304701 | 1 | 37 | |
48 | 六盘水市水城区勺米镇农业农村工作服务中心 | 3048 | 专业技术人员 | 20204304801 | 1 | 27 | |
49 | 六盘水市水城区勺米镇综治中心 | 3049 | 管理人员 | 20204304901 | 1 | 94 | |
50 | 六盘水市水城区勺米镇公共事务服务中心 | 3050 | 管理人员 | 20204305001 | 1 | 38 | |
51 | 六盘水市水城区新街乡综合行政执法大队 | 3051 | 管理人员 | 20204305101 | 1 | 32 | |
52 | 六盘水市水城区蟠龙镇农业农村工作服务中心 | 3052 | 专业技术人员 | 20204305201 | 1 | 37 | |
53 | 六盘水市水城区蟠龙镇财政所 | 3053 | 专业技术人员 | 20204305301 | 1 | 114 | |
54 | 六盘水市水城区蟠龙镇党务政务综合服务中心 | 3054 | 管理人员 | 20204305401 | 1 | 58 | |
55 | 六盘水市水城区野钟乡农业农村工作服务中心 | 3055 | 专业技术人员 | 20204305501 | 2 | 29 | |
56 | 六盘水市水城区野钟乡公共事务服务中心 | 3056 | 专业技术人员 | 20204305601 | 1 | 41 | |
57 | 六盘水市水城区野钟乡公共事务服务中心 | 3057 | 管理人员 | 20204305701 | 1 | 87 | |
58 |
(六盘水市玉舍国家级森林公园管理处) |
3058 | 管理人员 | 20204305801 | 2 | 100 | |
59 |
(六盘水市玉舍国家级森林公园管理处) |
3058 | 专业技术人员 | 20204305802 | 2 | 37 | |
60 | 中共六盘水市水城区委党校 | 3059 | 教师(专业技术人员) | 20204305901 | 1 | 97 | |
61 | 六盘水市水城区阿戛能源管理站 | 3060 | 专业技术人员 | 20204306001 | 2 | 22 | |
62 | 六盘水市水城区玉舍能源管理站 | 3061 | 专业技术人员 | 20204306101 | 2 | 40 | |
63 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | 消化内科医师(专业技术人员) | 20204306201 | 1 | 10 | |
64 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | 神经内科医师(专业技术人员) | 20204306202 | 1 | 4 | |
65 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | 骨科医师(专业技术人员) | 20204306203 | 1 | 8 | |
66 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | 急诊外科医师(专业技术人员) | 20204306204 | 2 | 3 | 报名人数未达到3:1,岗位招聘计划调减1人 |
67 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | 儿科医师(专业技术人员) | 20204306205 | 1 | 9 | |
68 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | 放射科医师(专业技术人员) | 20204306206 | 1 | 6 | |
69 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | B超室医师(专业技术人员) | 20204306207 | 1 | 0 | 报名人数未达到3:1,岗位招聘计划取消 |
70 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 放射科医师(专业技术人员) | 20204306301 | 1 | 0 | 报名人数未达到3:1,岗位招聘计划取消 |
71 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 儿科医师(专业技术人员) | 20204306302 | 1 | 3 | |
72 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 会计人员(专业技术人员) | 20204306303 | 1 | 43 | |
73 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 内科医师(专业技术人员) | 20204306304 | 1 | 0 | 报名人数未达到3:1,岗位招聘计划取消 |
74 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 外科医师(专业技术人员) | 20204306305 | 1 | 3 | |
75 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 公共卫生管理人员 | 20204306306 | 1 | 32 | |
76 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 急诊科医师(专业技术人员) | 20204306307 | 1 | 0 | 报名人数未达到3:1,岗位招聘计划取消 |
77 | 六盘水市水城区顺场乡卫生院 | 3064 | 影像科(专业技术人员) | 20204306401 | 2 | 37 | |
78 | 六盘水市水城区果布戛乡卫生院 | 3065 | 妇产科医师(专业技术人员) | 20204306501 | 1 | 0 | 报名人数未达到3:1,岗位招聘计划取消 |
79 | 六盘水市水城区杨梅乡卫生院 | 3066 | 检验人员(专业技术人员) | 20204306601 | 1 | 21 | |
80 | 六盘水市水城区杨梅乡卫生院 | 3066 | 妇产科医师(专业技术人员) | 20204306602 | 1 | 6 | |
81 | 六盘水市水城区花戛乡卫生院 | 3067 | 临床医师(专业技术人员) | 20204306701 | 1 | 0 | 报名人数未达到3:1,岗位招聘计划取消 |
82 | 六盘水市水城区新街乡卫生院 | 3068 | 中医科医师(专业技术人员) | 20204306801 | 1 | 9 | |
83 | 六盘水市水城区新街乡卫生院 | 3068 | 临床医师(专业技术人员) | 20204306802 | 1 | 0 | 报名人数未达到3:1,岗位招聘计划取消 |
84 | 六盘水市水城区坪寨乡卫生院 | 3069 | 会计(专业技术人员) | 20204306901 | 1 | 112 | |
85 | 六盘水市水城区坪寨乡卫生院 | 3069 | 临床医师(专业技术人员) | 20204306902 | 1 | 0 | 报名人数未达到3:1,岗位招聘计划取消 |
86 | 六盘水市水城区新型城镇化开发建设服务中心 | 3070 | 专业技术人员 | 20204307001 | 1 | 45 | |
87 | 六盘水市水城区乡镇统计服务中心 | 3071 | 专业技术人员 | 20204307101 | 7 | 507 | |
88 | 六盘水市水城区杨梅国有林场 | 3072 | 管理人员 | 20204307201 | 1 | 42 | |
89 | 六盘水市水城区杨梅国有林场 | 3072 | 管理人员 | 20204307202 | 1 | 20 | |
90 | 水城经济开发区投资促进服务中心 | 3073 | 专业技术人员 | 20204307301 | 1 | 40 | |
91 | 水城经济开发区投资促进服务中心 | 3073 | 管理人员 | 20204307302 | 2 | 129 | |
92 | 水城经济开发区应急产业发展服务中心 | 3074 | 专业技术人员 | 20204307401 | 1 | 11 | |
93 | 水城化工园区服务中心 | 3075 | 专业技术人员 | 20204307501 | 2 | 8 | |
94 | 水城经济开发区应急产业发展服务中心 | 3076 | 管理人员 | 20204307601 | 2 | 91 | |
95 | 六盘水市水城区公证处 | 3077 | 公证员(专业技术人员) | 20204307701 | 1 | 95 | |
96 | 六盘水市水城区教育局会计核算中心 | 3078 | 财务会计(专业技术人员) | 20204307801 | 1 | 34 | |
97 | 六盘水市水城区阿戛镇阿戛小学 | 3079 | 音乐老师(专业技术人员) | 20204307901 | 1 | 28 | |
98 | 六盘水市水城区阿戛镇马安小学 | 3080 | 音乐老师(专业技术人员) | 20204308001 | 1 | 16 | |
99 | 六盘水市水城区比德镇比德中学 | 3081 | 物理老师(专业技术人员) | 20204308101 | 1 | 7 | |
100 | 六盘水市水城区比德镇比德中学 | 3081 | 音乐老师(专业技术人员) | 20204308102 | 1 | 16 | |
101 | 六盘水市水城区陡箐镇红岩中学 | 3082 | 生物老师(专业技术人员) | 20204308201 | 1 | 15 | |
102 | 六盘水市水城区陡箐镇波浪小学 | 3083 | 音乐老师(专业技术人员) | 20204308301 | 1 | 27 | |
103 | 六盘水市水城区发耳镇第二中学 | 3084 | 化学老师(专业技术人员) | 20204308401 | 2 | 50 | |
104 | 六盘水市水城区发耳镇箐尾小学 | 3085 | 科学老师(专业技术人员) | 20204308501 | 1 | 5 | |
105 | 六盘水市水城区发耳镇发耳小学 | 3086 | 科学老师(专业技术人员) | 20204308601 | 1 | 3 | |
106 | 六盘水市水城区果布戛乡果布戛中学 | 3087 | 生物老师(专业技术人员) | 20204308701 | 1 | 12 | |
107 | 六盘水市水城区果布戛乡果布戛小学 | 3088 | 心理健康老师(专业技术人员) | 20204308801 | 1 | 14 | |
108 | 六盘水市水城区猴场镇猴场中学 | 3089 | 美术老师(专业技术人员) | 20204308901 | 1 | 79 | |
109 | 六盘水市水城区猴场镇猴场小学 | 3090 | 体育老师(专业技术人员) | 20204309001 | 1 | 24 | |
110 | 六盘水市水城区花戛乡花戛中学 | 3091 | 生物老师(专业技术人员) | 20204309101 | 1 | 29 | |
111 | 六盘水市水城区花戛乡磋播小学 | 3092 | 美术老师(专业技术人员) | 20204309201 | 1 | 131 | |
112 | 六盘水市水城区化乐镇化乐小学 | 3093 | 体育老师(专业技术人员) | 20204309301 | 1 | 29 | |
113 | 六盘水市水城区化乐镇化乐小学 | 3093 | 美术老师(专业技术人员) | 20204309302 | 1 | 78 | |
114 | 六盘水市水城区鸡场镇鸡场中学 | 3094 | 音乐老师(专业技术人员) | 20204309401 | 1 | 33 | |
115 | 六盘水市水城区鸡场镇鸡场中学 | 3094 | 美术老师(专业技术人员) | 20204309402 | 1 | 101 | |
116 | 六盘水市水城区龙场乡龙场小学 | 3095 | 信息技术老师(专业技术人员) | 20204309501 | 1 | 20 | |
117 | 六盘水市水城区南部园区中学 | 3096 | 信息技术老师(专业技术人员) | 20204309601 | 1 | 39 | |
118 | 六盘水市水城区米箩镇中心小学 | 3097 | 科学老师(专业技术人员) | 20204309701 | 1 | 3 | |
119 | 六盘水市水城区米箩镇中心小学 | 3097 | 信息技术老师(专业技术人员) | 20204309702 | 1 | 45 | |
120 | 六盘水市水城区蟠龙镇法那学校 | 3098 | 初中历史老师(专业技术人员) | 20204309801 | 1 | 15 | |
121 | 六盘水市水城区蟠龙镇法那学校 | 3098 | 初中思政老师(专业技术人员) | 20204309802 | 1 | 13 | |
122 | 六盘水市水城区坪寨乡庆马小学 | 3099 | 美术老师(专业技术人员) | 20204309901 | 1 | 22 | |
123 | 六盘水市水城区坪寨乡坪寨中学 | 3100 | 化学老师(专业技术人员) | 20204310001 | 1 | 18 | |
124 | 六盘水市水城区勺米镇勺米小学 | 3101 | 科学老师(专业技术人员) | 20204310101 | 1 | 5 | |
125 | 六盘水市水城区勺米镇勺米小学 | 3101 | 思政老师(专业技术人员) | 20204310102 | 1 | 18 | |
126 | 六盘水市水城区顺场乡顺场小学 | 3102 | 信息技术老师(专业技术人员) | 20204310201 | 1 | 96 | |
127 | 六盘水市水城区顺场乡顺场小学 | 3102 | 音乐老师(专业技术人员) | 20204310202 | 1 | 20 | |
128 | 六盘水市水城区新街乡新街中学 | 3103 | 物理老师(专业技术人员) | 20204310301 | 1 | 7 | |
129 | 六盘水市水城区新街乡新街中学 | 3103 | 化学老师(专业技术人员) | 20204310302 | 1 | 44 | |
130 | 六盘水市水城区杨梅乡杨梅中学 | 3104 | 思政老师(专业技术人员) | 20204310401 | 1 | 19 | |
131 | 六盘水市水城区杨梅乡杨梅中学 | 3104 | 历史老师(专业技术人员) | 20204310402 | 1 | 36 | |
132 | 六盘水市水城区野钟乡野钟中学 | 3105 | 生物老师(专业技术人员) | 20204310501 | 1 | 20 | |
133 | 六盘水市水城区野钟乡发射小学 | 3106 | 美术老师(专业技术人员) | 20204310601 | 1 | 60 | |
134 | 六盘水市水城区营盘乡营盘中学 | 3107 | 物理老师(专业技术人员) | 20204310701 | 1 | 9 | |
135 | 六盘水市水城区营盘乡营盘中学 | 3107 | 化学老师(专业技术人员) | 20204310702 | 1 | 31 | |
136 | 六盘水市水城区玉舍镇第二中学 | 3108 | 思政老师(专业技术人员) | 20204310801 | 1 | 20 | |
137 | 六盘水市水城区玉舍镇玉舍小学 | 3109 | 思政老师(专业技术人员) | 20204310901 | 1 | 23 | |
138 | 六盘水市水城区尖山街道尖山中学 | 3110 | 化学老师(专业技术人员) | 20204311001 | 1 | 32 | |
139 | 六盘水市水城区尖山街道尖山小学 | 3111 | 思政老师(专业技术人员) | 20204311101 | 1 | 18 | |
140 | 六盘水市水城区老鹰山街道老鹰山中学 | 3112 | 生物老师(专业技术人员) | 20204311201 | 1 | 23 | |
141 | 六盘水市水城区新桥街道新桥小学 | 3113 | 体育老师(专业技术人员) | 20204311301 | 1 | 51 | |
142 | 六盘水市水城区新桥街道新桥小学 | 3113 | 科学老师(专业技术人员) | 20204311302 | 1 | 11 | |
143 | 六盘水市水城区新桥街道新桥小学 | 3113 | 音乐老师(专业技术人员) | 20204311303 | 1 | 38 | |
144 | 六盘水市水城区海坪街道甘塘小学 | 3114 | 科学老师(专业技术人员) | 20204311401 | 1 | 8 | |
145 | 六盘水市水城区海坪街道甘塘小学 | 3114 | 思政老师(专业技术人员) | 20204311402 | 1 | 29 |
2024年3月4日
(信息来源:http://www.shuicheng.gov.cn/newsite/zwgk/zdly/jycy/zpxx/202403/t20240304_83879981.html)