根据《黔东南州各县(市)事业单位2020年公开招聘工作人员实施方案》的要求,三穗县事业单位2020年公开招聘工作人员资格复审工作已经结束,现就资格复审情况及面试有关事项公告如下:
一、面试对象:
三穗县事业单位2020年公开招聘工作人员资格复审合格入围面试的考生。
二、面试时间:
2020年9月26日(具体时间详见准考证)。
三、面试地点:
三穗县第三中学
四、面试准考证领取时间:
2020年9月25日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:00)。
领取面试准考证时需持本人有效身份证原件;帮助他人代领面试准考证的,需持本人有效身份证原件及应试人有效身份证原件。如不按时领取《面试准考证》的,不再另行电话通知,未领取面试准考证的视为自动放弃,取消面试资格,不得进入下一环节。
五、面试准考证领取地点:
三穗县政务中心七楼人社局会议室。
六、面试方式:
(一)民高招聘岗位(08045、08047、08048)面试采取说课的方式进行,每位考试面试时间控制在15分钟以内;
1.说课的教材和范围:
(1)教材:高中人教版
(2)范围:
语文:必修一《雨巷》、《再别康桥》、《记梁任公先生的一次演讲》、《别了,“不列颠尼亚”》、《奥斯维辛没有什么新闻》;
化学:必修一《物质的分类》、《离子反应》、《氧化还原反应》、《金属的化学性质》、《几种重要的金属化合物》;
生物:必修一《生命活动的主要承担者---蛋白质》、《遗传信息的携带者---核酸》、《细胞中的糖类和脂质》、《细胞膜---系统的边界》、《细胞器---系统内的分工合作》。
2.说课具体内容:现场抓阄决定。
3.现场准备时间:抽到具体内容后到备课室准备15分钟,提供备课课本。
(二)其它岗位面试采取结构化面试的方式进行,每位考生面试时间控制在15分钟以内。
七、疫情防控要求
(一)考生入场检测
考生须佩戴一次性医用口罩持当天本人的“贵州健康码”和“通信大数据行程卡”绿码并经工作人员监测体温正常方可进入考点参加面试。考生入场检测时和进入面试考点后,均须保持安全距离,不得扎堆聚集。入场检测具体规定如下:
1.“贵州健康码”和“通信大数据行程卡”为绿码且体温正常(低于37.3℃)的考生可以参加面试。
2.体温≥37.3℃的考生,须立即安排进入临时隔离检查点,间隔15分钟后,由现场医务人员使用水银体温计进行体温复测,经复测体温正常(低于37.3℃)的,可以参加面试。经复测体温仍≥37.3℃的,不得进入考点参加面试。
3.未佩戴一次性医用口罩的考生不得进入考点参加面试。
(二)疫情防控重要提示
1.根据贵州省最新疫情防控要求,对跨地区入黔人员的防疫要求如下:
①14天内境外来的人员、仍处于康复或隔离期的病例、无症状感染者、密切接触者不得进入考点参加考试。
②14天内有中高风险等级地区旅居史的人员,到达我省时持有外省7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,到达我省后再次进行核酸检测,检测结果为阴性,在测温正常且做好个人防护的前提下可以参加考试。
③14天内有发热,咳嗽等症状的人员,须持核酸检测阴性证明,发热、咳嗽等症状已经消失且考试当天贵州健康码为绿码、入场体温检测正常(低于37.3℃)可以参加考试。
④低风险地区来黔人员,考试当天“贵州健康码”和“通信大数据行程卡”为绿码且入场体温检测正常(低于37.3℃)可以参加考试。
⑤为避免考生到达我省后14天内所旅居地区调整为中高风险等级,建议考生到达我省前,在当地进行核酸检测。
2.考试当天,经现场医务人员评估有可疑症状的考生,应配合工作人员按卫生健康部门要求到相应医院就诊,不得进入考点参加考试。
3.考生应自备一次性医用口罩,进入考场前除核验身份时,须全程佩戴,做好个人防护。未按要求佩戴口罩的考生,不得进入考点考场。
4.面试当天上午7:30考生即可开始接受检测进入考点。考生应尽早到达考点,在考点入场检测处,要提前调出当天本人“贵州健康码”和“通信大数据行程卡”绿码,做好入场扫码和体温检测准备,确保入场时间充足、秩序良好。
5.除考生和工作人员外,无关人员一律不得进入考点。除考试相关公务车辆和工作人员车辆外,社会车辆不得进入考点。
6.考试结束,考生要按指令有序离场,不得拥挤扎堆,保持适当安全距离。废弃口罩应自行带走或放到指定垃圾桶,不得随意丢弃。
7.考生须严格遵守贵州省新冠肺炎疫情防控等相关要求。
八、面试有关事宜:
1.面试考生参加面试必须携带本人智能手机,需用智能手机扫描“贵州健康码”、“通信大数据行程卡”均为绿码、体温正常,同时持《面试准考证》、有效《居民身份证》(二代)或有效《临时居民身份证》方能进入考点,否则不能参加面试。
2、面试考生必须在面试当日上午8:00前到达指定候考室,抽签决定面试顺序,8:30后仍未进入指定候考室的视为自动放弃, 取消其面试资格,上午9:00开始面试。
3、面试公告为网上公告,不再另外电话通知,如考生因未阅公告错过面试的,其后果由考生本人承担;
4、本公告只在三穗县人民政府网(http://www.gzss.gov.cn/)公告栏公告,不再以其他形式另行公告。
九、纪律监督
面试工作在县纪检部门的全程监督下进行,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
咨询电话:0855-4522898 县人社局办公室
0855-4525545 县人社局综合业务股
附件:三穗县事业单位2020年公开招聘工作人员资格复审情况及入围面试一览表.xlsx
三穗县事业单位2020年公开招聘工作人员资格复审情况及入围面试一览表 | ||||||||
考点名称 | 考场号 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 资格复审情况 | 备注 |
三穗县第三中学 | 01 | 01 | 10108010101 | 张雨婷 | 三穗县滚马乡人力资源和社会保障服务中心 | 08001管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 01 | 08 | 10108010108 | 龙桃 | 三穗县滚马乡人力资源和社会保障服务中心 | 08001管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 01 | 11 | 10108010111 | 万政云 | 三穗县滚马乡人力资源和社会保障服务中心 | 08001管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 02 | 03 | 10108010203 | 李双 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 02 | 08 | 10108010208 | 吴娴 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 01 | 20 | 10108010120 | 姜学李 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 02 | 16 | 10108010216 | 刘珮 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 01 | 26 | 10108010126 | 喻双凤 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 01 | 18 | 10108010118 | 瞿家滔 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 02 | 07 | 10108010207 | 周宗岚 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 01 | 29 | 10108010129 | 万祖明 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 02 | 02 | 10108010202 | 杨春惠 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 02 | 18 | 10108010218 | 潘意 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 01 | 30 | 10108010130 | 欧阳清娇 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 02 | 01 | 10108010201 | 袁宇林 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 02 | 24 | 10108010224 | 杨银芳 | 三穗县款场乡财政所 | 08003管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 02 | 30 | 10108010230 | 汤萌 | 三穗县款场乡财政所 | 08003管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 02 | 23 | 10108010223 | 叶盛娜 | 三穗县款场乡财政所 | 08003管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 03 | 07 | 10108010307 | 蒲永兴 | 三穗县款场乡科技宣教文化信息服务中心 | 08004管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 03 | 08 | 10108010308 | 龙定锦 | 三穗县款场乡科技宣教文化信息服务中心 | 08004管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 03 | 10 | 10108010310 | 张清华 | 三穗县款场乡科技宣教文化信息服务中心 | 08004管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 04 | 21 | 10108010421 | 龙世勇 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 06 | 28 | 10108010628 | 吴远芳 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 06 | 08 | 10108010608 | 毛登荣 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 04 | 19 | 10108010419 | 万文姣 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 04 | 23 | 10108010423 | 杨丽 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 03 | 24 | 10108010324 | 李小玉 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 04 | 04 | 10108010404 | 张俊 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 05 | 02 | 10108010502 | 吴江发 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 05 | 14 | 10108010514 | 杨长增 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 05 | 19 | 10108010519 | 吴胜木 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 05 | 24 | 10108010524 | 李安杰 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 06 | 21 | 10108010621 | 杨中华 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 07 | 15 | 10108010715 | 杨杰 | 三穗县雪洞镇国土资源和规划建设环保中心 | 08006专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 07 | 21 | 10108010721 | 杨贤 | 三穗县雪洞镇国土资源和规划建设环保中心 | 08006专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 07 | 29 | 10108010729 | 向发琼 | 三穗县雪洞镇国土资源和规划建设环保中心 | 08006专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 08 | 16 | 10108010816 | 白永俊 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 11 | 09 | 10108011109 | 杨昌洋 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 09 | 03 | 10108010903 | 杨睿 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 12 | 04 | 10108011204 | 刘清芝 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 条件不符 | |
三穗县第三中学 | 08 | 14 | 10108010814 | 蒋昌杰 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 08 | 04 | 10108010804 | 邰礼辉 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 08 | 11 | 10108010811 | 衮沙沙 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 10 | 17 | 10108011017 | 周章云 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 放弃 | |
三穗县第三中学 | 09 | 16 | 10108010916 | 李静 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 12 | 17 | 10108011217 | 张幸 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 合格 | 递补,入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 08 | 21 | 10108010821 | 潘仁发 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 合格 | 递补,入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 12 | 28 | 10108011228 | 何玲泷 | 三穗县雪洞镇人力资源和社会保障服务中心 | 08008管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 13 | 06 | 10108011306 | 舒哲臻 | 三穗县雪洞镇人力资源和社会保障服务中心 | 08008管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 13 | 07 | 10108011307 | 姚梦柯 | 三穗县雪洞镇人力资源和社会保障服务中心 | 08008管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 13 | 16 | 10108011316 | 邹光林 | 三穗县桐林镇安全生产监督管理站 | 08009管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 13 | 15 | 10108011315 | 粟多玉 | 三穗县桐林镇安全生产监督管理站 | 08009管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 13 | 23 | 10108011323 | 舒秀清 | 三穗县桐林镇安全生产监督管理站 | 08009管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 18 | 18 | 10108011818 | 吴燕茹 | 三穗县款场乡安全生产监督管理站 | 08010管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 18 | 04 | 10108011804 | 粟倩 | 三穗县款场乡安全生产监督管理站 | 08010管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 19 | 18 | 10108011918 | 魏艳梨 | 三穗县款场乡安全生产监督管理站 | 08010管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
邰林芝 | 三穗县瓦寨镇农业服务中心 | 08011专业技术岗位 | 合格 | 直接入围下一环节 | ||||
杨睿 | 三穗县瓦寨镇农业服务中心 | 08011专业技术岗位 | 合格 | 直接入围下一环节 | ||||
三穗县第三中学 | 28 | 18 | 10108012818 | 王琴 | 三穗县瓦寨镇国土资源和规划建设环保中心 | 08012管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 28 | 11 | 10108012811 | 杨俊仁 | 三穗县瓦寨镇国土资源和规划建设环保中心 | 08012管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 28 | 25 | 10108012825 | 杨通发 | 三穗县瓦寨镇国土资源和规划建设环保中心 | 08012管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 29 | 06 | 10108012906 | 杨通沆 | 三穗县八弓镇国土资源和规划建设环保中心 | 08013专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 29 | 18 | 10108012918 | 杨金龙 | 三穗县八弓镇国土资源和规划建设环保中心 | 08013专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 29 | 17 | 10108012917 | 姜晓妍 | 三穗县八弓镇国土资源和规划建设环保中心 | 08013专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 29 | 30 | 10108012930 | 郑兰 | 三穗县文笔街道党务政务服务中心 | 08014管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 29 | 29 | 10108012929 | 杨代涛 | 三穗县文笔街道党务政务服务中心 | 08014管理岗位 | 放弃 | |
三穗县第三中学 | 30 | 04 | 10108013004 | 杨代力 | 三穗县文笔街道党务政务服务中心 | 08014管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 30 | 06 | 10108013006 | 姜丽娜 | 三穗县文笔街道党务政务服务中心 | 08014管理岗位 | 合格 | 递补,入围下一环节 |
杨九 | 三穗县台烈镇国土资源和规划建设环保中心 | 08015专业技术岗位 | 合格 | 直接入围下一环节 | ||||
杨涵 | 三穗县台烈镇国土资源和规划建设环保中心 | 08015专业技术岗位 | 合格 | 直接入围下一环节 | ||||
石帮美 | 三穗县八弓镇林业站 | 08016专业技术岗位 | 合格 | 直接入围下一环节 | ||||
三穗县第三中学 | 30 | 21 | 10108013021 | 潘成华 | 三穗县文笔街道社区服务中心 | 08017管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 31 | 04 | 10108013104 | 王怀超 | 三穗县文笔街道社区服务中心 | 08017管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 30 | 10 | 10108013010 | 龙安福 | 三穗县文笔街道社区服务中心 | 08017管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 31 | 11 | 10108013111 | 杨梅 | 三穗县文笔街道民政和人力资源社会保障服务中心 | 08018管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 31 | 28 | 10108013128 | 欧清风 | 三穗县文笔街道民政和人力资源社会保障服务中心 | 08018管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 32 | 04 | 10108013204 | 姚莹 | 三穗县文笔街道民政和人力资源社会保障服务中心 | 08018管理岗位 | 放弃 | |
三穗县第三中学 | 31 | 14 | 10108013114 | 杨梅 | 三穗县文笔街道民政和人力资源社会保障服务中心 | 08018管理岗位 | 合格 | 递补,入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 32 | 16 | 10108013216 | 杨宇婷 | 三穗县武笔街道党务政务服务中心 | 08019管理岗位 | 条件不符 | |
三穗县第三中学 | 32 | 12 | 10108013212 | 姚志明 | 三穗县武笔街道党务政务服务中心 | 08019管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 32 | 30 | 10108013230 | 姜绍文 | 三穗县武笔街道党务政务服务中心 | 08019管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 32 | 22 | 10108013222 | 肖先来 | 三穗县武笔街道党务政务服务中心 | 08019管理岗位 | 放弃 | |
三穗县第三中学 | 32 | 17 | 10108013217 | 龙崇燕 | 三穗县武笔街道党务政务服务中心 | 08019管理岗位 | 合格 | 递补,入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 33 | 09 | 10108013309 | 朱休明 | 三穗县文笔街道村镇建设和交通环保服务中心 | 08020管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 33 | 08 | 10108013308 | 杨绍洁 | 三穗县文笔街道村镇建设和交通环保服务中心 | 08020管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 34 | 09 | 10108013409 | 杨秀勇 | 三穗县文笔街道村镇建设和交通环保服务中心 | 08020管理岗位 | 放弃 | |
三穗县第三中学 | 33 | 10 | 10108013310 | 杨毅 | 三穗县文笔街道村镇建设和交通环保服务中心 | 08020管理岗位 | 合格 | 递补,入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 35 | 11 | 10108013511 | 王宣 | 三穗县武笔街道村镇建设和交通环保服务中心 | 08021专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 35 | 06 | 10108013506 | 陈兴媛 | 三穗县武笔街道村镇建设和交通环保服务中心 | 08021专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 34 | 20 | 10108013420 | 吴丽丽 | 三穗县武笔街道村镇建设和交通环保服务中心 | 08021专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 35 | 24 | 10108013524 | 杨萍 | 三穗县疾病预防控制中心 | 08022专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 35 | 20 | 10108013520 | 汪泊帆 | 三穗县疾病预防控制中心 | 08022专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 35 | 19 | 10108013519 | 肖鹏 | 三穗县疾病预防控制中心 | 08022专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
熊祖高 | 三穗县人民医院 | 08024专业技术岗位 | 合格 | 直接入围下一环节 | ||||
三穗县第三中学 | 36 | 16 | 10108013616 | 万章林 | 三穗县文化产业发展服务中心 | 08025管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 36 | 05 | 10108013605 | 袁家豪 | 三穗县文化产业发展服务中心 | 08025管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 35 | 30 | 10108013530 | 谭仁勇 | 三穗县文化产业发展服务中心 | 08025管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 36 | 19 | 10108013619 | 吴佳佳 | 三穗县精神文明建设指导服务中心 | 08026管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 36 | 23 | 10108013623 | 万敏 | 三穗县精神文明建设指导服务中心 | 08026管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 36 | 20 | 10108013620 | 郑乔尹 | 三穗县精神文明建设指导服务中心 | 08026管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 36 | 30 | 10108013630 | 曾莉 | 三穗县经济协作中心 | 08027管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 37 | 09 | 10108013709 | 张如霞 | 三穗县经济协作中心 | 08027管理岗位 | 放弃 | |
三穗县第三中学 | 37 | 03 | 10108013703 | 王丹 | 三穗县经济协作中心 | 08027管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 37 | 07 | 10108013707 | 王常明 | 三穗县经济协作中心 | 08027管理岗位 | 合格 | 递补,入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 37 | 18 | 10108013718 | 辛旺 | 三穗县杨至成故居纪念馆 | 08028管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 37 | 15 | 10108013715 | 杨宇 | 三穗县杨至成故居纪念馆 | 08028管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 37 | 23 | 10108013723 | 彭建槐 | 三穗县杨至成故居纪念馆 | 08028管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 38 | 03 | 10108013803 | 蒋宏达 | 三穗县水利工程监测与养护中心 | 08029专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 37 | 27 | 10108013727 | 徐涛 | 三穗县水利工程监测与养护中心 | 08029专业技术岗位 | 放弃 | |
三穗县第三中学 | 38 | 02 | 10108013802 | 秦余洋 | 三穗县水利工程监测与养护中心 | 08029专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 37 | 29 | 10108013729 | 杨胜伟 | 三穗县水利工程监测与养护中心 | 08029专业技术岗位 | 放弃 | |
三穗县第三中学 | 38 | 01 | 10108013801 | 姜炜 | 三穗县水利工程监测与养护中心 | 08029专业技术岗位 | 合格 | 递补,入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 38 | 14 | 10108013814 | 吴培君 | 三穗县统计抽样调查中心 | 08030管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 38 | 18 | 10108013818 | 杨文潮 | 三穗县统计抽样调查中心 | 08030管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 38 | 05 | 10108013805 | 葛九璋 | 三穗县统计抽样调查中心 | 08030管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 39 | 02 | 10108013902 | 龙汉芝 | 三穗县统计抽样调查中心 | 08031管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 39 | 07 | 10108013907 | 姜东留 | 三穗县统计抽样调查中心 | 08031管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 39 | 09 | 10108013909 | 张玲玲 | 三穗县统计抽样调查中心 | 08031管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 39 | 13 | 10108013913 | 田颖 | 三穗县国有资本运营服务中心 | 08032管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 39 | 20 | 10108013920 | 赵培生 | 三穗县国有资本运营服务中心 | 08032管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 39 | 26 | 10108013926 | 曾妮 | 三穗县国有资本运营服务中心 | 08032管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 40 | 24 | 10108014024 | 龙芳 | 三穗县电子商务发展中心 | 08033管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 40 | 02 | 10108014002 | 万婕 | 三穗县电子商务发展中心 | 08033管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 40 | 21 | 10108014021 | 吴婷婷 | 三穗县电子商务发展中心 | 08033管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 41 | 21 | 10108014121 | 李安林 | 三穗县民营经济发展中心 | 08034管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 41 | 10 | 10108014110 | 杨应志 | 三穗县民营经济发展中心 | 08034管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 41 | 18 | 10108014118 | 杨政金 | 三穗县民营经济发展中心 | 08034管理岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 03 | 10108014403 | 杨謹壕 | 三穗县农业发展中心 | 08035专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 02 | 10108014402 | 章文宇 | 三穗县农业发展中心 | 08035专业技术岗位 | 放弃 | |
三穗县第三中学 | 44 | 01 | 10108014401 | 李泓沛 | 三穗县农业发展中心 | 08035专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 04 | 10108014404 | 肖虹 | 三穗县农业发展中心 | 08035专业技术岗位 | 合格 | 递补,入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 06 | 10108014406 | 张家维 | 三穗县农业发展中心 | 08036专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 05 | 10108014405 | 秦余超 | 三穗县农业发展中心 | 08036专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 07 | 10108014407 | 杨秋萍 | 三穗县农业发展中心 | 08036专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 08 | 10108014408 | 周翼虎 | 三穗县中药材和蔬菜产业发展中心 | 08037专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 10 | 10108014410 | 姚福海 | 三穗县中药材和蔬菜产业发展中心 | 08037专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 11 | 10108014411 | 李慧萍 | 三穗县中药材和蔬菜产业发展中心 | 08037专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 17 | 10108014417 | 杨远维 | 三穗县畜牧渔业发展中心 | 08038专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 18 | 10108014418 | 肖思炳 | 三穗县畜牧渔业发展中心 | 08038专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 14 | 10108014414 | 陈开青 | 三穗县畜牧渔业发展中心 | 08038专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 22 | 10108014422 | 熊杰 | 三穗县动物疫病预防控制中心 | 08039专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 21 | 10108014421 | 魏秋梅 | 三穗县动物疫病预防控制中心 | 08039专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 44 | 23 | 10108014423 | 龙滔 | 三穗县动物疫病预防控制中心 | 08039专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 43 | 19 | 10108014319 | 吴方智 | 三穗县林业产业服务中心 | 08040专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 43 | 20 | 10108014320 | 万婷 | 三穗县林业产业服务中心 | 08040专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
三穗县第三中学 | 43 | 23 | 10108014323 | 袁慧玲 | 三穗县林业产业服务中心 | 08041专业技术岗位 | 合格 | 入围下一环节 |
