贵州163网 > 贵州人事考试信息网 > 黔东南
黔东南州2020年招募“三支一扶”面试人员名单及面试公告(10月24日)
 

贵州省直事业单位(含三支一扶)面试备考资料群:826902281

贵州三支一扶面试培训课程(先培训,考上再缴费):查看课程


面试人员名单补充公告:点击查看

 

  黔东南州2020年招募“三支一扶”笔试已于9月5日完成。根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》(以下统称《简章》)的有关规定,为做好面试工作,现将有关事宜公告如下。

  一、面试对象

  根据《简章》规定,在笔试参考取得有效成绩人员中,根据岗位报名情况和笔试分数原则上按照3∶1的比例,从高分到低分确定进入面试人员,参加考试人数不足3∶1的,按照实际人数进入面试。笔试最后一名成绩并列的,则同时进入面试。

  二、面试时间和地点

     面试时间:2020年10月24日(星期六)8:30

     面试地点:凯里市第四中学

  三、有关事宜

  1、请考生于2020年10月20日9:00—10月23日17:00,登陆黔东南人力资源社会保障(http://rsj.qdn.gov.cn/)网上报名系统(http://bm.gzekao.cn/qdn/webregister)打印带本人照片的面试准考证。

     2、面试人员需同时持本人面试准考证、本人有效《居民身份证》(含有效临时身份证)、贵州健康码“绿码”并经体温检测合格方能进入考点参加面试。

  考生须同时持本人有效《居民身份证》(含有效临时身份证)、贵州健康码“绿码”,14天内有中高风险等级地区旅居史的考生,到达我省时持有外省7日内核酸检测阴性证明和贵州健康码“绿码”,或者能够出示包含核酸检测阴性信息的贵州健康码“绿码”,经体温检测正常且做好个人防护的前提下可参加面试;如无法提供上述核酸检测阴性信息,不能参加面试;到达我省后14天内所旅居地区调整为中高风险等级的,其考生应有7天内核酸检测阴性的证明,方可参加面试。在进入考场前请考生携带本人智能手机,进场前交候考室工作人员检查保管,进入考场后手机交由联络员保管。

  3、参加面试人员须于面试当日7:20进入候考室,8:00仍未到达指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消其面试资格。

  咨询电话:

  黔东南州就业局创业就业服务科  0855-8234360 

  附件2020年黔东南州三支一扶面试人员名单.xls

2020年黔东南州招募“三支一扶”面试人员名单
序号 姓名 准考证号 报考部门 报考职位 职位编码 是否进入面试
1 杨小雨 10126010901 0701黔东南凯里 01龙场镇卫生院 126070101 是 
2 李开莲 10126011803 0701黔东南凯里 01龙场镇卫生院 126070101 是 
3 张叶平 10126011920 0701黔东南凯里 02旁海镇卫生院 126070102 是 
4 潘远迪 10126012306 0701黔东南凯里 04舟溪镇卫生院 126070104 是 
5 胡朝珍 10126010703 0701黔东南凯里 04舟溪镇卫生院 126070104 是 
6 潘盛宽 10126010625 0701黔东南凯里 04舟溪镇卫生院 126070104 是 
7 曾振东 10126010207 0702黔东南麻江 04坝芒乡扶贫工作站 126070204 是 
8 唐显俊 10126010401 0702黔东南麻江 04坝芒乡扶贫工作站 126070204 是 
9 姚登燕 10126010124 0702黔东南麻江 05谷硐镇中心卫生院 126070205 是 
10 吴朝银 10126011828 0704黔东南施秉 01马号镇人力资源和社会保障服务中心 126070401 是 
11 龙妹桥 10126010127 0704黔东南施秉 01马号镇人力资源和社会保障服务中心 126070401 是 
12 龙涛 10126010707 0704黔东南施秉 01马号镇人力资源和社会保障服务中心 126070401 是 
13 李旭 10126011902 0704黔东南施秉 02白垛乡农业服务中心 126070402 是 
14 袁顺欢 10126011721 0704黔东南施秉 02白垛乡农业服务中心 126070402 是 
15 李安贵 10126011622 0704黔东南施秉 02白垛乡农业服务中心 126070402 是 
16 李文明 10126010421 0704黔东南施秉 03牛大场镇人力资源和社会保障服务中心 126070403 是 
17 梁佳佳 10126011412 0704黔东南施秉 04马溪乡群众工作站 126070404 是 
18 何琼 10126010615 0704黔东南施秉 05甘溪乡扶贫工作站 126070405 是 
19 龙云 10126011026 0704黔东南施秉 06杨柳塘镇农业服务中心 126070406 是 
20 屈俐江 10126011310 0704黔东南施秉 06杨柳塘镇农业服务中心 126070406 是 
21 吴刚 10126011825 0704黔东南施秉 06杨柳塘镇农业服务中心 126070406 是 
22 潘玉兰 10126011111 0704黔东南施秉 07双井镇扶贫工作站 126070407 是 
23 龙兰珍 10126010513 0704黔东南施秉 07双井镇扶贫工作站 126070407 是 
24 田红青 10126010522 0705黔东南镇远 01报京乡农业服务中心 126070501 是 
25 张庭琴 10126011309 0705黔东南镇远 01报京乡农业服务中心 126070501 是 
26 李庆 10126012404 0705黔东南镇远 01报京乡农业服务中心 126070501 是 
27 陆凤 10126011101 0705黔东南镇远 02江古镇农业服务中心 126070502 是 
28 涂丕强 10126011528 0705黔东南镇远 02江古镇农业服务中心 126070502 是 
29 袁海峰 10126011120 0705黔东南镇远 02江古镇农业服务中心 126070502 是 
30 韦粟元 10126010828 0705黔东南镇远 03羊坪镇扶贫开发工作站 126070503 是 
31 王焱 10126011006 0705黔东南镇远 03羊坪镇扶贫开发工作站 126070503 是 
32 蒋贵明 10126011913 0705黔东南镇远 03羊坪镇扶贫开发工作站 126070503 是 
33 姚元平 10126010613 0705黔东南镇远 04金堡镇财政所 126070504 是 
34 钟传燕 10126010517 0705黔东南镇远 04金堡镇财政所 126070504 是 
35 高秀群 10126011420 0705黔东南镇远 04金堡镇财政所 126070504 是 
36 吴俊琴 10126012201 0705黔东南镇远 04金堡镇财政所 126070504 是 
37 龙云飞 10126012409 0705黔东南镇远 05涌溪乡扶贫工作站 126070505 是 
38 杨萌 10126012110 0705黔东南镇远 05涌溪乡扶贫工作站 126070505 是 
39 邰思思 10126011522 0705黔东南镇远 05涌溪乡扶贫工作站 126070505 是 
40 唐思敏 10126010428 0706黔东南岑巩 02羊桥乡人力资源和社会保障服务中心 126070602 是 
41 杨康 10126010312 0706黔东南岑巩 02羊桥乡人力资源和社会保障服务中心 126070602 是 
42 黄彩红 10126011518 0706黔东南岑巩 02羊桥乡人力资源和社会保障服务中心 126070602 是 
43 杨萌 10126011403 0706黔东南岑巩 03水尾镇交通运输管理站 126070603 是 
44 尚芬 10126012206 0706黔东南岑巩 03水尾镇交通运输管理站 126070603 是 
45 王丹 10126011824 0706黔东南岑巩 04大有镇幼儿园 126070604 是 
46 姚佩志 10126010508 0706黔东南岑巩 05天星乡村镇建设服务中心 126070605 是 
47 王芝武 10126012308 0706黔东南岑巩 06平庄镇人力资源和社会保障服务中心 126070606 是 
48 张月娟 10126012203 0706黔东南岑巩 06平庄镇人力资源和社会保障服务中心 126070606 是 
49 胡国鑫 10126011508 0706黔东南岑巩 06平庄镇人力资源和社会保障服务中心 126070606 是 
50 吴柳江 10126011605 0706黔东南岑巩 07龙田镇林业站 126070607 是 
51 白浪 10126011109 0706黔东南岑巩 07龙田镇林业站 126070607 是 
52 周媛媛 10126012029 0706黔东南岑巩 07龙田镇林业站 126070607 是 
53 王明娜 10126010104 0707黔东南三穗 01长吉镇国土资源和规划建设环保中心 126070701 是 
54 龙会 10126010304 0707黔东南三穗 02桐林镇人力资源和社会保障服务中心 126070702 是 
55 石帮顺 10126010722 0707黔东南三穗 02桐林镇人力资源和社会保障服务中心 126070702 是 
56 杨轩 10126010606 0707黔东南三穗 03雪洞镇农业服务中心 126070703 是 
57 冉红芳 10126012407 0707黔东南三穗 03雪洞镇农业服务中心 126070703 是 
58 张宏超 10126011521 0707黔东南三穗 04款场乡科技宣教文化信息服务中心 126070704 是 
59 张婷婷 10126010117 0707黔东南三穗 05滚马乡安全生产监督管理站 126070705 是 
60 何铃钰 10126012125 0707黔东南三穗 06八弓镇农业服务中心 126070706 是 
61 吴芳 10126011220 0707黔东南三穗 07台烈镇国土资源和规划建设环保中心 126070707 是 
62 王平影 10126012115 0707黔东南三穗 07台烈镇国土资源和规划建设环保中心 126070707 是 
63 罗国雨 10126010328 0707黔东南三穗 07台烈镇国土资源和规划建设环保中心 126070707 是 
64 万继红 10126011513 0707黔东南三穗 08武笔街道农业综合服务中心 126070708 是 
65 李玉 10126010725 0707黔东南三穗 08武笔街道农业综合服务中心 126070708 是 
66 欧清付 10126011013 0707黔东南三穗 08武笔街道农业综合服务中心 126070708 是 
67 杨文军 10126010203 0707黔东南三穗 09文笔街道人力资源和社会保障服务中心 126070709 是 
68 杨聪 10126011609 0707黔东南三穗 09文笔街道人力资源和社会保障服务中心 126070709 是 
69 熊明轩 10126010614 0707黔东南三穗 09文笔街道人力资源和社会保障服务中心 126070709 是 
70 黎大凤 10126011915 0707黔东南三穗 10瓦寨镇农业服务中心 126070710 是 
71 谭蕾 10126011718 0708黔东南天柱 01蓝田镇农业服务中心 126070801 是 
72 杨钰莹 10126011509 0708黔东南天柱 01蓝田镇农业服务中心 126070801 是 
73 杨钟辉 10126011106 0708黔东南天柱 01蓝田镇农业服务中心 126070801 是 
74 吴文轩 10126011525 0708黔东南天柱 02地湖乡农业服务中心 126070802 是 
75 曾红玖 10126010702 0708黔东南天柱 03瓮洞镇人力资源和社会保障服务中心 126070803 是 
76 梁高平 10126010226 0708黔东南天柱 03瓮洞镇人力资源和社会保障服务中心 126070803 是 
77 龚树荣 10126010823 0708黔东南天柱 04远口镇林业站 126070804 是 
78 吴淋 10126010126 0708黔东南天柱 04远口镇林业站 126070804 是 
79 姜丽媛 10126011919 0708黔东南天柱 05高酿镇水务站 126070805 是 
80 杨祥云 10126010209 0708黔东南天柱 05高酿镇水务站 126070805 是 
81 吴维 10126011301 0708黔东南天柱 05高酿镇水务站 126070805 是 
82 杨艳苹 10126012411 0708黔东南天柱 06江东镇扶贫工作站 126070806 是 
83 杨媛 10126012018 0708黔东南天柱 06江东镇扶贫工作站 126070806 是 
84 姜梦园 10126012326 0708黔东南天柱 06江东镇扶贫工作站 126070806 是 
85 补丽萍 10126010128 0708黔东南天柱 07白市镇农业服务中心 126070807 是 
86 石乘程 10126010115 0708黔东南天柱 07白市镇农业服务中心 126070807 是 
87 杨小谊 10126011320 0708黔东南天柱 07白市镇农业服务中心 126070807 是 
88 杨航 10126011629 0708黔东南天柱 08石洞镇农业服务中心 126070808 是 
89 王胜烜 10126010213 0708黔东南天柱 08石洞镇农业服务中心 126070808 是 
90 杨林 10126011114 0708黔东南天柱 08石洞镇农业服务中心 126070808 是 
91 陶光翠 10126011228 0709黔东南锦屏 01平略镇人力资源和社会保障服务中心 126070901 是 
92 王定礼 10126012207 0709黔东南锦屏 01平略镇人力资源和社会保障服务中心 126070901 是 
93 杨义萍 10126011410 0709黔东南锦屏 02新化乡农业服务中心 126070902 是 
94 龙盼盼 10126011523 0709黔东南锦屏 02新化乡农业服务中心 126070902 是 
95 杨晓林 10126010309 0709黔东南锦屏 02新化乡农业服务中心 126070902 是 
96 吴兰萍 10126010705 0709黔东南锦屏 03偶里乡农业服务中心 126070903 是 
97 曹碧丹 10126010507 0709黔东南锦屏 03偶里乡农业服务中心 126070903 是 
98 王丹丹 10126011711 0709黔东南锦屏 03偶里乡农业服务中心 126070903 是 
99 安磊 10126012209 0709黔东南锦屏 04彦洞乡卫生院 126070904 是 
100 黄联成 10126010724 0709黔东南锦屏 04彦洞乡卫生院 126070904 是 
101 吴竹林 10126011306 0709黔东南锦屏 06三江镇农业服务中心 126070906 是 
102 龙世城 10126011624 0709黔东南锦屏 06三江镇农业服务中心 126070906 是 
103 姜紫琴 10126011213 0709黔东南锦屏 06三江镇农业服务中心 126070906 是 
104 吴宇柔 10126012229 0710黔东南黎平 01中潮镇农业服务中心 126071001 是 
105 潘小康 10126010630 0710黔东南黎平 01中潮镇农业服务中心 126071001 是 
106 杨秀义 10126011428 0710黔东南黎平 02德顺乡科技宣教文化信息服务中心 126071002 是 
107 石涛 10126011329 0710黔东南黎平 03洪州镇退役军人服务站 126071003 是 
108 王先钰 10126010102 0710黔东南黎平 03洪州镇退役军人服务站 126071003 是 
109 杨学鸾 10126011227 0710黔东南黎平 03洪州镇退役军人服务站 126071003 是 
110 潘先琼 10126010302 0710黔东南黎平 04茅贡镇农业服务中心 126071004 是 
111 杨月宁 10126010813 0710黔东南黎平 05孟彦镇人力资源和社会保障服务中心 126071005 是 
112 毛丽仁 10126011909 0710黔东南黎平 06平寨乡人力资源和社会保障服务中心 126071006 是 
113 潘胜翠 10126012214 0710黔东南黎平 06平寨乡人力资源和社会保障服务中心 126071006 是 
114 邓博雯 10126010922 0710黔东南黎平 06平寨乡人力资源和社会保障服务中心 126071006 是 
115 潘珺妮 10126011314 0710黔东南黎平 07双江镇扶贫工作站 126071007 是 
116 方久力 10126012414 0710黔东南黎平 07双江镇扶贫工作站 126071007 是 
117 杨永国 10126011510 0710黔东南黎平 07双江镇扶贫工作站 126071007 是 
118 朱娟 10126010514 0710黔东南黎平 08肇兴镇农业综合服务中心 126071008 是 
119 罗文昌 10126011401 0710黔东南黎平 08肇兴镇农业综合服务中心 126071008 是 
120 姚锡琼 10126010107 0710黔东南黎平 08肇兴镇农业综合服务中心 126071008 是 
121 陈娅 10126010216 0710黔东南黎平 10水口镇卫生院 126071010 是 
122 杨东倩 10126012210 0710黔东南黎平 10水口镇卫生院 126071010 是 
123 张杰豪 10126011416 0711黔东南从江 01停洞中学 126071101 是 
124 周寅生 10126011530 0711黔东南从江 03东朗镇中心小学 126071103 是 
125 吴那山 10126011218 0712黔东南榕江 02古州镇第四小学 126071202 是 
126 吴化富 10126011328 0712黔东南榕江 05忠诚镇农业综合服务中心 126071205 是 
127 何江豪 10126010404 0712黔东南榕江 05忠诚镇农业综合服务中心 126071205 是 
128 王国强 10126011025 0712黔东南榕江 06定威水族乡农业服务中心 126071206 是 
129 吴梦艳 10126012202 0712黔东南榕江 06定威水族乡农业服务中心 126071206 是 
130 王蓉 10126010718 0712黔东南榕江 06定威水族乡农业服务中心 126071206 是 
131 吴再豪 10126011201 0712黔东南榕江 08崇义乡农业服务中心 126071208 是 
132 刘道 10126012019 0712黔东南榕江 08崇义乡农业服务中心 126071208 是 
133 江草富 10126011801 0712黔东南榕江 08崇义乡农业服务中心 126071208 是 
134 刘石梅 10126010201 0712黔东南榕江 09栽麻镇农业服务中心 126071209 是 
135 石庆芬 10126010109 0712黔东南榕江 09栽麻镇农业服务中心 126071209 是 
136 杨秀芬 10126011225 0712黔东南榕江 09栽麻镇农业服务中心 126071209 是 
137 贺少林 10126012316 0712黔东南榕江 10三江水族乡农业服务中心 126071210 是 
138 吴丹妮 10126011023 0712黔东南榕江 12八开镇农业服务中心 126071212 是 
139 杨豪 10126010728 0712黔东南榕江 12八开镇农业服务中心 126071212 是 
140 董欢 10126011701 0712黔东南榕江 12八开镇农业服务中心 126071212 是 
141 李齐勇 10126011723 0712黔东南榕江 13乐里镇农业服务中心 126071213 是 
142 周道继 10126012219 0712黔东南榕江 13乐里镇农业服务中心 126071213 是 
143 吴良宇 10126011222 0712黔东南榕江 13乐里镇农业服务中心 126071213 是 
144 杨亚霖 10126011921 0712黔东南榕江 14平永镇农业服务中心 126071214 是 
145 钟睿 10126011217 0712黔东南榕江 14平永镇农业服务中心 126071214 是 
146 吴涛 10126010230 0712黔东南榕江 14平永镇农业服务中心 126071214 是 
147 杨竹 10126010228 0713黔东南雷山 01西江镇扶贫工作站 126071301 是 
148 邓菲菲 10126010427 0713黔东南雷山 01西江镇扶贫工作站 126071301 是 
149 杨洪新 10126011709 0713黔东南雷山 01西江镇扶贫工作站 126071301 是 
150 唐明星 10126012119 0713黔东南雷山 02西江镇农业服务中心 126071302 是 
151 张生亮 10126011814 0713黔东南雷山 02西江镇农业服务中心 126071302 是 
152 杨芝 10126011929 0713黔东南雷山 02西江镇农业服务中心 126071302 是 
153 况乂丹 10126011520 0713黔东南雷山 03朗德镇群众工作站 126071303 是 
154 李梅 10126011413 0713黔东南雷山 03朗德镇群众工作站 126071303 是 
155 王顺淑 10126011311 0713黔东南雷山 03朗德镇群众工作站 126071303 是 
156 赵柳芳 10126010505 0713黔东南雷山 04望丰乡人力资源和社会保障服务中心 126071304 是 
157 胡显念 10126010919 0713黔东南雷山 04望丰乡人力资源和社会保障服务中心 126071304 是 
158 淳学莲 10126010214 0713黔东南雷山 04望丰乡人力资源和社会保障服务中心 126071304 是 
159 黄雯雯 10126010910 0713黔东南雷山 05望丰乡农业服务中心 126071305 是 
160 余汉成 10126012003 0713黔东南雷山 05望丰乡农业服务中心 126071305 是 
161 李敏 10126010603 0713黔东南雷山 05望丰乡农业服务中心 126071305 是 
162 仇雷发 10126010324 0713黔东南雷山 06达地乡农业服务中心 126071306 是 
163 杨金鑫 10126011304 0713黔东南雷山 07达地乡林业站 126071307 是 
164 余再吉 10126012217 0713黔东南雷山 07达地乡林业站 126071307 是 
165 李金元 10126012327 0713黔东南雷山 07达地乡林业站 126071307 是 
166 陆盈旭 10126012126 0713黔东南雷山 08方祥乡群众工作站 126071308 是 
167 潘年昌 10126011317 0713黔东南雷山 08方祥乡群众工作站 126071308 是 
168 文小华 10126011104 0713黔东南雷山 08方祥乡群众工作站 126071308 是 
169 杨礼霞 10126011411 0714黔东南剑河 01太拥镇农业服务中心 126071401 是 
170 杨锡婧 10126011017 0714黔东南剑河 01太拥镇农业服务中心 126071401 是 
171 冯云会 10126011001 0714黔东南剑河 01太拥镇农业服务中心 126071401 是 
172 熊正海 10126010817 0714黔东南剑河 03太拥镇人力资源和社会保障服务中心 126071403 是 
173 侯小爱 10126011809 0714黔东南剑河 03太拥镇人力资源和社会保障服务中心 126071403 是 
174 王秀娟 10126010212 0714黔东南剑河 05柳川镇农业服务中心 126071405 是 
175 张学卫 10126010911 0714黔东南剑河 05柳川镇农业服务中心 126071405 是 
176 范超标 10126010512 0714黔东南剑河 06柳川镇人力资源和社会保障服务中心 126071406 是 
177 吴昌珍 10126012028 0714黔东南剑河 06柳川镇人力资源和社会保障服务中心 126071406 是 
178 李翠平 10126012129 0714黔东南剑河 07磻溪镇农业服务中心 126071407 是 
179 姜再华 10126012215 0714黔东南剑河 07磻溪镇农业服务中心 126071407 是 
180 胡宏村 10126010525 0714黔东南剑河 07磻溪镇农业服务中心 126071407 是 
181 龙先相 10126011727 0714黔东南剑河 08磻溪镇安全生产和交通运输管理站 126071408 是 
182 杨小剑 10126012102 0714黔东南剑河 08磻溪镇安全生产和交通运输管理站 126071408 是 
183 杨艳梅 10126011804 0714黔东南剑河 08磻溪镇安全生产和交通运输管理站 126071408 是 
184 彭吉英 10126010506 0714黔东南剑河 09南加镇林业站 126071409 是 
185 刘跃海 10126010320 0714黔东南剑河 09南加镇林业站 126071409 是 
186 姜德明 10126011219 0714黔东南剑河 09南加镇林业站 126071409 是 
187 周小燕 10126010913 0714黔东南剑河 10南明镇农业服务中心 126071410 是 
188 彭彩栋 10126011529 0714黔东南剑河 10南明镇农业服务中心 126071410 是 
189 邓常玉 10126011407 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 是 
190 王家洪 10126011527 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 是 
191 龙朝琴 10126011107 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 是 
192 罗开梅 10126011426 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 是 
193 陶欢欢 10126010930 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 是 
194 杨廷广 10126011330 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 是 
195 蒲海波 10126012006 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 是 
196 宿云菊 10126012212 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 是 
197 罗世海 10126012017 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 是 
198 魏琴 10126010721 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 是 
199 王胜世 10126010317 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 是 
200 孙丽秋 10126012004 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 是 
201 包承君 10126011424 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 是 
202 姚泽军 10126011203 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 是 
203 潘涛 10126011128 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 是 
204 马爽 10126012025 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 是 
205 刘颖 10126011613 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 是 
206 吴昌坤 10126011910 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 是 
207 冯小姣 10126010425 0714黔东南剑河 02太拥镇卫生院 126071402 是 
208 唐敏 10126010417 0714黔东南剑河 02太拥镇卫生院 126071402 是 
209 徐霞 10126010617 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
210 万思妍 10126011706 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
211 黎庆兴 10126010604 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
212 王梅江 10126010814 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
213 杨惠萍 10126010407 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
214 王娟 10126010912 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
215 何清慧 10126010518 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
216 王瑗煜 10126011716 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
217 王丘艳 10126011116 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
218 廖红 10126010113 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
219 张齐 10126011619 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
220 陈异忠 10126012014 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
221 邹宇 10126012315 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
222 杨柳 10126011823 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
223 李嘉经 10126010206 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
224 蒋杰 10126012322 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
225 杨茜茜 10126012406 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
226 潘燕 10126010920 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
227 姚燕 10126012030 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
228 韦佳樸 10126011618 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
229 杨雪 10126012225 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
230 文江 10126011129 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
231 邰千里 10126010330 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
232 杨通刚 10126010326 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
233 张玉兰 10126011501 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
234 甘点月明 10126010812 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
235 张振霞 10126011826 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 

  黔东南州人力资源和社会保障局

  2020年10月9日

  (信息来源:http://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/xxgkml/gggs_60770/202010/t20201009_63946398.html)

 


\

 

 

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。