贵州163网 > 贵州人事考试信息网 > 黔东南
2020年黔东南州招募“三支一扶”面试人员名单补充公告
 

贵州省直事业单位(含三支一扶)面试备考资料群:826902281

贵州三支一扶面试培训课程(先培训,考上再缴费):查看课程


  根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》有关规定,笔试最低合格分数线为60分,低于60分的考生不能进入面试。现将进入面试人员名单重新公告如下,其余有关事项不变。

  特此公告!

  附件2020年黔东南州三支一扶面试人员名单.xls

2020年黔东南州招募“三支一扶”面试人员名单
序号 姓名 准考证号 报考部门 报考职位 职位编码 是否进入面试
1 杨小雨 10126010901 0701黔东南凯里 01龙场镇卫生院 126070101 是 
2 李开莲 10126011803 0701黔东南凯里 01龙场镇卫生院 126070101 是 
3 张叶平 10126011920 0701黔东南凯里 02旁海镇卫生院 126070102 是 
4 潘远迪 10126012306 0701黔东南凯里 04舟溪镇卫生院 126070104 是 
5 曾振东 10126010207 0702黔东南麻江 04坝芒乡扶贫工作站 126070204 是 
6 唐显俊 10126010401 0702黔东南麻江 04坝芒乡扶贫工作站 126070204 是 
7 姚登燕 10126010124 0702黔东南麻江 05谷硐镇中心卫生院 126070205 是 
8 吴朝银 10126011828 0704黔东南施秉 01马号镇人力资源和社会保障服务中心 126070401 是 
9 龙妹桥 10126010127 0704黔东南施秉 01马号镇人力资源和社会保障服务中心 126070401 是 
10 龙涛 10126010707 0704黔东南施秉 01马号镇人力资源和社会保障服务中心 126070401 是 
11 李旭 10126011902 0704黔东南施秉 02白垛乡农业服务中心 126070402 是 
12 袁顺欢 10126011721 0704黔东南施秉 02白垛乡农业服务中心 126070402 是 
13 李安贵 10126011622 0704黔东南施秉 02白垛乡农业服务中心 126070402 是 
14 李文明 10126010421 0704黔东南施秉 03牛大场镇人力资源和社会保障服务中心 126070403 是 
15 梁佳佳 10126011412 0704黔东南施秉 04马溪乡群众工作站 126070404 是 
16 何琼 10126010615 0704黔东南施秉 05甘溪乡扶贫工作站 126070405 是 
17 龙云 10126011026 0704黔东南施秉 06杨柳塘镇农业服务中心 126070406 是 
18 屈俐江 10126011310 0704黔东南施秉 06杨柳塘镇农业服务中心 126070406 是 
19 吴刚 10126011825 0704黔东南施秉 06杨柳塘镇农业服务中心 126070406 是 
20 潘玉兰 10126011111 0704黔东南施秉 07双井镇扶贫工作站 126070407 是 
21 龙兰珍 10126010513 0704黔东南施秉 07双井镇扶贫工作站 126070407 是 
22 田红青 10126010522 0705黔东南镇远 01报京乡农业服务中心 126070501 是 
23 张庭琴 10126011309 0705黔东南镇远 01报京乡农业服务中心 126070501 是 
24 李庆 10126012404 0705黔东南镇远 01报京乡农业服务中心 126070501 是 
25 陆凤 10126011101 0705黔东南镇远 02江古镇农业服务中心 126070502 是 
26 涂丕强 10126011528 0705黔东南镇远 02江古镇农业服务中心 126070502 是 
27 袁海峰 10126011120 0705黔东南镇远 02江古镇农业服务中心 126070502 是 
28 韦粟元 10126010828 0705黔东南镇远 03羊坪镇扶贫开发工作站 126070503 是 
29 王焱 10126011006 0705黔东南镇远 03羊坪镇扶贫开发工作站 126070503 是 
30 蒋贵明 10126011913 0705黔东南镇远 03羊坪镇扶贫开发工作站 126070503 是 
31 姚元平 10126010613 0705黔东南镇远 04金堡镇财政所 126070504 是 
32 钟传燕 10126010517 0705黔东南镇远 04金堡镇财政所 126070504 是 
33 高秀群 10126011420 0705黔东南镇远 04金堡镇财政所 126070504 是 
34 吴俊琴 10126012201 0705黔东南镇远 04金堡镇财政所 126070504 是 
35 龙云飞 10126012409 0705黔东南镇远 05涌溪乡扶贫工作站 126070505 是 
36 杨萌 10126012110 0705黔东南镇远 05涌溪乡扶贫工作站 126070505 是 
37 邰思思 10126011522 0705黔东南镇远 05涌溪乡扶贫工作站 126070505 是 
38 唐思敏 10126010428 0706黔东南岑巩 02羊桥乡人力资源和社会保障服务中心 126070602 是 
39 杨康 10126010312 0706黔东南岑巩 02羊桥乡人力资源和社会保障服务中心 126070602 是 
40 黄彩红 10126011518 0706黔东南岑巩 02羊桥乡人力资源和社会保障服务中心 126070602 是 
41 杨萌 10126011403 0706黔东南岑巩 03水尾镇交通运输管理站 126070603 是 
42 尚芬 10126012206 0706黔东南岑巩 03水尾镇交通运输管理站 126070603 是 
43 王丹 10126011824 0706黔东南岑巩 04大有镇幼儿园 126070604 是 
44 姚佩志 10126010508 0706黔东南岑巩 05天星乡村镇建设服务中心 126070605 是 
45 王芝武 10126012308 0706黔东南岑巩 06平庄镇人力资源和社会保障服务中心 126070606 是 
46 张月娟 10126012203 0706黔东南岑巩 06平庄镇人力资源和社会保障服务中心 126070606 是 
47 胡国鑫 10126011508 0706黔东南岑巩 06平庄镇人力资源和社会保障服务中心 126070606 是 
48 吴柳江 10126011605 0706黔东南岑巩 07龙田镇林业站 126070607 是 
49 白浪 10126011109 0706黔东南岑巩 07龙田镇林业站 126070607 是 
50 周媛媛 10126012029 0706黔东南岑巩 07龙田镇林业站 126070607 是 
51 王明娜 10126010104 0707黔东南三穗 01长吉镇国土资源和规划建设环保中心 126070701 是 
52 龙会 10126010304 0707黔东南三穗 02桐林镇人力资源和社会保障服务中心 126070702 是 
53 石帮顺 10126010722 0707黔东南三穗 02桐林镇人力资源和社会保障服务中心 126070702 是 
54 杨轩 10126010606 0707黔东南三穗 03雪洞镇农业服务中心 126070703 是 
55 冉红芳 10126012407 0707黔东南三穗 03雪洞镇农业服务中心 126070703 是 
56 张宏超 10126011521 0707黔东南三穗 04款场乡科技宣教文化信息服务中心 126070704 是 
57 张婷婷 10126010117 0707黔东南三穗 05滚马乡安全生产监督管理站 126070705 是 
58 何铃钰 10126012125 0707黔东南三穗 06八弓镇农业服务中心 126070706 是 
59 吴芳 10126011220 0707黔东南三穗 07台烈镇国土资源和规划建设环保中心 126070707 是 
60 王平影 10126012115 0707黔东南三穗 07台烈镇国土资源和规划建设环保中心 126070707 是 
61 罗国雨 10126010328 0707黔东南三穗 07台烈镇国土资源和规划建设环保中心 126070707 是 
62 万继红 10126011513 0707黔东南三穗 08武笔街道农业综合服务中心 126070708 是 
63 李玉 10126010725 0707黔东南三穗 08武笔街道农业综合服务中心 126070708 是 
64 欧清付 10126011013 0707黔东南三穗 08武笔街道农业综合服务中心 126070708 是 
65 杨文军 10126010203 0707黔东南三穗 09文笔街道人力资源和社会保障服务中心 126070709 是 
66 杨聪 10126011609 0707黔东南三穗 09文笔街道人力资源和社会保障服务中心 126070709 是 
67 熊明轩 10126010614 0707黔东南三穗 09文笔街道人力资源和社会保障服务中心 126070709 是 
68 黎大凤 10126011915 0707黔东南三穗 10瓦寨镇农业服务中心 126070710 是 
69 谭蕾 10126011718 0708黔东南天柱 01蓝田镇农业服务中心 126070801 是 
70 杨钰莹 10126011509 0708黔东南天柱 01蓝田镇农业服务中心 126070801 是 
71 杨钟辉 10126011106 0708黔东南天柱 01蓝田镇农业服务中心 126070801 是 
72 吴文轩 10126011525 0708黔东南天柱 02地湖乡农业服务中心 126070802 是 
73 曾红玖 10126010702 0708黔东南天柱 03瓮洞镇人力资源和社会保障服务中心 126070803 是 
74 梁高平 10126010226 0708黔东南天柱 03瓮洞镇人力资源和社会保障服务中心 126070803 是 
75 龚树荣 10126010823 0708黔东南天柱 04远口镇林业站 126070804 是 
76 吴淋 10126010126 0708黔东南天柱 04远口镇林业站 126070804 是 
77 姜丽媛 10126011919 0708黔东南天柱 05高酿镇水务站 126070805 是 
78 杨祥云 10126010209 0708黔东南天柱 05高酿镇水务站 126070805 是 
79 吴维 10126011301 0708黔东南天柱 05高酿镇水务站 126070805 是 
80 杨艳苹 10126012411 0708黔东南天柱 06江东镇扶贫工作站 126070806 是 
81 杨媛 10126012018 0708黔东南天柱 06江东镇扶贫工作站 126070806 是 
82 姜梦园 10126012326 0708黔东南天柱 06江东镇扶贫工作站 126070806 是 
83 补丽萍 10126010128 0708黔东南天柱 07白市镇农业服务中心 126070807 是 
84 石乘程 10126010115 0708黔东南天柱 07白市镇农业服务中心 126070807 是 
85 杨小谊 10126011320 0708黔东南天柱 07白市镇农业服务中心 126070807 是 
86 杨航 10126011629 0708黔东南天柱 08石洞镇农业服务中心 126070808 是 
87 王胜烜 10126010213 0708黔东南天柱 08石洞镇农业服务中心 126070808 是 
88 杨林 10126011114 0708黔东南天柱 08石洞镇农业服务中心 126070808 是 
89 陶光翠 10126011228 0709黔东南锦屏 01平略镇人力资源和社会保障服务中心 126070901 是 
90 王定礼 10126012207 0709黔东南锦屏 01平略镇人力资源和社会保障服务中心 126070901 是 
91 杨义萍 10126011410 0709黔东南锦屏 02新化乡农业服务中心 126070902 是 
92 龙盼盼 10126011523 0709黔东南锦屏 02新化乡农业服务中心 126070902 是 
93 杨晓林 10126010309 0709黔东南锦屏 02新化乡农业服务中心 126070902 是 
94 吴兰萍 10126010705 0709黔东南锦屏 03偶里乡农业服务中心 126070903 是 
95 曹碧丹 10126010507 0709黔东南锦屏 03偶里乡农业服务中心 126070903 是 
96 王丹丹 10126011711 0709黔东南锦屏 03偶里乡农业服务中心 126070903 是 
97 安磊 10126012209 0709黔东南锦屏 04彦洞乡卫生院 126070904 是 
98 黄联成 10126010724 0709黔东南锦屏 04彦洞乡卫生院 126070904 是 
99 吴竹林 10126011306 0709黔东南锦屏 06三江镇农业服务中心 126070906 是 
100 龙世城 10126011624 0709黔东南锦屏 06三江镇农业服务中心 126070906 是 
101 姜紫琴 10126011213 0709黔东南锦屏 06三江镇农业服务中心 126070906 是 
102 吴宇柔 10126012229 0710黔东南黎平 01中潮镇农业服务中心 126071001 是 
103 潘小康 10126010630 0710黔东南黎平 01中潮镇农业服务中心 126071001 是 
104 杨秀义 10126011428 0710黔东南黎平 02德顺乡科技宣教文化信息服务中心 126071002 是 
105 石涛 10126011329 0710黔东南黎平 03洪州镇退役军人服务站 126071003 是 
106 王先钰 10126010102 0710黔东南黎平 03洪州镇退役军人服务站 126071003 是 
107 杨学鸾 10126011227 0710黔东南黎平 03洪州镇退役军人服务站 126071003 是 
108 潘先琼 10126010302 0710黔东南黎平 04茅贡镇农业服务中心 126071004 是 
109 杨月宁 10126010813 0710黔东南黎平 05孟彦镇人力资源和社会保障服务中心 126071005 是 
110 毛丽仁 10126011909 0710黔东南黎平 06平寨乡人力资源和社会保障服务中心 126071006 是 
111 潘胜翠 10126012214 0710黔东南黎平 06平寨乡人力资源和社会保障服务中心 126071006 是 
112 邓博雯 10126010922 0710黔东南黎平 06平寨乡人力资源和社会保障服务中心 126071006 是 
113 潘珺妮 10126011314 0710黔东南黎平 07双江镇扶贫工作站 126071007 是 
114 方久力 10126012414 0710黔东南黎平 07双江镇扶贫工作站 126071007 是 
115 杨永国 10126011510 0710黔东南黎平 07双江镇扶贫工作站 126071007 是 
116 朱娟 10126010514 0710黔东南黎平 08肇兴镇农业综合服务中心 126071008 是 
117 陈娅 10126010216 0710黔东南黎平 10水口镇卫生院 126071010 是 
118 杨东倩 10126012210 0710黔东南黎平 10水口镇卫生院 126071010 是 
119 张杰豪 10126011416 0711黔东南从江 01停洞中学 126071101 是 
120 周寅生 10126011530 0711黔东南从江 03东朗镇中心小学 126071103 是 
121 吴化富 10126011328 0712黔东南榕江 05忠诚镇农业综合服务中心 126071205 是 
122 吴再豪 10126011201 0712黔东南榕江 08崇义乡农业服务中心 126071208 是 
123 刘石梅 10126010201 0712黔东南榕江 09栽麻镇农业服务中心 126071209 是 
124 石庆芬 10126010109 0712黔东南榕江 09栽麻镇农业服务中心 126071209 是 
125 杨秀芬 10126011225 0712黔东南榕江 09栽麻镇农业服务中心 126071209 是 
126 贺少林 10126012316 0712黔东南榕江 10三江水族乡农业服务中心 126071210 是 
127 吴丹妮 10126011023 0712黔东南榕江 12八开镇农业服务中心 126071212 是 
128 杨豪 10126010728 0712黔东南榕江 12八开镇农业服务中心 126071212 是 
129 董欢 10126011701 0712黔东南榕江 12八开镇农业服务中心 126071212 是 
130 李齐勇 10126011723 0712黔东南榕江 13乐里镇农业服务中心 126071213 是 
131 周道继 10126012219 0712黔东南榕江 13乐里镇农业服务中心 126071213 是 
132 吴良宇 10126011222 0712黔东南榕江 13乐里镇农业服务中心 126071213 是 
133 杨亚霖 10126011921 0712黔东南榕江 14平永镇农业服务中心 126071214 是 
134 钟睿 10126011217 0712黔东南榕江 14平永镇农业服务中心 126071214 是 
135 吴涛 10126010230 0712黔东南榕江 14平永镇农业服务中心 126071214 是 
136 杨竹 10126010228 0713黔东南雷山 01西江镇扶贫工作站 126071301 是 
137 邓菲菲 10126010427 0713黔东南雷山 01西江镇扶贫工作站 126071301 是 
138 唐明星 10126012119 0713黔东南雷山 02西江镇农业服务中心 126071302 是 
139 张生亮 10126011814 0713黔东南雷山 02西江镇农业服务中心 126071302 是 
140 杨芝 10126011929 0713黔东南雷山 02西江镇农业服务中心 126071302 是 
141 况乂丹 10126011520 0713黔东南雷山 03朗德镇群众工作站 126071303 是 
142 李梅 10126011413 0713黔东南雷山 03朗德镇群众工作站 126071303 是 
143 王顺淑 10126011311 0713黔东南雷山 03朗德镇群众工作站 126071303 是 
144 赵柳芳 10126010505 0713黔东南雷山 04望丰乡人力资源和社会保障服务中心 126071304 是 
145 胡显念 10126010919 0713黔东南雷山 04望丰乡人力资源和社会保障服务中心 126071304 是 
146 淳学莲 10126010214 0713黔东南雷山 04望丰乡人力资源和社会保障服务中心 126071304 是 
147 黄雯雯 10126010910 0713黔东南雷山 05望丰乡农业服务中心 126071305 是 
148 余汉成 10126012003 0713黔东南雷山 05望丰乡农业服务中心 126071305 是 
149 李敏 10126010603 0713黔东南雷山 05望丰乡农业服务中心 126071305 是 
150 仇雷发 10126010324 0713黔东南雷山 06达地乡农业服务中心 126071306 是 
151 杨金鑫 10126011304 0713黔东南雷山 07达地乡林业站 126071307 是 
152 余再吉 10126012217 0713黔东南雷山 07达地乡林业站 126071307 是 
153 陆盈旭 10126012126 0713黔东南雷山 08方祥乡群众工作站 126071308 是 
154 潘年昌 10126011317 0713黔东南雷山 08方祥乡群众工作站 126071308 是 
155 文小华 10126011104 0713黔东南雷山 08方祥乡群众工作站 126071308 是 
156 杨礼霞 10126011411 0714黔东南剑河 01太拥镇农业服务中心 126071401 是 
157 杨锡婧 10126011017 0714黔东南剑河 01太拥镇农业服务中心 126071401 是 
158 冯云会 10126011001 0714黔东南剑河 01太拥镇农业服务中心 126071401 是 
159 熊正海 10126010817 0714黔东南剑河 03太拥镇人力资源和社会保障服务中心 126071403 是 
160 侯小爱 10126011809 0714黔东南剑河 03太拥镇人力资源和社会保障服务中心 126071403 是 
161 王秀娟 10126010212 0714黔东南剑河 05柳川镇农业服务中心 126071405 是 
162 张学卫 10126010911 0714黔东南剑河 05柳川镇农业服务中心 126071405 是 
163 范超标 10126010512 0714黔东南剑河 06柳川镇人力资源和社会保障服务中心 126071406 是 
164 李翠平 10126012129 0714黔东南剑河 07磻溪镇农业服务中心 126071407 是 
165 姜再华 10126012215 0714黔东南剑河 07磻溪镇农业服务中心 126071407 是 
166 胡宏村 10126010525 0714黔东南剑河 07磻溪镇农业服务中心 126071407 是 
167 龙先相 10126011727 0714黔东南剑河 08磻溪镇安全生产和交通运输管理站 126071408 是 
168 杨小剑 10126012102 0714黔东南剑河 08磻溪镇安全生产和交通运输管理站 126071408 是 
169 杨艳梅 10126011804 0714黔东南剑河 08磻溪镇安全生产和交通运输管理站 126071408 是 
170 彭吉英 10126010506 0714黔东南剑河 09南加镇林业站 126071409 是 
171 周小燕 10126010913 0714黔东南剑河 10南明镇农业服务中心 126071410 是 
172 彭彩栋 10126011529 0714黔东南剑河 10南明镇农业服务中心 126071410 是 
173 邓常玉 10126011407 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 是 
174 王家洪 10126011527 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 是 
175 龙朝琴 10126011107 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 是 
176 罗开梅 10126011426 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 是 
177 陶欢欢 10126010930 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 是 
178 杨廷广 10126011330 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 是 
179 蒲海波 10126012006 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 是 
180 宿云菊 10126012212 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 是 
181 罗世海 10126012017 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 是 
182 魏琴 10126010721 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 是 
183 王胜世 10126010317 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 是 
184 孙丽秋 10126012004 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 是 
185 包承君 10126011424 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 是 
186 姚泽军 10126011203 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 是 
187 潘涛 10126011128 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 是 
188 马爽 10126012025 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 是 
189 刘颖 10126011613 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 是 
190 吴昌坤 10126011910 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 是 
191 徐霞 10126010617 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
192 万思妍 10126011706 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
193 黎庆兴 10126010604 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
194 王梅江 10126010814 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
195 杨惠萍 10126010407 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
196 王娟 10126010912 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
197 何清慧 10126010518 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
198 王瑗煜 10126011716 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
199 王丘艳 10126011116 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 是 
200 廖红 10126010113 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
201 张齐 10126011619 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
202 陈异忠 10126012014 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
203 邹宇 10126012315 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
204 杨柳 10126011823 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
205 李嘉经 10126010206 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
206 蒋杰 10126012322 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
207 杨茜茜 10126012406 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
208 潘燕 10126010920 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 是 
209 姚燕 10126012030 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
210 韦佳樸 10126011618 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
211 杨雪 10126012225 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
212 文江 10126011129 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
213 邰千里 10126010330 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
214 杨通刚 10126010326 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
215 张玉兰 10126011501 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
216 甘点月明 10126010812 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 
217 张振霞 10126011826 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 是 

  (信息来源:http://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/xxgkml/gggs_60770/202010/t20201010_63974469.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。