黔东南州2021年公开招录公务员(人民警察)、选调生面试和人民警察体能测评工作已经完成。根据《贵州省2021年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》《贵州省2021年公开选调高校优秀毕业生到基层工作简章》规定,体检根据职位招录计划数按总成绩名次由高到低及体能测试合格人员综合结果等额确定体检对象,共401人进入体检环节,现将拟进入体检环节人员予以公示(名单附后),公示期间,如对名单有疑义,可来电反映。
公示时间:2021年6月11日至6月18日。
体检时间及地点:拟于2021年6月26日、27日在凯里进行(具体时间及分组情况以过后发布的公告为准)。
联系电话:州委组织部公务员管理科(0855-8256229)。
注意事项:
1.中风险地区或近14天内有中风险地区(中风险地区以国务院的最新动态调整为准)旅居史的来(返)黔考生,需持当地疫情防控指挥部(领导小组)批准证明和72小时内核酸检测阴性证明,并在抵黔后进行1次核酸检测,检测结果为阴性后,在做好个人防护和健康监测前提下,可参加体检。
2.中高风险地区所在市(州)的其他地区(中高风险地区以国务院的最新动态调整为准)来(返)黔考生,须持7日内有效核酸检测阴性结果。未能提供7日内有效核酸检测阴性结果的,抵黔后需进行1次核酸检测,检测结果为阴性后,在做好个人防护和健康监测前提下,可参加体检。
3.高风险地区考生或近14天内有高风险地区(高风险地区以国务院的最新动态调整为准)旅居史考生,请及时主动与州委组织部公务员管理科联系,如实报告相关情况,严格执行贵州省最新疫情防控要求,提前做好相关准备。如有瞒报、谎报,违反疫情防控规定,导致不能参加体检的,相关责任由考生本人承担。
黔东南州2021年公务员(人民警察)、选调生招录工作过程中各环节的相关信息都将在“黔东南州人民政府网(http://www.qdn.gov.cn/)”进行公布,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
附件:黔东南州2021年公开招录公务员(人民警察)、选调生拟入围体检名单
黔东南州2021年公开招录公务员(人民警察)、选调生拟入围体检名单 | |||||||
序号 | 职位类型 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招录单位名称及代码 | 职位名称及代码 | 是否入围体检 |
1 | 公务员 | 101260201617 | 丁昌丽 | 女 | 107001中共黔东南州委宣传部 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
2 | 公务员 | 101260203912 | 田毅奕 | 女 | 107002黔东南州中级人民法院 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
3 | 公务员 | 101260204309 | 余良玉 | 女 | 107002黔东南州中级人民法院 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
4 | 公务员 | 101260204929 | 隆秋月 | 女 | 107002黔东南州中级人民法院 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
5 | 公务员 | 101260204412 | 吴华珊 | 女 | 107002黔东南州中级人民法院 | 02一级法官助理及以下 | 是 |
6 | 公务员 | 101260205929 | 熊赳赳 | 女 | 107003中共黔东南州林业局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
7 | 公务员 | 101260203214 | 龙玲 | 女 | 107004黔东南州国有资产监督管理委员会 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
8 | 公务员 | 101260200123 | 杨秋阳 | 女 | 107005黔东南州市场监督管理局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
9 | 公务员 | 101260202920 | 姚静 | 女 | 107006黔东南州归侨侨眷联合会 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
10 | 公务员 | 101260205705 | 邓成松 | 男 | 107007黔东南州应急管理综合行政执法支队 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
11 | 公务员 | 101260206101 | 龙宇 | 男 | 107007黔东南州应急管理综合行政执法支队 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
12 | 公务员 | 101260202115 | 郭露莲 | 女 | 107007黔东南州应急管理综合行政执法支队 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
13 | 公务员 | 101260205807 | 于美玲 | 女 | 107007黔东南州应急管理综合行政执法支队 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
14 | 公务员 | 101260206716 | 李会玲 | 女 | 107008黔东南州农业综合行政执法支队 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
15 | 公务员 | 101260303221 | 罗子葳 | 女 | 107009凯里市人民法院 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
16 | 公务员 | 101260301402 | 杨昌智 | 男 | 107010凯里市城市管理综合行政执法大队 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
17 | 公务员 | 101260300308 | 王艳玲 | 女 | 107010凯里市城市管理综合行政执法大队 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
18 | 公务员 | 101260306528 | 唐溯 | 女 | 107010凯里市城市管理综合行政执法大队 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
19 | 公务员 | 101260306501 | 潘雯 | 女 | 107010凯里市城市管理综合行政执法大队 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
20 | 公务员 | 101260303117 | 寿晓清 | 女 | 107010凯里市城市管理综合行政执法大队 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
21 | 公务员 | 101260305121 | 杨开金 | 男 | 107013丹寨县人民法院 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
22 | 公务员 | 101260303014 | 邱济 | 男 | 107013丹寨县人民法院 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
23 | 公务员 | 101260300730 | 王宇 | 女 | 107013丹寨县人民法院 | 02一级法官助理及以下 | 是 |
24 | 公务员 | 101260304608 | 吴粲 | 女 | 107013丹寨县人民法院 | 03一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
25 | 公务员 | 101260304627 | 杨曼 | 女 | 107020丹寨县司法局扬武司法所 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
26 | 公务员 | 101260304916 | 蒋兴碧 | 女 | 107021丹寨县纪检监察举报中心(县非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
27 | 公务员 | 101260304613 | 欧可欣 | 女 | 107022丹寨县国库集中支付中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
28 | 公务员 | 101260306004 | 申芙蓉 | 女 | 107023丹寨县基层财政管理局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
29 | 公务员 | 101260304012 | 刘一锋 | 女 | 107024丹寨县社会保险事业局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
30 | 公务员 | 101260300928 | 龙怡澜 | 女 | 107024丹寨县社会保险事业局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
31 | 公务员 | 101260306402 | 封泽宏 | 男 | 107024丹寨县社会保险事业局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
32 | 公务员 | 101260300119 | 刘艺潼 | 女 | 107025丹寨县市政管理局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
33 | 公务员 | 101260302903 | 夏钟锐 | 女 | 107025丹寨县市政管理局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
34 | 公务员 | 101260300429 | 罗干 | 男 | 107025丹寨县市政管理局 | 03一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
35 | 公务员 | 101260305309 | 杨思宇 | 男 | 107025丹寨县市政管理局 | 04一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
36 | 公务员 | 101260306503 | 鲁军 | 男 | 107026麻江县人民法院 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
37 | 公务员 | 101260304511 | 尚田田 | 女 | 107027麻江县人民法院宣威人民法庭 | 01一级法官法官助理及以下 | 是 |
38 | 公务员 | 101260304619 | 唐德辉 | 男 | 107029麻江县市场监督管理局坝芒分局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
39 | 公务员 | 101260304922 | 龙跃壤 | 男 | 107030麻江县市场监督管理局龙山分局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
40 | 公务员 | 101260402507 | 朱光木 | 男 | 107031麻江县市场监督管理局贤昌分局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
41 | 公务员 | 101260401014 | 万章冬子 | 女 | 107032麻江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
42 | 公务员 | 101260404301 | 张莉 | 女 | 107032麻江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
43 | 公务员 | 101260402801 | 吴忌 | 男 | 107032麻江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
44 | 公务员 | 101260404816 | 朱玉 | 女 | 107032麻江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
45 | 公务员 | 101260400618 | 周思杰 | 男 | 107033麻江县财政局国库集中支付中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
46 | 公务员 | 101260403622 | 王琼 | 女 | 107033麻江县财政局国库集中支付中心 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
47 | 公务员 | 101260400606 | 赵祥梅 | 女 | 107034麻江县社会保险事业局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
48 | 公务员 | 101260402104 | 彭艳 | 女 | 107034麻江县社会保险事业局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
49 | 公务员 | 101260402315 | 蔡小君 | 女 | 107034麻江县社会保险事业局 | 03一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
50 | 公务员 | 101260401130 | 张淇 | 男 | 107035麻江县投资促进局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
51 | 公务员 | 101260405202 | 刘胜星 | 女 | 107035麻江县投资促进局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
52 | 公务员 | 101260404924 | 高海梅 | 女 | 107036麻江县旅游服务中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
53 | 公务员 | 101260402319 | 杨玲玲 | 女 | 107036麻江县旅游服务中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
54 | 公务员 | 101260402023 | 罗倩 | 女 | 107040黄平县人民法院 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
55 | 公务员 | 101260402025 | 李洪珍 | 女 | 107041黄平县人民法院平溪人民法庭 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
56 | 公务员 | 101260400725 | 李应兰 | 女 | 107041黄平县人民法院平溪人民法庭 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
57 | 公务员 | 101260401315 | 陈丽 | 女 | 107042黄平县财政局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
58 | 公务员 | 101260400516 | 罗莹 | 女 | 107043黄平县归侨侨眷联合会 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
59 | 公务员 | 101260400127 | 李佳佳 | 女 | 107051施秉县人民法院 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
60 | 公务员 | 101260404627 | 王玉芝 | 女 | 107051施秉县人民法院 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
61 | 公务员 | 101260404511 | 龙胜忠 | 男 | 107052施秉县人民法院双井人民法庭 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
62 | 公务员 | 101260400511 | 肖诗 | 女 | 107053施秉县纪委县监委 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
63 | 公务员 | 101260402402 | 蒋沈遥 | 女 | 107054贵州施秉县司法局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
64 | 公务员 | 101260405421 | 龙小英 | 女 | 107054贵州施秉县司法局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
65 | 公务员 | 101260405008 | 杨凯 | 男 | 107055施秉县社会保险事业管理局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
66 | 公务员 | 101260400813 | 龙召艳 | 女 | 107059镇远县人民法院 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
67 | 公务员 | 101260400913 | 邹榕 | 女 | 107060镇远县人民法院环境保护法庭 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
68 | 公务员 | 101260402302 | 蒲德俊 | 男 | 107061镇远县人民法院羊场人民法庭 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
69 | 公务员 | 101260405215 | 耿再丽 | 女 | 107066岑巩县人民法院 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
70 | 公务员 | 101260402630 | 吴千荟 | 女 | 107072岑巩县纪检监察举报中心(非公有制经济侵权投诉中心) | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
71 | 公务员 | 101260401015 | 朱俊红 | 女 | 107073岑巩县社会保险事业局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
72 | 公务员 | 101260402615 | 龙景波 | 男 | 107074三穗县人民法院 | 01一级法官法官助理及以下 | 是 |
73 | 公务员 | 101260400402 | 田菲菲 | 女 | 107074三穗县人民法院 | 01一级法官法官助理及以下 | 是 |
74 | 公务员 | 101260403723 | 刘清芝 | 女 | 107075三穗县纪委县监委 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
75 | 公务员 | 101260403827 | 邰佳弈 | 女 | 107076三穗县纪委县监委派驻第一至第七纪检监察组 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
76 | 公务员 | 101260404228 | 杨俊 | 男 | 107077三穗县基层财政管理局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
77 | 公务员 | 101260400309 | 杨璇 | 女 | 107078三穗县城市管理综合执法大队 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
78 | 公务员 | 101260404128 | 李姗珊 | 女 | 107084天柱县人民法院 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
79 | 公务员 | 101260501717 | 周邦勇 | 男 | 107090锦屏县人民法院 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
80 | 公务员 | 101260502206 | 蒋鑫 | 男 | 107090锦屏县人民法院 | 02一级法官助理及以下 | 是 |
81 | 公务员 | 101260501524 | 蒋燕 | 女 | 107090锦屏县人民法院 | 03一级法官助理及以下 | 是 |
82 | 公务员 | 101260502227 | 赵思潼 | 女 | 107091锦屏县纪委县监委派驻纪检监察组 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
83 | 公务员 | 101260500820 | 顾学懿 | 女 | 107091锦屏县纪委县监委派驻纪检监察组 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
84 | 公务员 | 101260500224 | 胡利群 | 女 | 107092锦屏县市场监督管理局敦寨分局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
85 | 公务员 | 101260501009 | 周云燕 | 女 | 107092锦屏县市场监督管理局敦寨分局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
86 | 公务员 | 101260500705 | 龙安雯 | 女 | 107093锦屏县市场监督管理局三江分局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
87 | 公务员 | 101260501825 | 刘光铖 | 男 | 107094锦屏县市场监督管理局平秋分局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
88 | 公务员 | 101260503629 | 罗情华 | 女 | 107095锦屏县市政综合执法大队 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
89 | 公务员 | 101260500324 | 许清芸 | 女 | 107095锦屏县市政综合执法大队 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
90 | 公务员 | 101260500122 | 苏梦镯 | 女 | 107096锦屏县司法局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
91 | 公务员 | 101260502303 | 张雪玲 | 女 | 107097锦屏县国库集中支付中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
92 | 公务员 | 101260503101 | 林安妮 | 女 | 107098锦屏县基层财政管理局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
93 | 公务员 | 101260503409 | 杨秋明 | 女 | 107099锦屏县社会保险事业局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
94 | 公务员 | 101260500605 | 杨鑫 | 男 | 107099锦屏县社会保险事业局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
95 | 公务员 | 101260503726 | 杨丙艳 | 女 | 107107黎平县人民法院 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
96 | 公务员 | 101260502714 | 邓筠杨 | 女 | 107107黎平县人民法院 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
97 | 公务员 | 101260501912 | 欧大铭 | 男 | 107108黎平县人民法院中潮人民法庭 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
98 | 公务员 | 101260503618 | 杨然 | 女 | 107109黎平县人民法院岩洞人民法庭 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
99 | 公务员 | 101260501022 | 杨聪 | 女 | 107127黎平县司法局口江乡司法所 | 01口江乡司法所司法助理员 | 是 |
100 | 公务员 | 101260503226 | 王远梅 | 女 | 107128黎平县司法局地坪镇司法所 | 01地坪镇司法所司法助理员 | 是 |
101 | 公务员 | 101260501904 | 徐业顺 | 男 | 107129黎平县司法局德化乡司法所 | 01德化司法所司法助理员 | 是 |
102 | 公务员 | 101260500502 | 潘祝 | 女 | 107130从江县人民法院 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
103 | 公务员 | 101260502908 | 王海松 | 男 | 107131从江县人民法院西山人民法庭 | 01一级法官助理及以下 | 是 |
104 | 公务员 | 101260501617 | 李章阳 | 男 | 107132从江县纪委县监委派驻第一纪检监察组 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
105 | 公务员 | 101260503325 | 陈应洁 | 女 | 107133从江县纪委县监委派驻第二纪检监察组 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
106 | 公务员 | 101260602401 | 廖育雨 | 女 | 107134从江县投资促进局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
107 | 公务员 | 101260601018 | 王忠强 | 男 | 107134从江县投资促进局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
108 | 公务员 | 101260602430 | 庄杞 | 女 | 107135从江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
109 | 公务员 | 101260600622 | 龙涛 | 男 | 107135从江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
110 | 公务员 | 101260601113 | 张倩 | 女 | 107136从江县农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
111 | 公务员 | 101260601010 | 吴继婵 | 女 | 107137从江县财政局国库集中支付中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
112 | 公务员 | 101260602227 | 杨倩 | 女 | 107137从江县财政局国库集中支付中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
113 | 公务员 | 101260601912 | 廖毓苑 | 女 | 107137从江县财政局国库集中支付中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
114 | 公务员 | 101260602317 | 李锦泉 | 男 | 107137从江县财政局国库集中支付中心 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
115 | 公务员 | 101260601730 | 何怡 | 女 | 107138从江县司法局斗里司法所 | 01斗里镇司法所司法助理员 | 是 |
116 | 公务员 | 101260601715 | 欧燕榕 | 女 | 107139从江县司法局翠里司法所 | 01翠里乡司法所司法助理员 | 是 |
117 | 公务员 | 101260601502 | 王义 | 男 | 107140榕江县基层财政管理局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
118 | 公务员 | 101260602413 | 石佳鑫 | 男 | 107141榕江县国库集中支付中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
119 | 公务员 | 101260601104 | 龙凯丽 | 女 | 107141榕江县国库集中支付中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
120 | 公务员 | 101260601415 | 杨媛 | 女 | 107142榕江县市场监督管理局乐里镇分局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
121 | 公务员 | 101260600218 | 吴邦荣 | 男 | 107143榕江县市场监督管理局平江镇分局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
122 | 公务员 | 101260602610 | 吴艳兰 | 女 | 107144榕江县市场监督管理局梨子园社区分局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
123 | 公务员 | 101260602222 | 吴启航 | 男 | 107145榕江县司法局忠诚镇司法所 | 01忠诚镇司法所司法助理员 | 是 |
124 | 公务员 | 101260700107 | 龙凤 | 女 | 107146榕江县司法局寨蒿镇司法所 | 01寨蒿镇司法所司法助理员 | 是 |
125 | 公务员 | 101260702310 | 马雪丽 | 女 | 107159雷山县人民法院 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
126 | 公务员 | 101260701029 | 侯英华 | 男 | 107159雷山县人民法院 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
127 | 公务员 | 101260700520 | 吴声建 | 男 | 107160中共雷山县委巡察工作领导小组办公室 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
128 | 公务员 | 101260700725 | 潘滢 | 女 | 107161雷山县文体广电旅游局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
129 | 公务员 | 101260701918 | 石晶 | 女 | 107161雷山县文体广电旅游局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
130 | 公务员 | 101260700310 | 李艺蝶 | 女 | 107161雷山县文体广电旅游局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
131 | 公务员 | 101260801418 | 田儒雅 | 女 | 107162雷山县林业局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
132 | 公务员 | 101260802303 | 潘萍 | 女 | 107167雷山县纪检监察举报中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
133 | 公务员 | 101260802213 | 王婷婷 | 女 | 107168雷山县财政局国库集中支付中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
134 | 公务员 | 101260800306 | 张容榕 | 女 | 107168雷山县财政局国库集中支付中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
135 | 公务员 | 101260802428 | 吴国芳 | 女 | 107168雷山县财政局国库集中支付中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
136 | 公务员 | 101260801625 | 王仁英 | 女 | 107168雷山县财政局国库集中支付中心 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
137 | 公务员 | 101260800515 | 龙胜希 | 女 | 107169雷山县社会保险事业局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
138 | 公务员 | 101260802009 | 杨文继 | 男 | 107170雷山县就业局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
139 | 公务员 | 101260802016 | 王成海 | 男 | 107171雷山县房地产管理局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
140 | 公务员 | 101260800303 | 封模阳 | 男 | 107172雷山县市政管理局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
141 | 公务员 | 101260802202 | 李桢宸 | 男 | 107172雷山县市政管理局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
142 | 公务员 | 101260802328 | 张筑经 | 男 | 107172雷山县市政管理局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
143 | 公务员 | 101260801219 | 杨原 | 男 | 107172雷山县市政管理局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
144 | 公务员 | 101260902827 | 杨 鑫 | 男 | 107172雷山县市政管理局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
145 | 公务员 | 101260902906 | 吴明佳 | 男 | 107173雷山县投资促进局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
146 | 公务员 | 101260902815 | 周贵芹 | 女 | 107173雷山县投资促进局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
147 | 公务员 | 101260902427 | 杨悬明 | 男 | 107174雷山县供销合作社联合社 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
148 | 公务员 | 101260900404 | 周重庆 | 男 | 107175中国共产主义青年团雷山县委员会 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
149 | 公务员 | 101260901517 | 刘飞 | 男 | 107176台江县人民法院 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
150 | 公务员 | 101260902904 | 周礼静 | 女 | 107176台江县人民法院 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
151 | 公务员 | 101260900319 | 刘花 | 女 | 107178剑河县农业机械化管理办公室 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
152 | 公务员 | 101260902417 | 吴沛蕾 | 女 | 107179剑河县国库集中支付中心 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
153 | 公务员 | 101260901222 | 龙玉玲 | 女 | 107188施秉县人民检察院 | 01检察官助理 | 是 |
154 | 公务员 | 101260902228 | 龙江桃 | 女 | 107189从江县人民检察院 | 01检察官助理 | 是 |
155 | 公务员 | 102261002809 | 杨昌露 | 女 | 107011凯里市碧波镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
156 | 公务员 | 102261003116 | 吴昊静 | 女 | 107012凯里市凯棠镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
157 | 公务员 | 102261001016 | 滚通文 | 男 | 107014丹寨县龙泉镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
158 | 公务员 | 102261003228 | 白绍琴 | 女 | 107014丹寨县龙泉镇人民政府 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
159 | 公务员 | 102261004106 | 陆进坤 | 男 | 107015丹寨县兴仁镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
160 | 公务员 | 102261000702 | 杨国婕 | 女 | 107015丹寨县兴仁镇人民政府 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
161 | 公务员 | 102261001413 | 潘其淼 | 男 | 107015丹寨县兴仁镇人民政府 | 03一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
162 | 公务员 | 102261003826 | 钟京宏 | 男 | 107015丹寨县兴仁镇人民政府 | 04一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
163 | 公务员 | 102261003408 | 徐冬雪 | 女 | 107016丹寨县排调镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
164 | 公务员 | 102261003902 | 杨再吉 | 男 | 107017丹寨县扬武镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
165 | 公务员 | 102261004429 | 杨丽 | 女 | 107017丹寨县扬武镇人民政府 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
166 | 公务员 | 102261001213 | 温佳辉 | 男 | 107018丹寨县南皋乡人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
167 | 公务员 | 102261001623 | 余国贤 | 男 | 107018丹寨县南皋乡人民政府 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
168 | 公务员 | 102261004104 | 龙根鑫 | 男 | 107019丹寨县雅灰乡人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
169 | 公务员 | 102261001112 | 张昌应 | 男 | 107019丹寨县雅灰乡人民政府 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
170 | 公务员 | 102261003604 | 刘萱 | 女 | 107028麻江县金竹街道办事处 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
171 | 公务员 | 102261001003 | 王钰茹 | 女 | 107028麻江县金竹街道办事处 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
172 | 公务员 | 102261003420 | 张香美 | 女 | 107037麻江县宣威镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
173 | 公务员 | 102261102217 | 丰德鑫 | 男 | 107038麻江县龙山镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
174 | 公务员 | 102261103001 | 张玲 | 女 | 107039麻江县坝芒布依族乡人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
175 | 公务员 | 102261101324 | 王政 | 男 | 107044黄平县旧州镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
176 | 公务员 | 102261101208 | 黄黔 | 男 | 107045黄平县谷陇镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
177 | 公务员 | 102261101430 | 王楠楠 | 女 | 107046黄平县浪洞镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
178 | 公务员 | 102261102613 | 马金香 | 女 | 107046黄平县浪洞镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
179 | 公务员 | 102261101728 | 王培胜 | 男 | 107047黄平县野洞河镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
180 | 公务员 | 102261100929 | 姜源源 | 男 | 107048黄平县翁坪乡人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
181 | 公务员 | 102261104124 | 黎耀轩 | 女 | 107049黄平县一碗水乡人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
182 | 公务员 | 102261100426 | 史雪芬 | 女 | 107050黄平县纸房乡人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
183 | 公务员 | 102261101518 | 陈美旭 | 女 | 107056施秉县牛大场镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
184 | 公务员 | 102261102416 | 谢广洪 | 男 | 107056施秉县牛大场镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
185 | 公务员 | 102261102721 | 廖若婧 | 女 | 107056施秉县牛大场镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
186 | 公务员 | 102261101805 | 黄裕才 | 男 | 107057施秉县马号镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
187 | 公务员 | 102261103714 | 雷雨 | 女 | 107057施秉县马号镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
188 | 公务员 | 102261102111 | 潘春江 | 男 | 107057施秉县马号镇人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
189 | 公务员 | 102261103827 | 张书彭 | 女 | 107057施秉县马号镇人民政府 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
190 | 公务员 | 102261204507 | 杨明思 | 女 | 107057施秉县马号镇人民政府 | 03一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
191 | 公务员 | 102261201523 | 杨森 | 男 | 107058施秉县马溪乡人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
192 | 公务员 | 102261202407 | 宋麟芝 | 女 | 107058施秉县马溪乡人民政府 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 是 |
