报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
01001黔南州精神病医院 | 01临床医师 | 2 | 7 |
01001黔南州精神病医院 | 02临床护士 | 1 | 53 |
01002黔南州人大常委会办公室综合服务中心(黔南州人大代表服务中心) | 01工作人员 | 1 | 67 |
01003黔南州侨胞之家服务中心 | 01工作人员 | 1 | 47 |
01004黔南州医疗保障数据监测中心 | 01工作人员 | 1 | 39 |
01005黔南州农业科学研究院 | 01工作人员 | 1 | 7 |
01006黔南州移民搬迁服务中心 | 01工作人员 | 1 | 37 |
01007黔南州法制研究所 | 01工作人员 | 1 | 21 |
01007黔南州法制研究所 | 02工作人员 | 1 | 30 |
01008黔南州交通运输综合行政执法支队 | 01办公室工作人员 | 1 | 13 |
01008黔南州交通运输综合行政执法支队 | 02办公室工作人员 | 1 | 23 |
01009黔南州道路运输发展中心 | 01办公室工作人员 | 1 | 50 |
01010黔南州公路建设养护发展中心 | 01办公室工作人员 | 1 | 39 |
01011黔南州机关幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 100 |
01012黔南州委统战部综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 51 |
01013黔南州第一生态环境监测站 | 01工作人员 | 1 | 27 |
01014黔南州第二生态环境监测站 | 01工作人员 | 1 | 64 |
01015都匀市生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 23 |
01016瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 14 |
01017贵定县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 24 |
01018独山县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 14 |
01019三都县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 17 |
01020罗甸县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 13 |
01021平塘县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 12 |
01022黔南州综治中心(黔南州政务110服务中心) | 01工作人员 | 2 | 33 |
01023黔南州军粮供应站 | 01工作人员 | 1 | 22 |
01024黔南州妇幼保健院 | 01工作人员 | 2 | 5 |
01025黔南州卫生健康考试培训和信息中心 | 01工作人员 | 1 | 19 |
01026黔南州卫生健康指导中心(黔南州干部保健服务中心) | 01工作人员 | 1 | 12 |
01027黔南州疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 1 | 15 |
01027黔南州疾病预防控制中心 | 02工作人员 | 1 | 34 |
01028黔南州值守应急救援指挥中心 | 01工作人员 | 1 | 6 |
01029黔南州减灾中心 | 01工作人员 | 1 | 10 |
01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 01工作人员 | 1 | 14 |
01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 02工作人员 | 1 | 6 |
01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 03工作人员 | 1 | 7 |
01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 04工作人员 | 1 | 15 |
01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 05工作人员 | 1 | 23 |
01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 06工作人员 | 1 | 21 |
01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 07工作人员 | 1 | 11 |
01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 08校医 | 1 | 4 |
01031黔南民族幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 9 |
01031黔南民族幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 02工作人员 | 1 | 9 |
01032黔南州人民医院 | 01感染科医生 | 2 | 0 |
01032黔南州人民医院 | 02紧急救援医生 | 2 | 0 |
01032黔南州人民医院 | 03心电图医生 | 1 | 0 |
01032黔南州人民医院 | 04司法鉴定人员 | 1 | 22 |
01032黔南州人民医院 | 05财务人员 | 1 | 18 |
01032黔南州人民医院 | 06财务人员 | 1 | 11 |
01032黔南州人民医院 | 07审计人员 | 1 | 0 |
01033黔南州人才服务中心(黔南州人事考试中心) | 01工作人员 | 1 | 18 |
01034黔南州中心血站 | 01工作人员 | 1 | 51 |
01035黔南州养殖业发展中心 | 01工作人员 | 1 | 15 |
01036黔南州养殖业发展中心 | 02工作人员 | 1 | 22 |
01036黔南州养殖业发展中心 | 03工作人员 | 1 | 23 |
01037黔南州特殊教育学校 | 01教师 | 1 | 14 |
01037黔南州特殊教育学校 | 02教师 | 1 | 30 |
01038黔南州目标考核服务中心 | 01工作人员 | 1 | 26 |
01038黔南州目标考核服务中心 | 02工作人员 | 1 | 13 |
(信息来源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsrc/sydwzp/202008/t20200819_62576481.html)