黔南州2020年公开招募“三支一扶”人员面试工作已经结束。根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》相关工作要求,现将黔南州2020年公开招募“三支一扶”人员考试总成绩及拟参加体检有关事宜公示如下:
黔南州2020年公开招募“三支一扶”人员的报名、笔试、面试工作已经结束,现将考试总成绩及拟进入体检人员名单进行公示(详见附件)。如有异议,请在11月1日前向黔南州引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作领导小组办公室反映,逾期不予受理。
体检工作拟于2020年11月初进行,请相关考生提前作好准备。具体体检时间另行公告。
附件:黔南州2020年公开招募“三支一扶”考试成绩及拟进入体检名单.xlsx
黔南州2020年公开招募“三支一扶”考试成绩及拟进入体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位代码及名称 | 报考职位代码及名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 拟进入体检 |
1 | 张艳玲 | 0801黔南州都匀市 | 01墨冲镇人力资源和社会保障服务中心 | 79.5 | 76 | 62.2 | 1 | 是 | |
2 | 王大亿 | 0801黔南州都匀市 | 01墨冲镇人力资源和社会保障服务中心 | 79 | 68 | 58.8 | 2 | ||
3 | 邓明禧 | 0801黔南州都匀市 | 01墨冲镇人力资源和社会保障服务中心 | 62.5 | 72 | 53.8 | 3 | ||
4 | 陆光敏 | 0801黔南州都匀市 | 02墨冲镇沙寨片区社区服务中心 | 110 | 79.4 | 75.76 | 1 | 是 | |
5 | 石媛 | 0801黔南州都匀市 | 02墨冲镇沙寨片区社区服务中心 | 94 | 78.4 | 68.96 | 2 | ||
6 | 王承娜 | 0801黔南州都匀市 | 02墨冲镇沙寨片区社区服务中心 | 78 | 缺考 | -- | -- | ||
7 | 闻仕波 | 0801黔南州都匀市 | 03匀东镇水利站 | 80 | 73.6 | 61.44 | 1 | 是 | |
8 | 王运娇 | 0801黔南州都匀市 | 03匀东镇水利站 | 68 | 缺考 | -- | -- | ||
9 | 姚天如 | 0801黔南州都匀市 | 04匀东镇林业站 | 81.5 | 69 | 60.2 | 1 | 是 | |
10 | 罗绒 | 0801黔南州都匀市 | 05毛尖镇财政所 | 86 | 77.8 | 65.52 | 1 | 是 | |
11 | 许家华 | 0801黔南州都匀市 | 06毛尖镇扶贫工作站 | 100.5 | 83.6 | 73.64 | 1 | 是 | |
12 | 周艳飞 | 0801黔南州都匀市 | 06毛尖镇扶贫工作站 | 99.5 | 83.8 | 73.32 | 2 | ||
13 | 陈丽娜 | 0801黔南州都匀市 | 06毛尖镇扶贫工作站 | 95.5 | 75.6 | 68.44 | 3 | ||
14 | 王艳慈 | 0801黔南州都匀市 | 07平浪镇凯口片区社区服务中心 | 82 | 85.2 | 66.88 | 1 | 是 | |
15 | 顾小平 | 0801黔南州都匀市 | 07平浪镇凯口片区社区服务中心 | 84 | 78.4 | 64.96 | 2 | ||
16 | 陈杰 | 0801黔南州都匀市 | 07平浪镇凯口片区社区服务中心 | 78 | 83 | 64.4 | 3 | ||
17 | 张明杰 | 0801黔南州都匀市 | 08平浪镇石龙片区社区服务中心 | 96 | 77.2 | 69.28 | 1 | 是 | |
18 | 张正举 | 0801黔南州都匀市 | 08平浪镇石龙片区社区服务中心 | 81.5 | 75.2 | 62.68 | 2 | ||
19 | 朱珊珊 | 0801黔南州都匀市 | 08平浪镇石龙片区社区服务中心 | 83 | 68.2 | 60.48 | 3 | ||
20 | 蒋中洲 | 0801黔南州都匀市 | 09归兰水族乡水利站 | 79.5 | 缺考 | -- | -- | ||
21 | 蒙富美 | 0801黔南州都匀市 | 10归兰水族乡科技宣教文化信息服务中心 | 101 | 74.4 | 70.16 | 1 | 是 | |
22 | 雷先芳 | 0801黔南州都匀市 | 10归兰水族乡科技宣教文化信息服务中心 | 83 | 81.6 | 65.84 | 2 | ||
23 | 唐亚春 | 0801黔南州都匀市 | 10归兰水族乡科技宣教文化信息服务中心 | 82 | 60.6 | 57.04 | 3 | ||
24 | 龚文雯 | 0802黔南州福泉市 | 02仙桥乡林业站 | 82.5 | 76 | 63.4 | 1 | 是 | |
25 | 张宇 | 0802黔南州福泉市 | 02仙桥乡林业站 | 112 | 缺考 | -- | -- | ||
26 | 宋贞琴 | 0802黔南州福泉市 | 03仙桥乡社区综合服务中心 | 95.5 | 缺考 | -- | -- | ||
27 | 刘琪歆 | 0802黔南州福泉市 | 04仙桥乡扶贫工作站 | 107.5 | 缺考 | -- | -- | ||
28 | 刘祥松 | 0802黔南州福泉市 | 04仙桥乡扶贫工作站 | 87.5 | 缺考 | -- | -- | ||
29 | 丁艺晨 | 0802黔南州福泉市 | 05龙昌镇人力资源和社会保障服务中心 | 92.5 | 79.4 | 68.76 | 1 | 是 | |
30 | 黄成 | 0802黔南州福泉市 | 05龙昌镇人力资源和社会保障服务中心 | 88 | 72 | 64 | 2 | ||
31 | 杨东露 | 0802黔南州福泉市 | 05龙昌镇人力资源和社会保障服务中心 | 68 | 65.6 | 53.44 | 3 | ||
32 | 周署辉 | 0802黔南州福泉市 | 06龙昌镇水利站 | 75.5 | 72 | 59 | 1 | 是 | |
33 | 张丽芳 | 0802黔南州福泉市 | 07龙昌镇扶贫工作站 | 88.5 | 73.2 | 64.68 | 1 | 是 | |
34 | 田小菲 | 0802黔南州福泉市 | 07龙昌镇扶贫工作站 | 81.5 | 73.6 | 62.04 | 2 | ||
35 | 查丹 | 0802黔南州福泉市 | 08道坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 72 | 73 | 58 | 1 | 是 | |
36 | 易洪专 | 0802黔南州福泉市 | 08道坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 72.5 | 缺考 | -- | -- | ||
37 | 伍学珍 | 0802黔南州福泉市 | 08道坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 71 | 缺考 | -- | -- | ||
38 | 谢群 | 0802黔南州福泉市 | 09道坪镇村镇建设服务中心 | 72.5 | 73.6 | 58.44 | 1 | 是 | |
39 | 马剑 | 0802黔南州福泉市 | 10道坪镇安全生产监督管理站 | 78 | 76.8 | 61.92 | 1 | 是 | |
40 | 王舒雯 | 0802黔南州福泉市 | 10道坪镇安全生产监督管理站 | 77.5 | 74.6 | 60.84 | 2 | ||
41 | 陈平伦 | 0802黔南州福泉市 | 10道坪镇安全生产监督管理站 | 67.5 | 61.6 | 51.64 | 3 | ||
42 | 霍仁坤 | 0802黔南州福泉市 | 11凤山镇科教宣传文化信息服务中心 | 80.5 | 83.8 | 65.72 | 1 | 是 | |
43 | 罗天艳 | 0802黔南州福泉市 | 11凤山镇科教宣传文化信息服务中心 | 80.5 | 78.4 | 63.56 | 2 | ||
44 | 田应云 | 0802黔南州福泉市 | 11凤山镇科教宣传文化信息服务中心 | 79.5 | 74.2 | 61.48 | 3 | ||
45 | 王芸 | 0802黔南州福泉市 | 12凤山国土资源管理所 | 72.5 | 76.8 | 59.72 | 1 | 是 | |
46 | 胡乔薇 | 0802黔南州福泉市 | 12凤山国土资源管理所 | 75 | 67 | 56.8 | 2 | ||
47 | 毛友山 | 0802黔南州福泉市 | 12凤山国土资源管理所 | 73 | 67.8 | 56.32 | 3 | ||
48 | 吴铜城 | 0802黔南州福泉市 | 13陆坪镇科教宣传文化信息服务中心 | 60 | 59.4 | -- | -- | 面试成绩不达标 | |
49 | 刘梅 | 0802黔南州福泉市 | 14陆坪镇村镇建设服务中心 | 64 | 64.6 | 51.44 | 1 | 是 | |
50 | 杨堂健 | 0802黔南州福泉市 | 14陆坪镇村镇建设服务中心 | 78 | 58.6 | -- | -- | 面试成绩不达标 | |
51 | 覃宏倩 | 0803黔南州荔波县 | 01瑶山瑶族乡扶贫工作站 | 98 | 74.2 | 68.88 | 1 | 是 | |
52 | 曾裔洋 | 0803黔南州荔波县 | 01瑶山瑶族乡扶贫工作站 | 91.5 | 76.4 | 67.16 | 2 | ||
53 | 郭阳阳 | 0803黔南州荔波县 | 01瑶山瑶族乡扶贫工作站 | 94.5 | 71.2 | 66.28 | 3 | ||
54 | 董一铭 | 0803黔南州荔波县 | 03黎明关水族乡人民政府党政办 | 85.5 | 88.8 | 69.72 | 1 | 是 | |
55 | 卢迁 | 0803黔南州荔波县 | 03黎明关水族乡人民政府党政办 | 89.5 | 78.2 | 67.08 | 2 | ||
56 | 覃淑锐 | 0803黔南州荔波县 | 03黎明关水族乡人民政府党政办 | 86 | 67.6 | 61.44 | 3 | ||
57 | 莫玉赏 | 0803黔南州荔波县 | 04甲良镇农业服务中心 | 95.5 | 81.4 | 70.76 | 1 | 是 | |
58 | 覃含娇 | 0803黔南州荔波县 | 04甲良镇农业服务中心 | 83 | 66.2 | 59.68 | 2 | ||
59 | 江琪琪 | 0803黔南州荔波县 | 04甲良镇农业服务中心 | 73.5 | 70 | 57.4 | 3 | ||
60 | 王忠轩 | 0803黔南州荔波县 | 05小七孔镇人力资源和社会保障服务中心 | 89 | 80 | 67.6 | 1 | 是 | |
61 | 姚维叶 | 0803黔南州荔波县 | 05小七孔镇人力资源和社会保障服务中心 | 83.5 | 67.4 | 60.36 | 2 | ||
62 | 黎成妮 | 0803黔南州荔波县 | 05小七孔镇人力资源和社会保障服务中心 | 67.5 | 缺考 | -- | -- | ||
63 | 梅晓丽 | 0804黔南州贵定县 | 01德新镇林业站 | 80 | 73.8 | 61.52 | 1 | 是 | |
64 | 任达翔 | 0804黔南州贵定县 | 03沿山镇农业农村工作服务中心 | 80 | 71.6 | 60.64 | 1 | 是 | |
65 | 胡兴慧 | 0804黔南州贵定县 | 03沿山镇农业农村工作服务中心 | 68.5 | 80.8 | 59.72 | 2 | 是 | |
66 | 潘超群 | 0804黔南州贵定县 | 04沿山镇社区综合服务中心 | 97 | 76.8 | 69.52 | 1 | 是 | |
67 | 罗怒毫 | 0804黔南州贵定县 | 04沿山镇社区综合服务中心 | 84 | 71.4 | 62.16 | 2 | ||
68 | 蒋兴莲 | 0804黔南州贵定县 | 05盘江镇农业农村工作服务中心 | 70.5 | 68.2 | 55.48 | 1 | 是 | |
69 | 陆庆楠 | 0804黔南州贵定县 | 06盘江镇人民政府基础设施建设服务中心 | 95.5 | 81.6 | 70.84 | 1 | 是 | |
70 | 邓松 | 0804黔南州贵定县 | 06盘江镇人民政府基础设施建设服务中心 | 77.5 | 缺考 | -- | -- | ||
71 | 刘开姗 | 0804黔南州贵定县 | 07新巴镇人民政府党政办 | 78 | 79 | 62.8 | 1 | 是 | |
72 | 杨春 | 0804黔南州贵定县 | 07新巴镇人民政府党政办 | 65 | 65.4 | 52.16 | 2 | 是 | |
73 | 潘佩佳 | 0804黔南州贵定县 | 08昌明镇农业农村工作服务中心 | 89 | 76.4 | 66.16 | 1 | 是 | |
74 | 杨冬雪 | 0804黔南州贵定县 | 08昌明镇农业农村工作服务中心 | 73.5 | 77.6 | 60.44 | 2 | 是 | |
75 | 陈军 | 0804黔南州贵定县 | 08昌明镇农业农村工作服务中心 | 76 | 73.4 | 59.76 | 3 | ||
76 | 杨娟 | 0804黔南州贵定县 | 08昌明镇农业农村工作服务中心 | 75 | 缺考 | -- | -- | ||
77 | 高信花 | 0804黔南州贵定县 | 08昌明镇农业农村工作服务中心 | 71 | 0 | -- | -- | 面试成绩不达标 | |
78 | 龙光群 | 0804黔南州贵定县 | 08昌明镇农业农村工作服务中心 | 62 | 缺考 | -- | -- | ||
79 | 杨泽皓 | 0804黔南州贵定县 | 09昌明镇扶贫工作站 | 99.5 | 83 | 73 | 1 | 是 | |
80 | 颜德胜 | 0804黔南州贵定县 | 09昌明镇扶贫工作站 | 86.5 | 75 | 64.6 | 2 | 是 | |
81 | 雷仕焱 | 0804黔南州贵定县 | 09昌明镇扶贫工作站 | 78 | 70.8 | 59.52 | 3 | ||
82 | 刘丹 | 0804黔南州贵定县 | 09昌明镇扶贫工作站 | 68 | 70.8 | 55.52 | 4 | ||
83 | 宋致群 | 0804黔南州贵定县 | 09昌明镇扶贫工作站 | 73.5 | 缺考 | -- | -- | ||
84 | 周微 | 0804黔南州贵定县 | 09昌明镇扶贫工作站 | 71.5 | 缺考 | -- | -- | ||
85 | 王晗 | 0804黔南州贵定县 | 10云雾镇退役军人服务站 | 105 | 76 | 72.4 | 1 | 是 | |
86 | 彭方苑 | 0804黔南州贵定县 | 10云雾镇退役军人服务站 | 91.5 | 77.8 | 67.72 | 2 | ||
87 | 张皓 | 0804黔南州贵定县 | 10云雾镇退役军人服务站 | 87 | 79 | 66.4 | 3 | ||
88 | 金定福 | 0804黔南州贵定县 | 11云雾镇安全生产监督管理站 | 69.5 | 71.2 | 56.28 | 1 | 是 | |
89 | 冉美兰 | 0805黔南州龙里县 | 01龙山镇社区综合服务中心 | 87.5 | 84.2 | 68.68 | 1 | 是 | |
90 | 孟廷薇 | 0805黔南州龙里县 | 01龙山镇社区综合服务中心 | 92 | 73 | 66 | 2 | 是 | |
91 | 周洲 | 0805黔南州龙里县 | 01龙山镇社区综合服务中心 | 87 | 77.6 | 65.84 | 3 | 是 | |
92 | 何映庆 | 0805黔南州龙里县 | 01龙山镇社区综合服务中心 | 81.5 | 80.6 | 64.84 | 4 | ||
93 | 岳维维 | 0805黔南州龙里县 | 01龙山镇社区综合服务中心 | 81.5 | 80.2 | 64.68 | 5 | ||
94 | 杨勇 | 0805黔南州龙里县 | 01龙山镇社区综合服务中心 | 79.5 | 80 | 63.8 | 6 | ||
95 | 陈海陆峰 | 0805黔南州龙里县 | 01龙山镇社区综合服务中心 | 77 | 71.8 | 59.52 | 7 | ||
96 | 冯明珠 | 0805黔南州龙里县 | 01龙山镇社区综合服务中心 | 106 | 缺考 | -- | -- | ||
97 | 兰肇芹 | 0805黔南州龙里县 | 01龙山镇社区综合服务中心 | 81 | 缺考 | -- | -- | ||
98 | 闵德力 | 0805黔南州龙里县 | 02谷脚镇社区综合服务中心 | 83.5 | 81.6 | 66.04 | 1 | 是 | |
99 | 田洪霞 | 0805黔南州龙里县 | 02谷脚镇社区综合服务中心 | 81.5 | 77.2 | 63.48 | 2 | 是 | |
100 | 邓正兰 | 0805黔南州龙里县 | 02谷脚镇社区综合服务中心 | 85 | 71.6 | 62.64 | 3 | 是 | |
101 | 金燕子 | 0805黔南州龙里县 | 02谷脚镇社区综合服务中心 | 72.5 | 80.8 | 61.32 | 4 | ||
102 | 莫朝欢 | 0805黔南州龙里县 | 02谷脚镇社区综合服务中心 | 74 | 76.4 | 60.16 | 5 | ||
103 | 吴竺颖 | 0805黔南州龙里县 | 02谷脚镇社区综合服务中心 | 85 | 缺考 | -- | -- | ||
104 | 杨文平 | 0805黔南州龙里县 | 02谷脚镇社区综合服务中心 | 77.5 | 缺考 | -- | -- | ||
105 | 罗依婷 | 0805黔南州龙里县 | 02谷脚镇社区综合服务中心 | 76.5 | 缺考 | -- | -- | ||
106 | 保凤金 | 0805黔南州龙里县 | 02谷脚镇社区综合服务中心 | 72.5 | 缺考 | -- | -- | ||
107 | 罗智杰 | 0805黔南州龙里县 | 03醒狮镇社区综合服务中心 | 83.5 | 80.4 | 65.56 | 1 | 是 | |
108 | 陈阳 | 0805黔南州龙里县 | 03醒狮镇社区综合服务中心 | 81.5 | 77.8 | 63.72 | 2 | 是 | |
109 | 杨月盈 | 0805黔南州龙里县 | 03醒狮镇社区综合服务中心 | 76 | 74.4 | 60.16 | 3 | 是 | |
110 | 代坤梅 | 0805黔南州龙里县 | 03醒狮镇社区综合服务中心 | 68 | 73.8 | 56.72 | 4 | ||
111 | 陈文韬 | 0805黔南州龙里县 | 03醒狮镇社区综合服务中心 | 71.5 | 68.4 | 55.96 | 5 | ||
112 | 周井富 | 0805黔南州龙里县 | 03醒狮镇社区综合服务中心 | 73.5 | 64.8 | 55.32 | 6 | ||
113 | 张盈盈 | 0805黔南州龙里县 | 03醒狮镇社区综合服务中心 | 67 | 缺考 | -- | -- | ||
114 | 兰小林 | 0805黔南州龙里县 | 03醒狮镇社区综合服务中心 | 64 | 缺考 | -- | -- | ||
115 | 刘陶明 | 0805黔南州龙里县 | 04湾滩河镇社区综合服务中心 | 98 | 78.2 | 70.48 | 1 | 是 | |
116 | 李佳佳 | 0805黔南州龙里县 | 04湾滩河镇社区综合服务中心 | 90.5 | 79.4 | 67.96 | 2 | 是 | |
117 | 杨彬 | 0805黔南州龙里县 | 04湾滩河镇社区综合服务中心 | 81.5 | 67.8 | 59.72 | 3 | 是 | |
118 | 周原彬 | 0805黔南州龙里县 | 04湾滩河镇社区综合服务中心 | 114.5 | 缺考 | -- | -- | ||
119 | 聂庆玮 | 0805黔南州龙里县 | 04湾滩河镇社区综合服务中心 | 92.5 | 缺考 | -- | -- | ||
120 | 冉波 | 0805黔南州龙里县 | 04湾滩河镇社区综合服务中心 | 78.5 | 缺考 | -- | -- | ||
121 | 彭才进 | 0805黔南州龙里县 | 04湾滩河镇社区综合服务中心 | 66 | 缺考 | -- | -- | ||
122 | 刘华江 | 0805黔南州龙里县 | 05洗马镇社区综合服务中心 | 81.5 | 80.7 | 64.88 | 1 | 是 | |
123 | 莫伯梅 | 0805黔南州龙里县 | 05洗马镇社区综合服务中心 | 79 | 70.8 | 59.92 | 2 | 是 | |
124 | 方琴 | 0805黔南州龙里县 | 05洗马镇社区综合服务中心 | 82.5 | 66.6 | 59.64 | 3 | 是 | |
125 | 石玉会 | 0805黔南州龙里县 | 05洗马镇社区综合服务中心 | 73.5 | 74.6 | 59.24 | 4 | ||
126 | 杨波 | 0805黔南州龙里县 | 05洗马镇社区综合服务中心 | 72.5 | 73 | 58.2 | 5 | ||
127 | 吴青云 | 0806黔南州惠水县 | 01芦山镇扶贫站 | 88 | 78.6 | 66.64 | 1 | 是 | |
128 | 陈小艳 | 0806黔南州惠水县 | 01芦山镇扶贫站 | 79 | 79.8 | 63.52 | 2 | ||
129 | 罗海虾 | 0806黔南州惠水县 | 01芦山镇扶贫站 | 81.5 | 缺考 | -- | -- | ||
130 | 鄢香 | 0806黔南州惠水县 | 02涟江街道产业发展服务中心 | 105.5 | 84.6 | 76.04 | 1 | 是 | |
131 | 张晓 | 0806黔南州惠水县 | 02涟江街道产业发展服务中心 | 93 | 73.4 | 66.56 | 2 | ||
132 | 符世云 | 0806黔南州惠水县 | 02涟江街道产业发展服务中心 | 88 | 缺考 | -- | -- | ||
133 | 李洋洋 | 0806黔南州惠水县 | 03濛江街道产业发展服务中心 | 68 | 68.2 | 54.48 | 1 | 是 | |
134 | 罗晖翔 | 0806黔南州惠水县 | 04濛江街道社会保障服务所 | 98.5 | 74.2 | 69.08 | 1 | 是 | |
135 | 杨安妮 | 0806黔南州惠水县 | 04濛江街道社会保障服务所 | 89.5 | 73.2 | 65.08 | 2 | ||
136 | 李正伶 | 0806黔南州惠水县 | 04濛江街道社会保障服务所 | 85.5 | 77 | 65 | 3 | ||
137 | 翁妙妙 | 0806黔南州惠水县 | 05明田街道产业发展服务中心 | 89.5 | 69.8 | 63.72 | 1 | 是 | |
138 | 李林 | 0806黔南州惠水县 | 05明田街道产业发展服务中心 | 81 | 78 | 63.6 | 2 | ||
139 | 刘正忠 | 0806黔南州惠水县 | 05明田街道产业发展服务中心 | 67.5 | 缺考 | -- | -- | ||
140 | 周宣余 | 0806黔南州惠水县 | 06明田街道社会保障和培训就业服务中心 | 72 | 80.4 | 60.96 | 1 | 是 | |
141 | 尹慧 | 0806黔南州惠水县 | 06明田街道社会保障和培训就业服务中心 | 68 | 69.8 | 55.12 | 2 | ||
142 | 张琴芳 | 0806黔南州惠水县 | 06明田街道社会保障和培训就业服务中心 | 70 | 缺考 | -- | -- | ||
143 | 陈庆玲 | 0806黔南州惠水县 | 07好花红镇水利站 | 89.5 | 71.2 | 64.28 | 1 | 是 | |
144 | 花雪瑜 | 0806黔南州惠水县 | 08王佑镇水利站 | 86 | 64.6 | 60.24 | 1 | 是 | |
145 | 梁文建 | 0806黔南州惠水县 | 08王佑镇水利站 | 78 | 66.4 | 57.76 | 2 | ||
146 | 林付交 | 0806黔南州惠水县 | 09摆金镇扶贫站 | 94.5 | 77.8 | 68.92 | 1 | 是 | |
147 | 杨昌杰 | 0806黔南州惠水县 | 09摆金镇扶贫站 | 80 | 66.6 | 58.64 | 2 | ||
148 | 杨国林 | 0806黔南州惠水县 | 09摆金镇扶贫站 | 69 | 缺考 | -- | -- | ||
149 | 牛慧源 | 0806黔南州惠水县 | 10摆金镇人力资源和社会保障服务中心 | 88.5 | 73.4 | 64.76 | 1 | 是 | |
150 | 赵春梅 | 0806黔南州惠水县 | 10摆金镇人力资源和社会保障服务中心 | 61 | 66.4 | 50.96 | 2 | ||
151 | 吴玉辉 | 0806黔南州惠水县 | 10摆金镇人力资源和社会保障服务中心 | 88 | 缺考 | -- | -- | ||
152 | 罗勇 | 0806黔南州惠水县 | 11雅水镇扶贫站 | 75.5 | 62.6 | 55.24 | 1 | 是 | |
153 | 岑佳美 | 0806黔南州惠水县 | 11雅水镇扶贫站 | 66 | 62.8 | 51.52 | 2 | ||
154 | 欧国彪 | 0806黔南州惠水县 | 13断杉镇农业技术综合服务中心 | 76.5 | 78.2 | 61.88 | 1 | 是 | |
155 | 陈开秀 | 0806黔南州惠水县 | 14断杉镇人力资源和社会保障服务中心 | 77.5 | 74.2 | 60.68 | 1 | 是 | |
156 | 罗兆兰 | 0806黔南州惠水县 | 14断杉镇人力资源和社会保障服务中心 | 73.5 | 72.6 | 58.44 | 2 | ||
157 | 闫有智 | 0806黔南州惠水县 | 14断杉镇人力资源和社会保障服务中心 | 67.5 | 68.4 | 54.36 | 3 | ||
158 | 刘敏 | 0806黔南州惠水县 | 15岗度镇扶贫站 | 91 | 73.8 | 65.92 | 1 | 是 | |
159 | 梅海 | 0806黔南州惠水县 | 15岗度镇扶贫站 | 74 | 74.2 | 59.28 | 2 | ||
160 | 罗顺利 | 0806黔南州惠水县 | 15岗度镇扶贫站 | 70.5 | 74.8 | 58.12 | 3 | ||
161 | 宋艳婷 | 0807黔南州瓮安县 | 06建中镇白沙幼儿园 | 77 | 72.6 | 59.84 | 1 | 是 | |
162 | 黄宏 | 0807黔南州瓮安县 | 09珠藏镇中心卫生院 | 92 | 79.8 | 68.72 | 1 | 是 | |
163 | 杜海光 | 0807黔南州瓮安县 | 11猴场镇政务服务中心 | 70 | 缺考 | -- | -- | ||
164 | 王友仙 | 0807黔南州瓮安县 | 13银盏镇人力资源和社会保障服务中心 | 95.5 | 80.4 | 70.36 | 1 | 是 | |
165 | 黄琪 | 0807黔南州瓮安县 | 13银盏镇人力资源和社会保障服务中心 | 86 | 79 | 66 | 2 | ||
166 | 刘文琴 | 0807黔南州瓮安县 | 13银盏镇人力资源和社会保障服务中心 | 86 | 77.2 | 65.28 | 3 | ||
167 | 刘洪 | 0807黔南州瓮安县 | 13银盏镇人力资源和社会保障服务中心 | 88.5 | 缺考 | -- | -- | ||
168 | 何俊锋 | 0807黔南州瓮安县 | 14银盏镇政务服务中心 | 84 | 66.4 | 60.16 | 1 | 是 | |
169 | 刘洋颖 | 0807黔南州瓮安县 | 15珠藏镇政务服务中心 | 89.5 | 73.8 | 65.32 | 1 | 是 | |
170 | 吕国兰 | 0807黔南州瓮安县 | 16平定营镇科技宣教文化信息服务中心 | 111 | 79.2 | 76.08 | 1 | 是 | |
171 | 谢世卿 | 0807黔南州瓮安县 | 16平定营镇科技宣教文化信息服务中心 | 99 | 80.2 | 71.68 | 2 | ||
172 | 白方钰 | 0807黔南州瓮安县 | 16平定营镇科技宣教文化信息服务中心 | 75.5 | 缺考 | -- | -- | ||
173 | 陈维美 | 0808黔南州独山县 | 05麻尾中心医院 | 61 | 缺考 | -- | -- | ||
174 | 连雕 | 0808黔南州独山县 | 07麻尾中心医院 | 77 | 79.6 | 62.64 | 1 | 是 | |
175 | 刘浩宇 | 0808黔南州独山县 | 07麻尾中心医院 | 69.5 | 70.6 | 56.04 | 2 | ||
176 | 徐雨 | 0808黔南州独山县 | 08上司中心医院 | 70.5 | 80.4 | 60.36 | 1 | 是 | |
177 | 黄丽华 | 0808黔南州独山县 | 08上司中心医院 | 72 | 77.8 | 59.92 | 2 | 是 | |
178 | 袁莉 | 0808黔南州独山县 | 08上司中心医院 | 60.5 | 62 | 49 | 3 | ||
179 | 张游 | 0808黔南州独山县 | 09上司中心医院 | 76.5 | 72.2 | 59.48 | 1 | 是 | |
180 | 张思源 | 0808黔南州独山县 | 09上司中心医院 | 66.5 | 缺考 | -- | -- | ||
181 | 孔钟 | 0808黔南州独山县 | 12下司中心医院 | 74 | 73.8 | 59.12 | 1 | 是 | |
182 | 雷黄验 | 0808黔南州独山县 | 12下司中心医院 | 66 | 70.4 | 54.56 | 2 | ||
183 | 王才春 | 0808黔南州独山县 | 13下司中心医院 | 79.5 | 78.8 | 63.32 | 1 | 是 | |
184 | 杨明香 | 0808黔南州独山县 | 13下司中心医院 | 63 | 64.2 | 50.88 | 2 | ||
185 | 张丽 | 0808黔南州独山县 | 15基长中心医院 | 64 | 缺考 | -- | -- | ||
186 | 吴垚 | 0808黔南州独山县 | 16基长中心医院 | 64 | 缺考 | -- | -- | ||
187 | 蒙小猜 | 0808黔南州独山县 | 17基长中心医院 | 67.5 | 70.8 | 55.32 | 1 | 是 | |
188 | 梅明芬 | 0808黔南州独山县 | 17基长中心医院 | 64 | 64.8 | 51.52 | 2 | 是 | |
189 | 张忆南 | 0808黔南州独山县 | 17基长中心医院 | 60 | 68.6 | 51.44 | 3 | ||
190 | 潘叶领 | 0808黔南州独山县 | 17基长中心医院 | 60.5 | 67.4 | 51.16 | 4 | ||
191 | 蹇晓兰 | 0808黔南州独山县 | 17基长中心医院 | 63 | 63.8 | 50.72 | 5 | ||
192 | 肖吉琴 | 0808黔南州独山县 | 17基长中心医院 | 67.5 | 缺考 | -- | -- | ||
193 | 何俊锋 | 0808黔南州独山县 | 21影山中心医院 | 69 | 75.2 | 57.68 | 1 | 是 | |
194 | 牟金巧 | 0809黔南州平塘县 | 01塘边镇扶贫工作站 | 99 | 79.6 | 71.44 | 1 | 是 | |
195 | 桂斌 | 0809黔南州平塘县 | 01塘边镇扶贫工作站 | 90.5 | 83.6 | 69.64 | 2 | 是 | |
196 | 张念 | 0809黔南州平塘县 | 01塘边镇扶贫工作站 | 90.5 | 82.4 | 69.16 | 3 | ||
197 | 邹金焘 | 0809黔南州平塘县 | 01塘边镇扶贫工作站 | 87 | 80 | 66.8 | 4 | ||
198 | 刘林爱 | 0809黔南州平塘县 | 01塘边镇扶贫工作站 | 86 | 76.6 | 65.04 | 5 | ||
199 | 王时钢 | 0809黔南州平塘县 | 01塘边镇扶贫工作站 | 83 | 74 | 62.8 | 6 | ||
200 | 李成平 | 0810黔南州罗甸县 | 01茂井镇人力资源和社会保障服务中心 | 80.5 | 75.6 | 62.44 | 1 | 是 | |
201 | 田孟英 | 0810黔南州罗甸县 | 01茂井镇人力资源和社会保障服务中心 | 79 | 76.2 | 62.08 | 2 | 是 | |
202 | 张廷廷 | 0810黔南州罗甸县 | 01茂井镇人力资源和社会保障服务中心 | 72.5 | 79.6 | 60.84 | 3 | 是 | |
203 | 杨小凤 | 0810黔南州罗甸县 | 01茂井镇人力资源和社会保障服务中心 | 68.5 | 79.4 | 59.16 | 4 | ||
204 | 张成广 | 0810黔南州罗甸县 | 01茂井镇人力资源和社会保障服务中心 | 69.5 | 75 | 57.8 | 5 | ||
205 | 冉光杰 | 0810黔南州罗甸县 | 01茂井镇人力资源和社会保障服务中心 | 68 | 73.6 | 56.64 | 6 | ||
206 | 罗丹 | 0810黔南州罗甸县 | 01茂井镇人力资源和社会保障服务中心 | 66.5 | 74 | 56.2 | 7 | ||
207 | 梁光姗 | 0810黔南州罗甸县 | 01茂井镇人力资源和社会保障服务中心 | 72 | 缺考 | -- | -- | ||
208 | 杨胜坡 | 0810黔南州罗甸县 | 01茂井镇人力资源和社会保障服务中心 | 67.5 | 59.8 | -- | -- | 面试成绩不达标 | |
