荔波县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审合格人员公示
根据《荔波县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,荔波县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审工作已结束。现将资格复审合格、拟进入面试环节的人员予以公示(名单附后),公示期自本公告发布之日起,为期七天。如有异议,请在公示期内向荔波县事业单位工作人员招聘领导小组办公室反映。
联系电话:
荔波县人力资源和社会保障局人事人才科:0854-3615613
附件:荔波县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审合格人员公示名单(226人).xls
| 荔波县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员 现场资格复审合格人员公示名单 |
||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 |
| 1 | 33127061314 | 韦 亮 | 04001荔波县保密技术服务中心 | 01工作员 |
| 2 | 33127062609 | 陈能胜 | 04001荔波县保密技术服务中心 | 01工作员 |
| 3 | 33127061319 | 莫娅娅 | 04001荔波县保密技术服务中心 | 01工作员 |
| 4 | 33127062915 | 刘天瑞 | 04002荔波县政府办公室综合服务中心 | 01工作员 |
| 5 | 33127062210 | 莫代远 | 04002荔波县政府办公室综合服务中心 | 01工作员 |
| 6 | 33127062621 | 欧阳丽江 | 04002荔波县政府办公室综合服务中心 | 01工作员 |
| 7 | 33127061120 | 卢娜娜 | 04004荔波县融媒体中心 | 01记者 |
| 8 | 33127061407 | 覃光灿 | 04004荔波县融媒体中心 | 01记者 |
| 9 | 33127062509 | 韦乐乐 | 04004荔波县融媒体中心 | 01记者 |
| 10 | 33127063029 | 郭海涛 | 04004荔波县融媒体中心 | 02播音员 |
| 11 | 33127062818 | 罗岚 | 04004荔波县融媒体中心 | 02播音员 |
| 12 | 33127060524 | 韦瑀珣 | 04005荔波县红十字会 | 01工作员 |
| 13 | 33127061603 | 莫忍菜 | 04005荔波县红十字会 | 01工作员 |
| 14 | 33127062305 | 李承信 | 04005荔波县红十字会 | 01工作员 |
| 15 | 33127061723 | 毛耀进 | 04006荔波县水利水电服务站 | 01工作员 |
| 16 | 33127062513 | 李 娇 | 04006荔波县水利水电服务站 | 01工作员 |
| 17 | 33127062030 | 潘文浩 | 04006荔波县水利水电服务站 | 01工作员 |
| 18 | 33127063025 | 张晓丹 | 04007荔波县水库保护服务中心 | 01工作员 |
| 19 | 33127060911 | 吕小清 | 04007荔波县水库保护服务中心 | 01工作员 |
| 20 | 33127060124 | 张焕烛 | 04007荔波县水库保护服务中心 | 01工作员 |
| 21 | 33127060815 | 蒙善 | 04008荔波县统计行政执法大队 | 01工作员 |
| 22 | 33127063203 | 黎义莎 | 04008荔波县统计行政执法大队 | 01工作员 |
| 23 | 33127062103 | 黎宪朗 | 04008荔波县统计行政执法大队 | 01工作员 |
| 24 | 33127062330 | 王瑞 | 04009荔波县财政综合服务中心 | 01工作员 |
| 25 | 33127062015 | 莫代俊 | 04009荔波县财政综合服务中心 | 01工作员 |
| 26 | 33127062229 | 罗徐 | 04009荔波县财政综合服务中心 | 01工作员 |
| 27 | 33127062516 | 石羽沫 | 04010荔波县项目调度中心(荔波县经济发展促进中心) | 01工作员 |
| 28 | 33127061402 | 陆贵璇 | 04010荔波县项目调度中心(荔波县经济发展促进中心) | 01工作员 |
| 29 | 33127062018 | 唐于燕 | 04010荔波县项目调度中心(荔波县经济发展促进中心) | 01工作员 |
| 30 | 33127060713 | 彭孟琼 | 04011荔波县电子商务促进中心(荔波县物流发展服务中心) | 01工作员 |
| 31 | 33127062906 | 莫明意 | 04011荔波县电子商务促进中心(荔波县物流发展服务中心) | 01工作员 |
| 32 | 33127062530 | 蹇代彬 | 04011荔波县电子商务促进中心(荔波县物流发展服务中心) | 01工作员 |
| 33 | 33127061930 | 陈 云 | 04012荔波县人民政府政务服务中心 | 01工作员 |
| 34 | 33127060325 | 覃华佩 | 04012荔波县人民政府政务服务中心 | 01工作员 |
| 35 | 33127063014 | 莫 倩 | 04012荔波县人民政府政务服务中心 | 01工作员 |
| 36 | 33127060722 | 吉健 | 04013荔波县社会事务中心 | 01工作员 |
| 37 | 33127062921 | 王晓丽 | 04013荔波县社会事务中心 | 01工作员 |
| 38 | 33127060317 | 韦忠韫 | 04013荔波县社会事务中心 | 01工作员 |
| 39 | 33127061217 | 陆治香 | 04014荔波县自然资源综合行政执法大队 | 01工作员 |
| 40 | 33127061524 | 张玲利 | 04014荔波县自然资源综合行政执法大队 | 01工作员 |
| 41 | 33127063202 | 郭双伦 | 04014荔波县自然资源综合行政执法大队 | 01工作员 |
| 42 | 33127062626 | 吴庆台 | 04015荔波县不动产登记事务中心 | 01工作员 |
| 43 | 33127060320 | 黄明棋 | 04015荔波县不动产登记事务中心 | 01工作员 |
| 44 | 33127062908 | 潘淑姹 | 04015荔波县不动产登记事务中心 | 01工作员 |
| 45 | 33127062006 | 莫敬朗 | 04016荔波县综合行政执法局茂兰分局 | 01工作员 |
| 46 | 33127060330 | 莫成凤 | 04016荔波县综合行政执法局茂兰分局 | 01工作员 |
| 47 | 33127063019 | 姚孟楠 | 04017荔波县综合行政执法局茂兰分局 | 01工作员 |
| 48 | 33127062504 | 莫忠靖 | 04017荔波县综合行政执法局瑶山分局 | 01工作员 |
| 49 | 33127063007 | 莫星弟 | 04017荔波县综合行政执法局瑶山分局 | 01工作员 |
| 50 | 33127060726 | 欧阳浩 | 04017荔波县综合行政执法局瑶山分局 | 01工作员 |
| 51 | 33127060122 | 潘珍引 | 04018荔波县综合行政执法局佳荣分局 | 01工作员 |
| 52 | 33127061108 | 潘宠飞 | 04018荔波县综合行政执法局佳荣分局 | 01工作员 |
| 53 | 33127060725 | 潘锡梅 | 04018荔波县综合行政执法局佳荣分局 | 01工作员 |
| 54 | 33127063028 | 潘成楠 | 04019荔波县乡村振兴中心 | 01工作员 |
| 55 | 33127060116 | 陈阳 | 04019荔波县乡村振兴中心 | 01工作员 |
| 56 | 33127062804 | 梁启越 | 04019荔波县乡村振兴中心 | 01工作员 |
| 57 | 33127061926 | 洪渊 | 04020荔波县矿山安全生产技术中心 | 01工作员 |
| 58 | 33127060420 | 陈朝能 | 04020荔波县矿山安全生产技术中心 | 01工作员 |
| 59 | 33127060214 | 张朝应 | 04020荔波县矿山安全生产技术中心 | 01工作员 |
| 60 | 33127062415 | 何艳雄 | 04020荔波县矿山安全生产技术中心 | 01工作员 |
| 61 | 33127062824 | 罗朝钦 | 04020荔波县矿山安全生产技术中心 | 01工作员 |
| 62 | 33127060522 | 张如举 | 04020荔波县矿山安全生产技术中心 | 01工作员 |
| 63 | 33127061722 | 柏文足 | 04021荔波县值守应急救援指挥中心 | 01工作员 |
| 64 | 33127061915 | 卢潘尚 | 04021荔波县值守应急救援指挥中心 | 01工作员 |
| 65 | 33127060618 | 李承志 | 04021荔波县值守应急救援指挥中心 | 01工作员 |
| 66 | 33127063004 | 潘旭 | 04021荔波县值守应急救援指挥中心 | 02网络安全管理员 |
| 67 | 33127060620 | 吴万东 | 04021荔波县值守应急救援指挥中心 | 02网络安全管理员 |
| 68 | 33127061923 | 罗宇壹 | 04021荔波县值守应急救援指挥中心 | 02网络安全管理员 |
| 69 | 33127063204 | 罗家蔚 | 04022荔波县林业资源保护中心 | 01工作员 |
| 70 | 33127061715 | 周忍静 | 04022荔波县林业资源保护中心 | 01工作员 |
| 71 | 33127061127 | 覃银朴 | 04022荔波县林业资源保护中心 | 01工作员 |
| 72 | 33127061515 | 申孝卿 | 04023荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 |
| 73 | 33127062301 | 黎创 | 04023荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 |
| 74 | 33127061719 | 舒渝岱 | 04023荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 |
| 75 | 33127062107 | 付杨 | 04023荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 |
| 76 | 33127062309 | 贾宗宝 | 04023荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 |
| 77 | 33127060904 | 莫万基 | 04023荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 |
| 78 | 33127062710 | 张祥松 | 04024荔波县邓恩铭故居管护中心 | 01工作员 |
| 79 | 33127060906 | 黄婵 | 04024荔波县邓恩铭故居管护中心 | 01工作员 |
| 80 | 33127062417 | 梁荣倩 | 04024荔波县邓恩铭故居管护中心 | 01工作员 |
| 81 | 33127060114 | 莫代琳 | 04025荔波县全域旅游发展促进中心 | 01工作员 |
| 82 | 33127060602 | 罗时仁 | 04025荔波县全域旅游发展促进中心 | 01工作员 |
| 83 | 33127061425 | 张光恒 | 04025荔波县全域旅游发展促进中心 | 01工作员 |
| 84 | 33127061316 | 莫立曼 | 04026荔波县生态移民服务中心 | 01工作员 |
| 85 | 33127062121 | 蒙柳岑 | 04026荔波县生态移民服务中心 | 01工作员 |
| 86 | 33127061622 | 莫飞秋 | 04026荔波县生态移民服务中心 | 01工作员 |
| 87 | 33127061126 | 王秉刚 | 04027荔波县玉屏街道办事处村镇建设服务中心 | 01工作员 |
| 88 | 33127060915 | 罗国熙 | 04027荔波县玉屏街道办事处村镇建设服务中心 | 01工作员 |
| 89 | 33127062813 | 陆家旺 | 04027荔波县玉屏街道办事处村镇建设服务中心 | 01工作员 |
| 90 | 33127063026 | 何娅霏 | 04028荔波县玉屏街道办事处财政所 | 01工作员 |
| 91 | 33127062916 | 石慧云 | 04028荔波县玉屏街道办事处财政所 | 01工作员 |
| 92 | 33127060816 | 韩延婷 | 04028荔波县玉屏街道办事处财政所 | 01工作员 |
| 93 | 33127063011 | 潘国姣 | 04029荔波县佳荣镇村镇建设服务中心 | 01工作员 |
| 94 | 33127060505 | 潘俊杰 | 04029荔波县佳荣镇村镇建设服务中心 | 01工作员 |
| 95 | 33127060310 | 覃振叶 | 04029荔波县佳荣镇村镇建设服务中心 | 01工作员 |
| 96 | 33127060109 | 严倩 | 04029荔波县佳荣镇村镇建设服务中心 | 02工作员 |
| 97 | 33127060218 | 覃雄应 | 04029荔波县佳荣镇村镇建设服务中心 | 02工作员 |
| 98 | 33127061219 | 何云茂 | 04029荔波县佳荣镇村镇建设服务中心 | 02工作员 |
| 99 | 33127060211 | 柏瑛 | 04030荔波县小七孔镇农业服务中心 | 01工作员 |
| 100 | 33127061401 | 吴永倬 | 04031荔波县小七孔镇水利站 | 01工作员 |
| 101 | 33127060924 | 蒙洪爽 | 04031荔波县小七孔镇水利站 | 01工作员 |
| 102 | 33127060810 | 蒙换江 | 04031荔波县小七孔镇水利站 | 01工作员 |
| 103 | 33127062010 | 莫红宝 | 04032荔波县甲良镇农业服务中心 | 01工作员 |
| 104 | 33127061816 | 韦涛 | 04032荔波县甲良镇农业服务中心 | 01工作员 |
| 105 | 33127061115 | 全赵婕 | 04033荔波县甲良镇村镇建设服务中心 | 01工作员 |
| 106 | 33127062414 | 董逊 | 04033荔波县甲良镇村镇建设服务中心 | 01工作员 |
| 107 | 33127061807 | 吴雪乖 | 04033荔波县甲良镇村镇建设服务中心 | 01工作员 |
| 108 | 33127061618 | 欧泽甜 | 04034荔波县茂兰镇安全生产监督管理站 | 01工作员 |
| 109 | 33127061206 | 蒙诗持 | 04034荔波县茂兰镇安全生产监督管理站 | 01工作员 |
| 110 | 33127060920 | 冉孟宇 | 04034荔波县茂兰镇安全生产监督管理站 | 01工作员 |
| 111 | 33127061327 | 莫大威 | 04035荔波县茂兰镇财政所 | 01工作员 |
| 112 | 33127062020 | 蒙翠银 | 04035荔波县茂兰镇财政所 | 01工作员 |
| 113 | 33127061429 | 卢 微 | 04035荔波县茂兰镇财政所 | 01工作员 |
| 114 | 33127061010 | 卢秋霞 | 04036荔波县瑶山瑶族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 |
| 115 | 33127063129 | 韦振新 | 04036荔波县瑶山瑶族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 |
| 116 | 33127063022 | 韦佳佳 | 04036荔波县瑶山瑶族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 |
| 117 | 33127063107 | 潘忠硬 | 04037荔波县瑶山瑶族乡农业服务中心 | 01工作员 |
| 118 | 33127061416 | 胡朝雪 | 04037荔波县瑶山瑶族乡农业服务中心 | 01工作员 |
| 119 | 33127063211 | 罗倩倩 | 04038荔波县黎明关水族乡安全生产监督管理站 | 01工作员 |
| 120 | 33127060929 | 何春巧 | 04038荔波县黎明关水族乡安全生产监督管理站 | 01工作员 |
| 121 | 33127062718 | 黎孟雪 | 04038荔波县黎明关水族乡安全生产监督管理站 | 01工作员 |
| 122 | 33127062125 | 韦永俊 | 04039荔波县黎明关水族乡村镇建设服务中心 | 01工作员 |
| 123 | 33127062917 | 覃贤壮 | 04039荔波县黎明关水族乡村镇建设服务中心 | 01工作员 |
| 124 | 33127061001 | 何海训 | 04039荔波县黎明关水族乡村镇建设服务中心 | 01工作员 |
| 125 | 33127061207 | 徐本胜 | 04040荔波县卫生健康指导中心 | 01工作员 |
| 126 | 33127062109 | 马云仙 | 04040荔波县卫生健康指导中心 | 01工作员 |
| 127 | 33127060302 | 文转芬 | 04040荔波县卫生健康指导中心 | 01工作员 |
| 128 | 33127062120 | 吴霄 | 04041荔波县疾病预防控制中心 | 01工作员 |
| 129 | 33127062118 | 覃舒媛 | 04041荔波县疾病预防控制中心 | 01工作员 |
| 130 | 33127061823 | 何巡 | 04041荔波县疾病预防控制中心 | 01工作员 |
| 131 | 11127064121 | 莫炳翠 | 04041荔波县疾病预防控制中心 | 02卫生检验与检疫医师 |
| 132 | 11127064330 | 韦祖奇 | 04041荔波县疾病预防控制中心 | 02卫生检验与检疫医师 |
| 133 | 11127063423 | 姚巧梅 | 04041荔波县疾病预防控制中心 | 02卫生检验与检疫医师 |
| 134 | 33127062922 | 覃艳鲜 | 04042荔波县妇幼保健院 | 01工作员 |
| 135 | 33127062314 | 覃淑腾 | 04042荔波县妇幼保健院 | 01工作员 |
| 136 | 33127062228 | 王恒 | 04042荔波县妇幼保健院 | 01工作员 |
| 137 | 11127064003 | 莫念秋 | 04042荔波县妇幼保健院 | 02护士 |
| 138 | 11127063915 | 莫明雪 | 04042荔波县妇幼保健院 | 02护士 |
| 139 | 11127063506 | 潘春健 | 04042荔波县妇幼保健院 | 02护士 |
| 140 | 11127064201 | 温绍倩 | 04042荔波县妇幼保健院 | 03影像医师 |
| 141 | 11127063510 | 覃敏团 | 04042荔波县妇幼保健院 | 03影像医师 |
| 142 | 11127063919 | 何睿 | 04042荔波县妇幼保健院 | 03影像医师 |
| 143 | 11127063322 | 吴丹 | 04042荔波县妇幼保健院 | 04临床医师 |
| 144 | 11127063530 | 陆龙慧 | 04042荔波县妇幼保健院 | 04临床医师 |
| 145 | 11127063918 | 李跃清 | 04042荔波县妇幼保健院 | 04临床医师 |
| 146 | 11127063928 | 袁晓婷 | 04043荔波县中医院 | 01护士 |
| 147 | 11127063521 | 蒙秀娜 | 04043荔波县中医院 | 01护士 |
| 148 | 11127063425 | 魏艳 | 04043荔波县中医院 | 01护士 |
| 149 | 11127064123 | 莫昌暖 | 04043荔波县中医院 | 01护士 |
| 150 | 11127064125 | 莫珂琪 | 04043荔波县中医院 | 01护士 |
| 151 | 11127064107 | 文丽娜 | 04043荔波县中医院 | 01护士 |
| 152 | 33127060220 | 莫伯叶 | 04043荔波县中医院 | 02工作员 |
| 153 | 33127062925 | 吴思思 | 04043荔波县中医院 | 02工作员 |
| 154 | 33127062715 | 吴敌 | 04044荔波县人民医院 | 01工作员 |
| 155 | 33127061908 | 莫若云 | 04044荔波县人民医院 | 01工作员 |
| 156 | 33127062512 | 姚会丹 | 04044荔波县人民医院 | 01工作员 |
| 157 | 11127063914 | 覃瑞典 | 04045荔波县甲良镇中心卫生院 | 01麻醉医师 |
| 158 | 11127064128 | 覃荣宝 | 04045荔波县甲良镇中心卫生院 | 02影像医师 |
| 159 | 11127063328 | 李正文 | 04045荔波县甲良镇中心卫生院 | 02影像医师 |
| 160 | 11127064020 | 何党雨 | 04045荔波县甲良镇中心卫生院 | 02影像医师 |
| 161 | 11127063604 | 莫延嫩 | 04046荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 01护士 |
| 162 | 11127063922 | 覃缓 | 04046荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 01护士 |
| 163 | 11127063411 | 莫春桃 | 04046荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 01护士 |
| 164 | 11127063304 | 莫光训 | 04046荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 02药剂医师 |
| 165 | 11127064212 | 何锐莎 | 04046荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 02药剂医师 |
| 166 | 11127064013 | 莫显逢 | 04046荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 02药剂医师 |
| 167 | 11127064316 | 莫星省 | 04046荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 03临床医师 |
| 168 | 11127064011 | 莫生嫚 | 04046荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 03临床医师 |
| 169 | 11127063617 | 何勇艳 | 04046荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 03临床医师 |
| 170 | 11127064017 | 蒙春达 | 04047荔波县茂兰镇中心卫生院 | 01临床医师 |
| 171 | 11127064015 | 石际辉 | 04047荔波县茂兰镇中心卫生院 | 01临床医师 |
| 172 | 11127063623 | 覃振望 | 04047荔波县茂兰镇中心卫生院 | 01临床医师 |
| 173 | 11127063501 | 黄娜 | 04048荔波县佳荣镇中心卫生院 | 01护士 |
| 174 | 11127063609 | 潘菊兰 | 04048荔波县佳荣镇中心卫生院 | 01护士 |
| 175 | 11127063610 | 韦小师 | 04048荔波县佳荣镇中心卫生院 | 01护士 |
| 176 | 11127063707 | 邓晖 | 04048荔波县佳荣镇中心卫生院 | 02中医师 |
| 177 | 11127063515 | 蒙云晓 | 04048荔波县佳荣镇中心卫生院 | 02中医师 |
| 178 | 11127063404 | 莫天暖 | 04048荔波县佳荣镇中心卫生院 | 02中医师 |
| 179 | 11127063717 | 杨煊 | 04049荔波县小七孔镇中心卫生院 | 01麻醉医师 |
| 180 | 11127063820 | 聂林森 | 04049荔波县小七孔镇中心卫生院 | 02临床医师 |
| 181 | 11127063724 | 韦荣月 | 04049荔波县小七孔镇中心卫生院 | 02临床医师 |
| 182 | 11127063818 | 肖友祝 | 04049荔波县小七孔镇中心卫生院 | 02临床医师 |
| 183 | 11127064101 | 周蕊 | 04050荔波县瑶山瑶族乡中心卫生院 | 01护士 |
| 184 | 11127063516 | 何会霞 | 04050荔波县瑶山瑶族乡中心卫生院 | 01护士 |
| 185 | 11127064221 | 覃忠应 | 04050荔波县瑶山瑶族乡中心卫生院 | 01护士 |
| 186 | 11127064218 | 黎曼英 | 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 01临床医师 |
| 187 | 11127064224 | 王莉萍 | 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 01临床医师 |
| 188 | 11127064014 | 罗大欢 | 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 01临床医师 |
| 189 | 11127063409 | 蒙瑞云 | 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 02中医师 |
| 190 | 11127063926 | 莫若娜 | 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 02中医师 |
| 191 | 11127063701 | 梁植粉 | 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 02中医师 |
| 192 | 11127064103 | 黎治佳 | 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 03护士 |
| 193 | 11127063711 | 莫引芝 | 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 03护士 |
| 194 | 11127063527 | 吴婷 | 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 03护士 |
| 195 | 11127064319 | 莫荣朗 | 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 04护士 |
| 196 | 11127063504 | 潘政宏 | 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 04护士 |
| 197 | 11127063309 | 莫平朵 | 04051荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 04护士 |
| 198 | 22127064719 | 何蕾 | 04052荔波县第一小学 | 01科学教师 |
| 199 | 22127064828 | 柏利蓉 | 04052荔波县第一小学 | 01科学教师 |
| 200 | 22127064626 | 柏宇爱 | 04052荔波县第一小学 | 01科学教师 |
| 201 | 22127064926 | 辛孟珂 | 04052荔波县第一小学 | 02心理健康教师 |
| 202 | 22127064924 | 杨贵婉 | 04052荔波县第一小学 | 02心理健康教师 |
| 203 | 22127064814 | 潘馨 | 04052荔波县第一小学 | 02心理健康教师 |
| 204 | 22127064707 | 柏宇朗 | 04053荔波县第二小学 | 01科学教师 |
| 205 | 22127064909 | 张敏 | 04053荔波县第二小学 | 01科学教师 |
| 206 | 22127064514 | 陆星利 | 04053荔波县第二小学 | 01科学教师 |
| 207 | 22127064521 | 熊靖 | 04053荔波县第二小学 | 02心理健康教师 |
| 208 | 22127064921 | 刘燕桃 | 04053荔波县第二小学 | 02心理健康教师 |
| 209 | 22127064516 | 莫维雯 | 04053荔波县第二小学 | 02心理健康教师 |
| 210 | 22127064627 | 余佳 | 04054荔波县第三小学 | 01心理健康教师 |
| 211 | 22127064609 | 杨明 | 04054荔波县第三小学 | 01心理健康教师 |
| 212 | 22127064701 | 罗青波 | 04054荔波县第三小学 | 01心理健康教师 |
| 213 | 22127064817 | 张艺蕊 | 04054荔波县第三小学 | 02英语教师 |
| 214 | 22127064527 | 罗冬月 | 04054荔波县第三小学 | 02英语教师 |
| 215 | 22127064724 | 吴宗兴 | 04054荔波县第三小学 | 02英语教师 |
| 216 | 22127064713 | 孙慧 | 04055荔波县第五小学 | 01心理健康教师 |
| 217 | 22127064714 | 罗宁宁 | 04055荔波县第五小学 | 01心理健康教师 |
| 218 | 22127064526 | 龙安艳 | 04055荔波县第五小学 | 02英语教师 |
| 219 | 22127064611 | 吴霞 | 04055荔波县第五小学 | 02英语教师 |
| 220 | 22127064703 | 卢朝婷 | 04055荔波县第五小学 | 02英语教师 |
| 221 | 22127064825 | 吴鑫鑫 | 04056荔波县甲良幼儿园 | 01学前教育教师 |
| 222 | 22127064904 | 李雯 | 04056荔波县甲良幼儿园 | 01学前教育教师 |
| 223 | 22127064715 | 余金荣 | 04056荔波县甲良幼儿园 | 01学前教育教师 |
| 224 | 22127064913 | 覃会谢 | 04056荔波县甲良幼儿园 | 02学前教育教师 |
| 225 | 22127064824 | 滕莉 | 04056荔波县甲良幼儿园 | 02学前教育教师 |
| 226 | 22127064815 | 谢莹璇 | 04056荔波县甲良幼儿园 | 02学前教育教师 |
2020年11月2日
(信息来源:http://www.libo.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202011/t20201102_64822504.html)