根据《独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员资格复审合格人员暨招聘职位计划数调整情况公示已结束。现就教师岗位(综合类岗位<含教育、卫健综合类岗位>、医务人员岗位面试相关事宜另行通知)面试工作有关事项通知如下:
一、面试工作有关事项
(一)面试对象
面试对象为教师岗位资格复审合格且公示无异议人员(进入面试人员名单详见附件1)。
(二)面试时间
2020年11月14日
(三)面试地点
独山县第二小学
(四)面试方式
1.中小学教师职位(第1至4考场)采取结构化面试。
2.幼儿教师职位(第5至7考场)采取专业技能测试。测试内容为“乐器演奏、演唱、舞蹈”三项技能,其中演奏分值40分、演唱分值30分、舞蹈分值30分,总分100分,总面试时间不超过10分钟,考生须在10分钟内完成三项测评内容。
①乐器演奏:曲目、乐器自选,现场提供电子钢琴,其他乐器自带;
②演唱:曲目由考生自选,清唱一首歌曲;
③舞蹈:由考生自选一段舞蹈,舞种不限,伴奏音乐由考生自己提供u盘,由考务办提供小播放器(也可用自带手机播放音乐)。
(五)注意事项
1.进入面试的考生须于面试当日14日上午7:40凭有效《居民身份证》(含有效临时身份证)或《社会保障卡》到独山县第二小学(独山县百泉镇紫泉路老民族中学,公交紫泉站〈101路〉或小十字站下车〈102、103路〉)参加面试,未带证件、证件过期或与本人不符的,不能进入侯考室参加面试。8:20后未进入候考室的考生视为自动放弃,取消面试资格。
2.考生请务必熟记面试相关时间要求,务必在面试前一天到考点熟悉考场,安排好食宿,注意乘车时间及路线,避免因迟到取消面试资格。面试考场分布详见考场分布示意图(附件2)。
3.面试当天请选择乘坐公交车、打的或步行到考点参加面试,尽量不要驾车出行,考生车辆不得进入考点内停放。
4.考生到达候考室后须上交随身携带的通讯、电子设备及书籍等相关物品,面试结束后归还,如发现未交的,将按违纪违规处理,取消面试资格和进入下一环节资格并记录在案。
5.面试总分为100分,面试设最低合格分数线,最低合格分数线为70分。面试成绩未达合格分数线或未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
6.因考生联系电话变更、关机、停机、呼叫转移或不接电话等造成招聘单位或县事业单位公开招聘工作领导小组办公室联系不上考生的情形,造成的后果由考生自负。
7.独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员相关事宜均在《独山县人民政府网》(网址:www.dushan.gov.cn )公布,请考生密切注意,因考生未阅读或误读而引起的后果由考生自负。
8.本次考试不举办、不委托任何机构举办任何形式的面试培训班、辅导班,请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。
(六)考生入场规定
1.考生须佩戴一次性使用医用口罩持考试当天的本人“贵州健康码”绿码并经工作人员检测体温正常(低于37.3℃)方可参加测评和面试。
2.14天内境外来黔人员、仍处于康复或隔离期的病例、无症状感染者、疑似、确诊病例以及无症状感染者的密切接触者不得进入考点参加考试。
3.14天内有中高风险地区旅居史的人员,到达考点所在地区时持有7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,在测温正常且做好个人防护的前提下可以参加考试。
4.14天内有发热,咳嗽等症状的人员,须持核酸检测阴性证明,发热、咳嗽等症状已经消失且考试当天贵州健康码为绿码、入场体温检测正常(低于37.3℃)可以参加考试。
5.为避免考生到达我省后14天内所旅居地区调整为中高风险等级,建议考生到达考点所在地区前,在当地进行核酸检测。
考生考试全过程,应自觉接受工作人员检查,如实报告个人情况,主动出示考试当天的本人“贵州健康码”绿码。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,责任由考生自负,同时取消其相应面试资格,并按相关违纪违规处理规定处理。如有违法情况的,将依法追究其法律责任。
二、纪律监督
面试工作接受纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
联系电话:0854-3221160、3236118
监督电话:0854—3367367
附件1:独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单(教师岗位230人).xlsx
独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员进入 面试人员名单(教师岗位共230人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 面试时间 | 面试考场 |
1 | 22127170714 | 黄怀顺 | 07042独山县民族中学 | 01高中数学教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
2 | 22127161211 | 吴永官 | 07042独山县民族中学 | 01高中数学教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
3 | 22127161324 | 曾凡荣 | 07042独山县民族中学 | 02高中英语教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
4 | 22127171226 | 张友静 | 07044独山县乡镇中学 | 02初中英语教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
5 | 22127162115 | 周德丽 | 07044独山县乡镇中学 | 02初中英语教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
6 | 22127160324 | 杨江会 | 07044独山县乡镇中学 | 02初中英语教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
7 | 22127160628 | 谭银梅 | 07044独山县乡镇中学 | 02初中英语教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
8 | 22127170216 | 张国慧 | 07044独山县乡镇中学 | 02初中英语教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
9 | 22127163106 | 卢高婷 | 07044独山县乡镇中学 | 02初中英语教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
10 | 22127170126 | 罗娟 | 07044独山县乡镇中学 | 02初中英语教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
11 | 22127160205 | 覃红梅 | 07044独山县乡镇中学 | 02初中英语教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
12 | 22127162911 | 罗国欢 | 07044独山县乡镇中学 | 02初中英语教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
13 | 22127171018 | 王聪聪 | 07044独山县乡镇中学 | 02初中英语教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
14 | 22127163801 | 王蕾 | 07044独山县乡镇中学 | 02初中英语教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
15 | 22127161223 | 李家焕 | 07044独山县乡镇中学 | 02初中英语教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
16 | 22127171014 | 肖尘 | 07044独山县乡镇中学 | 03初中物理教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
17 | 22127160201 | 刘安情 | 07044独山县乡镇中学 | 03初中物理教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
18 | 22127163402 | 莫八七 | 07044独山县乡镇中学 | 03初中物理教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
19 | 22127160302 | 郑翔月 | 07044独山县乡镇中学 | 03初中物理教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
20 | 22127163408 | 王传海 | 07044独山县乡镇中学 | 03初中物理教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
21 | 22127162721 | 李仁锋 | 07044独山县乡镇中学 | 03初中物理教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
22 | 22127163707 | 杨贵福 | 07044独山县乡镇中学 | 03初中物理教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
23 | 22127161707 | 张妹沙 | 07044独山县乡镇中学 | 03初中物理教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
24 | 22127163709 | 顾业英 | 07044独山县乡镇中学 | 03初中物理教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
25 | 22127170922 | 谢万前 | 07044独山县乡镇中学 | 04初中化学教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
26 | 22127171205 | 张亚红 | 07044独山县乡镇中学 | 04初中化学教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
27 | 22127170130 | 刘建 | 07044独山县乡镇中学 | 04初中化学教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
28 | 22127161629 | 余云 | 07044独山县乡镇中学 | 04初中化学教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
29 | 22127170330 | 岑祥娅 | 07044独山县乡镇中学 | 04初中化学教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
30 | 22127160802 | 龙合美 | 07044独山县乡镇中学 | 04初中化学教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
31 | 22127162906 | 石本恒 | 07045独山县第四中学 | 01初中生物教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
32 | 22127162912 | 吴泽偲 | 07045独山县第四中学 | 01初中生物教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
33 | 22127170510 | 王麦清 | 07045独山县第四中学 | 01初中生物教师 | 2020年11月14日 | 第一考场 |
34 | 22127161822 | 何汝桃 | 07042独山县民族中学 | 02高中英语教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
35 | 22127162230 | 陆丽群 | 07042独山县民族中学 | 02高中英语教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
36 | 22127160609 | 黎玉琴 | 07043独山县第一中学 | 01初中语文教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
37 | 22127162609 | 王克东 | 07043独山县第一中学 | 01初中语文教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
38 | 22127163005 | 石慧 | 07043独山县第一中学 | 01初中语文教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
39 | 22127163907 | 禄仙 | 07044独山县乡镇中学 | 05初中语文教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
40 | 22127162121 | 张赟 | 07044独山县乡镇中学 | 05初中语文教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
41 | 22127163905 | 朱越 | 07044独山县乡镇中学 | 05初中语文教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
42 | 22127162110 | 沈友竹 | 07044独山县乡镇中学 | 05初中语文教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
43 | 22127162217 | 谢彪 | 07044独山县乡镇中学 | 05初中语文教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
44 | 22127170805 | 帅孝兰 | 07044独山县乡镇中学 | 05初中语文教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
45 | 22127162418 | 蒋逍 | 07045独山县第四中学 | 02初中政治教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
46 | 22127160823 | 莫邦涣 | 07045独山县第四中学 | 02初中政治教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
47 | 22127161704 | 张俊 | 07045独山县第四中学 | 02初中政治教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
48 | 22127161706 | 雷远丽 | 07045独山县第四中学 | 03初中历史教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
49 | 22127162825 | 吴书燕 | 07045独山县第四中学 | 03初中历史教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
50 | 22127170318 | 吴宗凤 | 07045独山县第四中学 | 03初中历史教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
51 | 22127171223 | 吴文彬 | 07046独山县为民中学 | 02初中体育教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
52 | 22127161023 | 易洪宾 | 07046独山县为民中学 | 02初中体育教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
53 | 22127161614 | 罗贤敏 | 07046独山县为民中学 | 02初中体育教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
54 | 22127163924 | 田景恒 | 07047独山县乡镇小学 | 01小学美术教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
55 | 22127162729 | 陈益 | 07047独山县乡镇小学 | 01小学美术教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
56 | 22127161404 | 韦仕具 | 07047独山县乡镇小学 | 01小学美术教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
57 | 22127161714 | 杨梅 | 07047独山县乡镇小学 | 01小学美术教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
58 | 22127161906 | 罗成龙 | 07047独山县乡镇小学 | 01小学美术教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
59 | 22127161123 | 杨飘 | 07047独山县乡镇小学 | 01小学美术教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
60 | 22127170801 | 姚燕杉 | 07047独山县乡镇小学 | 03小学体育教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
61 | 22127163028 | 王长丽 | 07047独山县乡镇小学 | 03小学体育教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
62 | 22127163504 | 韦小倩 | 07047独山县乡镇小学 | 03小学体育教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
63 | 22127170516 | 吴宗侯 | 07047独山县乡镇小学 | 03小学体育教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
64 | 22127161224 | 韦明礼 | 07047独山县乡镇小学 | 03小学体育教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
65 | 22127171310 | 潘永木 | 07047独山县乡镇小学 | 03小学体育教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
66 | 22127170425 | 陈传佳 | 07048独山县影山镇翁台小学 | 01小学英语教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
67 | 22127170307 | 蒋金萍 | 07048独山县影山镇翁台小学 | 01小学英语教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
68 | 22127170703 | 黎祖晓 | 07048独山县影山镇翁台小学 | 01小学英语教师 | 2020年11月14日 | 第二考场 |
69 | 22127162111 | 莫绚丽 | 07043独山县第一中学 | 02初中数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
70 | 22127162512 | 石龄明 | 07043独山县第一中学 | 02初中数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
71 | 22127171224 | 罗开龙 | 07043独山县第一中学 | 02初中数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
72 | 22127163418 | 张玲玲 | 07043独山县第一中学 | 02初中数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
73 | 22127163413 | 黎承芝 | 07043独山县第一中学 | 02初中数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
74 | 22127161426 | 张杰 | 07047独山县乡镇小学 | 02小学数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
75 | 22127162308 | 郑飞 | 07047独山县乡镇小学 | 02小学数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
76 | 22127163202 | 潘桂菊 | 07047独山县乡镇小学 | 02小学数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
77 | 22127162610 | 罗丹 | 07047独山县乡镇小学 | 02小学数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
78 | 22127162018 | 杨正昌 | 07047独山县乡镇小学 | 02小学数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
79 | 22127171319 | 韦朝兵 | 07047独山县乡镇小学 | 02小学数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
80 | 22127161425 | 宋邦亮 | 07047独山县乡镇小学 | 02小学数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
81 | 22127162516 | 莫正业 | 07047独山县乡镇小学 | 02小学数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
82 | 22127171304 | 潘政居 | 07047独山县乡镇小学 | 02小学数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
83 | 22127170927 | 杨梅 | 07047独山县乡镇小学 | 02小学数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
84 | 22127161430 | 张义波 | 07047独山县乡镇小学 | 02小学数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
85 | 22127160402 | 潘廷机 | 07047独山县乡镇小学 | 02小学数学教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
86 | 22127171307 | 罗文丽 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
87 | 22127161804 | 蒋彤 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
88 | 22127163416 | 田年利 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
89 | 22127163319 | 龙吉先 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
90 | 22127170323 | 郭秀丹 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
91 | 22127170610 | 李小兰 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
92 | 22127170929 | 穆笛 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
93 | 22127163428 | 陆治霞 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
94 | 22127163911 | 徐丹 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
95 | 22127170930 | 莫珊珊 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
96 | 22127163322 | 张美玲 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
97 | 22127160323 | 王红星 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
98 | 22127164007 | 吴明遥 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
99 | 22127160620 | 罗文凤 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
100 | 22127160228 | 李凤琴 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
101 | 22127162112 | 黎献权 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
102 | 22127170202 | 宋强 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
103 | 22127170512 | 陈育伞 | 07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第三考场 |
104 | 22127160506 | 石红菲 | 07043独山县第一中学 | 03初中英语教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
105 | 22127160526 | 周小波 | 07043独山县第一中学 | 04初中物理教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
106 | 22127161608 | 韦春兰 | 07043独山县第一中学 | 04初中物理教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
107 | 22127171305 | 吴秋叶 | 07043独山县第一中学 | 04初中物理教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
108 | 22127160801 | 莫昌海 | 07046独山县为民中学 | 01初中数学教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
109 | 22127170326 | 汪丽 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
110 | 22127163405 | 杨思娅 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
111 | 22127170602 | 郑祖佳 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
112 | 22127171012 | 曾芹 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
113 | 22127163407 | 谢永宇 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
114 | 22127160522 | 王欢 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
115 | 22127163426 | 李云会 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
116 | 22127162509 | 陈龙美 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
117 | 22127162407 | 李开阳 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
118 | 22127170412 | 姚佳 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
119 | 22127163222 | 李芳芳 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
120 | 22127161922 | 莫泽燕 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
121 | 22127161812 | 石文丽 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
122 | 22127160430 | 郭卓菊 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
123 | 22127160605 | 韦现波 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
124 | 22127160403 | 黎昌敏 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
125 | 22127163526 | 姬丽娟 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
126 | 22127161418 | 陆定秀 | 07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
127 | 22127163630 | 包思邈 | 07047独山县乡镇小学 | 06小学音乐教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
128 | 22127163928 | 张颖洁 | 07047独山县乡镇小学 | 06小学音乐教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
129 | 22127171125 | 廖贵琴 | 07047独山县乡镇小学 | 06小学音乐教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
130 | 22127161318 | 王孔英 | 07047独山县乡镇小学 | 06小学音乐教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
131 | 22127160406 | 陈欢 | 07047独山县乡镇小学 | 06小学音乐教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
132 | 22127160326 | 周琳敏 | 07047独山县乡镇小学 | 06小学音乐教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
133 | 22127161929 | 杨海燕 | 07047独山县乡镇小学 | 06小学音乐教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
134 | 22127163818 | 张瑶 | 07047独山县乡镇小学 | 06小学音乐教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
135 | 22127161830 | 林玉箫 | 07047独山县乡镇小学 | 06小学音乐教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
136 | 22127161625 | 岑邦贵 | 07047独山县乡镇小学 | 06小学音乐教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
137 | 22127170315 | 杨兴敏 | 07047独山县乡镇小学 | 06小学音乐教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
138 | 22127163603 | 潘婷 | 07047独山县乡镇小学 | 06小学音乐教师 | 2020年11月14日 | 第四考场 |
139 | 22127161130 | 王科慧 | 07049独山县下司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
140 | 22127160701 | 曾宇 | 07049独山县下司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
141 | 22127160512 | 蒙言 | 07049独山县下司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
142 | 22127162126 | 曾路娜 | 07049独山县下司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
143 | 22127160719 | 杨永涛 | 07049独山县下司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
144 | 22127161729 | 柏凤园 | 07049独山县下司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
145 | 22127162014 | 王红杰 | 07049独山县下司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
146 | 22127163215 | 罗文 | 07049独山县下司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
147 | 22127163210 | 任钰 | 07049独山县下司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
148 | 22127162005 | 邓静 | 07049独山县下司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
149 | 22127163925 | 韦丽芝 | 07049独山县下司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
150 | 22127162612 | 何孝娟 | 07050独山县麻尾幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
151 | 22127163711 | 候正远 | 07050独山县麻尾幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
152 | 22127160613 | 蒙文柳 | 07050独山县麻尾幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
153 | 22127161516 | 文国芬 | 07050独山县麻尾幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
154 | 22127162119 | 莫软漫 | 07050独山县麻尾幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
155 | 22127170527 | 莫雪婷 | 07050独山县麻尾幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
156 | 22127162428 | 黎成嫚 | 07050独山县麻尾幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
157 | 22127170122 | 莫寒燕 | 07050独山县麻尾幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
158 | 22127160117 | 刘瑾彤 | 07050独山县麻尾幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
159 | 22127170424 | 黄河美 | 07054独山县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
160 | 22127162527 | 覃仲凡 | 07054独山县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
161 | 22127160808 | 赵明明 | 07054独山县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
162 | 22127162519 | 陈仲福 | 07054独山县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
163 | 22127162827 | 李奉丹 | 07054独山县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
164 | 22127162310 | 谢义猜 | 07054独山县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
165 | 22127162420 | 文廷耀 | 07055独山县上司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
166 | 22127170708 | 张美红 | 07055独山县上司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
167 | 22127160804 | 梁永琴 | 07055独山县上司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
168 | 22127170913 | 潘凤莲 | 07055独山县上司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
169 | 22127163014 | 黄涛 | 07055独山县上司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
170 | 22127161419 | 岑荣洁 | 07055独山县上司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第五考场 |
171 | 22127170107 | 覃建珊 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
172 | 22127163113 | 蒙萍 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
173 | 22127161024 | 游恒 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
174 | 22127171130 | 龙庆丽 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
175 | 22127163717 | 潘小嫽 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
176 | 22127160717 | 潘小晕 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
177 | 22127162726 | 李芳芳 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
178 | 22127160318 | 文金英 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
179 | 22127162804 | 杨昌仙 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
180 | 22127162319 | 刘远梅 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
181 | 22127162807 | 白云娟 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
182 | 22127171322 | 赵倩 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
183 | 22127161511 | 周思思 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
184 | 22127170817 | 谭明娟 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
185 | 22127160915 | 曾耀春 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
186 | 22127163315 | 周云香 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
187 | 22127162605 | 潘定丹 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
188 | 22127163017 | 龙锋 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
189 | 22127161316 | 黎泽焕 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
190 | 22127161919 | 常昌香 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
191 | 22127163708 | 韦祖查 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
192 | 22127160814 | 蒙宽霞 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
193 | 22127160420 | 帅雪琴 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
194 | 22127163321 | 柴方梅 | 07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
195 | 22127162706 | 覃荣青 | 07056独山县尧梭幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
196 | 22127161819 | 陆庆婷 | 07056独山县尧梭幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
197 | 22127160518 | 李标英 | 07056独山县尧梭幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
198 | 22127161909 | 郑兴华 | 07056独山县尧梭幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
199 | 22127161926 | 蒙红霞 | 07056独山县尧梭幼儿园 | 01幼儿教师 | 2020年11月14日 | 第六考场 |
