独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(综合类岗位、医务人员岗位)面试工作已结束,根据《独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将总成绩(详见附件)予以公示。
公示时间为2020年11月23日至2020年11月29日。如有异议,请在公示期内向独山县事业单位公开招聘工作领导小组办公室反映。
联系电话:0854—3221160、3236118
监督电话:0854—3367367
附件:独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(综合类岗位、医务人员岗位)成绩汇总表(附件请点击阅读原文进行下载)
独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(综合类岗位、医务人员岗位)成绩汇总表 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 面试考场 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 笔试环节成绩 |
总成绩 (总成绩=笔试环节成绩÷1.5×50%+面试成绩×50%) |
1 | 33127150405 | 韦佳佳 | 07001独山县人大常委会办公室综合服务中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 13 | 82.14 | 107.40 | 76.87 |
2 | 33127151712 | 张小玲 | 07001独山县人大常委会办公室综合服务中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 11 | 82.78 | 101.95 | 75.37 |
3 | 33127150318 | 吴宇波 | 07001独山县人大常委会办公室综合服务中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 9 | 79.26 | 105.97 | 74.95 |
4 | 33127150225 | 彭骄 | 07002独山县价格认证中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 14 | 83.32 | 104.24 | 76.41 |
5 | 33127151816 | 余光瑜 | 07002独山县价格认证中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 20 | 82.34 | 102.02 | 75.18 |
6 | 33127151110 | 白建松 | 07002独山县价格认证中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 23 | 78.80 | 102.35 | 73.52 |
7 | 33127150823 | 岑茹楠 | 07003独山县科学技术服务中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 15 | 79.40 | 112.15 | 77.08 |
8 | 33127150103 | 陆方婷 | 07003独山县科学技术服务中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 10 | 83.78 | 104.36 | 76.68 |
9 | 33127150811 | 何琴钰 | 07003独山县科学技术服务中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 16 | 80.50 | 106.65 | 75.80 |
12 | 33127150604 | 何吕 | 07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 12 | 86.06 | 108.49 | 79.19 |
13 | 33127150427 | 罗文令 | 07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 19 | 80.80 | 114.61 | 78.60 |
14 | 33127151529 | 吴祉静 | 07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 8 | 81.14 | 109.29 | 77.00 |
15 | 33127152612 | 韦红伟 | 07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 1 | 82.06 | 105.62 | 76.24 |
10 | 33127151221 | 罗世伟 | 07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 111.17 | 缺考 |
11 | 33127152221 | 岑程 | 07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 106.82 | 缺考 |
16 | 33127151016 | 石明焕 | 07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 02工作人员 | 第一考场 | 18 | 82.40 | 111.06 | 78.22 |
17 | 33127151811 | 龙国凤 | 07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 02工作人员 | 第一考场 | 7 | 84.20 | 108.31 | 78.20 |
18 | 33127153003 | 罗纯妮 | 07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 02工作人员 | 第一考场 | 5 | 82.10 | 107.39 | 76.85 |
19 | 33127151223 | 白刚洁 | 07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 02工作人员 | 第一考场 | 22 | 80.46 | 107.86 | 76.18 |
20 | 33127150219 | 谭欢 | 07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 02工作人员 | 第一考场 | 4 | 79.80 | 107.45 | 75.72 |
21 | 33127151504 | 黎宗燕 | 07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 02工作人员 | 第一考场 | 21 | 79.18 | 106.02 | 74.93 |
22 | 33127150611 | 刘则毅 | 07005独山县检验检测中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 3 | 85.12 | 106.82 | 78.17 |
23 | 33127150812 | 岑秋霖 | 07005独山县检验检测中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 24 | 83.58 | 104.02 | 76.46 |
24 | 33127152412 | 史飞平 | 07005独山县检验检测中心 | 01工作人员 | 第一考场 | 17 | 78.96 | 107.63 | 75.36 |
27 | 33127150412 | 莫昌俭 | 07005独山县检验检测中心 | 02工作人员 | 第一考场 | 2 | 69.50 | 105.39 | 69.88 |
26 | 33127150707 | 韦红 | 07005独山县检验检测中心 | 02工作人员 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 102.07 | 缺考 |
25 | 33127150102 | 孟贵美 | 07005独山县检验检测中心 | 02工作人员 | 第一考场 | 6 | 放弃 | 99.44 | 放弃 |
28 | 33127152704 | 王昌钰 | 07006独山县林业灾害防治中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 5 | 83.60 | 97.38 | 74.26 |
29 | 33127152705 | 龙有达 | 07006独山县林业灾害防治中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 25 | 80.54 | 95.49 | 72.10 |
30 | 33127151807 | 陈定平 | 07006独山县林业灾害防治中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 1 | 80.70 | 87.59 | 69.55 |
31 | 33127152230 | 何蒸蒸 | 07006独山县林业灾害防治中心 | 02工作人员 | 第二考场 | 3 | 78.90 | 99.49 | 72.61 |
32 | 33127150810 | 陆庆玉 | 07006独山县林业灾害防治中心 | 02工作人员 | 第二考场 | 28 | 77.42 | 89.87 | 68.67 |
33 | 33127152309 | 石基情 | 07006独山县林业灾害防治中心 | 02工作人员 | 第二考场 | 9 | 74.80 | 89.19 | 67.13 |
34 | 33127151603 | 张晓丽 | 07007独山县林业科技推广中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 22 | 80.32 | 107.22 | 75.90 |
35 | 33127150415 | 陆光齐 | 07007独山县林业科技推广中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 15 | 81.32 | 101.67 | 74.55 |
36 | 33127150619 | 颜梁 | 07007独山县林业科技推广中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 17 | 80.98 | 99.84 | 73.77 |
37 | 33127150813 | 冯大毅 | 07008独山县林业生态建设保护中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 12 | 79.88 | 99.78 | 73.20 |
38 | 33127150715 | 白映康 | 07008独山县林业生态建设保护中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 27 | 79.32 | 99.27 | 72.75 |
39 | 33127151909 | 何桂芬 | 07008独山县林业生态建设保护中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 6 | 75.80 | 81.80 | 65.17 |
40 | 33127150201 | 王开航 | 07009独山县国有林场 | 01工作人员 | 第二考场 | 16 | 80.28 | 96.57 | 72.33 |
41 | 33127150228 | 白清瑞 | 07009独山县国有林场 | 01工作人员 | 第二考场 | 7 | 78.04 | 91.48 | 69.51 |
42 | 33127150618 | 韦泽智 | 07009独山县国有林场 | 02工作人员 | 第二考场 | 23 | 83.46 | 105.62 | 76.94 |
43 | 33127151527 | 吴键 | 07009独山县国有林场 | 02工作人员 | 第二考场 | 2 | 76.72 | 109.12 | 74.73 |
44 | 33127152023 | 蒙焕涛 | 07009独山县国有林场 | 02工作人员 | 第二考场 | 26 | 78.46 | 101.73 | 73.14 |
45 | 33127151507 | 王瑞 | 07010独山县综合行政执法事务服务中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 11 | 82.24 | 100.93 | 74.76 |
46 | 33127150821 | 宋运才 | 07010独山县综合行政执法事务服务中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 10 | 76.46 | 107.91 | 74.20 |
47 | 33127151406 | 罗维超 | 07010独山县综合行政执法事务服务中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 4 | 74.42 | 103.27 | 71.63 |
48 | 33127152008 | 陆光慧 | 07010独山县综合行政执法事务服务中心 | 02工作人员 | 第二考场 | 21 | 82.88 | 95.49 | 73.27 |
49 | 33127152411 | 谭文宋 | 07010独山县综合行政执法事务服务中心 | 02工作人员 | 第二考场 | 19 | 78.98 | 94.46 | 70.98 |
50 | 33127153205 | 赵远杰 | 07010独山县综合行政执法事务服务中心 | 02工作人员 | 第二考场 | 18 | 77.96 | 91.20 | 69.38 |
52 | 33127153315 | 赵若钰 | 07011独山县河湖水库与供排水中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 24 | 84.76 | 100.98 | 76.04 |
53 | 33127150708 | 蔡永昶 | 07011独山县河湖水库与供排水中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 13 | 80.16 | 102.65 | 74.30 |
54 | 33127151717 | 杨剑雄 | 07011独山县河湖水库与供排水中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 20 | 80.26 | 99.32 | 73.24 |
55 | 33127153014 | 柏仕开 | 07011独山县河湖水库与供排水中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 8 | 82.50 | 95.31 | 73.02 |
56 | 33127150414 | 夏小敏 | 07011独山县河湖水库与供排水中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 14 | 79.90 | 92.05 | 70.63 |
51 | 33127153204 | 蒙影 | 07011独山县河湖水库与供排水中心 | 01工作人员 | 第二考场 | 缺考 | 缺考 | 90.63 | 缺考 |
57 | 33127152909 | 吴昌勇 | 07013独山县烈士公墓管护中心 | 01工作人员 | 第三考场 | 24 | 80.98 | 104.31 | 75.26 |
58 | 33127150315 | 莫忆闻 | 07013独山县烈士公墓管护中心 | 01工作人员 | 第三考场 | 11 | 79.48 | 106.36 | 75.19 |
59 | 33127152723 | 莫露露 | 07013独山县烈士公墓管护中心 | 01工作人员 | 第三考场 | 22 | 80.12 | 97.37 | 72.52 |
60 | 33127150816 | 刘光华 | 07014独山县防震减灾中心 | 01工作人员 | 第三考场 | 12 | 81.12 | 115.98 | 79.22 |
61 | 33127151103 | 杨显宝 | 07014独山县防震减灾中心 | 01工作人员 | 第三考场 | 6 | 80.30 | 107.97 | 76.14 |
62 | 33127152730 | 倪健 | 07014独山县防震减灾中心 | 01工作人员 | 第三考场 | 18 | 80.36 | 104.48 | 75.01 |
63 | 33127152322 | 杨再强 | 07015独山县麻万自然资源所 | 01工作人员 | 第三考场 | 5 | 85.26 | 109.12 | 79.00 |
64 | 33127151511 | 王庭显 | 07015独山县麻万自然资源所 | 01工作人员 | 第三考场 | 25 | 78.76 | 106.94 | 75.03 |
65 | 33127150525 | 汪德月 | 07015独山县麻万自然资源所 | 01工作人员 | 第三考场 | 3 | 77.84 | 106.99 | 74.58 |
67 | 33127152319 | 韦天标 | 07016独山县基长自然资源所 | 01工作人员 | 第三考场 | 27 | 83.16 | 88.05 | 70.93 |
68 | 33127152820 | 黎金妹 | 07016独山县基长自然资源所 | 01工作人员 | 第三考场 | 2 | 78.24 | 91.02 | 69.46 |
66 | 33127151314 | 吴雪萍 | 07016独山县基长自然资源所 | 01工作人员 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 101.04 | 缺考 |
69 | 33127153418 | 莫金豪 | 07017独山县麻尾自然资源所 | 01工作人员 | 第三考场 | 7 | 81.68 | 107.34 | 76.62 |
70 | 33127151101 | 周颖 | 07017独山县麻尾自然资源所 | 01工作人员 | 第三考场 | 23 | 80.30 | 107.17 | 75.87 |
71 | 33127150319 | 朱凯 | 07017独山县麻尾自然资源所 | 01工作人员 | 第三考场 | 17 | 83.58 | 97.78 | 74.38 |
72 | 33127150328 | 罗仁唯 | 07017独山县麻尾自然资源所 | 02工作人员 | 第三考场 | 10 | 79.82 | 102.65 | 74.13 |
73 | 33127151623 | 莫远辉 | 07017独山县麻尾自然资源所 | 02工作人员 | 第三考场 | 14 | 80.80 | 99.49 | 73.56 |
74 | 33127151322 | 黄丽 | 07017独山县麻尾自然资源所 | 02工作人员 | 第三考场 | 19 | 78.66 | 101.96 | 73.32 |
75 | 33127153320 | 陆燕燕 | 07017独山县麻尾自然资源所 | 03工作人员 | 第三考场 | 16 | 79.14 | 106.54 | 75.08 |
76 | 33127150110 | 徐瑞波 | 07017独山县麻尾自然资源所 | 03工作人员 | 第三考场 | 8 | 79.00 | 98.35 | 72.28 |
77 | 33127151722 | 华俊 | 07017独山县麻尾自然资源所 | 03工作人员 | 第三考场 | 20 | 78.66 | 93.49 | 70.49 |
78 | 33127151911 | 蒙志凯 | 07018独山县麻万镇水利站 | 01工作人员 | 第三考场 | 26 | 81.70 | 103.85 | 75.47 |
79 | 33127151307 | 莫荣恒 | 07018独山县麻万镇水利站 | 01工作人员 | 第三考场 | 15 | 79.20 | 98.58 | 72.46 |
80 | 33127152815 | 莫义玖 | 07018独山县麻万镇水利站 | 01工作人员 | 第三考场 | 29 | 78.54 | 86.32 | 68.04 |
81 | 33127150127 | 尚富勇 | 07019独山县麻万镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 第三考场 | 28 | 81.64 | 112.26 | 78.24 |
82 | 33127152304 | 彭春文 | 07019独山县麻万镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 第三考场 | 4 | 71.82 | 104.13 | 70.62 |
83 | 33127150519 | 吴朝秀 | 07019独山县麻万镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 第三考场 | 1 | 75.04 | 97.21 | 69.92 |
84 | 33127150114 | 郭盛琼 | 07020独山县麻万镇扶贫开发工作办公室 | 01工作人员 | 第三考场 | 21 | 80.18 | 102.53 | 74.27 |
85 | 33127151619 | 蒙焕雪 | 07020独山县麻万镇扶贫开发工作办公室 | 01工作人员 | 第三考场 | 13 | 79.16 | 102.65 | 73.80 |
86 | 33127150502 | 蒙斌燕 | 07020独山县麻万镇扶贫开发工作办公室 | 01工作人员 | 第三考场 | 9 | 80.02 | 93.48 | 71.17 |
88 | 33127150322 | 莫婉秋 | 07021独山县麻万镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 第四考场 | 24 | 84.80 | 106.14 | 77.78 |
89 | 33127153404 | 罗少几 | 07021独山县麻万镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 第四考场 | 20 | 83.74 | 104.93 | 76.85 |
87 | 33127153004 | 邹永梅 | 07021独山县麻万镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 100.41 | 缺考 |
90 | 33127151620 | 吉庆能 | 07022独山县下司镇水利站 | 01工作人员 | 第四考场 | 23 | 81.74 | 113.12 | 78.58 |
91 | 33127152520 | 沈青青 | 07022独山县下司镇水利站 | 01工作人员 | 第四考场 | 17 | 83.18 | 106.99 | 77.25 |
92 | 33127151610 | 莫璇 | 07022独山县下司镇水利站 | 01工作人员 | 第四考场 | 10 | 73.50 | 102.53 | 70.93 |
94 | 33127151415 | 宋承桥 | 07023独山县下司镇扶贫开发工作办公室 | 01工作人员 | 第四考场 | 15 | 81.82 | 94.86 | 72.53 |
95 | 33127152526 | 何明安 | 07023独山县下司镇扶贫开发工作办公室 | 01工作人员 | 第四考场 | 18 | 77.98 | 86.39 | 67.79 |
93 | 33127150130 | 韦丽英 | 07023独山县下司镇扶贫开发工作办公室 | 01工作人员 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 80.43 | 缺考 |
96 | 33127152402 | 陈守丽 | 07023独山县下司镇扶贫开发工作办公室 | 02工作人员 | 第四考场 | 2 | 79.58 | 96.18 | 71.85 |
97 | 33127150829 | 何道宽 | 07023独山县下司镇扶贫开发工作办公室 | 02工作人员 | 第四考场 | 7 | 80.06 | 94.46 | 71.52 |
98 | 33127151325 | 柏治坤 | 07023独山县下司镇扶贫开发工作办公室 | 02工作人员 | 第四考场 | 11 | 77.48 | 94.00 | 70.07 |
99 | 33127151801 | 韦星星 | 07024独山县玉水镇人力资源和社会保障中心 | 01工作人员 | 第四考场 | 3 | 81.66 | 109.98 | 77.49 |
100 | 33127152501 | 韦明斯 | 07024独山县玉水镇人力资源和社会保障中心 | 01工作人员 | 第四考场 | 9 | 82.16 | 100.01 | 74.42 |
101 | 33127151616 | 谭明妃 | 07024独山县玉水镇人力资源和社会保障中心 | 01工作人员 | 第四考场 | 13 | 81.36 | 97.72 | 73.25 |
102 | 33127151316 | 蒙泽近 | 07025独山县玉水镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 第四考场 | 4 | 84.50 | 87.30 | 71.35 |
103 | 33127151726 | 莫武会 | 07025独山县玉水镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 第四考场 | 1 | 77.32 | 84.49 | 66.82 |
104 | 33127152228 | 王天港 | 07025独山县玉水镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 第四考场 | 6 | 75.08 | 84.78 | 65.80 |
106 | 33127153016 | 韦方方 | 07028独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 01工作人员 | 第四考场 | 14 | 76.98 | 109.52 | 75.00 |
107 | 33127150727 | 孟琴 | 07028独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 01工作人员 | 第四考场 | 16 | 77.12 | 96.74 | 70.81 |
108 | 33127151006 | 白杨 | 07028独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 01工作人员 | 第四考场 | 19 | 76.56 | 95.38 | 70.07 |
109 | 33127152310 | 陆秉娜 | 07028独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 01工作人员 | 第四考场 | 12 | 78.24 | 88.91 | 68.76 |
110 | 33127152320 | 彭开碧 | 07028独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 01工作人员 | 第四考场 | 21 | 73.36 | 81.51 | 63.85 |
105 | 33127151310 | 侯琼 | 07028独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 01工作人员 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 87.36 | 缺考 |
111 | 33127152615 | 陈传娜 | 07028独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 02工作人员 | 第四考场 | 8 | 85.76 | 111.86 | 80.17 |
112 | 33127152525 | 欧阳崇清 | 07028独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 02工作人员 | 第四考场 | 22 | 82.92 | 110.32 | 78.23 |
113 | 33127150504 | 岑易用 | 07028独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 02工作人员 | 第四考场 | 5 | 84.06 | 107.51 | 77.87 |
114 | 33127150117 | 高雨璠 | 07031独山县中医院 | 06工作人员 | 第五考场 | 7 | 83.74 | 116.79 | 80.80 |
115 | 33127150912 | 张妍 | 07031独山县中医院 | 06工作人员 | 第五考场 | 10 | 77.30 | 108.43 | 74.79 |
116 | 33127150511 | 莫金欢 | 07031独山县中医院 | 06工作人员 | 第五考场 | 1 | 75.90 | 104.13 | 72.66 |
117 | 33127153201 | 谢宇杰 | 07032独山县中医院分院 | 03工作人员 | 第五考场 | 18 | 82.64 | 114.84 | 79.60 |
118 | 33127152716 | 熊天银 | 07032独山县中医院分院 | 03工作人员 | 第五考场 | 11 | 80.28 | 108.77 | 76.40 |
119 | 33127150204 | 莫瑾试 | 07032独山县中医院分院 | 03工作人员 | 第五考场 | 6 | 79.50 | 104.93 | 74.73 |
120 | 33127150719 | 艾安鋆 | 07032独山县中医院分院 | 03工作人员 | 第五考场 | 15 | 78.60 | 104.65 | 74.18 |
121 | 33127151215 | 莫燕绒 | 07032独山县中医院分院 | 03工作人员 | 第五考场 | 12 | 78.36 | 104.07 | 73.87 |
122 | 33127152404 | 孟庆芬 | 07032独山县中医院分院 | 03工作人员 | 第五考场 | 8 | 74.98 | 102.87 | 71.78 |
123 | 33127153414 | 莫仁倦 | 07033独山县中医院第一分院(基长分院) | 01工作人员 | 第五考场 | 22 | 78.20 | 112.32 | 76.54 |
124 | 33127151312 | 周志刚 | 07033独山县中医院第一分院(基长分院) | 01工作人员 | 第五考场 | 9 | 78.66 | 108.43 | 75.47 |
125 | 33127152708 | 黎成慧 | 07033独山县中医院第一分院(基长分院) | 01工作人员 | 第五考场 | 5 | 76.72 | 102.82 | 72.63 |
126 | 33127152115 | 张子信 | 07033独山县中医院第一分院(基长分院) | 03工作人员 | 第五考场 | 4 | 78.92 | 107.63 | 75.34 |
127 | 33127150825 | 刘定娟 | 07033独山县中医院第一分院(基长分院) | 03工作人员 | 第五考场 | 21 | 77.72 | 92.29 | 69.62 |
128 | 33127152128 | 陈雪 | 07033独山县中医院第一分院(基长分院) | 03工作人员 | 第五考场 | 20 | 74.84 | 89.25 | 67.17 |
129 | 33127150206 | 莫珍暖 | 07040独山县教育综合服务中心 | 01工作人员 | 第五考场 | 24 | 80.06 | 111.40 | 77.16 |
130 | 33127152922 | 程紫璐 | 07040独山县教育综合服务中心 | 01工作人员 | 第五考场 | 17 | 78.06 | 103.56 | 73.55 |
131 | 33127152503 | 吴克荣 | 07040独山县教育综合服务中心 | 01工作人员 | 第五考场 | 2 | 76.04 | 104.19 | 72.75 |
132 | 33127153017 | 蒋先华 | 07040独山县教育综合服务中心 | 01工作人员 | 第五考场 | 3 | 78.10 | 98.93 | 72.03 |
133 | 33127151809 | 姚菲菲 | 07040独山县教育综合服务中心 | 01工作人员 | 第五考场 | 14 | 78.64 | 97.14 | 71.70 |
134 | 33127150522 | 蔡旭东 | 07040独山县教育综合服务中心 | 01工作人员 | 第五考场 | 19 | 74.88 | 100.41 | 70.91 |
135 | 33127150801 | 黎继彪 | 07040独山县教育综合服务中心 | 02工作人员 | 第五考场 | 16 | 79.08 | 103.45 | 74.02 |
136 | 33127152028 | 卢天伟 | 07040独山县教育综合服务中心 | 02工作人员 | 第五考场 | 13 | 76.90 | 106.48 | 73.94 |
137 | 33127150527 | 吴昌辉 | 07040独山县教育综合服务中心 | 02工作人员 | 第五考场 | 23 | 75.70 | 103.56 | 72.37 |
138 | 11127153513 | 李璐璐 | 07026独山县人民医院 | 01医务人员 | 第六考场 | 17 | 87.12 | 91.37 | 74.02 |
139 | 11127153803 | 张希凤 | 07026独山县人民医院 | 01医务人员 | 第六考场 | 4 | 84.48 | 93.25 | 73.32 |
140 | 11127154614 | 罗朝珊 | 07026独山县人民医院 | 01医务人员 | 第六考场 | 7 | 82.26 | 90.74 | 71.38 |
141 | 11127154305 | 岑华欢 | 07026独山县人民医院 | 01医务人员 | 第六考场 | 22 | 81.60 | 90.64 | 71.01 |
142 | 11127153929 | 韦世交 | 07026独山县人民医院 | 01医务人员 | 第六考场 | 23 | 79.90 | 89.38 | 69.74 |
143 | 11127154611 | 韦兴柳 | 07026独山县人民医院 | 01医务人员 | 第六考场 | 6 | 77.80 | 89.04 | 68.58 |
144 | 11127153914 | 吴忠云 | 07026独山县人民医院 | 02医务人员 | 第六考场 | 13 | 81.26 | 87.28 | 69.72 |
145 | 11127154617 | 唐本茂 | 07026独山县人民医院 | 02医务人员 | 第六考场 | 5 | 80.00 | 81.05 | 67.02 |
146 | 11127154525 | 陈远鉴 | 07026独山县人民医院 | 02医务人员 | 第六考场 | 26 | 80.12 | 79.79 | 66.66 |
147 | 11127154125 | 韦广镇 | 07026独山县人民医院 | 02医务人员 | 第六考场 | 9 | 76.60 | 80.72 | 65.21 |
148 | 11127153924 | 黄星斌 | 07026独山县人民医院 | 02医务人员 | 第六考场 | 25 | 77.66 | 72.73 | 63.07 |
149 | 11127154205 | 孟海军 | 07026独山县人民医院 | 04医务人员 | 第六考场 | 3 | 77.40 | 84.31 | 66.80 |
150 | 11127153721 | 林尧 | 07026独山县人民医院 | 04医务人员 | 第六考场 | 11 | 79.00 | 81.68 | 66.73 |
151 | 11127154401 | 罗正慧 | 07026独山县人民医院 | 04医务人员 | 第六考场 | 10 | 76.10 | 85.49 | 66.55 |
154 | 11127153523 | 杨政泽 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 15 | 83.44 | 87.66 | 70.94 |
155 | 11127154329 | 吴华平 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 18 | 78.70 | 94.50 | 70.85 |
156 | 11127153809 | 韦兴草 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 20 | 78.48 | 84.47 | 67.40 |
157 | 11127154528 | 陆莲花 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 24 | 81.18 | 79.23 | 67.00 |
158 | 11127153515 | 兰定飞 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 16 | 79.94 | 80.76 | 66.89 |
159 | 11127153517 | 董容 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 21 | 77.00 | 81.45 | 65.65 |
160 | 11127153620 | 左佳月 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 2 | 77.66 | 79.86 | 65.45 |
161 | 11127154215 | 梁加芳 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 12 | 77.44 | 77.91 | 64.69 |
162 | 11127153701 | 李芹 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 14 | 76.82 | 75.18 | 63.47 |
163 | 11127153608 | 周子办 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 8 | 75.80 | 71.30 | 61.67 |
164 | 11127153718 | 张美 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 19 | 74.30 | 72.66 | 61.37 |
165 | 11127153720 | 卢江念 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 1 | 75.40 | 68.50 | 60.53 |
152 | 11127154321 | 谢道梅 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 缺考 | 缺考 | 79.28 | 缺考 |
153 | 11127154520 | 杨娜娜 | 07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 第六考场 | 缺考 | 缺考 | 68.34 | 缺考 |
168 | 11127154314 | 陆龙倩 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 5 | 79.04 | 88.24 | 68.93 |
169 | 11127154418 | 何珊 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 11 | 80.74 | 83.78 | 68.30 |
170 | 11127154704 | 黄立双 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 12 | 78.81 | 86.07 | 68.10 |
171 | 11127154529 | 杨梦佳 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 18 | 79.24 | 85.04 | 67.97 |
172 | 11127154003 | 詹孝梅 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 19 | 77.06 | 86.92 | 67.50 |
173 | 11127154320 | 周德娟 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 8 | 79.09 | 82.48 | 67.04 |
174 | 11127153903 | 莫可倩 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 6 | 82.20 | 77.35 | 66.88 |
175 | 11127153615 | 黄雨 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 17 | 77.30 | 83.97 | 66.64 |
176 | 11127154006 | 周欢 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 2 | 75.52 | 85.16 | 66.15 |
177 | 11127154008 | 龙兴会 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 22 | 75.82 | 82.88 | 65.54 |
178 | 11127154111 | 郭永涛 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 4 | 78.36 | 78.60 | 65.38 |
179 | 11127153710 | 岑春桃 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 21 | 74.74 | 82.92 | 65.01 |
180 | 11127154430 | 陆凤英 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 20 | 77.16 | 78.82 | 64.85 |
181 | 11127153807 | 滕明群 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 1 | 75.08 | 80.88 | 64.50 |
182 | 11127153813 | 鄂君娜 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 14 | 72.90 | 78.10 | 62.48 |
183 | 11127154415 | 柏品娟 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 3 | 70.88 | 77.74 | 61.35 |
166 | 11127153920 | 王婧 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 缺考 | 缺考 | 80.60 | 缺考 |
167 | 11127153622 | 梁长顺 | 07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 第七考场 | 缺考 | 缺考 | 79.16 | 缺考 |
