2021年黔南事业单位历年考试真题及消息Q群:663253327
独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试环节成绩及排名已公布。根据《独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的有关规定,为做好我县现场资格复审工作,现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
本次现场资格复审工作在独山县事业单位公开招聘工作领导小组的统一领导下进行,由各招聘单位具体实施。
二、最低笔试合格分数线
根据《招聘简章》的有关规定,经研究,确定独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试环节最低合格分数线为110分(指进入现场资格复审的笔试成绩与加分之和的最低成绩)。
三、现场资格复审时间和地点
现场资格复审时间:2021年7月20日至7月21日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
递补人员复审时间:2021年7月22日至7月23日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
现场资格复审地点:独山县人力资源和社会保障局大会议室338室(独山经济开发区创客大厦3楼),现场资格复审咨询电话详见《独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审地点、咨询电话一览表》(附件1)。
四、资格复审对象
资格复审对象为达到笔试环节最低合格分数线的考生中,依据笔试成绩加上加分后,从高到低按各岗位资格复审人数与岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定资格复审人员。同一岗位报考人员笔试环节成绩名次末位并列的同时列入资格复审人员范围。
资格复审人员名单见《独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审人员名单》(附件2)。
五、工作安排及要求
(一)资格复审人员须按照《招聘简章》的规定提供相关材料。在资格复审期间,考生可登陆“贵州人事考试网” (http://pta.guizhou.gov.cn/)自行打印报名信息表。
(二)各招聘单位必须严格按照《招聘简章》的规定以及报考人员提交的《报名信息表》,对照招聘职位要求的学历、专业、其他报考条件等资格条件对考生提供的信息逐一审查。经资格复审合格人员必须书面签署《独山县事业单位考试聘用诚信报考承诺书》(附件3)。如因现场资格审查不严或漏审导致不符合报考条件的考生进入下一环节的,由此引起的后果由负责资格复审的单位承担。资格复审人员故意隐瞒本人重要信息或提供虚假报考申请材料的,一经查实,立即取消进入下一个环节的资格。
经复审不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点参加资格复审的考生,取消其面试资格,该职位空缺名额在递补复审期结束前按笔试环节成绩由高到低在达到笔试环节最低合格分数线的考生中依次递补,递补人员笔试环节成绩名次末位并列的同时确定为递补资格复审对象。递补资格复审对象由复审单位通知,独山县事业单位公开招聘工作领导小组办公室不再另行发布递补信息公告。
(三)各招聘单位须主动与资格复审人员联系并做好联系情况记录备查。资格复审人员须关注现场资格复审相关公告,按照要求提供材料并按时参加现场资格复审。如因资格复审人员未及时查阅公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等原因导致无法联系的,其后果由资格复审人员本人承担。
资格复审对象放弃资格复审的,应向复审单位提交书面声明;对未提交书面声明的,复审单位应做好记录,实行双人核实确认或做好短信记录备查。复审单位24小时内无法联系和确认递补人员的,视为递补人员自动放弃。经资格复审,复审合格人数与招聘计划数比例达不到要求的,按规定减少或取消招聘计划。
六、资格复审应提交的资料
资格复审采取现场审查的方式进行,参加资格复审的考生除按《招聘简章》及职位设置条件准备资格复审材料外,还应按以下要求向资格复审单位提交能证明符合职位条件的证明、证件和以下材料:
(一)毕业证书、学位证书、有效《居民身份证》(含有效临时身份证)原件及复印件各1份,学信网上打印的“教育部学历证书电子注册备案表”1份,从网上报名信息系统打印的《报名信息表》一式2份,近期同底正面免冠一寸彩色照片2张及职位要求的其他条件的证明材料:
1、报考定向招聘“四项目人员”岗位的考生,须提供截止到2021年9月累计在独山县服务满2周年的“基层服务项目证书”或县级主管部门出具的基层服务项目身份证明,证明上须注明服务项目、起止时间及服务地点;或者截止到2021年8月服务期满的“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员须提供独山县教育部门出具的书面证明;
2、报考定向招聘“退役大学生士兵”岗位的考生,须提供有效退役证明和生源地或兵源地为独山县的证明材料;
4、报考定向招聘“村(社区)干部”岗位的考生,须提供截止2021年4月23日在独山县辖区内任职累计满3年及以上且仍在岗的相关证明,证明须经所在镇(街道)党委(党工委)审核签字后,报中共独山县委组织部和县民政局确认;以及纪检部门出具的党风廉政情况说明。
5、在独山县服务的专科层次农村订单定向免费医学毕业生须提供独山县卫生健康局出具的相关证明;
6、报考定向招聘“本县户籍(生源)”岗位的考生,须提供截止2021年4月23日前户籍在独山县或原为独山县户籍的相关证明;
7、报考定向招聘“应届高校毕业生”岗位的考生,非2021届毕业生须提供由各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构出具截止2021年4月23日的《档案存放证明》;2019年及以后服务期满考核合格(研究生支教团志愿者自研究生毕业时开始计算)且参加项目前未落实过工作单位的西部计划项目志愿者、2019年及以后服务期满考核合格且参加计划前未落实过工作单位的“三支一扶”人员须提供相关证明。
8、获得相应专业技术职务任职资格、执业(职业、上岗)资格或特殊专业方向的报考人员须提供相关职称、执业(职业、上岗)资格证书(或成绩合格证明)原件及复印件或毕业证书原件复印件;
9、招聘单位要求提供的其他有关资格条件的证明材料。
(二)2021年应届毕业的考生,尚未取得毕业证和学位证的须提供就业推荐表或学校证明(证明上须包含学历、专业、是否准予毕业和取得学位证、是否定向生或委培生等信息),并签署在2021年12月31日前提交毕业证、学位证等相关证书原件的承诺书(附件5);留学归国人员须持经教育部认证的国外(境外)学历学位认证、留学归国人员证明。持“双学位”的报考人员使用“第二学位”或“辅修专业”毕业(学位)报考的,需提供学信网或学位网登记的辅修专业学籍、学历,学位等相关信息。
(三)机关、事业、国有企业单位在职人员提供所在单位和具有人事管理权限的部门出具的同意报考证明(中、小学教师还须提供县级以上教育行政主管部门的同意报考证明),同意报考证明需明确表述同意该考生报考并在该考生被聘用后按有关规定、程序办理人事手续。
报名时有工作单位,资格复审时已离职的需要提供离职证明。报名时没有工作单位,资格复审时有工作单位的需要提供单位同意报考证明。
(四)普通高等教育本科及以上学历层次人员可不提供户口薄,其他人员须提供户口薄原件及复印件。
户籍已迁往外省的普通高等教育本科及以上学历本省生源可不提供生源地证明,其他学历且户籍不在贵州的本省生源须提供记载有本人户籍迁移信息的本省户口簿原件及复印件;如不能提供记载有本人户籍迁移信息的本省户口簿的则须提供教育行政主管部门或生源地公安机关户籍部门出具的贵州省生源地证明材料。本县户籍(生源)参照本省户籍(生源)规定执行。
(五)本人不能参加现场资格复审的,可委托他人代审,代审人携带双方身份证原件、复印件、考生资格复审所需材料及考生签署的承诺书原件参加现场资格复审。其中需要考生本人签字并盖手印的材料必须由考生本人签字盖手印,不能由代理人代签(盖)。
(六)其他需要提供的证明材料。
七、疫情防控注意事项
(一)参加现场资格复审的考生需扫贵州健康码为绿色,体温测量正常方可参加现场资格复审。现场资格复审须全程佩戴口罩并签署《独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审疫情防控承诺书》(附件6)。不配合的考生取消进入下一环节资格。如因故意隐瞒、提供虚假信息致不良后果的,需承担全部法律责任并取消应聘资格。
(二)参加资格复审考生14天内有中高风险所在市州旅居史需提供48小时内核酸检测阴性证明。
八、有关事宜
(一)独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员面试时间拟定于8月中上旬。请现场资格复审合格人员提前作好面试准备,具体时间、方式另行公告。
(二)独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员考试发布的各项招聘信息都将在《独山县人民政府网》(网址:www.dushan.gov.cn )上进行公布,请广大考生认真阅读简章,熟悉有关程序和要求,及时到相关网站查阅公示公告,并保持通讯畅通。有需要咨询和解答的问题,请及时拨打有关咨询电话进行了解,请考生密切注意,如因考生未及时阅读而引起的后果由考生本人承担。同时,公开招聘领导小组不举办、不委托任何机构举办任何形式的面试培训班、辅导班,请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。
(三)现场资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。对提供虚假信息的考生,一经查实,即取消其进入面试资格,并视具体情况,按有关规定严肃处理。
咨询电话:0854-3221160、3236118
附件1:独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审地点、咨询电话一览表.xlsx
序号 |
职位代码 |
招聘单位名称 |
招聘岗位名称 |
资格复审地点 |
联系电话 |
2 |
12705200101 |
独山县人民群众信访服务中心 |
工作人员 |
13765753566 |
|
3 |
12705200201 |
独山县应急安全培训中心 |
工作人员 |
15885458315 |
|
4 |
12705200301 |
独山县综合行政执法局各镇分局 |
工作人员 |
13595400185 |
|
5 |
12705200302 |
独山县综合行政执法局各镇分局 |
工作人员 |
13595400185 |
|
6 |
12705200401 |
独山县综合行政执法局麻尾分局 |
工作人员 |
13595400185 |
|
7 |
12705200501 |
独山县麻万自然资源所 |
工作人员 |
13765796352 |
|
8 |
12705200601 |
独山县麻尾自然资源所 |
工作人员 |
13765796352 |
|
9 |
12705200701 |
独山县井城街道自然资源所 |
工作人员 |
13765796352 |
|
10 |
12705200801 |
独山县自然资源储备中心 |
工作人员 |
13765796352 |
|
11 |
12705200901 |
独山县不动产登记事务中心 |
工作人员 |
13765796352 |
|
12 |
12705201001 |
独山县大数据发展服务中心 |
工作人员 |
15885425152 |
|
13 |
12705201101 |
工作人员 |
15885425152 |
||
14 |
12705201301 |
独山县市场监督管理投诉举报信息中心 |
工作人员 |
18722807613 |
|
15 |
12705201302 |
独山县市场监督管理投诉举报信息中心 |
工作人员 |
15329248131 |
|
16 |
12705201303 |
独山县市场监督管理投诉举报信息中心 |
工作人员 |
15329248131 |
|
17 |
12705201401 |
工作人员 |
18798405513 |
||
18 |
12705201501 |
工作人员 |
18798405513 |
||
19 |
12705201601 |
独山县农产品质量安全综合检测中心 |
工作人员 |
18798405513 |
|
20 |
12705201701 |
独山县河湖水库与供排水中心 |
工作人员 |
13908543319 |
|
21 |
12705201801 |
独山县水资源服务中心 |
工作人员 |
13908543319 |
|
22 |
12705201901 |
独山县国有林场 |
工作人员 |
18198688580 |
|
23 |
12705201902 |
独山县国有林场 |
工作人员 |
18198688580 |
|
24 |
12705202001 |
贵州独山经济开发区管理委员会 |
工作人员 |
18685091546 |
|
25 |
12705202101 |
独山麻尾工业园区管理委员会 |
工作人员 |
18375138269 |
|
26 |
12705202201 |
独山县上司镇扶贫和移民工作站 |
工作人员 |
18785493479 |
|
27 |
12705202301 |
独山县人民医院 |
医务人员 |
15885419351 |
|
28 |
12705202401 |
独山县人民医院分院 |
工作人员 |
15885419352 |
|
29 |
12705202402 |
独山县人民医院分院 |
医务人员 |
15885419353 |
|
30 |
12705202501 |
独山县人民医院第一分院(麻尾分院) |
医务人员 |
15885419354 |
|
31 |
12705202502 |
独山县人民医院第一分院(麻尾分院) |
医务人员 |
15885419355 |
|
32 |
12705202503 |
独山县人民医院第一分院(麻尾分院) |
医务人员 |
15885419356 |
|
33 |
12705202504 |
独山县人民医院第一分院(麻尾分院) |
医务人员 |
15885419357 |
|
34 |
12705202601 |
独山县人民医院第二分院(上司分院) |
医务人员 |
15885419358 |
|
35 |
12705202602 |
独山县人民医院第二分院(上司分院) |
医务人员 |
15885419359 |
|
36 |
12705202603 |
独山县人民医院第二分院(上司分院) |
医务人员 |
15885419360 |
|
37 |
12705202701 |
独山县人民医院第三分院(下司分院) |
医务人员 |
15885419361 |
|
38 |
12705202801 |
独山县中医院 |
医务人员 |
18083117312 |
|
39 |
12705202802 |
独山县中医院 |
医务人员 |
18083117312 |
|
40 |
12705202803 |
独山县中医院 |
医务人员 |
18083117312 |
|
41 |
12705202804 |
独山县中医院 |
医务人员 |
18083117312 |
|
42 |
12705203001 |
独山县中医院第二分院(影山分院) |
医务人员 |
13398544177 |
|
43 |
12705203003 |
独山县中医院第二分院(影山分院) |
医务人员 |
13398544177 |
|
44 |
12705203004 |
独山县中医院第二分院(影山分院) |
工作人员 |
13398544177 |
|
45 |
12705203101 |
独山县中医院第三分院(玉水分院) |
医务人员 |
18083117312 |
|
46 |
12705203102 |
独山县中医院第三分院(玉水分院) |
工作人员 |
18083117312 |
|
47 |
12705203201 |
独山县麻万中心医院 |
医务人员 |
15885419361 |
|
48 |
12705203301 |
独山县百泉中心医院 |
医务人员 |
13398544177 |
|
49 |
12705203302 |
独山县百泉中心医院 |
医务人员 |
13398544177 |
|
50 |
12705203401 |
独山县乡镇中心医院 |
医务人员 |
18083117312 |
|
51 |
12705203501 |
独山县疾病预防控制中心 |
医务人员 |
13116437039 |
|
52 |
12705203601 |
独山县高级中学 |
高中日语教师 |
13985785408 |
|
53 |
12705203701 |
独山县县城高中 |
高中语文教师 |
13985785408 |
|
54 |
12705203702 |
独山县县城高中 |
高中数学教师 |
13985785408 |
|
55 |
12705203703 |
独山县县城高中 |
高中生物教师 |
15085153095 |
|
56 |
12705203704 |
独山县县城高中 |
高中物理教师 |
15085153095 |
|
57 |
12705203705 |
独山县县城高中 |
高中历史教师 |
18375016450 |
|
58 |
12705203706 |
独山县县城高中 |
高中化学教师 |
18375016450 |
|
59 |
12705203801 |
独山县乡镇中学 |
初中生物教师 |
18285118911 |
|
60 |
12705203802 |
独山县乡镇中学 |
初中物理教师 |
18285118911 |
|
61 |
12705203803 |
独山县乡镇中学 |
初中数学教师 |
18285118911 |
|
62 |
12705203901 |
独山县乡镇小学 |
小学音乐教师 |
13765460825 |
|
63 |
12705203902 |
独山县乡镇小学 |
小学音乐教师 |
13765460825 |
|
64 |
12705203903 |
独山县乡镇小学 |
小学美术教师 |
13765460825 |
|
65 |
12705203904 |
独山县乡镇小学 |
小学英语教师 |
13595429095 |
|
66 |
12705203905 |
独山县乡镇小学 |
小学语文教师 |
13595429095 |
|
67 |
12705204001 |
独山县幼儿园 |
幼儿教师 |
18085047030 |
附件2:独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审人员名单.xlsx
独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 是否拟进入资格复审 |
1 | 1152560103330 | 李胄姝 | 12705200101 | 独山县人民群众信访服务中心 | 工作人员 | 是 |
2 | 1152560101924 | 吴育梦 | 12705200101 | 独山县人民群众信访服务中心 | 工作人员 | 是 |
3 | 1152560101606 | 王科俊 | 12705200101 | 独山县人民群众信访服务中心 | 工作人员 | 是 |
4 | 1152560104026 | 李健 | 12705200201 | 独山县应急安全培训中心 | 工作人员 | 是 |
5 | 1152560102814 | 朱曦 | 12705200201 | 独山县应急安全培训中心 | 工作人员 | 是 |
6 | 1152560102619 | 张小会 | 12705200201 | 独山县应急安全培训中心 | 工作人员 | 是 |
7 | 1152560101506 | 蒙萧月 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
8 | 1152560101202 | 胡振珊 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
9 | 1152560102514 | 姚登丹 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
10 | 1152560104004 | 韦广纯 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
11 | 1152560100417 | 韦念其 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
12 | 1152560102626 | 罗文静 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
13 | 1152560103812 | 陆帮琼 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
14 | 1152560102905 | 韦代莉 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
15 | 1152560103302 | 李远倩 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
16 | 1152560103520 | 莫光霞 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
17 | 1152560102628 | 陆光月 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
18 | 1152560103620 | 陈奇秀 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
19 | 1152560102530 | 潘梦英 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
20 | 1152560101707 | 莫红 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
21 | 1152560102329 | 孟国香 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
22 | 1152560101512 | 黎献兰 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
23 | 1152560102812 | 黎明曦 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
24 | 1152560103428 | 潘红玲 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
25 | 1152560103525 | 黎成梅 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
26 | 1152560100514 | 黄保春 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
27 | 1152560102606 | 柏文涛 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
28 | 1152560101402 | 白家培 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
29 | 1152560102416 | 梁志坚 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
30 | 1152560102324 | 高伟 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
31 | 1152560102726 | 韦廷锦 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
32 | 1152560104023 | 殷明猛 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
33 | 1152560102107 | 龙凯义 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
34 | 1152560100803 | 廖月洋 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
35 | 1152560100905 | 何邦 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
36 | 1152560104017 | 蒙俊宇 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
37 | 1152560103728 | 何立喜 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
38 | 1152560101921 | 张万洪 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
39 | 1152560101302 | 董昱 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
40 | 1152560102511 | 吴国全 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
41 | 1152560102719 | 殷传钦 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
42 | 1152560100304 | 金大驹 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
43 | 1152560100807 | 王佩模 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
44 | 1152560102227 | 孟庭葆 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
45 | 1152560103925 | 徐瑞弟 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
46 | 1152560100103 | 黄小虎 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
47 | 1152560102810 | 岑镠 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
48 | 1152560103121 | 莫松 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 是 |
49 | 1152560100414 | 吴恩园 | 12705200401 | 独山县综合行政执法局麻尾分局 | 工作人员 | 是 |
50 | 1152560100104 | 罗婷 | 12705200401 | 独山县综合行政执法局麻尾分局 | 工作人员 | 是 |
51 | 1152560103904 | 李明义 | 12705200401 | 独山县综合行政执法局麻尾分局 | 工作人员 | 是 |
52 | 1152560103929 | 陆育宽 | 12705200401 | 独山县综合行政执法局麻尾分局 | 工作人员 | 是 |
53 | 1152560100115 | 杨秀旋 | 12705200401 | 独山县综合行政执法局麻尾分局 | 工作人员 | 是 |
54 | 1152560101401 | 洪成义 | 12705200401 | 独山县综合行政执法局麻尾分局 | 工作人员 | 是 |
55 | 1152560103527 | 赵剑江 | 12705200501 | 独山县麻万自然资源所 | 工作人员 | 是 |
56 | 1152560101720 | 吴招弟 | 12705200501 | 独山县麻万自然资源所 | 工作人员 | 是 |
57 | 1152560102128 | 肖博文 | 12705200501 | 独山县麻万自然资源所 | 工作人员 | 是 |
58 | 1152560101111 | 田徐阳 | 12705200601 | 独山县麻尾自然资源所 | 工作人员 | 是 |
59 | 1152560100429 | 周倩 | 12705200601 | 独山县麻尾自然资源所 | 工作人员 | 是 |
60 | 1152560103315 | 孔维全 | 12705200601 | 独山县麻尾自然资源所 | 工作人员 | 是 |
61 | 1152560104001 | 李文慧 | 12705200701 | 独山县井城街道自然资源所 | 工作人员 | 是 |
62 | 1152560103122 | 宋伟英 | 12705200701 | 独山县井城街道自然资源所 | 工作人员 | 是 |
63 | 1152560100712 | 白云璐 | 12705200701 | 独山县井城街道自然资源所 | 工作人员 | 是 |
64 | 1152560103007 | 顾业彪 | 12705200801 | 独山县自然资源储备中心 | 工作人员 | 是 |
65 | 1152560100903 | 罗鑫 | 12705200801 | 独山县自然资源储备中心 | 工作人员 | 是 |
66 | 1152560103504 | 晏磊 | 12705200801 | 独山县自然资源储备中心 | 工作人员 | 是 |
67 | 1152560101516 | 梁成 | 12705200901 | 独山县不动产登记事务中心 | 工作人员 | 是 |
68 | 1152560100301 | 陈文祥 | 12705200901 | 独山县不动产登记事务中心 | 工作人员 | 是 |
69 | 1152560101024 | 覃德力 | 12705200901 | 独山县不动产登记事务中心 | 工作人员 | 是 |
70 | 1152560102613 | 何冰雪 | 12705201001 | 独山县大数据发展服务中心 | 工作人员 | 是 |
71 | 1152560101107 | 李洪洪 | 12705201001 | 独山县大数据发展服务中心 | 工作人员 | 是 |
72 | 1152560101627 | 姚云龙 | 12705201001 | 独山县大数据发展服务中心 | 工作人员 | 是 |
73 | 1152560103629 | 陈果 | 12705201101 | 独山县商贸物流服务中心(独山县外向型经济服务中心) | 工作人员 | 是 |
74 | 1152560102529 | 李忠卿 | 12705201101 | 独山县商贸物流服务中心(独山县外向型经济服务中心) | 工作人员 | 是 |
75 | 1152560103303 | 杨文利 | 12705201101 | 独山县商贸物流服务中心(独山县外向型经济服务中心) | 工作人员 | 是 |
76 | 1152560201205 | 何艳 | 12705201301 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 是 |
77 | 1152560202614 | 张曼予 | 12705201301 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 是 |
78 | 1152560204116 | 石明芳 | 12705201301 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 是 |
79 | 1152560204624 | 莫春倩 | 12705201301 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 是 |
80 | 1152560201407 | 罗晓露 | 12705201301 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 是 |
81 | 1152560201530 | 丁玎 | 12705201301 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 是 |
82 | 1152560204327 | 杨开义 | 12705201302 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 是 |
83 | 1152560201816 | 韦兴伍 | 12705201302 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 是 |
84 | 1152560204030 | 许胜坤 | 12705201302 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 是 |
85 | 1152560202402 | 胡航 | 12705201303 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 是 |
86 | 1152560203714 | 邓萍 | 12705201303 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 是 |
87 | 1152560204302 | 吴楠 | 12705201303 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 是 |
88 | 1152560204704 | 杨娅楠 | 12705201401 | 独山县农村经营服务站(独山县农民负担监测站) | 工作人员 | 是 |
89 | 1152560204601 | 王海霞 | 12705201401 | 独山县农村经营服务站(独山县农民负担监测站) | 工作人员 | 是 |
90 | 1152560200812 | 陈忠会 | 12705201401 | 独山县农村经营服务站(独山县农民负担监测站) | 工作人员 | 是 |
91 | 1152560203202 | 吴鲁艳 | 12705201501 | 独山县种植业发展中心(独山县茶产业发展中心) | 工作人员 | 是 |
92 | 1152560203330 | 黎嘉慧 | 12705201501 | 独山县种植业发展中心(独山县茶产业发展中心) | 工作人员 | 是 |
93 | 1152560204412 | 李首芝 | 12705201501 | 独山县种植业发展中心(独山县茶产业发展中心) | 工作人员 | 是 |
94 | 1152560203908 | 胡敏 | 12705201601 | 独山县农产品质量安全综合检测中心 | 工作人员 | 是 |
95 | 1152560202025 | 赵磊 | 12705201601 | 独山县农产品质量安全综合检测中心 | 工作人员 | 是 |
96 | 1152560204711 | 龙耀桥 | 12705201601 | 独山县农产品质量安全综合检测中心 | 工作人员 | 是 |
97 | 1152560203419 | 帅涧松 | 12705201701 | 独山县河湖水库与供排水中心 | 工作人员 | 是 |
98 | 1152560202202 | 胡茂璇 | 12705201801 | 独山县水资源服务中心 | 工作人员 | 是 |
99 | 1152560202214 | 刘东涟 | 12705201801 | 独山县水资源服务中心 | 工作人员 | 是 |
100 | 1152560203530 | 杨光福 | 12705201801 | 独山县水资源服务中心 | 工作人员 | 是 |
101 | 1152560203918 | 赵邦丽 | 12705201901 | 独山县国有林场 | 工作人员 | 是 |
102 | 1152560200208 | 姚菲菲 | 12705201901 | 独山县国有林场 | 工作人员 | 是 |
103 | 1152560202127 | 龙玖森 | 12705201901 | 独山县国有林场 | 工作人员 | 是 |
104 | 1152560202626 | 皮朝远 | 12705201902 | 独山县国有林场 | 工作人员 | 是 |
105 | 1152560200708 | 刘林枭 | 12705201902 | 独山县国有林场 | 工作人员 | 是 |
106 | 1152560200608 | 姚伦楚 | 12705201902 | 独山县国有林场 | 工作人员 | 是 |
107 | 1152560203422 | 白楠楠 | 12705202001 | 贵州独山经济开发区管理委员会 | 工作人员 | 是 |
108 | 1152560203412 | 范玲满 | 12705202001 | 贵州独山经济开发区管理委员会 | 工作人员 | 是 |
109 | 1152560200330 | 方琴 | 12705202001 | 贵州独山经济开发区管理委员会 | 工作人员 | 是 |
110 | 1152560203809 | 卢宏柳 | 12705202101 | 独山麻尾工业园区管理委员会 | 工作人员 | 是 |
111 | 1152560201806 | 陈语 | 12705202101 | 独山麻尾工业园区管理委员会 | 工作人员 | 是 |
112 | 1152560203923 | 葛群屿 | 12705202101 | 独山麻尾工业园区管理委员会 | 工作人员 | 是 |
113 | 1152560202523 | 罗真珍 | 12705202201 | 独山县上司镇扶贫和移民工作站 | 工作人员 | 是 |
114 | 1152560202824 | 莫武会 | 12705202201 | 独山县上司镇扶贫和移民工作站 | 工作人员 | 是 |
115 | 1152560202228 | 蒙正莲 | 12705202201 | 独山县上司镇扶贫和移民工作站 | 工作人员 | 是 |
116 | 5252560400304 | 陆凤花 | 12705202301 | 独山县人民医院 | 医务人员 | 是 |
117 | 5252560400418 | 李贤双 | 12705202301 | 独山县人民医院 | 医务人员 | 是 |
118 | 5252560400219 | 王佳 | 12705202301 | 独山县人民医院 | 医务人员 | 是 |
119 | 5252560400214 | 罗国虎 | 12705202301 | 独山县人民医院 | 医务人员 | 是 |
120 | 5252560400305 | 万星燕 | 12705202301 | 独山县人民医院 | 医务人员 | 是 |
121 | 5252560400505 | 王振禹 | 12705202301 | 独山县人民医院 | 医务人员 | 是 |
122 | 5252560400503 | 龙璐瑶 | 12705202301 | 独山县人民医院 | 医务人员 | 是 |
123 | 5252560400413 | 潘祥盛 | 12705202301 | 独山县人民医院 | 医务人员 | 是 |
124 | 5252560400404 | 蒙贤德 | 12705202301 | 独山县人民医院 | 医务人员 | 是 |
125 | 1152560201006 | 陈沅芷 | 12705202401 | 独山县人民医院分院 | 工作人员 | 是 |
