2021年黔南事业单位历年考试真题及消息Q群:663253327
根据《黔南州贵定县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,贵定县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审工作已结束。现将资格复审合格、拟进入面试人员予以公示(名单详见附件),公示期自本公告发布之日起,为期七天。如有异议,请在公示期内实名书面向贵定县人才工作领导小组招聘工作组反映。
联系电话:0854—5233021
2021年7月23日
 
附件:贵定县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审合格、拟进入面试人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 笔试环节总成绩 | 资格复审情况(合格/不合格) | 是否拟进入面试 | 备注 | 
| 1 | 1152540101403 | 陈浩男 | 男 | 贵定县人民政府政务服务中心 | 工作人员 | 12703400101 | 210.50 | 合格 | 是 | |
| 2 | 1152540101211 | 高鑫禹 | 男 | 贵定县人民政府政务服务中心 | 工作人员 | 12703400101 | 207.50 | 合格 | 是 | |
| 3 | 1152540101011 | 杨家丹 | 女 | 贵定县人民政府政务服务中心 | 工作人员 | 12703400101 | 206.00 | 合格 | 是 | |
| 4 | 1152540100321 | 邹燃燃 | 女 | 贵定县人民政府政务服务中心 | 工作人员 | 12703400102 | 207.50 | 合格 | 是 | |
| 5 | 1152540101810 | 朱伦红 | 女 | 贵定县人民政府政务服务中心 | 工作人员 | 12703400102 | 205.00 | 合格 | 是 | |
| 6 | 1152540102210 | 邹钰 | 女 | 贵定县人民政府政务服务中心 | 工作人员 | 12703400102 | 203.50 | 合格 | 是 | |
| 7 | 1152540100407 | 宋梦玲 | 女 | 贵定县民族宗教综合服务中心 | 工作人员 | 12703400201 | 216.00 | 合格 | 是 | |
| 8 | 1152540102124 | 朱李婷 | 女 | 贵定县民族宗教综合服务中心 | 工作人员 | 12703400201 | 205.50 | 合格 | 是 | |
| 9 | 1152540102021 | 杨顺娟 | 女 | 贵定县民族宗教综合服务中心 | 工作人员 | 12703400201 | 205.00 | 合格 | 是 | |
| 10 | 1152540101030 | 苏莎莎 | 女 | 贵定县农业综合行政执法大队 | 工作人员 | 12703400301 | 192.50 | 合格 | 是 | |
| 11 | 1152540102923 | 戚吉丽 | 女 | 贵定县农业综合行政执法大队 | 工作人员 | 12703400301 | 192.00 | 合格 | 是 | |
| 12 | 1152540100320 | 郭震 | 男 | 贵定县农业综合行政执法大队 | 工作人员 | 12703400301 | 183.00 | 合格 | 是 | |
| 13 | 1152540101230 | 龙兰珍 | 女 | 贵定县农产品质量安全综合检测中心 | 工作人员 | 12703400401 | 201.00 | 合格 | 是 | |
| 14 | 1152540102610 | 黄惟 | 女 | 贵定县农产品质量安全综合检测中心 | 工作人员 | 12703400401 | 197.50 | 合格 | 是 | |
| 15 | 1152540101207 | 徐少毫 | 男 | 贵定县农产品质量安全综合检测中心 | 工作人员 | 12703400401 | 180.00 | 合格 | 是 | |
| 16 | 1152540101306 | 邰林芝 | 女 | 贵定县种植业发展中心 | 工作人员 | 12703400501 | 193.00 | 合格 | 是 | |
| 17 | 1152540101001 | 刘艺 | 女 | 贵定县种植业发展中心 | 工作人员 | 12703400501 | 191.50 | 合格 | 是 | |
| 18 | 1152540102615 | 程宇航 | 女 | 贵定县种植业发展中心 | 工作人员 | 12703400501 | 190.00 | 合格 | 是 | |
| 19 | 1152540102320 | 张甜 | 女 | 贵定县种植业发展中心 | 工作人员 | 12703400502 | 200.50 | 合格 | 是 | |
| 20 | 1152540102322 | 吕超岚 | 女 | 贵定县种植业发展中心 | 工作人员 | 12703400502 | 200.00 | 合格 | 是 | |
| 21 | 1152540100628 | 杨胜祥 | 男 | 贵定县种植业发展中心 | 工作人员 | 12703400502 | 168.00 | 合格 | 是 | |
| 22 | 1152540102510 | 金贞平 | 男 | 贵定县项目服务中心 | 工作人员 | 12703400601 | 200.00 | 合格 | 是 | |
| 23 | 1152540101610 | 姚伦钊 | 女 | 贵定县项目服务中心 | 工作人员 | 12703400601 | 195.50 | 合格 | 是 | |
| 24 | 1152540102909 | 杨雪 | 女 | 贵定县项目服务中心 | 工作人员 | 12703400601 | 194.00 | 合格 | 是 | |
| 25 | 1152540101512 | 吴威 | 男 | 贵定县值守应急救援指挥中心 | 工作人员 | 12703400701 | 221.00 | 合格 | 是 | |
| 26 | 1152540101408 | 伍云龙 | 男 | 贵定县值守应急救援指挥中心 | 工作人员 | 12703400701 | 206.00 | 合格 | 是 | |
| 27 | 1152540102029 | 王江福 | 男 | 贵定县值守应急救援指挥中心 | 工作人员 | 12703400701 | 205.00 | 合格 | 是 | |
| 28 | 1152540100415 | 骆庆莉 | 女 | 贵定县值守应急救援指挥中心 | 工作人员 | 12703400701 | 205.00 | 合格 | 是 | |
| 29 | 1152540102912 | 胡松 | 男 | 贵定县值守应急救援指挥中心 | 工作人员 | 12703400701 | 202.00 | 合格 | 是 | |
| 30 | 1152540101812 | 张正铭 | 男 | 贵定县值守应急救援指挥中心 | 工作人员 | 12703400701 | 201.00 | 合格 | 是 | |
| 31 | 1152540102405 | 凯其宏 | 男 | 贵定县减灾中心 | 工作人员 | 12703400801 | 212.50 | 合格 | 是 | |
| 32 | 1152540100814 | 姜松 | 男 | 贵定县减灾中心 | 工作人员 | 12703400801 | 202.00 | 合格 | 是 | |
| 33 | 1152540102819 | 万樽 | 男 | 贵定县减灾中心 | 工作人员 | 12703400801 | 183.50 | 合格 | 是 | |
| 34 | 1152540102214 | 刘顺箱 | 男 | 贵定县交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 12703400901 | 188.00 | 合格 | 是 | |
| 35 | 1152540100916 | 李雪 | 女 | 贵定县交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 12703400901 | 181.50 | 合格 | 是 | |
| 36 | 1152540102201 | 华莅君 | 女 | 贵定县交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 12703400901 | 180.00 | 合格 | 是 | |
| 37 | 1152540201509 | 吴兴相 | 男 | 贵定县供销服务中心 | 工作人员 | 12703401001 | 195.00 | 合格 | 是 | |
| 38 | 1152540203819 | 朱萍 | 女 | 贵定县供销服务中心 | 工作人员 | 12703401001 | 189.50 | 合格 | 是 | |
| 39 | 1152540201809 | 周宇瀚 | 男 | 贵定县供销服务中心 | 工作人员 | 12703401001 | 188.50 | 合格 | 是 | |
| 40 | 1152540200209 | 陈天尧 | 男 | 贵定县应急保障服务中心 | 工作人员 | 12703401101 | 184.00 | 合格 | 是 | |
| 41 | 1152540203714 | 昌波 | 男 | 贵定县应急保障服务中心 | 工作人员 | 12703401101 | 173.00 | 合格 | 是 | |
| 42 | 1152540200729 | 罗朝祥 | 男 | 贵定县应急保障服务中心 | 工作人员 | 12703401101 | 171.00 | 合格 | 是 | |
| 43 | 1152540203324 | 赵荣凡 | 女 | 贵定县机关事务服务中心 | 工作人员 | 12703401201 | 212.50 | 合格 | 是 | |
| 44 | 1152540200222 | 刘园舒雁 | 女 | 贵定县机关事务服务中心 | 工作人员 | 12703401201 | 204.50 | 合格 | 是 | |
| 45 | 1152540203004 | 岳芷萍 | 女 | 贵定县机关事务服务中心 | 工作人员 | 12703401201 | 203.00 | 合格 | 是 | |
| 46 | 1152540203513 | 王明莉 | 女 | 贵定县综合行政执法二大队 | 工作人员 | 12703401301 | 203.00 | 合格 | 是 | |
| 47 | 1152540201109 | 田芳 | 女 | 贵定县综合行政执法二大队 | 工作人员 | 12703401301 | 185.50 | 合格 | 是 | |
| 48 | 1152540200805 | 黄元鑫 | 女 | 贵定县综合行政执法二大队 | 工作人员 | 12703401301 | 178.50 | 合格 | 是 | |
| 49 | 1152540200717 | 王鹏 | 男 | 贵定县综合行政执法局德新分局 | 工作人员 | 12703401401 | 207.50 | 合格 | 是 | |
| 50 | 1152540200712 | 刘洁 | 女 | 贵定县综合行政执法局德新分局 | 工作人员 | 12703401401 | 206.50 | 合格 | 是 | |
| 51 | 1152540202706 | 查孝锰 | 男 | 贵定县综合行政执法局德新分局 | 工作人员 | 12703401401 | 198.00 | 合格 | 是 | |
| 52 | 1152540202324 | 金海龙 | 男 | 贵定县综合行政执法局盘江分局 | 工作人员 | 12703401501 | 199.00 | 合格 | 是 | |
| 53 | 1152540202010 | 冉念 | 男 | 贵定县综合行政执法局盘江分局 | 工作人员 | 12703401501 | 197.50 | 合格 | 是 | |
| 54 | 1152540201709 | 聂贞榕 | 女 | 贵定县综合行政执法局盘江分局 | 工作人员 | 12703401501 | 195.00 | 合格 | 是 | |
| 55 | 1152540200710 | 向奎 | 男 | 贵定县综合行政执法局沿山分局 | 工作人员 | 12703401601 | 204.00 | 合格 | 是 | |
| 56 | 1152540200521 | 覃艺 | 女 | 贵定县综合行政执法局沿山分局 | 工作人员 | 12703401601 | 203.50 | 合格 | 是 | |
| 57 | 1152540204126 | 罗龙堂 | 男 | 贵定县综合行政执法局沿山分局 | 工作人员 | 12703401601 | 193.00 | 合格 | 是 | |
| 58 | 1152540200503 | 王咪艳 | 女 | 贵定县金融业发展服务中心 | 工作人员 | 12703401701 | 209.00 | 合格 | 是 | |
| 59 | 1152540202103 | 邹鹏 | 男 | 贵定县金融业发展服务中心 | 工作人员 | 12703401701 | 203.50 | 合格 | 是 | |
| 60 | 1152540203614 | 舒兴钢 | 男 | 贵定县金融业发展服务中心 | 工作人员 | 12703401701 | 200.50 | 合格 | 是 | |
| 61 | 1152540201203 | 王云飘 | 女 | 贵定县经济发展促进中心 | 工作人员 | 12703401801 | 210.00 | 合格 | 是 | |
| 62 | 1152540202409 | 何明星 | 女 | 贵定县经济发展促进中心 | 工作人员 | 12703401801 | 206.50 | 合格 | 是 | |
| 63 | 1152540200114 | 韦玉峰 | 男 | 贵定县经济发展促进中心 | 工作人员 | 12703401801 | 205.00 | 合格 | 是 | |
| 64 | 1152540200314 | 肖春琳 | 女 | 贵定县金南街道定南社区服务中心 | 工作人员 | 12703401901 | 187.50 | 合格 | 是 | |
| 65 | 1152540203201 | 康尔平 | 男 | 贵定县金南街道定南社区服务中心 | 工作人员 | 12703401901 | 182.00 | 合格 | 是 | |
| 66 | 1152540204025 | 赵勇 | 男 | 贵定县金南街道定南社区服务中心 | 工作人员 | 12703401901 | 177.00 | 合格 | 是 | |
| 67 | 1152540201224 | 邓婷婷 | 女 | 贵定县宝山街道定东社区服务中心 | 工作人员 | 12703402001 | 158.00 | 合格 | 是 | |
| 68 | 1152540201311 | 罗福军 | 男 | 贵定县宝山街道定东社区服务中心 | 工作人员 | 12703402001 | 144.50 | 合格 | 是 | |
| 69 | 1152540200619 | 王永和 | 男 | 贵定县宝山街道定东社区服务中心 | 工作人员 | 12703402001 | 141.00 | 合格 | 是 | |
| 70 | 1152540203427 | 李静 | 男 | 贵定县德新镇退役军人服务站 | 工作人员 | 12703402101 | 167.50 | 合格 | 是 | |
| 71 | 1152540200320 | 王志 | 男 | 贵定县德新镇退役军人服务站 | 工作人员 | 12703402101 | 163.50 | 合格 | 是 | |
| 72 | 1152540200309 | 王君 | 男 | 贵定县德新镇退役军人服务站 | 工作人员 | 12703402101 | 150.00 | 合格 | 是 | |
| 73 | 1152540201218 | 戴佳成 | 男 | 贵定县盘江镇社会工作服务中心 | 工作人员 | 12703402201 | 170.00 | 合格 | 是 | |
| 74 | 1152540202317 | 施美丽 | 女 | 贵定县盘江镇社会工作服务中心 | 工作人员 | 12703402201 | 170.00 | 合格 | 是 | |
| 75 | 1152540202507 | 吴昌柳 | 女 | 贵定县盘江镇社会工作服务中心 | 工作人员 | 12703402201 | 158.00 | 合格 | 是 | |
| 76 | 1152540203716 | 柏红琼 | 女 | 贵定县沿山镇社区综合服务中心 | 工作人员 | 12703402301 | 210.00 | 合格 | 是 | |
| 77 | 1152540201325 | 王羽佳 | 女 | 贵定县沿山镇社区综合服务中心 | 工作人员 | 12703402301 | 200.50 | 合格 | 是 | |
| 78 | 1152540200305 | 赵光英 | 女 | 贵定县沿山镇社区综合服务中心 | 工作人员 | 12703402301 | 199.50 | 合格 | 是 | |
| 79 | 1152540200625 | 陈仕玉 | 男 | 贵定县昌明镇社会工作服务中心 | 工作人员 | 12703402401 | 180.00 | 合格 | 是 | |
| 80 | 1152540201520 | 游萍萍 | 女 | 贵定县昌明镇社会工作服务中心 | 工作人员 | 12703402401 | 177.50 | 合格 | 是 | |
| 81 | 1152540203518 | 邓清川 | 男 | 贵定县昌明镇社会工作服务中心 | 工作人员 | 12703402401 | 176.00 | 合格 | 是 | |
| 82 | 1152540201010 | 邰邦辉 | 男 | 贵定县昌明镇猴场堡社区服务中心 | 工作人员 | 12703402501 | 189.00 | 合格 | 是 | |
| 83 | 1152540202424 | 黄洋 | 男 | 贵定县昌明镇猴场堡社区服务中心 | 工作人员 | 12703402501 | 187.50 | 合格 | 是 | |
| 84 | 1152540202429 | 龙金妹 | 女 | 贵定县昌明镇猴场堡社区服务中心 | 工作人员 | 12703402501 | 187.50 | 合格 | 是 | |
| 85 | 1152540201009 | 何昌艳 | 女 | 贵定县云雾镇社区综合服务中心 | 工作人员 | 12703402601 | 194.50 | 合格 | 是 | |
| 86 | 1152540203106 | 甘寿春 | 男 | 贵定县云雾镇社区综合服务中心 | 工作人员 | 12703402601 | 167.50 | 合格 | 是 | |
| 87 | 1152540204211 | 吴梦文 | 女 | 贵定县云雾镇社区综合服务中心 | 工作人员 | 12703402601 | 135.50 | 合格 | 是 | |
| 88 | 5552540207008 | 杨燕 | 女 | 贵定县疾病预防控制中心 | 医生 | 12703402701 | 168.40 | 合格 | 是 | |
| 89 | 5552540207002 | 田景雪 | 女 | 贵定县疾病预防控制中心 | 医生 | 12703402701 | 140.60 | 合格 | 是 | |
| 90 | 5552540207001 | 罗含雪 | 女 | 贵定县疾病预防控制中心 | 医生 | 12703402701 | 138.60 | 合格 | 是 | |
| 91 | 1152540202410 | 罗蕊 | 女 | 贵定县人民医院 | 工作人员 | 12703402801 | 194.00 | 合格 | 是 | |
| 92 | 1152540202816 | 李婷 | 女 | 贵定县人民医院 | 工作人员 | 12703402801 | 192.50 | 合格 | 是 | |
| 93 | 1152540203126 | 张渝麟 | 女 | 贵定县人民医院 | 工作人员 | 12703402801 | 191.00 | 合格 | 是 | |
| 94 | 5252540206207 | 冯元丽 | 女 | 贵定县人民医院 | 临床医生 | 12703402802 | 186.20 | 合格 | 是 | |
| 95 | 5252540206128 | 王晓雪 | 女 | 贵定县人民医院 | 临床医生 | 12703402802 | 183.80 | 合格 | 是 | |
| 96 | 5252540206209 | 陈丽娟 | 女 | 贵定县人民医院 | 临床医生 | 12703402802 | 173.50 | 合格 | 是 | |
| 97 | 5252540206129 | 罗秀祥 | 男 | 贵定县人民医院 | 临床医生 | 12703402802 | 173.00 | 合格 | 是 | |
| 98 | 5252540206116 | 戈立梅 | 女 | 贵定县人民医院 | 临床医生 | 12703402802 | 171.70 | 合格 | 是 | |
| 99 | 5252540206208 | 罗红 | 女 | 贵定县人民医院 | 临床医生 | 12703402802 | 171.30 | 合格 | 是 | |
| 100 | 5452540206324 | 丁雪雪 | 女 | 贵定县人民医院 | 临床护士 | 12703402803 | 164.60 | 合格 | 是 | |
| 101 | 5452540206323 | 龙光群 | 女 | 贵定县人民医院 | 临床护士 | 12703402803 | 158.80 | 合格 | 是 | |
| 102 | 5452540206519 | 万青 | 女 | 贵定县人民医院 | 临床护士 | 12703402803 | 156.40 | 合格 | 是 | |
| 103 | 5452540206427 | 黄顺麒 | 女 | 贵定县人民医院 | 临床护士 | 12703402803 | 156.40 | 合格 | 是 | |
| 104 | 5152540205906 | 陈廷豪 | 男 | 贵定县中医院 | 临床医生 | 12703402901 | 154.90 | 合格 | 是 | |
| 105 | 5152540205910 | 杨胜才 | 男 | 贵定县中医院 | 临床医生 | 12703402901 | 137.60 | 合格 | 是 | |
| 106 | 5152540205911 | 杨燕清 | 女 | 贵定县中医院 | 临床医生 | 12703402901 | 134.50 | 合格 | 是 | |
| 107 | 5152540205908 | 滚代禹 | 男 | 贵定县中医院 | 临床医生 | 12703402901 | 131.10 | 合格 | 是 | |
| 108 | 5152540205909 | 代明春 | 男 | 贵定县中医院 | 临床医生 | 12703402901 | 131.00 | 合格 | 是 | |
| 109 | 5152540205903 | 赵常春 | 女 | 贵定县中医院 | 临床医生 | 12703402901 | 116.10 | 合格 | 是 | |
| 110 | 5452540206623 | 钟安琴 | 女 | 贵定县中医院 | 临床护士 | 12703402902 | 169.70 | 合格 | 是 | |
| 111 | 5452540206822 | 杨倩 | 女 | 贵定县中医院 | 临床护士 | 12703402902 | 167.20 | 合格 | 是 | |
| 112 | 5452540206629 | 罗浦方 | 女 | 贵定县中医院 | 临床护士 | 12703402902 | 165.90 | 合格 | 是 | |
| 113 | 5252540206210 | 柳忠安 | 男 | 贵定县定南卫生院 | 临床医生 | 12703403001 | 180.20 | 合格 | 是 | |
| 114 | 5252540206112 | 段峰 | 男 | 贵定县定南卫生院 | 临床医生 | 12703403001 | 169.70 | 合格 | 是 | |
| 115 | 5252540206018 | 宋智良 | 男 | 贵定县定南卫生院 | 临床医生 | 12703403001 | 166.70 | 合格 | 是 | |
| 116 | 5452540206610 | 张婷 | 女 | 贵定县都六卫生院 | 临床护士 | 12703403101 | 178.10 | 合格 | 是 | |
| 117 | 5452540206608 | 陈丽清 | 女 | 贵定县都六卫生院 | 临床护士 | 12703403101 | 173.40 | 合格 | 是 | |
| 118 | 5452540206403 | 罗再莉 | 女 | 贵定县都六卫生院 | 临床护士 | 12703403101 | 173.00 | 合格 | 是 | |
| 119 | 1152540204312 | 郭玲玲 | 女 | 贵定县教育会计集中核算中心 | 工作人员 | 12703403201 | 217.00 | 合格 | 是 | |
| 120 | 1152540202022 | 陈婷 | 女 | 贵定县教育会计集中核算中心 | 工作人员 | 12703403201 | 207.00 | 合格 | 是 | |
| 121 | 1152540203724 | 陈露 | 女 | 贵定县教育会计集中核算中心 | 工作人员 | 12703403201 | 205.00 | 合格 | 是 | |
| 122 | 4252540205525 | 吴传钦 | 男 | 贵定县中等职业学校 | 职校服装专业教师 | 12703403301 | 196.50 | 合格 | 是 | |
| 123 | 4252540205724 | 陈柯佩 | 女 | 贵定县中等职业学校 | 职校服装专业教师 | 12703403301 | 194.00 | 合格 | 是 | |
| 124 | 4252540205718 | 吴再丽 | 女 | 贵定县中等职业学校 | 职校服装专业教师 | 12703403301 | 189.00 | 合格 | 是 | |
| 125 | 4252540205802 | 周丽 | 女 | 贵定县中等职业学校 | 职校茶叶生产与加工专业教师 | 12703403302 | 204.50 | 合格 | 是 | |
| 126 | 4252540205510 | 胡兴慧 | 女 | 贵定县中等职业学校 | 职校茶叶生产与加工专业教师 | 12703403302 | 189.00 | 合格 | 是 | |
| 127 | 4252540205520 | 马丽 | 女 | 贵定县中等职业学校 | 职校茶叶生产与加工专业教师 | 12703403302 | 181.00 | 合格 | 是 | |
| 128 | 4252540205309 | 李道梅 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中语文教师 | 12703403401 | 209.00 | 合格 | 是 | |
| 129 | 4252540205419 | 甘秋霜 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中语文教师 | 12703403401 | 207.50 | 合格 | 是 | |
| 130 | 4252540205214 | 陈攀 | 男 | 贵定县第四中学 | 初中语文教师 | 12703403401 | 206.00 | 合格 | 是 | |
| 131 | 4252540205313 | 王清清 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中语文教师 | 12703403401 | 206.00 | 合格 | 是 | |
| 132 | 4252540205719 | 陈艳 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中语文教师 | 12703403401 | 202.50 | 合格 | 是 | |
| 133 | 4252540205613 | 陈尧 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中语文教师 | 12703403401 | 202.00 | 合格 | 是 | |
| 134 | 4252540205519 | 龙艳玲 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中语文教师 | 12703403401 | 201.50 | 合格 | 是 | |
| 135 | 4252540205618 | 袁兴艳 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中语文教师 | 12703403401 | 201.00 | 合格 | 是 | |
| 136 | 4252540205715 | 李绿雪 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中语文教师 | 12703403401 | 197.00 | 合格 | 是 | |
| 137 | 4252540205217 | 唐桂红 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中语文教师 | 12703403401 | 197.00 | 合格 | 是 | |
| 138 | 4252540205106 | 周丽丽 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中数学教师 | 12703403402 | 200.50 | 合格 | 是 | |
| 139 | 4252540205320 | 蒋贵珊 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中数学教师 | 12703403402 | 184.00 | 合格 | 是 | |
| 140 | 4252540205627 | 张云 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中数学教师 | 12703403402 | 181.00 | 合格 | 是 | |
| 141 | 4252540205810 | 李荷 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中数学教师 | 12703403402 | 180.50 | 合格 | 是 | |
| 142 | 4252540205329 | 王丽 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中数学教师 | 12703403402 | 180.50 | 合格 | 是 | |
| 143 | 4252540205522 | 唐小娅 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中数学教师 | 12703403402 | 179.00 | 合格 | 是 | |
| 144 | 4252540205628 | 邓荣 | 男 | 贵定县第四中学 | 初中数学教师 | 12703403402 | 178.00 | 合格 | 是 | |
| 145 | 4252540205109 | 万引 | 男 | 贵定县第四中学 | 初中数学教师 | 12703403402 | 177.00 | 合格 | 是 | |
| 146 | 4252540205221 | 尹飞 | 男 | 贵定县第四中学 | 初中数学教师 | 12703403402 | 176.00 | 合格 | 是 | |
| 147 | 4252540205609 | 朱廷 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中数学教师 | 12703403402 | 174.50 | 合格 | 是 | |
| 148 | 4252540205602 | 龚萍 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中数学教师 | 12703403402 | 173.50 | 合格 | 是 | |
| 149 | 4252540205502 | 罗菊 | 女 | 贵定县第四中学 | 初中数学教师 | 12703403402 | 172.00 | 合格 | 是 | |
| 150 | 4152540204713 | 柳光莹 | 女 | 贵定县第一小学 | 小学语文教师 | 12703403501 | 193.50 | 合格 | 是 | |
| 151 | 4152540204907 | 袁亚莉 | 女 | 贵定县第一小学 | 小学语文教师 | 12703403501 | 181.50 | 合格 | 是 | |
| 152 | 4152540204705 | 姜鹏 | 女 | 贵定县第一小学 | 小学语文教师 | 12703403501 | 180.00 | 合格 | 是 | |
| 153 | 4152540205009 | 张文洁 | 女 | 贵定县第一小学 | 小学数学教师 | 12703403502 | 190.50 | 合格 | 是 | |
| 154 | 4152540204516 | 杨桃 | 女 | 贵定县第一小学 | 小学数学教师 | 12703403502 | 184.00 | 合格 | 是 | |
| 155 | 4152540204629 | 吴治莉 | 女 | 贵定县第一小学 | 小学数学教师 | 12703403502 | 174.50 | 合格 | 是 | |
| 156 | 4152540204820 | 庭艳 | 女 | 贵定县第二小学 | 小学心理学教师 | 12703403601 | 191.50 | 合格 | 是 | |
| 157 | 4152540204604 | 付琴 | 女 | 贵定县第二小学 | 小学心理学教师 | 12703403601 | 185.00 | 合格 | 是 | |
| 158 | 4152540204927 | 陆澄木 | 女 | 贵定县第二小学 | 小学心理学教师 | 12703403601 | 183.50 | 合格 | 是 | |
| 159 | 4152540204906 | 徐平凡 | 女 | 贵定县第二小学 | 小学科学教师 | 12703403602 | 198.50 | 合格 | 是 | |
| 160 | 4152540204806 | 吴育岚 | 女 | 贵定县第二小学 | 小学科学教师 | 12703403602 | 198.00 | 合格 | 是 | |
| 161 | 4152540204819 | 杨梅 | 女 | 贵定县第二小学 | 小学科学教师 | 12703403602 | 189.50 | 合格 | 是 | |
| 162 | 4152540204609 | 彭方连 | 女 | 贵定县第六小学 | 小学语文教师 | 12703403701 | 202.50 | 合格 | 是 | |
| 163 | 4152540204606 | 刘永燕 | 女 | 贵定县第六小学 | 小学语文教师 | 12703403701 | 169.00 | 合格 | 是 | |
| 164 | 4152540204716 | 万爽 | 女 | 贵定县第六小学 | 小学语文教师 | 12703403701 | 165.00 | 合格 | 是 | |
| 165 | 4152540204810 | 杨文琴 | 女 | 贵定县第六小学 | 小学数学教师 | 12703403702 | 199.00 | 合格 | 是 | |
| 166 | 4152540204930 | 肖云鹏 | 男 | 贵定县第六小学 | 小学数学教师 | 12703403702 | 195.00 | 合格 | 是 | |
| 167 | 4152540204626 | 卢柔冰 | 女 | 贵定县第六小学 | 小学数学教师 | 12703403702 | 177.50 | 合格 | 是 | |
| 168 | 4152540204808 | 何瑶兰 | 女 | 贵定县第三小学 | 小学语文教师 | 12703403801 | 205.50 | 合格 | 是 | |
| 169 | 4152540204519 | 石胜恩 | 女 | 贵定县第三小学 | 小学语文教师 | 12703403801 | 190.00 | 合格 | 是 | |
| 170 | 4152540204613 | 李娟 | 女 | 贵定县第三小学 | 小学语文教师 | 12703403801 | 182.00 | 合格 | 是 | |
| 171 | 4152540204703 | 章秀荣 | 女 | 贵定县第三小学 | 小学数学教师 | 12703403802 | 177.00 | 合格 | 是 | |
| 172 | 4152540204812 | 王朝静 | 女 | 贵定县第三小学 | 小学数学教师 | 12703403802 | 168.00 | 合格 | 是 | |
| 173 | 4152540204702 | 虎恩然 | 女 | 贵定县第三小学 | 小学数学教师 | 12703403802 | 161.50 | 合格 | 是 | |
| 174 | 4152540204429 | 杨荣钦 | 男 | 贵定县实验小学 | 小学心理学教师 | 12703403901 | 216.50 | 合格 | 是 | |
| 175 | 4152540204603 | 张婧琦 | 女 | 贵定县实验小学 | 小学心理学教师 | 12703403901 | 198.00 | 合格 | 是 | |
| 176 | 4152540204617 | 龚婷婷 | 女 | 贵定县实验小学 | 小学心理学教师 | 12703403901 | 198.00 | 合格 | 是 | |
| 177 | 4152540205023 | 齐维仙 | 女 | 贵定县实验小学 | 小学数学教师 | 12703403902 | 171.50 | 合格 | 是 | |
| 178 | 4152540205001 | 舒兴焱 | 女 | 贵定县实验小学 | 小学数学教师 | 12703403902 | 157.00 | 合格 | 是 | |
| 179 | 4152540204727 | 徐鑫 | 女 | 贵定县实验小学 | 小学数学教师 | 12703403902 | 156.00 | 合格 | 是 | |
 
(信息来源:http://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/202107/t20210723_69241932.html)