贵州163网 > 贵州人事考试信息网 > 黔南
三都县2021年“特岗计划”教师招聘面试成绩及总成绩公告
 

  根据《省教育厅 省委编办 省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发〈贵州省2021年“特岗计划”实施方案〉的通知》(黔教发〔2021〕23号)、《州教育局 州委编办 州财政局 州人力资源和社会保障局关于印发<黔南州2021年“特岗计划”招聘方案>的通知》(黔南教发〔2021〕6号)要求,结合《三都水族自治县2021年“特岗计划”招聘方案》要求,现将三都水族自治县2021年“特岗计划”教师招聘面试成绩及总成绩予以公告。

  附件:三都县2021年特岗教师招聘面试成绩及总成绩统计表.xlsx

三都水族自治县2021年“特岗计划”教师招聘面试成绩及总成绩统计表
序号 考场 准考证号 报考学段 报考学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 第一考场 sd2101024 小学 语文 74.50  90.62  82.56   
2 第一考场 sd2101078 小学 语文 75.50  87.58  81.54   
3 第一考场 sd2101045 小学 语文 70.80  85.32  78.06   
4 第一考场 sd2101014 小学 语文 68.50  85.88  77.19   
5 第一考场 sd2101047 小学 语文 78.10  72.54  75.32   
6 第一考场 sd2101057 小学 语文 69.50  76.38  72.94   
7 第一考场 sd2101022 小学 语文 70.00  72.16  71.08   
8 第一考场 sd2101058 小学 语文 69.30  65.82  67.56   
9 第一考场 sd2101076 小学 语文 68.50  66.26  67.38   
10 第一考场 sd2101073 小学 语文 68.50  缺考    
11 第一考场 sd2105208 小学 政治 72.00  87.86  79.93   
12 第一考场 sd2105201 小学 政治 74.00  84.42  79.21   
13 第一考场 sd2105192 小学 政治 67.00  89.62  78.31   
14 第一考场 sd2105211 小学 政治 69.00  87.54  78.27   
15 第一考场 sd2105194 小学 政治 70.00  86.42  78.21   
16 第一考场 sd2105207 小学 政治 66.00  84.58  75.29   
17 第一考场 sd2106224 小学 心理健康 70.00  90.90  80.45   
18 第一考场 sd2106219 小学 心理健康 61.00  85.40  73.20   
19 第一考场 sd2106226 小学 心理健康 58.00  71.56  64.78   
20 第一考场 sd2106218 小学 心理健康 52.00  74.34  63.17   
21 第一考场 sd2106221 小学 心理健康 49.00  66.16  57.58   
22 第一考场 sd2106227 小学 心理健康 49.00  64.66  56.83   
23 第一考场 sd2108247 小学 体育 58.00  91.42  74.71   
24 第一考场 sd2108251 小学 体育 61.00  87.16  74.08   
25 第一考场 sd2108289 小学 体育 57.50  87.22  72.36   
26 第一考场 sd2108278 小学 体育 53.50  86.12  69.81   
27 第一考场 sd2108244 小学 体育 51.50  88.06  69.78   
28 第一考场 sd2108246 小学 体育 51.00  81.26  66.13   
29 第一考场 sd2108243 小学 体育 52.50  77.16  64.83   
30 第一考场 sd2108284 小学 体育 53.00  71.74  62.37   
31 第一考场 sd2108272 小学 体育 52.50  68.40  60.45   
32 第二考场 sd2102083 小学 数学 75.00  75.36  75.18   
33 第二考场 sd2102084 小学 数学 59.50  87.12  73.31   
34 第二考场 sd2102085 小学 数学 40.00  82.30  61.15   
35 第二考场 sd2102093 小学 数学 50.00  72.08  61.04   
36 第二考场 sd2102086 小学 数学 39.50  68.12  53.81   
37 第二考场 sd2102099 小学 数学 34.00  73.08  53.54   
38 第二考场 sd2102091 小学 数学 34.00  缺考    
39 第二考场 sd2102092 小学 数学 31.00  缺考    
40 第二考场 sd2102089 小学 数学 30.00  缺考    
41 第二考场 sd2102094 小学 数学 30.00  缺考    
42 第二考场 sd2103102 小学 信息技术 35.50  81.94  58.72   
43 第二考场 sd2103101 小学 信息技术 28.00  80.20  54.10   
44 第二考场 sd2103104 小学 信息技术 34.00  73.94  53.97   
45 第二考场 sd2103100 小学 信息技术 29.00  77.24  53.12   
46 第二考场 sd2103103 小学 信息技术 35.50  65.50  50.50   
47 第二考场 sd2107230 小学 音乐 72.50  75.80  74.15   
48 第二考场 sd2107234 小学 音乐 63.00  81.12  72.06   
49 第二考场 sd2107231 小学 音乐 66.50  75.72  71.11   
50 第二考场 sd2107232 小学 音乐 53.00  89.10  71.05   
51 第二考场 sd2107238 小学 音乐 56.00  78.68  67.34   
52 第二考场 sd2107237 小学 音乐 52.50  73.70  63.10   
53 第二考场 sd2107236 小学 音乐 49.50  76.00  62.75   
54 第二考场 sd2107239 小学 音乐 50.50  70.68  60.59   
55 第二考场 sd2107229 小学 音乐 40.00  72.26  56.13   
56 第二考场 sd2109299 小学 美术 61.50  91.36  76.43   
57 第二考场 sd2109322 小学 美术 70.00  81.52  75.76   
58 第二考场 sd2109318 小学 美术 71.00  75.00  73.00   
59 第二考场 sd2109304 小学 美术 61.00  84.10  72.55   
60 第二考场 sd2109313 小学 美术 59.50  73.12  66.31   
61 第二考场 sd2109308 小学 美术 60.00  71.44  65.72   
62 第三考场 sd2104111 小学 英语 83.00  91.12  87.06   
63 第三考场 sd2104137 小学 英语 80.50  84.42  82.46   
64 第三考场 sd2104109 小学 英语 75.00  87.24  81.12   
65 第三考场 sd2104106 小学 英语 70.00  90.72  80.36   
66 第三考场 sd2104126 小学 英语 73.50  86.60  80.05   
67 第三考场 sd2104125 小学 英语 73.50  85.06  79.28   
68 第三考场 sd2104147 小学 英语 69.00  85.60  77.30   
69 第三考场 sd2104117 小学 英语 69.50  84.74  77.12   
70 第三考场 sd2104134 小学 英语 68.50  85.52  77.01   
71 第三考场 sd2104162 小学 英语 65.00  89.02  77.01   
72 第三考场 sd2104154 小学 英语 69.50  83.90  76.70   
73 第三考场 sd2104170 小学 英语 67.50  85.90  76.70   
74 第三考场 sd2104118 小学 英语 66.50  86.90  76.70   
75 第三考场 sd2104132 小学 英语 70.50  82.36  76.43   
76 第三考场 sd2104115 小学 英语 66.50  86.00  76.25   
77 第三考场 sd2104164 小学 英语 68.50  83.84  76.17   
78 第三考场 sd2104152 小学 英语 66.00  85.24  75.62   
79 第三考场 sd2104143 小学 英语 65.50  85.64  75.57   
80 第三考场 sd2104107 小学 英语 65.00  85.08  75.04   
81 第三考场 sd2104124 小学 英语 63.50  86.52  75.01   
82 第三考场 sd2104108 小学 英语 65.00  84.26  74.63   
83 第三考场 sd2104136 小学 英语 64.50  83.90  74.20   
84 第三考场 sd2104128 小学 英语 69.50  78.56  74.03   
85 第三考场 sd2104158 小学 英语 64.00  83.44  73.72   
86 第三考场 sd2104149 小学 英语 61.00  85.32  73.16   
87 第三考场 sd2104116 小学 英语 66.00  79.80  72.90   
88 第三考场 sd2104129 小学 英语 63.50  81.42  72.46   
89 第三考场 sd2104171 小学 英语 61.00  83.46  72.23   
90 第三考场 sd2104114 小学 英语 62.50  81.02  71.76   
91 第三考场 sd2104166 小学 英语 65.50  缺考    
92 第三考场 sd2104159 小学 英语 63.50  缺考    
93 第四考场 sd2110371 幼儿园 幼儿园 61.10  84.42  72.76   
94 第四考场 sd2110386 幼儿园 幼儿园 65.20  76.34  70.77   
95 第四考场 sd2110407 幼儿园 幼儿园 62.10  77.70  69.90   
96 第四考场 sd2110409 幼儿园 幼儿园 54.80  83.88  69.34   
97 第四考场 sd2110414 幼儿园 幼儿园 53.30  83.10  68.20   
98 第四考场 sd2110335 幼儿园 幼儿园 50.20  86.18  68.19   
99 第四考场 sd2110373 幼儿园 幼儿园 53.70  82.38  68.04   
100 第四考场 sd2110353 幼儿园 幼儿园 53.80  78.16  65.98   
101 第四考场 sd2110425 幼儿园 幼儿园 51.00  80.94  65.97   
102 第四考场 sd2110331 幼儿园 幼儿园 49.70  82.02  65.86   
103 第四考场 sd2110344 幼儿园 幼儿园 54.00  74.52  64.26   
104 第四考场 sd2110336 幼儿园 幼儿园 51.40  77.06  64.23   
105 第四考场 sd2110364 幼儿园 幼儿园 51.50  76.42  63.96   
106 第四考场 sd2110441 幼儿园 幼儿园 55.50  72.20  63.85   
107 第四考场 sd2110447 幼儿园 幼儿园 55.30  71.68  63.49   
108 第四考场 sd2110350 幼儿园 幼儿园 52.30  74.06  63.18   
109 第四考场 sd2110340 幼儿园 幼儿园 52.50  72.90  62.70   
110 第四考场 sd2110341 幼儿园 幼儿园 57.50  65.02  61.26   

  三都水族自治县“特岗计划”招聘工作领导小组办公室

  2021年8月2日

  (信息来源:http://www.sandu.gov.cn/xwdt/tzgg/202108/t20210803_69391630.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。