贵州163网 > 贵州人事考试信息网 > 黔南
罗甸县2021年统一招聘事业单位工作人员面试成绩公示
 

  根据《罗甸县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,已完成面试工作,现将面试成绩进行公示,公示期5天,自公示发布之日起算。如有异议,请在公示期内向罗甸县公开招聘工作领导小组办公室反映。

  联系电话(工作时间):0854—7621132(罗甸县人力资源和社会保障局) 

   

  附件:罗甸县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示表.xls

罗甸县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示表
序号 姓名 性别 民族 报考单位 报考职位 职位代码 面试成绩
1 谢寅曦 汉族 罗甸县互联网舆情研究中心 工作人员 12707700101 81.23 
2 吴东阳 汉族 罗甸县互联网舆情研究中心 工作人员 12707700101 79.04 
3 黄雪 仡佬族 罗甸县互联网舆情研究中心 工作人员 12707700101 78.73 
4 刘汉威 布依族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700201 缺考
5 岑承傲 布依族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700201 81.67 
6 王家住 布依族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700201 79.16 
7 王应江 布依族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700201 77.17 
8 彭超 汉族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700201 76.71 
9 王大鹏 布依族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700201 8.74 
10 罗秋珍 布依族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700202 缺考
11 潘文涛 苗族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700202 83.08 
12 刘陆波 汉族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700202 82.67 
13 李昶 汉族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700202 82.66 
14 罗洪灯 布依族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700202 81.09 
15 王瑞琦 汉族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700202 80.48 
16 谷吉雄 汉族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700202 78.82 
17 吕超 土家族  罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700202 76.36 
18 田琪 汉族 罗甸县警务服务中心 工作人员 12707700202 71.42 
19 王娟 汉族 罗甸县人民政府法律事务中心 工作人员 12707700301 82.57 
20 李娜 布依族 罗甸县人民政府法律事务中心 工作人员 12707700301 81.77 
21 卫文莉 汉族 罗甸县人民政府法律事务中心 工作人员 12707700301 77.96 
22 何丽玲 汉族 罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 工作人员 12707700401 缺考
23 胡玉兰 彝族 罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 工作人员 12707700401 86.48 
24 孙婉莹 布依族 罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 工作人员 12707700401 83.90 
25 昌鑫 布依族 罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 工作人员 12707700402 86.53 
26 鲍贵 苗族 罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 工作人员 12707700402 84.02 
27 余位元 汉族 罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 工作人员 12707700402 75.98 
28 徐丹 苗族 罗甸县自然资源综合行政执法大队 工作人员 12707700501 82.04 
29 田宇雯 土家族  罗甸县自然资源综合行政执法大队 工作人员 12707700501 78.59 
30 顾老幺 汉族 罗甸县自然资源综合行政执法大队 工作人员 12707700501 78.47 
31 杨浩 汉族 罗甸县地质灾害防治中心 工作人员 12707700601 82.02 
32 陆鹏 水族 罗甸县地质灾害防治中心 工作人员 12707700601 80.72 
33 张安康 汉族 罗甸县地质灾害防治中心 工作人员 12707700601 79.27 
34 石纬经 布依族 罗甸县木材流动监测站 工作人员 12707700701 84.17 
35 汪德秀 汉族 罗甸县木材流动监测站 工作人员 12707700701 82.75 
36 王红 布依族 罗甸县木材流动监测站 工作人员 12707700701 79.53 
37 陈书武 汉族 罗甸县水政监察综合行政执法大队 工作人员 12707700801 82.26 
38 袁完 汉族 罗甸县水政监察综合行政执法大队 工作人员 12707700801 81.52 
39 班方丫 布依族 罗甸县水政监察综合行政执法大队 工作人员 12707700801 80.93 
40 彭明琴 汉族 罗甸县水务资金核算中心 工作人员 12707700901 83.02 
41 余林杰 布依族 罗甸县水务资金核算中心 工作人员 12707700901 81.64 
42 胡勇 汉族 罗甸县水务资金核算中心 工作人员 12707700901 80.73 
43 王荣奋 布依族 罗甸县文化市场综合行政执法大队 工作人员 12707701001 84.91 
44 张兴旺 布依族 罗甸县文化市场综合行政执法大队 工作人员 12707701001 82.47 
45 黄世祎 苗族 罗甸县交通运输综合行政执法大队 工作人员 12707701101 缺考
46 梁班辉 布依族 罗甸县交通运输综合行政执法大队 工作人员 12707701101 82.74 
47 陈金平 汉族 罗甸县交通运输综合行政执法大队 工作人员 12707701101 80.48 
48 蔡姣 汉族 罗甸县交通运输综合行政执法大队 工作人员 12707701101 80.30 
49 王应文 水族 罗甸县交通运输综合行政执法大队 工作人员 12707701101 78.15 
50 李易芳 布依族 罗甸县道路运输发展中心 工作人员 12707701201 85.99 
51 骆科敏 汉族 罗甸县道路运输发展中心 工作人员 12707701201 83.78 
52 罗芳亚 布依族 罗甸县道路运输发展中心 工作人员 12707701201 80.85 
53 张成林 汉族 罗甸县消费者协会秘书处 工作人员 12707701301 82.02 
54 罗绂权 布依族 罗甸县消费者协会秘书处 工作人员 12707701301 80.65 
55 王鹏 布依族 罗甸县消费者协会秘书处 工作人员 12707701301 73.22 
56 邓荣杰 苗族 罗甸县市场监管行政执法大队 工作人员 12707701401 85.61 
57 张锦华 苗族 罗甸县市场监管行政执法大队 工作人员 12707701401 83.63 
58 谭玄 布依族 罗甸县市场监管行政执法大队 工作人员 12707701401 82.43 
59 周厅 汉族 罗甸县市场监管行政执法大队 工作人员 12707701402 81.67 
60 汪学意 布依族 罗甸县市场监管行政执法大队 工作人员 12707701402 80.80 
61 杨道政 汉族 罗甸县市场监管行政执法大队 工作人员 12707701402 80.76 
62 邓久好 汉族 罗甸县行政许可服务中心 工作人员 12707701501 82.24 
63 韦昊 布依族 罗甸县行政许可服务中心 工作人员 12707701501 81.61 
64 周彪 汉族 罗甸县行政许可服务中心 工作人员 12707701501 75.35 
65 罗洪梅 布依族 罗甸县移民发展服务中心 工作人员 12707701601 85.61 
66 李渠 布依族 罗甸县移民发展服务中心 工作人员 12707701601 82.62 
67 王璐 布依族 罗甸县移民发展服务中心 工作人员 12707701601 80.79 
68 任燕飞 侗族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701701 81.19 
69 唐源鑫 汉族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701701 79.33 
70 龙玉芳 苗族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701702 80.76 
71 侯熙 汉族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701702 77.78 
72 刘尚宗 布依族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701704 缺考
73 龙安俊 汉族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701704 80.09 
74 盛基洪 布依族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701704 77.69 
75 乌竞兰 苗族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701705 85.68 
76 张仁兴 汉族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701705 83.06 
77 郑迪 苗族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701705 82.68 
78 李文社 苗族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701705 81.85 
79 罗文慧 布依族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701705 79.77 
80 罗妍 布依族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701705 77.41 
81 顾金花 彝族 罗甸县综合行政执法大队 工作人员 12707701705 75.98 
82 车龙银 汉族 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 工作人员 12707701801 82.44 
83 莫娟 布依族 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 工作人员 12707701801 82.26 
84 庞颖 布依族 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 工作人员 12707701801 80.95 
85 黄元顶 布依族 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 工作人员 12707701801 80.00 
86 汤心宽 汉族 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 工作人员 12707701801 79.36 
87 黄玮 布依族 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 工作人员 12707701801 77.12 
88 罗青青 布依族 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 工作人员 12707701802 83.81 
89 易恒智 布依族 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 工作人员 12707701802 82.86 
90 廖金铺 苗族 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 工作人员 12707701802 82.17 
91 王鹏 布依族 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 工作人员 12707701802 81.64 
92 陈长岭 汉族 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 工作人员 12707701802 76.73 
93 陆森文 布依族 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 工作人员 12707701802 75.03 
94 张丹丹 布依族 罗甸县综合行政执法局龙坪分局 工作人员 12707701803 84.88 
95 张博击 布依族 罗甸县综合行政执法局龙坪分局 工作人员 12707701803 82.18 
96 杨小春 布依族 罗甸县综合行政执法局龙坪分局 工作人员 12707701803 78.05 
97 王小平 布依族 罗甸县斛兴街道社区卫生服务中心 医务人员 12707701901 77.27 
98 王昌运 布依族 罗甸县斛兴街道社区卫生服务中心 医务人员 12707701901 73.92 
99 吴飒 水族 罗甸县斛兴街道社区卫生服务中心 医务人员 12707701901 72.68 
100 何金咏 汉族 罗甸县斛兴街道社区卫生服务中心 医务人员 12707701902 79.51 
101 邓成美 汉族 罗甸县斛兴街道社区卫生服务中心 医务人员 12707701902 74.05 
102 任武 汉族 罗甸县斛兴街道办事处退役军人服务站 工作人员 12707702001 81.08 
103 罗涛 布依族 罗甸县斛兴街道办事处退役军人服务站 工作人员 12707702001 78.76 
104 岑祖开 布依族 罗甸县斛兴街道办事处退役军人服务站 工作人员 12707702001 76.98 
105 刘文超 汉族 罗甸县翠滩家园社区综合服务中心 工作人员 12707702101 82.31 
106 梁绍湖 侗族 罗甸县翠滩家园社区综合服务中心 工作人员 12707702101 78.58 
107 范雪雪 布依族 罗甸县翠滩家园社区综合服务中心 工作人员 12707702101 78.48 
108 王玉环 布依族 罗甸县翠滩家园社区综合服务中心 工作人员 12707702102 82.61 
109 罗公惠 汉族 罗甸县翠滩家园社区综合服务中心 工作人员 12707702102 81.89 
110 毕文杰 布依族 罗甸县翠滩家园社区综合服务中心 工作人员 12707702102 76.75 
111 李兴琴 汉族 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 工作人员 12707702201 缺考
112 吴吉 汉族 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 工作人员 12707702201 82.67 
113 石金幸 毛南族 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 工作人员 12707702201 79.08 
114 蒋世才 布依族 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 工作人员 12707702202 79.88 
115 李绍琴 汉族 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 工作人员 12707702202 79.70 
116 罗孟飞 布依族 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 工作人员 12707702202 77.43 
117 罗永楼 布依族 罗甸县沫阳镇寿乡家园社区综合服务中心 工作人员 12707702301 79.91 
118 彭洪程 汉族 罗甸县沫阳镇寿乡家园社区综合服务中心 工作人员 12707702301 79.22 
119 冯吕 布依族 罗甸县沫阳镇寿乡家园社区综合服务中心 工作人员 12707702301 67.49 
120 杨双艳 布依族 罗甸县沫阳镇寿乡家园社区综合服务中心 工作人员 12707702302 86.07 
121 罗永波 布依族 罗甸县沫阳镇寿乡家园社区综合服务中心 工作人员 12707702302 72.93 
122 杨洋 布依族 罗甸县沫阳镇寿乡家园社区综合服务中心 工作人员 12707702302 68.06 
123 曾艳 水族 罗甸县康梦家园社区综合服务中心 工作人员 12707702401 85.23 
124 钱信鸿 布依族 罗甸县康梦家园社区综合服务中心 工作人员 12707702401 84.01 
125 冯琳 布依族 罗甸县康梦家园社区综合服务中心 工作人员 12707702401 82.00 
126 张文亚 汉族 罗甸县康梦家园社区综合服务中心 工作人员 12707702401 73.85 

  罗甸县公开招聘工作领导小组办公室

   2021年9月26日

  (信息来源:http://www.gzluodian.gov.cn/xwdt/tzgg/tj/202109/t20210926_70579206.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。