
根据《瓮安县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员招聘简章》的有关规定,现将各岗位报名人数进行公示。
附件:瓮安县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数统计表
| 瓮安县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数统计表 | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 缴费人数 |
| 1 | 瓮安县干部信息中心 | 12501100101 | 1 | 86 |
| 2 | 瓮安县文化发展和精神文明建设中心 | 12501100201 | 1 | 26 |
| 3 | 瓮安县综治中心 | 12501100301 | 1 | 86 |
| 4 | 瓮安县基层社会治理工作中心 | 12501100401 | 1 | 48 |
| 5 | 瓮安县基层社会治理工作中心 | 12501100402 | 1 | 37 |
| 6 | 瓮安县委编办综合服务中心 | 12501100501 | 1 | 25 |
| 7 | 瓮安县直机关工委综合服务中心 | 12501100601 | 1 | 182 |
| 8 | 瓮安县人民群众信访服务中心 | 12501100701 | 1 | 26 |
| 9 | 瓮安县融媒体中心 | 22501100801 | 1 | 24 |
| 10 | 瓮安县融媒体中心 | 22501100802 | 1 | 80 |
| 11 | 瓮安县社会救助中心 | 12501100901 | 1 | 357 |
| 12 | 瓮安县精神病医院 | 22503101001 | 1 | 12 |
| 13 | 瓮安县自然资源局瓮水分局 | 12501101101 | 1 | 111 |
| 14 | 瓮安县建中镇自然资源所 | 12501101201 | 1 | 42 |
| 15 | 瓮安县道路运输发展中心 | 12501101301 | 1 | 39 |
| 16 | 瓮安县交通运输综合行政执法大队 | 12501101401 | 1 | 27 |
| 17 | 瓮安县农业综合行政执法大队 | 12501101501 | 2 | 39 |
| 18 | 瓮安县市场监管综合行政执法大队 | 12501101601 | 1 | 36 |
| 19 | 瓮安县市场监管综合行政执法大队 | 12501101602 | 1 | 82 |
| 20 | 瓮安县医疗保险服务中心 | 22503101701 | 1 | 25 |
| 21 | 瓮安县综合行政执法局银盏分局 | 12501101801 | 1 | 21 |
| 22 | 瓮安县综合行政执法局猴场分局 | 12501101901 | 1 | 12 |
| 23 | 瓮安县综合行政执法局珠藏分局 | 12501102001 | 1 | 49 |
| 24 | 瓮安县综合行政执法局中坪分局 | 12501102101 | 1 | 31 |
| 25 | 瓮安县综合行政执法局建中分局 | 12501102201 | 1 | 41 |
| 26 | 瓮安县综合行政执法局永和分局 | 12501102301 | 1 | 55 |
| 27 | 瓮安县综合行政执法局平定营分局 | 12501102401 | 1 | 53 |
| 28 | 瓮安县社区矫正与安置帮教服务中心 | 12501102501 | 1 | 30 |
| 29 | 瓮安县法律事务服务中心 | 12501102601 | 1 | 22 |
| 30 | 瓮安县瓮水街道办事处党务政务服务中心 | 12501102701 | 1 | 19 |
| 31 | 瓮安县银盏镇人力资源和社会保障服务中心 | 12501102801 | 1 | 56 |
| 32 | 瓮安县银盏镇乡村振兴和移民工作站 | 12501102901 | 1 | 232 |
| 33 | 瓮安县猴场镇乡村振兴和移民工作站 | 22501103001 | 1 | 19 |
| 34 | 瓮安县建中镇农业综合服务中心 | 22501103101 | 1 | 28 |
| 35 | 瓮安县建中镇村镇建设服务中心 | 22501103201 | 1 | 57 |
| 36 | 瓮安县建中镇党务政务服务中心 | 12501103301 | 1 | 24 |
| 37 | 瓮安县中坪镇乡村振兴和移民工作站 | 12501103401 | 1 | 21 |
| 38 | 瓮安县永和镇乡村振兴和移民工作站 | 22501103501 | 1 | 984 |
| 39 | 瓮安县玉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 12501103601 | 1 | 27 |
| 40 | 瓮安县玉山镇农业综合服务中心 | 22501103701 | 1 | 35 |
| 41 | 瓮安县江界河镇农业服务中心 | 22501103801 | 1 | 44 |
| 42 | 瓮安县珠藏镇财政所 | 22501103901 | 1 | 118 |
| 43 | 瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 | 22501104001 | 1 | 26 |
| 44 | 瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 | 22501104002 | 1 | 47 |
| 45 | 瓮安县珠藏镇人力资源和社会保障服务中心 | 12501104101 | 1 | 38 |
| 46 | 瓮安县珠藏镇村镇建设服务中心 | 22501104201 | 1 | 59 |
| 47 | 瓮安县天文镇农业综合服务中心 | 22501104301 | 1 | 49 |
| 48 | 瓮安县岚关乡财政所 | 12501104401 | 1 | 217 |
| 49 | 瓮安县瓮水街道办事处社区卫生服务中心 | 22503104501 | 1 | 10 |
| 50 | 瓮安县雍阳街道办事处社区卫生服务中心 | 22503104601 | 1 | 6 |
| 51 | 瓮安县永和镇中心卫生院 | 22503104701 | 1 | 20 |
| 52 | 瓮安县岚关乡中心卫生院 | 22503104801 | 1 | 8 |
| 53 | 瓮安县银盏镇中心卫生院 | 22503104901 | 1 | 4 |
| 54 | 瓮安县银盏镇木老坪卫生院 | 22503105001 | 1 | 21 |
| 55 | 瓮安县猴场镇中心卫生院 | 22503105101 | 1 | 6 |
| 56 | 瓮安县猴场镇松坪卫生院 | 22503105201 | 1 | 14 |
| 57 | 瓮安县猴场镇小河山卫生院 | 22503105301 | 1 | 271 |
| 58 | 瓮安县天文镇中心卫生院 | 22503105401 | 1 | 10 |
| 59 | 瓮安县建中镇中心卫生院 | 22503105501 | 1 | 10 |
| 60 | 瓮安县建中镇白沙卫生院 | 22503105601 | 1 | 13 |
| 61 | 瓮安县玉山镇中心卫生院 | 22503105701 | 1 | 14 |
| 62 | 瓮安县中坪镇中心卫生院 | 22503105801 | 1 | 27 |
| 63 | 瓮安县中坪镇中心卫生院 | 22503105802 | 1 | 16 |
| 64 | 瓮安县江界河镇中心卫生院 | 22503105901 | 1 | 8 |
| 65 | 瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 22503106001 | 1 | 14 |
| 66 | 瓮安县珠藏镇牛场坝卫生院 | 22503106101 | 1 | 14 |
| 67 | 瓮安县珠藏镇高水卫生院 | 22503106201 | 1 | 8 |
| 68 | 瓮安县珠藏镇木引槽卫生院 | 22503106301 | 1 | 167 |
| 69 | 贵州省瓮安第三中学 | 22502106401 | 1 | 6 |
| 70 | 贵州省瓮安第五中学(小学部) | 22502106501 | 1 | 102 |
| 71 | 贵州省瓮安第九中学(小学部) | 22502106601 | 2 | 224 |
| 72 | 瓮安一小 | 22502106701 | 2 | 107 |
| 73 | 瓮安一小 | 22502106702 | 1 | 29 |
| 74 | 瓮安二小 | 22502106801 | 1 | 25 |
| 75 | 瓮安三小 | 22502106901 | 1 | 36 |
| 76 | 瓮安三小 | 22502106902 | 1 | 43 |
| 77 | 瓮安三小 | 22502106903 | 1 | 187 |
| 78 | 瓮安县实验学校 | 22502107001 | 2 | 96 |
| 79 | 瓮安县实验学校 | 22502107002 | 1 | 20 |
| 80 | 瓮安县朵云学校(中学部) | 22502107101 | 1 | 43 |
| 81 | 瓮安县朵云学校(中学部) | 22502107102 | 1 | 65 |
| 82 | 瓮安县朵云学校(中学部) | 22502107103 | 1 | 39 |
| 83 | 瓮安县朵云学校(小学部) | 22502107201 | 1 | 42 |
| 84 | 瓮安县朵云学校(小学部) | 22502107202 | 1 | 39 |
| 85 | 瓮安八小 | 22502107301 | 1 | 29 |
| 86 | 瓮安八小 | 22502107302 | 3 | 195 |
| 87 | 瓮安八小 | 22502107303 | 1 | 148 |
| 88 | 瓮安县城区幼儿园 | 22502107401 | 10 | 396 |
| 89 | 瓮安县城区幼儿园 | 22502107402 | 10 | 335 |
| 合计 | 113 | 6671 | ||
2023年4月17日
(信息来源:http://www.wengan.gov.cn/xw/tzgg/202304/t20230417_79095562.html)
