按照第五届中国贵州人才博览会组委会安排,第五届中国贵州人才博览会于2017年3月25日-26日在贵阳国际会展中心召开,此次人才博览会引才工作采取现场招聘与网络招聘相结合的方式,《第五届中国贵州人才博览会望谟县人才需求汇总表》(附件1)发布在中国贵州人才交流合作网(http://www.zggzrc.gov.cn/)和黔西南州人力资源和社会保障网(http://www.qxnrsj.gov.cn/)上,为保证引才工作顺利开展,公告如下:
一、应聘方式:
1. 2017年3月25日-26日到人才博览会现场(贵阳国际会议展览中心)报名;
2. 未到现场报名的,可于2017年4月15日前填写《第五届中国贵州人才博览会应聘人员登记表》(附件2)发送至引才单位指定的邮箱(每一位应聘者只能应聘一个职位)。
二、不能引进条件:
2.曾在黔西南州机关事业单位在职在编的工作人员,辞职后不满1年,或未办理任何手续离岗的人员。
3.在各级公务员或事业单位招考(聘)中近5年来被认定有舞弊等严重违反考试录(聘)用纪律行为的人员。
三、资格审查及相关手续办理:
报名结束后,由用人单位会同人社部门进行资格审查,后续相关工作请密切关注望谟县人民政府网(http://www.gzwm.gov.cn/)。
附件:
1、第五届中国贵州人才博览会望谟县人才需求汇总表
2、第五届中国贵州人才博览会应聘人员登记表.(点击下载)
第五届中国贵州人才博览会望谟县人才需求汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位地址 | 联系电话 | 邮箱 | 需求岗位名称 | 需求专业(职称) | 学历要求 | 数量 | 履历要求 | 需求描述 | 提供待遇 | 工作地点 | 引进方式 | 引进类型 |
1 | 黔西南州中共望谟县委宣传部 | 全额事业 | 望谟县东风路130号 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 文明办 | 马克思理论、中国近现代社会经济史 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 中共望谟县委宣传部 | 全职 | 国内 | |
外宣办 | 马克思理论、中国近现代社会经济史 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
文产办 | 公共管理类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
2 | 黔西南州望谟县法律服务办公室 | 全额事业 | 望谟县人民政府办公室 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 法律服务办公室 | 法学类 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | 望谟县人民政府办公室 | 全职 | 国内 | |
3 | 黔西南州望谟县人民政府办政务服务中心 | 全额事业 | 望谟县人民政府办政务服务中心 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 业务股 | 中文、文秘类,计算机类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县人民政府办政务服务中心 | 全职 | 国内 | |
4 | 黔西南州望谟县人力资源和社会保障局 | 全额事业 | 望谟县建设路367号 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 社区就业服务中心 | 公共管理类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县人力资源和社会保障局 | 全职 | 国内 | |
社区就业服务中心 | 法学类、人口资源与环境经济学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
养老中心 | 经济类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
5 | 黔西南州望谟县工业贸易和科学技术局 | 全额事业 | 望谟县环城路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 科学技术服务中心 | 电子工程、通信工程、计算机类、电气类 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证,计算机类需具有计算机二级证书、外语等级证书 | 参照我县事业单位管理办法执行 | 望谟县工业贸易和科学技术局 | 全职 | 国内 | |
生产力促进中心 | 电子商务 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证、会计从业资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
地震办 | 环境保护类、环境科学与工程类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
6 | 黔西南州望谟县交通运输局 | 全额事业 | 望谟县环城路41号 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 质量监督站 | 交通工程类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县交通运输局 | 全职 | 国内 | |
设计室 | 建筑工程类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
工程管理站 | 建筑工程类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
工程管理站 | 财务财会类 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、会计从业资格证、外语等级证书 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
7 | 黔西南州望谟县财政局 | 全额事业 | 望谟县王母街道办天马大道 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 财政监督检查执法队 | 财务财会类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县财政局 | 全职 | 国内 | |
农业综合开发办公室 | 水利工程类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
担保中心(金融股) | 国际贸易学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
8 | 黔西南州望谟县发展和改革局 | 全额事业 | 望谟县王母街道华侨西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 经济发展中心(综合股) | 经济类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县发展和改革局 | 全职 | 国内 | |
经济发展中心(项目库办公室) | 城建规划类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
节能减排监察大队(节能监察股) | 农业类、经济类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
9 | 黔西南州望谟县林业局 | 全额事业 | 望谟县王母街道解放路434号 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 森林资源和林政管理站 | 林业类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县林业局 | 全职 | 国内 | |
全额事业 | 营林站 | 林业类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | |||||||||
全额事业 | 林业调查规划设计队 | 林学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | |||||||||
差额事业 | 国有林场 | 林学、公共管理类 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 4 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | |||||||||
10 | 黔西南州望谟县住房和城乡建设局 | 全额事业 | 望谟县王母办天马大道 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 规划设计室 | 城建规划类、城市规划与设计、财务财会类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 5 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县住房和城乡建设局 | 全职 | 国内 | |
建设工程质量监督管理站 | 建筑工程类、机械类、安全科学与工程类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 4 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
房屋征收管理办公室 | 公共管理类、工商管理类、管理科学与工程类 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 3 | 具有学士学位证,工商管理类需具有会计从业资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
村镇建设管理站 | 建筑工程类、防灾减灾工程及防护工程、风景园林 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
执法大队 | 法学类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
11 | 黔西南州望谟县农业局 | 全额事业 | 望谟县农业局 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 植保植检站 | 农业类(农学、植保、园艺) | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | 望谟县农业局 | 全职 | 国内 | |
土壤肥料工作站 | 农业类(农学、农业推广、土化) | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
种子管理站 | 农业类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
能源环保办公室 | 农业类(农学、植保、农业资源与环境、园艺) | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
农产品质量检查站 | 农业类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
农民科技培训中心 | 农学、农业推广、果树学、蔬菜学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
12 | 黔西南州望谟县水务局 | 全额事业 | 望谟县华侨西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 水政监察大队 | 法学类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县水务局 | 全职 | 国内 | |
水利管理站 | 水利工程类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
水库水电管理站 | 水利工程类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
望谟县纳坝水库工程建设管理所 | 财务财会类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
13 | 黔西南州望谟县国土资源局 | 全额事业 | 望谟县复兴镇朝阳路79号 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 地质灾害应急技术指导中心 | 地质矿产类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县国土资源局 | 全职 | 国内 | |
土地储备交易中心 | 土地管理类、有色金属冶金 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
14 | 黔西南州望谟县园区管理办公室 | 全额事业 | 望谟县复兴镇华侨西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 规划科 | 城建规划类、经济类、化学工程类、化工与制药类、土木类、建筑工程类 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 3 | 具有学士学位证,经济类需具有会计从业资格证、外语等级证书 | 参照我县事业单位管理办法执行 | 望谟县园区管理办公室 | 全职 | 国内 | |
15 | 黔西南州望谟县草地生态畜牧业发展中心 | 全额事业 | 望谟县卡法路17号 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 动物疫病预防控制中心 | 畜牧养殖类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县草地生态畜牧业发展中心 | 全职 | 国内 | |
动物卫生监督所 | 畜牧养殖类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
水产技术推广站 | 畜牧养殖类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
16 | 黔西南州望谟县基本建设投资管理中心 | 全额事业 | 望谟县王母办天马大道 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 财务室 | 财务财会类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县基本建设投资管理中心 | 全职 | 国内 | |
办公室 | 经济类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
17 | 黔西南州望谟县统计局 | 全额事业 | 望谟县王母街道华侨西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 乡镇统计管理办公室 | 统计类 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | 望谟县统计局 | 全职 | 国内 | |
18 | 黔西南州望谟县民族和宗教事务局 | 全额事业 | 望谟县王母街道办事处卡法路21号 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 宗教执法大队 | 中国少数民族经济 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县民族和宗教事务局 | 全职 | 国内 | |
19 | 黔西南州望谟县人民医院 | 差额事业 | 王母办朝阳路205号 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 内科 | 医学类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县人民医院 | 全职 | 国内 | |
外科 | 医学类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
儿科 | 医学类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | ||||||||||
护理 | 护理学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
临床医师 | 临床医学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 4 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
财务 | 财务管理 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有具有学士学位证、会计从业资格证、外语等级证书 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
骨科 | 中医学(骨伤方向) | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
20 | 黔西南州望谟县中医院 | 差额事业 | 望谟县王母办解放路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 临床医师 (西医方向) | 临床医学、全科医学、中西医结合、社区医学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | 望谟县人民医院 | 全职 | 国内 | |
临床医师 (中医方向) | 针灸推拿、康复医学、针灸理疗、中医骨伤、中医学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
护士 | 护理学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
药剂师 | 药学、中药学、药物制剂 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
医学影像 | 医学影像、放射医学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
检验 技师 |
医学检验 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
财会 | 财务财会类、经济类、会计 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、会计从业资格证、外语等级证书 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
医学统计 | 预防医学、统计学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
21 | 黔西南州望谟县妇幼保健院 | 全额事业 | 望谟县王母办环城路华侨西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 医技科 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | 望谟县县妇幼保健院 | 全职 | 国内 | |
22 | 黔西南州望谟县疾病预防控制中心 | 全额事业 | 望谟县王母办环城路273号 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 流行病股 | 医学类 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 参照黔西南州党办发(2015)02号文件执行 | 望谟县疾病预防控制中心 | 全职 | 国内 | |
23 | 黔西南州望谟民族中学 | 全额事业 | 望谟县王母街东岩村 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教学人员 | 汉语言文学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 4 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | 望谟民族中学 | 全职 | 国内 | |
教学人员 | 数学与(及)应用数学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 4 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 英语 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 4 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 物理学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 3 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 化学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 生物科学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 3 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 思想政治教育 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 历史学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 地理科学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 3 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 应用电子技术教育 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 信息与计算科学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学辅助人员 | 应用物理学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学辅助人员 | 应用化学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学辅助人员 | 生物科学与生物技术 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
24 | 黔西南州望谟县第二中学 | 全额事业 | 望谟县王母街道新桥路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教学人员 | 数学与(及)应用数学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 2 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | 望谟县第二中学 | 全职 | 国内 | |
教学人员 | 汉语言文学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 英语 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 应用物理学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 化学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 应用生物教育、生物工程(微生物工程) | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 思想政治教育 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 历史学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 地理科学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
25 | 黔西南州望谟县第三中学 | 全额事业 | 望谟县王母街道东风路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教学人员 | 数学与(及)应用数学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | 望谟三中 | 全职 | 国内 | |
26 | 黔西南州望谟县中等职业学校 | 全额事业 | 望谟县王母办解放路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教学人员 | 音乐学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | 望谟县中等职业学校 | 全职 | 国内 | |
教学人员 | 会计(学) | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证、会计从业资格证、外语等级证书 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 艺术设计学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 动物医学、动物药学 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
教学人员 | 计算机软件 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 1 | 具有学士学位证、教师资格证、计算机二级证书 | 参照我县事业单位管理办法执行 | ||||||||||
合计 | 149 |
望谟县人力资源和社会保障局
2017年3月15日