2020年贵州特岗教师考试信息汇总:点击查看
按照省州安排,兴仁市2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘领导小组立即组织相关部门人员,严格按程序启动小学语文、数学、英语学科试卷复评复核,现将勘正后进入面试人员名单予以公示(名单附后)。
兴仁市2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘面试方式为结构化面试,面试考核内容以教师思想政治素质、道德品质修养、所报考岗位的学科专业知识、语言表达能力、仪表举止等为主,采用现场打分方式进行。面试时间为8月15日,面试地点为兴仁市凤凰中学。8月15日上午7:00-7:20 考生进入考点进行安检,有序进入候考室。7:40后禁止考生进入考点,不按时到达考点按自动弃权处理。面试流程、疫情防控及考生须知如下:
一、面试流程
安检→进入候考室→抽签确定面试序号→等待面试→面试→候分→离开考场→离开考点
二、疫情防控
一是外省籍考生须提供7日内核酸检测结果为阴性的合法证明材料。二是考生自行下截《兴仁市2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划个人健康情况申报表》,按表格要求自觉填报,面试当天进入考点安检时上交。三是考生自备口罩。
三、考生须知
(一)参加面试的考生于2020年8月15日上午7:20-7:50持本人有效身份证和笔试准考证到候考室报到,经验证无误后方可抽签。抽签顺序号确定后,考生不得擅自离开候考室。7:50后禁止考生进入候考室,不按时到场抽签者按自动弃权处理。
(二)考生不得携带与面试有关的资料、物品进入考场,面试时不得在试卷上涂写、涂画,面试结束时,不得带走试卷、不得外传。
(三)在候考期间,不准交头接耳,不得随意走动,不得离开候考室;如需上卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由1名工作人员陪同前往和返回,不得与他人接触。
(四)考点仅负责一般物品存放,不负责重贵物品存放、管理。
(五) 考生由工作人员引导进入面试室进行面试,首先报告本人面试抽签顺序号,不得报告真实姓名、家庭住址、工作单位及其它有可能影响评委公正评分的语言,若表达出与自己真实姓名、家庭住址、工作单位等情形的一律按0分计算。
(六) 每位考生面试时间为10分钟。考生进入面试室,在得到主考官的指令后开始面试,面试使用普通话。
(七)面试结束后,考生不得返回候考室,到指定侯分地点等侯分数,待下一位考生面试结束,在得到主考官的指令后,再次进入面试室听取主考官当场公布面试成绩,并在统分册上签名确认自己分数。
(八)面试考生应自觉遵守面试纪律,尊重考官和其他考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排。对违反面试纪律的,视其情节轻重,给予批评教育或取消其面试资格,若有违法行为的,移送有关单位依法依规处理。
温馨提示:本次特岗教师招聘工作相关通知、公告、信息等都将在兴仁市人民政府网(http://www.gzxr.gov.cn)上发布,不再进行电话通知,请考生注意及时查看并相互转告,因考生未查阅而造成的一切后果由考生自负。
附件: 1.兴仁市2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划勘正后进入面试人员名单.xls
| 兴仁市2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗 位计划招聘勘正后进入面试人员名单 |
||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考县 | 报考学段 | 报考学科 | 原公示 成绩 |
勘正 成绩 |
选岗 学科 |
名 次 |
| 1 | 宋玉萍 | XR20200018 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 79.5 | 80.50 | 1 | |
| 2 | 兰钰 | XR20200021 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 71.5 | 72.50 | 2 | |
| 3 | 王晨 | XR20200038 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 71 | 72.00 | 3 | |
| 4 | 韩贤琳 | XR20200267 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 71 | 72.00 | 4 | |
| 5 | 粟涛 | XR20200329 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 71 | 72.00 | 5 | |
| 6 | 廖伊 | XR20200112 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 70.5 | 71.50 | 6 | |
| 7 | 李甜甜 | XR20200242 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 70.5 | 71.50 | 7 | |
| 8 | 冯彩英 | XR20200281 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 70.5 | 71.50 | 8 | |
| 9 | 陈代丽 | XR20200182 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 69.5 | 70.50 | 9 | |
| 10 | 孙婷婷 | XR20200141 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 69 | 70.00 | 10 | |
| 11 | 李欢 | XR20200059 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 68.5 | 69.50 | 11 | |
| 12 | 郑传英 | XR20200086 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 68 | 69.00 | 12 | |
| 13 | 郑燕 | XR20200193 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 68 | 69.00 | 13 | |
| 14 | 蒋大丽 | XR20200310 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 68 | 69.00 | 14 | |
| 15 | 杨倩 | XR20200315 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 68 | 69.00 | 15 | |
| 16 | 罗迎春 | XR20200318 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 68 | 69.00 | 16 | |
| 17 | 潘迪 | XR20200081 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 67.5 | 68.50 | 17 | |
| 18 | 文祖敏 | XR20200113 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 67.5 | 68.50 | 18 | |
| 19 | 陶华丽 | XR20200129 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 67.5 | 68.50 | 19 | |
| 20 | 杨守花 | XR20200073 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 67 | 68.00 | 20 | |
| 21 | 熊忠艳 | XR20200122 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 67 | 68.00 | 21 | |
| 22 | 刘文会 | XR20200297 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 67 | 68.00 | 22 | |
| 23 | 任舒榕 | XR20200074 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 66.5 | 67.50 | 23 | |
| 24 | 王红霞 | XR20200250 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 66.5 | 67.50 | 24 | |
| 25 | 蒋帮秀 | XR20200253 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 66.5 | 67.50 | 25 | |
| 26 | 余梦丽 | XR20200025 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 66 | 67.00 | 26 | |
| 27 | 赵国花 | XR20200199 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 66 | 67.00 | 27 | |
| 28 | 张波兰 | XR20200210 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 66 | 67.00 | 28 | |
| 29 | 张连梦 | XR20200237 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 68 | 67.00 | 29 | |
| 30 | 施念 | XR20200369 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 66 | 67.00 | 30 | |
| 31 | 冷丽 | XR20200007 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 66.5 | 66.50 | 31 | |
| 32 | 王大莉 | XR20200020 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 65.5 | 66.50 | 32 | |
| 33 | 杨建英 | XR20200066 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 65.5 | 66.50 | 33 | |
| 34 | 黄丹 | XR20200070 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 65.5 | 66.50 | 34 | |
| 35 | 刘成飞 | XR20200101 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 65.5 | 66.50 | 35 | |
| 36 | 潘多多 | XR20200163 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 65.5 | 66.50 | 36 | |
| 37 | 冯青青 | XR20200207 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 65.5 | 66.50 | 37 | |
| 38 | 李自瑜 | XR20200044 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 65 | 66.00 | 38 | |
| 39 | 张莉 | XR20200201 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 65 | 66.00 | 39 | |
| 40 | 蔡陈艳 | XR20200298 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 67 | 66.00 | 40 | |
| 41 | 杜相菁 | XR20200324 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 65 | 66.00 | 41 | |
| 42 | 毛倩 | XR20200030 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 64.5 | 65.50 | 42 | |
| 43 | 谢朝娟 | XR20200162 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 64.5 | 65.50 | 43 | |
| 44 | 王熔 | XR20200060 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 64 | 65.00 | 44 | |
| 45 | 罗安妮 | XR20200071 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 64 | 65.00 | 45 | |
| 46 | 刘蓓 | XR20200164 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 64 | 65.00 | 46 | |
| 47 | 罗小艳 | XR20200285 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 64 | 65.00 | 47 | |
| 48 | 赵青青 | XR20200320 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 64 | 65.00 | 48 | |
| 49 | 狄晋屹 | XR20200336 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 64 | 65.00 | 49 | |
| 50 | 吕恩 | XR20200340 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 64 | 65.00 | 50 | |
| 51 | 李青青 | XR20200031 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63.5 | 64.50 | 51 | |
| 52 | 刘宇 | XR20200036 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63.5 | 64.50 | 52 | |
| 53 | 陈建宇 | XR20200132 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 65.5 | 64.50 | 53 | |
| 54 | 张勇 | XR20200236 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 64.5 | 64.50 | 54 | |
| 55 | 尚教信 | XR20200268 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63.5 | 64.50 | 55 | |
| 56 | 吴红霞 | XR20200335 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63.5 | 64.50 | 56 | |
| 57 | 秦智玲 | XR20200015 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63 | 64.00 | 57 | |
| 58 | 龚国美 | XR20200027 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63 | 64.00 | 58 | |
| 59 | 张明芳 | XR20200104 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63 | 64.00 | 59 | |
| 60 | 王雪翰 | XR20200106 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 65 | 64.00 | 60 | |
| 61 | 徐国君 | XR20200108 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63 | 64.00 | 61 | |
| 62 | 王国会 | XR20200116 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63 | 64.00 | 62 | |
| 63 | 周大敏 | XR20200144 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63 | 64.00 | 63 | |
| 64 | 龙雪梅 | XR20200154 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63 | 64.00 | 64 | |
| 65 | 唐票 | XR20200167 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63 | 64.00 | 65 | |
| 66 | 李倩倩 | XR20200223 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63 | 64.00 | 66 | |
| 67 | 令狐绍珊 | XR20200300 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 63 | 64.00 | 67 | |
| 68 | 杜加欢 | XR20200325 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 64 | 64.00 | 68 | |
| 69 | 赵开瑛 | XR20200099 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 62.5 | 63.50 | 69 | |
| 70 | 王家瑞 | XR20200145 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 64.5 | 63.50 | 70 | |
| 71 | 董文竹 | XR20200150 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 62.5 | 63.50 | 71 | |
| 72 | 刘芝利 | XR20200216 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 62.5 | 63.50 | 72 | |
| 73 | 冯年 | XR20200218 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 62.5 | 63.50 | 73 | |
| 74 | 尹常佳 | XR20200041 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 62 | 63.00 | 74 | |
| 75 | 邢萍 | XR20200046 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 62 | 63.00 | 75 | |
| 76 | 张平先 | XR20200140 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 64 | 63.00 | 76 | |
| 77 | 何娇 | XR20200269 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 62 | 63.00 | 77 | |
| 78 | 杨玲玲 | XR20200337 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 语文 | 62 | 63.00 | 78 | |
| 79 | 唐光珊 | XR20200630 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 86 | 87.00 | 1 | |
| 80 | 赵畅畅 | XR20200603 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 85 | 86.00 | 2 | |
| 81 | 唐春 | XR20200604 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 84 | 85.00 | 3 | |
| 82 | 曾光秀 | XR20200557 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 83 | 84.00 | 4 | |
| 83 | 梁汝田 | XR20200589 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 83 | 84.00 | 5 | |
| 84 | 黎永先 | XR20200635 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 85 | 84.00 | 6 | |
| 85 | 陈家颖 | XR20200573 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 82 | 83.00 | 7 | |
| 86 | 刘颖颖 | XR20200616 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 84 | 83.00 | 8 | |
| 87 | 熊念 | XR20200550 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 81 | 82.00 | 9 | |
| 88 | 王丹 | XR20200586 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 81 | 82.00 | 10 | |
| 89 | 屠路茗 | XR20200579 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 80 | 81.00 | 11 | |
| 90 | 唐甜甜 | XR20200585 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 80 | 81.00 | 12 | |
| 91 | 王科英 | XR20200566 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 79 | 80.00 | 13 | |
| 92 | 王伟 | XR20200565 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 78 | 79.00 | 14 | |
| 93 | 李鑫琳 | XR20200587 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 80 | 79.00 | 15 | |
| 94 | 林欢欢 | XR20200597 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 80 | 79.00 | 16 | |
| 95 | 毛明万 | XR20200628 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 78 | 79.00 | 17 | |
| 96 | 戚堂蓉 | XR20200613 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 77 | 78.00 | 18 | |
| 97 | 刘克微 | XR20200568 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 76 | 77.00 | 19 | |
| 98 | 宋欢 | XR20200572 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 76 | 77.00 | 20 | |
| 99 | 杨菊 | XR20200584 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 76 | 77.00 | 21 | |
| 100 | 曾娇娇 | XR20200583 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 77 | 76.00 | 22 | |
| 101 | 杨微 | XR20200598 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 75 | 76.00 | 23 | |
| 102 | 王兴春 | XR20200615 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 75 | 76.00 | 24 | |
| 103 | 王鑫 | XR20200555 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 74 | 75.00 | 25 | |
| 104 | 付英祺 | XR20200595 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 76 | 75.00 | 26 | |
| 105 | 李列菲 | XR20200581 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 73 | 74.00 | 27 | |
| 106 | 张河 | XR20200599 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 75 | 74.00 | 28 | |
| 107 | 路涛 | XR20200622 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 英语 | 73 | 74.00 | 29 | |
| 108 | 李秀梅 | XR20200722 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 78 | 1 | ||
| 109 | 张馨丹 | XR20200739 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 76 | 2 | ||
| 110 | 陈群 | XR20200733 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 74 | 3 | ||
| 111 | 魏光莹 | XR20200741 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 74 | 4 | ||
| 112 | 陈祝 | XR20200861 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 74 | 5 | ||
| 113 | 秦治敏 | XR20200920 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 74 | 6 | ||
| 114 | 梁再树 | XR20200717 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 73 | 7 | ||
| 115 | 侯万琼 | XR20200740 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 73 | 8 | ||
| 116 | 刘凤 | XR20200745 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 73 | 9 | ||
| 117 | 罗杰仁 | XR20200766 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 73 | 10 | ||
| 118 | 吴永桃 | XR20200721 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 72 | 11 | ||
| 119 | 李菁 | XR20200815 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 72 | 12 | ||
| 120 | 王万莲 | XR20200937 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 72 | 13 | ||
| 121 | 黄瑶 | XR20200720 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 71 | 14 | ||
| 122 | 王春秀 | XR20200796 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 71 | 15 | ||
| 123 | 丁露露 | XR20201078 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 71 | 16 | ||
| 124 | 陈华 | XR20200669 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 70 | 17 | ||
| 125 | 毛光菊 | XR20200756 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 70 | 18 | ||
| 126 | 姚令 | XR20200782 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 70 | 19 | ||
| 127 | 王寿娟 | XR20200820 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 70 | 20 | ||
| 128 | 杨航飞 | XR20201001 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 70 | 21 | ||
| 129 | 何彤 | XR20201084 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 70 | 22 | ||
| 130 | 林香 | XR20201208 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 70 | 23 | ||
| 131 | 马寅 | XR20200701 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 69 | 24 | ||
| 132 | 梁红萍 | XR20200702 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 69 | 25 | ||
| 133 | 王明凤 | XR20200730 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 69 | 26 | ||
| 134 | 王文佳 | XR20200737 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 69 | 27 | ||
| 135 | 叶友青 | XR20200783 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 69 | 28 | ||
| 136 | 汪好好 | XR20200846 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 69 | 29 | ||
| 137 | 李艳 | XR20200881 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 69 | 30 | ||
| 138 | 印忠倩 | XR20201079 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 69 | 31 | ||
| 139 | 陈龙芳 | XR20200732 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 68 | 32 | ||
| 140 | 杨玉 | XR20200768 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 68 | 33 | ||
| 141 | 王莹 | XR20200805 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 68 | 34 | ||
| 142 | 薛娟 | XR20201161 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 68 | 35 | ||
| 143 | 费职敏 | XR20200692 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 67 | 36 | ||
| 144 | 王显铃 | XR20200719 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 67 | 37 | ||
| 145 | 杨建薇 | XR20200754 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 67 | 38 | ||
| 146 | 马兰 | XR20200790 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 67 | 39 | ||
| 147 | 李玉巧 | XR20200839 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 67 | 40 | ||
| 148 | 张路 | XR20201000 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 67 | 41 | ||
| 149 | 余必敏 | XR20201036 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 67 | 42 | ||
| 150 | 刘金春 | XR20200671 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 66 | 43 | ||
| 151 | 熊娟 | XR20200684 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 66 | 44 | ||
| 152 | 张丽 | XR20200689 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 66 | 45 | ||
| 153 | 冷天星 | XR20200749 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 66 | 46 | ||
| 154 | 李瞻 | XR20200817 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 66 | 47 | ||
| 155 | 熊江荣 | XR20200858 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 66 | 48 | ||
| 156 | 岑枝兴 | XR20200950 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 66 | 49 | ||
| 157 | 韦佳丽 | XR20201027 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 66 | 50 | ||
| 158 | 叶鲜鲜 | XR20201128 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 66 | 51 | ||
| 159 | 李旭 | XR20201193 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 66 | 52 | ||
| 160 | 张云春 | XR20200734 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 65 | 53 | ||
| 161 | 陈贵红 | XR20200738 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 65 | 54 | ||
| 162 | 危建心 | XR20200744 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 65 | 55 | ||
| 163 | 蒙媛媛 | XR20200804 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 65 | 56 | ||
| 164 | 陈梅 | XR20200811 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 65 | 57 | ||
| 165 | 杨欢 | XR20200856 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 65 | 58 | ||
| 166 | 陈萍 | XR20200862 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 65 | 59 | ||
| 167 | 黄念 | XR20200878 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 65 | 60 | ||
| 168 | 刘婷婷 | XR20201046 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 65 | 61 | ||
| 169 | 刘家萍 | XR20201063 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 65 | 62 | ||
| 170 | 曹婷 | XR20201139 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 65 | 63 | ||
| 171 | 张颖 | XR20201196 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 65 | 64 | ||
| 172 | 屠维维 | XR20200663 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 65 | ||
| 173 | 刘德会 | XR20200693 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 66 | ||
| 174 | 董军佑 | XR20200695 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 67 | ||
| 175 | 白梅 | XR20200748 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 68 | ||
| 176 | 杨媛媛 | XR20200757 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 69 | ||
| 177 | 周萍 | XR20200772 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 70 | ||
| 178 | 丁媛 | XR20200829 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 71 | ||
| 179 | 胡翠莲 | XR20200852 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 72 | ||
| 180 | 万美丽 | XR20200904 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 73 | ||
| 181 | 周文欢 | XR20200985 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 74 | ||
| 182 | 范刚丽 | XR20200996 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 75 | ||
| 183 | 陈英 | XR20201065 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 76 | ||
| 184 | 罗宏梅 | XR20201071 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 77 | ||
| 185 | 邱凤 | XR20201116 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 78 | ||
| 186 | 赵莎莎 | XR20201197 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 学前教育 | 64 | 79 | ||
| 187 | 李富成 | XR20200397 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 77 | 78.00 | 1 | |
| 188 | 李丽丹 | XR20200399 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 75 | 76.00 | 2 | |
| 189 | 周会 | XR20200474 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 74 | 75.00 | 3 | |
| 190 | 李永艳 | XR20200478 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 72 | 73.00 | 4 | |
| 191 | 张婷兰 | XR20200455 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 70 | 71.00 | 5 | |
| 192 | 王孝梅 | XR20200416 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 69 | 70.00 | 6 | |
| 193 | 李晨晨 | XR20200405 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 67 | 68.00 | 7 | |
| 194 | 代丽 | XR20200440 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 66 | 67.00 | 8 | |
| 195 | 曾光艳 | XR20200477 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 66 | 67.00 | 9 | |
| 196 | 李云菲 | XR20200510 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 66 | 67.00 | 10 | |
| 197 | 曾美佳 | XR20200456 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 63 | 64.00 | 11 | |
| 198 | 王再台 | XR20200434 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 62 | 63.00 | 12 | |
| 199 | 王艳 | XR20200403 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 61 | 62.00 | 13 | |
| 200 | 刘祥鸿 | XR20200414 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 60 | 61.00 | 14 | |
| 201 | 朱山贵 | XR20200457 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 60 | 61.00 | 15 | |
| 202 | 王正义 | XR20200515 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 59 | 60.00 | 16 | |
| 203 | 刘嫡 | XR20200490 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 60 | 59.00 | 17 | |
| 204 | 杨敏 | XR20200526 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 56 | 55.00 | 18 | |
| 205 | 代熊 | XR20200396 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 53 | 54.00 | 19 | |
| 206 | 侯波 | XR20200400 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 53 | 54.00 | 20 | |
| 207 | 王国娣 | XR20200505 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 53 | 54.00 | 21 | |
| 208 | 刘庆云 | XR20200523 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 53 | 54.00 | 22 | |
| 209 | 高国富 | XR20200391 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 52 | 53.00 | 23 | |
| 210 | 刘婵 | XR20200420 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 52 | 53.00 | 24 | |
| 211 | 时宏军 | XR20200497 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 52 | 53.00 | 25 | |
| 212 | 王思齐 | XR20200439 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 51 | 52.00 | 26 | |
| 213 | 刘莎莎 | XR20200408 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 51 | 51.00 | 27 | |
| 214 | 杨正英 | XR20200466 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 51 | 51.00 | 28 | |
| 215 | 袁德兰 | XR20200495 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 50 | 51.00 | 29 | |
| 216 | 王林 | XR20200508 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 50 | 51.00 | 30 | |
| 217 | 龚德猛 | XR20200500 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 47 | 48.00 | 31 | |
| 218 | 田艳 | XR20200524 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 49 | 48.00 | 32 | |
| 219 | 岑进 | XR20200395 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 46 | 47.00 | 33 | |
| 220 | 王孝澜 | XR20200449 | 女 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 46 | 47.00 | 34 | |
| 221 | 罗方皓 | XR20200453 | 男 | 兴仁市 | 小学 | 数学 | 46 | 47.00 | 35 | |
