贵州163网 > 贵州人事考试信息网 > 黔西南
2020年黔西南州招募“三支一扶”拟进入体检人员名单公示
 

  黔西南州2020年公开招募“三支一扶”人员的报名、笔试、面试工作已经结束,现将拟进入体检人员名单进行公示(详见附件)。如有异议,请在11月17日前向黔西南州人力资源和社会保障局就业促进科反映,逾期不予受理。

  体检工作拟于2020年11月下旬进行,请相关考生提前作好准备。具体体检时间另行公告。

  附件:《黔西南州2020年招募“三支一扶”拟进入体检人员名单》

黔西南州2020年招募“三支一扶”拟进入体检人员名单
序号 姓名 报考市州县区及代码 招募职位及代码 笔试原始成绩 笔试折算后成绩 面试成绩 总成绩 是否拟进入体检
1 周贞萍 0901黔西南兴义 01兴义市七舍镇退役军人服务站 102 68 77.90  71.96 
2 韩义霜 0901黔西南兴义 01兴义市七舍镇退役军人服务站 97.5 65 72.50  68.00 
3 撒建 0901黔西南兴义 02兴义市雄武乡科技宣教文化信息服务中心 102 68 74.30  70.52 
4 谭军红 0901黔西南兴义 03兴义市鲁布格镇综治中心 104.5 69.67 75.10  71.84 
5 刘瑞雪 0901黔西南兴义 04兴义市南盘江镇安全生产监督管理站 101.5 67.67 70.50  68.80 
6 邹学勇 0901黔西南兴义 06兴义市洛万乡农业服务中心 93 62 74.20  66.88 
7 田仁周 0901黔西南兴义 06兴义市洛万乡农业服务中心 91 60.67 69.70  64.28 
8 匡奇娟 0901黔西南兴义 05兴义市南盘江镇林业站 109 72.67 85.40  77.76 
9 陈睿智 0901黔西南兴义 07兴义市沧江乡农业服务中心 82 54.67 69.90  60.76 
10 李自春 0901黔西南兴义 08兴义市沧江乡林业站 101 67.33 79.40  72.16 
11 徐东梅 0901黔西南兴义 09兴义市三江口镇农业服务中心 106 70.67 79.50  74.20 
12 吕元方 0901黔西南兴义 09兴义市三江口镇农业服务中心 97.5 65 72.60  68.04 
13 范芳 0901黔西南兴义 10兴义市猪场坪镇退役军人服务站 110.5 73.67 77.20  75.08 
14 钱峰 0901黔西南兴义 11兴义市猪场坪镇人力资源和社会保障服务中心 93.5 62.33 71.80  66.12 
15 田颖 0901黔西南兴义 12兴义市泥凼镇扶贫工作站 94.5 63 78.20  69.08 
16 胡波 0901黔西南兴义 13兴义市泥凼镇人力资源和社会保障服务中心 94.5 63 72.00  66.60 
17 吴涛 0902黔西南兴仁 01兴仁市大山镇农业综合服务中心 104 69.33 75.10  71.64 
18 蒋先源 0902黔西南兴仁 02兴仁市马马崖镇人力资源和社会保障服务中心 103.5 69 68.60  68.84 
19 朱成芳 0902黔西南兴仁 03兴仁市波阳镇农业综合服务中心 93 62 64.20  62.88 
20 高和山 0903黔西南安龙 04安龙县海子镇安全生产监督管理站 96.5 64.33 78.60  70.04 
21 杨瑶 0903黔西南安龙 05安龙县龙山镇安全生产监督管理站 99.5 66.33 76.20  70.28 
22 王梦露 0903黔西南安龙 06安龙县招堤街道计划生育协会 76.5 51 77.00  61.40 
23 徐达雯 0903黔西南安龙 08安龙县栖凤街道计划生育协会 97.5 65 71.80  67.72 
24 张银艳 0904黔西南贞丰 01贞丰县白层镇综治服务中心 106 70.67 70.20  70.48 
25 杨文卿 0904黔西南贞丰 02贞丰县白层镇退役军人服务站 93 62 77.20  68.08 
26 王礼红 0904黔西南贞丰 03贞丰县沙坪镇农业服务中心 94.5 63 76.20  68.28 
27 王洪律 0904黔西南贞丰 05贞丰县沙坪镇科技宣教文化信息服务中心 98 65.33 70.80  67.52 
28 罗金环 0904黔西南贞丰 06贞丰县鲁贡镇农业服务中心 97 64.67 72.20  67.68 
29 王洪 0904黔西南贞丰 07贞丰县鲁贡镇林业站 80.5 53.67 69.40  59.96 
30 王新宽 0904黔西南贞丰 08贞丰县鲁贡镇安全生产监督管理站 63.5 42.33 60.00  49.40 
31 杨思为 0905黔西南晴隆 01晴隆县中营民族中学 76 50.67 68.60  57.84 
32 舒仕猛 0905黔西南晴隆 02晴隆县长流乡扶贫工作站 76.5 51 64.40  56.36 
33 胡智钧 0905黔西南晴隆 03晴隆县花贡镇农业服务中心 91.5 61 78.40  67.96 
34 王玉丰 0905黔西南晴隆 04晴隆县鸡场镇人力资源和社会保障服务中心 95.5 63.67 75.20  68.28 
35 朱恩梅 0906黔西南普安 01普安县罗汉镇扶贫工作站 82.5 55 74.00  62.60 
36 李锬江 0906黔西南普安 02普安县新店镇农业服务中心 101.5 67.67 72.20  69.48 
37 陈丽 0906黔西南普安 03普安县江西坡镇农业综合服务中心 95.5 63.67 81.20  70.68 
38 胡永标 0906黔西南普安 04普安县楼下镇农业综合服务中心 106.5 71 77.20  73.48 
39 王跃丹 0907黔西南册亨 01册亨县冗渡镇扶贫工作站 100 66.67 76.40  70.56 
40 符蓉 0907黔西南册亨 02册亨县水务局坡坪水利站 90.5 60.33 74.80  66.12 
41 周哲 0908黔西南望谟 01望谟县麻山镇扶贫工作站 104.5 69.67 69.20  69.48 
42 龙旭 0909黔西南州义龙新区 01义龙新区鲁屯镇林业站 98 65.33 83.00  72.40 
43 陈露 0909黔西南州义龙新区 02义龙新区鲁屯镇文化服务中心 94.5 63 68.20  65.08 
44 陈文 0909黔西南州义龙新区 03义龙新区鲁屯镇农业服务中心 92.5 61.67 78.80  68.52 
45 王青 0909黔西南州义龙新区 04义龙新区万屯镇安监站 100 66.67 69.70  67.88 
46 谭文茜 0909黔西南州义龙新区 04义龙新区万屯镇安监站 98 65.33 68.60  66.64 
47 谭倩 0909黔西南州义龙新区 18义龙新区木陇街道办事处新市民社区卫生服务中心 67 44.67 60.90  51.16 
48 吴振修 0909黔西南州义龙新区 06义龙新区顶效街道办事处规划办 111.5 74.33 71.90  73.36 
49 李薇 0909黔西南州义龙新区 05义龙新区万屯镇人力资源和社会保障服务中心 100.5 67 78.60  71.64 
50 张安康 0909黔西南州义龙新区 05义龙新区万屯镇人力资源和社会保障服务中心 100 66.67 73.40  69.36 
51 雷坤 0909黔西南州义龙新区 07义龙新区顶效街道办事处安监站 109 72.67 78.00  74.80 
52 徐娜娜 0909黔西南州义龙新区 08义龙新区顶效街道办事处经济发展办公室 112 74.67 76.20  75.28 
53 王胜连 0909黔西南州义龙新区 09义龙新区木咱镇农业服务中心 99.5 66.33 62.20  64.68 
54 刘文贤 0909黔西南州义龙新区 09义龙新区木咱镇农业服务中心 96 64 71.40  66.96 
55 付芝源 0909黔西南州义龙新区 10义龙新区郑屯镇农业服务中心 101 67.33 64.80  66.32 
56 李娟 0909黔西南州义龙新区 11义龙新区郑屯镇扶贫办 81.5 54.33 81.20  65.08 
57 曹磊 0909黔西南州义龙新区 12义龙新区雨樟镇农业服务中心 86 57.33 72.80  63.52 
58 彭国斌 0909黔西南州义龙新区 13义龙新区雨樟镇人力资源和社会保障服务中心 100 66.67 76.40  70.56 
59 王英杰 0909黔西南州义龙新区 14义龙新区雨樟镇安监站 102.5 68.33 79.40  72.76 
60 任媛 0909黔西南州义龙新区 14义龙新区雨樟镇安监站 93 62 75.60  67.44 
61 车江艳 0909黔西南州义龙新区 15义龙新区雨樟镇水利移民工作站 92 61.33 81.60  69.44 
62 刘进 0909黔西南州义龙新区 16义龙新区雨樟镇人民政府交管站 96.5 64.33 76.80  69.32 
63 廖辉 0909黔西南州义龙新区 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 94 62.67 62.20  62.48 
64 何璐璐 0909黔西南州义龙新区 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 93.5 62.33 75.40  67.56 
65 曹扶贫 0909黔西南州义龙新区 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 86.5 57.67 70.80  62.92 
66 李艳 0909黔西南州义龙新区 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 85 56.67 65.60  60.24 
67 李蜀 0909黔西南州义龙新区 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 84.5 56.33 71.70  62.48 
68 蒋满 0909黔西南州义龙新区 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 80.5 53.67 68.20  59.48 
69 何玉蓉 0909黔西南州义龙新区 19义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 102.5 68.33 75.70  71.28 
70 余登江 0909黔西南州义龙新区 19义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 97 64.67 76.20  69.28 

  联系电话: 0859-3912991

    

  黔西南州人力资源和社会保障局

  2020年11月11日

  (信息来源:http://www.qxn.gov.cn/zwgk/zfjg/zrlzyshbzj/bmxxgkml_5135118/ylbx_5135133/202011/t20201111_65155126.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。