根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》要求,现就2020年贵州省招募“三支一扶”人员黔西南考区体检有关事项通知如下。
一、体检对象
经公示无异议拟进入“三支一扶”体检的考生 (具体名单见附件)。
二、体检相关事项
考生请于2020年11月21日(星期六)上午8:00前到达黔西南州中医院2栋楼前集中(贵州省兴义市湖南街36号),组队填表后统一前往2栋楼4楼体检科进行体检。
对体检不合格的,取消招募资格。对自愿放弃或未在规定时间参加体检的,取消招募资格,可由同一岗位面试合格人员按综合成绩从高分到低分递补一次。体检递补通知请关注黔西南州人民政府网站(首页 >> 政务公开 >> 政府机构 >> 州人力资源社会保障局 >> 部门信息公开目录 >> 人事人才)。递补具体体检时间、地点和体检要求由黔西南州人社局另行通知。
三、体检费用
体检费用共计300元,由考生自理。
四、注意事项
(一)体检人员须携带本人近期免冠2寸正面证件照片2张,凭本人身份证参加体检。
(二)考生需自备口罩和能够识别二维健康码的智能手机,以便进入医院。体检人员近期应注意饮食和休息。体检前3天不能做剧烈运动,不能酗酒、熬夜;体检前一天晚上8:00以后不得进食、23:00以前就寝;体检当日空腹,在未做完抽血和B超前,不得进食(含牛奶和清水之外的饮料),以免影响检查结果。检查当天要穿轻便服装,不要化妆,不要穿连衣裙、连裤袜,不要穿有金属扣子的内衣裤、不要戴饰品。
(三)体检人员体检科目及其标准,参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)和我省的有关规定执行。对隐瞒病史、弄虚作假或冒名顶替的考生,取消招募资格。对体检不合格者不予招募。
(四)体检人员对体检结果有疑问的,可以进行复检。复检要求应在接到体检结论通知之日起三日内提出。复检应在各市(州)人力资源和社会保障局和考生同意的情况下进行。体检结果以复检结论为准。复检工作由各市(州)人力资源和社会保障局组织实施,复检费用考生自理。
(五)考生不按规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃体检资格。
附件:2020年黔西南州招募“三支一扶”人员进入体检考生名单
黔西南州2020年招募“三支一扶”体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考市州县区及代码 | 招募职位及代码 | 笔试原始成绩 | 笔试折算后成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否拟进入体检 |
1 | 周贞萍 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 01兴义市七舍镇退役军人服务站 | 102 | 68 | 77.90 | 71.96 | 是 |
2 | 韩义霜 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 01兴义市七舍镇退役军人服务站 | 97.5 | 65 | 72.50 | 68.00 | 是 |
3 | 撒建 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 02兴义市雄武乡科技宣教文化信息服务中心 | 102 | 68 | 74.30 | 70.52 | 是 |
4 | 谭军红 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 03兴义市鲁布格镇综治中心 | 104.5 | 69.67 | 75.10 | 71.84 | 是 |
5 | 刘瑞雪 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 04兴义市南盘江镇安全生产监督管理站 | 101.5 | 67.67 | 70.50 | 68.80 | 是 |
6 | 邹学勇 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 06兴义市洛万乡农业服务中心 | 93 | 62 | 74.20 | 66.88 | 是 |
7 | 田仁周 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 06兴义市洛万乡农业服务中心 | 91 | 60.67 | 69.70 | 64.28 | 是 |
8 | 匡奇娟 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 05兴义市南盘江镇林业站 | 109 | 72.67 | 85.40 | 77.76 | 是 |
9 | 陈睿智 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 07兴义市沧江乡农业服务中心 | 82 | 54.67 | 69.90 | 60.76 | 是 |
10 | 李自春 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 08兴义市沧江乡林业站 | 101 | 67.33 | 79.40 | 72.16 | 是 |
11 | 徐东梅 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 09兴义市三江口镇农业服务中心 | 106 | 70.67 | 79.50 | 74.20 | 是 |
12 | 吕元方 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 09兴义市三江口镇农业服务中心 | 97.5 | 65 | 72.60 | 68.04 | 是 |
13 | 范芳 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 10兴义市猪场坪镇退役军人服务站 | 110.5 | 73.67 | 77.20 | 75.08 | 是 |
14 | 钱峰 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 11兴义市猪场坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 93.5 | 62.33 | 71.80 | 66.12 | 是 |
15 | 田颖 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 12兴义市泥凼镇扶贫工作站 | 94.5 | 63 | 78.20 | 69.08 | 是 |
16 | 胡波 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 13兴义市泥凼镇人力资源和社会保障服务中心 | 94.5 | 63 | 72.00 | 66.60 | 是 |
17 | 吴涛 | 男 | 0902黔西南州兴仁市 | 01兴仁市大山镇农业综合服务中心 | 104 | 69.33 | 75.10 | 71.64 | 是 |
18 | 蒋先源 | 男 | 0902黔西南州兴仁市 | 02兴仁市马马崖镇人力资源和社会保障服务中心 | 103.5 | 69 | 68.60 | 68.84 | 是 |
19 | 朱成芳 | 女 | 0902黔西南州兴仁市 | 03兴仁市波阳镇农业综合服务中心 | 93 | 62 | 64.20 | 62.88 | 是 |
20 | 高和山 | 男 | 0903黔西南州安龙县 | 04安龙县海子镇安全生产监督管理站 | 96.5 | 64.33 | 78.60 | 70.04 | 是 |
21 | 杨瑶 | 男 | 0903黔西南州安龙县 | 05安龙县龙山镇安全生产监督管理站 | 99.5 | 66.33 | 76.20 | 70.28 | 是 |
22 | 王梦露 | 女 | 0903黔西南州安龙县 | 06安龙县招堤街道计划生育协会 | 76.5 | 51 | 77.00 | 61.40 | 是 |
23 | 徐达雯 | 女 | 0903黔西南州安龙县 | 08安龙县栖凤街道计划生育协会 | 97.5 | 65 | 71.80 | 67.72 | 是 |
24 | 张银艳 | 女 | 0904黔西南州贞丰县 | 01贞丰县白层镇综治服务中心 | 106 | 70.67 | 70.20 | 70.48 | 是 |
25 | 杨文卿 | 男 | 0904黔西南州贞丰县 | 02贞丰县白层镇退役军人服务站 | 93 | 62 | 77.20 | 68.08 | 是 |
26 | 王礼红 | 女 | 0904黔西南州贞丰县 | 03贞丰县沙坪镇农业服务中心 | 94.5 | 63 | 76.20 | 68.28 | 是 |
27 | 王洪律 | 男 | 0904黔西南州贞丰县 | 05贞丰县沙坪镇科技宣教文化信息服务中心 | 98 | 65.33 | 70.80 | 67.52 | 是 |
28 | 罗金环 | 女 | 0904黔西南州贞丰县 | 06贞丰县鲁贡镇农业服务中心 | 97 | 64.67 | 72.20 | 67.68 | 是 |
29 | 王洪 | 男 | 0904黔西南州贞丰县 | 07贞丰县鲁贡镇林业站 | 80.5 | 53.67 | 69.40 | 59.96 | 是 |
30 | 王新宽 | 男 | 0904黔西南州贞丰县 | 08贞丰县鲁贡镇安全生产监督管理站 | 63.5 | 42.33 | 60.00 | 49.40 | 是 |
31 | 杨思为 | 女 | 0905黔西南州晴隆县 | 01晴隆县中营民族中学 | 76 | 50.67 | 68.60 | 57.84 | 是 |
32 | 舒仕猛 | 男 | 0905黔西南州晴隆县 | 02晴隆县长流乡扶贫工作站 | 76.5 | 51 | 64.40 | 56.36 | 是 |
33 | 胡智钧 | 男 | 0905黔西南州晴隆县 | 03晴隆县花贡镇农业服务中心 | 91.5 | 61 | 78.40 | 67.96 | 是 |
34 | 王玉丰 | 男 | 0905黔西南州晴隆县 | 04晴隆县鸡场镇人力资源和社会保障服务中心 | 95.5 | 63.67 | 75.20 | 68.28 | 是 |
35 | 朱恩梅 | 女 | 0906黔西南州普安县 | 01普安县罗汉镇扶贫工作站 | 82.5 | 55 | 74.00 | 62.60 | 是 |
36 | 李锬江 | 男 | 0906黔西南州普安县 | 02普安县新店镇农业服务中心 | 101.5 | 67.67 | 72.20 | 69.48 | 是 |
37 | 陈丽 | 女 | 0906黔西南州普安县 | 03普安县江西坡镇农业综合服务中心 | 95.5 | 63.67 | 81.20 | 70.68 | 是 |
38 | 胡永标 | 男 | 0906黔西南州普安县 | 04普安县楼下镇农业综合服务中心 | 106.5 | 71 | 77.20 | 73.48 | 是 |
39 | 王跃丹 | 女 | 0907黔西南州册亨县 | 01册亨县冗渡镇扶贫工作站 | 100 | 66.67 | 76.40 | 70.56 | 是 |
40 | 符蓉 | 女 | 0907黔西南州册亨县 | 02册亨县水务局坡坪水利站 | 90.5 | 60.33 | 74.80 | 66.12 | 是 |
41 | 周哲 | 男 | 0908黔西南州望谟县 | 01望谟县麻山镇扶贫工作站 | 104.5 | 69.67 | 69.20 | 69.48 | 是 |
42 | 龙旭 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 01义龙新区鲁屯镇林业站 | 98 | 65.33 | 83.00 | 72.40 | 是 |
43 | 陈露 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 02义龙新区鲁屯镇文化服务中心 | 94.5 | 63 | 68.20 | 65.08 | 是 |
44 | 陈文 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 03义龙新区鲁屯镇农业服务中心 | 92.5 | 61.67 | 78.80 | 68.52 | 是 |
45 | 王青 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 04义龙新区万屯镇安监站 | 100 | 66.67 | 69.70 | 67.88 | 是 |
46 | 谭文茜 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 04义龙新区万屯镇安监站 | 98 | 65.33 | 68.60 | 66.64 | 是 |
47 | 谭倩 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 18义龙新区木陇街道办事处新市民社区卫生服务中心 | 67 | 44.67 | 60.90 | 51.16 | 是 |
48 | 吴振修 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 06义龙新区顶效街道办事处规划办 | 111.5 | 74.33 | 71.90 | 73.36 | 是 |
49 | 李薇 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 05义龙新区万屯镇人力资源和社会保障服务中心 | 100.5 | 67 | 78.60 | 71.64 | 是 |
50 | 张安康 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 05义龙新区万屯镇人力资源和社会保障服务中心 | 100 | 66.67 | 73.40 | 69.36 | 是 |
51 | 雷坤 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 07义龙新区顶效街道办事处安监站 | 109 | 72.67 | 78.00 | 74.80 | 是 |
52 | 徐娜娜 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 08义龙新区顶效街道办事处经济发展办公室 | 112 | 74.67 | 76.20 | 75.28 | 是 |
53 | 王胜连 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 09义龙新区木咱镇农业服务中心 | 99.5 | 66.33 | 62.20 | 64.68 | 是 |
54 | 刘文贤 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 09义龙新区木咱镇农业服务中心 | 96 | 64 | 71.40 | 66.96 | 是 |
55 | 付芝源 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 10义龙新区郑屯镇农业服务中心 | 101 | 67.33 | 64.80 | 66.32 | 是 |
56 | 李娟 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 11义龙新区郑屯镇扶贫办 | 81.5 | 54.33 | 81.20 | 65.08 | 是 |
57 | 曹磊 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 12义龙新区雨樟镇农业服务中心 | 86 | 57.33 | 72.80 | 63.52 | 是 |
58 | 彭国斌 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 13义龙新区雨樟镇人力资源和社会保障服务中心 | 100 | 66.67 | 76.40 | 70.56 | 是 |
59 | 王英杰 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 14义龙新区雨樟镇安监站 | 102.5 | 68.33 | 79.40 | 72.76 | 是 |
60 | 任媛 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 14义龙新区雨樟镇安监站 | 93 | 62 | 75.60 | 67.44 | 是 |
61 | 车江艳 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 15义龙新区雨樟镇水利移民工作站 | 92 | 61.33 | 81.60 | 69.44 | 是 |
62 | 刘进 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 16义龙新区雨樟镇人民政府交管站 | 96.5 | 64.33 | 76.80 | 69.32 | 是 |
63 | 廖辉 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | 94 | 62.67 | 62.20 | 62.48 | 是 |
64 | 何璐璐 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | 93.5 | 62.33 | 75.40 | 67.56 | 是 |
65 | 曹扶贫 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | 86.5 | 57.67 | 70.80 | 62.92 | 是 |
66 | 李艳 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | 85 | 56.67 | 65.60 | 60.24 | 是 |
67 | 李蜀 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | 84.5 | 56.33 | 71.70 | 62.48 | 是 |
68 | 蒋满 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | 80.5 | 53.67 | 68.20 | 59.48 | 是 |
69 | 何玉蓉 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 19义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | 102.5 | 68.33 | 75.70 | 71.28 | 是 |
70 | 余登江 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 19义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | 97 | 64.67 | 76.20 | 69.28 | 是 |
黔西南州人力资源和社会保障局
2020年11月18日
(信息来源:http://www.qxn.gov.cn/zwgk/zfjg/zrlzyshbzj/bmxxgkml_5135118/ylbx_5135133/202011/t20201118_65296654.html)