2020省考招录信息汇总:点击查看
省考笔试资料,网课赠送:点击进入
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
060001铜仁市人民检察院 | 01检察官助理 | 32 |
060001铜仁市人民检察院 | 02检察官助理 | 20 |
060002铜仁市外资项目管理中心 | 01信息管理科工作人员 | 182 |
060003铜仁市消费者协会 | 01办公室工作人员 | 453 |
060004碧江区督查督办局 | 01办公室工作人员 | 1004 |
060005碧江区教育局 | 01计划财务科工作人员 | 196 |
060005碧江区教育局 | 02计划财务科工作人员 | 85 |
060006碧江区水务局 | 01农村水利及水电运行管理科工作人员 | 94 |
060006碧江区水务局 | 02办公室工作人员 | 100 |
060007碧江区农业农村局 | 01计划财务科工作人员 | 108 |
060007碧江区农业农村局 | 02农田建设管理科工作人员 | 168 |
060008碧江区城市管理局(碧江区城市综合执法局) | 01办公室工作人员 | 35 |
060009碧江区信访局 | 01办公室工作人员 | 85 |
060009碧江区信访局 | 02办公室工作人员 | 279 |
060010共青团碧江区委员会 | 01办公室工作人员 | 291 |
060011碧江区妇女联合会 | 01办公室工作人员 | 100 |
060012碧江区文物管理局 | 01办公室工作人员 | 33 |
060013碧江区供销合作社联合社 | 01办公室工作人员 | 29 |
060014碧江区人民政府政务服务中心 | 01信息科工作人员 | 155 |
060015碧江区老年大学 | 01办公室工作人员 | 80 |
060016碧江区国库集中支付中心 | 01办公室工作人员 | 92 |
060016碧江区国库集中支付中心 | 02办公室工作人员 | 113 |
060017碧江区党员干部现代远程教育中心 | 01办公室工作人员 | 42 |
060018碧江区云场坪镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 254 |
060019碧江区桐木坪侗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 628 |
060020碧江区瓦屋侗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 229 |
060021万山区举报中心(万山区非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01举报中心工作人员 | 74 |
060022万山区国库集中支付局 | 01业务股工作人员 | 291 |
060022万山区国库集中支付局 | 02信息股工作人员 | 135 |
060022万山区国库集中支付局 | 03办公室工作人员 | 287 |
060023万山区下溪侗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 191 |
060024松桃苗族自治县人民检察院 | 01检察官助理 | 40 |
060025中共松桃苗族自治县纪律检查委员会松桃苗族自治县监察委员会 | 01纪检监察室工作人员 | 18 |
060026松桃苗族自治县纪委监委派驻第七纪检监察组 | 01纪检监察组工作人员 | 5 |
060027松桃苗族自治县举报中心(县非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01举报中心工作人员 | 76 |
060028松桃苗族自治县农村党员现代远程教育中心 | 01办公室工作人员 | 102 |
060029松桃苗族自治县石梁乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 262 |
060030松桃苗族自治县沙坝河乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 184 |
060031松桃苗族自治县盘石镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 219 |
060032松桃苗族自治县普觉镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 495 |
060033松桃苗族自治县寨英镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 144 |
060034松桃苗族自治县甘龙镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 229 |
060035松桃苗族自治县长兴堡镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 251 |
060035松桃苗族自治县长兴堡镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 45 |
060036松桃苗族自治县迓驾镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 202 |
060036松桃苗族自治县迓驾镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 49 |
060037松桃苗族自治县大路镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 209 |
060038松桃苗族自治县冷水溪镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 182 |
060039玉屏侗族自治县人民法院 | 01法官助理 | 26 |
060039玉屏侗族自治县人民法院 | 02信息技术人员 | 110 |
060039玉屏侗族自治县人民法院 | 03财务工作人员 | 47 |
060040中共江口县纪律检查委员会(江口县监察委员会) | 01派驻第二纪检监察组工作人员 | 28 |
060041江口县党员干部现代远程教育中心 | 01办公室工作人员 | 15 |
060042共青团江口县委员会 | 01办公室工作人员 | 116 |
060043江口县桃映镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 35 |
060043江口县桃映镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 103 |
060043江口县桃映镇人民政府 | 03党的建设办公室工作人员 | 263 |
060044江口县民和镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 49 |
060044江口县民和镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 113 |
060044江口县民和镇人民政府 | 03党的建设办公室工作人员 | 101 |
060045江口县怒溪镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 38 |
060045江口县怒溪镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 101 |
060045江口县怒溪镇人民政府 | 03党的建设办公室工作人员 | 97 |
060046江口县德旺土家族苗族乡人民政府 | 01党的建设办公室工作人员 | 487 |
060047石阡县人民法院 | 01法官助理 | 57 |
060047石阡县人民法院 | 02汤山人民法庭法官助理 | 52 |
060048石阡县人民检察院 | 01检察官助理 | 154 |
060049石阡县纪委监委举报中心(石阡县非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01举报中心工作人员 | 38 |
060050石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 45 |
060051石阡县枫香侗族仡佬族乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 436 |
060052石阡县本庄镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 247 |
060053石阡县白沙镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 46 |
060054石阡县河坝镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 219 |
060055印江土家族苗族自治县人民法院 | 01合水人民法庭法官助理 | 10 |
060055印江土家族苗族自治县人民法院 | 02缠溪人民法庭法官助理 | 8 |
060056中共印江土家族苗族自治县纪律检查委员会(印江土家族苗族自治县监察委员会) | 01纪检监察室工作人员 | 41 |
060057印江土家族苗族自治县举报中心(印江土家族苗族自治县非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01举报中心工作人员 | 14 |
060058印江土家族苗族自治县社会保险事业局 | 01财务工作人员 | 48 |
060058印江土家族苗族自治县社会保险事业局 | 02办公室工作人员 | 366 |
060059印江土家族苗族自治县板溪镇人民政府 | 01工作人员 | 96 |
060060印江土家族苗族自治县杉树镇人民政府 | 01工作人员 | 25 |
060061印江土家族苗族自治县沙子坡镇人民政府 | 01工作人员 | 91 |
060062印江土家族苗族自治县天堂镇人民政府 | 01工作人员 | 11 |
060063印江土家族苗族自治县刀坝镇人民政府 | 01工作人员 | 77 |
060064印江土家族苗族自治县木黄镇人民政府 | 01工作人员 | 99 |
060065印江土家族苗族自治县合水镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 89 |
060066印江土家族苗族自治县紫薇镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 96 |
060067印江土家族苗族自治县罗场乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 15 |
060068印江土家族苗族自治县杨柳镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 70 |
060069印江土家族苗族自治县洋溪镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 72 |
060070思南县人民法院 | 01第四人民法庭法官助理 | 6 |
060070思南县人民法院 | 02第五人民法庭法官助理 | 27 |
060071思南县医疗保障局 | 01办公室工作人员 | 50 |
060072思南县综合行政执法局 | 01办公室工作人员 | 13 |
060073共青团思南县委员会 | 01办公室工作人员 | 278 |
060074德江县人民法院 | 01办公室工作人员 | 49 |
060075中共德江县纪律检查委员会(中共德江县监察委员会) | 01派驻第二纪检监察组 | 19 |
060076德江县司法局 | 01青龙司法所司法助理员 | 19 |
060076德江县司法局 | 02安化司法所司法助理员 | 13 |
060077德江县安化街道办事处 | 01办公室工作人员 | 648 |
060078德江县潮砥镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 377 |
060079德江县高山镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 63 |
060080德江县泉口镇人民政府 | 01经济发展办公室工作人员 | 32 |
060081德江县共和镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 413 |
060082德江县楠杆土家族乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 363 |
060083中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会 | 01纪检监察室工作人员 | 42 |
060084中共沿河土家族自治县纪律检查委员会派驻纪检监察组 | 01综合室工作人员 | 457 |
060085沿河土家族自治县党员干部远程教育中心 | 01综合室工作人员 | 101 |
060086沿河土家族自治县人民法院 | 01谯家人民法庭法官助理 | 116 |
060086沿河土家族自治县人民法院 | 02沙子人民法庭法官助理 | 82 |
060086沿河土家族自治县人民法院 | 03淇滩人民法庭法官助理 | 80 |
060087沿河土家族自治县市场监督管理局 | 01沙子分局工作人员 | 133 |
060087沿河土家族自治县市场监督管理局 | 02洪渡分局工作人员 | 106 |
060087沿河土家族自治县市场监督管理局 | 03黄土分局工作人员 | 34 |
060088沿河土家族自治县晓景乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 270 |
060089沿河土家族自治县谯家镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 446 |
060090沿河土家族自治县甘溪镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 48 |
060091沿河土家族自治县官舟镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 306 |
060092沿河土家族自治县泉坝镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 523 |
060093沿河土家族自治县思渠镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 171 |
060094沿河土家族自治县黄土镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 419 |
060095沿河土家族自治县客田镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 368 |
060096沿河土家族自治县塘坝镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 31 |
060097沿河土家族自治县后坪乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 36 |
060098沿河土家族自治县后坪乡人民政府 | 02办公室工作人员 | 392 |
(信息来源:http://rsj.trs.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsxx/gwykl/202007/t20200729_61888891.html)