根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》有关规定,现将2020年贵州省招募“三支一扶”人员(铜仁考区)面试成绩及综合成绩排名(详见附件)进行公示,公示时间:2020年11月2日至11月7日。如有疑问,请咨询:0856-5237723。
具体体检时间及相关事宜将在铜仁人力资源社会保障网上发布公告,请考生密切关注。
附件:2020年贵州省招募“三支一扶”人员面试成绩及综合成绩排名公示.xlsx
2020年贵州省招募“三支一扶”人员面试成绩登记表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 折算成百分制成绩 | 笔试分60% | 候考室 | 面试成绩 | 面试分40% | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 符前芳 | 0601铜仁市碧江区 | 01六龙山乡扶贫工作站 | 102 | 68 | 40.80 | 第一候考室 | 73.22 | 29.29 | 70.09 | 1 | 进入体检 |
2 | 冉茂霖 | 0601铜仁市碧江区 | 01六龙山乡扶贫工作站 | 90 | 60 | 36.00 | 第一候考室 | 76.80 | 30.72 | 66.72 | 2 | |
3 | 黄赟 | 0601铜仁市碧江区 | 01六龙山乡扶贫工作站 | 81 | 54 | 32.40 | 第一候考室 | 72.54 | 29.02 | 61.42 | 3 | |
4 | 杨雨彤 | 0601铜仁市碧江区 | 02和平乡农业服务中心 | 92.5 | 61.67 | 37.00 | 第一候考室 | 86.74 | 34.70 | 71.70 | 1 | 进入体检 |
5 | 张叶明 | 0601铜仁市碧江区 | 02和平乡农业服务中心 | 96 | 64 | 38.40 | 第一候考室 | 72.04 | 28.82 | 67.22 | 2 | |
6 | 顾佳 | 0601铜仁市碧江区 | 02和平乡农业服务中心 | 93 | 62 | 37.20 | 第一候考室 | 70.16 | 28.06 | 65.26 | 3 | |
7 | 蒋雪 | 0601铜仁市碧江区 | 03坝黄镇扶贫工作站 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 第一候考室 | 77.26 | 30.90 | 70.31 | 1 | 进入体检 |
8 | 周正凌 | 0601铜仁市碧江区 | 03坝黄镇扶贫工作站 | 99.5 | 66.33 | 39.80 | 第一候考室 | 70.80 | 28.32 | 68.12 | 2 | |
9 | 麻剑羽 | 0601铜仁市碧江区 | 03坝黄镇扶贫工作站 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 第一候考室 | 73.06 | 29.22 | 67.82 | 3 | |
10 | 叶爱宇 | 0601铜仁市碧江区 | 04瓦屋乡农业服务中心 | 107.5 | 71.67 | 43.00 | 第一候考室 | 77.08 | 30.83 | 73.83 | 1 | 进入体检 |
11 | 胡琴 | 0601铜仁市碧江区 | 04瓦屋乡农业服务中心 | 92 | 61.33 | 36.80 | 第一候考室 | 73.14 | 29.26 | 66.05 | 2 | |
12 | 龚娅飞 | 0601铜仁市碧江区 | 04瓦屋乡农业服务中心 | 88 | 58.67 | 35.20 | 第一候考室 | 缺考 | 缺考 | 35.20 | 3 | |
13 | 杨瑶佳 | 0601铜仁市碧江区 | 05漾头镇社会工作服务中心 | 102 | 68 | 40.80 | 第一候考室 | 75.64 | 30.26 | 71.06 | 1 | 进入体检 |
14 | 张浩昌 | 0601铜仁市碧江区 | 05漾头镇社会工作服务中心 | 98 | 65.33 | 39.20 | 第一候考室 | 78.14 | 31.26 | 70.45 | 2 | |
15 | 唐刚 | 0601铜仁市碧江区 | 05漾头镇社会工作服务中心 | 101 | 67.33 | 40.40 | 第一候考室 | 71.40 | 28.56 | 68.96 | 3 | |
16 | 向秀珍 | 0601铜仁市碧江区 | 06坝黄镇卫生院 | 84.5 | 56.33 | 33.80 | 第一候考室 | 71.74 | 28.70 | 62.49 | 1 | 进入体检 |
17 | 段正蓉 | 0601铜仁市碧江区 | 06坝黄镇卫生院 | 77.5 | 51.67 | 31.00 | 第一候考室 | 71.04 | 28.42 | 59.42 | 2 | |
18 | 陈妍琳 | 0601铜仁市碧江区 | 06坝黄镇卫生院 | 76.5 | 51 | 30.60 | 第一候考室 | 缺考 | 缺考 | 30.60 | 3 | |
19 | 杨丞慧 | 0602铜仁市万山区 | 01敖寨侗族乡农业服务中心 | 74.5 | 49.67 | 29.80 | 第一候考室 | 74.92 | 29.97 | 59.77 | 1 | 进入体检 |
20 | 黄敏 | 0602铜仁市万山区 | 01敖寨侗族乡农业服务中心 | 70.5 | 47 | 28.20 | 第一候考室 | 71.54 | 28.62 | 56.82 | 2 | |
21 | 刘哲颜 | 0602铜仁市万山区 | 01敖寨侗族乡农业服务中心 | 70 | 46.67 | 28.00 | 第一候考室 | 70.44 | 28.18 | 56.18 | 3 | |
22 | 蒲小银 | 0602铜仁市万山区 | 02黄道侗族乡农业服务中心 | 80.5 | 53.67 | 32.20 | 第一候考室 | 71.74 | 28.70 | 60.90 | 1 | 进入体检 |
23 | 刘会 | 0602铜仁市万山区 | 02黄道侗族乡农业服务中心 | 81 | 54 | 32.40 | 第一候考室 | 69.78 | 27.91 | 60.31 | 2 | |
24 | 廖志伟 | 0602铜仁市万山区 | 02黄道侗族乡农业服务中心 | 74 | 49.33 | 29.60 | 第一候考室 | 72.50 | 29.00 | 58.60 | 3 | |
25 | 杨兴 | 0602铜仁市万山区 | 03万山镇农业服务中心 | 92.5 | 61.67 | 37.00 | 第一候考室 | 70.16 | 28.06 | 65.07 | 1 | 进入体检 |
26 | 龙杰 | 0602铜仁市万山区 | 03万山镇农业服务中心 | 87.5 | 58.33 | 35.00 | 第一候考室 | 69.56 | 27.82 | 62.82 | 2 | |
27 | 吴玥 | 0602铜仁市万山区 | 03万山镇农业服务中心 | 89 | 59.33 | 35.60 | 第一候考室 | 缺考 | 缺考 | 35.60 | 3 | |
28 | 杨兵帅 | 0602铜仁市万山区 | 04高楼坪侗族乡农业服务中心 | 95 | 63.33 | 38.00 | 第一候考室 | 77.90 | 31.16 | 69.16 | 1 | 进入体检 |
29 | 吴咏仪 | 0602铜仁市万山区 | 04高楼坪侗族乡农业服务中心 | 82 | 54.67 | 32.80 | 第一候考室 | 68.36 | 27.34 | 60.15 | 2 | |
30 | 李仁杰 | 0602铜仁市万山区 | 04高楼坪侗族乡农业服务中心 | 75 | 50 | 30.00 | 第一候考室 | 71.02 | 28.41 | 58.41 | 3 | |
31 | 钱晶 | 0602铜仁市万山区 | 05下溪侗族乡社会工作服务中心 | 91.5 | 61 | 36.60 | 第一候考室 | 73.64 | 29.46 | 66.06 | 1 | 进入体检 |
32 | 朱乾飞 | 0602铜仁市万山区 | 05下溪侗族乡社会工作服务中心 | 90 | 60 | 36.00 | 第一候考室 | 72.00 | 28.80 | 64.80 | 2 | |
33 | 杨志辉 | 0602铜仁市万山区 | 05下溪侗族乡社会工作服务中心 | 80.5 | 53.67 | 32.20 | 第一候考室 | 69.86 | 27.94 | 60.15 | 3 | |
34 | 穆佳芬 | 0602铜仁市万山区 | 06大坪侗族土家族苗族乡安全生产监督管理站 | 95 | 63.33 | 38.00 | 第一候考室 | 82.22 | 32.89 | 70.89 | 1 | 进入体检 |
35 | 吴燕刚 | 0602铜仁市万山区 | 06大坪侗族土家族苗族乡安全生产监督管理站 | 82.5 | 55 | 33.00 | 第一候考室 | 83.50 | 33.40 | 66.40 | 2 | |
36 | 姚海琼 | 0602铜仁市万山区 | 06大坪侗族土家族苗族乡安全生产监督管理站 | 83.5 | 55.67 | 33.40 | 第一候考室 | 77.80 | 31.12 | 64.52 | 3 | |
37 | 杨亭 | 0602铜仁市万山区 | 07鱼塘侗族苗族乡水务站 | 112 | 74.67 | 44.80 | 第一候考室 | 83.46 | 33.38 | 78.19 | 1 | 进入体检 |
38 | 李贤 | 0602铜仁市万山区 | 07鱼塘侗族苗族乡水务站 | 83.5 | 55.67 | 33.40 | 第一候考室 | 68.26 | 27.30 | 60.71 | 2 | |
39 | 黄子峰 | 0602铜仁市万山区 | 07鱼塘侗族苗族乡水务站 | 82 | 54.67 | 32.80 | 第一候考室 | 67.82 | 27.13 | 59.93 | 3 | |
40 | 成奇铭 | 0603铜仁市玉屏县 | 01皂角坪街道办事处公共事业服务中心 | 99 | 66 | 39.60 | 第二候考室 | 82.40 | 32.96 | 72.56 | 1 | 进入体检 |
41 | 杨统 | 0603铜仁市玉屏县 | 01皂角坪街道办事处公共事业服务中心 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 第二候考室 | 76.20 | 30.48 | 67.88 | 2 | |
42 | 许波 | 0603铜仁市玉屏县 | 01皂角坪街道办事处公共事业服务中心 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 第二候考室 | 71.80 | 28.72 | 67.32 | 3 | |
43 | 姚茂琴 | 0603铜仁市玉屏县 | 02平溪街道公共事业服务中心 | 114.5 | 76.33 | 45.80 | 第二候考室 | 85.80 | 34.32 | 80.12 | 1 | 进入体检 |
44 | 黄家玉 | 0603铜仁市玉屏县 | 02平溪街道公共事业服务中心 | 110.5 | 73.67 | 44.20 | 第二候考室 | 87.40 | 34.96 | 79.16 | 2 | |
45 | 罗倩 | 0603铜仁市玉屏县 | 02平溪街道公共事业服务中心 | 99 | 66 | 39.60 | 第二候考室 | 80.50 | 32.20 | 71.80 | 3 | |
46 | 周言炜 | 0603铜仁市玉屏县 | 03新店镇农业农村工作服务中心 | 88 | 58.67 | 35.20 | 第二候考室 | 76.40 | 30.56 | 65.76 | 1 | 进入体检 |
47 | 姚路 | 0603铜仁市玉屏县 | 03新店镇农业农村工作服务中心 | 86.5 | 57.67 | 34.60 | 第二候考室 | 77.10 | 30.84 | 65.44 | 2 | |
48 | 高文健 | 0603铜仁市玉屏县 | 03新店镇农业农村工作服务中心 | 76 | 50.67 | 30.40 | 第二候考室 | 73.00 | 29.20 | 59.60 | 3 | |
49 | 邹启兰 | 0603铜仁市玉屏县 | 04亚鱼乡民生事业服务中心 | 85.5 | 57 | 34.20 | 第二候考室 | 74.70 | 29.88 | 64.08 | 1 | 进入体检 |
50 | 刘蓉 | 0603铜仁市玉屏县 | 04亚鱼乡民生事业服务中心 | 78 | 52 | 31.20 | 第二候考室 | 73.70 | 29.48 | 60.68 | 2 | |
51 | 石滔 | 0603铜仁市玉屏县 | 04亚鱼乡民生事业服务中心 | 74.5 | 49.67 | 29.80 | 第二候考室 | 缺考 | 缺考 | 29.80 | 3 | |
52 | 杨雷 | 0603铜仁市玉屏县 | 05田坪镇民生事业服务中心 | 63.5 | 42.33 | 25.40 | 第二候考室 | 77.40 | 30.96 | 56.36 | 1 | 进入体检 |
53 | 姚英 | 0603铜仁市玉屏县 | 05田坪镇民生事业服务中心 | 69 | 46 | 27.60 | 第二候考室 | 70.60 | 28.24 | 55.84 | 2 | |
54 | 舒发江 | 0603铜仁市玉屏县 | 05田坪镇民生事业服务中心 | 61 | 40.67 | 24.40 | 第二候考室 | 70.80 | 28.32 | 52.72 | 3 | |
55 | 杨晴 | 0603铜仁市玉屏县 | 06田坪镇人民政府政务服务中心 | 91 | 60.67 | 36.40 | 第二候考室 | 71.60 | 28.64 | 65.04 | 1 | 进入体检 |
56 | 安杏芳 | 0603铜仁市玉屏县 | 06田坪镇人民政府政务服务中心 | 78 | 52 | 31.20 | 第二候考室 | 73.90 | 29.56 | 60.76 | 2 | |
57 | 周健 | 0603铜仁市玉屏县 | 06田坪镇人民政府政务服务中心 | 73.5 | 49 | 29.40 | 第二候考室 | 76.10 | 30.44 | 59.84 | 3 | |
58 | 张婷 | 0603铜仁市玉屏县 | 06田坪镇人民政府政务服务中心 | 73.5 | 49 | 29.40 | 第二候考室 | 74.70 | 29.88 | 59.28 | 4 | |
59 | 姚岱余 | 0603铜仁市玉屏县 | 07朱家场镇民生事业服务中心 | 79.5 | 53 | 31.80 | 第二候考室 | 74.90 | 29.96 | 61.76 | 1 | 进入体检 |
60 | 肖丹桃 | 0604铜仁市沿河县 | 01团结街道农村服务部 | 95 | 63.33 | 38.00 | 第二候考室 | 78.60 | 31.44 | 69.44 | 1 | 进入体检 |
61 | 张杰 | 0604铜仁市沿河县 | 01团结街道农村服务部 | 95.5 | 63.67 | 38.20 | 第二候考室 | 71.80 | 28.72 | 66.92 | 2 | |
62 | 刘艳 | 0604铜仁市沿河县 | 01团结街道农村服务部 | 90 | 60 | 36.00 | 第二候考室 | 69.50 | 27.80 | 63.80 | 3 | |
63 | 车丹丹 | 0604铜仁市沿河县 | 02团结街道农村服务部 | 92 | 61.33 | 36.80 | 第二候考室 | 73.50 | 29.40 | 66.20 | 1 | 进入体检 |
64 | 田茂涛 | 0604铜仁市沿河县 | 02团结街道农村服务部 | 88 | 58.67 | 35.20 | 第二候考室 | 73.30 | 29.32 | 64.52 | 2 | |
65 | 何地婷 | 0604铜仁市沿河县 | 02团结街道农村服务部 | 85 | 56.67 | 34.00 | 第二候考室 | 71.40 | 28.56 | 62.56 | 3 | |
66 | 石涛 | 0604铜仁市沿河县 | 03和平街道社会服务部 | 109 | 72.67 | 43.60 | 第二候考室 | 82.30 | 32.92 | 76.52 | 1 | 进入体检 |
67 | 田绍红 | 0604铜仁市沿河县 | 03和平街道社会服务部 | 99 | 66 | 39.60 | 第二候考室 | 80.70 | 32.28 | 71.88 | 2 | |
68 | 杜林洋 | 0604铜仁市沿河县 | 03和平街道社会服务部 | 96 | 64 | 38.40 | 第二候考室 | 82.20 | 32.88 | 71.28 | 3 | |
69 | 冯雪东 | 0604铜仁市沿河县 | 04和平街道社会服务部 | 91.5 | 61 | 36.60 | 第二候考室 | 74.40 | 29.76 | 66.36 | 1 | 进入体检 |
70 | 田青松 | 0604铜仁市沿河县 | 04和平街道社会服务部 | 85 | 56.67 | 34.00 | 第二候考室 | 76.50 | 30.60 | 64.60 | 2 | |
71 | 田秋英 | 0604铜仁市沿河县 | 04和平街道社会服务部 | 79.5 | 53 | 31.80 | 第二候考室 | 81.80 | 32.72 | 64.52 | 3 | |
72 | 冯驿涵 | 0604铜仁市沿河县 | 05沙子街道城市服务部 | 110 | 73.33 | 44.00 | 第二候考室 | 74.70 | 29.88 | 73.88 | 1 | 进入体检 |
73 | 易诗呤 | 0604铜仁市沿河县 | 05沙子街道城市服务部 | 99 | 66 | 39.60 | 第二候考室 | 77.40 | 30.96 | 70.56 | 2 | |
74 | 邓蕾 | 0604铜仁市沿河县 | 05沙子街道城市服务部 | 89 | 59.33 | 35.60 | 第二候考室 | 78.60 | 31.44 | 67.04 | 3 | |
75 | 姚秦凤 | 0604铜仁市沿河县 | 06中界镇农业服务中心 | 93 | 62 | 37.20 | 第二候考室 | 86.80 | 34.72 | 71.92 | 1 | 进入体检 |
76 | 陈涛 | 0604铜仁市沿河县 | 06中界镇农业服务中心 | 90 | 60 | 36.00 | 第二候考室 | 75.40 | 30.16 | 66.16 | 2 | |
77 | 席世探 | 0604铜仁市沿河县 | 06中界镇农业服务中心 | 68.5 | 45.67 | 27.40 | 第二候考室 | 68.20 | 27.28 | 54.68 | 3 | |
78 | 朱渊龙 | 0604铜仁市沿河县 | 07黑水镇村镇规划建设站 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 第三候考室 | 74.80 | 29.92 | 69.32 | 1 | 进入体检 |
79 | 彭萍 | 0604铜仁市沿河县 | 07黑水镇村镇规划建设站 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 第三候考室 | 74.00 | 29.60 | 67.00 | 2 | |
80 | 崔前勇 | 0604铜仁市沿河县 | 07黑水镇村镇规划建设站 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 第三候考室 | 67.00 | 26.80 | 64.20 | 3 | |
81 | 鲁智凤 | 0604铜仁市沿河县 | 08板场镇社会工作服务中心 | 78.5 | 52.33 | 31.40 | 第三候考室 | 70.00 | 28.00 | 59.40 | 1 | 进入体检 |
82 | 杜阿先 | 0604铜仁市沿河县 | 08板场镇社会工作服务中心 | 73 | 48.67 | 29.20 | 第三候考室 | 71.00 | 28.40 | 57.60 | 2 | |
83 | 陈旭刚 | 0604铜仁市沿河县 | 08板场镇社会工作服务中心 | 73.5 | 49 | 29.40 | 第三候考室 | 缺考 | 缺考 | 29.40 | 3 | |
84 | 秦枫 | 0604铜仁市沿河县 | 09洪渡镇社会工作服务中心 | 102 | 68 | 40.80 | 第三候考室 | 82.80 | 33.12 | 73.92 | 1 | 进入体检 |
85 | 杨佳霖 | 0604铜仁市沿河县 | 09洪渡镇社会工作服务中心 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 第三候考室 | 84.00 | 33.60 | 72.20 | 2 | |
86 | 康惠 | 0604铜仁市沿河县 | 09洪渡镇社会工作服务中心 | 99.5 | 66.33 | 39.80 | 第三候考室 | 74.20 | 29.68 | 69.48 | 3 | |
87 | 侯凯 | 0604铜仁市沿河县 | 10甘溪镇农业服务中心 | 90.5 | 60.33 | 36.20 | 第三候考室 | 81.00 | 32.40 | 68.60 | 1 | 进入体检 |
88 | 杨敏 | 0604铜仁市沿河县 | 10甘溪镇农业服务中心 | 85.5 | 57 | 34.20 | 第三候考室 | 74.00 | 29.60 | 63.80 | 2 | |
89 | 杨周 | 0604铜仁市沿河县 | 10甘溪镇农业服务中心 | 85.5 | 57 | 34.20 | 第三候考室 | 67.60 | 27.04 | 61.24 | 3 | |
90 | 张伟 | 0604铜仁市沿河县 | 11淇滩镇农业服务中心 | 93 | 62 | 37.20 | 第三候考室 | 76.00 | 30.40 | 67.60 | 1 | 进入体检 |
91 | 敖耀然 | 0604铜仁市沿河县 | 11淇滩镇农业服务中心 | 92.5 | 61.67 | 37.00 | 第三候考室 | 75.20 | 30.08 | 67.08 | 2 | |
92 | 马琼鸿 | 0604铜仁市沿河县 | 11淇滩镇农业服务中心 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 第三候考室 | 64.80 | 25.92 | 63.32 | 3 | |
93 | 何小康 | 0604铜仁市沿河县 | 12淇滩镇农业服务中心 | 88.5 | 59 | 35.40 | 第三候考室 | 71.60 | 28.64 | 64.04 | 1 | 进入体检 |
94 | 杨小丽 | 0604铜仁市沿河县 | 12淇滩镇农业服务中心 | 83 | 55.33 | 33.20 | 第三候考室 | 76.40 | 30.56 | 63.76 | 2 | |
95 | 敖军 | 0604铜仁市沿河县 | 12淇滩镇农业服务中心 | 87.5 | 58.33 | 35.00 | 第三候考室 | 60.80 | 24.32 | 59.32 | 3 | |
96 | 郭籍文 | 0604铜仁市沿河县 | 13官舟镇社会工作服务中心 | 105 | 70 | 42.00 | 第三候考室 | 82.00 | 32.80 | 74.80 | 1 | 进入体检 |
97 | 崔鑫 | 0604铜仁市沿河县 | 13官舟镇社会工作服务中心 | 100 | 66.67 | 40.00 | 第三候考室 | 76.80 | 30.72 | 70.72 | 2 | |
98 | 张芳 | 0604铜仁市沿河县 | 13官舟镇社会工作服务中心 | 94 | 62.67 | 37.60 | 第三候考室 | 缺考 | 缺考 | 37.60 | 3 | |
99 | 杜小龙 | 0604铜仁市沿河县 | 14官舟镇社会工作服务中心 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 第三候考室 | 68.40 | 27.36 | 64.76 | 1 | 进入体检 |
100 | 黄燕 | 0604铜仁市沿河县 | 14官舟镇社会工作服务中心 | 84.5 | 56.33 | 33.80 | 第三候考室 | 72.00 | 28.80 | 62.60 | 2 | |
101 | 任娜 | 0604铜仁市沿河县 | 14官舟镇社会工作服务中心 | 81 | 54 | 32.40 | 第三候考室 | 73.00 | 29.20 | 61.60 | 3 | |
102 | 肖慧玲 | 0604铜仁市沿河县 | 15谯家镇社会工作服务中心 | 79.5 | 53 | 31.80 | 第三候考室 | 82.80 | 33.12 | 64.92 | 1 | 进入体检 |
103 | 李乾凤 | 0604铜仁市沿河县 | 15谯家镇社会工作服务中心 | 69 | 46 | 27.60 | 第三候考室 | 70.00 | 28.00 | 55.60 | 2 | |
104 | 卢再芬 | 0604铜仁市沿河县 | 15谯家镇社会工作服务中心 | 66 | 44 | 26.40 | 第三候考室 | 缺考 | 缺考 | 26.40 | 3 | |
105 | 谯登举 | 0604铜仁市沿河县 | 16谯家镇社会工作服务中心 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 第三候考室 | 79.60 | 31.84 | 70.44 | 1 | 进入体检 |
106 | 申阿敏 | 0604铜仁市沿河县 | 16谯家镇社会工作服务中心 | 72 | 48 | 28.80 | 第三候考室 | 72.20 | 28.88 | 57.68 | 2 | |
107 | 付小珍 | 0604铜仁市沿河县 | 16谯家镇社会工作服务中心 | 70.5 | 47 | 28.20 | 第三候考室 | 66.00 | 26.40 | 54.60 | 3 | |
108 | 崔颖璐 | 0604铜仁市沿河县 | 17晓景乡农业服务中心 | 84.5 | 56.33 | 33.80 | 第三候考室 | 80.20 | 32.08 | 65.88 | 1 | 进入体检 |
109 | 冉双 | 0604铜仁市沿河县 | 18晓景乡农业服务中心 | 72.5 | 48.33 | 29.00 | 第三候考室 | 71.20 | 28.48 | 57.48 | 1 | 进入体检 |
110 | 席倩 | 0604铜仁市沿河县 | 18晓景乡农业服务中心 | 68 | 45.33 | 27.20 | 第三候考室 | 69.20 | 27.68 | 54.88 | 2 | |
111 | 安旭燕 | 0604铜仁市沿河县 | 18晓景乡农业服务中心 | 66.5 | 44.33 | 26.60 | 第三候考室 | 64.00 | 25.60 | 52.20 | 3 | |
112 | 杨念念 | 0604铜仁市沿河县 | 19夹石镇社会工作服务中心 | 76.5 | 51 | 30.60 | 第三候考室 | 71.40 | 28.56 | 59.16 | 1 | 进入体检 |
113 | 鲁广琴 | 0604铜仁市沿河县 | 19夹石镇社会工作服务中心 | 79 | 52.67 | 31.60 | 第三候考室 | 65.80 | 26.32 | 57.92 | 2 | |
114 | 王峰 | 0604铜仁市沿河县 | 19夹石镇社会工作服务中心 | 73.5 | 49 | 29.40 | 第三候考室 | 70.80 | 28.32 | 57.72 | 3 | |
115 | 熊黔东 | 0604铜仁市沿河县 | 20夹石镇社会工作服务中心 | 107.5 | 71.67 | 43.00 | 第三候考室 | 74.20 | 29.68 | 72.68 | 1 | 进入体检 |
116 | 杨旭林 | 0604铜仁市沿河县 | 20夹石镇社会工作服务中心 | 89.5 | 59.67 | 35.80 | 第三候考室 | 67.60 | 27.04 | 62.84 | 2 | |
117 | 何淘淘 | 0604铜仁市沿河县 | 20夹石镇社会工作服务中心 | 95 | 63.33 | 38.00 | 第三候考室 | 缺考 | 缺考 | 38.00 | 3 | |
118 | 马佳超 | 0604铜仁市沿河县 | 21中寨镇农业服务中心 | 87 | 58 | 34.80 | 第四候考室 | 73.60 | 29.44 | 64.24 | 1 | 进入体检 |
119 | 崔琴 | 0604铜仁市沿河县 | 21中寨镇农业服务中心 | 76.5 | 51 | 30.60 | 第四候考室 | 76.80 | 30.72 | 61.32 | 2 | |
120 | 何谦 | 0604铜仁市沿河县 | 21中寨镇农业服务中心 | 77.5 | 51.67 | 31.00 | 第四候考室 | 67.60 | 27.04 | 58.04 | 3 | |
121 | 李磊 | 0604铜仁市沿河县 | 22中寨镇农业服务中心 | 79.5 | 53 | 31.80 | 第四候考室 | 75.60 | 30.24 | 62.04 | 1 | 进入体检 |
122 | 张凤 | 0604铜仁市沿河县 | 22中寨镇农业服务中心 | 72 | 48 | 28.80 | 第四候考室 | 65.00 | 26.00 | 54.80 | 2 | |
123 | 张旭东 | 0604铜仁市沿河县 | 22中寨镇农业服务中心 | 66.5 | 44.33 | 26.60 | 第四候考室 | 缺考 | 缺考 | 26.60 | 3 | |
124 | 罗炬 | 0604铜仁市沿河县 | 23新景镇村镇规划建设站 | 88.5 | 59 | 35.40 | 第四候考室 | 78.60 | 31.44 | 66.84 | 1 | 进入体检 |
125 | 王砚浓 | 0604铜仁市沿河县 | 23新景镇村镇规划建设站 | 86.5 | 57.67 | 34.60 | 第四候考室 | 69.00 | 27.60 | 62.20 | 2 | |
126 | 张燎 | 0604铜仁市沿河县 | 23新景镇村镇规划建设站 | 88 | 58.67 | 35.20 | 第四候考室 | 63.20 | 25.28 | 60.48 | 3 | |
127 | 张小琴 | 0604铜仁市沿河县 | 24新景镇村镇规划建设站 | 86.5 | 57.67 | 34.60 | 第四候考室 | 74.80 | 29.92 | 64.52 | 1 | 进入体检 |
128 | 罗华艳 | 0604铜仁市沿河县 | 24新景镇村镇规划建设站 | 76 | 50.67 | 30.40 | 第四候考室 | 73.60 | 29.44 | 59.84 | 2 | |
129 | 陈庆花 | 0604铜仁市沿河县 | 24新景镇村镇规划建设站 | 64 | 42.67 | 25.60 | 第四候考室 | 77.20 | 30.88 | 56.48 | 3 | |
130 | 杨雪 | 0604铜仁市沿河县 | 25塘坝镇社会工作服务中心 | 88 | 58.67 | 35.20 | 第四候考室 | 69.60 | 27.84 | 63.04 | 1 | 进入体检 |
131 | 文锋 | 0604铜仁市沿河县 | 25塘坝镇社会工作服务中心 | 69 | 46 | 27.60 | 第四候考室 | 缺考 | 缺考 | 27.60 | 2 | |
132 | 唐雪峰 | 0604铜仁市沿河县 | 25塘坝镇社会工作服务中心 | 67.5 | 45 | 27.00 | 第四候考室 | 缺考 | 缺考 | 27.00 | 3 | |
133 | 罗旭攀 | 0604铜仁市沿河县 | 26塘坝镇社会工作服务中心 | 88.5 | 59 | 35.40 | 第四候考室 | 70.20 | 28.08 | 63.48 | 1 | 进入体检 |
134 | 宋仕官 | 0604铜仁市沿河县 | 26塘坝镇社会工作服务中心 | 88 | 58.67 | 35.20 | 第四候考室 | 68.40 | 27.36 | 62.56 | 2 | |
135 | 朱旭飞 | 0604铜仁市沿河县 | 26塘坝镇社会工作服务中心 | 82 | 54.67 | 32.80 | 第四候考室 | 67.40 | 26.96 | 59.76 | 3 | |
136 | 甘雨浓 | 0604铜仁市沿河县 | 27黄土镇社会工作服务中心 | 90.5 | 60.33 | 36.20 | 第四候考室 | 72.80 | 29.12 | 65.32 | 1 | 进入体检 |
137 | 李先涛 | 0604铜仁市沿河县 | 27黄土镇社会工作服务中心 | 95.5 | 63.67 | 38.20 | 第四候考室 | 缺考 | 缺考 | 38.20 | 2 | |
138 | 杨丽娟 | 0604铜仁市沿河县 | 27黄土镇社会工作服务中心 | 80.5 | 53.67 | 32.20 | 第四候考室 | 缺考 | 缺考 | 32.20 | 3 | |
139 | 汤有飞 | 0604铜仁市沿河县 | 28黄土镇社会工作服务中心 | 102 | 68 | 40.80 | 第四候考室 | 68.20 | 27.28 | 68.08 | 1 | 进入体检 |
140 | 肖杰 | 0604铜仁市沿河县 | 28黄土镇社会工作服务中心 | 90 | 60 | 36.00 | 第四候考室 | 57.00 | 22.80 | 58.80 | 2 | |
141 | 任旭东 | 0604铜仁市沿河县 | 28黄土镇社会工作服务中心 | 74.5 | 49.67 | 29.80 | 第四候考室 | 68.20 | 27.28 | 57.08 | 3 | |
142 | 杨小彪 | 0604铜仁市沿河县 | 29土地坳镇社会工作服务中心 | 91 | 60.67 | 36.40 | 第四候考室 | 78.80 | 31.52 | 67.92 | 1 | 进入体检 |
143 | 田莲莉 | 0604铜仁市沿河县 | 29土地坳镇社会工作服务中心 | 91.5 | 61 | 36.60 | 第四候考室 | 68.00 | 27.20 | 63.80 | 2 | 进入体检 |
144 | 张琴 | 0604铜仁市沿河县 | 29土地坳镇社会工作服务中心 | 86.5 | 57.67 | 34.60 | 第四候考室 | 71.40 | 28.56 | 63.16 | 3 | |
145 | 刘欢欢 | 0604铜仁市沿河县 | 29土地坳镇社会工作服务中心 | 79 | 52.67 | 31.60 | 第四候考室 | 70.40 | 28.16 | 59.76 | 4 | |
