21年贵州特岗教师备考资料及信息群:835671034
21年贵州特岗教师面试培训课程(0元进班,过后缴费):查看课程
根据《铜仁市万山区2021年“特岗计划”教师招聘细则》规定,现将铜仁市万山区2021年“特岗计划”教师招聘笔试成绩及进入面试人员名单进行公示,公示时间:2021年7月19日至7月23日(共5个工作日)。公示期间,如有疑问,可咨询铜仁市万山区2021年“特岗计划”教师招聘工作领导小组办公室。
咨询电话:0856—3523212。
附件:铜仁市万山区2021年“特岗计划”教师招聘笔试成绩及进入面试人员名单
铜仁市万山区2021年“特岗计划”教师招聘笔试成绩及进入面试人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 学段 | 科目 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 曾慧琴 | 2021020015 | 第一考场 | 15 | 小学 | 语文 | 68.5 | 1 | 是 | |
2 | 周郭艳 | 2021020018 | 第一考场 | 18 | 小学 | 语文 | 68 | 2 | 是 | |
3 | 罗丽艳 | 2021020039 | 第二考场 | 9 | 小学 | 语文 | 64.5 | 3 | 是 | |
4 | 曾媛 | 2021020027 | 第一考场 | 27 | 小学 | 语文 | 64 | 4 | 是 | |
5 | 杨君怡 | 2021020040 | 第二考场 | 10 | 小学 | 语文 | 64 | 4 | 是 | |
6 | 吴天保 | 2021020032 | 第二考场 | 2 | 小学 | 语文 | 58.5 | 5 | 是 | |
7 | 朱燕蓉 | 2021020007 | 第一考场 | 7 | 小学 | 语文 | 58 | 6 | 是 | |
8 | 陈前锦 | 2021020029 | 第一考场 | 29 | 小学 | 语文 | 58 | 6 | 是 | |
9 | 杨丽蕊 | 2021020017 | 第一考场 | 17 | 小学 | 语文 | 57.5 | 7 | 是 | |
10 | 向暑寒 | 2021020013 | 第一考场 | 13 | 小学 | 语文 | 56.5 | 8 | 是 | |
11 | 帅郦珊 | 2021020003 | 第一考场 | 3 | 小学 | 语文 | 56 | 9 | 是 | |
12 | 刘美 | 2021020010 | 第一考场 | 10 | 小学 | 语文 | 56 | 10 | 是 | |
13 | 姚萍 | 2021020038 | 第二考场 | 8 | 小学 | 语文 | 55 | 11 | 是 | |
14 | 姚苑君 | 2021020002 | 第一考场 | 2 | 小学 | 语文 | 54.5 | 12 | 是 | |
15 | 刘海恋 | 2021020033 | 第二考场 | 3 | 小学 | 语文 | 54.5 | 12 | 是 | |
16 | 汪丽红 | 2021020012 | 第一考场 | 12 | 小学 | 语文 | 53 | 13 | 是 | |
17 | 代文蕊 | 2021020023 | 第一考场 | 23 | 小学 | 语文 | 52.5 | 14 | 是 | |
18 | 王雪琴 | 2021020025 | 第一考场 | 25 | 小学 | 语文 | 52.5 | 14 | 是 | |
19 | 黄蓥莹 | 2021020042 | 第二考场 | 12 | 小学 | 语文 | 52 | 15 | 是 | |
20 | 向雪 | 2021020019 | 第一考场 | 19 | 小学 | 语文 | 50.5 | 16 | 是 | |
21 | 杨娅 | 2021020026 | 第一考场 | 26 | 小学 | 语文 | 50.5 | 17 | 是 | |
22 | 张红 | 2021020011 | 第一考场 | 11 | 小学 | 语文 | 49 | 18 | 是 | |
23 | 戴红丽 | 2021020022 | 第一考场 | 22 | 小学 | 语文 | 48.5 | 19 | 是 | |
24 | 刘丽萍 | 2021020008 | 第一考场 | 8 | 小学 | 语文 | 48 | 20 | 是 | |
25 | 龙雪玲 | 2021020009 | 第一考场 | 9 | 小学 | 语文 | 46 | 21 | ||
26 | 谭晓玲 | 2021020037 | 第二考场 | 7 | 小学 | 语文 | 46 | 22 | ||
27 | 曾格苗 | 2021020001 | 第一考场 | 1 | 小学 | 语文 | 45 | 23 | ||
28 | 张亚 | 2021020006 | 第一考场 | 6 | 小学 | 语文 | 45 | 23 | ||
29 | 邓雨荣 | 2021020020 | 第一考场 | 20 | 小学 | 语文 | 45 | 23 | ||
30 | 汪龙燕 | 2021020028 | 第一考场 | 28 | 小学 | 语文 | 45 | 23 | ||
31 | 田霞 | 2021020030 | 第一考场 | 30 | 小学 | 语文 | 43 | 24 | ||
32 | 王燕飞 | 2021020035 | 第二考场 | 5 | 小学 | 语文 | 43 | 25 | ||
33 | 张群 | 2021020036 | 第二考场 | 6 | 小学 | 语文 | 41.5 | 26 | ||
34 | 腾美依 | 2021020041 | 第二考场 | 11 | 小学 | 语文 | 41 | 27 | ||
35 | 柯岚兮 | 2021020005 | 第一考场 | 5 | 小学 | 语文 | 40 | 28 | ||
36 | 柳丽红 | 2021020024 | 第一考场 | 24 | 小学 | 语文 | 39.5 | 29 | ||
37 | 刘艳 | 2021020014 | 第一考场 | 14 | 小学 | 语文 | 38.5 | 30 | ||
38 | 舒偲枷 | 2021020004 | 第一考场 | 4 | 小学 | 语文 | 36.5 | 31 | ||
39 | 杨冬琴 | 2021020021 | 第一考场 | 21 | 小学 | 语文 | 36.5 | 31 | ||
40 | 李悦 | 2021020016 | 第一考场 | 16 | 小学 | 语文 | 31.5 | 32 | ||
41 | 谯双 | 2021020031 | 第二考场 | 1 | 小学 | 语文 | 30.5 | 33 | ||
42 | 姚杨泽 | 2021020034 | 第二考场 | 4 | 小学 | 语文 | 30.5 | 33 | ||
43 | 石思思 | 2021020054 | 第二考场 | 24 | 初中 | 语文 | 59.5 | 1 | 是 | |
44 | 胡慧 | 2021020049 | 第二考场 | 19 | 初中 | 语文 | 59 | 2 | 是 | |
45 | 张庆红 | 2021020055 | 第二考场 | 25 | 初中 | 语文 | 58.5 | 3 | 是 | |
46 | 彭再兰 | 2021020043 | 第二考场 | 13 | 初中 | 语文 | 58 | 4 | 是 | |
47 | 吴江 | 2021020056 | 第二考场 | 26 | 初中 | 语文 | 57 | 5 | 是 | |
48 | 罗晶 | 2021020048 | 第二考场 | 18 | 初中 | 语文 | 52.5 | 6 | 是 | |
49 | 刘艳芳 | 2021020045 | 第二考场 | 15 | 初中 | 语文 | 51.5 | 7 | ||
50 | 梁华南 | 2021020047 | 第二考场 | 17 | 初中 | 语文 | 51 | 8 | ||
51 | 王恩琴 | 2021020050 | 第二考场 | 20 | 初中 | 语文 | 51 | 8 | ||
52 | 刘艳 | 2021020051 | 第二考场 | 21 | 初中 | 语文 | 51 | 8 | ||
53 | 孙艺玮 | 2021020046 | 第二考场 | 16 | 初中 | 语文 | 50 | 9 | ||
54 | 王荣 | 2021020044 | 第二考场 | 14 | 初中 | 语文 | 46.5 | 10 | ||
55 | 姚婷 | 2021020053 | 第二考场 | 23 | 初中 | 语文 | 45.5 | 11 | ||
56 | 唐磊磊 | 2021020052 | 第二考场 | 22 | 初中 | 语文 | 0 | 缺考 | ||
57 | 张洁 | 2021020058 | 第三考场 | 2 | 小学 | 数学 | 54 | 1 | 是 | |
58 | 石柳 | 2021020057 | 第三考场 | 1 | 小学 | 数学 | 27 | 2 | 是 | |
59 | 张珍 | 2021020063 | 第三考场 | 7 | 初中 | 数学 | 65 | 1 | 是 | |
60 | 李辉珍 | 2021020061 | 第三考场 | 5 | 初中 | 数学 | 47 | 2 | 是 | |
61 | 吴练 | 2021020059 | 第三考场 | 3 | 初中 | 数学 | 45 | 3 | 是 | |
62 | 徐周 | 2021020062 | 第三考场 | 6 | 初中 | 数学 | 45 | 3 | 是 | |
63 | 胡超 | 2021020060 | 第三考场 | 4 | 初中 | 数学 | 41 | 4 | 是 | |
64 | 余彪 | 2021020067 | 第三考场 | 11 | 初中 | 信息技术 | 66 | 1 | 是 | |
65 | 胡川 | 2021020064 | 第三考场 | 8 | 初中 | 信息技术 | 49 | 2 | 是 | |
66 | 刘丽 | 2021020065 | 第三考场 | 9 | 初中 | 信息技术 | 35 | 3 | 是 | |
67 | 杨锐 | 2021020066 | 第三考场 | 10 | 初中 | 信息技术 | 33 | 4 | ||
68 | 田雄 | 2021020068 | 第三考场 | 12 | 初中 | 信息技术 | 31 | 5 | ||
69 | 陆文娟 | 2021020069 | 第三考场 | 13 | 初中 | 信息技术 | 29 | 6 | ||
70 | 杨婷 | 2021020075 | 第四考场 | 6 | 小学 | 英语 | 77 | 1 | 是 | |
71 | 李桂莎 | 2021020079 | 第四考场 | 10 | 小学 | 英语 | 75 | 2 | 是 | |
72 | 桂翟 | 2021020074 | 第四考场 | 5 | 小学 | 英语 | 74 | 3 | 是 | |
73 | 陈琴芳 | 2021020078 | 第四考场 | 9 | 小学 | 英语 | 74 | 3 | 是 | |
74 | 杨芳 | 2021020072 | 第四考场 | 3 | 小学 | 英语 | 71 | 4 | 是 | |
75 | 舒青青 | 2021020073 | 第四考场 | 4 | 小学 | 英语 | 65 | 5 | 是 | |
76 | 王书芹 | 2021020077 | 第四考场 | 8 | 小学 | 英语 | 64 | 6 | 是 | |
77 | 聂依 | 2021020076 | 第四考场 | 7 | 小学 | 英语 | 57 | 7 | 是 | |
78 | 王金霞 | 2021020070 | 第四考场 | 1 | 小学 | 英语 | 49 | 8 | 是 | |
79 | 杨玉霞 | 2021020080 | 第四考场 | 11 | 小学 | 英语 | 38 | 9 | 是 | |
80 | 杨丽琴 | 2021020071 | 第四考场 | 2 | 小学 | 英语 | 0 | 缺考 | ||
81 | 李情 | 2021020081 | 第四考场 | 12 | 小学 | 英语 | 0 | 缺考 | ||
82 | 任前仲 | 2021020084 | 第四考场 | 15 | 初中 | 英语 | 72 | 1 | 是 | |
83 | 杨檬 | 2021020083 | 第四考场 | 14 | 初中 | 英语 | 69 | 2 | 是 | |
84 | 任艳 | 2021020085 | 第四考场 | 16 | 初中 | 英语 | 61 | 3 | 是 | |
85 | 李芳 | 2021020082 | 第四考场 | 13 | 初中 | 英语 | 0 | 0 | 缺考 | |
86 | 舒倩 | 2021020093 | 第五考场 | 8 | 初中 | 物理 | 63 | 1 | 是 | |
88 | 邱成森 | 2021020090 | 第五考场 | 5 | 初中 | 物理 | 61.5 | 2 | 是 | |
87 | 李浩军 | 2021020091 | 第五考场 | 6 | 初中 | 物理 | 60 | 3 | 是 | |
89 | 黄华荣 | 2021020092 | 第五考场 | 7 | 初中 | 物理 | 53 | 4 | 是 | |
90 | 潘陆刚 | 2021020086 | 第五考场 | 1 | 初中 | 物理 | 50 | 5 | 是 | |
91 | 韩玉 | 2021020087 | 第五考场 | 2 | 初中 | 物理 | 47 | 6 | 是 | |
92 | 王芳慧 | 2021020088 | 第五考场 | 3 | 初中 | 物理 | 37 | 7 | ||
93 | 吴青春 | 2021020094 | 第五考场 | 9 | 初中 | 物理 | 30 | 8 | ||
94 | 何冰 | 2021020089 | 第五考场 | 4 | 初中 | 物理 | 28 | 9 | ||
95 | 杨雨晴 | 2021020095 | 第五考场 | 10 | 初中 | 化学 | 68 | 1 | 是 | |
96 | 蒋永艳 | 2021020110 | 第五考场 | 25 | 初中 | 化学 | 62 | 2 | 是 | |
97 | 石丽娟 | 2021020108 | 第五考场 | 23 | 初中 | 化学 | 58.5 | 3 | 是 | |
98 | 姚海军 | 2021020103 | 第五考场 | 18 | 初中 | 化学 | 57 | 4 | ||
99 | 罗琴 | 2021020109 | 第五考场 | 24 | 初中 | 化学 | 55 | 5 | ||
100 | 刘李琳 | 2021020098 | 第五考场 | 13 | 初中 | 化学 | 51.5 | 6 | ||
101 | 周红艳 | 2021020104 | 第五考场 | 19 | 初中 | 化学 | 50 | 7 | ||
102 | 罗婧 | 2021020101 | 第五考场 | 16 | 初中 | 化学 | 50 | 7 | ||
103 | 田丹丹 | 2021020096 | 第五考场 | 11 | 初中 | 化学 | 46 | 8 | ||
104 | 方秋秋 | 2021020106 | 第五考场 | 21 | 初中 | 化学 | 44 | 9 | ||
105 | 杨芳 | 2021020102 | 第五考场 | 17 | 初中 | 化学 | 42 | 10 | ||
106 | 杨兰兰 | 2021020105 | 第五考场 | 20 | 初中 | 化学 | 42 | 11 | ||
107 | 李若雪 | 2021020100 | 第五考场 | 15 | 初中 | 化学 | 37.5 | 12 | ||
108 | 钟艳 | 2021020107 | 第五考场 | 22 | 初中 | 化学 | 37 | 13 | ||
109 | 胡松露 | 2021020097 | 第五考场 | 12 | 初中 | 化学 | 0 | 缺考 | ||
110 | 杨佳彬 | 2021020099 | 第五考场 | 14 | 初中 | 化学 | 0 | 缺考 | ||
111 | 姜琨 | 2021020113 | 第六考场 | 3 | 小学 | 体育 | 73 | 1 | 是 | |
112 | 徐志生 | 2021020118 | 第六考场 | 8 | 小学 | 体育 | 65 | 2 | 是 | |
113 | 童美玲 | 2021020116 | 第六考场 | 6 | 小学 | 体育 | 58 | 3 | 是 | |
114 | 桂鹏 | 2021020112 | 第六考场 | 2 | 小学 | 体育 | 55.5 | 4 | 是 | |
115 | 彭胜红 | 2021020115 | 第六考场 | 5 | 小学 | 体育 | 55 | 5 | 是 | |
116 | 蒲玉琳 | 2021020126 | 第六考场 | 16 | 小学 | 体育 | 55 | 5 | 是 | |
117 | 刘鑫 | 2021020124 | 第六考场 | 14 | 小学 | 体育 | 54 | 6 | ||
118 | 张洪铭 | 2021020122 | 第六考场 | 12 | 小学 | 体育 | 47 | 7 | ||
119 | 刘利平 | 2021020120 | 第六考场 | 10 | 小学 | 体育 | 38 | 8 | ||
120 | 袁世榜 | 2021020121 | 第六考场 | 11 | 小学 | 体育 | 38 | 8 | ||
121 | 牟文尧 | 2021020114 | 第六考场 | 4 | 小学 | 体育 | 33 | 9 | ||
122 | 张绍辉 | 2021020119 | 第六考场 | 9 | 小学 | 体育 | 33 | 9 | ||
123 | 熊昌坤 | 2021020123 | 第六考场 | 13 | 小学 | 体育 | 31 | 10 | ||
124 | 杨辉 | 2021020125 | 第六考场 | 15 | 小学 | 体育 | 26 | 11 | ||
125 | 廖叶萍 | 2021020111 | 第六考场 | 1 | 小学 | 体育 | 24.5 | 12 | ||
126 | 廖李逸 | 2021020117 | 第六考场 | 7 | 小学 | 体育 | 0 | 缺考 | ||
127 | 潘丽萍 | 2021020129 | 第七考场 | 3 | 小学 | 美术 | 69 | 1 | 是 | |
128 | 吴平芳 | 2021020131 | 第七考场 | 5 | 小学 | 美术 | 65 | 2 | 是 | |
129 | 蒲红花 | 2021020137 | 第七考场 | 11 | 小学 | 美术 | 61 | 3 | 是 | |
130 | 吴羡好 | 2021020142 | 第七考场 | 16 | 小学 | 美术 | 56 | 4 | ||
131 | 田梦情 | 2021020139 | 第七考场 | 13 | 小学 | 美术 | 55.5 | 5 | ||
132 | 刘建妹 | 2021020138 | 第七考场 | 12 | 小学 | 美术 | 53 | 6 | ||
133 | 张嘉嘉 | 2021020141 | 第七考场 | 15 | 小学 | 美术 | 52 | 7 | ||
134 | 杨涵 | 2021020140 | 第七考场 | 14 | 小学 | 美术 | 51 | 8 | ||
135 | 杨霖 | 2021020128 | 第七考场 | 2 | 小学 | 美术 | 49 | 9 | ||
136 | 张庆俊 | 2021020135 | 第七考场 | 9 | 小学 | 美术 | 48 | 10 | ||
137 | 刘清清 | 2021020132 | 第七考场 | 6 | 小学 | 美术 | 41 | 11 | ||
138 | 杨艳玲 | 2021020136 | 第七考场 | 10 | 小学 | 美术 | 38 | 12 | ||
139 | 肖烨艳 | 2021020133 | 第七考场 | 7 | 小学 | 美术 | 31 | 13 | ||
140 | 王杨萍 | 2021020127 | 第七考场 | 1 | 小学 | 美术 | 0 | 缺考 | ||
141 | 康俊 | 2021020130 | 第七考场 | 4 | 小学 | 美术 | 0 | 缺考 | ||
142 | 罗建亚 | 2021020134 | 第七考场 | 8 | 小学 | 美术 | 0 | 缺考 | ||
143 | 罗浩 | 2021020143 | 第七考场 | 17 | 初中 | 心理健康 | 55 | 1 | 是 | |
144 | 赵春艳 | 2021020145 | 第七考场 | 19 | 初中 | 心理健康 | 55 | 1 | 是 | |
145 | 陈亚 | 2021020144 | 第七考场 | 18 | 初中 | 心理健康 | 0 | 缺考 |
铜仁市万山区2021年“特岗计划”教师招聘工作领导小组办公室
2021年7月19日
(信息来源:http://www.wsxw.gov.cn/2021/0719/gonggao88607.html)