根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)和《贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法》(黔人发〔2006〕4号)文件规定,按照专项招聘乡镇事业单位工作人员相关精神,结合实际,经仁怀市人民政府同意,特制定仁怀市2016年公开招聘事业单位工作人员简章(以下简称《简章》)。
一、招聘原则
(一)坚持按需设岗、按岗招聘的原则;
(二)坚持德才兼备、任人唯贤的原则;
(三)坚持公开、平等、竞争、择优的原则。
二、招聘人数及对象
在《仁怀市2016年公开招聘事业单位工作人员职位及要求一览表》(附件一)中单位及职位代码为307-01职位定向在省级及以上机关统一选派在仁怀服务的“一村一名大学生工程”、“选聘高校毕业生到村任职计划”、“三支一扶”计划和“大学生志愿服务西部计划”人员,生源地或兵源地为仁怀的退役大学生士兵(限普通高等教育全日制学校在校期间入伍退役后完成学业或普通高等教育全日制学校毕业后应征入伍的退役士兵)和驻在仁怀部队中现役军人的随军家属(以上六类人员简称为“基层服务项目人员”)招聘;单位及职位代码为307-02职位定向在仁怀市的村(农村社区)任职满1届以上的在任党支部书记、副书记、村委会主任、副主任中招聘;其余职位招聘应、往届毕业生,户籍不限。招聘职位、人数和要求的具体情况见附件一。
三、招聘条件
(一)报名参加公开招聘的人员应具备下列基本条件:
1.具有中华人民共和国国籍,拥护共产党的领导,遵守宪法和法律,具有良好的思想政治素质。
2.遵纪守法,诚实守信,品行端正,人格健全。
3.安心应聘职位工作,有较强的事业心和责任感。
4.具有胜任应聘职位需要的相关专业知识和工作能力。
5.年龄在18周岁(1998年4月7日及以前出生)至35周岁(1980年4月8日及以后出生);硕士研究生学历或报考307-02职位的,年龄放宽到40周岁(1975年4月8日及以后出生)。
6.身体健康,符合应聘岗位要求的身体条件。
7.符合应聘职位要求的其它具体资格和条件。
(二)以下人员不得报考
3.新招录(聘)到机关、事业单位工作仍在试用期以内的;
4.现役军人;
5.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或受过劳动教养的人员;
6.曾被开除公职或被辞退未满5年的人员;
7.曾因贪污、行贿受贿、泄露国家秘密等原因受到过党纪、政纪处分或近三年在机关、事业单位年度考核中曾被确定为不称职(不合格)的人员;
8.正在接受司法、纪检监察机关立案调查的人员;
9.截止2016年4月7日在读的全日制非2016届毕业生;
10.违反计划生育政策规定超生子女的;
11.按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》第二十七条和相关规定,存在回避情形的;
12.不符合招考职位所需资格条件的人员;
13.法律、法规规定不得聘用的人员。
四、招聘程序
(一)网上报名程序
报名统一在网上进行。报考人员登录“贵州人事考试信息网”(http://www.gzpta.gov.cn)选择“各地州市入口”后再选择“遵义市入口”报名。网上报名按以下程序进行:
1.报考人员可在2016年4月7日9:00—4月11日16:00期间登录“贵州人事考试信息网”选择“各地州市入口”后再选择“遵义市入口”提交报考申请,并上传本人近期2寸正面免冠照(jpg格式、20KB以下)。
2.报考人员根据所报职位要求,仔细阅读和填写《仁怀市2016年公开招聘事业单位工作人员报名表》(以下简称《报名表》),如实提交和填写本人有关信息和材料,并及时登录查看详细信息栏目中的审核状态。报名申请被接受后,系统会向报考人员反馈一个报名序号。报名序号是报考人员查询报考资格审查结果、网上缴费确认、下载打印准考证等事项的重要依据。
报考人员在提交报名信息并成功上传照片或审核未过修改报名信息后,都需进行报名确认操作。点击“报名确认”按钮后,审核单位才能对提交的报名信息进行审核; 若不进行报名确认,审核单位将无法审核报名信息。在报名结束前不进行报名确认的报考人员,即视为自动放弃报名。报名确认后,报考信息将不可再修改。
报考人员提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消进入下一个环节的资格。
3.每位应聘人员只能应聘一个职位。附件一中“地域”栏内标注为“乡镇”、或面试方式为“专业化”职位的报名人数与该职位计划招聘人数不设置开考比例限制,按实际报名资格初审合格人数开考,其余职位达不到3:1比例的,对该职位招聘计划予以调减或取消。招聘职位计划调减或取消的情况在“仁怀市人民政府公众信息网”(www.rh.gov.cn)公布。职位招聘计划减少的,报考该职位的考生所报职位不再进行调整;职位招聘计划取消的,由报考该职位的考生本人向招考办书面申请,可调整到符合报考条件的其他职位参加考试,提交书面改报申请的时间为2016年4月22日9:00至16:00。
4.通过资格审核的报考人员,姓名、身份证号有误的可自行按正确姓名、身份证号重新报名;其他信息有误的,须本人向招考办书面申请,经招考办同意后由招考办统一修改。
5.2016年4月11日16:00前,已提交报名申请但由于报名表信息不完整、错漏、照片不符合规定等原因导致初审未通过的人员,可于2016年4月13日16:00前进行修改(报考单位和职位不得修改),招考办在4月14日16:00前完成审核。审核仍未通过的,不得再修改任何报名信息,视为报名失败。考生应准确留下联系电话,并保持电话通畅。
6.原则上要求本人亲自报名和填写相关信息,信息填写不真实、不完整或填写错误的责任自负。如因特殊情况请他人代为填写报名信息的,视为应聘人员本人填写,由应聘人员本人承担相关责任。
(二)网上资格初审
1.资格初审要求。资格初审由招考办负责。对已经提交报名申请的报考人员,在提交《报名表》后48小时内审核完毕。根据报考人员填写的个人信息(信息须为本人真实情况,若有虚假、遗漏、错误,责任自负),对照《简章》和职位所需的资格条件进行资格初审。对照片质量不符合要求的,应提示报考人员重新上传照片。经资格初审合格的予以确认;经资格初审不合格的,向本人说明理由。资格初审时间为2016年4月7日9:00—4月14日16:00。
2.报名确认及缴费。通过资格初审的报考人员须在“贵州人事考试信息网”选择“各地州市入口”后再选择“遵义市入口”进行网上报名确认并缴纳100元报名费,网上报名确认及缴费时间为2016年4月7日9:00—4月15日16:00。在规定时间内未缴费者视为自动放弃。
3.网上打印准考证。报考人员报名确认并缴费成功后,请于2016年5月16日9:00—2016年5月19日18:00期间登录“贵州人事考试信息网”选择“各地州市入口”后再选择“遵义市入口”下载并打印准考证。
五、笔试
笔试方式:闭卷考试。
考试时间及科目:2016年5月21日上午
8:30-10:00 职业能力倾向测验(150分)
10:00-12:00 综合应用能力(150分)
本次笔试分为综合管理类(A类)、中小学教师类(D类)、医疗卫生类(E类)三个考试类别,其中医疗卫生类(E类)下设中医临床岗位、西医临床岗位、药剂岗位、护理岗位、医学技术岗位、公共卫生管理岗位6个二级分类(职位对应的考试类别见附件一)。不同类别分别命制《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》试题。笔试考生根据所报职位对应的“考试类别”使用相对应的题本和答题卡。
两科连续进行考试,中间不间断,两个科目题本为合订本,考试开始前发放,各科答题卡分别发放。考生不得提前交卷、退场。
笔试地点:见准考证。
报考者凭准考证、有效身份证进入考场考试。
笔试成绩在仁怀市人民政府公众信息网上公布。
开考比例按报名确认并缴费成功人数为准。未参加笔试科目或未取得有效成绩的,取消进入下一环节资格。
六、资格审查
在笔试结束后,采取现场审查方式进行资格复审。在参考人员中,根据笔试成绩从高到低,按资格复审人数与职位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定资格复审人员。同一职位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审人员。
资格复审考生须持资料:
相关证书(毕业证书〈2016届应届毕业生持就业推荐表〉、学位证书、专业技术资格或职业资格证书等,)、本人有效《居民身份证》原件及复印件等报考职位要求的有关资格条件证明材料;
在职人员还须提供用人单位及其主管部门和具有人事管理权限部门同意报考的书面证明,不提供证明以无业人员身份报考的视为提供虚假信息,查实后取消进入下一环节资格;
报考307-01职位人员还须根据本人身份对应到仁怀市引导办、仁怀市项目办、仁怀市民政局或所随军的仁怀部队出具书面证明一份;
报考307-02职位的人员身份是村(农村社区)党支部书记、副书记的,还须提供所在乡(镇)出具的“村干”身份并经仁怀市委组织部审核的书面证明一份;
报考307-02职位的人员身份是村(农村社区)主任、副主任的,还须提供所在乡(镇)出具的“村干”身份并经仁怀市民政局审核的书面证明一份。
按照《简章》和报考人员填写的《报名表》,负责资格复审的工作人员对报考人员是否符合报考职位所需资格和条件进行复审,在《报名表》上签署意见。经审查不符合应聘资格和条件(含自愿放弃的)的应聘人员,取消其进入下一环节资格。
对资格复审合格人数与职位招聘计划数未达到规定比例的职位,根据笔试成绩从高到低进行一次递补(同一职位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审递补人员),在仁怀市人民政府公众信息网上公告资格复审递补人员名单及相关事宜。经递补审查不符合应聘资格和条件(含自愿放弃的)的人员,取消其进入下一环节资格,不再递补。
按资格复审合格人数与职位招聘计划数3:1(含3:1)内确定职位面试对象。
考生要关注复审相关公告,如因考生未阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系未参加复审的,后果由考生本人承担。
资格复审时间、地点和面试人员名单另行通知。面试人员名单公布后,不再进行递补。
资格审查贯穿于招聘工作全过程,如在招聘过程中任何环节发现有违纪违规、材料不齐、提供虚假信息或应聘人员条件不符合招聘岗位资格条件等情况的,随时取消应聘资格。
七、面试和成绩计算
(一)面试
面试成绩按百分制计算。面试有结构化、说课和专业化3种方式,其中专业化面试分为中医、临床、医技、护理4种类型。职位的具体面试方式情况见附件一。
同一职位实际参加面试的考生人数超过职位招聘计划数已经形成竞争的,按考试总成绩从高到低与职位招聘计划数等额确定进入下一环节人选;同一职位实际参加面试的人数与招聘计划数≤1:1比例的,该职位考生的面试成绩必须达到70分及以上方能进入下一环节。
未参加面试的考生,不得进入体检环节。
面试时间、地点另行通知。
(二)总成绩计算
说课、专业化面试职位的总成绩=(笔试成绩/3+面试成绩)×50%;结构化方式面试职位的总成绩=笔试成绩/3×60%+面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。
八、体检
根据招聘职位计划和考试总成绩从高到低按1:1的比例确定体检人员。报考同一职位考生末位总成绩出现并列的,取笔试成绩高者作为体检对象,若笔试成绩也相同则重新组织面试以面试成绩高者进入体检。
体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)规定执行。
体检工作由招考聘用工作小组办公室组织在领导小组批准指定的医院进行体检并出具体检结论,其他结论、鉴定一律不予认可。若本人对体检结论有异议的,本人可向招考聘用工作领导小组书面申请复检,复检只能一次,经领导小组同意并指定到其他医院进行复检。复检结果由复检工作小组人员和体检考生当场签字确认,体检考生对复检结果拒绝签字的,由现场复检工作小组人员注明情况,视为体检考生认可复检结果,复检结果交领导小组指定的原体检医院出具最终体检结论。
放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位不能递补。
体检费和复检费由考生承担。体检时间、地点另行通知。
九、考察
体检合格人员确定为考察对象。
考察工作由招考聘用工作领导小组办公室负责实施。考察内容主要包括报考者政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等方面的情况。同时,复查报考资格条件,确认报名时提交的信息和材料是否真实、准确。
考核对象须在招考聘用工作领导小组办公室规定的时限内提交学历(人事)档案和相关材料。考核不合格的(含自愿放弃的),取消聘用资格,不再递补。从考核合格人员中确定拟聘用人选并公示。
在考察中发现下列情况之一者,视为考察不合格,取消聘用资格:
3.新招录(聘)到机关、事业单位工作仍在试用期以内的;
4.现役军人;
5.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或受过劳动教养的人员;
6.曾被开除公职或被辞退未满5年的人员;
7.曾因贪污、行贿受贿、泄露国家秘密等原因受到过党纪、政纪处分或近三年在机关、事业单位年度考核中曾被确定为不称职(不合格)的人员;
8.正在接受司法、纪检监察机关立案调查的人员;
9.截止2016年4月7日在读的全日制非2016届毕业生;
10.违反计划生育政策规定超生子女的;
11. 按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》第二十七条和相关规定,存在回避情形的;
12.不符合招考职位所需资格条件的人员;
13.法律、法规规定不得聘用的人员。
十、公示
经笔试、现场资格复审、面试、体检、考察合格的人员,确定为拟聘用人员,由仁怀市人社局在仁怀市人民政府公众信息网上进行为期7天的公示,接受社会监督。
对拟聘人员在公示期间有异议的,由招考办按规定进行调查。查实有严重问题影响聘用的,取消聘用资格,一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并做出结论后再决定是否聘用。对取消聘用资格的(含自愿放弃的),空缺职位不再递补。
十一、聘用审批
(一)拟聘人员公示结果不影响聘用的,按照报考职位或同职位考生的总成绩的高低顺序(同职位总成绩相同的,笔试成绩优先),由考生在招聘单位提供的聘用岗位中选择聘用岗位,具体聘用岗位情况详见附件一和《仁怀市2016年公开招聘事业单位工作人员职位分解表》(附件二)。
(二)拟聘用人员填写《事业单位聘用人员审批表》,由仁怀市人社局审批。聘用单位按照相关规定与受聘人员签订聘用合同,并报仁怀市人社局鉴证。
(三)按国家有关试用期的规定确定受聘人员的试用期,试用期包括在聘用合同期限内,试用期满后,经仁怀市人社局与用人单位考核合格的,予以正式聘用。试用期考核不合格的,由聘用单位解除聘用,报仁怀市人社局备案。
(三)聘用人员应在规定时间到用人单位报到。逾期者,取消其聘用资格。
十二、纪律监督
(一)对违反规定的报考者,视情节轻重,分别给予批评教育,取消考试、体检、考察、聘用等资格;情节严重的,两年内不准参加仁怀市内的各种招聘考试;构成犯罪的,移交公安机关处理。
(二)招聘工作期间,招聘工作领导小组办公室发出各项事宜在仁怀市人民政府公众信息网公示,在通知时限内不按时办理手续的视为自动放弃。
(三)招聘工作由纪检监察部门全程监督,并接受上级部门的检查和社会各界的监督。严格遵守保密规定和回避制度。
本《简章》未尽事宜由仁怀市公开招聘事业单位工作人员工作领导小组负责解释。
本《简章》在仁怀电视台、仁怀市人民政府公众信息网、贵州人事考试信息网(www.gzpta.gov.cn)上公示,其余事宜在仁怀市人民政府公众信息网上公示,请考生随时关注。
报名咨询电话:0851-22235722(仁怀市人社局)
监督电话:0851-22235833(仁怀市纪委)
附件一: 仁怀市2016年公开招聘事业单位工作人员职位及要求一览表.xls
附件一 | ||||||||||||||||||||
仁怀市2016年公开招聘事业单位工作人员职位及要求一览表 | ||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 经费来源 | 职位代码 | 职位 类别 | 地域 | 考试类别 | 考试类别代码 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 学位要求 | 执业 资格 |
其他报考条件 | 面试方式 | 备注 | ||||
一级分类 | 二级分类 | 中专 | 大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||||
101 | 仁怀市纪委 | 信息中心 | 全额事业 | 01 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 学士及以上学位 | 结构化 | |||||||
101 | 仁怀市纪委 | 信息中心 | 全额事业 | 02 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 学士及以上学位 | 结构化 | |||||||
201 | 仁怀市人民政府法制办公室 | 法律事务服务中心 | 全额事业 | 01 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 法学、法律、经济法律事务、行政法律事务专业 | 学士及以上学位 | 结构化 | |||||||
202 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 有线电视管理站 | 全额事业 | 01 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 大专及以上 | 电子信息类 | 结构化 | ||||||||
202 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 有线电视管理站 | 全额事业 | 02 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 结构化 | ||||||||
202 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 文化馆 | 全额事业 | 03 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 大专及以上 | 表演艺术类 | 结构化 | ||||||||
202 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 文化馆 | 全额事业 | 04 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 学士及以上学位 | 结构化 | |||||||
202 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 图书馆 | 全额事业 | 05 | 管理 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 结构化 | ||||||||
202 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 图书馆 | 全额事业 | 06 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 结构化 | ||||||||
203 | 仁怀市林业局 | 事业岗位 | 全额事业 | 01 | 专技 管理 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 5 | 大专及以上 | 林业技术类 | 森林工程、木材科学与工程、林学、园林、森林保护专业 | 结构化 | 具体岗位见分解表 | ||||||
203 | 仁怀市林业局 | 森林资源管理工作站 | 全额事业 | 02 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | 会计及相关专业 | 结构化 | |||||||
204 | 仁怀市水务局 | 重点水源工程管理局 | 全额事业 | 01 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 4 | 本科及以上 | 水利类 | 学士及以上学位 | 结构化 | |||||||
204 | 仁怀市水务局 | 水利水电工程质量监督站 | 全额事业 | 02 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 工程管理、产品质量工程、项目管理、管理科学工程专业 | 学士及以上学位 | 结构化 | |||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 01 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 8 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格学历放宽到中专及以上,专业不限 | 专业化(临床) | 具体岗位见分解表 | |||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 02 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 8 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格学历放宽到中专及以上,专业不限 | 专业化(临床) | 具体岗位见分解表 | |||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 03 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 8 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格学历放宽到中专及以上,专业不限 | 专业化(临床) | 具体岗位见分解表 | |||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 04 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 10 | 本科及以上 | 中西医临床医学、中西医结合专业 | 中西医结合类 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格学历放宽到中专及以上,专业不限 | 专业化(中医) | 具体岗位见分解表 | |||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 05 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 9 | 本科及以上 | 中西医临床医学、中西医结合专业 | 中西医结合类 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格学历放宽到中专及以上,专业不限 | 专业化(中医) | 具体岗位见分解表 | |||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 06 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 6 | 本科及以上 | 中医学、针灸推拿学、中医骨伤科学、中西医结合骨伤外科学专业 | 中医学类 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格学历放宽到中专及以上,专业不限 | 专业化(中医) | 具体岗位见分解表 | |||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 07 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 53 | 5 | 本科及以上 | 药学、中药学、药物制剂专业 | 药学类、中药学类 | 学士及以上学位 | 专业化(医技) | 具体岗位见分解表 | ||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 08 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 5 | 大专及以上 | 医学检验技术专业 | 医学检验技术、医学检验专业 | 临床医学类 | 专业化(医技) | 具体岗位见分解表 | ||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 09 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 10 | 大专及以上 | 医学影像技术专业 | 医学影像学、放射医学专业 | 临床医学类 | 专业化(医技) | 具体岗位见分解表 | ||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 10 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 6 | 中专及以上 | 护理、助产相关专业 | 护理、护理学、高级护理、助产、高级助产专业 | 护理学、高级护理、高级助产专业 | 护理学专业 | 中专学历的须具有护师及以上资格;大专及以上学历的须具有护士及以上资格 | 专业化(护理) | 具体岗位见分解表 | ||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 11 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 公共卫生管理岗位 | 56 | 5 | 本科及以上 | 公共事业管理(卫生事业管理)专业 | 社会医学与卫生事业管理专业 | 学士及以上学位 | 结构化 | 具体岗位见分解表 | ||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | 全额事业 | 12 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 公共卫生管理岗位 | 56 | 1 | 本科及以上 | 预防医学专业 | 公共卫生与预防医学类 | 学士及以上学位 | 专业化(临床) | ||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | 全额事业 | 13 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 化学类 | 化学类 | 学士及以上学位 | 结构化 | ||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 14 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 本科及以上 | 医学检验技术、医学检验专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 专业化(医技) | ||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 15 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、放射医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 专业化(医技) | ||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 16 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 2 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理专业 | 护理学、高级护理专业 | 护理学专业 | 师级及以上资格 | 专业化(护理) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 17 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 1 | 大专及以上 | 助产、高级助产专业 | 高级助产专业 | 护理学专业 | 专业化(护理) | ||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 18 | 管理 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | 结构化 | |||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 19 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 10 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 20 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 10 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 21 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 10 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 22 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 7 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 23 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 2 | 本科及以上 | 针灸推拿学专业 | 中医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(中医) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 24 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 1 | 本科及以上 | 中西医临床医学专业 | 中西医结合类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(中医) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 25 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 3 | 本科及以上 | 口腔医学专业 | 口腔医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 26 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 本科及以上 | 麻醉学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 27 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 3 | 本科及以上 | 医学影像学、放射医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(医技) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 28 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 本科及以上 | 医学检验技术、医学检验专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 师级及以上资格 | 专业化(医技) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 29 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 53 | 2 | 本科及以上 | 药学、药物制剂、中药学、生物技术(制药)、临床药学专业 | 药学类、中药学类 | 学士及以上学位 | 师级及以上资格 | 专业化(医技) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 30 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 10 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理、助产、高级助产专业 | 护理学、高级护理、高级助产专业 | 护理学专业 | 师级及以上资格 | 专业化(护理) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 31 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 3 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理、助产、高级助产专业 | 护理学、高级护理、高级助产专业 | 护理学专业 | 师级及以上资格 | 专业化(护理) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 32 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 10 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 33 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 7 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 34 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 2 | 本科及以上 | 医学影像学、放射医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(医技) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 35 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 2 | 本科及以上 | 麻醉学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 36 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 6 | 本科及以上 | 中西医临床医学专业 | 中西医结合类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(中医) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 37 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 4 | 本科及以上 | 针灸推拿学专业 | 中医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(中医) | |||||
