为搭建公正的选人用人平台,保证事业单位新增人员素质,增强事业单位活力,根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)、《贵州省事业单位公开招聘操作办法(试行)》(黔人社厅发〔2013〕10号)的有关规定,经区人民政府同意及市人力资源和社会保障局核准,现面向社会公开招聘红花岗区教育、卫生系统事业单位工作人员226名。为确保本次招聘工作顺利进行,特制定本简章。
一、招聘原则
按照德才兼备、公开、平等、竞争、择优原则,招聘工作按照编制招聘计划、发布招聘公告、报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察、公示、聘用审批的程序进行。
二、招聘对象及条件
(一)招聘对象
2016年及以前毕业的中专及以上学历的应、往届毕业生(应届毕业生不含委培生、定向生)。
(二)招聘条件
1、具有中华人民共和国国籍,户籍不限。
2、拥护中国共产党的领导,忠诚党的事业。
3、遵纪守法、品行端正,具有奉献精神。
4、年龄18周岁以上(1998年4月7 日及以前出生)35周岁以下(1980年4月8日及以后出生)的专科及以上学历的应往届毕业生。
5、身体健康,符合事业单位新增人员体检标准(参照《公务员录用体检通用标准(试行)》要求以及相关规定)。
6、招聘职位所需其它条件(详见附件职位表)。
(三)以下人员不得报考
1、不能坚持党的基本路线,在重大政治问题上不能与党中央保持一致的;
2、2013年度以来曾被贵州省内各级机关(含参照公务员法管理事业单位)招录的公务员;
3、截止2016年4月7日“农村义务教育阶段学校教师特设职位计划”服务期未满一届(三年)的;
4、截止2016年4月7日在读的全日制非2016届毕业生;
5、曾因犯罪受过刑事处罚的;
6、曾被开除公职或在机关(含参照公务员法管理事业单位)、事业单位被辞退未满5年的;
7、在各级公务员招录、事业单位招聘中被认定有舞弊等严重违反纪律行为且仍在不得报考期限内的;
8、曾因贪污、行贿受贿、泄露国家机密等原因受到过党纪、政纪处分的;
9、报名时除2016年应届毕业生外,不能提供职位要求的毕业证书、资格证书等原件的(应届毕业生可在2016年7月31日前提供);
11、红花岗区机关、事业单位单位中除工勤身份以外的在职在编人员;
12、不符合招录对象、报考条件或职位所需资格条件的;
13、法律、法规规定不得录用为公务员的。
三、招聘要求
1、报考幼儿教师职位人员,须为专科及以上学历的学前教育(幼儿教育、幼儿教师等)相关专业,或者具有专科及以上非学前教育相关专业学历且同时具有全日制中等专业学校(含中师、职高等)学前教育(幼儿教育、幼儿教师等)相关专业学历证书。具备幼儿教师资格。
2、报考其它职位要求:见附件职位表
3、其它要求:
每名考生只能报考一个职位,各职位招聘计划数与报名人数须达到1:3的比例(农村中小学、农村幼儿园、农村医院不受比例限制),否则,由区招聘领导小组对招聘职位进行取消或调减。招聘职位计划调减的,已报考该职位的考生所报职位不得进行调整;招聘职位计划取消的,由报考该职位的考生本人申请,经区招聘考试工作领导小组同意后,可改报其它符合条件的职位。区招聘考试工作领导小组在报名结束后对取消或调整的职位在“红花岗区人民政府门户网站”上公布。
四、报名、网上资格初审及咨询
(一)报名
1.报名时间及方式
4月7日上午9:00-4月11日下午16:00(报名期间24小时均可报名)。报名统一在网上进行,不设现场报名点。报考人员登陆“贵州人事考试信息网”(http://www.gzpta.gov.cn)报名。
网上报名按以下程序进行:报考人员在2016年4月7日上午9:00至4月11日下午16:00期间登录“贵州人事考试信息网” (http://www.gzpta.gov.cn/)中的“网上报名”栏目“遵义市入口”提交报考申请,并上传本人近期正面免冠纯色背景的彩色照片(jpg格式、20KB以下)。报考人员只能选择一个职位进行报名。根据所报职位要求,填写《红花岗区2016年公开招聘事业单位人员报名表》(以下简称《报名表》)。报名申请被接受后,系统会向报考人员反馈一个报名序号。报名序号是报考人员查询报考资格审查结果、网上缴费确认、下载打印准考证等事项的重要依据,请妥善保管。
2.报名注意事项
一是报考人员须仔细阅读《招聘简章》和《红花岗区2016年公开招聘事业单位人员职位表》要求的资格条件、《红花岗区2016年公开招聘事业单位人员报名表》及诚信承诺书,仔细对照各项要求确认本人是否符合报名资格条件并如实提交本人有关信息和材料,个人不符合资格条件的职位不能报考,否则责任自负。专业目录可通过遵义人力资源和社会保障局网站进行查询(网址:http://www.zyrs.gov.cn/web/10470/429151.html)。
二是报考人员如因学历、专业、年龄及其它应备条件等不符合《招聘简章》资格条件,或者机关事业单位在职在编人员以无业人员身份报考(视为提供虚假信息),在招聘笔试、面试、体检、考察(政审)、聘用审批等各环节审查(复审)时均直接取消其进入下一环节或聘用资格;《报名表》填写信息不真实、不完整或填写错误的,责任自负;委托他人报名,若报名信息出现上述情况,视同报考人员本人填写,由报考人员本人承担责任。凡弄虚作假的,一经查实,即取消考试或聘用资格。
三是报考人员报名时提交的有关证件与笔试、面试时使用的证件必须一致。报考人员一旦报名,须遵守《招聘简章》各项规定,并确保在整个招聘工作期间(报名至聘用审批)随时保持通信畅通,如因电话停机或长时间关机等原因导致区招考办无法联系,视为自动放弃。
(二)网上资格初审
1、资格初审在区事业单位招考办的统一组织下,由各招聘单位或主管部门负责。各招聘单位或主管部门对已经提交报名申请的报考人员根据其填写的个人信息,必须在24小时内对照《招聘简章》和职位所需的资格条件进行资格初审,审核确认报考人员是否具有报考资格。招聘单位对经初审合格的报考人员予以确认;对符合网上报名条件的,不得拒绝报名;对审查不合格的,应说明理由;对照片不符合要求的,应提示报考人员重新上传照片。对通过资格初审的人员,招聘单位应下载并打印留存报考人员报名信息,供资格复审和考察时使用。因资格初审不严导致不符合报名资格条件的报考人员进入考试环节的,该报考人员考试成绩作无效处理。各招聘单位资格初审时间为2016年4月7日上午9:00至4月14日下午16:00。
2、2016年4月11日下午16:00前,已提交报名申请但由于报名表信息不完整、错漏、照片不符合要求等原因导致初审未通过的人员,可于4月13日下午16:00前及时进行修改(报考单位和职位不得修改),招聘单位或主管部门须在4月14日下午16:00前完成审核。审核仍未通过的,不得再修改任何报名信息,视为报名失败。
3、报名确认及缴费。通过资格审查的报考人员于2016年4月7日上午9:00至4月15日下午16:00期间在“贵州人事考试信息网”进行网上报名确认,并通过“工商银行”、“建设银行”具备网上支付功能的网银卡进行网上缴费。报名费根据黔价费〔2010〕55号文件规定,每人收取100元。在规定时间内未参加报名确认并缴费者视为自动放弃。
4月15日下午16:00缴费截止后,如出现某个职位的报名人数与计划招聘人数达不到3:1比例的,则对该职位招考计划或比例予以调减或取消。招聘职位及比例调减或取消的情况在“红花岗区人民政府网”向社会公布。职位招考计划减少的,报考该职位的考生所报职位不再进行调整;职位招考计划取消的,由报考该职位的考生本人申请,经区招考办同意后,可调整到符合报考条件的其他职位参加考试,改报职位的时间为2016年4月22日。
4、网上打印准考证。报名确认并缴费成功后,报考人员于2016年5月16日9:00至5月19日18:00期间,登录“贵州人事考试信息网”中的“遵义市网上报名”下载打印准考证。逾期不打印者,视为自动放弃,责任由考生自负(为防止网络出现异常问题,建议考生不要选择在规定时间的最后一天进行,并应打印多份备用)。
(三)问题咨询
在报名过程中,报考人员因报考条件、资格审查等有关问题需要了解请直接咨询招聘单位(各招聘单位咨询电话见《职位表》联系电话栏)或红花岗区人社局事业单位人事管理科(电话:0851-27759871)。
五、考试及资格复审
考试分为笔试和面试两部分,均按百分制计算(折算),其中笔试成绩占考试总成绩的70%,计算方式:(职业能力倾向测验150分+综合应用能力150分)÷3×70%;面试成绩占总成绩的30%。即总成绩=笔试成绩的70%+面试成绩的30%。
(一)笔试
1、时间
2016年5月21 日上午8:30-10:00、10:00-12:00(8:30考试时同时发放两科试题,10:00收取执业能力倾向测验科目答题卡,中途不休息)。
2、地点
详见准考证。
3、考试科目
8:30-10:00《职业能力倾向测验》,10:00-12:00《综合应用能力》
4、考试类别(分类见职位表)
综合管理类(A类)
中小学教师类(D类)
医疗卫生类(E类):分为西医临床岗位、药剂岗位、护理岗位、医学技术岗位、公共卫生管理岗位5小类
所有考生均须参加相应类别的《职业能力倾向测验》、《综合应用能力》考试。考试范围以《考试大纲》为准,具体内容请登录“贵州省人事考试信息网”(http://www.gzpta.gov.cn/b.aspx?a=77156)查询。
考生须凭准考证、本人有效居民身份证参加笔试。
(二)资格复审
资格复审时间:另行通知。
资格复审地点:红花岗区就业和社会保障服务大楼五楼大会议室(红花岗区剑江路15号,塞纳阳光斜对面)。
依据笔试成绩从高分到低分按资格复审人数与招聘职位计划数3:1的比例以内(含3:1)确定资格复审对象,如同一职位报考人员笔试成绩末位并列的,同时确定为资格复审人员,资格复审合格人员进入面试。
资格复审的考生须持毕业证书、专业技术资格或职业资格、本人有效《居民身份证》原件及复印件等报考职位要求的有关证明材料。
在职人员须持所在单位具有人事管理权限部门出具的“同意报考证明”(中、小学教师须持县级及以上教育行政主管部门的证明),不提供证明以无单位人员身份报考的视为提供虚假信息,查实后取消进入下一环节资格。
报名时无工作单位,资格复审时已参加工作的,须持所在单位具有人事管理权限部门出具的“同意报考证明”(中、小学教师须持县级及以上教育行政主管部门的证明)。
经复审不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其进入面试资格。该职位按笔试成绩由高到低依次递补(每个职位可递补两人次)。因本人错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系到复审递补人员的,视为递补人员自动放弃。招聘职位计划数与通过资格复审的考生人数仅为1:1或低于1:1比例的,其笔试成绩必须达到本次所有同类试题参考人员的平均成绩以上,方能进入下一环节;如果某类试题实际只有1人参加笔试,则对职位进行取消。
资格审查贯穿于考试招聘工作的始终,请考生务必按照招聘简章及职位要求进行报考。在招聘任一环节如发现考生不符合简章规定的资格条件或提供虚假资料的,取消其考试、聘用资格,责任由考生自行承担。
考生须关注复审相关通知,如因考生未及时查看通知,本人错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系未参加复审的,其后果由考生本人承担。
(三)面试
1、时间:另行通知。
2、地点:另行通知。
3、内容:采取结构化面试的方式进行。主要考察应试者的思想政治素质、综合分析能力、临场应变能力、语言表达能力、举止仪表等。
4、面试成绩按百分制计算,四舍五入保留两位小数,按30%计入总成绩。
5、实际参加面试的考生人数超过招聘职位计划数已经形成竞争的,按考试总成绩从高到低与招聘职位计划数等额确定进入下一环节人选;实际参加面试的考生人数与招聘职位计划数仅为1:1或低于1:1比例的,其面试成绩必须达到70分及以上,方能进入下一环节。
考生凭准考证、本人有效居民身份证参加面试。
六、体检、考察、公示及聘用审批
(一)体检
1、根据单位招聘职位数,按总成绩从高分到低分1:1确定体检人员;总成绩并列的以笔试成绩高分者进入体检,笔试成绩仍并列的,提交区招聘领导小组研究决定。
2、体检必须在红花岗区事业单位招聘考试工作领导小组办公室指定的医院和在规定时间内进行,其他体检结论、鉴定一律不予认可。
3、体检标准按《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)和《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)以及我省的有关规定执行。
4、考生对当场知晓体检结果的体检项目要求复查的,采取当场提出申请、当场复查的方式进行,体检结束后提出的复查申请一律不予受理;其它项目待知晓体检结果后,可由考生书面申请复查一次。
5、体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位不予递补。体检以后考生主动放弃的,空缺职位不予递补。
6、体检时间:另行通知(体检费用考生自理)。
(二)考察
考察工作由主管部门具体负责实施。体检合格人员确定为考察对象,考察内容主要包括被考察对象的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等。考察时还须进一步核实是否符合规定的报考资格条件,确认其报名时提交的信息和材料是否真实、准确。
考察期间,被考察对象未能在规定的时间内提供个人人事档案的,视为自动放弃聘用资格,空缺职位不予递补。
考察中发现有不符合招聘资格条件者,取消考生的聘用资格,空缺职位不予递补。
(三)公示
根据报考人员的考试、体检及考察结果,由区公开考试招聘事业单位人员领导小组研究确定拟聘人员,并在区人民政府网站公示7个工作日。对拟聘人员在公示期间有异议的, 由领导小组办公室按规定进行调查。
公示期间查实有严重问题影响聘用的,取消聘用资格。一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并做出结论后再决定是否聘用。
(四)办理聘用手续
(1)对拟聘人员公示期满无问题或反映的问题不影响聘用的,报遵义市人力资源和社会保障局审批同意后,按相关规定办理聘用手续、签订聘用合同。新聘用人员按规定实行试用期,试用期满考核合格的,予以正式聘用;试用期内或试用期满考核不合格者,按照有关规定解除聘用合同。
(2)聘用的人员须在规定时间内到用人单位报到,逾期不报到者,视为自动放弃,取消其聘用资格。
七、简章未尽事宜,由区事业单位(教育卫生)公开招聘工作领导小组研究决定。
八、注意事项
1、公开考试招聘期间,有关事宜将在“红花岗区人民政府门户网站”(http://www.zyhhg.gov.cn/)公布,因考生未认真阅读简章或未按要求留意发布的事宜而造成的后果由考生自行承担。
2、考生联系电话要填写准确、保持畅通,以便联系,否则后果自负。
3、考生参加笔试、面试、体检需带上准考证和有效身份证原件。考生证件不齐全,不得参加笔试、资格复审、面试和体检。有关时间、地点等事项请关注“红花岗区人民政府门户网站”(http://www.zyhhg.gov.cn/),不再另行通知、提示。
4、笔试成绩请登录“红花岗区人民政府门户网站”( http://www.zyhhg.gov.cn/)查询。对笔试成绩有异议者,本人可在成绩公布后规定的时间内提交书面申请复查本人成绩,复查只核对分数合计。
5、总成绩在面试结束后5个工作日内在“红花岗区人民政府门户网站”(http://www.zyhhg.gov.cn/)公布。
咨询电话:0851-23163875(网络技术及交费咨询)
0851-27759871(报考政策咨询)
监督电话:0851-28424848
2016年4月1日
附件:
红花岗区2016年公开招聘事业单位人员职位表 | |||||||||||||
单位 代码 |
单位名称 | 职位代码 | 职位 名称 |
职位 类别 |
考试类别 | 考试类别代码 | 招聘人数 | 报考条件 | 其它资格条件 | 联系电话 | 备注 | ||
一级分类 | 二级分类 | 学历 | 专业 | ||||||||||
601 | 红花岗区中等职业学校 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 本科及以上 | 语文及相关专业 | 具备中等职业学校教师资格 | 28228189 | ||
02 | 汽修教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 汽车维修及相关专业 | 具备中等职业学校实习指导教师或中等职业学校教师资格 | 28228189 | ||||
03 | 护士 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 具备护士执业资格 | 28228189 | |||
602 | 遵义市第四初中 | 01 | 思想政治教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 思想政治及相关专业 | 具备初中及以上教师资格 | 28228189 | ||
02 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||||
03 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
04 | 英语教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 英语及相关专业 | 28228189 | |||||
05 | 历史教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 历史及相关专业 | 28228189 | |||||
06 | 物理教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 物理及相关专业 | 28228189 | 实验教师 | ||||
603 | 遵义市第九中学 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 3 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
604 | 遵义市第十一中学(官井中学) | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
03 | 英语教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 英语及相关专业 | 28228189 | |||||
605 | 遵义市第十二中学(经开区中学) | 01 | 思想政治教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 思想政治及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 历史教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 历史及相关专业 | 28228189 | |||||
03 | 地理教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 地理及相关专业 | 28228189 | |||||
04 | 生物教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 生物及相关专业 | 28228189 | |||||
05 | 音乐教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 普通高校专科及以上 | 音乐及相关专业 | 28228189 | |||||
06 | 体育教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 普通高校专科及以上 | 体育及相关专业 | 28228189 | |||||
07 | 美术教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 普通高校专科及以上 | 美术及相关专业 | 28228189 | |||||
08 | 信息技术教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 普通高校专科及以上 | 计算机及相关专业 | 28228189 | |||||
09 | 心理健康教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 心理学及相关专业 | 28228189 | |||||
606 | 遵义市第十八中学 | 01 | 思想政治教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 思想政治及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||||
03 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
04 | 历史教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 历史及相关专业 | 28228189 | |||||
05 | 体育教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 普通高校专科及以上 | 体育及相关专业 | 28228189 | |||||
06 | 信息技术教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 普通高校专科及以上 | 计算机及相关专业 | 28228189 | |||||
607 | 遵义市第二十中学 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
03 | 英语教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 英语及相关专业 | 28228189 | |||||
04 | 物理教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 物理及相关专业 | 28228189 | |||||
05 | 音乐教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 普通高校专科及以上 | 音乐及相关专业 | 28228189 | |||||
608 | 红花岗区第八小学(名城中学) | 01 | 思想政治教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 思想政治及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||||
03 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
04 | 英语教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 英语及相关专业 | 28228189 | |||||
05 | 历史教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 历史及相关专业 | 28228189 | |||||
06 | 地理教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 地理及相关专业 | 28228189 | |||||
07 | 生物教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 生物及相关专业 | 28228189 | |||||
08 | 物理教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 物理及相关专业 | 28228189 | |||||
09 | 音乐教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 普通高校专科及以上 | 音乐及相关专业 | 28228189 | |||||
10 | 体育教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 普通高校专科及以上 | 体育及相关专业 | 28228189 | |||||
11 | 信息技术教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 普通高校专科及以上 | 计算机及相关专业 | 28228189 | |||||
12 | 会计 | 专技 | 综合管理类(A类) | 11 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 具备会计从业资格 | 28228189 | ||||
609 | 遵义市第二十五中学 | 01 | 英语教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 英语及相关专业 | 具备初中及以上教师资格 | 28228189 | 农村中学 | |
02 | 信息技术教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 普通高校专科及以上 | 计算机及相关专业 | 28228189 | 农村中学 | ||||
610 | 红花岗区第九小学 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 具备小学及以上教师资格 | 28228189 | ||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
611 | 红花岗区海龙镇中心学校 | 01 | 英语教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 英语及相关专业 | 28228189 | 农村小学 | ||
612 | 红花岗区巷口镇中心学校 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | 农村小学 | ||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | 农村小学 | ||||
613 | 红花岗区深溪镇中心学校(大窝中学) | 01 | 英语教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 英语及相关专业 | 具备初中及以上教师资格 | 28228189 | 农村中学 | |
614 | 遵义市朝阳小学(宏磊小学) | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 3 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 具备小学及以上教师资格 | 28228189 | ||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
03 | 科学(通用技术)教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 科学(通用技术)及相关专业 | 28228189 | |||||
04 | 音乐教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 音乐及相关专业 | 28228189 | |||||
05 | 体育教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 体育及相关专业 | 28228189 | |||||
06 | 美术教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 美术及相关专业 | 28228189 | |||||
07 | 信息技术教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 计算机及相关专业 | 28228189 | |||||
615 | 红花岗区第十九小学 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
616 | 红花岗区第十八小学 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
617 | 红花岗区第十七小学 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
618 | 红花岗区第十五小学 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
619 | 红花岗区第十三小学 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
620 | 红花岗区第十二小学 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
03 | 英语教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 英语及相关专业 | 28228189 | |||||
621 | 遵义市丰乐小学 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
622 | 红花岗区第六小学 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
623 | 红花岗区第七小学 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 4 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||
624 | 红花岗区第八小学 | 01 | 语文教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 3 | 专科及以上 | 语文及相关专业 | 28228189 | |||
02 | 数学教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 2 | 专科及以上 | 数学及相关专业 | 28228189 | |||||
03 | 信息技术教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 计算机及相关专业 | 28228189 | |||||
625 | 红花岗区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 学前教育及相关专业 | 具备幼儿教师资格。 具有专科及以上非学前教育及相关专业学历,且同时具有全日制中等专业学校(中专、职高)学前教育及相关专业学历人员也可报考。 | 28228189 | 保育员 | |
626 | 红花岗区第一幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 学前教育及相关专业 | 28228189 | 保育员 | ||
627 | 红花岗区第三幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 学前教育及相关专业 | 28228189 | |||
628 | 遵义市中山幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 学前教育及相关专业 | 28228189 | |||
629 | 红花岗区长征幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 学前教育及相关专业 | 28228189 | |||
630 | 红花岗区忠庄幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 学前教育及相关专业 | 28228189 | |||
631 | 遵义市桃溪幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 学前教育及相关专业 | 28228189 | |||
632 | 遵义市舟水幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 学前教育及相关专业 | 28228189 | |||
633 | 红花岗区深溪幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 学前教育及相关专业 | 28228189 | 农村幼儿园 | ||
634 | 红花岗区海龙幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 学前教育及相关专业 | 28228189 | 农村幼儿园 | ||
635 | 红花岗区巷口幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 学前教育及相关专业 | 28228189 | 农村幼儿园 | ||
636 | 红花岗区金鼎幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 1 | 专科及以上 | 学前教育及相关专业 | 28228189 | 农村幼儿园 | ||
637 | 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) | 01 | 幼儿教师 | 专技 | 中小学教师(D类) | 41 | 7 | 专科及以上 | 学前教育及相关专业 | 28228189 | |||
