贵州163网 > 贵州人事考试信息网 > 遵义
2020年湄潭县公安局招聘警务辅助人员总成绩及体能测试相关事宜公示
 

湄潭县公安局2020年公开招聘警务辅助人员面试工作已于9月26日完成,根据《湄潭县公安局2020年公开招聘合同制警务辅助人员简章》要求,现将进入面试人员笔试、面试、加分总成绩(见附件《湄潭县2020年公开招聘合同制警务辅助人员总成绩汇总表》公示如下,公示时间为7个工作日。拟定于10月中旬进行体能测试,体能测试标准按照下表执行,体能测试对象为全体参加面试人员(面试缺考者取消体能测试资格)。

体能测试标准

男子组

项目

标准

30岁(含)以下

31岁(含)以上

10米×4往返跑

≤13"1

≤13"4

1000米跑

≤4'35"

≤4'45"

纵跳摸高

≥265厘米

女子组

项目

标准

30岁(含)以下

31岁(含)以上

10米×4往返跑

≤14"1

≤14"4

800米跑

≤4'30"

≤4'40"

纵跳摸高

≥230厘米

 

参加面试的考生应妥善保管笔试准考证,保持24小时通讯畅通,及时关注“湄潭公安”微信公众号及“湄潭县人民政府网”(http://www.meitan.gov.cn/)关于体能测试相关通知,如联系电话有变更的,请联系湄潭县公安局政工室(0851-24387017)修改,如因通讯不畅导致无法联系的,由考生本人承担一切后果。

咨询电话:0851—24387017(湄潭县公安局政工室)

附件: 湄潭县2020年公开招聘合同制警务辅助人员总成绩汇总表.xls

湄潭县2020年公开招聘合同制警务辅助人员总成绩汇总表
报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩60% 面试成绩 面试成绩40% 加分 总成绩 备注
01 20200102 69.17 41.50  82.00  32.80  1 75.30   
01 20200121 65.4 39.24  81.80  32.72  1 72.96   
01 20200122 69.63 41.78  81.00  32.40  2 76.18   
01 20200124 65.39 39.23  0.00  0.00  1 40.23  面试缺考
01 20200128 74.01 44.41  81.00  32.40  1 77.81   
01 20200201 65.06 39.04  82.20  32.88  1 72.92   
01 20200213 67.88 40.73  79.20  31.68  1 73.41   
01 20200216 67.06 40.24  79.20  31.68  3 74.92   
01 20200226 67.92 40.75  80.20  32.08  1 73.83   
01 20200305 73.91 44.35  83.40  33.36  1 78.71   
01 20200307 66.94 40.16  76.60  30.64  1 71.80   
01 20200309 63.87 38.32  78.20  31.28  1 70.60   
01 20200316 65.63 39.38  76.00  30.40    69.78   
01 20200317 65.61 39.37  79.80  31.92  2 73.29   
01 20200318 68.35 41.01  67.40  26.96  1 68.97   
02 20200320 67.67 40.60  82.80  33.12  1 74.72   
02 20200326 72.49 43.49  79.00  31.60  1 76.09   
02 20200403 67.25 40.35  77.20  30.88    71.23   
02 20200408 66.52 39.91  81.40  32.56  2 74.47   
02 20200419 68.56 41.14  82.60  33.04  1 75.18   
02 20200423 65.81 39.49  74.80  29.92  1 70.41   
02 20200429 72.16 43.30  72.00  28.80  2 74.10   
02 20200430 67.33 40.40  77.00  30.80    71.20   
02 20200503 65.64 39.38  80.20  32.08  2 73.46   
02 20200505 66.63 39.98  82.20  32.88    72.86   
02 20200523 74.09 44.45  80.20  32.08  1 77.53   
02 20200530 74.99 44.99  80.00  32.00  1 77.99   
02 20200601 67.75 40.65  79.80  31.92  2 74.57   
02 20200611 73.02 43.81  73.80  29.52  2 75.33   
02 20200702 66.56 39.94  82.80  33.12  1 74.06   
03 20200801 71.31 42.79  83.60  33.44  2 78.23   
03 20200802 73.1 43.86  80.60  32.24  1 77.10   
03 20200806 70.61 42.37  79.52  31.81  1 75.17   
03 20200817 70.3 42.18  80.60  32.24  2 76.42   
03 20200825 68.52 41.11  78.96  31.58  1 73.70   
03 20200911 68.37 41.02  85.32  34.13  1 76.15   
03 20200915 72.56 43.54  80.76  32.30  1 76.84   
03 20200917 67.52 40.51  84.16  33.66  1 75.18   
03 20201002 70.57 42.34  75.44  30.18  1 73.52   
03 20201008 67.37 40.42  80.26  32.10    72.53   
03 20201009 69.19 41.51  78.28  31.31  2 74.83   
03 20201014 68.74 41.24  76.80  30.72  1 72.96   
03 20201019 73.17 43.90  81.80  32.72  1 77.62   
03 20201024 67.47 40.48  74.40  29.76    70.24   
03 20201107 69.66 41.80  75.28  30.11  2 73.91   
03 20201108 69.08 41.45  74.20  29.68    71.13   
03 20201110 71.03 42.62  73.60  29.44    72.06   
03 20201120 68.07 40.84  71.40  28.56  1 70.40   
03 20201127 70.08 42.05  83.80  33.52  1 76.57   
03 20201202 68.11 40.87  78.76  31.50    72.37   
03 20201209 69.53 41.72  0 0.00  1 42.72  面试缺考
03 20201214 70.53 42.32  77.40  30.96  1 74.28   
03 20201218 73.41 44.05  78.20  31.28  1 76.33   
03 20201221 69.06 41.44  76.00  30.40  1 72.84   
03 20201228 71.71 43.03  77.00  30.80    73.83   
03 20201303 69.31 41.59  75.20  30.08  1 72.67   
03 20201304 71.16 42.70  79.20  31.68  1 75.38   
03 20201308 69.37 41.62  75.00  30.00  1 72.62   
03 20201309 66.91 40.15  0 0.00  1 41.15  面试缺考
03 20201316 68.58 41.15  75.72  30.29    71.44   
03 20201321 69.23 41.54  81.58  32.63    74.17   
03 20201322 73.17 43.90  74.20  29.68  1 74.58   
03 20201329 68.9 41.34  76.00  30.40  1 72.74   
03 20201330 67.88 40.73  81.40  32.56  1 74.29   
03 20201410 72.63 43.58  76.12  30.45  2 76.03   
03 20201420 71.51 42.91  85.80  34.32  1 78.23   
03 20201514 72.49 43.49  78.06  31.22    74.72   
03 20201517 67.85 40.71  74.72  29.89  1 71.60   
03 20201520 67.32 40.39  0 0.00  1 41.39  面试缺考
03 20201602 67.73 40.64  71.20  28.48  1 70.12   
03 20201603 69.47 41.68  80.48  32.19  1 74.87   
03 20201604 67.62 40.57  77.24  30.90  1 72.47   
03 20201606 69.04 41.42  72.00  28.80  1 71.22   
03 20201612 74.27 44.56  75.40  30.16  1 75.72   
03 20201623 72.78 43.67  75.64  30.26    73.92   
04 20201716 71.6 42.96  83.40  33.36  1 77.32   
04 20201718 79.63 47.78  79.00  31.60  1 80.38   
04 20201719 71.02 42.61  81.80  32.72    75.33   
04 20201803 70.23 42.14  75.20  30.08    72.22   
04 20201905 71.97 43.18  0.00  0.00  1 44.18  面试缺考
04 20201912 69.47 41.68  80.20  32.08  1 74.76   
04 20201914 76.78 46.07  82.40  32.96  1 80.03   
04 20201918 73.27 43.96  79.60  31.84  1 76.80   
04 20202009 69.48 41.69  80.80  32.32    74.01   
04 20202012 70.82 42.49  83.60  33.44  1 76.93   
04 20202019 71.1 42.66  79.20  31.68    74.34   
04 20202024 71.05 42.63  80.00  32.00  1 75.63   
04 20202115 76.91 46.15  84.40  33.76  1 80.91   
04 20202209 70.04 42.02  81.60  32.64  1 75.66   
04 20202213 73.06 43.84  82.80  33.12    76.96   
05 20202226 75.14 45.08  73.80  29.52  1 75.60   
05 20202301 74.06 44.44  82.60  33.04  1 78.48   
05 20202303 72.16 43.30  82.40  32.96  1 77.26   
05 20202310 71.61 42.97  78.40  31.36    74.33   
05 20202315 71.74 43.04  79.80  31.92  1 75.96   
05 20202322 71.6 42.96  78.80  31.52  1 75.48   
05 20202327 74.04 44.42  85.00  34.00  1 79.42   
05 20202407 75.24 45.14  74.40  29.76  1 75.90   
05 20202411 74.47 44.68  78.20  31.28  1 76.96   
05 20202421 72.92 43.75  75.80  30.32  1 75.07   
05 20202513 71.79 43.07  74.40  29.76  1 73.83   
05 20202515 74.62 44.77  77.60  31.04  1 76.81   
05 20202522 72.32 43.39  80.80  32.32  1 76.71   
05 20202608 71.51 42.91  78.80  31.52  1 75.43   
05 20202613 74.16 44.50  86.40  34.56  1 80.06   
05 20202618 70.24 42.14  68.00  27.20  1 70.34   
05 20202621 79.4 47.64  83.80  33.52  1 82.16   
05 20202705 70.54 42.32  79.60  31.84  1 75.16   
05 20202706 72.34 43.40  75.20  30.08  1 74.48   
05 20202730 75.4 45.24  80.20  32.08  1 78.32   
05 20202809 72.1 43.26  77.60  31.04  1 75.30   
05 20202811 74.64 44.78  78.40  31.36  1 77.14   
05 20202825 74.91 44.95  75.00  30.00  1 75.95   
05 20202902 70.38 42.23  81.40  32.56    74.79   
05 20202908 75.95 45.57  79.40  31.76  1 78.33   
05 20202916 73.72 44.23  78.20  31.28  1 76.51   
05 20202920 71.01 42.61  78.40  31.36  1 74.97   
05 20202921 70.7 42.42  74.20  29.68  1 73.10   
05 20202922 74.92 44.95  79.60  31.84  1 77.79   
05 20203004 74.82 44.89  81.60  32.64  1 78.53   
06 20203021 70.15 42.09  0 0.00  1 43.09  面试缺考
06 20203022 67.68 40.61  68.90  27.56  3 71.17   
06 20203023 60.28 36.17  75.30  30.12  1 67.29   
06 20203024 60.87 36.52  78.80  31.52  1 69.04   
06 20203025 63.02 37.81  63.40  25.36  1 64.17   
06 20203026 65.19 39.11  69.00  27.60  1 67.71   
06 20203027 62.96 37.78  64.00  25.60  1 64.38   
06 20203028 67.94 40.76  74.72  29.89  1 71.65   
06 20203029 64.96 38.98  75.10  30.04  1 70.02   
06 20203030 65.82 39.49  65.50  26.20  1 66.69   
06 20203101 68.06 40.84  79.70  31.88  1 73.72   
06 20203103 66.05 39.63  70.70  28.28  3 70.91   
06 20203105 69.98 41.99  78.90  31.56  1 74.55   
06 20203106 59.93 35.96  69.40  27.76  1 64.72   
06 20203107 67.68 40.61  80.40  32.16  1 73.77   
06 20203108 70.02 42.01  82.10  32.84  1 75.85   
06 20203109 72.46 43.48  77.00  30.80  1 75.28   
06 20203110 79.07 47.44  81.70  32.68  1 81.12   
06 20203111 69.84 41.90  68.50  27.40  1 70.30   
06 20203112 64.8 38.88  75.80  30.32  1 70.20   
06 20203113 63.07 37.84  74.60  29.84  1 68.68   
06 20203114 62.14 37.28  80.70  32.28  1 70.56   
06 20203115 66.69 40.01  77.60  31.04  1 72.05   
06 20203116 64.45 38.67  62.80  25.12  1 64.79   
06 20203117 69.46 41.68  75.12  30.05  1 72.72   
06 20203118 64.67 38.80  71.10  28.44  1 68.24   
06 20203119 64.25 38.55  75.80  30.32  1 69.87   
06 20203121 65.82 39.49  0 0.00  1 40.49  面试缺考
06 20203122 58.68 35.21  0 0.00  1 36.21  面试缺考
06 20203123 72.77 43.66  78.20  31.28  1 75.94   
06 20203124 74.04 44.42  82.70  33.08  1 78.50   
06 20203125 62.91 37.75  77.80  31.12  1 69.87   
06 20203126 67.47 40.48  79.40  31.76  1 73.24   
06 20203128 59.97 35.98  66.80  26.72  3 65.70   
06 20203129 66.81 40.09  83.40  33.36  1 74.45   
06 20203130 68.1 40.86  73.80  29.52  1 71.38   
06 20203201 72.48 43.49  72.80  29.12  1 73.61   
06 20203202 69.68 41.81  71.40  28.56  1 71.37   
06 20203204 67.72 40.63  69.40  27.76  1 69.39   
06 20203205 75.44 45.26  75.50  30.20  1 76.46   
06 20203206 68.23 40.94  77.90  31.16  1 73.10   
06 20203207 59.09 35.45  73.80  29.52  1 65.97   
06 20203208 58.02 34.81  66.40  26.56  3 64.37   
06 20203209 58.29 34.97  69.70  27.88  1 63.85   
06 20203211 67.8 40.68  77.00  30.80  1 72.48   
07 20203213 75.74 45.44  84.20  33.68  1 80.12   
07 20203219 73.7 44.22  83.20  33.28  1 78.50   
07 20203224 81.39 48.83  83.80  33.52  1 83.35   
07 20203229 76.17 45.70  78.00  31.20  1 77.90   
07 20203230 76.5 45.90  81.00  32.40  1 79.30   
07 20203304 71.24 42.74  74.40  29.76  1 73.50   
07 20203312 71.31 42.79  74.60  29.84  1 73.63   
07 20203316 72.65 43.59  75.00  30.00  1 74.59   
07 20203320 74.03 44.42  83.00  33.20  1 78.62   
07 20203321 74.81 44.89  85.40  34.16  3 82.05   
07 20203327 78.1 46.86  80.60  32.24  1 80.10   
07 20203404 72.53 43.52  74.60  29.84  1 74.36   
07 20203407 70.3 42.18  78.00  31.20  1 74.38   
07 20203415 72.34 43.40  79.40  31.76  1 76.16   
07 20203422 75.89 45.53  79.80  31.92  1 78.45   

(信息来源:http://www.meitan.gov.cn/mtzx/gsgg/202009/t20200928_63605706.html)
提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。