遵义市2020年公开招聘事业单位人员最低笔试合格分数线已公布。根据《遵义市2020年公开招聘事业单位人员简章》(以下简称《招聘简章》)的有关规定,为做好我市2020年公开招聘事业单位人员市直单位的资格复审工作,现将有关事项公告如下:
一、组织领导
资格复审由绥阳县人力资源和社会保障局(县事业单位公开招考办公室)负责组织,相关招聘单位具体实施,采取现场审查方式进行。
二、资格复审时间及地点
初次复审时间:10月22日-23日,9:00--17:00(中午不休息)
递补复审时间:10月24日-25日(10月24日确定递补人员名单后,电话通知递补人员,请各考生保持电话畅通。)
资格复审地点:绥阳县人力资源和社会保障局4楼会议室。
三、资格复审对象
进入资格复审人员名单见《绥阳县2020年公开招聘事业单位人员资格复审人员名单》(见附件)。
四、资格复审应提交的资料
资格复审采取现场审查的方式进行,参加资格复审的考生须按照《招聘简章》的规定提供相关材料。资格复审期间,考生可登陆贵州人事考试信息网自行打印报名信息表。
五、相关要求
(一)负责资格复审的工作人员必须严格按照《招聘简章》的规定,对照资格复审对象的《报名信息表》及提供的相关资料认真审核,对是否符合报考职位所需资格条件进行认真审查(学历证书应通过教育部学历证书网核实验证,网址:http://www.chsi.com.cn)。经复审不符合报考条件的考生,以及在规定时间内因电话关机停机无法联系其复审的考生,视为自动放弃,取消其进入下一环节资格,该职位按笔试成绩从高分到低分顺序依次递补复审,递补最多进行两轮。递补复审对象须达到最低笔试合格分数线,递补对象由负责资格复审的工作人员通知,绥阳县人力资源和社会保障局不再另发递补复审公告。
(二)负责资格复审的人员须主动联系资格复审人员(含递补复审人员)并做好联系情况记录备查。资格复审人员须关注资格复审及后续招聘环节的相关通知公告。
(三)委托他人办理资格复审的,受委托人除提交资格复审考生应提交的材料外,还须持本人有效《居民身份证》原件及复印件、委托人(复审考生)亲笔签名的委托书原件到指定地点进行资格复审。
(四)资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。对提供虚假信息的考生,一经查实,即取消其进入面试资格,并视具体情况,按有关规定严肃处理。
六、其他事宜
(一)请参加此次笔试未进入资格复审公布名单的人员要保持通信畅通,递补的人员名单出来后,由负责资格审核的工作人员在规定的递补时间内电话联系进入资格复审递补的人员,进入递补的人员因电话停机或关机等情况无法联系的,视为自动放弃,取消其进入下一环节资格。
(二)现场资格复审合格人员为面试(专业技能测试)对象,具体面试的相关事项在资格复审环节结束后,将在绥阳门户网(http://www.suiyang.gov.cn/)及绥阳县人力资源和社会保障局部门网站(http://rsj.suiyang.gov.cn/)进行通知,请考生自行关注网站上的通知,不再另行通知。
(三)建议进入资格复审人员近期不要外出,确保资格复审当天检测体温为正常(低于37.3℃)和“贵州健康码”为绿码。请进入资格复审人员在资格复审时佩戴一次性使用医用口罩。
(四)绥阳县事业单位招聘不举办、不委托任何机构举办任何形式的培训班、辅导班,请广大考生提高警惕,不要轻信虚假信息的影响,以免上当受骗。
咨询电话:0851-26362408
绥阳县2020年公开招聘事业单位人员资格复审人员名单.xlsx
绥阳县2020年公开招聘事业单位人员资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位名 | 报考职位名 | 总成绩 | 招聘人数 | 名次 | 备注 |
1 | 10121580706 | 张艾 | 0901贵州省绥阳县公证处 | 01工作人员 | 106.50 | 1 | 1 | |
2 | 10121582120 | 汪琴丽 | 0901贵州省绥阳县公证处 | 01工作人员 | 98.00 | 1 | 2 | |
3 | 10121582102 | 黄佳未 | 0901贵州省绥阳县公证处 | 01工作人员 | 95.00 | 1 | 3 | |
4 | 10121581710 | 冯远凡 | 0902绥阳县农村发展服务中心 | 01工作人员 | 104.00 | 1 | 1 | |
5 | 10121581118 | 王河江 | 0902绥阳县农村发展服务中心 | 01工作人员 | 91.50 | 1 | 2 | |
6 | 10121580226 | 陈仲洪 | 0902绥阳县农村发展服务中心 | 01工作人员 | 90.50 | 1 | 3 | |
7 | 10121580715 | 黄忱忱 | 0904绥阳县国土空间修复工程技术服务中心 | 01工作人员 | 100.50 | 1 | 1 | |
8 | 10121581806 | 宋书蓓 | 0904绥阳县国土空间修复工程技术服务中心 | 01工作人员 | 99.50 | 1 | 2 | |
9 | 10121582027 | 马正 | 0904绥阳县国土空间修复工程技术服务中心 | 01工作人员 | 98.50 | 1 | 3 | |
10 | 10121581410 | 王世凯 | 0905绥阳县黄杨镇自然资源所 | 01工作人员 | 97.50 | 1 | 1 | |
11 | 10121582108 | 杨怀庶 | 0905绥阳县黄杨镇自然资源所 | 01工作人员 | 95.50 | 1 | 2 | |
12 | 10121581214 | 黎红艳 | 0905绥阳县黄杨镇自然资源所 | 01工作人员 | 92.00 | 1 | 3 | |
13 | 10121580103 | 王丹丹 | 0906绥阳县融媒体中心 | 01工作人员 | 91.50 | 1 | 1 | |
14 | 10121581020 | 娄云霄 | 0906绥阳县融媒体中心 | 01工作人员 | 91.50 | 1 | 1 | |
15 | 10121580713 | 黄虹 | 0906绥阳县融媒体中心 | 01工作人员 | 89.00 | 1 | 3 | |
16 | 10121581225 | 罗兰 | 0907绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 101.00 | 1 | 1 | |
17 | 10121582212 | 邰光平 | 0907绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 81.00 | 1 | 2 | |
18 | 10121581503 | 周国铸 | 0907绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 79.00 | 1 | 3 | |
19 | 10121582105 | 陈猛 | 0908绥阳县太白镇财政所 | 01工作人员 | 98.00 | 1 | 1 | |
20 | 10121581510 | 范秋红 | 0908绥阳县太白镇财政所 | 01工作人员 | 89.50 | 1 | 2 | |
21 | 10121581702 | 徐航 | 0908绥阳县太白镇财政所 | 01工作人员 | 89.00 | 1 | 3 | |
22 | 10121582005 | 余正富 | 0909绥阳县太白镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 101.00 | 1 | 1 | |
23 | 10121582114 | 龚华洪 | 0909绥阳县太白镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 96.00 | 1 | 2 | |
24 | 10121581123 | 张小杰 | 0909绥阳县太白镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 94.00 | 1 | 3 | |
25 | 10121581925 | 夏雪梅 | 0910绥阳县太白镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 95.00 | 1 | 1 | |
26 | 10121581102 | 毛跃东 | 0910绥阳县太白镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 93.00 | 1 | 2 | |
27 | 10121580430 | 梁明辉 | 0910绥阳县太白镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 91.00 | 1 | 3 | |
28 | 10121581424 | 梁拾梦 | 0911绥阳县黄杨镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 98.00 | 1 | 1 | |
29 | 10121580207 | 刘搴旗 | 0911绥阳县黄杨镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 97.00 | 1 | 2 | |
30 | 10121580930 | 刘文洁 | 0911绥阳县黄杨镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 95.00 | 1 | 3 | |
31 | 10121581423 | 罗学平 | 0912绥阳县黄杨镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 106.50 | 1 | 1 | |
32 | 10121580503 | 王豪 | 0912绥阳县黄杨镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 87.50 | 1 | 2 | |
33 | 10121581720 | 邹建升 | 0912绥阳县黄杨镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 85.00 | 1 | 3 | |
34 | 10121581511 | 任秦颖 | 0913绥阳县宽阔镇水务管理工作站 | 01工作人员 | 96.00 | 1 | 1 | |
35 | 10121580321 | 杨家宁 | 0913绥阳县宽阔镇水务管理工作站 | 01工作人员 | 95.50 | 1 | 2 | |
36 | 10121581318 | 叶红敏 | 0913绥阳县宽阔镇水务管理工作站 | 01工作人员 | 94.00 | 1 | 3 | |
37 | 10121581121 | 郑航 | 0914绥阳县宽阔镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 108.50 | 1 | 1 | |
38 | 10121581305 | 王雪艳 | 0914绥阳县宽阔镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 103.50 | 1 | 2 | |
39 | 10121580109 | 夏华宇 | 0914绥阳县宽阔镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 102.00 | 1 | 3 | |
40 | 10121581926 | 马晶 | 0915绥阳县宽阔镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 102.00 | 1 | 1 | |
41 | 10121580330 | 詹鑫 | 0915绥阳县宽阔镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 98.50 | 1 | 2 | |
42 | 10121582013 | 王宙林 | 0915绥阳县宽阔镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 90.00 | 1 | 3 | |
43 | 10121580425 | 刘行 | 0916绥阳县宽阔镇林业站 | 01工作人员 | 101.00 | 1 | 1 | |
44 | 10121581304 | 龙继江 | 0916绥阳县宽阔镇林业站 | 01工作人员 | 92.50 | 1 | 2 | |
45 | 10121581203 | 卢云莉 | 0916绥阳县宽阔镇林业站 | 01工作人员 | 90.00 | 1 | 3 | |
46 | 10121581025 | 孙远怡 | 0917绥阳县坪乐镇财政所 | 01工作人员 | 96.00 | 1 | 1 | |
47 | 10121581329 | 刘祖睿 | 0917绥阳县坪乐镇财政所 | 01工作人员 | 92.00 | 1 | 2 | |
48 | 10121582129 | 裴天桤 | 0917绥阳县坪乐镇财政所 | 01工作人员 | 81.00 | 1 | 3 | |
49 | 10121580219 | 张祥炜 | 0918绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 104.50 | 1 | 1 | |
50 | 10121580629 | 符蕊兰 | 0918绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 101.50 | 1 | 2 | |
51 | 10121580923 | 韩海琴 | 0918绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 91.50 | 1 | 3 | |
52 | 10121581930 | 田云翼 | 0918绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 91.50 | 1 | 3 | |
53 | 10121581827 | 符莉娜 | 0919绥阳县青杠塘镇水务管理工作站 | 01工作人员 | 97.00 | 1 | 1 | |
54 | 10121581115 | 张珂莱 | 0919绥阳县青杠塘镇水务管理工作站 | 01工作人员 | 95.00 | 1 | 2 | |
55 | 10121580720 | 张迁 | 0919绥阳县青杠塘镇水务管理工作站 | 01工作人员 | 86.00 | 1 | 3 | |
56 | 10121581219 | 祝元涛 | 0919绥阳县青杠塘镇水务管理工作站 | 01工作人员 | 86.00 | 1 | 3 | |
57 | 10121581430 | 何茜 | 0920绥阳县旺草镇财政所 | 01工作人员 | 99.00 | 1 | 1 | |
58 | 10121581507 | 谢青恒 | 0920绥阳县旺草镇财政所 | 01工作人员 | 92.50 | 1 | 2 | |
59 | 10121582018 | 邓丹丹 | 0920绥阳县旺草镇财政所 | 01工作人员 | 92.00 | 1 | 3 | |
60 | 10121580509 | 张显飞 | 0921绥阳县小关乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 102.50 | 1 | 1 | |
61 | 10121580612 | 田晓莉 | 0921绥阳县小关乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 102.00 | 1 | 2 | |
62 | 10121581328 | 董加林 | 0921绥阳县小关乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 102.00 | 1 | 2 | |
63 | 10121581728 | 谢启龙 | 0922绥阳县温泉镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 102.00 | 1 | 1 | |
64 | 10121582118 | 杨霭琳 | 0922绥阳县温泉镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 98.50 | 1 | 2 | |
65 | 10121581514 | 张静 | 0922绥阳县温泉镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 96.50 | 1 | 3 | |
66 | 10121582126 | 王品炼 | 0923绥阳县人民医院 | 01临床医师 | 90.50 | 3 | 1 | |
67 | 10121581021 | 丁云强 | 0923绥阳县人民医院 | 01临床医师 | 85.50 | 3 | 2 | |
68 | 10121581513 | 吴永梅 | 0923绥阳县人民医院 | 01临床医师 | 83.50 | 3 | 3 | |
69 | 10121581302 | 张艳 | 0923绥阳县人民医院 | 01临床医师 | 80.00 | 3 | 4 | |
70 | 10121581428 | 谌良娜 | 0923绥阳县人民医院 | 01临床医师 | 75.00 | 3 | 5 | |
71 | 10121580605 | 黄艳 | 0923绥阳县人民医院 | 01临床医师 | 73.00 | 3 | 6 | |
72 | 10121581715 | 张小莲 | 0923绥阳县人民医院 | 01临床医师 | 72.00 | 3 | 7 | |
73 | 10121582006 | 葛健林 | 0923绥阳县人民医院 | 01临床医师 | 69.50 | 3 | 8 | |
74 | 10121580618 | 毛娜娜 | 0923绥阳县人民医院 | 01临床医师 | 66.50 | 3 | 9 | |
75 | 10121580718 | 丁驰 | 0923绥阳县人民医院 | 01临床医师 | 66.50 | 3 | 9 | |
76 | 10121580813 | 雷润江 | 0923绥阳县人民医院 | 01临床医师 | 66.50 | 3 | 9 | |
77 | 10121580514 | 李苡川 | 0924绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 92.00 | 1 | 1 | |
78 | 10121581314 | 沈慧惠 | 0924绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 91.50 | 1 | 2 | |
79 | 10121581517 | 罗云 | 0924绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 81.00 | 1 | 3 | |
80 | 10121581621 | 朱钰鹏 | 0924绥阳县中医院 | 02临床执业医师 | 79.00 | 1 | 1 | |
81 | 10121580622 | 柘龙玉 | 0924绥阳县中医院 | 02临床执业医师 | 77.00 | 1 | 2 | |
82 | 10121581508 | 卢贵双 | 0924绥阳县中医院 | 02临床执业医师 | 74.00 | 1 | 3 | |
83 | 10121582201 | 王荣忠 | 0924绥阳县中医院 | 03主管护师 | 80.50 | 1 | 1 | |
84 | 10121581218 | 刘路 | 0924绥阳县中医院 | 03主管护师 | 71.00 | 1 | 2 | |
85 | 10121580112 | 吕文婧 | 0924绥阳县中医院 | 03主管护师 | 70.50 | 1 | 3 | |
86 | 10121581527 | 梵雨 | 0925绥阳县小关乡卫生院 | 01工作人员 | 96.00 | 1 | 1 | |
87 | 10121581610 | 王利 | 0925绥阳县小关乡卫生院 | 01工作人员 | 94.50 | 1 | 2 | |
88 | 10121581010 | 姜仁群 | 0925绥阳县小关乡卫生院 | 01工作人员 | 90.00 | 1 | 3 | |
89 | 10121580901 | 马相嫒 | 0925绥阳县小关乡卫生院 | 02药士 | 105.00 | 1 | 1 | |
90 | 10121581921 | 李琼宇 | 0925绥阳县小关乡卫生院 | 02药士 | 87.50 | 1 | 2 | |
91 | 10121581221 | 汪承德 | 0925绥阳县小关乡卫生院 | 02药士 | 82.50 | 1 | 3 | |
92 | 10121582115 | 喻桂花 | 0925绥阳县小关乡卫生院 | 02药士 | 82.50 | 1 | 3 | |
93 | 10121581923 | 陈靓 | 0926绥阳县太白镇卫生院 | 02临床医师 | 75.50 | 1 | 1 |
绥阳县人力资源和社会保障局
(县事业单位招考办)
2020年10月14日
(信息来源:http://www.suiyang.gov.cn/zqdh/xzbm/xrsj_48840/tzgg_48846/202010/t20201014_64085214.html)