贵州163网 > 贵州人事考试信息网 > 遵义
2020年贵州省招募“三支一扶”人员遵义考区面试公告(10月25日)
 

贵州省直事业单位(含三支一扶)面试备考资料群:826902281

贵州三支一扶面试培训课程(先培训,考上再缴费):查看课程


  根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》有关规定,为做好我市2020年招募“三支一扶”人员面试工作,现将有关事项公告如下。

  一、面试时间和地点

   面试时间:2020年10月25日上午9:30开始。

   面试地点:贵州航天工业学校(遵义汇川区宁波路176号)

   二、面试对象

  2020年贵州省招募“三支一扶”人员遵义考区面试名单详见附件。

  三、面试准考证领取

  进入面试考生请携带本人身份证于2020年10月23日-10月24日到遵义市人力资源和社会保障局(遵义汇川区广州路253号)410办公室领取面试准考证。领证时间为:上午9:00-12:00,下午14:00-17:30。逾期未领取面试准考证的责任自负。面试准考证必须本人领取,不能代领。

  四、面试有关事宜

  (一)根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》有关规定,我省划定笔试最低合格分数线为60分,低于60分的考生不能进入面试。

  (二)面试采取结构化面试方式进行,试题总分值为100分,低于60分的取消招募资格。

   (三)面试成绩所占比例、折算办法按《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》规定执行。

  (四)面试当日上午8:30,面试考生须同时持本人面试准考证和有效身份证原件进入候考室。证件与本人不符或证件不全的,不得进入候考室,取消面试资格。9:10仍未到达指定候考室的考生,视为自动弃权,不得进入候考室,取消面试资格,责任自负。

     面试考生务必认真查看并熟记本人面试时间,在面试前到考点察看,安排好食宿,注意时间安排,规划好乘车路线,提前做好面试准备,确保按时参加面试。

  (五)面试考生须严格遵守遵义市新冠肺炎疫情防控要求,自觉接受并配合工作人员检查,如实报告个人情况,主动出示考试当天本人“贵州健康码”绿码。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,责任由考生自负,同时取消其相应考试资格,并按相关违纪违规处理规定处理。如有违法情况的,将依法追究其法律责任。

  五、2020年贵州省招募“三支一扶”人员遵义考区相关信息将在遵义市人力资源和社会保障网上公布,请考生密切留意网站信息。因考生未阅而引起的后果由考生自负。

  咨询电话:

  0851-28663619(遵义市就业局高校毕业生就业指导科)

  监督电话:

  0851-28662640(遵义市人力资源和社会保障局人教科)

   

  附件:2020年贵州省招募“三支一扶”人员遵义考区面试名单

2020年贵州省招募“三支一扶”人员遵义考区面试名单
序号 姓名 准考证号 报考县区 报考职位 职位代码 是否进入面试
1 罗欣 10121720610 遵义汇川 01泗渡镇财政所 121020101
2 覃烨 10121722017 遵义汇川 01泗渡镇财政所 121020101
3 代柳霞 10121721025 遵义汇川 01泗渡镇财政所 121020101
4 杜俊淑 10121720114 遵义汇川 02松林镇经济发展办公室 121020102
5 胡梅 10121723401 遵义汇川 02松林镇经济发展办公室 121020102
6 李宗莎 10121723405 遵义汇川 02松林镇经济发展办公室 121020102
7 王清鹏 10121720603 遵义汇川 03沙湾镇人民政府党政办 121020103
8 郭露莲 10121723911 遵义汇川 03沙湾镇人民政府党政办 121020103
9 张洋洋 10121720310 遵义汇川 03沙湾镇人民政府党政办 121020103
10 吕锶添 10121720810 遵义汇川 04板桥镇人民政府经济发展办公室 121020104
11 邹莎莎 10121723720 遵义汇川 04板桥镇人民政府经济发展办公室 121020104
12 曾露 10121724007 遵义汇川 04板桥镇人民政府经济发展办公室 121020104
13 吴广 10121720417 遵义汇川 05团泽镇人力资源和社会保障服务中心 121020105
14 刘宪霖 10121722619 遵义汇川 05团泽镇人力资源和社会保障服务中心 121020105
15 赵亚男 10121722029 遵义汇川 05团泽镇人力资源和社会保障服务中心 121020105
16 蔡雨滴 10121721319 遵义市播州区 01平正仡佬乡人力资源和社会保障服务中心 121020201
17 吴长明 10121721406 遵义市播州区 01平正仡佬乡人力资源和社会保障服务中心 121020201
18 费绕军 10121720116 遵义市播州区 01平正仡佬乡人力资源和社会保障服务中心 121020201
19 刘鑫 10121721021 遵义市播州区 02平正仡佬乡农业服务中心 121020202
20 牟银春 10121720907 遵义市播州区 02平正仡佬乡农业服务中心 121020202
21 罗杉 10121720616 遵义市播州区 03洪关苗族乡林业站 121020203
22 李远萍 10121722504 遵义市播州区 03洪关苗族乡林业站 121020203
23 李奇航 10121720711 遵义市播州区 03洪关苗族乡林业站 121020203
24 李苗 10121722501 遵义市播州区 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 121020204
25 李杨杨 10121721824 遵义市播州区 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 121020204
26 穆军 10121723710 遵义市播州区 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 121020204
27 田友民 10121723728 遵义市播州区 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 121020204
28 蒋学彦 10121722804 遵义市播州区 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 121020204
29 杨丹丹 10121723502 遵义市播州区 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 121020204
30 刘垚 10121723226 遵义市播州区 05马蹄镇农业服务中心 121020205
31 朱彬 10121721102 遵义市播州区 05马蹄镇农业服务中心 121020205
32 代孟欣 10121722929 遵义市播州区 05马蹄镇农业服务中心 121020205
33 陈萍萍 10121722112 遵义市播州区 06新民镇人力资源和社会保障服务中心 121020206
34 胡小锐 10121722327 遵义市播州区 06新民镇人力资源和社会保障服务中心 121020206
35 钟恋 10121721905 遵义市播州区 06新民镇人力资源和社会保障服务中心 121020206
36 周恒 10121721119 遵义市播州区 07乐山镇人力资源和社会保障服务中心 121020207
37 王鸿俊 10121721414 遵义市播州区 07乐山镇人力资源和社会保障服务中心 121020207
38 方堃 10121723516 遵义市播州区 07乐山镇人力资源和社会保障服务中心 121020207
39 蒋道航 10121722825 遵义市播州区 08枫香镇人力资源和社会保障服务中心 121020208
40 龚文志 10121724124 遵义市播州区 08枫香镇人力资源和社会保障服务中心 121020208
41 古远杨 10121723328 遵义市播州区 08枫香镇人力资源和社会保障服务中心 121020208
42 彭英 10121722211 遵义市播州区 08枫香镇人力资源和社会保障服务中心 121020208
43 鞠香归 10121723604 遵义市播州区 09泮水镇村镇建设服务中心 121020209
44 温坤洪 10121721920 遵义市播州区 09泮水镇村镇建设服务中心 121020209
45 汤远凤 10121723003 遵义市播州区 09泮水镇村镇建设服务中心 121020209
46 谢昀佑 10121723213 遵义桐梓 01容光镇人力资源和社会保障服务中心 121020301
47 曾锦 10121721125 遵义桐梓 01容光镇人力资源和社会保障服务中心 121020301
48 娄永凤 10121723930 遵义桐梓 01容光镇人力资源和社会保障服务中心 121020301
49 令狐汉霖 10121723427 遵义桐梓 02坡渡镇人力资源和社会保障服务中心 121020302
50 韦艳芳 10121722710 遵义桐梓 02坡渡镇人力资源和社会保障服务中心 121020302
51 喻卿楷 10121723617 遵义桐梓 02坡渡镇人力资源和社会保障服务中心 121020302
52 袁梦 10121720813 遵义桐梓 03芭蕉镇人力资源和社会保障服务中心 121020303
53 赵旭梅 10121723201 遵义桐梓 03芭蕉镇人力资源和社会保障服务中心 121020303
54 韦贵芳 10121721013 遵义桐梓 03芭蕉镇人力资源和社会保障服务中心 121020303
55 梁生 10121723218 遵义桐梓 04水坝塘镇人力资源和社会保障服务中心 121020304
56 袁钱英 10121720322 遵义桐梓 04水坝塘镇人力资源和社会保障服务中心 121020304
57 娄燕 10121720724 遵义桐梓 04水坝塘镇人力资源和社会保障服务中心 121020304
58 张亭展 10121721517 遵义桐梓 05狮溪镇人力资源和社会保障服务中心 121020305
59 刘师李 10121724012 遵义桐梓 05狮溪镇人力资源和社会保障服务中心 121020305
60 汪猛 10121723426 遵义桐梓 05狮溪镇人力资源和社会保障服务中心 121020305
61 杨帆 10121723721 遵义桐梓 06木瓜镇人力资源和社会保障服务中心 121020306
62 李飘 10121720512 遵义桐梓 06木瓜镇人力资源和社会保障服务中心 121020306
63 幸曾福 10121720910 遵义桐梓 06木瓜镇人力资源和社会保障服务中心 121020306
64 刘琳琳 10121723608 遵义绥阳 01旺草镇人力资源和社会保障服务中心 121020401
65 殷浩南 10121720328 遵义绥阳 01旺草镇人力资源和社会保障服务中心 121020401
66 杨月月 10121720416 遵义绥阳 01旺草镇人力资源和社会保障服务中心 121020401
67 殷俊 10121721601 遵义绥阳 02茅垭镇人力资源和社会保障服务中心 121020402
68 潘美玲 10121720127 遵义绥阳 02茅垭镇人力资源和社会保障服务中心 121020402
69 李准 10121720809 遵义绥阳 02茅垭镇人力资源和社会保障服务中心 121020402
70 杨露 10121723309 遵义绥阳 03宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 121020403
71 高欢 10121721724 遵义绥阳 03宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 121020403
72 邓皓仁 10121721712 遵义绥阳 03宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 121020403
73 周斌斌 10121724102 遵义绥阳 04青杠塘镇人力资源和社会保障中心 121020404
74 王国念 10121720916 遵义绥阳 04青杠塘镇人力资源和社会保障中心 121020404
75 赵金秋 10121722505 遵义绥阳 04青杠塘镇人力资源和社会保障中心 121020404
76 郑丽琴 10121722924 遵义绥阳 05蒲场镇农业服务中心 121020405
77 犹世凤 10121723414 遵义绥阳 05蒲场镇农业服务中心 121020405
78 余兴玉 10121721315 遵义绥阳 05蒲场镇农业服务中心 121020405
79 郭世艳 10121723524 遵义绥阳 06大路槽乡人力资源和社会保障中心 121020406
80 肖益波 10121722729 遵义绥阳 06大路槽乡人力资源和社会保障中心 121020406
81 周艳 10121721413 遵义绥阳 06大路槽乡人力资源和社会保障中心 121020406
82 董君 10121721425 遵义绥阳 07坪乐镇人力资源和社会保障中心 121020407
83 林金玲 10121720501 遵义绥阳 07坪乐镇人力资源和社会保障中心 121020407
84 况雨宇 10121722607 遵义绥阳 07坪乐镇人力资源和社会保障中心 121020407
85 倪春艳 10121723625 遵义绥阳 08小关乡人力资源和社会保障服务中心 121020408
86 谭田田 10121723318 遵义绥阳 08小关乡人力资源和社会保障服务中心 121020408
87 李娇娇 10121722216 遵义绥阳 08小关乡人力资源和社会保障服务中心 121020408
88 李文豪 10121721504 遵义绥阳 09枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 121020409
89 王丁琴 10121720207 遵义绥阳 09枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 121020409
90 雷雪雪 10121721725 遵义绥阳 09枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 121020409
91 陈明亮 10121722718 遵义绥阳 09枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 121020409
92 郑娜 10121722027 遵义正安 01瑞溪镇林业站 121020501
93 张旭 10121721110 遵义正安 01瑞溪镇林业站 121020501
94 李涛 10121720927 遵义正安 01瑞溪镇林业站 121020501
95 叶英伟 10121720628 遵义正安 02土坪镇林业站 121020502
96 万婷婷 10121721307 遵义正安 02土坪镇林业站 121020502
97 陈连运 10121720529 遵义正安 02土坪镇林业站 121020502
98 张永鸿 10121722705 遵义正安 03新洲镇农业服务中心 121020503
99 雷萍萍 10121722416 遵义正安 03新洲镇农业服务中心 121020503
100 朱青青 10121721322 遵义正安 03新洲镇农业服务中心 121020503
101 雷军军 10121720219 遵义正安 04庙塘镇畜牧站 121020504
102 雷瑞洁 10121721118 遵义正安 04庙塘镇畜牧站 121020504
103 郑娇娇 10121724106 遵义正安 04庙塘镇畜牧站 121020504
104 申学林 10121723027 遵义道真 01棕坪乡退役军人服务站 121020601
105 覃小波 10121722727 遵义道真 01棕坪乡退役军人服务站 121020601
106 吴俊 10121722814 遵义道真 01棕坪乡退役军人服务站 121020601
107 石计兰 10121722609 遵义道真 02桃源乡退役军人服务站 121020602
108 谢廷锋 10121721909 遵义道真 02桃源乡退役军人服务站 121020602
109 方序 10121723419 遵义道真 02桃源乡退役军人服务站 121020602
110 冉镭 10121721303 遵义道真 03洛龙镇退役军人服务站 121020603
111 陈锦 10121720710 遵义道真 03洛龙镇退役军人服务站 121020603
112 唐永凤 10121721222 遵义道真 03洛龙镇退役军人服务站 121020603
113 谭億 10121720511 遵义道真 04平模镇退役军人服务站 121020604
114 万斯洁 10121723306 遵义道真 04平模镇退役军人服务站 121020604
115 汪存锋 10121723111 遵义道真 05隆兴镇退役军人服务站 121020605
116 雷静 10121722414 遵义道真 05隆兴镇退役军人服务站 121020605
117 田慧琴 10121721629 遵义道真 05隆兴镇退役军人服务站 121020605
118 谢鑫 10121721104 遵义道真 06三桥镇退役军人服务站 121020606
119 邹靖怡 10121722926 遵义道真 06三桥镇退役军人服务站 121020606
120 王世泽 10121721713 遵义道真 06三桥镇退役军人服务站 121020606
121 王亿 10121722324 遵义凤冈 01何坝镇人力资源和社会保障服务中心 121020701
122 陆春旭 10121722508 遵义凤冈 01何坝镇人力资源和社会保障服务中心 121020701
123 汪晨曦 10121722407 遵义凤冈 01何坝镇人力资源和社会保障服务中心 121020701
124 张驰 10121720329 遵义凤冈 02进化镇人力资源和社会保障服务中心 121020702
125 彭霞 10121720705 遵义凤冈 02进化镇人力资源和社会保障服务中心 121020702
126 田霞 10121721429 遵义凤冈 02进化镇人力资源和社会保障服务中心 121020702
127 朱海蓝 10121723103 遵义凤冈 02进化镇人力资源和社会保障服务中心 121020702
128 安斌 10121720719 遵义凤冈 03琊川镇农业服务中心 121020703
129 谭磊 10121722601 遵义凤冈 03琊川镇农业服务中心 121020703
130 曾召琼 10121723730 遵义凤冈 04蜂岩镇农业服务中心 121020704
131 练世琴 10121722719 遵义凤冈 04蜂岩镇农业服务中心 121020704
132 曾尧 10121723320 遵义凤冈 04蜂岩镇农业服务中心 121020704
133 田桂菊 10121722606 遵义凤冈 05绥阳镇水务管理所 121020705
134 王林 10121720409 遵义凤冈 05绥阳镇水务管理所 121020705
135 刘启燕 10121722709 遵义凤冈 05绥阳镇水务管理所 121020705
136 刘一 10121721827 遵义凤冈 06永安镇安全生产监督管理站 121020706
137 简国俊 10121721320 遵义凤冈 06永安镇安全生产监督管理站 121020706
138 刘静 10121721612 遵义凤冈 06永安镇安全生产监督管理站 121020706
139 张茂松 10121722616 遵义余庆 01大乌江镇村镇建设服务中心 121020801
140 陈静 10121723522 遵义余庆 01大乌江镇村镇建设服务中心 121020801
141 张艺琳 10121722101 遵义余庆 01大乌江镇村镇建设服务中心 121020801
142 张凤华 10121723329 遵义余庆 02龙溪镇农业综合服务中心 121020802
143 雷家豪 10121722713 遵义余庆 02龙溪镇农业综合服务中心 121020802
144 周梅 10121721121 遵义余庆 02龙溪镇农业综合服务中心 121020802
145 肖顺 10121720909 遵义余庆 03大乌江镇人力资源和社会保障服务中心 121020803
146 阳杰 10121723612 遵义余庆 03大乌江镇人力资源和社会保障服务中心 121020803
147 徐安婷 10121721914 遵义余庆 03大乌江镇人力资源和社会保障服务中心 121020803
148 龙思琴 10121723115 遵义仁怀 01九仓小学 121020901
149 李英 10121721218 遵义仁怀 02龙井小学 121020902
150 杨顺 10121721415 遵义仁怀 02龙井小学 121020902
151 向怀城 10121721822 遵义仁怀 02龙井小学 121020902
152 祁登泽 10121720716 遵义仁怀 03后山小学 121020903
153 陈华银 10121723927 遵义仁怀 03后山小学 121020903
154 陈浪琴 10121722610 遵义仁怀 03后山小学 121020903
155 何家锐 10121721515 遵义仁怀 04喜头镇农业服务中心 121020904
156 杨羽 10121722424 遵义仁怀 04喜头镇农业服务中心 121020904
157 陈美艳 10121723904 遵义仁怀 04喜头镇农业服务中心 121020904
158 蔡琼 10121721428 遵义赤水 01石堡乡农业服务中心 121021001
159 付鹏达 10121722001 遵义赤水 02旺隆镇农业服务中心 121021002
160 苟光田 10121720229 遵义赤水 02旺隆镇农业服务中心 121021002
161 丁益鸿 10121722321 遵义赤水 02旺隆镇农业服务中心 121021002
162 陈星宇 10121722910 遵义赤水 02旺隆镇农业服务中心 121021002
163 罗永棋 10121720420 遵义赤水 03长沙镇林业站 121021003
164 蒋明芮 10121724103 遵义赤水 03长沙镇林业站 121021003
165 王永晶 10121720426 遵义赤水 03长沙镇林业站 121021003
166 蔡丰行 10121723528 遵义赤水 04长期镇人力资源和社会保障服务中心 121021004
167 朱卿粤 10121723006 遵义赤水 04长期镇人力资源和社会保障服务中心 121021004
168 高得惠 10121720527 遵义赤水 04长期镇人力资源和社会保障服务中心 121021004
169 张洁玉 10121721727 遵义赤水 05官渡镇安全生产监督管理站 121021005
170 杨婷婷 10121721503 遵义赤水 05官渡镇安全生产监督管理站 121021005
171 李潇 10121723215 遵义习水 01双龙乡人力资源和社会保障服务中心 121021101
172 黄利花 10121722920 遵义习水 01双龙乡人力资源和社会保障服务中心 121021101
173 杨定峰 10121721703 遵义习水 01双龙乡人力资源和社会保障服务中心 121021101
174 苟璐瑗 10121723203 遵义习水 02土城镇农业服务中心 121021102
175 何亚 10121722222 遵义习水 02土城镇农业服务中心 121021102
176 伍雨涵 10121722423 遵义习水 02土城镇农业服务中心 121021102
177 毛习兰 10121724008 遵义习水 03永安镇农业服务中心 121021103
178 周乾梅 10121723912 遵义习水 03永安镇农业服务中心 121021103
179 吕卓珂 10121722009 遵义习水 03永安镇农业服务中心 121021103
180 陈倩 10121721101 遵义习水 04三岔河镇农业服务中心 121021104
181 袁国平 10121722025 遵义习水 04三岔河镇农业服务中心 121021104
182 雷宇 10121722615 遵义习水 04三岔河镇农业服务中心 121021104
183 熊柠 10121720115 遵义习水 05桃林镇农业服务中心 121021105
184 陆三妹 10121721704 遵义习水 05桃林镇农业服务中心 121021105
185 何小洪 10121721426 遵义习水 05桃林镇农业服务中心 121021105
186 袁易 10121723813 遵义习水 05桃林镇农业服务中心 121021105
187 刘樱 10121723007 遵义习水 06二里镇农业服务中心 121021106
188 黄涵 10121723515 遵义习水 06二里镇农业服务中心 121021106
189 陈飞 10121723713 遵义习水 06二里镇农业服务中心 121021106
190 陈宗德 10121723109 遵义习水 07二郎镇科技宣教文化信息服务中心 121021107
191 王博 10121721926 遵义习水 07二郎镇科技宣教文化信息服务中心 121021107
192 肖卓成 10121722213 遵义习水 07二郎镇科技宣教文化信息服务中心 121021107

  2020年10月14日

  (信息来源:http://rsj.zunyi.gov.cn/gzdt/tzgs/202010/t20201014_64067172.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。