根据《遵义市2020年公开招聘事业单位人员简章》规定,我区现已完成网上报名(资格初审)、笔试、现场资格复审工作。为确保面试等相关工作顺利进行,现将面试有关事宜公告如下:
一、组织领导
面试工作在市人社局的指导和新蒲新区事业单位招考工作领导小组的领导下,由新蒲新区党工委组织人事部具体负责组织实施。
二、面试时间和地点
时间:2020年11月14日(星期六)
地点:新蒲新区第一小学(遵义市新蒲新区长征大道6号遵义职业技术学院对面)
三、面试方式和对象
(一)面试方式
1.综合岗位(单位代码0501-0534)
采取结构化面试方式进行。
2.教师岗位(单位代码0535-0543)
(1)语文、数学、英语、生物、历史、地理、政治、信息技术、心理健康、科学学科岗位,采取说课+结构化面试方式。
(2)音乐、美术、体育学科岗位,采取技能测试+结构化面试方式(音乐:除提供钢琴外,其余乐器请自带;体育:面试场地在运动场,请着合适着装,结构化面试和技能测试均在运动场;美术:自带绘画绘图工具)。
(二)面试对象
资格复审合格且经公示无异议人员(详见附件)。
四、疫情防控
(一)报考人员要严格遵守贵州省疫情防控相关规定,认真阅读准考证中关于疫情防控的内容,并按要求做好疫情防控措施和有关准备。
(二)14天内有中高风险地区旅居史的人员,到达我省时持有7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,在测温正常且做好个人防护的前提下可以参加面试。未佩戴一次性使用医用口罩的考生不得进入考点参加考试。
五、领取面试准考证时间和地点
(一)领取时间
2020年11月12日-13日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)
(二)领取地点和要求
考生自带有效居民身份证(委托他人领取的,需被委托人持本人身份证原件、考生委托书和考生有效身份证复印件)到新蒲新区开投大厦六楼677会议室领取。未按时领取面试准考证的考生,视为自动放弃面试,取消其面试资格。
六、有关事宜
(一)面试具体入场时间详见准考证,面试考生须同时持面试准考证、有效《居民身份证》原件,扫描“贵州健康码”、测量体温正常后方可进入候考室。证件与本人不符或证件不全的,不得进入候考室,取消面试资格。验证入场时间详见准考证,8:30仍未到达指定候考室的考生视为自动弃权,取消其面试资格。
(二)未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
(三)考生务必仔细阅读《面试人员须知》并合理安排时间。务必提前到考点察看,熟悉乘车路线便于更好把握时间。妥善安排好食宿,尽量提前做好准备。
(四)其它事项以《遵义市2020年公开招聘事业单位人员简章》和新蒲新区组织人事部公布的有关规定为准。
咨询电话:0851-27695034
监督电话:0851-28954034
新蒲新区2020年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 备注 |
1 | 田珊 | 10121362616 | 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 | 01工作人员 | |
2 | 陈莉 | 10121362615 | 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 | 01工作人员 | |
3 | 王灵玉 | 10121363129 | 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 | 01工作人员 | |
4 | 杨芳美 | 10121371302 | 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 | 02工作人员 | |
5 | 景之隽 | 10121391413 | 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 | 02工作人员 | |
6 | 龙慧 | 10121361314 | 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 | 02工作人员 | 递补 进入 |
7 | 李明锋 | 10121390810 | 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 | 03工作人员 | |
8 | 张丽娜 | 10121361718 | 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 | 03工作人员 | 递补 进入 |
9 | 张小芳 | 10121713207 | 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 | 03工作人员 | 递补 进入 |
10 | 曾心 | 10121383213 | 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 | 04工作人员 | |
11 | 张兴梅 | 10121391902 | 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 | 04工作人员 | |
12 | 蔡家伟 | 10121711825 | 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 | 04工作人员 | |
13 | 黎澜昕 | 10121380617 | 0503新蒲新区统一战线服务中心 | 01办公室工作人员 | |
14 | 田洪静 | 10121393326 | 0503新蒲新区统一战线服务中心 | 01办公室工作人员 | |
15 | 赵旺 | 10121371828 | 0503新蒲新区统一战线服务中心 | 01办公室工作人员 | |
16 | 肖欢 | 10121373227 | 0503新蒲新区统一战线服务中心 | 01办公室工作人员 | |
17 | 程仲秋 | 10121393323 | 0503新蒲新区统一战线服务中心 | 02办公室工作人员 | |
18 | 李亚翔 | 10121373303 | 0503新蒲新区统一战线服务中心 | 02办公室工作人员 | |
19 | 冯孝 | 10121710815 | 0503新蒲新区统一战线服务中心 | 02办公室工作人员 | |
20 | 石昊 | 10121361826 | 0503新蒲新区统一战线服务中心 | 03办公室工作人员 | |
21 | 罗钰华 | 10121383805 | 0503新蒲新区统一战线服务中心 | 03办公室工作人员 | |
22 | 高胤乔 | 10121362317 | 0503新蒲新区统一战线服务中心 | 03办公室工作人员 | 递补 进入 |
23 | 罗君宪 | 10121373018 | 0504新蒲新区青年服务中心 | 01办公室工作人员 | |
24 | 周兴 | 10121362103 | 0504新蒲新区青年服务中心 | 01办公室工作人员 | |
25 | 王小燕 | 10121393027 | 0504新蒲新区青年服务中心 | 01办公室工作人员 | |
26 | 余快 | 10121383825 | 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 | 01接访科工作人员 | |
27 | 李铃钰 | 10121394522 | 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 | 01接访科工作人员 | |
28 | 谢旭琴 | 10121381406 | 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 | 01接访科工作人员 | |
29 | 余松 | 10121391804 | 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 | 01接访科工作人员 | |
30 | 李鑫 | 10121382404 | 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 | 02督查科工作人员 | |
31 | 曹艳琴 | 10121360930 | 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 | 02督查科工作人员 | |
32 | 石潇然 | 10121381401 | 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 | 02督查科工作人员 | |
33 | 任栩 | 10121381422 | 0506新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 01评估指导科工作人员 | |
34 | 娄兴波 | 10121710222 | 0506新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 01评估指导科工作人员 | |
35 | 梁虎 | 10121370921 | 0506新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 01评估指导科工作人员 | |
36 | 任静 | 10121370226 | 0506新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 02评估指导科工作人员 | |
37 | 朱学智 | 10121391011 | 0506新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 02评估指导科工作人员 | |
38 | 张宏波 | 10121391128 | 0506新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 02评估指导科工作人员 | |
39 | 董文华 | 10121373519 | 0507新蒲新区审计审核中心 | 01审计业务工作人员 | |
40 | 黄河 | 10121380528 | 0507新蒲新区审计审核中心 | 01审计业务工作人员 | |
41 | 孙吴键 | 10121392217 | 0507新蒲新区审计审核中心 | 01审计业务工作人员 | |
42 | 熊彬琰 | 10121360715 | 0507新蒲新区审计审核中心 | 02审计业务工作人员 | |
43 | 胡珉瑶 | 10121380407 | 0507新蒲新区审计审核中心 | 02审计业务工作人员 | |
44 | 江洋 | 10121711603 | 0507新蒲新区审计审核中心 | 02审计业务工作人员 | |
45 | 杨晓静 | 10121381022 | 0507新蒲新区审计审核中心 | 03审计业务工作人员 | |
46 | 李昌伟 | 10121370724 | 0507新蒲新区审计审核中心 | 03审计业务工作人员 | |
47 | 孙雪峰 | 10121373014 | 0507新蒲新区审计审核中心 | 03审计业务工作人员 | |
48 | 张旭东 | 10121361419 | 0507新蒲新区审计审核中心 | 04办公室工作人员 | |
49 | 王利祥 | 10121713019 | 0507新蒲新区审计审核中心 | 04办公室工作人员 | |
50 | 杨勇 | 10121710314 | 0507新蒲新区审计审核中心 | 04办公室工作人员 | 递补 进入 |
51 | 李晨 | 10121361220 | 0508新蒲新区房地产服务中心 | 01工作人员 | |
52 | 李玉明 | 10121360816 | 0508新蒲新区房地产服务中心 | 01工作人员 | |
53 | 吕璐 | 10121712406 | 0508新蒲新区房地产服务中心 | 01工作人员 | |
54 | 王鑫 | 10121394901 | 0509新蒲新区建设服务中心 | 01工作人员 | |
55 | 姜程 | 10121370526 | 0509新蒲新区建设服务中心 | 01工作人员 | |
56 | 张海波 | 10121712919 | 0509新蒲新区建设服务中心 | 01工作人员 | |
57 | 周鑫 | 10121362614 | 0510新蒲新区湿地公园服务中心 | 01工作人员 | |
58 | 郝韵 | 10121370608 | 0510新蒲新区湿地公园服务中心 | 01工作人员 | |
59 | 罗干 | 10121393414 | 0510新蒲新区湿地公园服务中心 | 01工作人员 | |
60 | 胡光容 | 10121394124 | 0511新蒲新区第三产业发展服务中心 | 01工作人员 | |
61 | 袁园 | 10121394611 | 0511新蒲新区第三产业发展服务中心 | 01工作人员 | |
62 | 杨梅 | 10121372017 | 0511新蒲新区第三产业发展服务中心 | 01工作人员 | |
63 | 安会 | 10121372927 | 0512新蒲新区大数据服务中心 | 01工作人员 | |
64 | 赵太梦 | 10121712910 | 0512新蒲新区大数据服务中心 | 01工作人员 | |
65 | 李应维 | 10121371320 | 0512新蒲新区大数据服务中心 | 01工作人员 | 递补 进入 |
66 | 夏雪 | 10121362813 | 0512新蒲新区大数据服务中心 | 02工作人员 | |
67 | 杨郡卿 | 10121712921 | 0512新蒲新区大数据服务中心 | 02工作人员 | |
68 | 贺小川 | 10121390213 | 0512新蒲新区大数据服务中心 | 02工作人员 | |
69 | 黄倩 | 10121391712 | 0513新蒲新区辣椒产业发展中心 | 01工作人员 | |
70 | 司琪 | 10121383305 | 0513新蒲新区辣椒产业发展中心 | 01工作人员 | |
71 | 赵肖 | 10121372613 | 0513新蒲新区辣椒产业发展中心 | 01工作人员 | |
72 | 李昭蔚 | 10121712515 | 0514新蒲新区水利水库服务中心 | 01工作人员 | |
73 | 华越 | 10121390607 | 0514新蒲新区水利水库服务中心 | 01工作人员 | |
74 | 李弢 | 10121381506 | 0514新蒲新区水利水库服务中心 | 01工作人员 | |
75 | 杨珠静 | 10121394819 | 0514新蒲新区水利水库服务中心 | 01工作人员 | |
76 | 王永瑞 | 10121394428 | 0514新蒲新区水利水库服务中心 | 01工作人员 | |
77 | 黄永飞 | 10121712109 | 0514新蒲新区水利水库服务中心 | 01工作人员 | |
78 | 刘星 | 10121380218 | 0514新蒲新区水利水库服务中心 | 02工作人员 | |
79 | 杨胜洪 | 10121381222 | 0514新蒲新区水利水库服务中心 | 02工作人员 | |
80 | 李开伟 | 10121361625 | 0514新蒲新区水利水库服务中心 | 02工作人员 | 递补 进入 |
81 | 严静怡 | 10121371411 | 0514新蒲新区水利水库服务中心 | 03工作人员 | |
82 | 肖珊 | 10121361209 | 0514新蒲新区水利水库服务中心 | 03工作人员 | |
83 | 张珊珊 | 10121371623 | 0514新蒲新区水利水库服务中心 | 03工作人员 | |
84 | 姚旭 | 10121394523 | 0515新蒲新区扶贫工作服务中心 | 01生态移民科工作人员 | |
85 | 张瑞旭 | 10121392512 | 0515新蒲新区扶贫工作服务中心 | 01生态移民科工作人员 | |
86 | 徐霖 | 10121381410 | 0515新蒲新区扶贫工作服务中心 | 01生态移民科工作人员 | |
87 | 宋亮 | 10121391729 | 0515新蒲新区扶贫工作服务中心 | 02监测统计科工作人员 | |
88 | 王奇美 | 10121370818 | 0515新蒲新区扶贫工作服务中心 | 02监测统计科工作人员 | |
89 | 刘秀昌 | 10121372318 | 0515新蒲新区扶贫工作服务中心 | 02监测统计科工作人员 | |
90 | 赵碧林 | 10121380713 | 0516新蒲新区应急救援中心 | 01工作人员 | |
91 | 涂瑶 | 10121362225 | 0516新蒲新区应急救援中心 | 01工作人员 | |
92 | 刘国强 | 10121394403 | 0516新蒲新区应急救援中心 | 01工作人员 | |
93 | 欧倩 | 10121383308 | 0516新蒲新区应急救援中心 | 02工作人员 | |
94 | 王博峰 | 10121393101 | 0516新蒲新区应急救援中心 | 02工作人员 | |
95 | 刘琴 | 10121711007 | 0516新蒲新区应急救援中心 | 02工作人员 | |
96 | 王桂玉 | 10121711117 | 0517新蒲新区卫生健康服务中心 | 01工作人员 | |
97 | 徐武旗 | 10121380202 | 0517新蒲新区卫生健康服务中心 | 01工作人员 | |
98 | 黄青青 | 10121361416 | 0517新蒲新区卫生健康服务中心 | 01工作人员 | |
99 | 何波 | 10121393328 | 0517新蒲新区卫生健康服务中心 | 02工作人员 | |
100 | 袁祖娅 | 10121372129 | 0517新蒲新区卫生健康服务中心 | 02工作人员 | |
101 | 杨国丹 | 10121381920 | 0517新蒲新区卫生健康服务中心 | 02工作人员 | 递补 进入 |
102 | 查婧 | 10121391221 | 0518新蒲新区计划生育协会 | 01工作人员 | |
103 | 向相卫 | 10121381123 | 0518新蒲新区计划生育协会 | 01工作人员 | |
104 | 曾文丽 | 10121372105 | 0518新蒲新区计划生育协会 | 01工作人员 | 递补 进入 |
105 | 周迪 | 10121370821 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 01工作人员 | |
106 | 张露 | 10121710129 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 01工作人员 | |
107 | 田茂松 | 10121380414 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 01工作人员 | |
108 | 潘桥极 | 10121710306 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 01工作人员 | |
109 | 王朝煜 | 10121713215 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 01工作人员 | |
110 | 任飞燕 | 10121382321 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 01工作人员 | |
111 | 何秀云 | 10121370109 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 01工作人员 | |
112 | 庹大禹 | 10121370812 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 01工作人员 | |
113 | 陈俊 | 10121382623 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 01工作人员 | |
114 | 周群兰 | 10121394721 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 01工作人员 | |
115 | 孔维芬 | 10121380728 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 01工作人员 | |
116 | 徐建侯 | 10121390226 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 01工作人员 | |
117 | 苏松 | 10121391013 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 01工作人员 | |
118 | 杨恬 | 10121380213 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 02工作人员 | |
119 | 简春娅 | 10121711424 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 02工作人员 | |
120 | 但涛 | 10121394011 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 02工作人员 | |
121 | 苟杨 | 10121392421 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 02工作人员 | |
122 | 李雪诺 | 10121710712 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 02工作人员 | |
123 | 母亮 | 10121363021 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 02工作人员 | |
124 | 陈诗璇 | 10121711727 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 02工作人员 | |
125 | 周先伦 | 10121372216 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 02工作人员 | |
126 | 杨露 | 10121392625 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 02工作人员 | |
127 | 付正阳 | 10121372526 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 02工作人员 | |
128 | 邓应龙 | 10121363213 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 02工作人员 | |
129 | 刘宇 | 10121390208 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 02工作人员 | 递补 进入 |
130 | 李世杰 | 10121392501 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 03工作人员 | |
131 | 汪小琪 | 10121380922 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 03工作人员 | |
132 | 唐能媛 | 10121391826 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 03工作人员 | |
133 | 韩佳雪 | 10121392226 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 04工作人员 | |
134 | 江言 | 10121392309 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 04工作人员 | |
135 | 吴银杰 | 10121381030 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 04工作人员 | |
136 | 汪雪芹 | 10121391428 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 04工作人员 | |
137 | 朱显芝 | 10121363102 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 04工作人员 | |
138 | 曾宇 | 10121710925 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 04工作人员 | |
139 | 李风阳 | 10121362912 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 05工作人员 | |
140 | 代翔 | 10121362515 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 05工作人员 | |
141 | 王世琴 | 10121380723 | 0519新蒲新区疾病预防控制中心 | 05工作人员 | |
142 | 刁江逸 | 10121383704 | 0520新蒲新区医保服务中心 | 01工作人员 | |
143 | 王嘉诚 | 10121390429 | 0520新蒲新区医保服务中心 | 01工作人员 | |
144 | 张欣玥 | 10121712502 | 0520新蒲新区医保服务中心 | 01工作人员 | |
145 | 高佳丽 | 10121362022 | 0521新蒲新区金融服务中心 | 01工作人员 | |
146 | 方圆 | 10121394402 | 0521新蒲新区金融服务中心 | 01工作人员 | |
147 | 徐梓鹏 | 10121392012 | 0521新蒲新区金融服务中心 | 01工作人员 | |
148 | 雷来彬 | 10121383407 | 0521新蒲新区金融服务中心 | 01工作人员 | |
149 | 杜信运 | 10121710323 | 0521新蒲新区金融服务中心 | 01工作人员 | |
150 | 顾新宇 | 10121392921 | 0521新蒲新区金融服务中心 | 01工作人员 | |
151 | 唐礼 | 10121370419 | 0521新蒲新区金融服务中心 | 01工作人员 | |
152 | 赵时毅 | 10121383714 | 0521新蒲新区金融服务中心 | 01工作人员 | |
153 | 刘娟 | 10121362606 | 0521新蒲新区金融服务中心 | 01工作人员 | |
154 | 张丽敏 | 10121371328 | 0521新蒲新区金融服务中心 | 02工作人员 | |
155 | 邹泽洋 | 10121394223 | 0521新蒲新区金融服务中心 | 02工作人员 | |
156 | 王刚 | 10121381514 | 0521新蒲新区金融服务中心 | 02工作人员 | 递补 进入 |
157 | 冉菲 | 10121361006 | 0522新蒲新区教育教学研究中心 | 01工作人员 | |
158 | 万颖 | 10121393408 | 0522新蒲新区教育教学研究中心 | 01工作人员 | |
159 | 王焱云 | 10121370808 | 0522新蒲新区教育教学研究中心 | 01工作人员 | |
160 | 何庆澜 | 10121393103 | 0522新蒲新区教育教学研究中心 | 02工作人员 | |
161 | 胡鹏 | 10121360915 | 0522新蒲新区教育教学研究中心 | 02工作人员 | |
162 | 张续 | 10121372622 | 0522新蒲新区教育教学研究中心 | 02工作人员 | |
163 | 张俊 | 10121392508 | 0522新蒲新区教育教学研究中心 | 03工作人员 | |
164 | 郑维敏 | 10121393318 | 0522新蒲新区教育教学研究中心 | 03工作人员 | |
165 | 韦运琪 | 10121712223 | 0522新蒲新区教育教学研究中心 | 03工作人员 | |
166 | 罗梅 | 10121370512 | 0523新蒲新区退役军人服务中心 | 01工作人员 | |
167 | 全鑫 | 10121383512 | 0523新蒲新区退役军人服务中心 | 01工作人员 | |
168 | 黄兴吉 | 10121361109 | 0523新蒲新区退役军人服务中心 | 01工作人员 | 递补 进入 |
169 | 梁红琴 | 10121393416 | 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 | 01工作人员 | |
170 | 刘长富 | 10121371511 | 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 | 01工作人员 | |
171 | 邹林江 | 10121373321 | 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 | 01工作人员 | |
172 | 刘静 | 10121380515 | 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 | 02工作人员 | |
173 | 廖橙余 | 10121360802 | 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 | 02工作人员 | |
174 | 陈仕林 | 10121362930 | 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 | 02工作人员 | |
175 | 杨元君 | 10121372911 | 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 | 02工作人员 | |
176 | 张驰 | 10121393718 | 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 | 03工作人员 | |
177 | 王跃庆 | 10121712301 | 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 | 03工作人员 | |
178 | 冉也 | 10121360829 | 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 | 03工作人员 | |
179 | 陈嫚迷 | 10121712404 | 0525新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 01综合科工作人员 | |
180 | 谢宇铭 | 10121381523 | 0525新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 01综合科工作人员 | |
181 | 孔德坤 | 10121382904 | 0525新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 01综合科工作人员 | |
182 | 周心怡 | 10121394007 | 0526新蒲新区文物保护研究所 | 01工作人员 | |
183 | 罗思娴 | 10121373313 | 0526新蒲新区文物保护研究所 | 01工作人员 | |
184 | 冷梦杉 | 10121394615 | 0526新蒲新区文物保护研究所 | 01工作人员 | |
185 | 骆科航 | 10121380406 | 0526新蒲新区文物保护研究所 | 02工作人员 | |
186 | 陈诗 | 10121360621 | 0526新蒲新区文物保护研究所 | 02工作人员 | |
187 | 张旋 | 10121362723 | 0526新蒲新区文物保护研究所 | 02工作人员 | |
188 | 袁芳 | 10121392328 | 0526新蒲新区文物保护研究所 | 02工作人员 | |
189 | 陈叶 | 10121711118 | 0527新蒲新区政府采购中心 | 01工作人员 | |
190 | 彭彪 | 10121361922 | 0527新蒲新区政府采购中心 | 01工作人员 | |
191 | 杨松 | 10121382226 | 0527新蒲新区政府采购中心 | 01工作人员 | |
192 | 陈晓波 | 10121373003 | 0528新蒲新区政务服务中心 | 01工作人员 | |
193 | 唐静 | 10121392122 | 0528新蒲新区政务服务中心 | 01工作人员 | |
194 | 李勇 | 10121380417 | 0528新蒲新区政务服务中心 | 01工作人员 | |
195 | 熊国辉 | 10121393306 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 01工作人员 | |
196 | 易秀花 | 10121371216 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 01工作人员 | |
197 | 蒋世方 | 10121362613 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 01工作人员 | |
198 | 朱庆云 | 10121710509 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 01工作人员 | |
199 | 王静怡 | 10121362520 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 01工作人员 | |
200 | 许新 | 10121381330 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 01工作人员 | |
201 | 牟若男 | 10121712616 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 02工作人员 | |
202 | 谭秋玉 | 10121383604 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 02工作人员 | |
203 | 饶聪聪 | 10121712510 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 02工作人员 | |
204 | 游丽娅 | 10121370702 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 03工作人员 | |
205 | 张婕 | 10121392524 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 03工作人员 | |
206 | 袁甜 | 10121370308 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 03工作人员 | |
207 | 李倩 | 10121393226 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 03工作人员 | |
208 | 李霖 | 10121360524 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 04工作人员 | |
209 | 何伟 | 10121373528 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 04工作人员 | |
210 | 杨智玲 | 10121393510 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 04工作人员 | |
211 | 申勤坊 | 10121712721 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 04工作人员 | |
212 | 邓大鹏 | 10121361319 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 05工作人员 | |
213 | 宋涛 | 10121371526 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 05工作人员 | |
214 | 唐维 | 10121711312 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 05工作人员 | |
215 | 李洋 | 10121393819 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 06工作人员 | |
216 | 周印 | 10121710203 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 06工作人员 | |
217 | 陈鑫 | 10121380125 | 0529新蒲新区市场信息中心 | 06工作人员 | |
218 | 周鑫 | 10121391225 | 0530新蒲新区乡镇统计服务中心 | 01工作人员 | |
219 | 刘含 | 10121383501 | 0530新蒲新区乡镇统计服务中心 | 01工作人员 | |
220 | 陆小娜 | 10121391329 | 0530新蒲新区乡镇统计服务中心 | 01工作人员 | 递补 进入 |
221 | 魏灿 | 10121392114 | 0530新蒲新区乡镇统计服务中心 | 02工作人员 | |
222 | 廖金睿 | 10121361609 | 0530新蒲新区乡镇统计服务中心 | 02工作人员 | |
223 | 王萧 | 10121383722 | 0530新蒲新区乡镇统计服务中心 | 02工作人员 | |
224 | 郑杰 | 10121710313 | 0531新蒲新区政协委员联络服务中心 | 01综合科工作人员 | |
225 | 韩宝锁 | 10121373518 | 0531新蒲新区政协委员联络服务中心 | 01综合科工作人员 | |
226 | 周会群 | 10121393402 | 0531新蒲新区政协委员联络服务中心 | 01综合科工作人员 | |
227 | 滕昭 | 10121393303 | 0532新蒲新区投资促进局 | 01工作人员 | |
228 | 付永飞 | 10121393123 | 0532新蒲新区投资促进局 | 01工作人员 | |
229 | 任倩 | 10121371814 | 0532新蒲新区投资促进局 | 01工作人员 | |
230 | 孔祥凤 | 10121383918 | 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 | 01工作人员 | |
231 | 黄银 | 10121380219 | 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 | 01工作人员 | |
232 | 熊敏会 | 10121363328 | 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 | 02工作人员 | |
233 | 覃芳艳 | 10121383807 | 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 | 02工作人员 | |
234 | 牛兰兰 | 10121360923 | 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 | 02工作人员 | |
235 | 杨丽 | 10121381604 | 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 | 02工作人员 | |
236 | 蒲小君 | 10121381929 | 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 | 02工作人员 | |
237 | 艾仕敏 | 10121371310 | 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 | 02工作人员 | |
238 | 刘明欣 | 10121380826 | 0534新蒲新区新舟镇卫生院 | 01工作人员 | |
239 | 胡万立 | 10121712120 | 0534新蒲新区新舟镇卫生院 | 01工作人员 | |
240 | 王卓昕 | 10121372528 | 0534新蒲新区新舟镇卫生院 | 01工作人员 | |
241 | 蒋菊 | 10121710602 | 0535遵义市第四十中学 | 01语文教师 | |
242 | 方鑫瑶 | 10121390302 | 0535遵义市第四十中学 | 01语文教师 | |
243 | 吴太敏 | 10121373621 | 0535遵义市第四十中学 | 01语文教师 | |
244 | 肖凌雨 | 10121393110 | 0535遵义市第四十中学 | 02数学教师 | |
245 | 龙亚萍 | 10121383226 | 0535遵义市第四十中学 | 02数学教师 | |
246 | 王永 | 10121392720 | 0535遵义市第四十中学 | 02数学教师 | 递补 进入 |
247 | 张静 | 10121391506 | 0535遵义市第四十中学 | 03英语教师 | |
248 | 涂立华 | 10121383330 | 0535遵义市第四十中学 | 03英语教师 | |
249 | 唐秋月 | 10121380625 | 0535遵义市第四十中学 | 03英语教师 | |
250 | 杨莉 | 10121712210 | 0535遵义市第四十中学 | 04政治教师 | |
251 | 陈依玲 | 10121371609 | 0535遵义市第四十中学 | 04政治教师 | |
252 | 张顺飞 | 10121361012 | 0535遵义市第四十中学 | 04政治教师 | |
253 | 郑淳 | 10121395013 | 0535遵义市第四十中学 | 05信息技术教师 | |
254 | 方睿婕 | 10121380907 | 0535遵义市第四十中学 | 05信息技术教师 | |
255 | 吴文曦 | 10121392022 | 0535遵义市第四十中学 | 05信息技术教师 | |
256 | 吴军 | 10121361426 | 0535遵义市第四十中学 | 06体育教师 | |
257 | 马明强 | 10121372021 | 0535遵义市第四十中学 | 06体育教师 | 递补 进入 |
258 | 田洪 | 10121711128 | 0535遵义市第四十中学 | 06体育教师 | 递补 进入 |
259 | 赵昱 | 10121361527 | 0536新蒲新区滨湖路中学 | 01语文教师 | |
260 | 王雅竹 | 10121711121 | 0536新蒲新区滨湖路中学 | 01语文教师 | |
261 | 黄怡谨 | 10121371013 | 0536新蒲新区滨湖路中学 | 01语文教师 | |
262 | 杨丹丹 | 10121390118 | 0536新蒲新区滨湖路中学 | 01语文教师 | |
263 | 喻林涛 | 10121382121 | 0536新蒲新区滨湖路中学 | 01语文教师 | |
